공공데이터포털 자료 4건 · 총 147행
101행 · 기준 2026-08-21 · file_15114419
| 수량 | 종류 | 구매일자 | 총구매금액 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 온누리상품권 | 2024-08-06 | 420000 | 2026-08-21 |
| 171 | 온누리상품권 | 2024-10-18 | 1710000 | 2026-08-21 |
| 43 | 온누리상품권 | 2024-12-17 | 430000 | 2026-08-21 |
| 30 | 커피쿠폰 | 2022-11-30 | 300000 | 2026-08-21 |
| 56 | 신세계상품권 | 2021-12-07 | 560000 | 2026-08-21 |
| 5 | 선불카드 | 2024-05-02 | 50000 | 2026-08-21 |
| 75 | 문화상품권 | 2024-11-26 | 750000 | 2026-08-21 |
| 40 | 쿠폰 | 2024-05-27 | 188000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-10-22 | 50000 | 2026-08-21 |
| 8 | 커피쿠폰 | 2022-12-16 | 80000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-03-30 | 50000 | 2026-08-21 |
| 40 | 온누리상품권 | 2024-03-05 | 400000 | 2026-08-21 |
| 151 | 온누리상품권 | 2024-12-11 | 1510000 | 2026-08-21 |
| 150 | 온누리상품권 | 2025-12-29 | 1500000 | 2026-08-21 |
| 60 | 온누리상품권 | 2024-12-10 | 600000 | 2026-08-21 |
| 31 | 온누리상품권 | 2025-04-02 | 310000 | 2026-08-21 |
| 20 | 쿠폰 | 2024-12-12 | 82800 | 2026-08-21 |
| 10 | 선불카드 | 2024-02-08 | 50000 | 2026-08-21 |
| 20 | 쿠폰 | 2024-02-29 | 94000 | 2026-08-21 |
| 50 | 커피쿠폰 | 2023-12-20 | 235000 | 2026-08-21 |
| 80 | 온누리상품권 | 2023-12-20 | 800000 | 2026-08-21 |
| 33 | 쿠폰 | 2024-09-20 | 160050 | 2026-08-21 |
| 83 | 온누리상품권 | 2025-07-08 | 830000 | 2026-08-21 |
| 15 | 온누리상품권 | 2023-11-02 | 150000 | 2026-08-21 |
| 290 | 온누리상품권 | 2023-12-12 | 2679490 | 2026-08-21 |
| 20 | 커피쿠폰 | 2023-05-25 | 94000 | 2026-08-21 |
| 50 | 온누리상품권 | 2024-08-28 | 500000 | 2026-08-21 |
| 46 | 온누리상품권 | 2025-12-12 | 460000 | 2026-08-21 |
| 70 | 쿠폰 | 2024-11-04 | 329000 | 2026-08-21 |
| 30 | 커피쿠폰 | 2022-12-15 | 282000 | 2026-08-21 |
| 50 | 온누리상품권 | 2025-11-03 | 500000 | 2026-08-21 |
| 111 | 온누리상품권 | 2023-12-13 | 1110000 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2024-04-01 | 200000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-08-19 | 50000 | 2026-08-21 |
| 225 | 문화상품권 | 2024-02-26 | 2250000 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2023-08-07 | 200000 | 2026-08-21 |
| 9 | 문화상품권 | 2021-07-06 | 90000 | 2026-08-21 |
| 20 | 쿠폰 | 2024-06-25 | 94000 | 2026-08-21 |
| 80 | 온누리상품권 | 2023-12-06 | 800000 | 2026-08-21 |
| 15 | 온누리상품권 | 2023-06-07 | 150000 | 2026-08-21 |
| 75 | 문화상품권 | 2023-12-04 | 750000 | 2026-08-21 |
| 70 | 온누리상품권 | 2024-10-08 | 700000 | 2026-08-21 |
| 30 | 온누리상품권 | 2024-12-16 | 300000 | 2026-08-21 |
| 95 | 온누리상품권 | 2023-12-07 | 950000 | 2026-08-21 |
| 2 | 커피쿠폰 | 2019-11-27 | 80000 | 2026-08-21 |
| 60 | 신세계상품권 | 2021-12-30 | 1000000 | 2026-08-21 |
| 29 | 쿠폰 | 2025-10-21 | 281300 | 2026-08-21 |
| 105 | 온누리상품권 | 2024-02-23 | 1050000 | 2026-08-21 |
| 20 | 쿠폰 | 2024-12-18 | 94000 | 2026-08-21 |
| 20 | 문화상품권 | 2024-11-29 | 200000 | 2026-08-21 |
| 24 | 온누리상품권 | 2025-07-28 | 240000 | 2026-08-21 |
| 110 | 신세계상품권 | 2022-10-21 | 1100000 | 2026-08-21 |
| 20 | 쿠폰 | 2024-08-29 | 94000 | 2026-08-21 |
| 40 | 쿠폰 | 2025-05-26 | 195200 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2024-12-10 | 200000 | 2026-08-21 |
| 19 | 쿠폰 | 2024-08-29 | 89300 | 2026-08-21 |
| 4 | 선불카드 | 2024-02-08 | 20000 | 2026-08-21 |
| 62 | 온누리상품권 | 2024-04-26 | 620000 | 2026-08-21 |
| 120 | 온누리상품권 | 2024-12-23 | 1200000 | 2026-08-21 |
| 100 | 쿠폰 | 2025-10-22 | 488000 | 2026-08-21 |
| 10 | 온누리상품권 | 2023-06-19 | 100000 | 2026-08-21 |
| 165 | 온누리상품권 | 2024-11-04 | 1650000 | 2026-08-21 |
| 20 | 기프트카드 | 2025-12-16 | 1000000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-10-28 | 50000 | 2026-08-21 |
| 80 | 온누리상품권 | 2024-12-04 | 800000 | 2026-08-21 |
| 142 | 온누리상품권 | 2025-12-10 | 1420000 | 2026-08-21 |
| 40 | 쿠폰 | 2025-01-15 | 188000 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2024-06-26 | 200000 | 2026-08-21 |
| 30 | 쿠폰 | 2025-01-31 | 141000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-08-27 | 50000 | 2026-08-21 |
| 52 | 쿠폰 | 2025-09-22 | 253760 | 2026-08-21 |
| 66 | 커피쿠폰 | 2023-08-31 | 620400 | 2026-08-21 |
| 30 | 쿠폰 | 2025-12-05 | 164400 | 2026-08-21 |
| 60 | 온누리상품권 | 2025-12-19 | 600000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-06-26 | 50000 | 2026-08-21 |
| 35 | 온누리상품권 | 2023-11-08 | 350000 | 2026-08-21 |
| 25 | 신세계상품권 | 2023-08-07 | 1250000 | 2026-08-21 |
| 30 | 쿠폰 | 2024-11-04 | 282000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-12-29 | 50000 | 2026-08-21 |
| 45 | 신세계상품권 | 2020-10-19 | 450000 | 2026-08-21 |
| 6 | 신세계상품권 | 2022-12-07 | 300000 | 2026-08-21 |
| 60 | 신세계상품권 | 2021-09-16 | 600000 | 2026-08-21 |
| 20 | 커피쿠폰 | 2023-01-16 | 94000 | 2026-08-21 |
| 10 | 온누리상품권 | 2025-07-15 | 100000 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2023-12-06 | 200000 | 2026-08-21 |
| 10 | 기프트카드 | 2025-09-24 | 500000 | 2026-08-21 |
| 41 | 쿠폰 | 2025-09-30 | 200080 | 2026-08-21 |
| 2 | 신세계상품권 | 2023-11-08 | 100000 | 2026-08-21 |
| 20 | 온누리상품권 | 2023-11-01 | 200000 | 2026-08-21 |
| 5 | 기프트카드 | 2025-12-15 | 250000 | 2026-08-21 |
| 20 | 커피쿠폰 | 2023-07-28 | 94000 | 2026-08-21 |
| 1 | 신세계상품권 | 2020-12-21 | 50000 | 2026-08-21 |
| 20 | 커피쿠폰 | 2023-12-20 | 94000 | 2026-08-21 |
| 55 | 온누리상품권 | 2025-12-23 | 550000 | 2026-08-21 |
| 43 | 기프트카드 | 2025-09-24 | 2150000 | 2026-08-21 |
| 70 | 온누리상품권 | 2024-12-06 | 700000 | 2026-08-21 |
| 40 | 온누리상품권 | 2024-08-02 | 400000 | 2026-08-21 |
| 150 | 온누리상품권 | 2025-12-17 | 1500000 | 2026-08-21 |
| 2 | 쿠폰 | 2024-09-20 | 9700 | 2026-08-21 |
| 56 | 커피쿠폰 | 2021-12-10 | 305000 | 2026-08-21 |
23행 · 기준 2026-09-02 · file_15101427
| 금액 | 매수 | 구매월 | 구매사유 |
|---|---|---|---|
| 2440000 | 501 | 2024-06-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 649800 | 64 | 2024-08-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 486400 | 38 | 2025-03-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 860000 | 111 | 2025-10-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 0 | 0 | 2025-02-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 606000 | 70 | 2025-08-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 3037500 | 515 | 2024-05-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 475000 | 100 | 2024-09-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1450000 | 244 | 2024-11-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 500000 | 100 | 2025-04-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 440000 | 24 | 2024-04-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1600000 | 135 | 2024-12-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 420000 | 32 | 2024-07-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 900000 | 90 | 2024-02-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1000000 | 100 | 2025-01-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1320000 | 149 | 2025-07-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 669800 | 579 | 2024-10-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 97000 | 10 | 2024-03-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1582500 | 175 | 2025-11-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1056600 | 133 | 2024-01-24 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 1800000 | 230 | 2025-05-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 190000 | 19 | 2025-06-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
| 3020880 | 202 | 2025-09-25 | 유공포상 설문조사 사회공헌 등 |
8행 · 기준 2026-09-23 · file_15119630
| 기관명 | 연도 | 대분류 | 소분류 | 온누리상품권구매액(천원) |
|---|---|---|---|---|
| 한국중부발전㈜ | 2020 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1511090 |
| 한국중부발전㈜ | 2025 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1058210 |
| 한국중부발전㈜ | 2019 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 833995 |
| 한국중부발전㈜ | 2024 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1181150 |
| 한국중부발전㈜ | 2022 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1562740 |
| 한국중부발전㈜ | 2021 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1175560 |
| 한국중부발전㈜ | 2023 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 1574430 |
| 한국중부발전㈜ | 2026 | 공기업 | 공기업Ⅱ | 600865 |
15행 · 기준 2025-12-16 · file_15156589
| 종류 | 구입금액 | 구입목적 | 구입일자 | 기준일자 | 배부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원상품권 | 300000 | 바다부채길 심곡 단오 성황제 | 2023-06-20 | 2025-12-16 | 300000 |
| 강원상품권 | 1400000 | 2024년 혁신경영 아이디어 공모전 포상 | 2024-05-22 | 2025-12-16 | 1400000 |
| 강원상품권 | 300000 | 바다부채길 안전기원제 | 2023-02-01 | 2025-12-16 | 300000 |
| 문화상품권 | 3060000 | 문화가 있는 주 행사 운영 | 2024-11-22 | 2025-12-16 | 3060000 |
| 강원상품권 | 260000 | 2023년 청년 제안 공모 시상 | 2023-07-03 | 2025-12-16 | 260000 |
| 강원상품권 | 300000 | 내부 직원 노고 치하를 위한 격려금 | 2023-03-09 | 2025-12-16 | 300000 |
| 문화상품권 | 280000 | 강릉 비즈니스·관광 서포터즈(H-B.T.S.) 5기 해단식 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 860000 |
| 문화상품권 | 600000 | 강릉 비즈니스·관광 서포터즈(H-B.T.S.) 4기 수료식 행사 | 2024-11-27 | 2025-12-16 | 600000 |
| 농협상품권 | 800000 | 2025년 혁신경영 아이디어 공모전 포상(내부) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 800000 |
| 온누리상품권 | 4450000 | 선택적복지제도 | 2021-03-11 | 2025-12-16 | 4450000 |
| 농협상품권 | 300000 | 2025년 혁신경영 아이디어 공모전 포상(외부) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 300000 |
| 강원상품권 및 온누리상품권 | 1760000 | 2023년 사업개발 제안 공모 포상 | 2023-05-18 | 2025-12-16 | 2200000 |
| 강원상품권 | 300000 | 노래경연대회 참가자 격려 | 2023-03-08 | 2025-12-16 | 300000 |
| 강원상품권 | 200000 | 2022년 적극행정 우수사례 경진대회 및 개인정보보호 표어짓기 대회 포상 | 2022-12-28 | 2025-12-16 | 200000 |
| 강원상품권 및 온누리상품권 | 100000 | 2023년 개인정보보호 관련 표어짓기 대회 포상 | 2023-12-01 | 2025-12-16 | 100000 |