55월 10일 37.5 → 3월 80일 37.7 · 세로 범위 37.2~38.0 · 각 시점 127곳 평균
| 이름 | lat | lon | rdnmCd | bldMnno |
|---|---|---|---|---|
| 37.6554312729189 | 125.690502863634 | 287203158026 | 712 | |
| 37.6608410735013 | 125.700663799188 | 287204274134 | 28 | |
| 37.6700136833348 | 125.695063564057 | 287203158026 | 480 | |
| 37.653801384719 | 125.692197220188 | 287203158026 | 746 | |
| 37.6628350095086 | 125.703382927931 | 287204274150 | 11 | |
| 37.6616520711348 | 125.702315567743 | 287204274136 | 12 | |
| 37.6644502166224 | 125.703615489302 | 287204274149 | 26 | |
| 37.6713723593824 | 125.711292976682 | 287204274138 | 19 |
공공데이터포털 자료 6건 · 총 2,775,547행
1,255행 · 기준 2026-09-01 · gen_smallupjonglist
해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm | 해당 상가업소의 상권업종중분류명 indsMclsNm | 해당 상가업소의 상권업종소분류명 indsSclsNm | 데이터 배포일자 stdrDt | 해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd | 해당 상가업소의 상권업종중분류코드(4자리) indsMclsCd | 해당 상가업소의 상권업종소분류코드(6자리) indsSclsCd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료 | 의원 | 내과/소아과 의원 | 2023-02-28 | Q1 | Q102 | Q10201 |
| 공공 행정·국방 | 사법 질서 | 교도기관 | 2023-02-28 | O1 | O104 | O10403 |
| 도매업 | 기타 도매 | 비료 및 농약 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G110 | G11007 |
| 제조업 | 육류 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 2023-02-28 | C1 | C101 | C10105 |
| 예술·스포츠 | 유원지·오락 | 비디오방 | 2023-02-28 | R1 | R104 | R10402 |
| 제조업 | 봉제의복 | 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C117 | C11706 |
| 제조업 | 특수목적기계 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C170 | C17008 |
| 제조업 | 산업기계 수리 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 2023-02-28 | C1 | C185 | C18502 |
| 제조업 | 구조용 금속 등 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C150 | C15002 |
| 운수·창고 | 육상 여객 운송 | 시외버스 운송업 | 2023-02-28 | H1 | H102 | H10204 |
| 제조업 | 영상·음향 기기 | 기타 음향기기 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C157 | C15799 |
| 소매 | 음료 소매 | 생수/음료 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G206 | G20603 |
| 도매업 | 상품중계 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 2023-02-28 | G1 | G104 | G10402 |
| 금융·보험 | 보험·연금 | 손해 사정업 | 2023-02-28 | K1 | K108 | K10801 |
| 제조업 | 합성고무 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C134 | C13402 |
| 공공 행정·국방 | 일반정부 | 입법기관 | 2023-02-28 | O1 | O101 | O10101 |
| 제조업 | 기타 화학 | 화장품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C136 | C13606 |
| 제조업 | 일반목적기계 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C169 | C16916 |
| 시설관리·임대 | 청소·방제 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | 2023-02-28 | N1 | N102 | N10203 |
| 교육 | 특수·외국인·대안 학교 | 특수학교 | 2023-02-28 | P1 | P104 | P10401 |
| 금융·보험 | 기타 금융 | 신용카드 및 할부 금융업 | 2023-02-28 | K1 | K103 | K10303 |
| 제조업 | 기타 섬유 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C116 | C11699 |
| 제조업 | 구조용 금속 등 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C150 | C15003 |
| 제조업 | 플라스틱제품 | 기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C142 | C14212 |
| 소매 | 연료 소매 | 가스 충전소 | 2023-02-28 | G2 | G214 | G21402 |
| 소매 | 철물·건설자재 소매 | 기타 건설/건축자재 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G210 | G21099 |
| 운수·창고 | 내륙수상·항만 운송 | 기타 내륙 수상 운송업 | 2023-02-28 | H1 | H107 | H10799 |
| 수리·개인 | 기타 개인 | 결혼 상담 서비스업 | 2023-02-28 | S2 | S211 | S21105 |
| 소매 | 의약·화장품 소매 | 약국 | 2023-02-28 | G2 | G215 | G21501 |
| 소매 | 섬유·의복·신발 소매 | 한복 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G209 | G20904 |
| 제조업 | 과실·채소 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 2023-02-28 | C1 | C103 | C10399 |
| 제조업 | 기타 전기장비 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C168 | C16899 |
| 보건의료 | 병원 | 한방병원 | 2023-02-28 | Q1 | Q101 | Q10104 |
| 전기·가스·증기 공급 | 전기 | 원자력 발전업 | 2023-02-28 | D1 | D101 | D10101 |
| 부동산 | 부동산 서비스 | 비주거용 부동산 관리업 | 2023-02-28 | L1 | L102 | L10202 |
| 소매 | 무점포 소매 | 자동 판매기 운영업 | 2023-02-28 | G2 | G223 | G22305 |
| 소매 | 오락용품 소매 | 서점 | 2023-02-28 | G2 | G213 | G21301 |
| 도매업 | 건축자재·난방 도매 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G109 | G10999 |
| 보건의료 | 의원 | 성형외과 의원 | 2023-02-28 | Q1 | Q102 | Q10208 |
| 제조업 | 곡물·전분 | 곡물 제분업 | 2023-02-28 | C1 | C106 | C10602 |
| 예술·스포츠 | 스포츠 서비스 | 눈썰매장 | 2023-02-28 | R1 | R103 | R10315 |
| 예술·스포츠 | 스포츠 서비스 | 실내 경기장 | 2023-02-28 | R1 | R103 | R10301 |
| 제조업 | 신발·부분품 | 기타 신발 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C122 | C12202 |
| 도매업 | 생활용품 도매 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G107 | G10703 |
| 제조업 | 자동차차체 | 차체 및 특장차 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C172 | C17201 |
| 정보통신 | 방송 | 프로그램 공급업 | 2023-02-28 | J1 | J105 | J10503 |
| 제조업 | 기타 식품 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C107 | C10707 |
| 제조업 | 유리제품 | 그 외 기타 유리제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C143 | C14399 |
| 도매업 | 음식료·담배 도매 | 수산물 가공식품 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G106 | G10608 |
| 제조업 | 기타 종이 | 문구용 종이제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C128 | C12801 |
| 제조업 | 수산 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 2023-02-28 | C1 | C102 | C10205 |
| 제조업 | 컴퓨터 등 | 컴퓨터 모니터 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C155 | C15503 |
| 건설업 | 건물설비 | 방음, 방진 및 내화 공사업 | 2023-02-28 | F1 | F104 | F10403 |
| 제조업 | 시멘트·석회 | 석회 및 플라스터 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C145 | C14502 |
| 제조업 | 시멘트·석회 | 그 외 기타 콘크리트 제품 및 유사 제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C145 | C14599 |
| 복지 서비스 | 비거주 복지 | 종합복지관 운영업 | 2023-02-28 | Q2 | Q202 | Q20203 |
| 정보통신 | 오디오·출판 | 녹음시설 운영업 | 2023-02-28 | J1 | J104 | J10402 |
| 도매업 | 생활용품 도매 | 비누 및 세정제 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G107 | G10717 |
| 제조업 | 통신·방송 장비 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C156 | C15699 |
| 숙박 | 일반 숙박 | 여관/모텔 | 2023-02-28 | I1 | I101 | I10102 |
| 건설업 | 기반조성·축조 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 2023-02-28 | F1 | F103 | F10307 |
| 제조업 | 고무제품 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C141 | C14104 |
| 제조업 | 절연선 | 절연 코드세트 및 기타 도체 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C165 | C16503 |
| 과학·기술 | 자연과학연구 | 기타 공학 연구개발업 | 2023-02-28 | M1 | M101 | M10106 |
| 과학·기술 | 본사·경영 컨설팅 | 기타 산업 회사본부 | 2023-02-28 | M1 | M107 | M10702 |
| 교육 | 중등 교육 | 중학교 | 2023-02-28 | P1 | P102 | P10201 |
| 제조업 | 목재가공 | 표면 가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C123 | C12302 |
| 소매 | 섬유·의복·신발 소매 | 실/섬유제품 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G209 | G20909 |
| 소매 | 연료 소매 | 주유소 | 2023-02-28 | G2 | G214 | G21401 |
| 음식 | 구내식당·뷔페 | 구내식당 | 2023-02-28 | I2 | I207 | I20701 |
| 광업 | 철 | 철 광업 | 2023-02-28 | B1 | B103 | B10301 |
| 제조업 | 자동차 구부품 | 자동차 재제조 부품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C174 | C17401 |
| 제조업 | 구조용 금속 등 | 압축 및 액화 가스 용기 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C150 | C15008 |
| 건설업 | 기반조성·축조 | 기타 옥외 시설물 축조관련 전문공사업 | 2023-02-28 | F1 | F103 | F10399 |
| 수도·하수 처리·원료 재생업 | 수도 | 산업용수 공급업 | 2023-02-28 | E1 | E101 | E10102 |
| 소매 | 시계·귀금속 소매 | 시계/귀금속 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G217 | G21701 |
| 제조업 | 기타 식품 | 빵류 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C107 | C10702 |
| 금융·보험 | 은행·저축 | 외국은행 | 2023-02-28 | K1 | K101 | K10103 |
| 교육 | 기타 교육 | 컴퓨터 학원 | 2023-02-28 | P1 | P106 | P10627 |
| 농업·임업·어업 | 작물재배 | 화훼작물 재배업 | 2023-02-28 | A1 | A101 | A10103 |
| 정보통신 | 영상·기록물 제작 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업(인적용역) | 2023-02-28 | J1 | J103 | J10304 |
| 과학·기술 | 법무관련 | 변리사 | 2023-02-28 | M1 | M103 | M10302 |
| 제조업 | 기타 화학 | 바이오 연료 및 혼합물 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C136 | C13612 |
| 제조업 | 가구 | 그 외 기타 가구 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C179 | C17999 |
| 운수·창고 | 소화물 운송 | 늘찬 배달업 | 2023-02-28 | H1 | H104 | H10402 |
| 금융·보험 | 보험 | 손해보험업 | 2023-02-28 | K1 | K104 | K10402 |
| 제조업 | 광학매체 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C158 | C15801 |
| 교육 | 기타 교육 | 사회교육시설 | 2023-02-28 | P1 | P106 | P10619 |
| 소매 | 섬유·의복·신발 소매 | 기타 의류 소매업 | 2023-02-28 | G2 | G209 | G20905 |
| 농업·임업·어업 | 양식업 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 2023-02-28 | A1 | A108 | A10803 |
| 도매업 | 농축산 도매 | 화훼류 및 식물 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G105 | G10504 |
| 과학·기술 | 자연과학연구 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 2023-02-28 | M1 | M101 | M10105 |
| 수도·하수 처리·원료 재생업 | 환경 정화·복원 | 기타 환경 정화 및 복원업 | 2023-02-28 | E1 | E106 | E10699 |
| 제조업 | 의료용 기기 | 치과용 기기 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C159 | C15903 |
| 제조업 | 고무제품 | 그 외 기타 고무제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C141 | C14199 |
| 제조업 | 섬유 염색·마무리 | 솜 및 실 염색 가공업 | 2023-02-28 | C1 | C115 | C11501 |
| 도매업 | 생활용품 도매 | 화장품 및 화장용품 도매업 | 2023-02-28 | G1 | G107 | G10716 |
| 제조업 | 1차철강 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C147 | C14706 |
| 제조업 | 가죽·가방 | 모피 및 가죽 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C121 | C12101 |
| 제조업 | 전동기·발전기 관련 | 전기회로 접속장치 제조업 | 2023-02-28 | C1 | C163 | C16307 |
266행 · 기준 2026-09-01 · gen_middleupjonglist
해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm | 해당 상가업소의 상권업종중분류명 indsMclsNm | 데이터 배포일자 stdrDt | 해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd | 해당 상가업소의 상권업종중분류코드(4자리) indsMclsCd |
|---|---|---|---|---|
| 제조업 | 정밀기기 | 2023-02-28 | C1 | C160 |
| 과학·기술 | 기타 전문 과학 | 2023-02-28 | M1 | M115 |
| 농업·임업·어업 | 작불재배·복합농업 | 2023-02-28 | A1 | A103 |
| 시설관리·임대 | 가정용품 대여 | 2023-02-28 | N1 | N110 |
| 제조업 | 전구·조명 | 2023-02-28 | C1 | C166 |
| 소매 | 애완동물·용품 소매 | 2023-02-28 | G2 | G220 |
| 광업 | 토사석 | 2023-02-28 | B1 | B105 |
| 소매 | 종합 소매 | 2023-02-28 | G2 | G204 |
| 시설관리·임대 | 조경·유지 | 2023-02-28 | N1 | N103 |
| 제조업 | 신발·부분품 | 2023-02-28 | C1 | C122 |
| 제조업 | 의료용품 | 2023-02-28 | C1 | C140 |
| 정보통신 | 자료 처리 | 2023-02-28 | J1 | J108 |
| 운수·창고 | 기타 운송 | 2023-02-28 | H1 | H111 |
| 소매 | 기타 상품 소매 | 2023-02-28 | G2 | G221 |
| 제조업 | 가정용기기 | 2023-02-28 | C1 | C167 |
| 공공 행정·국방 | 일반정부 | 2023-02-28 | O1 | O101 |
| 제조업 | 기타 섬유 | 2023-02-28 | C1 | C116 |
| 소매 | 기타 생활용품 소매 | 2023-02-28 | G2 | G212 |
| 교육 | 교육 지원 | 2023-02-28 | P1 | P107 |
| 제조업 | 비료·농약 | 2023-02-28 | C1 | C135 |
| 제조업 | 시계·부품 | 2023-02-28 | C1 | C162 |
| 수도·하수 처리·원료 재생업 | 폐기물 수집·운반 | 2023-02-28 | E1 | E103 |
| 농업·임업·어업 | 축산 | 2023-02-28 | A1 | A102 |
| 전기·가스·증기 공급 | 연료가스·배관 | 2023-02-28 | D1 | D102 |
| 과학·기술 | 기술 서비스 | 2023-02-28 | M1 | M109 |
| 제조업 | 가죽·가방 | 2023-02-28 | C1 | C121 |
| 공공 행정·국방 | 산업정책 | 2023-02-28 | O1 | O102 |
| 제조업 | 철도장비 | 2023-02-28 | C1 | C176 |
| 협회·단체 | 정치 단체 | 2023-02-28 | S1 | S105 |
| 과학·기술 | 전문 디자인 | 2023-02-28 | M1 | M112 |
| 복지 서비스 | 거주 복지 | 2023-02-28 | Q2 | Q201 |
| 제조업 | 골판지·종이상자 | 2023-02-28 | C1 | C127 |
| 시설관리·임대 | 고용 알선 | 2023-02-28 | N1 | N104 |
| 과학·기술 | 회계·세무 | 2023-02-28 | M1 | M104 |
| 금융·보험 | 보험 | 2023-02-28 | K1 | K105 |
| 제조업 | 기타 비금속광물 | 2023-02-28 | C1 | C146 |
| 제조업 | 담배 | 2023-02-28 | C1 | C111 |
| 광업 | 석탄 광업 | 2023-02-28 | B1 | B101 |
| 건설업 | 기반조성·축조 | 2023-02-28 | F1 | F103 |
| 정보통신 | 기타 정보 | 2023-02-28 | J1 | J109 |
| 음식 | 출장 음식 | 2023-02-28 | I2 | I208 |
| 음식 | 일식 | 2023-02-28 | I2 | I203 |
| 제조업 | 특수목적기계 | 2023-02-28 | C1 | C170 |
| 협회·단체 | 산업 단체 | 2023-02-28 | S1 | S101 |
| 소매 | 중고 상품 소매 | 2023-02-28 | G2 | G222 |
| 시설관리·임대 | 운송장비 대여 | 2023-02-28 | N1 | N109 |
| 소매 | 철물·건설자재 소매 | 2023-02-28 | G2 | G210 |
| 부동산 | 부동산 임대·공급 | 2023-02-28 | L1 | L101 |
| 과학·기술 | 광고 | 2023-02-28 | M1 | M105 |
| 제조업 | 무기·총포 | 2023-02-28 | C1 | C151 |
| 운수·창고 | 항공 여객 운송 | 2023-02-28 | H1 | H108 |
| 예술·스포츠 | 도서관·사적지 | 2023-02-28 | R1 | R102 |
| 소매 | 안경·정밀기기 소매 | 2023-02-28 | G2 | G216 |
| 소매 | 식물 소매 | 2023-02-28 | G2 | G219 |
| 제조업 | 기초화학 | 2023-02-28 | C1 | C133 |
| 제조업 | 석유정제 | 2023-02-28 | C1 | C132 |
| 제조업 | 동물 사료 | 2023-02-28 | C1 | C108 |
| 도매업 | 자동차도매 | 2023-02-28 | G1 | G101 |
| 도매업 | 자동차 부품 도매 | 2023-02-28 | G1 | G102 |
| 소매 | 자동차소매 | 2023-02-28 | G2 | G201 |
| 음식 | 이동 음식 | 2023-02-28 | I2 | I209 |
| 정보통신 | 오디오·출판 | 2023-02-28 | J1 | J104 |
| 광업 | 비철금속 | 2023-02-28 | B1 | B104 |
| 자가 생산활동 | 자가 소비 서비스 | 2023-02-28 | T1 | T103 |
| 수리·개인 | 통신장비 수리 | 2023-02-28 | S2 | S202 |
| 제조업 | 기타 식품 | 2023-02-28 | C1 | C107 |
| 제조업 | 편조의복 | 2023-02-28 | C1 | C119 |
| 광업 | 기타 비금속 | 2023-02-28 | B1 | B106 |
| 제조업 | 의료용 기기 | 2023-02-28 | C1 | C159 |
| 숙박 | 기타 숙박 | 2023-02-28 | I1 | I102 |
| 수도·하수 처리·원료 재생업 | 환경 정화·복원 | 2023-02-28 | E1 | E106 |
| 제조업 | 기타 화학 | 2023-02-28 | C1 | C136 |
| 제조업 | 귀금속 | 2023-02-28 | C1 | C180 |
| 운수·창고 | 해상 운송 | 2023-02-28 | H1 | H106 |
| 정보통신 | 소프트웨어 | 2023-02-28 | J1 | J102 |
| 제조업 | 나무제품 | 2023-02-28 | C1 | C124 |
| 제조업 | 기타 전기장비 | 2023-02-28 | C1 | C168 |
| 운수·창고 | 육상 여객 운송 | 2023-02-28 | H1 | H102 |
| 제조업 | 알코올 음료 | 2023-02-28 | C1 | C109 |
| 건설업 | 전기·통신 | 2023-02-28 | F1 | F105 |
| 건설업 | 건설장비운영 | 2023-02-28 | F1 | F108 |
| 음식 | 비알코올 | 2023-02-28 | I2 | I212 |
| 제조업 | 인형·장난감·오락 | 2023-02-28 | C1 | C183 |
| 건설업 | 실내건축·마무리 | 2023-02-28 | F1 | F106 |
| 공공 행정·국방 | 사회 보장 | 2023-02-28 | O1 | O105 |
| 금융·보험 | 신탁·집합투자 | 2023-02-28 | K1 | K102 |
| 운수·창고 | 철도 운송 | 2023-02-28 | H1 | H101 |
| 소매 | 가구 소매 | 2023-02-28 | G2 | G211 |
| 소매 | 음료 소매 | 2023-02-28 | G2 | G206 |
| 건설업 | 건물건설 | 2023-02-28 | F1 | F101 |
| 제조업 | 곡물·전분 | 2023-02-28 | C1 | C106 |
| 도매업 | 음식료·담배 도매 | 2023-02-28 | G1 | G106 |
| 제조업 | 자동차 신부품 | 2023-02-28 | C1 | C173 |
| 수리·개인 | 가전제품 수리 | 2023-02-28 | S2 | S205 |
| 제조업 | 의약품 | 2023-02-28 | C1 | C139 |
| 과학·기술 | 자연과학연구 | 2023-02-28 | M1 | M102 |
| 과학·기술 | 수의 | 2023-02-28 | M1 | M111 |
| 도매업 | 농축산 도매 | 2023-02-28 | G1 | G105 |
| 수리·개인 | 컴퓨터 수리 | 2023-02-28 | S2 | S201 |
| 과학·기술 | 시장 조사 | 2023-02-28 | M1 | M106 |
25행 · 기준 2026-09-01 · gen_largeupjonglist
해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm | 데이터 배포일자 stdrDt | 해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd |
|---|---|---|
| 교육 | 2023-02-28 | P1 |
| 수도·하수 처리·원료 재생업 | 2023-02-28 | E1 |
| 예술·스포츠 | 2023-02-28 | R1 |
| 건설업 | 2023-02-28 | F1 |
| 과학·기술 | 2023-02-28 | M1 |
| 보건의료 | 2023-02-28 | Q1 |
| 소매 | 2023-02-28 | G2 |
| 공공 행정·국방 | 2023-02-28 | O1 |
| 정보통신 | 2023-02-28 | J1 |
| 농업·임업·어업 | 2023-02-28 | A1 |
| 도매업 | 2023-02-28 | G1 |
| 시설관리·임대 | 2023-02-28 | N1 |
| 광업 | 2023-02-28 | B1 |
| 복지 서비스 | 2023-02-28 | Q2 |
| 금융·보험 | 2023-02-28 | K1 |
| 자가 생산활동 | 2023-02-28 | T1 |
| 숙박 | 2023-02-28 | I1 |
| 수리·개인 | 2023-02-28 | S2 |
| 국제기관 | 2023-02-28 | U1 |
| 운수·창고 | 2023-02-28 | H1 |
| 부동산 | 2023-02-28 | L1 |
| 제조업 | 2023-02-28 | C1 |
| 협회·단체 | 2023-02-28 | S1 |
| 전기·가스·증기 공급 | 2023-02-28 | D1 |
| 음식 | 2023-02-28 | I2 |
1,227행 · 기준 2026-08-23 · gen_storezoneone
광역시도명 ctprvnNm | 시군구명 signguNm | 상권이름 mainTrarNm | 상권영역 다각형의 좌표값 문자열 coords | 데이터 배포일자 stdrDt | 결과코드 trarNo | 상권영역 다각형의 좌표개수 coordNum | 상권의 면적(㎡, 평방미터) trarArea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 성남시 분당구 | 판교공원 | POLYGON ((127.088264549231 37.3903652179562, 127.08825867036 | 2024-01-01 | 10731 | 395 | 80704 |
| 경기도 | 부천시 소사구 | 대산동행정복지센터 | POLYGON ((126.779364941856 37.4820424654592, 126.77935711508 | 2024-01-01 | 10555 | 672 | 94424 |
| 경기도 | 부천시 원미구 | 부천북초등학교 | POLYGON ((126.786056692844 37.4961690477743, 126.78561721660 | 2024-01-01 | 10567 | 1348 | 203090 |
| 인천광역시 | 연수구 | 선학역3번 출구 | POLYGON ((126.696609386447 37.4236981240479, 126.69660939559 | 2024-01-01 | 10344 | 592 | 51736 |
| 전남광주통합특별시 | 북구 | 광주문흥동우체국 | POLYGON ((126.920340733169 35.1868407364917, 126.92028497149 | 2024-01-01 | 10433 | 298 | 36030 |
| 서울특별시 | 양천구 | 오목교역8번 출구 | POLYGON ((126.875346838342 37.5215199668029, 126.87548524133 | 2024-01-01 | 10016 | 1269 | 141620 |
| 인천광역시 | 연수구 | 이안송도 정류장 | POLYGON ((126.652676643921 37.3964778395405, 126.65261279997 | 2024-01-01 | 10317 | 264 | 60192 |
| 전북특별자치도 | 전주시 덕진구 | 에코시티상가 정류장 | POLYGON ((127.124408409405 35.8704668642589, 127.12465913440 | 2024-01-01 | 10958 | 421 | 107381 |
| 강원특별자치도 | 삼척시 | 삼척고속터미널 | POLYGON ((129.168612152086 37.441722731463, 129.168612385206 | 2024-01-01 | 11225 | 1172 | 295737 |
| 전남광주통합특별시 | 광산구 | 첨단지구대 | POLYGON ((126.845119088016 35.2134115005659, 126.84527467055 | 2024-01-01 | 10392 | 824 | 328273 |
| 울산광역시 | 남구 | 달동 행정복지센터 | POLYGON ((129.313662234 35.5377912002306, 129.313663959472 3 | 2024-01-01 | 10482 | 466 | 83860 |
| 강원특별자치도 | 철원군 | 동송시외터미널 | POLYGON ((127.220764845545 38.2054428238987, 127.22061029792 | 2024-01-01 | 11199 | 771 | 111158 |
| 경상남도 | 김해시 | 현대2차아파트 정류장 | POLYGON ((128.868514690878 35.2388331764208, 128.86876426543 | 2024-01-01 | 11163 | 282 | 74378 |
| 서울특별시 | 은평구 | 연신내역6번 출구 | POLYGON ((126.91797190321 37.6167129800086, 126.9186044925 3 | 2024-01-01 | 10030 | 749 | 113980 |
| 전남광주통합특별시 | 서구 | 상일여자고등학교 | POLYGON ((126.863070360495 35.1582392156718, 126.86306131668 | 2024-01-01 | 10405 | 233 | 27398 |
| 부산광역시 | 동래구 | 수안역3번 출구 | POLYGON ((129.07890235147 35.2053814719263, 129.078911053312 | 2024-01-01 | 10208 | 1511 | 281713 |
| 서울특별시 | 종로구 | 종로3가역6번 출구 | POLYGON ((126.987673446056 37.5742912176721, 126.9876493922 | 2024-01-01 | 10072 | 1452 | 212653 |
| 서울특별시 | 동작구 | 사당역8번 출구 | POLYGON ((126.976788383728 37.4772744798005, 126.97685060530 | 2024-01-01 | 10060 | 717 | 115220 |
| 경상남도 | 창원시 마산회원구 | 마산삼계우체국 | POLYGON ((128.503463046536 35.2308161053836, 128.50347249242 | 2024-01-01 | 11132 | 339 | 56560 |
| 전남광주통합특별시 | 순천시 | 팔마경기장 정류장 | POLYGON ((127.514418845148 34.9341239457463, 127.51370081133 | 2024-01-01 | 11006 | 313 | 100201 |
| 전남광주통합특별시 | 여수시 | 흥진상사 | POLYGON ((127.730892976563 34.7380419215113, 127.73099619492 | 2024-01-01 | 11029 | 541 | 89250 |
| 경기도 | 용인시 수지구 | 수지구청역4번 출구 | POLYGON ((127.092912481987 37.3227629193904, 127.09292082527 | 2024-01-01 | 10724 | 385 | 64980 |
| 대구광역시 | 동구 | 대구불로봉무동우체국 | POLYGON ((128.639387829897 35.9215608428417, 128.63938919681 | 2024-01-01 | 10300 | 178 | 40848 |
| 경기도 | 연천군 | 전곡시외터미널 | POLYGON ((127.067975690091 38.0247908602301, 127.06835499938 | 2024-01-01 | 10713 | 754 | 168237 |
| 경기도 | 남양주시 | 덕소초등학교 | POLYGON ((127.210128747218 37.5871234617624, 127.21011294731 | 2024-01-01 | 10792 | 534 | 67040 |
| 경기도 | 화성시 동탄구 | 린스트라우스.한화 정류장 | POLYGON ((127.098389487068 37.1959886717137, 127.09832556554 | 2024-01-01 | 10722 | 398 | 37000 |
| 서울특별시 | 강남구 | 강남구청역3-1번 출구 | POLYGON ((127.036762386117 37.5173911406608, 127.03665017488 | 2024-01-01 | 10138 | 653 | 82376 |
| 전북특별자치도 | 군산시 | 나운2동행정복지센터 | POLYGON ((126.693199017957 35.9630350840917, 126.69313271972 | 2024-01-01 | 10915 | 2473 | 250925 |
| 대전광역시 | 서구 | 대전갈마1동우편취급국 | POLYGON ((127.368347403264 36.347489957677, 127.368393226042 | 2024-01-01 | 10444 | 293 | 82600 |
| 대구광역시 | 북구 | 산격종합시장 | POLYGON ((128.612529106336 35.8978893999885, 128.61276428248 | 2024-01-01 | 10287 | 421 | 39169 |
| 전남광주통합특별시 | 북구 | 광주북구청우체국 | POLYGON ((126.912618686247 35.174925923194, 126.912686353169 | 2024-01-01 | 10429 | 692 | 124434 |
| 경상북도 | 안동시 | 안동강남동우체국 | POLYGON ((128.732710695891 36.5489118572744, 128.73295874815 | 2024-01-01 | 11065 | 345 | 95497 |
| 부산광역시 | 기장군 | 기장시외터미널 | POLYGON ((129.213818422879 35.2421600775206, 129.21383575639 | 2024-01-01 | 10230 | 943 | 102696 |
| 경상북도 | 구미시 | 구미시문화예술회관 | POLYGON ((128.346747512113 36.118549395306, 128.346381741016 | 2024-01-01 | 11044 | 325 | 71193 |
| 대전광역시 | 유성구 | 반석역3번 출구 | POLYGON ((127.314431515827 36.3901045918715, 127.31453934302 | 2024-01-01 | 10438 | 660 | 83950 |
| 경상북도 | 구미시 | 옥계동부중학교 | POLYGON ((128.41826480902 36.1386639730184, 128.418042471841 | 2024-01-01 | 11051 | 591 | 199233 |
| 경기도 | 군포시 | 군포2동주민센터 | POLYGON ((126.943006033752 37.3469594163842, 126.94295822118 | 2024-01-01 | 10634 | 305 | 41222 |
| 부산광역시 | 부산진구 | 서면역7번 출구 | POLYGON ((129.054156326116 35.1569016314048, 129.05415786543 | 2024-01-01 | 10197 | 634 | 246200 |
| 인천광역시 | 미추홀구 | 주안7동 행정복지센터 | POLYGON ((126.674319541404 37.4483978677433, 126.67431948759 | 2024-01-01 | 10329 | 662 | 97185 |
| 경상북도 | 구미시 | 상모초등학교 | POLYGON ((128.354599372871 36.0854719640517, 128.35458855177 | 2024-01-01 | 11043 | 951 | 206266 |
