공공데이터 찾기

상가

3월 80일 기준

평균 lat
37.7
8곳 평균 · 직전(3월 70일)보다 ↑ 0.5
가장 높은 곳
37.7
가장 낮은 곳
37.7
관측 시점
158
55월 10일 ~ 3월 80일

55월 10일 37.5 → 3월 80일 37.7 · 세로 범위 37.2~38.0 · 각 시점 127곳 평균

이름latlonrdnmCdbldMnno
37.6554312729189125.690502863634287203158026712
37.6608410735013125.70066379918828720427413428
37.6700136833348125.695063564057287203158026480
37.653801384719125.692197220188287203158026746
37.6628350095086125.70338292793128720427415011
37.6616520711348125.70231556774328720427413612
37.6644502166224125.70361548930228720427414926
37.6713723593824125.71129297668228720427413819

공공데이터포털 자료 6건 · 총 2,775,547행

상권정보 업종 소분류 조회

1,255행 · 기준 2026-09-01 · gen_smallupjonglist

해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm해당 상가업소의 상권업종중분류명 indsMclsNm해당 상가업소의 상권업종소분류명 indsSclsNm데이터 배포일자 stdrDt해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd해당 상가업소의 상권업종중분류코드(4자리) indsMclsCd해당 상가업소의 상권업종소분류코드(6자리) indsSclsCd
보건의료의원내과/소아과 의원2023-02-28Q1Q102Q10201
공공 행정·국방사법 질서교도기관2023-02-28O1O104O10403
도매업기타 도매비료 및 농약 도매업2023-02-28G1G110G11007
제조업육류육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외)2023-02-28C1C101C10105
예술·스포츠유원지·오락비디오방2023-02-28R1R104R10402
제조업봉제의복근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업2023-02-28C1C117C11706
제조업특수목적기계건설 및 채광용 기계장비 제조업2023-02-28C1C170C17008
제조업산업기계 수리기타 일반 기계 및 장비 수리업2023-02-28C1C185C18502
제조업구조용 금속 등구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업2023-02-28C1C150C15002
운수·창고육상 여객 운송시외버스 운송업2023-02-28H1H102H10204
제조업영상·음향 기기기타 음향기기 제조업2023-02-28C1C157C15799
소매음료 소매생수/음료 소매업2023-02-28G2G206G20603
도매업상품중계음ㆍ식료품 및 담배 중개업2023-02-28G1G104G10402
금융·보험보험·연금손해 사정업2023-02-28K1K108K10801
제조업합성고무합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업2023-02-28C1C134C13402
공공 행정·국방일반정부입법기관2023-02-28O1O101O10101
제조업기타 화학화장품 제조업2023-02-28C1C136C13606
제조업일반목적기계산업용 송풍기 및 배기장치 제조업2023-02-28C1C169C16916
시설관리·임대청소·방제소독, 구충 및 방제 서비스업2023-02-28N1N102N10203
교육특수·외국인·대안 학교특수학교2023-02-28P1P104P10401
금융·보험기타 금융신용카드 및 할부 금융업2023-02-28K1K103K10303
제조업기타 섬유그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업2023-02-28C1C116C11699
제조업구조용 금속 등육상 금속 골조 구조재 제조업2023-02-28C1C150C15003
제조업플라스틱제품기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱제품 제조업2023-02-28C1C142C14212
소매연료 소매가스 충전소2023-02-28G2G214G21402
소매철물·건설자재 소매기타 건설/건축자재 소매업2023-02-28G2G210G21099
운수·창고내륙수상·항만 운송기타 내륙 수상 운송업2023-02-28H1H107H10799
수리·개인기타 개인결혼 상담 서비스업2023-02-28S2S211S21105
소매의약·화장품 소매약국2023-02-28G2G215G21501
소매섬유·의복·신발 소매한복 소매업2023-02-28G2G209G20904
제조업과실·채소기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업2023-02-28C1C103C10399
제조업기타 전기장비그 외 기타 전기장비 제조업2023-02-28C1C168C16899
보건의료병원한방병원2023-02-28Q1Q101Q10104
전기·가스·증기 공급전기원자력 발전업2023-02-28D1D101D10101
부동산부동산 서비스비주거용 부동산 관리업2023-02-28L1L102L10202
소매무점포 소매자동 판매기 운영업2023-02-28G2G223G22305
소매오락용품 소매서점2023-02-28G2G213G21301
도매업건축자재·난방 도매그 외 기타 건축자재 도매업2023-02-28G1G109G10999
보건의료의원성형외과 의원2023-02-28Q1Q102Q10208
제조업곡물·전분곡물 제분업2023-02-28C1C106C10602
예술·스포츠스포츠 서비스눈썰매장2023-02-28R1R103R10315
예술·스포츠스포츠 서비스실내 경기장2023-02-28R1R103R10301
제조업신발·부분품기타 신발 제조업2023-02-28C1C122C12202
도매업생활용품 도매남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업2023-02-28G1G107G10703
제조업자동차차체차체 및 특장차 제조업2023-02-28C1C172C17201
정보통신방송프로그램 공급업2023-02-28J1J105J10503
제조업기타 식품천연 및 혼합 조제 조미료 제조업2023-02-28C1C107C10707
제조업유리제품그 외 기타 유리제품 제조업2023-02-28C1C143C14399
도매업음식료·담배 도매수산물 가공식품 도매업2023-02-28G1G106G10608
제조업기타 종이문구용 종이제품 제조업2023-02-28C1C128C12801
제조업수산수산식물 가공 및 저장 처리업2023-02-28C1C102C10205
제조업컴퓨터 등컴퓨터 모니터 제조업2023-02-28C1C155C15503
건설업건물설비방음, 방진 및 내화 공사업2023-02-28F1F104F10403
제조업시멘트·석회석회 및 플라스터 제조업2023-02-28C1C145C14502
제조업시멘트·석회그 외 기타 콘크리트 제품 및 유사 제품 제조업2023-02-28C1C145C14599
복지 서비스비거주 복지종합복지관 운영업2023-02-28Q2Q202Q20203
정보통신오디오·출판녹음시설 운영업2023-02-28J1J104J10402
도매업생활용품 도매비누 및 세정제 도매업2023-02-28G1G107G10717
제조업통신·방송 장비기타 무선 통신장비 제조업2023-02-28C1C156C15699
숙박일반 숙박여관/모텔2023-02-28I1I101I10102
건설업기반조성·축조콘크리트 및 철근 공사업2023-02-28F1F103F10307
제조업고무제품산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업2023-02-28C1C141C14104
제조업절연선절연 코드세트 및 기타 도체 제조업2023-02-28C1C165C16503
과학·기술자연과학연구기타 공학 연구개발업2023-02-28M1M101M10106
과학·기술본사·경영 컨설팅기타 산업 회사본부2023-02-28M1M107M10702
교육중등 교육중학교2023-02-28P1P102P10201
제조업목재가공표면 가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업2023-02-28C1C123C12302
소매섬유·의복·신발 소매실/섬유제품 소매업2023-02-28G2G209G20909
소매연료 소매주유소2023-02-28G2G214G21401
음식구내식당·뷔페구내식당2023-02-28I2I207I20701
광업철철 광업2023-02-28B1B103B10301
제조업자동차 구부품자동차 재제조 부품 제조업2023-02-28C1C174C17401
제조업구조용 금속 등압축 및 액화 가스 용기 제조업2023-02-28C1C150C15008
건설업기반조성·축조기타 옥외 시설물 축조관련 전문공사업2023-02-28F1F103F10399
수도·하수 처리·원료 재생업수도산업용수 공급업2023-02-28E1E101E10102
소매시계·귀금속 소매시계/귀금속 소매업2023-02-28G2G217G21701
제조업기타 식품빵류 제조업2023-02-28C1C107C10702
금융·보험은행·저축외국은행2023-02-28K1K101K10103
교육기타 교육컴퓨터 학원2023-02-28P1P106P10627
농업·임업·어업작물재배화훼작물 재배업2023-02-28A1A101A10103
정보통신영상·기록물 제작애니메이션 영화 및 비디오물 제작업(인적용역)2023-02-28J1J103J10304
과학·기술법무관련 변리사2023-02-28M1M103M10302
제조업기타 화학바이오 연료 및 혼합물 제조업2023-02-28C1C136C13612
제조업가구그 외 기타 가구 제조업2023-02-28C1C179C17999
운수·창고소화물 운송늘찬 배달업2023-02-28H1H104H10402
금융·보험보험손해보험업2023-02-28K1K104K10402
제조업광학매체마그네틱 및 광학 매체 제조업2023-02-28C1C158C15801
교육기타 교육사회교육시설2023-02-28P1P106P10619
소매섬유·의복·신발 소매기타 의류 소매업2023-02-28G2G209G20905
농업·임업·어업양식업수산물 부화 및 수산 종자 생산업2023-02-28A1A108A10803
도매업농축산 도매화훼류 및 식물 도매업2023-02-28G1G105G10504
과학·기술자연과학연구전기ㆍ전자공학 연구개발업2023-02-28M1M101M10105
수도·하수 처리·원료 재생업환경 정화·복원기타 환경 정화 및 복원업2023-02-28E1E106E10699
제조업의료용 기기치과용 기기 제조업2023-02-28C1C159C15903
제조업고무제품그 외 기타 고무제품 제조업2023-02-28C1C141C14199
제조업섬유 염색·마무리솜 및 실 염색 가공업2023-02-28C1C115C11501
도매업생활용품 도매화장품 및 화장용품 도매업2023-02-28G1G107G10716
제조업1차철강냉간 압연 및 압출 제품 제조업2023-02-28C1C147C14706
제조업가죽·가방모피 및 가죽 제조업2023-02-28C1C121C12101
제조업전동기·발전기 관련전기회로 접속장치 제조업2023-02-28C1C163C16307

상권정보 업종 중분류 조회

266행 · 기준 2026-09-01 · gen_middleupjonglist

해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm해당 상가업소의 상권업종중분류명 indsMclsNm데이터 배포일자 stdrDt해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd해당 상가업소의 상권업종중분류코드(4자리) indsMclsCd
제조업정밀기기2023-02-28C1C160
과학·기술기타 전문 과학2023-02-28M1M115
농업·임업·어업작불재배·복합농업2023-02-28A1A103
시설관리·임대가정용품 대여2023-02-28N1N110
제조업전구·조명2023-02-28C1C166
소매애완동물·용품 소매2023-02-28G2G220
광업토사석2023-02-28B1B105
소매종합 소매2023-02-28G2G204
시설관리·임대조경·유지2023-02-28N1N103
제조업신발·부분품2023-02-28C1C122
제조업의료용품2023-02-28C1C140
정보통신자료 처리2023-02-28J1J108
운수·창고기타 운송2023-02-28H1H111
소매기타 상품 소매2023-02-28G2G221
제조업가정용기기2023-02-28C1C167
공공 행정·국방일반정부2023-02-28O1O101
제조업기타 섬유2023-02-28C1C116
소매기타 생활용품 소매2023-02-28G2G212
교육교육 지원2023-02-28P1P107
제조업비료·농약2023-02-28C1C135
제조업시계·부품2023-02-28C1C162
수도·하수 처리·원료 재생업폐기물 수집·운반2023-02-28E1E103
농업·임업·어업축산2023-02-28A1A102
전기·가스·증기 공급연료가스·배관2023-02-28D1D102
과학·기술기술 서비스2023-02-28M1M109
제조업가죽·가방2023-02-28C1C121
공공 행정·국방산업정책2023-02-28O1O102
제조업철도장비2023-02-28C1C176
협회·단체정치 단체2023-02-28S1S105
과학·기술전문 디자인2023-02-28M1M112
복지 서비스거주 복지2023-02-28Q2Q201
제조업골판지·종이상자2023-02-28C1C127
시설관리·임대고용 알선2023-02-28N1N104
과학·기술회계·세무2023-02-28M1M104
금융·보험보험2023-02-28K1K105
제조업기타 비금속광물2023-02-28C1C146
제조업담배2023-02-28C1C111
광업석탄 광업2023-02-28B1B101
건설업기반조성·축조2023-02-28F1F103
정보통신기타 정보2023-02-28J1J109
음식출장 음식2023-02-28I2I208
음식일식2023-02-28I2I203
제조업특수목적기계2023-02-28C1C170
협회·단체산업 단체2023-02-28S1S101
소매중고 상품 소매2023-02-28G2G222
시설관리·임대운송장비 대여2023-02-28N1N109
소매철물·건설자재 소매2023-02-28G2G210
부동산부동산 임대·공급2023-02-28L1L101
과학·기술광고2023-02-28M1M105
제조업무기·총포2023-02-28C1C151
운수·창고항공 여객 운송2023-02-28H1H108
예술·스포츠도서관·사적지2023-02-28R1R102
소매안경·정밀기기 소매2023-02-28G2G216
소매식물 소매2023-02-28G2G219
제조업기초화학2023-02-28C1C133
제조업석유정제2023-02-28C1C132
제조업동물 사료2023-02-28C1C108
도매업자동차도매2023-02-28G1G101
도매업자동차 부품 도매2023-02-28G1G102
소매자동차소매2023-02-28G2G201
음식이동 음식2023-02-28I2I209
정보통신오디오·출판2023-02-28J1J104
광업비철금속2023-02-28B1B104
자가 생산활동자가 소비 서비스2023-02-28T1T103
수리·개인통신장비 수리2023-02-28S2S202
제조업기타 식품2023-02-28C1C107
제조업편조의복2023-02-28C1C119
광업기타 비금속2023-02-28B1B106
제조업의료용 기기2023-02-28C1C159
숙박기타 숙박2023-02-28I1I102
수도·하수 처리·원료 재생업환경 정화·복원2023-02-28E1E106
제조업기타 화학2023-02-28C1C136
제조업귀금속2023-02-28C1C180
운수·창고해상 운송2023-02-28H1H106
정보통신소프트웨어2023-02-28J1J102
제조업나무제품2023-02-28C1C124
제조업기타 전기장비2023-02-28C1C168
운수·창고육상 여객 운송2023-02-28H1H102
제조업알코올 음료2023-02-28C1C109
건설업전기·통신2023-02-28F1F105
건설업건설장비운영2023-02-28F1F108
음식비알코올 2023-02-28I2I212
제조업인형·장난감·오락2023-02-28C1C183
건설업실내건축·마무리2023-02-28F1F106
공공 행정·국방사회 보장 2023-02-28O1O105
금융·보험신탁·집합투자2023-02-28K1K102
운수·창고철도 운송2023-02-28H1H101
소매가구 소매2023-02-28G2G211
소매음료 소매2023-02-28G2G206
건설업건물건설2023-02-28F1F101
제조업곡물·전분2023-02-28C1C106
도매업음식료·담배 도매2023-02-28G1G106
제조업자동차 신부품2023-02-28C1C173
수리·개인가전제품 수리2023-02-28S2S205
제조업의약품2023-02-28C1C139
과학·기술자연과학연구2023-02-28M1M102
과학·기술수의2023-02-28M1M111
도매업농축산 도매2023-02-28G1G105
수리·개인컴퓨터 수리2023-02-28S2S201
과학·기술시장 조사2023-02-28M1M106

상권정보 업종 대분류 조회

25행 · 기준 2026-09-01 · gen_largeupjonglist

해당 상가업소의 상권업종대분류명 indsLclsNm데이터 배포일자 stdrDt해당 상가업소의 상권업종대분류코드(2자리) indsLclsCd
교육2023-02-28P1
수도·하수 처리·원료 재생업2023-02-28E1
예술·스포츠2023-02-28R1
건설업2023-02-28F1
과학·기술2023-02-28M1
보건의료2023-02-28Q1
소매2023-02-28G2
공공 행정·국방2023-02-28O1
정보통신2023-02-28J1
농업·임업·어업2023-02-28A1
도매업2023-02-28G1
시설관리·임대2023-02-28N1
광업2023-02-28B1
복지 서비스2023-02-28Q2
금융·보험2023-02-28K1
자가 생산활동2023-02-28T1
숙박2023-02-28I1
수리·개인2023-02-28S2
국제기관2023-02-28U1
운수·창고2023-02-28H1
부동산2023-02-28L1
제조업2023-02-28C1
협회·단체2023-02-28S1
전기·가스·증기 공급2023-02-28D1
음식2023-02-28I2

지정 상권조회

1,227행 · 기준 2026-08-23 · gen_storezoneone

광역시도명 ctprvnNm시군구명 signguNm상권이름 mainTrarNm상권영역 다각형의 좌표값 문자열 coords데이터 배포일자 stdrDt결과코드 trarNo상권영역 다각형의 좌표개수 coordNum상권의 면적(㎡, 평방미터) trarArea
경기도성남시 분당구판교공원POLYGON ((127.088264549231 37.3903652179562, 127.088258670362024-01-011073139580704
경기도부천시 소사구대산동행정복지센터POLYGON ((126.779364941856 37.4820424654592, 126.779357115082024-01-011055567294424
경기도부천시 원미구부천북초등학교POLYGON ((126.786056692844 37.4961690477743, 126.785617216602024-01-01105671348203090
인천광역시연수구선학역3번 출구POLYGON ((126.696609386447 37.4236981240479, 126.696609395592024-01-011034459251736
전남광주통합특별시북구광주문흥동우체국POLYGON ((126.920340733169 35.1868407364917, 126.920284971492024-01-011043329836030
서울특별시양천구오목교역8번 출구POLYGON ((126.875346838342 37.5215199668029, 126.875485241332024-01-01100161269141620
인천광역시연수구이안송도 정류장POLYGON ((126.652676643921 37.3964778395405, 126.652612799972024-01-011031726460192
전북특별자치도전주시 덕진구에코시티상가 정류장POLYGON ((127.124408409405 35.8704668642589, 127.124659134402024-01-0110958421107381
강원특별자치도삼척시삼척고속터미널POLYGON ((129.168612152086 37.441722731463, 129.1686123852062024-01-01112251172295737
전남광주통합특별시광산구첨단지구대POLYGON ((126.845119088016 35.2134115005659, 126.845274670552024-01-0110392824328273
울산광역시남구달동 행정복지센터POLYGON ((129.313662234 35.5377912002306, 129.313663959472 32024-01-011048246683860
강원특별자치도철원군동송시외터미널POLYGON ((127.220764845545 38.2054428238987, 127.220610297922024-01-0111199771111158
경상남도김해시현대2차아파트 정류장POLYGON ((128.868514690878 35.2388331764208, 128.868764265432024-01-011116328274378
서울특별시은평구연신내역6번 출구POLYGON ((126.91797190321 37.6167129800086, 126.9186044925 32024-01-0110030749113980
전남광주통합특별시서구상일여자고등학교POLYGON ((126.863070360495 35.1582392156718, 126.863061316682024-01-011040523327398
부산광역시동래구수안역3번 출구POLYGON ((129.07890235147 35.2053814719263, 129.0789110533122024-01-01102081511281713
서울특별시종로구종로3가역6번 출구POLYGON ((126.987673446056 37.5742912176721, 126.9876493922 2024-01-01100721452212653
서울특별시동작구사당역8번 출구POLYGON ((126.976788383728 37.4772744798005, 126.976850605302024-01-0110060717115220
경상남도창원시 마산회원구마산삼계우체국POLYGON ((128.503463046536 35.2308161053836, 128.503472492422024-01-011113233956560
전남광주통합특별시순천시팔마경기장 정류장POLYGON ((127.514418845148 34.9341239457463, 127.513700811332024-01-0111006313100201
전남광주통합특별시여수시흥진상사POLYGON ((127.730892976563 34.7380419215113, 127.730996194922024-01-011102954189250
경기도용인시 수지구수지구청역4번 출구POLYGON ((127.092912481987 37.3227629193904, 127.092920825272024-01-011072438564980
대구광역시동구대구불로봉무동우체국POLYGON ((128.639387829897 35.9215608428417, 128.639389196812024-01-011030017840848
경기도연천군전곡시외터미널POLYGON ((127.067975690091 38.0247908602301, 127.068354999382024-01-0110713754168237
경기도남양주시덕소초등학교POLYGON ((127.210128747218 37.5871234617624, 127.210112947312024-01-011079253467040
경기도화성시 동탄구린스트라우스.한화 정류장POLYGON ((127.098389487068 37.1959886717137, 127.098325565542024-01-011072239837000
서울특별시강남구강남구청역3-1번 출구POLYGON ((127.036762386117 37.5173911406608, 127.036650174882024-01-011013865382376
전북특별자치도군산시나운2동행정복지센터POLYGON ((126.693199017957 35.9630350840917, 126.693132719722024-01-01109152473250925
대전광역시서구대전갈마1동우편취급국POLYGON ((127.368347403264 36.347489957677, 127.3683932260422024-01-011044429382600
대구광역시북구산격종합시장POLYGON ((128.612529106336 35.8978893999885, 128.612764282482024-01-011028742139169
전남광주통합특별시북구광주북구청우체국POLYGON ((126.912618686247 35.174925923194, 126.9126863531692024-01-0110429692124434
경상북도안동시안동강남동우체국POLYGON ((128.732710695891 36.5489118572744, 128.732958748152024-01-011106534595497
부산광역시기장군기장시외터미널POLYGON ((129.213818422879 35.2421600775206, 129.213835756392024-01-0110230943102696
경상북도구미시구미시문화예술회관POLYGON ((128.346747512113 36.118549395306, 128.3463817410162024-01-011104432571193
대전광역시유성구반석역3번 출구POLYGON ((127.314431515827 36.3901045918715, 127.314539343022024-01-011043866083950
경상북도구미시옥계동부중학교POLYGON ((128.41826480902 36.1386639730184, 128.4180424718412024-01-0111051591199233
경기도군포시군포2동주민센터POLYGON ((126.943006033752 37.3469594163842, 126.942958221182024-01-011063430541222
부산광역시부산진구서면역7번 출구POLYGON ((129.054156326116 35.1569016314048, 129.054157865432024-01-0110197634246200
인천광역시미추홀구주안7동 행정복지센터POLYGON ((126.674319541404 37.4483978677433, 126.674319487592024-01-011032966297185
경상북도구미시상모초등학교POLYGON ((128.354599372871 36.0854719640517, 128.354588551772024-01-0111043951206266
부산광역시해운대구센텀119안전센터POLYGON ((129.126230279734 35.1748503191425, 129.126218406972024-01-011022466485059
경상북도포항시 북구포항흥해우체국POLYGON ((129.344787105919 36.1104217349297, 129.344820720162024-01-01110921736166679
전남광주통합특별시함평군함평시외터미널POLYGON ((126.522427549718 35.0621380567126, 126.522382634812024-01-0110992558143494
부산광역시북구경부선화명역.고용복지센터 정류장POLYGON ((129.0086111338 35.2364001333133, 129.008477466683 2024-01-011018822844069
경기도고양시 일산동구고양풍산동우체국POLYGON ((126.80107490312 37.6679357370462, 126.8006446333852024-01-011059218837084
경기도안산시 상록구상록수역3번 출구POLYGON ((126.864138468823 37.3024806162593, 126.864134385282024-01-011060914018266
경기도수원시 팔달구효원공원POLYGON ((127.036154144377 37.26550598927, 127.036046609763 2024-01-0110672292153687
경기도평택시평택비전2동우체국POLYGON ((127.111777609193 36.9926330627048, 127.111794994152024-01-011073433037357
부산광역시연제구시청역7번 출구POLYGON ((129.071649538334 35.181039508015, 129.0717533870622024-01-01102061338201120
서울특별시성동구상왕십리역2번 출구POLYGON ((127.030524654661 37.5645663967609, 127.030271102732024-01-011012967053796
전북특별자치도무주군완주_고산면POLYGON ((127.659697365396 36.0061938238864, 127.659692178172024-01-01109711246152716
경상남도사천시사천시외터미널POLYGON ((128.087030367491 35.0811935952019, 128.087035100382024-01-0111115734186157
경기도수원시 장안구조원POLYGON ((127.007814736065 37.3039073104655, 127.007383614542024-01-011066021962722
전남광주통합특별시나주시나주시외터미널POLYGON ((126.716563511078 35.0299504145012, 126.716644588662024-01-0110991998185254
서울특별시마포구홍대입구역3번 출구POLYGON ((126.920229656941 37.5566746469818, 126.920138640162024-01-01100272014306011
충청남도천안시 동남구아라리오갤러리 천안POLYGON ((127.158869458548 36.8149250014529, 127.158870088812024-01-01109051720238611
경상북도상주시상주초등학교POLYGON ((128.155820898978 36.417375122108, 128.1558156594132024-01-01110342845564055
전남광주통합특별시서구치평동POLYGON ((126.854705072149 35.1529278626866, 126.854706772612024-01-011039929876185
충청남도서천군서천119안전센터POLYGON ((126.690275270168 36.0747899971662, 126.691190929162024-01-0110863781139901
경상북도포항시 남구포항구룡포우체국POLYGON ((129.551462676754 35.9890649398204, 129.551452147642024-01-01111061512107839
서울특별시강서구마곡역4번 출구POLYGON ((126.83300332244 37.5589100695836, 126.8314368847522024-01-011000618057154
경기도김포시장기역5번 출구POLYGON ((126.672744203942 37.6454746338373, 126.672033174962024-01-0110530184104511
경상북도경산시경산서상동우체국POLYGON ((128.73609191574 35.8197885541031, 128.7360974115742024-01-01110611223261517
충청남도천안시 서북구성정공원 정류장POLYGON ((127.137682493765 36.8267782529403, 127.137669630632024-01-01108971324425343
경상남도고성군고성읍POLYGON ((128.322307068817 34.9772632266652, 128.322274937352024-01-01111261913278799
대구광역시달서구대구성서경찰서POLYGON ((128.507435323312 35.8542108405843, 128.507431956292024-01-011024624956316
경기도수원시 팔달구수원시청역2번 출구POLYGON ((127.033758278403 37.2596509199249, 127.033873721082024-01-011067340865954
인천광역시부평구부평역3번 출구POLYGON ((126.719373221951 37.4910095245699, 126.719250745082024-01-01103621046149338
충청북도제천시제천 중앙시장POLYGON ((128.214234834846 37.1385734959222, 128.214234932122024-01-011085257853099
경상북도경산시경산시외터미널POLYGON ((128.737050578308 35.8270508505872, 128.736713726302024-01-0111062891113227
서울특별시동작구보라매병원역2번 출구POLYGON ((126.924435625724 37.4928339207171, 126.924070655782024-01-011003363693795
서울특별시강서구마곡역7번 출구POLYGON ((126.824461244651 37.5581995827611, 126.824478260512024-01-011000526241260
충청남도천안시 서북구나사렛대학교POLYGON ((127.120173253631 36.798719142969, 127.1201840043852024-01-0110883781146229
경기도고양시 일산서구후곡한양아파트 정류장POLYGON ((126.767040986521 37.6786003075065, 126.766331251832024-01-011054915320433
경기도성남시 분당구탄천초등학교POLYGON ((127.113286540012 37.3625314105864, 127.113289219442024-01-011074135954235
전남광주통합특별시목포시홈플러스 정류장POLYGON ((126.399280555414 34.8078669706591, 126.398764794082024-01-011098351964929
경기도하남시미사역3번 출구POLYGON ((127.190297751044 37.5602991292793, 127.190281792282024-01-0110784527312153
경기도시흥시시흥관광호텔시외터미널POLYGON ((126.74691036524 37.33778030153, 126.746839283004 32024-01-011052136564849
인천광역시영종구신명스카이뷰 정류장POLYGON ((126.560711298969 37.4863457043867, 126.561305972762024-01-011031121351974
경기도의정부시망월사역3번 출구POLYGON ((127.048239497897 37.7066653603057, 127.048240725072024-01-011068954758772
울산광역시남구본동파출소POLYGON ((129.340904995279 35.5433265992809, 129.341432367482024-01-011049431197015
대전광역시서구용문역6번 출구POLYGON ((127.390606178845 36.3422882623018, 127.390644431042024-01-0110455283102784
대전광역시유성구유성온천역6번 출구POLYGON ((127.339442201368 36.3550327881168, 127.339438619422024-01-01104401398272086
인천광역시영종구운서119안전센터POLYGON ((126.488119805509 37.4941863430461, 126.488114441712024-01-011031318431207
서울특별시강동구길동역3번 출구POLYGON ((127.137209850947 37.5351661197968, 127.137497969652024-01-011017366362889
인천광역시연수구연수역4번 출구POLYGON ((126.672928819146 37.4172214831496, 126.672773418912024-01-011032685997968
경상북도포항시 남구SK뷰2차 정류장POLYGON ((129.334761341262 36.0055945079046, 129.334751205062024-01-0111083667205824
전북특별자치도전주시 완산구전주홍산초등학교POLYGON ((127.099369140727 35.8207672304532, 127.099369113682024-01-01109331249209734
경상북도칠곡군왜관역POLYGON ((128.396981590185 35.9932306242437, 128.396982279752024-01-0111046707244215
전북특별자치도전주시 덕진구전주현대빌딩우편취급국POLYGON ((127.109411597598 35.8464996088363, 127.109382018202024-01-011094460498644
전남광주통합특별시광산구어등초교 정류장POLYGON ((126.809991619972 35.1633345194622, 126.809812001652024-01-0110380548100918
경기도수원시 권선구수원시청역3번 출구POLYGON ((127.029617373797 37.2591449383504, 127.029531644042024-01-011067035262184
경기도안산시 단원구선부역1번 출구POLYGON ((126.811639767419 37.3352056044473, 126.811726257672024-01-011058035249284
부산광역시수영구광일맨션 정류장POLYGON ((129.112171812231 35.1508412188345, 129.112082797442024-01-011021945253724
서울특별시강서구이대서울병원 정류장POLYGON ((126.83568518944 37.558588644703, 126.836405537055 2024-01-011000719028999
서울특별시강동구천호역3번 출구POLYGON ((127.122751696925 37.5400164261601, 127.122797662682024-01-0110168776156359
경상남도김해시율하중심상가 정류장POLYGON ((128.812041024668 35.1693381855898, 128.812349352752024-01-0111161699131136
전남광주통합특별시여수시웅천친수공원POLYGON ((127.672482285331 34.746098692419, 127.6724624147312024-01-011102183790670
울산광역시동구남목초등학교POLYGON ((129.425040965242 35.5395524444461, 129.425457561932024-01-0110503889120643
인천광역시서해구청라지구대POLYGON ((126.651095171268 37.5351698194674, 126.650014888012024-01-011032219596984

행정구역 단위 상권조회

291행 · 기준 2026-08-23 · gen_storezoneinadmi

광역시도명 ctprvnNm시군구명 signguNm상권이름 mainTrarNm상권영역 다각형의 좌표값 문자열 coords데이터 배포일자 stdrDt결과코드 trarNo상권영역 다각형의 좌표개수 coordNum상권의 면적(㎡, 평방미터) trarArea
전남광주통합특별시북구광주문흥동우체국POLYGON ((126.920340733169 35.1868407364917, 126.920284971492024-01-011043329836030
서울특별시양천구오목교역8번 출구POLYGON ((126.875346838342 37.5215199668029, 126.875485241332024-01-01100161269141620
전남광주통합특별시광산구첨단지구대POLYGON ((126.845119088016 35.2134115005659, 126.845274670552024-01-0110392824328273
서울특별시은평구연신내역6번 출구POLYGON ((126.91797190321 37.6167129800086, 126.9186044925 32024-01-0110030749113980
전남광주통합특별시서구상일여자고등학교POLYGON ((126.863070360495 35.1582392156718, 126.863061316682024-01-011040523327398
서울특별시종로구종로3가역6번 출구POLYGON ((126.987673446056 37.5742912176721, 126.9876493922 2024-01-01100721452212653
서울특별시동작구사당역8번 출구POLYGON ((126.976788383728 37.4772744798005, 126.976850605302024-01-0110060717115220
전남광주통합특별시순천시팔마경기장 정류장POLYGON ((127.514418845148 34.9341239457463, 127.513700811332024-01-0111006313100201
전남광주통합특별시여수시흥진상사POLYGON ((127.730892976563 34.7380419215113, 127.730996194922024-01-011102954189250
서울특별시강남구강남구청역3-1번 출구POLYGON ((127.036762386117 37.5173911406608, 127.036650174882024-01-011013865382376
전남광주통합특별시북구광주북구청우체국POLYGON ((126.912618686247 35.174925923194, 126.9126863531692024-01-0110429692124434
전남광주통합특별시함평군함평시외터미널POLYGON ((126.522427549718 35.0621380567126, 126.522382634812024-01-0110992558143494
서울특별시성동구상왕십리역2번 출구POLYGON ((127.030524654661 37.5645663967609, 127.030271102732024-01-011012967053796
전남광주통합특별시나주시나주시외터미널POLYGON ((126.716563511078 35.0299504145012, 126.716644588662024-01-0110991998185254
서울특별시마포구홍대입구역3번 출구POLYGON ((126.920229656941 37.5566746469818, 126.920138640162024-01-01100272014306011
전남광주통합특별시서구치평동POLYGON ((126.854705072149 35.1529278626866, 126.854706772612024-01-011039929876185
서울특별시강서구마곡역4번 출구POLYGON ((126.83300332244 37.5589100695836, 126.8314368847522024-01-011000618057154
서울특별시동작구보라매병원역2번 출구POLYGON ((126.924435625724 37.4928339207171, 126.924070655782024-01-011003363693795
