공공데이터포털 자료 12건 · 총 58,434행
29행 · 기준 2025-06-19 · file_15141651
| 월별 | 위암 | 폐암 | 연도별 | 유방암 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2070 | 2140 | 2023 | 2288 |
| 04 | 2123 | 2315 | 2023 | 2183 |
| 06 | 2287 | 2303 | 2023 | 2480 |
| 11 | 2515 | 2422 | 2023 | 2719 |
| 05 | 2130 | 2306 | 2023 | 2467 |
| 04 | 2159 | 2508 | 2025 | 2582 |
| 09 | 1667 | 1910 | 2024 | 2259 |
| 09 | 1955 | 2139 | 2023 | 2299 |
| 03 | 1857 | 1989 | 2024 | 2300 |
| 02 | 1815 | 2157 | 2024 | 2202 |
| 03 | 2272 | 2399 | 2023 | 2571 |
| 02 | 1967 | 2278 | 2023 | 2311 |
| 11 | 2219 | 2256 | 2024 | 2712 |
| 08 | 2077 | 2109 | 2024 | 2553 |
| 07 | 2274 | 2519 | 2024 | 2822 |
| 08 | 2244 | 2441 | 2023 | 2605 |
| 03 | 1857 | 2324 | 2025 | 2419 |
| 05 | 1896 | 2156 | 2025 | 2349 |
| 01 | 2377 | 2155 | 2023 | 2399 |
| 12 | 2453 | 2492 | 2024 | 2676 |
| 07 | 2286 | 2353 | 2023 | 2543 |
| 05 | 2075 | 2166 | 2024 | 2417 |
| 02 | 1786 | 2196 | 2025 | 2394 |
| 06 | 1879 | 2026 | 2024 | 2451 |
| 01 | 2375 | 2531 | 2024 | 2916 |
| 04 | 1954 | 2131 | 2024 | 2509 |
| 12 | 2450 | 2304 | 2023 | 2560 |
| 10 | 2155 | 2193 | 2024 | 2596 |
| 01 | 1919 | 2106 | 2025 | 2280 |
168행 · 기준 2025-07-02 · file_15107064
| 구분 | 성별 | 연령군 | 등록연도 | 등록자수 |
|---|---|---|---|---|
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 0~29세 | 2018 | 3136 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 40~49세 | 2017 | 12182 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 0~29세 | 2016 | 3033 |
| 신규암 | 여 | 70~79세 | 2018 | 22290 |
| 신규암 | 남 | 40~49세 | 2017 | 10856 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 60~69세 | 2018 | 44645 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 60~69세 | 2017 | 43372 |
| 신규암 | 여 | 0~29세 | 2018 | 5693 |
| 신규암 | 남 | 40~49세 | 2016 | 10667 |
| 신규암 | 남 | 60~69세 | 2016 | 32627 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 30~39세 | 2019 | 15054 |
| 신규암 | 남 | 60~69세 | 2020 | 39401 |
| 신규암 | 여 | 30~39세 | 2018 | 13866 |
| 신규암 | 여 | 0~29세 | 2019 | 5938 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 80세 이상 | 2021 | 24415 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 60~69세 | 2021 | 51584 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 40~49세 | 2021 | 32662 |
| 신규암 | 남 | 70~79세 | 2016 | 28922 |
| 신규암 | 여 | 60~69세 | 2018 | 26962 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 60~69세 | 2016 | 38661 |
| 신규암 | 남 | 60~69세 | 2021 | 44567 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 70~79세 | 2018 | 44009 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 70~79세 | 2021 | 28242 |
| 신규암 | 남 | 50~59세 | 2018 | 26825 |
| 신규암 | 남 | 60~69세 | 2017 | 35400 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 40~49세 | 2016 | 11859 |
| 신규암 | 남 | 50~59세 | 2019 | 26675 |
| 신규암 | 여 | 40~49세 | 2016 | 24258 |
| 신규암 | 남 | 30~39세 | 2021 | 5579 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 80세 이상 | 2017 | 17339 |
| 신규암 | 남 | 0~29세 | 2019 | 2830 |
| 신규암 | 남 | 80세 이상 | 2021 | 20102 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 30~39세 | 2020 | 14535 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 50~59세 | 2018 | 29396 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 40~49세 | 2019 | 29646 |
| 신규암 | 여 | 70~79세 | 2021 | 24356 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 80세 이상 | 2020 | 21974 |
| 신규암 | 여 | 30~39세 | 2020 | 13739 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 50~59세 | 2016 | 33069 |
| 신규암 | 여 | 30~39세 | 2021 | 15480 |
| 신규암 | 여 | 40~49세 | 2018 | 27051 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 50~59세 | 2017 | 36595 |
| 신규암 | 남 | 30~39세 | 2017 | 4703 |
| 신규암 | 남 | 0~29세 | 2020 | 2862 |
| 신규암 | 남 | 80세 이상 | 2017 | 13543 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 50~59세 | 2020 | 26934 |
| 신규암 | 여 | 0~29세 | 2016 | 5086 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 40~49세 | 2017 | 29556 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 80세 이상 | 2019 | 20698 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 0~29세 | 2021 | 3516 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 40~49세 | 2016 | 26990 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 60~69세 | 2021 | 39699 |
| 신규암 | 남 | 50~59세 | 2020 | 24499 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 30~39세 | 2020 | 5526 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 40~49세 | 2021 | 12996 |
| 신규암 | 여 | 80세 이상 | 2019 | 15393 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 0~29세 | 2020 | 6435 |
| 신규암 | 여 | 60~69세 | 2017 | 23856 |
| 신규암 | 남 | 50~59세 | 2017 | 25810 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 70~79세 | 2021 | 48542 |
| 신규암 | 남 | 0~29세 | 2016 | 2536 |
| 신규암 | 여 | 80세 이상 | 2016 | 11468 |
| 신규암 | 여 | 80세 이상 | 2017 | 12902 |
| 신규암 | 여 | 50~59세 | 2019 | 33647 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 0~29세 | 2020 | 3215 |
| 신규암 | 여 | 60~69세 | 2016 | 21426 |
| 신규암 | 여 | 70~79세 | 2016 | 18680 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 80세 이상 | 2016 | 13136 |
| 신규암 | 남 | 40~49세 | 2018 | 11264 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 30~39세 | 2019 | 5560 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 70~79세 | 2020 | 44619 |
| 신규암 | 여 | 70~79세 | 2020 | 22172 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 0~29세 | 2021 | 7328 |
| 신규암 | 남 | 80세 이상 | 2020 | 18232 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 70~79세 | 2016 | 36785 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 60~69세 | 2020 | 33429 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 60~69세 | 2018 | 30851 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 0~29세 | 2017 | 5931 |
| 신규암 | 남 | 30~39세 | 2019 | 5214 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 60~69세 | 2020 | 45313 |
| 신규암 | 여 | 50~59세 | 2016 | 28075 |
| 신규암 | 여 | 0~29세 | 2017 | 5381 |
| 신규암 | 여 | 40~49세 | 2017 | 25546 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 50~59세 | 2021 | 28460 |
| 신규암 | 여 | 50~59세 | 2020 | 31799 |
| 신규암 | 여 | 0~29세 | 2020 | 6062 |
| 신규암 | 여 | 80세 이상 | 2020 | 15503 |
| 신규암 | 남 | 40~49세 | 2020 | 10603 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 30~39세 | 2018 | 14793 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 80세 이상 | 2016 | 14536 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 40~49세 | 2020 | 28718 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 남 | 50~59세 | 2017 | 29810 |
| 신규암 | 남 | 70~79세 | 2019 | 38421 |
| 신규암 | 남 | 40~49세 | 2021 | 11900 |
| 신규암 | 남 | 30~39세 | 2016 | 4320 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 50~59세 | 2018 | 36644 |
| 신규암 | 여 | 70~79세 | 2019 | 23318 |
| 신규암 | 여 | 80세 이상 | 2018 | 14593 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 0~29세 | 2019 | 6221 |
| 신규암/재등록암/중복암 | 여 | 70~79세 | 2016 | 22629 |
132행 · 기준 2025-07-17 · file_15101026
| 남 | 여 | 연도 | 연령 |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2019 | 40-44세 |
| 5 | 16 | 2019 | 100세 이상 |
| 0 | 0 | 2021 | 10-14세 |
| 177 | 203 | 2019 | 60-64세 |
| 0 | 0 | 2023 | 1-4세 |
| 26 | 54 | 2019 | 50-54세 |
| 0 | 0 | 2020 | 15-19세 |
| 0 | 0 | 2019 | 30-34세 |
| 68 | 112 | 2021 | 55-59세 |
| 9 | 23 | 2021 | 100세 이상 |
| 8 | 32 | 2018 | 100세 이상 |
| 269 | 323 | 2018 | 60-64세 |
| 259 | 1036 | 2019 | 90-94세 |
| 8 | 17 | 2018 | 45-49세 |
| 0 | 0 | 2023 | 10-14세 |
| 3 | 2 | 2018 | 40-44세 |
| 93 | 130 | 2023 | 55-59세 |
| 1558 | 3707 | 2022 | 80-84세 |
| 0 | 0 | 2022 | 25-29세 |
| 68 | 282 | 2023 | 95-99세 |
| 1 | 1 | 2019 | 25-29세 |
| 1 | 20 | 2020 | 100세 이상 |
| 0 | 0 | 2022 | 0세 |
| 0 | 0 | 2019 | 10-14세 |
| 46 | 198 | 2021 | 95-99세 |
| 0 | 0 | 2021 | 15-19세 |
| 276 | 1222 | 2021 | 90-94세 |
| 9 | 7 | 2023 | 45-49세 |
| 407 | 509 | 2018 | 65-69세 |
| 40 | 206 | 2022 | 95-99세 |
| 1 | 0 | 2018 | 25-29세 |
| 2 | 1 | 2022 | 35-39세 |
| 77 | 113 | 2019 | 55-59세 |
| 157 | 221 | 2021 | 60-64세 |
| 288 | 361 | 2020 | 65-69세 |
| 9 | 14 | 2019 | 45-49세 |
| 279 | 380 | 2022 | 65-69세 |
| 0 | 0 | 2022 | 10-14세 |
| 302 | 1342 | 2018 | 90-94세 |
| 993 | 3024 | 2021 | 85-89세 |
| 0 | 0 | 2020 | 1-4세 |
| 536 | 874 | 2021 | 70-74세 |
| 3 | 0 | 2018 | 35-39세 |
| 1 | 0 | 2018 | 10-14세 |
| 60 | 272 | 2018 | 95-99세 |
| 0 | 0 | 2018 | 0세 |
| 166 | 225 | 2020 | 60-64세 |
| 843 | 3546 | 2018 | 85-89세 |
| 2 | 10 | 2022 | 45-49세 |
| 0 | 0 | 2018 | 1-4세 |
| 0 | 0 | 2019 | 1-4세 |
| 30 | 40 | 2023 | 50-54세 |
| 774 | 2744 | 2019 | 85-89세 |
| 0 | 0 | 2021 | 35-39세 |
| 1310 | 3487 | 2019 | 80-84세 |
| 0 | 0 | 2018 | 15-19세 |
| 0 | 0 | 2023 | 5-9세 |
| 7 | 7 | 2021 | 45-49세 |
| 801 | 2697 | 2020 | 85-89세 |
| 6 | 8 | 2020 | 45-49세 |
| 0 | 0 | 2023 | 15-19세 |
| 340 | 474 | 2023 | 65-69세 |
| 51 | 205 | 2020 | 95-99세 |
| 0 | 0 | 2019 | 20-24세 |
| 216 | 276 | 2023 | 60-64세 |
| 0 | 0 | 2022 | 20-24세 |
| 0 | 1 | 2019 | 35-39세 |
| 1765 | 4304 | 2023 | 80-84세 |
| 38 | 67 | 2018 | 50-54세 |
| 293 | 380 | 2019 | 65-69세 |
| 12 | 27 | 2023 | 100세 이상 |
| 1 | 0 | 2020 | 35-39세 |
| 111 | 207 | 2018 | 55-59세 |
| 1 | 0 | 2023 | 30-34세 |
| 0 | 0 | 2019 | 0세 |
| 0 | 0 | 2020 | 10-14세 |
| 0 | 0 | 2021 | 1-4세 |
| 356 | 1517 | 2023 | 90-94세 |
| 536 | 914 | 2022 | 70-74세 |
| 43 | 238 | 2019 | 95-99세 |
| 1557 | 3412 | 2018 | 75-79세 |
| 0 | 0 | 2018 | 5-9세 |
| 25 | 37 | 2020 | 50-54세 |
| 0 | 0 | 2020 | 30-34세 |
| 1023 | 2071 | 2023 | 75-79세 |
| 1 | 0 | 2020 | 25-29세 |
| 68 | 120 | 2022 | 55-59세 |
| 694 | 1228 | 2018 | 70-74세 |
| 1348 | 3658 | 2021 | 80-84세 |
| 351 | 366 | 2021 | 65-69세 |
| 0 | 0 | 2023 | 0세 |
| 0 | 0 | 2023 | 20-24세 |
| 489 | 794 | 2020 | 70-74세 |
| 0 | 0 | 2022 | 5-9세 |
| 0 | 0 | 2021 | 0세 |
| 1069 | 3169 | 2022 | 85-89세 |
| 242 | 1014 | 2020 | 90-94세 |
| 0 | 0 | 2018 | 20-24세 |
| 0 | 0 | 2023 | 25-29세 |
| 84 | 118 | 2020 | 55-59세 |
623행 · 기준 2025-06-24 · file_15113661
| 구분 | 성별 | 연도 | 연령 | 등록자수 |
|---|---|---|---|---|
| 중복암 | 여 | 2022 | 90~94 | 126 |
| 신규암 | 여 | 2022 | 55~59 | 16463 |
| 신규암 | 여 | 2023 | 85~89 | 6821 |
| 결핵 | 남 | 2024 | 85~89 | 769 |
| 신규암 | 남 | 2023 | 55~59 | 14131 |
| 중증화상 | 남 | 2022 | 65~69 | 105 |
| 중복암 | 남 | 2022 | 50~54 | 644 |
| 중복암 | 남 | 2022 | 30~34 | 93 |
| 재등록암 | 여 | 2023 | 100 이상 | 1 |
| 중증화상 | 남 | 2022 | 95~99 | 1 |
| 중복암 | 여 | 2023 | 40~44 | 987 |
| 중증화상 | 남 | 2024 | 25~29 | 65 |
| 결핵 | 남 | 2023 | 35~39 | 283 |
| 중증화상 | 여 | 2024 | 20~24 | 35 |
| 신규암 | 남 | 2022 | 10~14 | 249 |
| 결핵 | 여 | 2023 | 5~9 | 1 |
| 재등록암 | 여 | 2024 | 35~39 | 306 |
| 결핵 | 여 | 2023 | 90~94 | 391 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 40~44 | 897 |
| 결핵 | 남 | 2023 | 60~64 | 1169 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 25~29 | 135 |
| 중증화상 | 여 | 2023 | 40~44 | 54 |
| 재등록암 | 남 | 2024 | 10~14 | 34 |
| 재등록암 | 여 | 2022 | 5~9 | 19 |
| 재등록암 | 여 | 2023 | 35~39 | 259 |
| 신규암 | 여 | 2022 | 70~74 | 13225 |
| 재등록암 | 여 | 2022 | 55~59 | 1138 |
| 중복암 | 여 | 2023 | 55~59 | 1614 |
| 신규암 | 남 | 2024 | 65~69 | 25395 |
| 신규암 | 여 | 2023 | 0 | 13 |
| 중복암 | 여 | 2023 | 25~29 | 132 |
| 재등록암 | 여 | 2024 | 85~89 | 450 |
| 중증화상 | 남 | 2024 | 10~14 | 20 |
| 재등록암 | 남 | 2024 | 90~94 | 299 |
| 재등록암 | 남 | 2023 | 25~29 | 102 |
| 신규암 | 남 | 2022 | 85~89 | 6527 |
| 신규암 | 여 | 2022 | 50~54 | 18466 |
| 중증화상 | 여 | 2024 | 0~4 | 33 |
| 신규암 | 여 | 2023 | 80~84 | 11237 |
| 결핵 | 남 | 2022 | 70~74 | 1122 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 35~39 | 419 |
| 중증화상 | 여 | 2022 | 25~29 | 48 |
| 중증화상 | 남 | 2024 | 85~89 | 34 |
| 결핵 | 남 | 2024 | 45~49 | 399 |
| 중복암 | 여 | 2024 | 30~34 | 282 |
| 결핵 | 남 | 2023 | 5~9 | 2 |
| 재등록암 | 여 | 2022 | 95~99 | 11 |
| 신규암 | 여 | 2024 | 75~79 | 11418 |
| 중증화상 | 남 | 2022 | 30~34 | 68 |
| 결핵 | 남 | 2023 | 65~69 | 1257 |
| 재등록암 | 남 | 2024 | 95~99 | 40 |
| 결핵 | 남 | 2024 | 90~94 | 249 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 100 이상 | 1 |
| 신규암 | 남 | 2022 | 35~39 | 2956 |
| 결핵 | 여 | 2022 | 60~64 | 449 |
| 신규암 | 여 | 2022 | 60~64 | 19637 |
| 중증화상 | 남 | 2023 | 60~64 | 183 |
| 재등록암 | 여 | 2022 | 40~44 | 435 |
| 재등록암 | 남 | 2022 | 75~79 | 1933 |
| 중증화상 | 남 | 2023 | 5~9 | 34 |
| 중복암 | 여 | 2024 | 100 이상 | 3 |
| 신규암 | 남 | 2023 | 60~64 | 22245 |
| 재등록암 | 남 | 2024 | 100 이상 | 5 |
| 중증화상 | 여 | 2022 | 10~14 | 30 |
| 결핵 | 여 | 2023 | 75~79 | 694 |
| 결핵 | 여 | 2022 | 50~54 | 405 |
| 재등록암 | 남 | 2023 | 40~44 | 259 |
| 신규암 | 남 | 2024 | 25~29 | 1233 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 15~19 | 19 |
| 신규암 | 여 | 2023 | 5~9 | 140 |
| 중증화상 | 남 | 2024 | 80~84 | 54 |
| 중복암 | 남 | 2023 | 20~24 | 41 |
| 중복암 | 남 | 2022 | 15~19 | 28 |
| 중복암 | 여 | 2022 | 45~49 | 1243 |
| 중증화상 | 여 | 2022 | 60~64 | 88 |
| 신규암 | 여 | 2024 | 70~74 | 13668 |
| 중증화상 | 남 | 2023 | 90~94 | 20 |
| 재등록암 | 남 | 2022 | 15~19 | 22 |
| 결핵 | 여 | 2024 | 25~29 | 157 |
| 결핵 | 여 | 2023 | 60~64 | 472 |
| 중복암 | 남 | 2024 | 80~84 | 2719 |
| 신규암 | 남 | 2023 | 90~94 | 1751 |
| 중증화상 | 남 | 2023 | 25~29 | 63 |
| 재등록암 | 남 | 2024 | 50~54 | 704 |
| 중복암 | 남 | 2022 | 90~94 | 176 |
| 중복암 | 남 | 2024 | 5~9 | 12 |
| 중복암 | 남 | 2022 | 45~49 | 330 |
| 중증화상 | 남 | 2024 | 70~74 | 93 |
| 결핵 | 여 | 2023 | 30~34 | 193 |
| 재등록암 | 여 | 2024 | 30~34 | 200 |
| 재등록암 | 여 | 2023 | 60~64 | 1512 |
| 중증화상 | 여 | 2022 | 90~94 | 12 |
| 중증화상 | 여 | 2023 | 20~24 | 44 |
| 중복암 | 남 | 2023 | 15~19 | 27 |
| 중증화상 | 남 | 2022 | 90~94 | 7 |
| 재등록암 | 남 | 2022 | 90~94 | 189 |
| 중복암 | 여 | 2024 | 90~94 | 168 |
| 결핵 | 여 | 2022 | 100 이상 | 18 |
| 신규암 | 남 | 2024 | 75~79 | 19492 |
| 신규암 | 여 | 2023 | 20~24 | 1378 |
5,670행 · 기준 2025-05-22 · file_15137445
| 성별 | 연도 | 연령 | 등록건수 | 산출기준 | 질환구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여 | 2019 | 100 이상 | 39 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 여 | 2015 | 75~79 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2018 | 75~79 | 1475 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2018 | 35~39 | 3011 | 신규등록자 | 신규암 |
| 여 | 2020 | 70~74 | 62 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2016 | 65~69 | 0 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2021 | 25~29 | 1 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2018 | 40~44 | 445 | 연도말 적용자 | 중증화상 |
| 남 | 2023 | 15~19 | 24 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2021 | 5~9 | 90 | 신규등록자 | 중증난치 |
| 여 | 2020 | 80~84 | 487 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2019 | 35~39 | 645 | 연도말 적용자 | 중증화상 |
| 남 | 2017 | 90~94 | 173 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2020 | 75~79 | 3057 | 신규등록자 | 중복암 |
| 여 | 2023 | 80~84 | 0 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 여 | 2023 | 25~29 | 0 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2023 | 35~39 | 0 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2017 | 0~4 | 15 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2016 | 55~59 | 511 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 남 | 2017 | 95~99 | 38 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2023 | 55~59 | 11973 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2016 | 50~54 | 8419 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 남 | 2021 | 0~4 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2018 | 75~79 | 1071 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2021 | 80~84 | 1071 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2023 | 90~94 | 2754 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 여 | 2018 | 90~94 | 2796 | 연도말 적용자 | 암 |
| 남 | 2015 | 65~69 | 0 | 신규등록자 | 중복암 |
| 여 | 2016 | 90~94 | 145 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2019 | 45~49 | 4 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2019 | 45~49 | 447 | 신규등록자 | 중복암 |
| 여 | 2017 | 90~94 | 813 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2020 | 60~64 | 1870 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2019 | 5~9 | 384 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 여 | 2023 | 20~24 | 979 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2019 | 75~79 | 748 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2019 | 20~24 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2020 | 75~79 | 7211 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2019 | 5~9 | 393 | 연도말 적용자 | 중증화상 |
| 남 | 2016 | 85~89 | 201 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2016 | 15~19 | 1934 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2017 | 70~74 | 772 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2020 | 30~34 | 6625 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2018 | 5~9 | 5 | 신규등록자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2021 | 90~94 | 9 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 남 | 2023 | 90~94 | 513 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2016 | 80~84 | 10886 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2020 | 35~39 | 36156 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2018 | 20~24 | 3441 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2020 | 40~44 | 3 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2018 | 60~64 | 133 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2023 | 90~94 | 6981 | 연도말 적용자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2023 | 15~19 | 802 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2023 | 85~89 | 717 | 신규등록자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2016 | 15~19 | 115 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 여 | 2018 | 5~9 | 78 | 신규등록자 | 중증난치 |
| 남 | 2015 | 65~69 | 0 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2022 | 85~89 | 3145 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2020 | 25~29 | 1299 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2020 | 30~34 | 5012 | 신규등록자 | 신규암 |
| 남 | 2018 | 35~39 | 479 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 여 | 2023 | 90~94 | 41 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2020 | 35~39 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2018 | 90~94 | 2459 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2019 | 45~49 | 68849 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2019 | 65~69 | 545 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 남 | 2019 | 55~59 | 43 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2017 | 85~89 | 4007 | 신규등록자 | 신규암 |
| 여 | 2015 | 85~89 | 1153 | 신규등록자 | 중증난치 |
| 남 | 2015 | 55~59 | 6234 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 남 | 2023 | 35~39 | 0 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 남 | 2020 | 95~99 | 58 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2018 | 25~29 | 129 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2023 | 90~94 | 227 | 신규등록자 | 중복암 |
| 여 | 2017 | 65~69 | 264 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 남 | 2021 | 55~59 | 52 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2015 | 10~14 | 352 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2019 | 50~54 | 76729 | 연도말 적용자 | 암 |
| 남 | 2022 | 50~54 | 9666 | 신규등록자 | 신규암 |
| 남 | 2016 | 55~59 | 14739 | 신규등록자 | 신규암 |
| 남 | 2021 | 5~9 | 1068 | 연도말 적용자 | 암 |
| 남 | 2016 | 55~59 | 1328 | 신규등록자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 여 | 2022 | 20~24 | 1011 | 신규등록자 | 중증난치 |
| 여 | 2017 | 40~44 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2022 | 40~44 | 1 | 신규등록자 | 중증치매(V810) |
| 여 | 2018 | 35~39 | 7896 | 신규등록자 | 신규암 |
| 남 | 2015 | 15~19 | 0 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 남 | 2019 | 65~69 | 78192 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2015 | 50~54 | 0 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2019 | 100 이상 | 32 | 연도말 적용자 | 암 |
| 여 | 2019 | 30~34 | 0 | 신규등록자 | 중증치매(V800) |
| 여 | 2017 | 30~34 | 6851 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 여 | 2023 | 5~9 | 0 | 연도말 적용자 | 결핵(V000) |
| 남 | 2021 | 95~99 | 5 | 연도말 적용자 | 중증치매(V800) |
| 남 | 2023 | 95~99 | 29 | 신규등록자 | 중복암 |
| 남 | 2017 | 10~14 | 568 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
| 여 | 2023 | 30~34 | 0 | 신규등록자 | 중증화상 |
| 남 | 2018 | 45~49 | 511 | 신규등록자 | 중복암 |
| 여 | 2023 | 65~69 | 20367 | 연도말 적용자 | 희귀질환(극희귀질환·기타염색체이상질환·상세불명희귀질환 포함) |
| 남 | 2018 | 30~34 | 7948 | 연도말 적용자 | 중증난치 |
24,640행 · 기준 2025-06-25 · file_15116694
| 성별 | 연령 | 등록연도 | 등록자수 | 등록 상병(KCD 분류 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 5~9 | 2021 | 0 | C44 |
| 남 | 40~44 | 2018 | 205 | C20 |
| 여 | 35~39 | 2020 | 1 | C13 |
| 여 | 5~9 | 2022 | 0 | D06 |
| 여 | 85~89 | 2018 | 1 | C09 |
