공공데이터포털 자료 10건 · 총 15,714행
11행 · 기준 2025-11-05 · file_15054968
| 구 분 | 장 의 비 | 총합계(원) | 간 병 급 여 | 요 양 급 여 | 재 활 급 여 | 휴 업 급 여 | 상 병 보 상 연 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임 업 | 314271750 | 39926919190 | 317851900 | 9104682450 | 60188330 | 13878811820 | 357952340 |
| 기 타 의 사 업 | 4221131610 | 611745397330 | 12625090920 | 150265485310 | 4228940730 | 119648904210 | 21179134150 |
| 운송·창고 및 통신업 | 1499195910 | 190790358530 | 5729821430 | 38289751370 | 712912180 | 29110025130 | 8403251390 |
| 농 업 | 143175620 | 12094441940 | 162682670 | 3309039860 | 24607910 | 2861985930 | 271980770 |
| 어 업 | 8794710 | 2025062360 | 32654520 | 342376090 | 0 | 299049610 | 53896650 |
| 제 조 업 | 6375295810 | 1302738641500 | 13416879460 | 235012617810 | 8953219570 | 278793110620 | 36152637750 |
| 광 업 | 3939555060 | 368260641450 | 1078256690 | 78022189820 | 58651150 | 27357091210 | 71461694150 |
| 건 설 업 | 6554429780 | 1285842983340 | 17384220740 | 199011454430 | 4374166480 | 249537560130 | 54828130690 |
| 전 산 업 | 23259205560 | 3851287355560 | 51682184890 | 718016983380 | 18500327120 | 724161626100 | 195211104890 |
| 금융 및 보험업 | 178036670 | 26284226550 | 625262150 | 3333985880 | 71388790 | 1954668270 | 1400097190 |
| 전기·가스 및 상수도사업 | 25318640 | 11578683370 | 309464410 | 1325400360 | 16251980 | 720419170 | 1102329810 |
10행 · 기준 2026-04-13 · file_15122203
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12350 | 14954 | 15452 | 17449 | 18785 | 19382 | 20302 | 22509 |
| 1489782 | 1602533 | 1597079 | 1678961 | 1755840 | 1826582 | 1897247 | 1981518 |
| 2091 | 2363 | 2272 | 2493 | 2814 | 3103 | 3341 | 3502 |
| 12366 | 12422 | 11740 | 12105 | 12289 | 12919 | 14596 | 16483 |
| 380944 | 333201 | 397405 | 441758 | 378343 | 329279 | 400990 | 396622 |
| 39789 | 41419 | 40892 | 41968 | 42320 | 42858 | 43679 | 44013 |
| 1613 | 1734 | 1633 | 1748 | 1858 | 1898 | 1918 | 2163 |
| 1108 | 1105 | 1054 | 1078 | 1082 | 1087 | 1071 | 1055 |
| 65650 | 71860 | 71532 | 77160 | 81424 | 87059 | 93249 | 98044 |
| 361493 | 375634 | 368305 | 379387 | 386119 | 395141 | 400242 | 410117 |
20행 · 기준 2025-12-01 · file_15122315
| 5-9인 | 구분 | 연도 | 10-29인 | 30-49인 | 50-99인 | 100-199인 | 200-299인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3878 | 농업 사업장 수 | 2024 | 1636 | 221 | 78 | 19 | 1 |
| 25284 | 건설업 사업장 수 | 2024 | 22034 | 3536 | 2629 | 1609 | 741 |
| 274657 | 기타의 사업 사업장 수 | 2024 | 179879 | 31350 | 18557 | 6818 | 1939 |
| 11156 | 운수 창고 통신업 사업장 수 | 2024 | 12212 | 3056 | 2451 | 1035 | 329 |
| 6900 | 임업 사업장 수 | 2024 | 3528 | 416 | 72 | 61 | 15 |
| 403442 | 제조업 근로자 수 | 2024 | 881587 | 412859 | 470199 | 373942 | 187612 |
| 43670 | 임업 근로자 수 | 2024 | 48045 | 14120 | 3990 | 7459 | 3291 |
| 976 | 광업 근로자 수 | 2024 | 3418 | 1281 | 469 | 511 | 0 |
| 308 | 전기가스 상수도업 사업장 수 | 2024 | 288 | 196 | 249 | 86 | 38 |
| 1775674 | 기타의 사업 근로자 수 | 2024 | 2825426 | 1171092 | 1252380 | 923833 | 464967 |
| 73102 | 운수 창고 통신업 근로자 수 | 2024 | 202293 | 115364 | 168440 | 140021 | 79657 |
| 166990 | 건설업 근로자 수 | 2024 | 351878 | 132756 | 182560 | 226697 | 180511 |
| 2033 | 전기가스 상수도업 근로자 수 | 2024 | 5355 | 7582 | 17364 | 12095 | 8908 |
| 24887 | 농업 근로자 수 | 2024 | 24384 | 8099 | 4702 | 2312 | 250 |
| 9067 | 금융 및 보험업 사업장 수(개소) | 2024 | 14848 | 3197 | 1522 | 516 | 139 |
| 61384 | 제조업 사업장 수 | 2024 | 53953 | 10934 | 6826 | 2758 | 776 |
| 322 | 어업 사업장 수 | 2024 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62966 | 금융 및 보험업 근로자 수(명) | 2024 | 242629 | 118281 | 99974 | 65688 | 33880 |
| 148 | 광업 사업장 수 | 2024 | 206 | 33 | 7 | 4 | 0 |
| 2007 | 어업 근로자 수 | 2024 | 767 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6행 · 기준 2026-04-29 · file_15144293
| 연도 | 승인(건) | 신청(건) |
|---|---|---|
| 2025 | 77 | 90 |
| 2021 | 19 | 23 |
| 2024 | 51 | 57 |
| 2020 | 13 | 14 |
| 2022 | 23 | 28 |
| 2023 | 31 | 37 |
694행 · 기준 2026-04-27 · file_3044316
| 협력병원명 | 연도 | 소속기관 | 업무협력 기간 | 업무협력 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 목동현대요양병원 | 2025 | 인천병원 | 2022-06-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 새인천요양병원 | 2025 | 안산병원 | 2019-07-22-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| — | 진료정보교류시스템을 이용한 진료정보교류사업 체결" | — | — | — |
| 청주프라임병원 | 2025 | 대전병원 | 2025-06-27-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 영동세브란스병원 | 2025 | 안산병원 | 2007-12-06-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 대전웰니스병원 | 2025 | 대전병원 | 2017-05-01-현재 | 환자교류 및 협진 |
| 창원중앙병원 | 2025 | 창원병원 | 2025-12-23-현재 | 진료활성화를 위한 진료 협약체결 |
| 순천의료원 | 2025 | 순천병원 | 2019-01-11-현재 | 진료교류/협진 |
| 서울아산병원 | 2025 | 창원병원 | 2024-05-17-현재 | 진료활성화를 위한 진료 협약체결 |
| 고려대학교 구로병원 | 2025 | 인천병원 | 2008-03-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 에스원플러스내과의원 | 2025 | 안산병원 | 2024-07-08-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 차&범안과의원 | 2025 | 창원병원 | 2009-03-20-현재 | 장비공동 활용 및 진료 협약 |
| 인하대학교병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2008-06-16-현재 | 상호 환자 연계진료 사업 |
| 튼튼병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2011-10-14-현재 | 의료발전 및 보건향상에 필요한 상호협력 |
| 대전선병원 | 2025 | 대전병원 | 2009-05-18-현재 | 환자교류 및 협진 |
| 건양대학교병원 | 2025 | 대전병원 | 2008-12-02-현재 | 환자교류 및 협진 |
| 사랑한방병원 | 2025 | 순천병원 | 2015-02-16-현재 | 고가의료장비(MRI |
| 행복드림요양원2 | 2025 | 안산병원 | 2014-06-02-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 원주성모병원 | 2025 | 태백병원 | 2025-07-17-현재 | 환자진료 협력 및 의학 정보교류 |
| 최재활의학과의원 | 2025 | 안산병원 | 2006-09-27-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 햇빛나눔노인복지센터 | 2025 | 태백병원 | 2014-05-14-현재 | 의료지원 협력 |
| 원플러스원 비뇨기과의원 | 2025 | 동해병원 | 2014-04-01-현재 | 고가의료장비 활용 |
| 써지탑병원 | 2025 | 대전병원 | 2021-03-24-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 고려대학교 안산병원 | 2025 | 안산병원 | 2006-04-26-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 사랑의 공동체 | 2025 | 안산병원 | 2009-02-17-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 성모이비인후과 의원 | 2025 | 대구병원 | 2012-05-16-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 경기테크노파크 | 2025 | 안산병원 | 2022-12-20-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 강릉고려병원 | 2025 | 동해병원 | 2025-01-23-현재 | 진료정보교류시스템을 이용한 진료정보교류사업 체결 |
| 춘곡의료재단 수성메트로병원 | 2025 | 대구병원 | 2013-06-10-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 경희수원 한방병원 | 2025 | 안산병원 | 2022-08-01-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 서울대학교병원 | 2025 | 인천병원 | 2008-01-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 여수한국병원 | 2025 | 순천병원 | 2019-현재 | 진료교류/협진 |
| 경북대학교병원 | 2025 | 창원병원 | 2008-01-04-현재 | 진료활성화를 위한 진료 협약체결 |
| 서울 부민병원 | 2025 | 인천병원 | 2025-08-05-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 2025 | 안산병원 | 2014-11-19-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 경북대 병원 | 2025 | 대구병원 | 2011-11-09-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 고려의원 | 2025 | 태백병원 | 2013-07-11-현재 | MRI- CT |
| 우성요양병원 | 2025 | 인천병원 | 2021-01-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 대전광역시립 제2노인전문병원 | 2025 | 대전병원 | 2011-06-09-현재 | 환자교류 및 협진 |
| 강동경희대학교병원 | 2025 | 동해병원 | 2019-09-23-현재 | 산재보험 전문재활치료 활성화를 위한 업무협약 |
| 대화이비인후과의원 | 2025 | 창원병원 | 2008-01-28-현재 | 장비공동 활용 및 진료 협약 |
| 순천생협병원 | 2025 | 순천병원 | 2016-06-10-현재 | 고가의료장비(MRI |
| 서광병원(140병상) | 2025 | 순천병원 | 2019-현재 | 진료교류/협진 |
| 지리산요양병원 | 2025 | 순천병원 | 2024-03-06-현재 | 진료협력교류 |
| 한마음병원 | 2025 | 동해병원 | 2014-10-21-현재 | 고가의료장비 활용 |
| 군포 근로복지공단어린이집 | 2025 | 안산병원 | 2015-06-19-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 웰시티요양병원 | 2025 | 대전병원 | 2021-07-15-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 든든정형외과의원 | 2025 | 대전병원 | 2025-04-25-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 사랑마루- 안산-요양원 | 2025 | 안산병원 | 2010-06-07-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 서울요양병원 | 2025 | 인천병원 | 2020-10-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 가온요양병원 | 2025 | 인천병원 | 2020-10-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 박정형외과의원 | 2025 | 동해병원 | 2011-12-28-현재 | 고가의료장비 활용 |
| 계피부과의원 | 2025 | 안산병원 | 2022-12-22-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 가톨릭대학 여의도 성모병원 | 2025 | 인천병원 | 2025-10-01-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 반월농업협동조합(조합원) | 2025 | 안산병원 | 2013-01-16-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 경희대학교 교육협력 참조은병원 | 2025 | 동해병원 | 2024-08-20-현재 | 진료정보교류시스템을 이용한 진료정보교류사업 체결 |
| 호원요양병원 | 2025 | 안산병원 | 2023-02-01-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 대원한방병원 | 2025 | 인천병원 | 2020-10-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 광명성애병원 | 2025 | 인천병원 | 2008-05-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 대전센텀병원 | 2025 | 대전병원 | 2021-04-30-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 라온건설㈜ (해군1함대) | 2025 | 동해병원 | 2024-12-03-현재 | 응급환자 발생시 응급진료 |
| 이안한방병원 | 2025 | 안산병원 | 2024-05-14-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 성미카엘요양병원 | 2025 | 창원병원 | 2016-07-20-현재 | 진료활성화를 위한 진료 협약체결 |
| 굿모닝병원 | 2025 | 순천병원 | 2020-10-20-현재 | 진료교류/협진 |
| 윌스기념병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2008-05-28-현재 | 의료발전 및 보건향상에 필요한 상호협력 |
| 경기도 소방재난본부 | 2025 | 안산병원 | 2010-01-20-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 혜인한의원 | 2025 | 대구병원 | 2015-11-26-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 광혜병원 | 2025 | 안산병원 | 2010-07-02-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 | 2025 | 대구병원 | 2016-09-26-현재 | 심뇌혈관질환 예방을 위한 교육 및 홍보 등 |
| 경희한방본병원 | 2025 | 안산병원 | 2016-06-29-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 김정형외과의원 | 2025 | 순천병원 | 2019-현재 | 진료교류/협진 |
| 동해금강요양병원 | 2025 | 동해병원 | 2013-10-22-현재 | 고가의료장비 활용 |
| 순천평화병원 | 2025 | 순천병원 | 2024-05-24-현재 | 진료협력교류 |
| 가양요양병원 | 2025 | 대전병원 | 2021-03-11-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 동아영상의학과병원 | 2025 | 대전병원 | 2021-02-15-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 로뎀재활의학과의원 | 2025 | 창원병원 | 2009-11-25-현재 | 장비공동 활용 및 진료 협약 |
| 하워드힐병원 | 2025 | 안산병원 | 2025-03-25-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 인천중앙한방병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2007-06-29-현재 | 의료발전 및 보건향상에 필요한 상호협력 |
| 정대진비뇨기과의원 | 2025 | 태백병원 | 2007-07-21-현재 | 환자진료 협력 및 의학 정보교류 |
| ㈜위더스병원 | 2025 | 창원병원 | 2008-09-25-현재 | 장비공동 활용 및 진료 협약 |
| 이김병원 | 2025 | 대전병원 | 2024-11-27-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 다니엘 종합병원 | 2025 | 인천병원 | 2022-06-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 서송병원 | 2025 | 인천병원 | 2021-01-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 카톨릭대학교 부천성모병원 | 2025 | 인천병원 | 2009-10-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 시화병원 | 2025 | 인천병원 | 2025-04-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 강진의료원 | 2025 | 순천병원 | 2019-현재 | 진료교류/협진 |
| 영월의료원 | 2025 | 정선병원 | 2025-04-17-현재 | 지역주민건강증진 및 상호 공동발전을 위한 협약 |
| 휴웰병원/청록한방병원 | 2025 | 안산병원 | 2008-04-18-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 삼성창원병원 | 2025 | 창원병원 | 2018-03-02-현재 | 소음성 난청 및 뇌혈관 |
| 윌스기념병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2025-03-31-현재 | 진료협력교류 |
| 아나파한방병원 | 2025 | 순천병원 | 2014-07-11-현재 | 고가의료장비(MRI |
| 영주적십자병원 | 2025 | 동해병원 | 2025-09-04-현재 | 진료정보교류시스템을 이용한 진료정보교류사업 체결 |
| W병원 | 2025 | 대구병원 | 2019-05-22-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 유웰비뇨기과의원 | 2025 | 대전병원 | 2021-08-27-현재 | 진료 및 정보교류 등 상호협력 |
| 한림병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2025-09-18-현재 | 진료협력교류 |
| 새길정형외과 | 2025 | 대구병원 | 2015-02-09-현재 | 환자진료 협력 등 |
| 녹십초요양병원 | 2025 | 인천병원 | 2017-01-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 카톨릭대학교 의정부성모병원 | 2025 | 인천병원 | 2023-10-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 가천대길병원 | 2025 | 인천병원 | 2005-04-현재 | 진료의뢰 및 회송 관련 등 |
| 박병원 | 2025 | 경기요양병원 | 2025-04-14-현재 | 진료협력교류 |
686행 · 기준 2025-11-05 · file_3044318
| 기관명 | 구분 | 연도 | 주소 | 연락처 | 관할지사 | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛자동차운전학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 시흥시 정왕동 1135번지 외 6필지 | 031-433-5500 | 원주지사 | 15008 |
| (주)강원인재개발원 | 직업훈련기관 | 2019 | 강원 춘천시 춘천로 209 (효자동) | 033-242-3331 | 서울지역본부 | 24260 |
| 더조은퍼스트컴퓨터바리스타학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 부천시 상동로 90 602호 (상동, 메가플러스빌딩) | 032-322-0154 | 서울지역본부 | 14545 |
| 삼성용접직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 미추홀구 석정로423번길 3 (주안동, 라이온스빌딩 4층) | 032-865-3399 | 광주지역본부 | 22124 |
| 마스터 직업 전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 충남 서산시 운산면 운정로 157 | 041-681-7016 | 대전지역본부 | 31943 |
| 부산산업직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 동래구 여고로 66 2층 (사직동, 현대빌딩) | 051-502-4853 | 경인지역본부 | 47514 |
| 국제직업능력개발교육원주식회사 | 직업훈련기관 | 2019 | 경북 경산시 경안로 216 (중방동) | 053-811-9217 | 부산지역본부 | 38619 |
| 민컴퓨터학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 전북 전주시 완산구 당산로 40 (서신동, 민컴퓨터학원) | 063-277-6113 | 대전지역본부 | 54951 |
| 이영자요리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 전북 익산시 익산대로22길 4 2층 (창인동1가, 이영자요리학원) | 063-851-9200 | 대전지역본부 | 54593 |
| 강릉직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 강원 강릉시 하평길 11 (포남동) | 033-651-1800 | 서울지역본부 | 25549 |
| 한독직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 창원시 의창구 용지로 151 (용호동, 동산오피스) 202호 | 055-267-7585 | 부산지역본부 | 51496 |
| 주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 남구 주안로 60-2 B L 창조빌딩 (주안동) | 032-865-1616 | 수원지사 | 22136 |
| 백제요양보호사교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 광주 북구 북문대로 117 5층 (운암동, 로데오빌딩) | 062-526-1801 | 대구지역본부 | 500-170 |
| 더조은컴퓨터아트학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 강원 춘천시 경춘로 2362 (온의동) | 033-252-2330 | 서울지역본부 | 24436 |
| 대경직업능력개발원 | 직업훈련기관 | 2019 | 대구 동구 동촌로 332 5층 (용계동) | 053-961-1133 | 대구지역본부 | 41166 |
| 주식회사 영남기술교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 대구 달서구 달구벌대로251안길 11 1224번지 3호 | 053-427-3313 | 대구지역본부 | 42612 |
| (주)영남인재교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 대구 서구 서대구로 30 (내당동, (주)영남인재교육원) | 053-555-1333 | 대구지역본부 | 41865 |
| 주식회사 분당이탱크 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 성남시 분당구 성남대로 36 (구미동) | 031-718-5000 | 서울지역본부 | 13637 |
| 국제요리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 남동구 경인로 637 (간석동) | 032-428-8447 | 경인지역본부 | 21507 |
| 경북산업직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 대구 동구 동부로 121 (신천동) | 053-751-7755 | 대구지역본부 | 41228 |
| 거제요리전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 거제시 서문로 56 6층 (고현동, 명성빌딩) | 055-636-8168 | 부산지역본부 | 53253 |
| 한국아파트빌딩경리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1564 3층 301호 (대화동, 그린월드) | 031-912-4794 | 서울지역본부 | 10381 |
| 구미직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 경북 구미시 구미중앙로 278 (송정동) | 054-456-5566 | 부산지역본부 | 39271 |
| 동아미용직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 사하구 낙동대로 233 (괴정동) | 051-291-7405 | 경인지역본부 | 49381 |
| 제일에너지교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 종로구 김상옥로 17 (연지동) | 02-762-8292 | 경인지역본부 | 03128 |
| 효성자동차운전전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 대전 서구 벌곡로1384번길 38 499 | 042-546-8001 | 대구지역본부 | 35388 |
| 탑스터디컴퓨터학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 전북 군산시 수송로 119 (나운동, 은하빌딩) | 063-468-8832 | 광주지역본부 | 54137 |
| 부산자동차직업학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 서구 까치고개로245번길 9 (토성동1가, 부산자동차직업학교) | 051-255-3533 | 경인지역본부 | 49224 |
| 새부산컴퓨터전산회계학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 연제구 명륜로2번길 11 (거제동) | 051-503-0022 | 경인지역본부 | 47877 |
| 부산요리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 부산진구 동천로108번길 11 3층 (전포동, 창원빌딩) | 051-468-6820 | 경인지역본부 | 47247 |
| 건설기술교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 남동구 소래로 688 (만수동) | 032-460-0275 | 광주지역본부 | 21541 |
| 한상직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 사상구 사상로224번길 7 한상직업전문학교 (괘법동) | 051-312-9200 | 경인지역본부 | 46964 |
| 미래컴퓨터학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 사상구 운산로 52 사상메디컬센터 4층 (괘법동) | 051-305-7766 | 경인지역본부 | 46963 |
| 지아이티아카데미 (안산) | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 921 (고잔동, 동서코아 3층) | 031-8044-2111 | 원주지사 | 15361 |
| NEW국제직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 광주 서구 죽봉대로 37 하이모빌딩 6층 (화정동, 대신증권) | 062-352-0114 | 대구지역본부 | 61978 |
| 탑간호학원(부평동) | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 부평구 경원대로 1404 704호 (부평동, 그랑프리 빌딩) | 032-517-0052 | 광주지역본부 | 21404 |
| 예일직업능력개발학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 김포시 김포대로 841 3,5층 (사우동, 제우스프라자) | 031-985-4100 | 서울지역본부 | 10110 |
| 종로호텔제과직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 종로구 종로8길 21 남창빌딩 (관철동) | 02-736-1158 | 수원지사 | 03192 |
| 진해요리제과제빵전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 창원시 진해구 여좌동 793-7번지 LG전자 2층 | 055-551-0089 | 부산지역본부 | 51694 |
| (주)해피요양보호사교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 부천시 부일로 222 702호 (상동, 유은빌딩) | 032-661-3582 | 서울지역본부 | 14624 |
| 한라조리직업전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 제주 제주시 동광로 31 2층 (이도일동, 아남빌딩) | 064-722-7009 | 대전지역본부 | 63196 |
| (유)금강자동차운전전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 전북 군산시 수송동 22-9번지 | 063-463-6561 | 광주지역본부 | 54098 |
| 부산타일부영기술학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 동래구 아시아드대로 114 (사직동, 28, 1층) | 051-505-8564 | 경인지역본부 | 47845 |
| 중랑직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 중랑구 망우로 353 (상봉동, 상봉 프레미어스 엠코 C동 10층) | 02-493-2233 | 수원지사 | 02087 |
| 형설직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 울산 남구 중앙로 219 2,3층 (신정동) | 052-227-4000 | 수원지사 | 44672 |
| 국제요리학원(간석동) | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 남동구 경인로 637 (간석동) | 032-428-8447 | 수원지사 | 21507 |
| 관악여성인력개발센터 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 관악구 청룡동 1564-5번지 광장빌딩 1-5층 | 02-886-9523 | 경인지역본부 | 08785 |
| (주)나레스트 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 동대문구 왕산로 239 비동 2층 208,2호 (청량리동, 미주상가) | 02-957-0915 | 경인지역본부 | 02489 |
| 세영직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 영등포구 경인로71길 6 (문래동2가, 삼승빌딩) | 02-2633-5119 | 경인지역본부 | 07289 |
| 화명요리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 북구 학사로17번가길 5 (화명동, 씨에스빌딩) 4층 | 051-365-2003 | 경인지역본부 | 46542 |
| 김해사랑요양보호사교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 김해시 가락로 1 4층 (부원동, 동영빌딩) | 055-337-7702 | 부산지역본부 | 50926 |
| 부산제과기술학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 부산진구 중앙대로 682 4층 (부전동, 부산제과기술학원) | 051-803-3554 | 경인지역본부 | 47296 |
| 지오캐드그래픽학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 광주 광산구 사암로 288-1 2층 (월곡동) | 062-714-3111 | 부산지역본부 | 62347 |
| 순천중장비학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 전남 순천시 구암원길 43 (연향동) | 061-745-8080 | 광주지역본부 | 58028 |
| 전국고용요양보호사교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 동대문구 천호대로 13 5층 (신설동) | 02-929-8300 | 경인지역본부 | 02582 |
| 한국인테리어건축교육학원(식사동) | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 고양시 일산동구 견달산로 192-27 가동 나동 (식사동) | 031-904-3000 | 서울지역본부 | 10316 |
| 서수원IT직업전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 716 (고색동, 5층) | 031-295-5544 | 서울지역본부 | 16649 |
| 울산용접직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 울산 중구 중앙길 11 (우정동) | 052-246-9490 | 수원지사 | 44533 |
| 뉴설악자동차운전학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 강원 고성군 토성면 동해대로 5213-16 | 033-632-5000 | 서울지역본부 | 24758 |
| 주)남양산자동차운전전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 양산시 동면 남양산2길 26 (남양산자동차운전전문학원) | 055-367-1472 | 부산지역본부 | 50635 |
| 하나컴퓨터학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 관악구 난곡로 347 (신림동) | 02-858-8710 | 경인지역본부 | 08701 |
| 동원컴퓨터학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경남 김해시 활천로178번길 1 (어방동) | 055-327-6022 | 부산지역본부 | 50837 |
| 관인미솔꽃조경학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 계양구 계양대로 122 2층 (작전동) | 032-545-5655 | 경인지역본부 | 21088 |
| 새늘요양보호사교육원 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 평택시 자유로3번길 46 / 3층 (평택동) | 031-651-0345 | 부산지역본부 | 17909 |
| 수도전기직업전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 영등포구 경인로 882 (영등포동1가, 여의도씨티아이) | 02-2676-0555 | 경인지역본부 | 07306 |
| 김희진요리학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 강원 춘천시 경춘로 2364 7층 (온의동, 강남병원) | 033-252-8607 | 서울지역본부 | 24436 |
| 검단직업능력개발학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 인천 서구 검단로 474 6층 (왕길동, 뷰비스타운) | 032-563-4700 | 광주지역본부 | 22636 |
| 성심미용예술직업전문학교 | 직업훈련기관 | 2019 | 부산 부산진구 중앙대로 688 (부전동, A1프라자 7층701호 ~ 706호) 701호 | 051-804-3355 | 경인지역본부 | 47296 |
| 한일자동차운전전문학원 | 직업훈련기관 | 2019 | 충북 음성군 음성읍 중리길 42 | 043-872-4455 | 대전지역본부 | 27717 |
| (사)한국이러닝기업연합회 | 직업훈련기관 | 2019 | 서울 구로구 디지털로33길 28 1104호 (구로동, 우림이비지센터1차) | 02-1899-1919 | 경인지역본부 | 08377 |
| 그린컴퓨터아카데미 안산 | 직업훈련기관 | 2019 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 921 (고잔동, 동서코아 3층) | 031-8044-2111 | 원주지사 | 15361 |
