공공데이터포털 자료 2건 · 총 131행
60행 · 기준 2026-08-13 · file_15121381
| 주소 | 발생일자 | 산불1단계발령일시 | 산불2단계발령일시 | 산불3단계발령일시 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 난곡동 | 2023-04-11 | 2023-04-11 09:30:00 | 2023-04-11 10:00:00 | 2023-04-11 10:30:00 |
| 서울특별시 종로구 부암동 | 2023-04-02 | 2023-04-02 14:00:00 | 공란 | 공란 |
| 충청북도 옥천군 군북면 | 2023-04-02 | 2023-04-02 20:00:00 | 공란 | 공란 |
| 전라남도 함평군 대동면 | 2023-04-03 | 2023-04-03 14:20:00 | 2023-04-03 15:10:00 | 2023-04-03 22:50:00 |
| 강원특별자치도 영월군 북면 | 2022-04-20 | 2022-04-20 15:45:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 예천군 풍양면 | 2023-02-28 | 2023-02-28 17:10:00 | 2023-02-28 18:20:00 | 공란 |
| 경상북도 영양군 영양읍 | 2023-03-03 | 2023-03-03 16:20:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 의성군 안평면 | 2025-03-22 | 2025-03-22 13:05:00 | 2025-03-22 13:45:00 | 2025-03-22 14:20:00 |
| 경상북도 고령군 다산면 | 2022-04-12 | 2022-04-12 15:23:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 산청군 생비량면 | 2023-03-21 | 2023-03-21 13:50:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 하동군 옥종면 | 2025-04-07 | 2025-04-07 13:45:00 | 2025-04-07 15:30:00 | 공란 |
| 경상북도 청도군 운문면 | 2025-03-14 | 2025-03-14 11:40:00 | 2025-03-14 15:30:00 | 공란 |
| 경상북도 안동시 도산면 | 2023-03-21 | 2023-03-21 14:00:00 | 공란 | 공란 |
| 강원특별자치도 평창군 방림면 | 2022-02-24 | 2022-02-24 18:20:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 영천시 화남면 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:50:00 | 공란 | 공란 |
| 충청남도 서산시 운산면 | 2022-04-09 | 2022-04-09 11:45:00 | 2022-04-09 13:00:00 | 공란 |
| 경상북도 울진군 북면 | 2022-03-04 | 공란 | 2022-03-04 12:35:00 | 2022-03-04 14:10:00 |
| 경상북도 영주시 평은면 | 2023-04-03 | 2023-04-03 16:00:00 | 2023-04-03 16:40:00 | 2023-04-03 20:30:00 |
| 전북특별자치도 남원시 산내면 | 2022-02-22 | 2022-02-23 01:40:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 합천군 용주면 | 2023-03-08 | 공란 | 2023-03-08 14:30:00 | 2023-03-08 17:30:00 |
| 충청남도 금산군 복수면 | 2023-04-02 | 2023-04-02 15:00:00 | 2023-04-02 19:00:00 | 2023-04-02 20:30:00 |
| 경상북도 봉화군 봉화읍 | 2022-04-05 | 2022-04-05 14:31:00 | 2022-04-05 14:50:00 | 2022-04-05 19:00:00 |
| 전북특별자치도 무주군 부남면 | 2025-03-26 | 2025-03-27 06:10:00 | 2025-03-27 10:00:00 | 공란 |
| 인천광역시 강화군 화도면 | 2023-03-26 | 2023-03-26 16:30:00 | 공란 | 공란 |
| 충청북도 제천시 봉양읍 | 2023-03-30 | 2023-03-30 15:00:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 의성군 의성읍 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:45:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 울진군 근남면 | 2022-05-28 | 공란 | 2022-05-28 16:30:00 | 2022-05-28 20:30:00 |
| 경상남도 합천군 율곡면 | 2022-02-28 | 공란 | 2022-02-28 15:40:00 | 2022-02-28 17:30:00 |
| 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 2025-08-25 | 2025-08-26 09:38:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 성주군 가천면 | 2023-01-12 | 2023-01-12 15:30:00 | 공란 | 공란 |
| 충청남도 당진시 대호지면 | 2023-04-02 | 공란 | 2023-04-02 19:00:00 | 공란 |
| 강원특별자치도 양구군 양구읍 | 2022-04-10 | 2022-04-10 16:30:00 | 2022-04-10 17:40:00 | 2022-04-10 21:00:00 |
| 경상북도 상주시 외남면 | 2023-03-16 | 공란 | 2023-03-16 16:10:00 | 공란 |
| 경상북도 군위군 소보면 | 2023-04-02 | 2023-04-02 15:00:00 | 공란 | 공란 |
| 대구광역시 군위군 삼국유사면 | 2024-12-31 | 2024-12-31 16:40:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 사천시 곤명면 | 2025-03-20 | 2025-03-20 15:35:00 | 공란 | 공란 |
| 전라남도 순천시 월등면 | 2023-03-03 | 2023-03-03 15:30:00 | 2023-03-03 16:30:00 | 공란 |
| 경상북도 성주군 선남면 | 2022-02-15 | 2022-02-15 15:40:00 | 공란 | 공란 |
| 강원특별자치도 인제군 상남면 | 2025-04-26 | 2025-04-26 14:30:00 | 2025-04-26 16:45:00 | 공란 |
| 경상남도 밀양시 부북면 | 2022-05-31 | 공란 | 2022-05-31 11:00:00 | 2022-05-31 11:45:00 |
| 경상남도 하동군 화개면 | 2023-03-11 | 2023-03-11 15:10:00 | 2023-03-11 15:50:00 | 공란 |
| 경기도 포천시 영북면 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:50:00 | 공란 | 공란 |
| 전라남도 구례군 간전면 | 2022-02-25 | 2022-02-25 17:30:00 | 공란 | 공란 |
| 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 2023-03-30 | 2023-03-30 14:05:00 | 2023-03-30 16:30:00 | 공란 |
| 울산광역시 울주군 언양읍 | 2025-03-25 | 2025-03-25 14:00:00 | 2025-03-25 17:20:00 | 공란 |
| 충청남도 보령시 청라면 | 2023-04-02 | 2023-04-02 15:30:00 | 2023-04-02 18:30:00 | 공란 |
| 강원특별자치도 평창군 진부면 | 2023-03-18 | 2023-03-18 18:30:00 | 공란 | 공란 |
| 대구광역시 북구 노곡동 | 2025-04-28 | 2025-04-28 15:10:00 | 2025-04-28 15:40:00 | 2025-04-28 18:00:00 |
| 경상북도 김천시 개령면 | 2023-03-02 | 2023-03-02 17:00:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 산청군 시천면 | 2025-03-21 | 2025-03-21 16:20:00 | 2025-03-21 18:40:00 | 2025-03-21 18:40:00 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 | 2025-03-22 | 2025-03-22 15:00:00 | 2025-03-22 17:10:00 | 2025-03-23 09:00:00 |
| 전라남도 순천시 별량면 | 2023-03-18 | 2023-03-19 00:00:00 | 공란 | 공란 |
| 경상남도 김해시 한림면 | 2025-03-22 | 2025-03-22 16:30:00 | 2025-03-23 07:00:00 | 공란 |
| 강원특별자치도 양양군 현북면 | 2022-04-22 | 2022-04-22 14:40:00 | 2022-04-22 16:10:00 | 공란 |
| 전라남도 순천시 송광면 | 2023-04-03 | 2023-04-03 14:15:00 | 2023-04-03 16:20:00 | 2023-04-04 05:00:00 |
| 경상북도 군위군 삼국유사면 | 2022-04-10 | 공란 | 2022-04-10 14:40:00 | 2022-04-11 15:50:00 |
| 충청남도 서천군 한산면 | 2023-03-20 | 2023-03-20 14:50:00 | 공란 | 공란 |
| 경상북도 문경시 문경읍 | 2022-02-26 | 2022-02-26 16:50:00 | 공란 | 공란 |
| 충청남도 홍성군 서부면 | 2023-04-02 | 2023-04-02 12:10:00 | 2023-04-02 12:40:00 | 2023-04-02 13:20:00 |
| 충청북도 옥천군 청성면 | 2025-03-23 | 2025-03-23 14:40:00 | 2025-03-23 16:10:00 | 공란 |
71행 · 기준 2026-09-21 · file_15166666
| 사무소명 | 발생월 | 발생일 | 기준연도 | 산불발생일시 | 산불피해면적 | 원문산불원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계룡산 | 6 | 13 | 2022 | 2022-06-13 0:00 | 0.01 | 공사장화재 |
| 경주 | 4 | 12 | 2025 | 2025-04-12 0:00 | 0.15 | 입산자 실화 |
| 경주 | 3 | 23 | 2020 | 2020-03-23 16:53 | 0.07 | 성묘객실화 |
| 주왕산 | 11 | 10 | 2022 | 2022-11-10 0:00 | 0.5 | 입산자실화 |
| 주왕산 | 3 | 25 | 2025 | 2025-03-25 0:00 | 3260 | 성묘객 실화 |
| 속리산 | 8 | 18 | 2018 | 2018-08-18 17:50 | 0.01 | 입산자 실화 |
| 지리산경남 | 3 | 11 | 2023 | 2023-03-11 0:00 | 128.5 | 주민실화 (쓰레기소각) |
| 소백산북부 | 4 | 30 | 2020 | 2020-04-30 18:29 | 0.3 | 원인미상 |
| 변산반도 | 5 | 10 | 2021 | 2021-05-10 14:30 | 0.1 | 기타 |
| 월악산 | 3 | 22 | 2023 | 2023-03-22 0:00 | 1.92 | 입산자실화 (추정) |
| 북한산 | 11 | 5 | 2022 | 2022-11-05 0:00 | 0.3 | 입산자실화 |
| 지리산경남 | 3 | 18 | 2020 | 2020-03-18 13:10 | 0.02 | 건축물실화 |
| 북한산 | 6 | 6 | 2019 | 2019-06-06 11:30 | 0.04 | 미상 |
| 경주 | 12 | 16 | 2020 | 2020-12-16 16:45 | 0.1 | 원인미상 |
| 다도해해상 | 12 | 26 | 2024 | 2024-12-26 0:00 | 0.09 | 주민실화 (쓰레기소각) |
| 소백산 | 6 | 5 | 2017 | 2017-06-05 0:29 | 0.3 | 미상 |
| 지리산경남 | 3 | 12 | 2022 | 2022-03-12 0:00 | 3.8 | 입산자실화 |
| 계룡산 | 5 | 22 | 2017 | 2017-05-22 17:50 | 0.05 | 미상 |
| 속리산 | 5 | 22 | 2022 | 2022-05-22 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 주왕산 | 12 | 8 | 2025 | 2025-12-08 0:00 | 0.3 | 원인 미상 |
| 소백산 | 2 | 22 | 2022 | 2022-02-22 0:00 | 0.03 | 건축물화재 |
| 지리산전남 | 12 | 19 | 2022 | 2022-12-19 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 한려해상동부 | 12 | 2 | 2021 | 2021-12-02 13:50 | 0.03 | 입산자실화 |
| 북한산 | 5 | 22 | 2022 | 2022-05-22 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 경주 | 5 | 15 | 2022 | 2022-05-15 0:00 | 0.05 | 입산자실화 |
| 북한산 | 4 | 22 | 2017 | 2017-04-22 17:48 | 0.01 | 탐방객 실화 |
| 치악산 | 7 | 8 | 2019 | 2019-07-08 9:35 | 0.1 | 미상 |
| 속리산 | 11 | 10 | 2025 | 2025-11-10 0:00 | 1.12 | 입산자 실화 |
| 설악산 | 11 | 9 | 2023 | 2023-11-09 0:00 | 0.2 | 입산자실화 |
| 월악산 | 1 | 26 | 2019 | 2019-01-26 11:40 | 0.15 | 미상 |
| 다도해해상 | 3 | 28 | 2019 | 2019-03-28 12:05 | 0.3 | 미상 |
| 북한산 | 10 | 30 | 2020 | 2020-10-30 11:48 | 0.5 | 입산객실화 |
| 다도해해상서부 | 2 | 25 | 2018 | 2018-02-25 10:40 | 0.02 | 입산자 실화 |
| 주왕산 | 4 | 20 | 2023 | 2023-04-20 0:00 | 0.37 | 기타 (낙뢰) |
| 치악산 | 2 | 19 | 2022 | 2022-02-19 0:00 | 0.2 | 쓰레기소각 |
| 계룡산 | 4 | 3 | 2019 | 2019-04-03 12:03 | 0.05 | 미상 |
| 가야산 | 3 | 6 | 2023 | 2023-03-06 0:00 | 0.01 | 입산자실화 (추정) |
| 경주 | 4 | 9 | 2020 | 2020-04-09 11:10 | 0.1 | 원인미상 |
| 변산반도 | 3 | 26 | 2017 | 2017-03-26 14:57 | 0.3 | 농산부산물 소각 |
| 치악산 | 4 | 25 | 2021 | 2021-04-25 14:32 | 1.5 | 입산자실화 |
| 다도해해상서부 | 2 | 26 | 2022 | 2022-02-26 0:00 | 2 | 쓰레기소각 |
| 지리산경남 | 2 | 25 | 2018 | 2018-02-25 17:48 | 0.1 | 민가화재 |
| 다도해해상 | 3 | 20 | 2023 | 2023-03-20 0:00 | 0.1 | 주민실화 (공사장추정) |
| 북한산 | 3 | 13 | 2019 | 2019-03-13 17:09 | 1.01 | 미상 |
| 한려해상동부 | 2 | 6 | 2022 | 2022-02-06 0:00 | 0.5 | 건축물화재 |
| 지리산경남 | 4 | 8 | 2025 | 2025-04-08 0:00 | 0.71 | 작업장 실화 |
| 계룡산 | 4 | 20 | 2019 | 2019-04-20 14:19 | 0.03 | 미상 |
| 다도해해상서부 | 10 | 28 | 2022 | 2022-10-28 0:00 | 0.1 | 건축물화재 |
| 오대산 | 5 | 6 | 2025 | 2025-05-06 0:00 | 0.76 | 주택화재 비화 |
| 북한산 | 2 | 20 | 2023 | 2023-02-20 0:00 | 0.01 | 입산자실화 (담뱃불) |
| 경주 | 4 | 29 | 2017 | 2017-04-29 10:40 | 0.3 | 성묘객 실화 |
| 북한산도봉 | 10 | 30 | 2020 | 2020-10-30 17:26 | 0.04 | 입산객실화 |
| 소백산 | 10 | 24 | 2023 | 2023-10-24 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 북한산도봉 | 3 | 11 | 2023 | 2023-03-11 0:00 | 0.02 | 주민실화 |
| 태안해안 | 11 | 20 | 2025 | 2025-11-20 0:00 | 1 | 원인 미상 |
| 지리산경남 | 1 | 6 | 2018 | 2018-01-06 5:55 | 0.01 | 원인 미상 |
| 북한산도봉 | 12 | 4 | 2023 | 2023-12-04 0:00 | 0.02 | 입산자실화 (추정) |
| 소백산 | 5 | 11 | 2019 | 2019-05-11 23:56 | 0.1 | 미상 |
| 계룡산 | 2 | 26 | 2019 | 2019-02-26 12:20 | 0.1 | 미상 |
| 경주 | 1 | 11 | 2021 | 2021-01-11 16:00 | 0.2 | 방화 |
| 다도해해상 | 3 | 5 | 2023 | 2023-03-05 0:00 | 0.3 | 주민실화 (쓰레기소각) |
| 치악산 | 9 | 24 | 2022 | 2022-09-24 0:00 | 0.01 | 입산자 실화 |
| 지리산경남 | 3 | 26 | 2025 | 2025-03-26 0:00 | 260 | 예초기 불티 |
| 계룡산 | 5 | 13 | 2019 | 2019-05-13 5:00 | 0.03 | 미상 |
| 소백산북부 | 5 | 15 | 2022 | 2022-05-15 0:00 | 0.16 | 입산자실화 |
| 소백산 | 12 | 7 | 2023 | 2023-12-07 0:00 | 0.02 | 기타 (낙뢰) |
| 계룡산 | 1 | 26 | 2020 | 2020-01-26 21:00 | 0.7 | 입산자실화 |
| 북한산 | 4 | 15 | 2022 | 2022-04-15 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 지리산경남 | 4 | 1 | 2023 | 2023-04-01 0:00 | 0.3 | 입산자실화 (추정) |
| 북한산도봉 | 11 | 26 | 2022 | 2022-11-26 0:00 | 0.01 | 입산자실화 |
| 소백산북부 | 2 | 28 | 2022 | 2022-02-28 0:00 | 0.02 | 입산자실화 |