공공데이터포털 자료 4건 · 총 56행
14행 · 기준 2025-08-25 · file_15119985
| 구분 | 공공단체 | 국가기관 | 복지시설 | 자치단체 |
|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 393 | 269 | 1857 | 1214 |
| 경남 | 127 | 194 | 1428 | 823 |
| 대구.경북 | 359 | 382 | 1945 | 1350 |
| 전북 | 47 | 210 | 860 | 697 |
| 서울 | 2250 | 831 | 2092 | 2332 |
| 인천 | 891 | 378 | 1963 | 1683 |
| 경인 | 687 | 457 | 3302 | 2151 |
| 충북 | 71 | 164 | 931 | 272 |
| 제주 | 38 | 67 | 426 | 65 |
| 광주.전남 | 171 | 355 | 1584 | 1238 |
| 부산.울산 | 554 | 429 | 1081 | 1782 |
| 강원영동 | 36 | 54 | 281 | 96 |
| 강원 | 40 | 102 | 606 | 150 |
| 대전.충남 | 446 | 458 | 1751 | 993 |
14행 · 기준 2025-09-09 · file_15066705
| 구 분 | 행 정 | 교육문화 | 보건의료 | 사회복지 | 환경안전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인 천 | 1496 | 413 | 97 | 2022 | 887 |
| 강 원 | 119 | 61 | 20 | 624 | 74 |
| 경 남 | 692 | 267 | 28 | 1502 | 83 |
| 경기북부 | 761 | 505 | 62 | 1921 | 484 |
| 서 울 | 2038 | 1047 | 212 | 2450 | 1758 |
| 부 산 | 1092 | 470 | 207 | 1291 | 786 |
| 경 인 | 1574 | 806 | 117 | 3441 | 659 |
| 강원영동 | 63 | 28 | 24 | 307 | 45 |
| 전 북 | 479 | 230 | 19 | 971 | 115 |
| 충 북 | 303 | 46 | 36 | 968 | 85 |
| 대구경북 | 894 | 579 | 75 | 2093 | 395 |
| 광주전남 | 956 | 389 | 114 | 1701 | 188 |
| 대전충남 | 962 | 360 | 100 | 1799 | 427 |
| 제 주 | 54 | 61 | 18 | 426 | 37 |
14행 · 기준 2025-09-09 · file_15120460
| 구분 | 1 년 차 | 2 년 차 | 3년차 이상 |
|---|---|---|---|
| 부산·울산 | 4287 | 846 | 447 |
| 전북 | 1935 | 362 | 191 |
| 대구·경북 | 5255 | 796 | 537 |
| 충북 | 1646 | 240 | 165 |
| 제주 | 781 | 135 | 69 |
| 경기북부 | 4890 | 1117 | 583 |
| 강원영동 | 469 | 109 | 53 |
| 경인 | 9233 | 1930 | 815 |
| 인천 | 7160 | 1632 | 850 |
| 광주·전남 | 3438 | 632 | 358 |
| 대전·충남 | 4491 | 909 | 507 |
| 강원 | 964 | 194 | 115 |
| 서울 | 13489 | 2928 | 1524 |
| 경남 | 3056 | 553 | 279 |
14행 · 기준 2025-08-27 · file_15119984
| 구분 | 기본과정 | 나래과정 | 디딤과정 | 새롬과정 | 이음과정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구.경북 | 1107 | 56 | 52 | 31 | 34 |
| 대전.충남 | 1276 | 28 | 30 | 18 | 39 |
| 서울 | 2533 | 41 | 76 | 33 | 42 |
| 강원 | 297 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 충북 | 498 | 18 | 14 | 16 | 11 |
| 제주 | 207 | 8 | 12 | 9 | 3 |
| 광주.전남 | 987 | 41 | 43 | 10 | 26 |
| 부산.울산 | 1195 | 33 | 34 | 20 | 31 |
| 강원영동 | 146 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 경남 | 711 | 23 | 36 | 17 | 12 |
| 인천 | 1542 | 53 | 47 | 22 | 37 |
| 경인 | 1974 | 49 | 75 | 16 | 38 |
| 전북 | 609 | 17 | 17 | 10 | 6 |
| 경기북부 | 1380 | 30 | 34 | 27 | 15 |