공공데이터포털 자료 8건 · 총 4,755행
12행 · 기준 2025-11-17 · file_15126936
| 역명 | 구분 | 대합실 면적 | 승강장 면적 | 승강장 타입 |
|---|---|---|---|---|
| 서울숲 | 1 | 3461.97 | 2074.34 | 상대식 |
| 구성 | 5 | 3622.87 | 2161.28 | 상대식 |
| 영통 | 8 | 5825.42 | 2211.82 | 상대식 |
| 수원시청 | 11 | 8147.70 | 2104.85 | 상대식 |
| 강남구청 | 3 | 2066.50 | 2915.23 | 상대식 |
| 상갈 | 7 | 4023.29 | 2288.17 | 상대식 |
| 망포 | 9 | 7731.04 | 2759.10 | 섬식 |
| 매탄권선 | 10 | 4291.94 | 2127.88 | 상대식 |
| 매교 | 12 | 3017.61 | 2119.30 | 상대식 |
| 기흥 | 6 | 6889.96 | 3436.10 | 섬식 |
| 선정릉 | 4 | 5023.18 | 1931.83 | 상대식 |
| 압구정로데오 | 2 | 4433.43 | 2080.06 | 상대식 |
24행 · 기준 2025-11-20 · file_15041114
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 지번주소 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|
| 분당선 | 가천대 | 코레일 | 경기도 성남시 수정구 태평동 7131 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1332 |
| 분당선 | 매탄권선 | 코레일 | 경기도 수원시 매탄동 687-4 | 경기도 수원시 영통구 권선로 841 |
| 분당선 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 경기도 용인시 기흥구 상갈동 227-3 | 경기도 용인시 기흥구 금화로 40 |
| 분당선 | 구룡 | 코레일 | 서울특별시 강남구 개포동 175-3 | 서울특별시 강남구 개포로 지하 403 |
| 분당선 | 구성 | 코레일 | 경기도 용인시 기흥구 마북동460-3 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2403(마북동460-3) |
| 분당선 | 수서 | 코레일 | 서울특별시 강남구 수서동 728 | 서울특별시 강남구 광평로 지하270 지하1층(수서동) |
| 분당선 | 망포 | 코레일 | 경기도 수원시 영통구 영통동 1069 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 지하 1520 |
| 분당선 | 개포동 | 코레일 | 서울시 강남구 개포동 181-2 | 서울시 강남구 개포로 지하420 |
| 분당선 | 복정(동서울대학) | 코레일 | 서울특별시 송파구 장지동 596-21 | 서울특별시 송파구 송파대로 6 |
| 분당선 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 경기도 성남시 분당구 금곡동 222 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 156 |
| 분당선 | 신갈 | 코레일 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 167 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 136 코레일,분당선,압구정로데오,서울특별시 강남구 압구정동 495,서울시 강 |
| 분당선 | 서현 | 코레일 | 경기도 성남시 분당구 서현동 263 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 지하601 |
| 분당선 | 수내(한국잡월드) | 코레일 | 경기도 성남시 분당구 수내동 14 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 지하491 |
| 분당선 | 모란 | 코레일 | 경기도 성남시 중원구 성남동 1575 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 지하 1147 |
| 분당선 | 강남구청 | 코레일 | 서울 강남구 삼성동 77-94 | 서울특별시 강남구 학동로 346 |
| 분당선 | 대모산입구 | 코레일 | 서울시 강남구 일원동 700-1 | 서울시 강남구 개포로 522 |
| 분당선 | 보정 | 코레일 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1285 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2560 |
| 분당선 | 기흥(백남준아트센터) | 코레일 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 227-25 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 460 |
| 분당선 | 매교 | 코레일 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 283 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 126 |
| 분당선 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 서울시 강남구 삼성동 111-114 분당선 선정릉역 | 서울시 강남구 선릉로 지하580(삼성동 111-114) |
| 분당선 | 수원시청(경기도문화의전당) | 코레일 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1122 | 경기도 수원시 권선구 효원로 270 |
| 분당선 | 도곡 | 코레일 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-5 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2814 |
| 분당선 | 서울숲 | 코레일 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-436 | 서울특별시 성동구 왕십리로 77 |
| 분당선 | 선릉 | 코레일 | 서울특별시 강남구 삼성동 172-66 | 서울특별시 강남구 테헤란로 지하340 |
63행 · 기준 2025-11-11 · file_15041333
| 선명 | 역명 | 경도 | 위도 | 철도운영기관 |
|---|---|---|---|---|
| 수인분당 | 대모산입구 | 127.07274 | 37.491422 | 코레일 |
| 수인분당 | 인하대 | 126.649832 | 37.448191 | 코레일 |
| 수인분당 | 수내(한국잡월드) | 127.114275 | 37.378553 | 코레일 |
| 수인분당 | 가천대 | 127.126744 | 37.448178 | 코레일 |
| 수인분당 | 오이도 | 126.738437 | 37.361773 | 코레일 |
| 수인분당 | 개포동 | 127.066028 | 37.488972 | 코레일 |
| 수인분당 | 어천 | 126.908805 | 37.250076 | 코레일 |
| 수인분당 | 송도 | 126.678991 | 37.417769 | 코레일 |
| 수인분당 | 신갈 | 127.111311 | 37.286127 | 코레일 |
| 수인분당 | 정자 | 127.108091 | 37.366037 | 코레일 |
| 수인분당 | 선릉 | 127.048941 | 37.504479 | 코레일 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 127.128272 | 37.395846 | 코레일 |
| 수인분당 | 고잔 | 126.823094 | 37.316821 | 코레일 |
| 수인분당 | 복정(동서울대학) | 127.126602 | 37.469788 | 코레일 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 127.108952 | 37.350078 | 코레일 |
| 수인분당 | 신길온천 | 126.767306 | 37.337488 | 코레일 |
| 수인분당 | 수원시청(경기도문화의전당) | 127.030736 | 37.261941 | 코레일 |
| 수인분당 | 오리 | 127.108985 | 37.339832 | 코레일 |
| 수인분당 | 안산 | 126.788748 | 37.327006 | 코레일 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 127.040555 | 37.527385 | 코레일 |
| 수인분당 | 한티 | 127.052883 | 37.496208 | 코레일 |
| 수인분당 | 구룡 | 127.059222 | 37.486778 | 코레일 |
| 수인분당 | 기흥(백남준아트센터) | 127.115944 | 37.275657 | 코레일 |
| 수인분당 | 소래포구 | 126.733533 | 37.400963 | 코레일 |
| 수인분당 | 모란 | 127.129064 | 37.432124 | 코레일 |
| 수인분당 | 도곡 | 127.055393 | 37.490914 | 코레일 |
| 수인분당 | 매탄권선 | 127.040824 | 37.252458 | 코레일 |
| 수인분당 | 사리 | 126.856872 | 37.289982 | 코레일 |
| 수인분당 | 망포 | 127.057367 | 37.245793 | 코레일 |
| 수인분당 | 신포 | 126.625953 | 37.470871 | 코레일 |
| 수인분당 | 인천논현 | 126.722495 | 37.400641 | 코레일 |
| 수인분당 | 연수 | 126.678991 | 37.417769 | 코레일 |
| 수인분당 | 초지 | 126.805551 | 37.320783 | 코레일 |
| 수인분당 | 중앙 | 126.838532 | 37.316055 | 코레일 |
| 수인분당 | 고색 | 126.977899 | 37.248829 | 코레일 |
| 수인분당 | 청량리 | 127.0478043 | 37.580813 | 코레일 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 127.108718 | 37.261797 | 코레일 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 126.695613 | 37.407868 | 코레일 |
| 수인분당 | 서울숲 | 127.045018 | 37.544252 | 코레일 |
| 수인분당 | 야탑 | 127.128661 | 37.41132 | 코레일 |
| 수인분당 | 매교 | 127.015657 | 37.265502 | 코레일 |
| 수인분당 | 수원 | 126.999821 | 37.266162 | 코레일 |
| 수인분당 | 한대앞 | 126.8533 | 37.31015 | 코레일 |
| 수인분당 | 호구포 | 126.708682 | 37.401622 | 코레일 |
| 수인분당 | 보정 | 127.108446 | 37.312867 | 코레일 |
| 수인분당 | 인천 | 126.616936 | 37.476364 | 코레일 |
| 수인분당 | 오목천 | 126.963739 | 37.243311 | 코레일 |
| 수인분당 | 달월 | 126.745431 | 37.379993 | 코레일 |
| 수인분당 | 태평 | 127.127746 | 37.439842 | 코레일 |
| 수인분당 | 정왕 | 126.742844 | 37.351816 | 코레일 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 127.107385 | 37.324575 | 코레일 |
| 수인분당 | 강남구청 | 127.041275 | 37.517172 | 코레일 |
| 수인분당 | 야목 | 126.88429 | 37.261011 | 코레일 |
| 수인분당 | 원인재 | 126.686952 | 37.412921 | 코레일 |
| 수인분당 | 수서 | 127.676 | 37.29148 | 코레일 |
| 수인분당 | 청명 | 127.045063 | 37.580148 | 코레일 |
| 수인분당 | 왕십리 | 127.035505 | 37.561128 | 코레일 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 127.043817 | 37.510275 | 코레일 |
| 수인분당 | 구성 | 127.105664 | 37.299013 | 코레일 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 126.638035 | 37.460891 | 코레일 |
| 수인분당 | 월곶 | 126.743 | 37.39158 | 코레일 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 127.071341 | 37.251521 | 코레일 |
| 수인분당 | 서현 | 127.123249 | 37.384931 | 코레일 |
113행 · 기준 2025-10-31 · file_15041218
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 태평 | 코레일 | 1 | (B1) 6번 출입구 우측 | 지하 | 6 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 인천 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 앞 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | - | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 서현 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 외 계단 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원시청(경기도문화의전당) | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중간 | 지하 | 5 6 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | 내부 | 내 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | 내부 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 야탑 | 코레일 | 1 | (B1) 북쪽 하선방향 게이트 들어가기 전 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | 내부 | 내 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F) 1번/2번 출입구 방향 표 내는 곳 왼쪽 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 강남구청 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | 1 | (B1) 3 4번 출입구 안쪽 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | 내부 | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 매탄권선 | 코레일 | 2 | (B2)맞이방 내 1번/2번/3번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | 지하 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 원인재 | 코레일 | 1 | (1층) 게이트 앞 맞이방 내 | 지상 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 매교 | 코레일 | 2 | 지하 2층 역무실 맞은편 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | - | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 기흥(백남준아트센터) | 코레일 | 3 | B2남쪽 맞이방 | 지하 | 3 | 내 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 도곡 | 코레일 | 1 | (B1) B동 게이트 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | 지하 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 안산 | 코레일 | 2 | (1층) 자유통로 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 망포 | 코레일 | 1 | (B1) 안내부스 옆 1번/8번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F) 1번/2번 출입구 방향 표 내는 곳 왼쪽 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 고색 | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | 1 | (B1) 3 4번 출입구 안쪽 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 내부 | 외 |
| 수인분당 | 강남구청 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 내부 | 외 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 매교 | 코레일 | 2 | 지하 2층 역무실 맞은편 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 야목 | 코레일 | 2 | 맞이방 오른쪽 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 도곡 | 코레일 | 1 | (B1) B동 게이트 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 청명 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 정리원 휴게실 맞은편 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 인천 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 앞 | 지하 | 2 3 | 외 |
116행 · 기준 2025-11-05 · file_15041250
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | — | 내 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 태평 | 코레일 | 1 | (B1) 6번 출입구 우측 | 지하 | 6 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 인천 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 앞 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | - | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 수내(한국잡월드) | 코레일 | 1 | (B1) 발매기 옆 / 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원시청(경기도문화의전당) | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중간 | 지하 | 5 6 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 야탑 | 코레일 | 1 | (B1) 북쪽 하선방향 게이트 들어가기 전 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
