공공데이터포털 자료 32건 · 총 2,417행
145행 · 기준 2025-07-01 · file_15073667
| 삼성생명 | 한화생명 | 흥국생명 | 기타 | 합계 | 기준월 | 경남은행 | 광주은행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 59 | 0 | 89 | 3555 | 11 | 46 | 6 |
| 94 | 17 | 0 | 115 | 1019 | 2 | 36 | 7 |
| 446 | 66 | 0 | 111 | 5627 | 4 | 56 | 5 |
| 92 | 0 | 7 | 0 | 8900 | 11 | 48 | 59 |
| 395 | 0 | 57 | 328 | 8806 | 7 | 147 | 57 |
| 58 | 32 | 0 | 119 | 855 | 6 | 24 | 8 |
| 39 | 0 | 2 | 34 | 19052 | 5 | 192 | 19 |
| 175 | 0 | 11 | 52 | 4196 | 9 | 144 | 11 |
| 213 | 129 | 0 | 0 | 3633 | 4 | 0 | 0 |
| 811 | 0 | 88 | 0 | 6580 | 5 | 13 | 12 |
| 424 | 0 | 7 | 0 | 8935 | 8 | 47 | 9 |
| 403 | 0 | 82 | 198 | 7875 | 4 | 115 | 61 |
| 43 | 0 | 6 | 0 | 3364 | 3 | 26 | 42 |
| 30 | 0 | 2 | 21 | 7865 | 1 | 120 | 11 |
| 211 | 0 | 17 | 69 | 4834 | 10 | 104 | 9 |
| 711 | 0 | 101 | 374 | 16820 | 4 | 179 | 43 |
| 134 | 0 | 14 | 4 | 4342 | 8 | 67 | 17 |
| 433 | 0 | 52 | 296 | 9526 | 10 | 124 | 58 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 11 | 0 | 6572 | 9 | 99 | 46 |
| 59 | 0 | 3 | 0 | 3989 | 2 | 19 | 56 |
| 256 | 83 | 61 | 8 | 5864 | 1 | 156 | 32 |
| 425 | 0 | 70 | 152 | 11372 | 10 | 77 | 87 |
| 283 | 0 | 61 | 43 | 6115 | 8 | 36 | 60 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 8026 | 8 | 67 | 9 |
| 31 | 0 | 7 | 30 | 1832 | 2 | 75 | 8 |
| 637 | 0 | 77 | 446 | 13675 | 11 | 115 | 104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9453 | 11 | 162 | 3 |
| 126 | 36 | 0 | 3 | 2446 | 4 | 56 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 5695 | 9 | 140 | 9 |
| 42 | 0 | 3 | 26 | 11816 | 10 | 156 | 10 |
| 254 | 45 | 0 | 92 | 3189 | 8 | 32 | 1 |
| 456 | 0 | 24 | 0 | 4765 | 11 | 17 | 9 |
| 413 | 0 | 76 | 180 | 11540 | 12 | 74 | 78 |
| 243 | 54 | 20 | 4 | 4993 | 2 | 119 | 23 |
| 41 | 0 | 4 | 24 | 23551 | 6 | 234 | 15 |
| 414 | 0 | 96 | 323 | 9587 | 5 | 165 | 63 |
| 585 | 0 | 70 | 0 | 6090 | 6 | 6 | 13 |
| 174 | 62 | 13 | 5 | 4514 | 12 | 116 | 26 |
| 897 | 0 | 41 | 301 | 22629 | 6 | 248 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 6693 | 2 | 131 | 3 |
| 315 | 0 | 5 | 0 | 9838 | 7 | 73 | 11 |
| 663 | 0 | 75 | 283 | 16660 | 5 | 131 | 38 |
| 341 | 0 | 129 | 257 | 9679 | 3 | 145 | 82 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 3 | 138 | 19 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1 | 32 | 2 |
| 349 | 86 | 0 | 95 | 4799 | 2 | 47 | 4 |
| 562 | 0 | 24 | 0 | 5587 | 12 | 17 | 18 |
| 294 | 205 | 0 | 0 | 4565 | 5 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 17 | 0 | 9462 | 10 | 53 | 61 |
| 67 | 21 | 0 | 482 | 1280 | 7 | 26 | 8 |
| 86 | 22 | 0 | 310 | 1246 | 10 | 17 | 13 |
| 230 | 157 | 0 | 0 | 3936 | 6 | 0 | 0 |
| 383 | 0 | 40 | 0 | 6268 | 7 | 9 | 23 |
| 146 | 89 | 0 | 79 | 2892 | 9 | 21 | 7 |
| 315 | 0 | 37 | 323 | 7954 | 8 | 176 | 49 |
| 137 | 8 | 18 | 10 | 5153 | 4 | 156 | 31 |
| 81 | 0 | 1 | 31 | 1691 | 1 | 20 | 8 |
| 201 | 0 | 3 | 0 | 4870 | 6 | 160 | 22 |
| 226 | 0 | 20 | 116 | 6480 | 8 | 66 | 19 |
| 71 | 0 | 9 | 0 | 6848 | 12 | 48 | 47 |
| 70 | 22 | 0 | 133 | 731 | 5 | 21 | 4 |
| 308 | 0 | 39 | 102 | 9668 | 9 | 58 | 74 |
| 354 | 0 | 78 | 157 | 10248 | 11 | 63 | 61 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 10 | 53 | 26 |
| 68 | 0 | 2 | 74 | 19028 | 4 | 285 | 24 |
| 1074 | 0 | 61 | 0 | 7816 | 3 | 11 | 14 |
| 274 | 35 | 0 | 58 | 3753 | 6 | 35 | 9 |
| 453 | 0 | 72 | 234 | 10947 | 3 | 126 | 24 |
| 86 | 37 | 0 | 0 | 1676 | 12 | 27 | 20 |
| 36 | 0 | 3 | 26 | 11147 | 2 | 257 | 15 |
| 762 | 0 | 29 | 0 | 5991 | 2 | 12 | 12 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 452 | 12 | 35 | 13 |
| 38 | 0 | 16 | 55 | 8107 | 7 | 158 | 13 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 869 | 11 | 32 | 8 |
| 100 | 0 | 12 | 3 | 4118 | 5 | 98 | 13 |
| 43 | 0 | 11 | 38 | 8592 | 8 | 176 | 18 |
| 852 | 0 | 64 | 343 | 18970 | 12 | 275 | 178 |
| 376 | 0 | 72 | 327 | 9213 | 6 | 147 | 65 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 8239 | 1 | 142 | 11 |
| 1143 | 0 | 55 | 0 | 7969 | 4 | 16 | 24 |
| 201 | 58 | 6 | 9 | 3444 | 10 | 78 | 18 |
| 135 | 35 | 0 | 109 | 1433 | 12 | 29 | 10 |
| 296 | 0 | 39 | 359 | 6616 | 9 | 77 | 46 |
| 120 | 0 | 9 | 4 | 4244 | 7 | 78 | 17 |
| 61 | 0 | 10 | 5 | 2829 | 9 | 62 | 18 |
| 104 | 30 | 0 | 745 | 1874 | 9 | 32 | 19 |
| 152 | 0 | 3 | 0 | 4564 | 7 | 132 | 37 |
| 577 | 142 | 0 | 131 | 6863 | 3 | 55 | 9 |
| 320 | 0 | 31 | 189 | 10356 | 7 | 89 | 30 |
| 167 | 77 | 0 | 49 | 3317 | 8 | 3 | 2 |
| 30 | 0 | 1 | 30 | 11380 | 3 | 291 | 24 |
| 276 | 33 | 0 | 93 | 3137 | 7 | 30 | 6 |
| 106 | 0 | 5 | 0 | 4874 | 8 | 131 | 47 |
| 100 | 28 | 0 | 99 | 1014 | 3 | 18 | 6 |
| 338 | 0 | 69 | 279 | 6954 | 1 | 78 | 20 |
| 19 | 0 | 2 | 28 | 3485 | 4 | 97 | 9 |
| 579 | 0 | 92 | 330 | 11225 | 2 | 124 | 24 |
| 48 | 0 | 3 | 0 | 2374 | 5 | 39 | 11 |
| 164 | 54 | 0 | 14 | 2521 | 3 | 54 | 14 |
142행 · 기준 2025-07-01 · file_15073672
| 월 | 연월말 | 누적잔액 | 적용금리 | 판매금액 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2006 | 63532 | 6.60% ~ 6.80% | 869 |
| 06 | 2004 | 5420 | 6.50% ~ 6.70% | 3938 |
| 12 | 2004 | 28735 | 5.75% ~ 5.95% | 4276 |
| 01 | 2005 | 32716 | 5.75% ~ 5.95% | 3413 |
| 08 | 2004 | 14829 | 6.25% ~ 6.45% | 3318 |
| 07 | 2005 | 61506 | 6.05% ~ 6.25% | 3138 |
| 09 | 2013 | 268043 | 4.30% ~ 4.55% | 4196 |
| 11 | 2011 | 186945 | 5.00% ~ 5.25% | 10249 |
| 04 | 2013 | 243647 | 3.80% ~ 4.05% | 16818 |
| 06 | 2008 | 97135 | 7.00% ~ 7.25%(6.80 ~ 7.05%) | 3766 |
| 10 | 2013 | 276925 | 4.15% ~ 4.40% | 4834 |
| 11 | 2012 | 225150 | 4.10% ~ 4.35% | 13674 |
| 06 | 2010 | 136836 | 5.70% ~ 5.95%(5.50 ~ 5.75%) | 3702 |
| 01 | 2015 | 258869 | 3.20% ~ 3.45% | 7865 |
| 02 | 2010 | 133157 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 3992 |
| 01 | 2010 | 128779 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 3776 |
| 08 | 2010 | 140966 | 5.90% ~ 6.15%(5.70 ~ 5.95%) | 8935 |
| 05 | 2013 | 244607 | 3.80% ~ 4.05% | 16660 |
| 06 | 2013 | 247257 | 3.80% ~ 4.05% | 22629 |
| 10 | 2014 | 254134 | 3.45% ~ 3.70% | 11817 |
| 10 | 2005 | 62248 | 6.30% ~ 6.50% | 1966 |
| 03 | 2012 | 199456 | 4.80% ~ 5.05% | 9679 |
| 11 | 2015 | 249807 | 3.00% ~ 3.25% | 9453 |
| 03 | 2008 | 90279 | 6.75% ~ 7.00%(6.55 ~ 6.80%) | 3929 |
| 07 | 2012 | 217767 | 4.60% ~ 4.85% | 8806 |
| 07 | 2010 | 134200 | 5.70% ~ 5.95%(5.50 ~ 5.75%) | 9838 |
| 05 | 2014 | 266309 | 4.30% ~ 4.55% | 5047 |
| 05 | 2007 | 69092 | 6.15% ~ 6.40%(5.95 ~ 6.20%) | 2501 |
| 11 | 2008 | 104706 | 7.60% ~ 7.85%(7.50 ~ 7.75%) | 870 |
| 06 | 2015 | 224452 | 3.15% ~ 3.40% | 23600 |
| 12 | 2015 | 251808 | 3.00% ~ 3.25% | 13064 |
| 11 | 2010 | 151792 | 5.60% ~ 5.85%(5.40 ~ 5.65%) | 4765 |
| 12 | 2007 | 81822 | 6.50% ~ 6.75%(6.30 ~ 6.55%) | 4512 |
| 09 | 2006 | 64186 | 6.30% ~ 6.55%(6.00 ~ 6.25%) | 1872 |
| 11 | 2005 | 64339 | 6.30% ~ 6.50% | 1418 |
| 02 | 2005 | 32395 | 5.75% ~ 5.95% | 4799 |
| 10 | 2008 | 98489 | 7.60% ~ 7.85%(7.50 ~ 7.75%) | 1880 |
| 09 | 2008 | 97401 | 7.25% ~ 7.50%(7.15 ~ 7.40%) | 2830 |
| 04 | 2015 | 249827 | 2.85% ~ 3.10% | 19041 |
| 11 | 2014 | 254128 | 3.20% ~ 3.45% | 12697 |
| 06 | 2012 | 210001 | 4.60% ~ 4.85% | 9214 |
| 04 | 2012 | 204642 | 4.80% ~ 5.05% | 7874 |
| 10 | 2007 | 78840 | 6.50% ~ 6.75%(6.30 ~ 6.55%) | 3443 |
| 04 | 2005 | 49279 | 6.05% ~ 6.25% | 5627 |
| 07 | 2011 | 174544 | 5.20% ~ 5.45% | 6267 |
| 10 | 2015 | 242163 | 3.00% ~ 3.25% | 6036 |
| 03 | 2005 | 39485 | 5.75% ~ 5.95% | 6864 |
| 04 | 2008 | 88893 | 6.75% ~ 7.00%(6.55 ~ 6.80%) | 5150 |
| 02 | 2009 | 108555 | 6.60% ~ 6.85%(6.40 ~ 6.65%) | 947 |
| 07 | 2009 | 112659 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 4564 |
| 10 | 2009 | 121629 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 9463 |
| 10 | 2011 | 181912 | 5.00% ~ 5.25% | 11372 |
| 07 | 2004 | 9400 | 6.50% ~ 6.70% | 3358 |
| 03 | 2009 | 115239 | 6.60% ~ 6.85%(6.40 ~ 6.65%) | 3017 |
| 02 | 2007 | 64841 | 6.15% ~ 6.40%(5.85 ~ 6.10%) | 2782 |
| 05 | 2006 | 65949 | 6.60% ~ 6.85% | 732 |
| 03 | 2010 | 135440 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 3365 |
| 05 | 2005 | 56882 | 6.05% ~ 6.25% | 3934 |
| 01 | 2006 | 66087 | 6.60% ~ 6.80% | 672 |
| 08 | 2015 | 225651 | 3.15% ~ 3.40% | 8029 |
| 11 | 2013 | 277770 | 4.15% ~ 4.40% | 4086 |
| 02 | 2006 | 63770 | 6.60% ~ 6.80% | 1020 |
| 11 | 2009 | 126468 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 8902 |
| 02 | 2012 | 200105 | 4.80% ~ 5.05% | 7465 |
| 07 | 2008 | 99625 | 7.00% ~ 7.25%(6.80 ~ 7.05%) | 4244 |
| 03 | 2011 | 159573 | 5.60% ~ 5.85%(5.40 ~ 5.65%) | 7815 |
| 12 | 2005 | 67993 | 6.60% ~ 6.80% | 1432 |
| 01 | 2013 | 234958 | 4.10% ~ 4.35% | 6953 |
| 07 | 2013 | 256340 | 4.00% ~ 4.25% | 10356 |
| 01 | 2008 | 80946 | 6.75% ~ 7.00%(6.55 ~ 6.80%) | 5863 |
| 05 | 2010 | 137922 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 2373 |
| 01 | 2009 | 110054 | 7.10% ~ 7.35%(7.00 ~ 7.25%) | 345 |
| 10 | 2010 | 150066 | 5.90% ~ 6.15%(5.70 ~ 5.95%) | 4389 |
| 08 | 2009 | 114731 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 4876 |
| 06 | 2014 | 263236 | 4.05% ~ 4.30% | 7970 |
| 12 | 2008 | 107311 | 7.60% ~ 7.85%(7.50 ~ 7.75%) | 452 |
| 12 | 2012 | 220188 | 4.10% ~ 4.35% | 18969 |
| 11 | 2004 | 24944 | 5.75% ~ 5.95% | 3556 |
| 03 | 2016 | 301102 | 2.70% ~ 2.95% | 8383 |
| 09 | 2010 | 148053 | 5.90% ~ 6.15%(5.70 ~ 5.95%) | 5078 |
| 06 | 2005 | 51465 | 6.05% ~ 6.25% | 3754 |
| 01 | 2011 | 159273 | 5.60% ~ 5.85%(5.40 ~ 5.65%) | 4491 |
| 09 | 2015 | 236491 | 3.15% ~ 3.40% | 5695 |
| 09 | 2012 | 224351 | 4.30% ~ 4.55% | 6615 |
| 10 | 2004 | 22012 | 6.00% ~ 6.20% | 3432 |
| 10 | 2006 | 64609 | 6.30% ~ 6.55%(6.00 ~ 6.25%) | 1246 |
| 03 | 2006 | 61328 | 6.60% ~ 6.80% | 1014 |
| 04 | 2014 | 268983 | 4.30% ~ 4.55% | 3486 |
| 02 | 2015 | 257037 | 3.00% ~ 3.25% | 11147 |
| 06 | 2011 | 170885 | 5.60% ~ 5.85%(5.40% ~ 5.65%) | 6089 |
| 04 | 2010 | 134657 | 6.10% ~ 6.35%(5.90 ~ 6.15%) | 2679 |
| 07 | 2015 | 226426 | 3.15% ~ 3.40% | 13122 |
| 08 | 2005 | 62191 | 6.05% ~ 6.25% | 3191 |
| 07 | 2006 | 63102 | 6.30% ~ 6.55%(6.00 ~ 6.25%) | 1278 |
| 04 | 2011 | 161435 | 5.60% ~ 5.85%(5.40 ~ 5.65%) | 7966 |
| 08 | 2013 | 263407 | 4.15% ~ 4.40% | 6478 |
| 02 | 2008 | 84008 | 6.75% ~ 7.00%(6.55 ~ 6.80%) | 4991 |
| 01 | 2007 | 62407 | 6.15% ~ 6.40%(5.85 ~ 6.10%) | 2414 |
| 08 | 2014 | 261427 | 3.55% ~ 3.80% | 8593 |
| 03 | 2007 | 65734 | 6.15% ~ 6.40%(5.95 ~ 6.20%) | 2522 |
150행 · 기준 2025-07-01 · file_15073710
| 월 | 연도 | 강원 보증공급액 억원 | 경기 보증공급액 억원 | 경남 보증공급액 억원 | 경북 보증공급액 억원 | 광주 보증공급액 억원 | 대구 보증공급액 억원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2016 | 2343 | 142120 | 5838 | 2130 | 2976 | 10193 |
| 01 | 2008 | 25 | 2655 | 83 | 29 | 39 | 124 |
| 07 | 2018 | 3422 | 198204 | 10988 | 3969 | 4592 | 16519 |
| 04 | 2009 | 158 | 8238 | 183 | 53 | 138 | 289 |
| 06 | 2014 | 1383 | 92428 | 3017 | 866 | 1606 | 4541 |
| 07 | 2009 | 221 | 10575 | 194 | 64 | 177 | 364 |
| 02 | 2009 | 121 | 6714 | 149 | 38 | 116 | 220 |
| 03 | 2008 | 35 | 2861 | 83 | 29 | 49 | 141 |
| 10 | 2011 | 669 | 35578 | 670 | 256 | 597 | 1416 |
| 11 | 2017 | 3057 | 182009 | 8986 | 3357 | 4005 | 14571 |
| 01 | 2019 | 3863 | 210255 | 12373 | 4571 | 4969 | 17990 |
| 06 | 2017 | 2936 | 173423 | 8098 | 3150 | 3694 | 13464 |
| 10 | 2014 | 1458 | 97901 | 3238 | 963 | 1742 | 4966 |
| 09 | 2019 | 4399 | 231869 | 14575 | 5404 | 5954 | 20192 |
| 08 | 2019 | 4370 | 230388 | 14290 | 5295 | 5824 | 20031 |
| 08 | 2013 | 1194 | 78532 | 2273 | 559 | 1294 | 3418 |
| 06 | 2013 | 1121 | 74552 | 2194 | 512 | 1219 | 3283 |
| 06 | 2015 | 1785 | 110877 | 3762 | 1146 | 2147 | 5852 |
| 10 | 2018 | 3629 | 203078 | 11781 | 4238 | 4771 | 17140 |
| 12 | 2009 | 245 | 12287 | 233 | 78 | 217 | 462 |
| 05 | 2014 | 1372 | 91068 | 2966 | 813 | 1561 | 4439 |
| 02 | 2013 | 1018 | 70036 | 2021 | 472 | 1157 | 3093 |
| 05 | 2017 | 2898 | 171814 | 7957 | 3099 | 3609 | 13379 |
| 09 | 2017 | 3002 | 178148 | 8658 | 3289 | 3893 | 14183 |
| 06 | 2012 | 823 | 50592 | 1278 | 358 | 876 | 1938 |
| 10 | 2016 | 2512 | 149156 | 6434 | 2380 | 3162 | 10905 |
| 04 | 2016 | 2114 | 132796 | 5122 | 1724 | 2623 | 8698 |
| 11 | 2012 | 957 | 61684 | 1697 | 385 | 1059 | 2548 |
| 12 | 2012 | 959 | 64344 | 1766 | 385 | 1058 | 2572 |
| 08 | 2014 | 1418 | 95206 | 3147 | 885 | 1646 | 4759 |
| 02 | 2020 | 4699 | 241235 | 15433 | 5763 | 6462 | 21424 |
| 09 | 2008 | 85 | 4918 | 130 | 31 | 79 | 163 |
| 05 | 2009 | 164 | 8908 | 189 | 61 | 162 | 312 |
| 10 | 2013 | 1257 | 81846 | 2414 | 601 | 1377 | 3616 |
| 11 | 2013 | 1263 | 83304 | 2496 | 612 | 1378 | 3713 |
| 09 | 2011 | 657 | 33931 | 655 | 236 | 553 | 1416 |
| 11 | 2008 | 87 | 5800 | 143 | 34 | 100 | 173 |
| 11 | 2016 | 2529 | 151714 | 6634 | 2446 | 3166 | 11436 |
| 12 | 2018 | 3802 | 208216 | 12337 | 4517 | 4892 | 17879 |
| 06 | 2010 | 320 | 17919 | 303 | 117 | 286 | 634 |
| 11 | 2014 | 1511 | 99372 | 3271 | 976 | 1785 | 5120 |
| 12 | 2010 | 405 | 24227 | 432 | 126 | 415 | 852 |
| 08 | 2008 | 77 | 4541 | 125 | 31 | 64 | 160 |
| 10 | 2008 | 85 | 5370 | 136 | 33 | 89 | 170 |
| 07 | 2019 | 4332 | 228590 | 14119 | 5258 | 5724 | 19755 |
| 05 | 2020 | 4994 | 248132 | 16089 | 5964 | 6728 | 22359 |
| 05 | 2015 | 1766 | 109440 | 3724 | 1119 | 2052 | 5747 |
| 12 | 2011 | 730 | 38331 | 762 | 267 | 636 | 1470 |
| 07 | 2010 | 325 | 18907 | 321 | 117 | 289 | 673 |
| 08 | 2018 | 3503 | 199680 | 11330 | 4021 | 4662 | 16774 |
| 02 | 2010 | 274 | 13587 | 314 | 84 | 224 | 526 |
| 04 | 2015 | 1727 | 107845 | 3560 | 1111 | 2033 | 5626 |
| 11 | 2011 | 687 | 36762 | 726 | 264 | 630 | 1468 |
| 05 | 2019 | 4222 | 224260 | 13649 | 5047 | 5539 | 19212 |
| 01 | 2014 | 1274 | 85680 | 2603 | 632 | 1453 | 3877 |
| 07 | 2015 | 1803 | 112524 | 3835 | 1161 | 2173 | 5959 |
| 12 | 2013 | 1276 | 84743 | 2580 | 624 | 1421 | 3808 |
| 01 | 2018 | 3105 | 185927 | 9451 | 3470 | 4109 | 15084 |
| 01 | 2017 | 2622 | 158613 | 7110 | 2573 | 3194 | 11626 |
| 03 | 2018 | 3219 | 189201 | 9868 | 3617 | 4200 | 15490 |
| 11 | 2015 | 1916 | 119147 | 4309 | 1311 | 2348 | 6696 |
| 12 | 2008 | 90 | 6200 | 139 | 34 | 100 | 189 |
| 12 | 2016 | 2548 | 154253 | 6782 | 2466 | 3173 | 11357 |
| 03 | 2013 | 1045 | 71398 | 2029 | 482 | 1205 | 3182 |
| 02 | 2019 | 4005 | 213022 | 12601 | 4608 | 5067 | 18234 |
| 07 | 2008 | 69 | 4346 | 125 | 31 | 64 | 160 |
| 04 | 2019 | 4196 | 222035 | 13444 | 4931 | 5501 | 18980 |
| 03 | 2011 | 452 | 26520 | 480 | 155 | 471 | 987 |
| 09 | 2012 | 889 | 56936 | 1491 | 373 | 946 | 2263 |
| 01 | 2013 | 996 | 67194 | 1853 | 416 | 1129 | 2837 |
| 03 | 2015 | 1666 | 106368 | 3495 | 1075 | 1985 | 5507 |
| 04 | 2011 | 500 | 27816 | 489 | 165 | 481 | 1035 |
| 03 | 2009 | 139 | 7357 | 172 | 38 | 127 | 247 |
| 06 | 2011 | 532 | 30122 | 564 | 197 | 520 | 1165 |
| 11 | 2018 | 3734 | 205229 | 12046 | 4341 | 4857 | 17431 |
| 09 | 2015 | 1854 | 115559 | 4039 | 1219 | 2272 | 6368 |
| 11 | 2019 | 4577 | 236197 | 14896 | 5534 | 6109 | 20712 |
| 07 | 2012 | 821 | 51880 | 1351 | 361 | 879 | 1990 |
| 12 | 2015 | 1958 | 122054 | 4396 | 1403 | 2407 | 7168 |
| 09 | 2016 | 2437 | 146941 | 6251 | 2300 | 3090 | 10802 |
| 11 | 2009 | 249 | 12059 | 257 | 75 | 221 | 501 |
| 04 | 2013 | 1061 | 72377 | 2123 | 510 | 1204 | 3207 |
| 06 | 2009 | 176 | 9955 | 194 | 61 | 168 | 330 |
| 05 | 2012 | 811 | 48945 | 1196 | 349 | 839 | 1865 |
| 09 | 2010 | 339 | 21634 | 335 | 111 | 306 | 754 |
| 04 | 2010 | 302 | 15437 | 296 | 101 | 256 | 561 |
| 01 | 2011 | 410 | 24698 | 432 | 145 | 457 | 876 |
| 11 | 2010 | 391 | 23522 | 370 | 114 | 369 | 836 |
| 04 | 2020 | 4938 | 245716 | 15886 | 5891 | 6703 | 21986 |
| 02 | 2008 | 25 | 2735 | 83 | 29 | 39 | 129 |
| 06 | 2018 | 3370 | 196263 | 10764 | 3908 | 4540 | 16369 |
| 01 | 2010 | 264 | 12819 | 277 | 79 | 217 | 500 |
| 02 | 2016 | 2081 | 127890 | 4787 | 1510 | 2525 | 7912 |
| 03 | 2019 | 4102 | 219374 | 13183 | 4781 | 5407 | 18663 |
| 04 | 2017 | 2870 | 170115 | 7869 | 2979 | 3535 | 13224 |
| 02 | 2018 | 3151 | 186829 | 9653 | 3520 | 4138 | 15250 |
| 03 | 2014 | 1322 | 87935 | 2797 | 718 | 1485 | 4067 |
| 09 | 2018 | 3517 | 201218 | 11479 | 4084 | 4723 | 16944 |
| 05 | 2016 | 2221 | 136286 | 5423 | 1908 | 2731 | 9215 |
| 02 | 2014 | 1295 | 86565 | 2677 | 677 | 1458 | 3935 |
85행 · 기준 2025-07-01 · file_15090197
| 금액 | 상품 | 상품대분류 | 상품중분류 | 최초등록일자 | 주택연금사전예약여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 40000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 142000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 270000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 300000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 156000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 90000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 160000000 | 120201 | 2 | 02 | 2021-06-07 | N |
| 64000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 45700000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 269000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 412000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 200000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 213000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 82000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 126000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 210000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 300000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 281000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 150000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 140000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 217000000 | 120201 | 2 | 02 | 2021-06-08 | N |
| 100000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 23000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 30000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 20000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 70000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 260000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 85000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 100000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 200000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 42000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 60000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 382000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 270000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 215000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 230000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 70000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 120000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 30000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 50000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 156000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 182000000 | 110101 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 250000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 200000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 65000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 190000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 292000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 80000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 40000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 225000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 234000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 65000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 41400000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 130000000 | 120305 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
| 100000000 | 110108 | 1 | 01 | 2021-06-08 | N |
| 90000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-07 | N |
| 77000000 | 120201 | 2 | 02 | 2021-06-07 | N |
| 435000000 | 120301 | 2 | 03 | 2021-06-08 | N |
