공공데이터포털 자료 2건 · 총 5,639행
1,229행 · 기준 2025-11-11 · file_15119701
| 이름 | 경도 | 비고 | 위도 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐메디의원 | 126.7654254 | — | 37.59648106 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 67-39, 201호 (수기마을힐스테이트2단지 상가동) | 031-985-7572 |
| 조&킴피부과의원 | 126.7683273 | — | 37.75245042 | 경기도 파주시 새꽃로 27, 404호 (금촌동, 금촌클리닉) | 031-946-7444 |
| 수비뇨기과의원 | 126.7190702 | — | 37.62001659 | 경기도 김포시 김포대로 851, 401호 (사우동, 제일메디칼) | 031-986-7585 |
| 정다운내과의원 | 126.700106 | — | 37.62320922 | 경기도 김포시 감정로 1, 2층 (감정동, 원정빌딩) | 031-986-6438 |
| 서울조아치과의원 | 126.7063794 | — | 37.63495742 | 경기도 김포시 걸포로 34, 센터프라자 403,404호 (걸포동) | 031-989-2272 |
| 한결나은가정의학과의원 | 126.7299861 | — | 37.7338782 | 경기도 파주시 해올1길 7, 503호, 504호 (다율동) | 031-944-2940 |
| 도원보건진료소 | 128.4999992 | — | 38.27140627 | 강원특별자치도 고성군 토성면 사그메기길 5 (도원보건진료소) | 033-632-3939 |
| 백천한의원 | 126.6775181 | — | 37.65380554 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 한강프라자 (운양동) | 031-981-4321 |
| 김봉환치과의원 | 127.0747912 | — | 38.09937554 | 경기도 연천군 연천읍 연천로252번길 3 | 031-834-2875 |
| 솔미한의원 | 126.7516641 | — | 37.73130963 | 경기도 파주시 미래로602번길 3, 윤정프라자 401호 (와동동) | 031-945-1075 |
| 연세세브란스 치과의원 | 126.6268763 | — | 37.65557712 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 79, 2층 | 031-991-7582 |
| 대마보건진료소 | 127.1729603 | — | 38.26460937 | 강원특별자치도 철원군 철원읍 묘장로 348-19 (대마보건진료소) | 033-450-5850 |
| 누리연합소아청소년과의원 | 126.6433899 | — | 37.63702387 | 경기도 김포시 김포한강8로 163, 한강스퀘어빌딩 3층 304호 (마산동) | 031-982-3993 |
| 문산해나무한의원 | 126.7852299 | — | 37.85835641 | 경기도 파주시 문산읍 문향로 71, 303~304호 | 031-952-7582 |
| 메디플러스의원 | 126.7866145 | — | 37.85992856 | 경기도 파주시 문산읍 문향로 93, 4층 | 031-950-9119 |
| 김포공감치과의원 | 126.667974 | — | 37.64417435 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 홍우프라자 4층 (장기동) | 031-996-2804 |
| 이사랑치과의원 | 126.7696439 | — | 37.60256843 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 1, 4층 (범영빌딩) | 031-985-2875 |
| 탑치과의원 | 126.6247034 | — | 37.65520001 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 528, 2층 | 031-983-2872 |
| 한양의원 | 126.7739752 | — | 37.76452837 | 경기도 파주시 중앙로 325 (금촌동) | 031-941-3656 |
| 경희장수한의원 | 126.7256314 | — | 37.60751174 | 경기도 김포시 풍무2로 11, 삼성프라자 402호 (풍무동) | 031-989-7597 |
| 미소이비인후과의원 | 126.7190702 | — | 37.62001659 | 경기도 김포시 김포대로 851, 301호 (사우동, 제일메디컬센터빌딩) | 031-997-1967 |
| 인제군보건소 | 128.1685465 | — | 38.06325619 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로140번길 34 | 033-461-2425 |
| 포유산부인과의원 | 126.6273251 | — | 37.64419792 | 경기도 김포시 김포한강9로76번길 37, 경서프라자 4층 401호 (구래동) | 031-8049-6675 |
| 난정보건진료소 | 126.2386173 | — | 37.77022523 | 인천광역시 강화군 교동면 교동서로378번길 56-28 | 032-934-7807 |
| 미소준재활의학과의원 | 126.7313439 | — | 37.61149625 | 경기도 김포시 유현로238번길 8, 풍무역플라자 4층, 505호 (풍무동) | 031-982-0100 |
| 대곶삼성의원 | 126.5825607 | — | 37.65033891 | 경기도 김포시 대곶면 율생로 83 | 031-981-7575 |
| 강화치과의원 | 126.486579 | — | 37.74659664 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로404번길 5, 6층 | 032-934-2804 |
| 김포온어린이치과의원 | 126.7318792 | — | 37.61086264 | 경기도 김포시 풍무1로 61, 4층 402호 (풍무동) | 031-983-2879 |
| 연세온유외과의원 | 126.625422 | — | 37.64571247 | 경기도 김포시 김포한강4로 525, 감두리빌딩 307~311호 (구래동) | 031-989-9775 |
| 명가한의원 | 126.77384 | — | 37.75593984 | 경기도 파주시 후곡로 17, 2층 (금촌동, 경암빌딩) | 031-945-1086 |
| 365마미베베한의원 | 126.6848191 | — | 37.65426783 | 경기도 김포시 김포한강1로 247, 김포운양헤리움타운 2,3층 207,307호 (운양동) | 031-982-1079 |
| 웰스피부과의원 | 126.7451291 | — | 37.71213826 | 경기도 파주시 와석순환로 133, 형성프라자 (동패동) | 031-943-2374 |
| 운정경희한의원 | 126.7355126 | — | 37.72970969 | 경기도 파주시 청암로17번길 43, 2층 (목동동) | 1877-3275 |
| 김기택내과의원 | 126.6775181 | — | 37.65380554 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 031-989-9400 |
| 서울미소치과의원 | 126.4872024 | — | 37.74593102 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 398 | 032-934-8275 |
| 더좋은성형외과의원 | 126.6251821 | — | 37.64656368 | 경기도 김포시 김포한강9로 109, 402~3호 (구래동) | 031-987-3533 |
| 서울공감치과의원 | 126.5990022 | — | 37.6898516 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2226, 3층 | 031-982-7522 |
| 조은소아청소년과의원 | 126.8046887 | — | 37.744654 | 경기도 파주시 조리읍 봉천로 22-2 | 031-946-6231 |
| 팔팔한의원 | 126.7223143 | — | 37.62211167 | 경기도 김포시 사우중로74번길 46, 1층 (사우동) | 031-984-8875 |
| 봄가정의학과의원 | 126.7311223 | — | 37.61117689 | 경기도 김포시 유현로 232, 에버리치 빌딩 401호 (풍무동) | 031-998-9425 |
| 톡스앤필의원 | 126.7348644 | — | 37.72797928 | 경기도 파주시 청암로17번길 55, 402~405호 (목동동) | 031-948-1231 |
| 박영우의원 | 126.8700918 | — | 37.93791969 | 경기도 파주시 적성면 청송로 1026-1, 풍년프라자 2층 202,203,204호 | 031-958-8838 |
| 박진아소아청소년과의원 | 126.7688355 | — | 37.75565795 | 경기도 파주시 새꽃로 62, 303호 (금촌동, 베스트프라자) | 031-943-4762 |
| 바른치과의원 | 126.808912 | — | 37.74372418 | 경기도 파주시 조리읍 통일로 317, 305호 (봉일천타워) | 031-949-2825 |
| 아름다운치과의원 | 126.8148012 | — | 37.72836819 | 경기도 파주시 조리읍 대원로 66, 205호 (그린시티동문아파트 상가) | 031-948-2800 |
| 미올한의원 파주운정점 | 126.7458517 | — | 37.71140391 | 경기도 파주시 미래로 375, 삼성메디컬 프라자 303호 (동패동) | 031-957-0303 |
| 강화한의원 | 126.487125 | — | 37.74505153 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로393번길 5, 103호,104호 | 032-934-6336 |
| 장남보건지소 | 126.8842006 | — | 37.98176699 | 경기도 연천군 장남면 장백로 244 | 031-835-5502 |
| 양도보건지소 | 126.4302017 | — | 37.65369251 | 인천광역시 강화군 양도면 강화남로 708-2 | 032-937-2104 |
| 서울외과의원 | 127.2207939 | — | 38.20675196 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평2로 13 (서울외과병원) | 033-455-9292 |
| 양지보건진료소 | 127.284649 | — | 38.26883314 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 양지3길 13-20 (양지보건진료소) | 033-450-5854 |
| 한마음한의원 | 127.7049161 | — | 38.10485222 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로2길 2 (파파이스) | 033-442-8100 |
| 중앙정형외과의원 | 126.7072571 | — | 37.6322526 | 경기도 김포시 걸포로 6, 케이탑리츠 김포빌딩 304호 (걸포동) | 031-983-0291 |
| 활기찬의원 | 127.0656628 | 추가연락가능번호:031-832-7119 | 38.03018011 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡로 205 | 031-832-7118 |
| 문윤상한의원 | 127.990114 | — | 38.1067789 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 184 | 033-482-0188 |
| 바로한의원 | 126.7848594 | — | 37.85786156 | 경기도 파주시 문산읍 문향로67번길 1, 3층 302호 (경향빌딩) | 031-952-7585 |
| 파크뷰의원 | 126.7619106 | — | 37.72458314 | 경기도 파주시 와석순환로 507, 6층 602~608호 (와동동) | 031-939-1100 |
| 제일의원 | 126.9186694 | — | 37.9546091 | 경기도 파주시 적성면 청송로 1023 | 031-959-6004 |
| 서울본치과의원 | 126.6769987 | — | 37.63688182 | 경기도 김포시 태장로 820, 2층 203호 (장기동, 엠프라자) | 1833-7552 |
| 동우한의원 | 126.6987058 | — | 37.62300284 | 경기도 김포시 중봉1로 9, 201호 (감정동) | 031-997-1075 |
| 아이안과의원 | 126.7177494 | — | 37.72554233 | 경기도 파주시 청석로 266, 506호 (동패동, 스타프라자) | 031-947-5630 |
| 효림한의원 | 126.671675 | — | 37.63947348 | 경기도 김포시 김포한강2로 110 (장기동) | 031-984-7593 |
| 운정세브란스치과의원 | 126.7343519 | — | 37.72767342 | 경기도 파주시 책향기로 573, 203,204호 (목동동) | 031-943-7575 |
| 걸포탑치과의원 | 126.7036729 | — | 37.63328015 | 경기도 김포시 걸포2로 33, 502,503호 (걸포동) | 031-982-2887 |
| 강이비인후과의원 | 126.7759886 | — | 37.7598554 | 경기도 파주시 문화로 61 (금촌동) | 031-944-5203 |
| 고촌읍보건지소 | 126.7709491 | — | 37.60330465 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 14 (고촌읍사무소) | 031-980-5463 |
| 다시봄날의원 | 126.6268837 | — | 37.64600335 | 경기도 김포시 김포한강4로 513, 4층 (구래동) | 031-778-8700 |
| 연천고려의원 | 127.0754406 | — | 38.10170876 | 경기도 연천군 연천읍 연천역로 1 | 031-834-6004 |
| 홍순남이비인후과의원 | 126.7203584 | — | 37.62161079 | 경기도 김포시 사우중로 77, 403호 (북변동, 삼정사이버프라자) | 031-983-2932 |
| 풍무올치과의원 | 126.7219725 | — | 37.60516458 | 경기도 김포시 풍무로 107, 4층 (풍무동) | 031-983-2810 |
| 이화여성의원 | 126.6270102 | — | 37.64365868 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 4층 403호 (구래동, 웅신프라자) | 031-997-6161 |
| 이편한치과의원 | 127.7068821 | — | 38.1044278 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로7길 10 (이상혁의원/권만집법무사 사무소) | 033-441-8828 |
| 하늘안과의원 | 126.7665697 | — | 37.75195043 | 경기도 파주시 금빛로 24-27, 제일메디컬 301,2호 (금촌동) | 031-947-2762 |
| 이내과의원 | 127.443605 | — | 38.24384332 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로 162-1 | 033-458-8275 |
| 희좋은의원 | 126.6743136 | — | 37.63896985 | 경기도 김포시 김포한강2로 80, 3층 303호 (장기동, 베스트프라자) | 031-998-8897 |
| 풍무굿드림치과의원 | 126.7234105 | — | 37.60693903 | 경기도 김포시 풍무로 128, 웰라움퍼펙트시티 3층 308~9호 (풍무동) | 031-988-2875 |
| 이안치과의원 | 126.7514599 | — | 37.73165607 | 경기도 파주시 미래로 610, 운정메디컬프라자 201호 (와동동) | 031-949-2875 |
| 사랑이꽃피는한의원 | 126.7177384 | — | 37.725103 | 경기도 파주시 청석로 260, 트리플메디칼타워 401호 (동패동) | 031-939-1075 |
| 연세소아청소년과의원 | 126.6610119 | — | 37.64538601 | 경기도 김포시 김포한강2로 222, 304호 (장기동, 대영메디칼아카데미) | 031-981-2097 |
| 생명수한의원 | 126.7172648 | — | 37.62077045 | 경기도 김포시 돌문로62번길 22, 1층 (사우동) | 031-988-6075 |
| 파주한의원 | 126.808912 | — | 37.74372418 | 경기도 파주시 조리읍 통일로 317, 4층 (봉일천타워) | 031-957-5747 |
| 다올치과의원 | 126.6725715 | — | 37.63902242 | 경기도 김포시 김포한강2로 100, 301,302호 (장기동, 비호뉴팰리스) | 031-982-2888 |
| 이젠드림가정의학과의원 | 126.6221781 | — | 37.61763747 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 27, 310,311호 (동양프라자) | 031-987-7975 |
| 더바른치과의원 | 126.8043706 | — | 37.86581954 | 경기도 파주시 문산읍 독서울1길 14, 203호 | 031-952-2580 |
| 한사랑영상의학과의원 | 126.6987058 | — | 37.62300284 | 경기도 김포시 중봉1로 9, 3층 (감정동, 도선빌딩) | 031-984-7565 |
| 이승현치과의원 | 126.718735 | — | 37.62023833 | 경기도 김포시 김포대로 855, 405호 (사우동, 네오프라자) | 031-983-7528 |
| 서면보건지소 | 127.4150043 | — | 38.16431724 | 강원특별자치도 철원군 서면 신술2길 38 | 033-450-5655 |
| 아름담의원 | 126.7666403 | — | 37.75093446 | 경기도 파주시 금빛로 15, 미라클프라자 310호 (금촌동) | 031-949-1005 |
| 현대치과의원 | 126.7675293 | — | 37.60031614 | 경기도 김포시 고촌읍 인향로24번길 82, 2층 | 031-986-4288 |
| 아람소아청소년과의원 | 126.7683273 | — | 37.75245042 | 경기도 파주시 새꽃로 27 (금촌동, 금촌크리닉 303호) | 031-943-3375 |
| 이석영연세비뇨의학과의원 | 126.7597065 | — | 37.71287019 | 경기도 파주시 경의로 1070, 301~304호 (야당동) | 031-934-0675 |
| 연세프라임치과의원 | 126.5984461 | — | 37.69020667 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2232, 3층 | 031-986-2876 |
| 연세에이스치과의원 | 126.598751 | — | 37.69035871 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-10, 가동 1층 | 031-989-7197 |
| 숨쉬는한의원 | 126.6275368 | — | 37.6461192 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 계림엠스퀘어 5층 507호 (구래동) | 031-8049-0003 |
| 팔랑리보건진료소 | 128.0965773 | — | 38.24930406 | 강원특별자치도 양구군 동면 펀치볼로 43-24506 | 033-481-1535 |
| 김형진내과의원 | 126.7458448 | — | 37.71211882 | 경기도 파주시 와석순환로 125, 402호 (동패동, 현대프라자) | 031-957-1970 |
| 트리이비인후과의원 | 126.7636061 | — | 37.59347182 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 115, 센트럴타워 501~2호 | 031-992-0275 |
| 동감치과의원 | 126.6796086 | — | 37.6390867 | 경기도 김포시 태장로 784, 4층 410,411호 (장기동) | 031-987-2874 |
| 문곡16형한의원 | 127.0679955 | — | 38.02680068 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡로 166 | 031-835-7517 |
| 파주정신건강의학과의원 | 126.736416 | — | 37.72866371 | 경기도 파주시 청암로17번길 33, 506호 (목동동, 현대메디컬프라자) | 031-944-4442 |
4,410행 · 기준 2026-07-01 · file_15148258
| 순번 | 나이대 | 수행년월 | 진료구분 | 간호서비스병원진료건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 70대 | 2023-11 | 정기진료 | 21 |
| 1150 | 60대 | 2023-02 | 정기진료 | 1 |
| 212 | 60대 | 2022-03 | 응급서비스 | 1 |
| 715 | 70대 | 2022-09 | 권장진료 | 1 |
| 1844 | 90대 | 2023-09 | 권장진료 | 50 |
| 510 | 90대 | 2022-06 | 응급서비스 | 2 |
| 2427 | 70대 | 2024-04 | 응급서비스 | 1 |
| 542 | 70대 | 2022-07 | 정기진료 | 4 |
| 2892 | 80대 | 2024-09 | 권장진료 | 9 |
| 4278 | 90대 | 2025-11 | 정기진료 | 24 |
| 636 | 70대 | 2022-08 | 응급서비스 | 2 |
| 2759 | 40대 | 2024-08 | 권장진료 | 2 |
| 1794 | 70대 | 2023-09 | 정기진료 | 4 |
| 1168 | 70대 | 2023-02 | 권장진료 | 10 |
| 2324 | 60대 | 2024-03 | 권장진료 | 2 |
| 2739 | 90대 | 2024-07 | 정기진료 | 23 |
| 3520 | 80대 | 2025-04 | 권장진료 | 5 |
| 2960 | 70대 | 2024-10 | 정기진료 | 17 |
| 756 | 80대 | 2022-09 | 응급서비스 | 2 |
| 2136 | 90대 | 2023-12 | 응급서비스 | 1 |
| 3958 | 90대 | 2025-08 | 권장진료 | 10 |
| 3027 | 60대 | 2024-11 | 정기진료 | 1 |
| 694 | 90대 | 2022-08 | 권장진료 | 1 |
| 546 | 70대 | 2022-07 | 권장진료 | 1 |
| 2393 | 90대 | 2024-03 | 권장진료 | 8 |
| 3430 | 70대 | 2025-03 | 권장진료 | 13 |
| 2262 | 80대 | 2024-02 | 권장진료 | 16 |
| 1372 | 80대 | 2023-04 | 권장진료 | 16 |
| 2760 | 50대 | 2024-08 | 정기진료 | 1 |
| 3891 | 60대 | 2025-08 | 정기진료 | 1 |
| 3639 | 80대 | 2025-05 | 권장진료 | 10 |
| 3395 | 100세 이상 | 2025-02 | 권장진료 | 2 |
| 1386 | 80대 | 2023-04 | 정기진료 | 25 |
| 4104 | 70대 | 2025-10 | 권장진료 | 2 |
| 1797 | 70대 | 2023-09 | 정기진료 | 4 |
| 1461 | 80대 | 2023-05 | 정기진료 | 24 |
| 3572 | 100세 이상 | 2025-04 | 정기진료 | 1 |
| 3021 | 100세 이상 | 2024-10 | 정기진료 | 1 |
| 176 | 80대 | 2022-02 | 권장진료 | 3 |
| 2558 | 80대 | 2024-05 | 정기진료 | 27 |
| 3194 | 90대 | 2024-12 | 권장진료 | 8 |
| 2205 | 90대 | 2024-01 | 권장진료 | 34 |
| 1851 | 90대 | 2023-09 | 응급서비스 | 5 |
| 3159 | 80대 | 2024-12 | 응급서비스 | 1 |
| 303 | 70대 | 2022-04 | 권장진료 | 4 |
| 3594 | 70대 | 2025-05 | 권장진료 | 1 |
| 3404 | 60대 | 2025-03 | 권장진료 | 3 |
| 3616 | 80대 | 2025-05 | 권장진료 | 4 |
| 2468 | 80대 | 2024-04 | 정기진료 | 15 |
| 56 | 90대 | 2021-12 | 권장진료 | 2 |
| 2107 | 80대 | 2023-12 | 응급서비스 | 4 |
| 284 | 90대 | 2022-03 | 응급서비스 | 3 |
| 3963 | 90대 | 2025-08 | 권장진료 | 6 |
| 3071 | 80대 | 2024-11 | 권장진료 | 22 |
| 3610 | 70대 | 2025-05 | 외래진료 | 2 |
| 325 | 70대 | 2022-04 | 응급서비스 | 3 |
| 3932 | 80대 | 2025-08 | 정기진료 | 19 |
| 538 | 60대 | 2022-07 | 정기진료 | 1 |
| 4043 | 80대 | 2025-09 | 외래진료 | 5 |
| 3573 | 100세 이상 | 2025-04 | 권장진료 | 5 |
| 1888 | 70대 | 2023-10 | 권장진료 | 10 |
| 2957 | 70대 | 2024-10 | 권장진료 | 6 |
| 1864 | 90대 | 2023-09 | 권장진료 | 3 |
| 1391 | 80대 | 2023-04 | 응급서비스 | 1 |
| 71 | 70대 | 2022-01 | 권장진료 | 6 |
| 3875 | 90대 | 2025-07 | 응급서비스 | 1 |
| 3695 | 60대 | 2025-06 | 권장진료 | 3 |
| 1773 | 90대 | 2023-08 | 권장진료 | 16 |
| 467 | 70대 | 2022-06 | 응급서비스 | 1 |
| 2570 | 90대 | 2024-05 | 권장진료 | 11 |
| 160 | 80대 | 2022-02 | 정기진료 | 4 |
| 635 | 70대 | 2022-08 | 권장진료 | 5 |
| 1384 | 80대 | 2023-04 | 권장진료 | 4 |
| 2381 | 90대 | 2024-03 | 응급서비스 | 2 |
| 1683 | 90대 | 2023-07 | 정기진료 | 12 |
| 4338 | 70대 | 2025-12 | 정기진료 | 31 |
| 730 | 70대 | 2022-09 | 권장진료 | 3 |
| 1379 | 80대 | 2023-04 | 응급서비스 | 3 |
| 1119 | 90대 | 2023-01 | 정기진료 | 37 |
| 100 | 80대 | 2022-01 | 응급서비스 | 3 |
| 1601 | 60대 | 2023-07 | 정기진료 | 2 |
| 522 | 90대 | 2022-06 | 정기진료 | 11 |
| 3069 | 80대 | 2024-11 | 응급서비스 | 2 |
| 3369 | 90대 | 2025-02 | 응급서비스 | 2 |
| 2249 | 70대 | 2024-02 | 권장진료 | 8 |
| 2811 | 80대 | 2024-08 | 정기진료 | 24 |
| 1738 | 80대 | 2023-08 | 권장진료 | 14 |
| 2474 | 90대 | 2024-04 | 정기진료 | 31 |
| 3890 | 50대 | 2025-08 | 권장진료 | 1 |
| 3059 | 80대 | 2024-11 | 정기진료 | 34 |
| 167 | 80대 | 2022-02 | 권장진료 | 3 |
| 3173 | 80대 | 2024-12 | 권장진료 | 18 |
| 3956 | 90대 | 2025-08 | 외래진료 | 1 |
| 2308 | 90대 | 2024-02 | 권장진료 | 3 |
| 3700 | 70대 | 2025-06 | 정기진료 | 3 |
| 4218 | 70대 | 2025-11 | 정기진료 | 5 |
| 3987 | 60대 | 2025-09 | 정기진료 | 2 |
| 3092 | 90대 | 2024-11 | 정기진료 | 21 |
| 1255 | 70대 | 2023-03 | 권장진료 | 3 |
| 258 | 80대 | 2022-03 | 응급서비스 | 1 |