공공데이터포털 자료 2건 · 총 2,524행
222행 · 기준 2026-08-26 · airport_bus
| airport_nm | BUS_CATEGORY_KOR_NAME | BUS_DATA_CARD | BUS_DATA_MONEY | BUS_DATA_BUS_NUM | BUS_DATA_ETC_KOR | BUS_DATA_END_TIME | BUS_DATA_GETON_KOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주공항 | 시외버스 | 4,800 | 4,800 | 청주국제공항→천안터미널 | 09:10, 10:05, 11:10, 12:50,13:40,14:40,15:40,17:40,19:10,20: | 20:10 | — |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,050 | 1,200 | 2400 | 약 15분 | 24:05 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 무안공항 | 시내버스 | 1,600 | 1,600 | 무안국제공항 → 무안버스터미널 | * 월요일~일요일 ☞ 10:30 / 13:00 / 15:25 / 18:20 / 20:20 | 20:20 | 무안국제공항 1층 1번 GATE 앞 버스승강장 |
| 제주공항 | ②급행버스(5·16로/일주동로) | 2,000 | 3,000 | 101 | 25-35분 | 22:00 | GATE 1 앞 ② 급행버스(5·16로, 일주동로) 정류장 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 70(도립미술관-터미널-여상-도립미술관) | 약 27분~34분 | 21:55 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 청주공항 | 급행버스 | 1,900 | 1,900 | 747 | 6:30, 6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 9:10, 9:55, 10:25, 10:55, 11:2 | 23:20 | — |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 8,200 | (경기도)광주행(광주시청) (8842) | 06:30 / 09:30 / 11:50 / 14:30 / 16:30 / 19:40 | 20:00 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 200(백록초-용담-인제-백록초) | 약 15분~30분 | 22:25 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 김해공항 | 시내급행버스 | 1,700 | 1,800 | 1009번(금곡/가덕선착장행) | 약 40분 | 20:50 | 국내선 및 국제선 1층 3번 승차장 |
| 김포공항 | 좌석버스(일산행) | 1,300 | 2,000 | 60-5 | 06:50 / 08:50 / 10:50 / 12:50 / 15:50 / 17:50 / 20:50 / 23:0 | 23:00 | 국제선: 2번 국내선: 10번 |
| 제주공항 | ⑤급행버스(평화로) | 2,000 | 3,000 | 182 | 30~45분 | 22:40 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 3004(심야) | 1일 2회 운행(평일) | 23:48 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 7,000 | 동수원(안양, 의왕 경유) | * 12/1(화) 시간변경 * 8:00 / 8:30/ 9:00 / 9:30 / 10:00 / 10:30 / | 23:00 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-4번 |
| 광주공항 | 광역버스 | 1,250 | 1,400 | 빛가람 1160 | 40(분) | 22:00 | 여객청사 도착게이트 우측 30m |
| 김해공항 | 시외버스 | 8,700 | 8,700 | 진해행 | 1회/일 운행 ★국제선에서 탑승시 10분 빨리 준비해 주시기 바랍니다.★ | 12:35 | 국내선 1층 1번 승차장 / 국제선 1층 1-2번 승차장 |
| 김해공항 | 리무진 버스 | 6,000 | 6,000 | 서면/부산역행 | 약 40분 | 21:35 | 국내선 및 국제선 1층 2번 승차장 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 95(국제부두-학생문화원-한라수목원) | 약 19분~120분 | 21:15 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 김해공항 | 시내버스 | 1,200 | 1,300 | 307번(해운대구청행) | 약 20분 | 23:20 | 국내선 및 국제선 1층 3번 승차장 |
| 청주공항 | 시외버스 | 8,100 | 8,100 | 충주터미널→청주국제공항 | 08:00, 09:00, 10:00, 11:40, 12:30, 13:30, 14:30 **코로나19 관 | 14:30 | 3번 승강장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 14,600 | 이천, 여주행 | 07:20 / 09:20 / 12:20 / 14:20 / 17:20(여주) / 19:20 | 19:20 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-3번 |
| 김해공항 | 시외버스 | 8,800 | 8,800 | 울산행 | 약 90분(일 12회) ★국제선에서 탑승시 10분 빨리 준비해 주시기바랍니다.★ | 22:30 | 국내선 1층 1번 승차장 / 국제선 1층 1-1번 승차장 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 500(제주대-중앙사거리-한라대) | 약 7분~11분 | 22:40 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 청주공항 | 시내버스 | 1,500 | 1,500 | 407 | 6:00,6:17,6:34,6:52,7:10,7:30,7:50,8:10,8:27,8:47,9:03,9:19, | 21:50 | — |
| 김포공항 | 시외버스 | — | — | 북청주행 | *코로나19로 인한 노선 운행중지* | 01:00 | 국제선:2층 2번 국내선 : 11-1번 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 325 | 25~70분 | 22:33 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 제주공항 | ③일반/심야버스(용담·시청) | 1,150 | 1,200 | 3003(심야) | 1일 2회(평일운행) | 23:58 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 청주공항 | 시내버스 | 2,200 | 2,200 | 757 | 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40, | 22:10 | — |
| 여수공항 | 시내버스(순천방면) | 1,250 | 1,350 | 96번 | 07:25 08:30 09:20 11:30 12:20 14:10 15:00 16:40 18:10 19:20 | 19:50 | 청사앞 |
| 김해공항 | 시외버스 | 8,300 | 8,300 | 창원/마산행 | 약 20분(일 39회 운행) ★국제선에서 탑승시 10분 빨리 준비해 주시기 바랍니다.★ | 22:00 | 국내선 1층 1번 승차장 / 국제선 1층 1-2번 승차장 |
| 제주공항 | ③일반/심야버스(용담·시청) | 1,150 | 1,200 | 3001(심야) | 일5편 | 24:10 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 331 | 25~50분 | 22:17 | GATE 5앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
| 사천공항 | 일반시내버스 | 1,450 | 1,500 | 비토행(75) | — | 16:55 | 사천공항 |
| 제주공항 | ③일반/심야버스(용담·시청) | 1,150 | 1,200 | 326 | 30~60분(1일 9회) | 19:26 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 여수공항 | 시내버스(여수방향) | 1,250 | 1,350 | 960번 | 07:30 09:45 12:15 15:15 17:55 | 17:55 | 청사앞 |
| 김포공항 | 리무진버스 | — | 7,500 | 인천공항행(6707A) | *8월 1일(토)부터 시간변경* 1. T1 → T2 : 김포→T1→T2 만 운행(하얏트, IIMC 미경 | 21:00 | 국제선: 7번 국내선: 14번 |
| 무안공항 | 시외버스 | 1,800 | 1,900 | 1000 (무안공항-삼학도) | ※ 코로나바이러스 관련 상황으로 인하여 운휴 중 (~항공기 정상화시까지) | 22:10 | 무안국제공항 1층 1번 GATE 앞 버스승강장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 13,500 | 증평행 | *코로나19로 인한 노선 운행중지* | 01: | 국제선: 2층 2번 국내선: 11-1번 |
| 제주공항 | 시내버스(구제주행) | 1,050 | 1,200 | 2400 | 약 15분 | 24:25 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 김포공항 | 시내버스 | — | 1,300 | 651(개방, 관악) | 약 4~12분 간격 운행 김포공항 → 서울대입구방향 첫차 : 04:15, 막차 : 22:55 (국내선 | 22:55 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 326 | 30~60분(1일 10회) | 22:03 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 사천공항 | 일반시내버스 | 1,450 | 1,500 | 곤양행(75) | — | 19:40 | 사천공항 |
| 청주공항 | 시외버스 | — | 4,500 | 유성터미널→청주국제공항 | 07:00, 09:00, 12:40, 16:10, 18:20, 20:30 **코로나19 관련, 부분 결 | 20:30 | 3번 승강장 |
| 김해공항 | 시외버스 | 8,500 | 8,500 | 거제행(옥포, 장승포/ 고현) | 약 1시간(고현 일 12회, 옥포/장승포 일 12회 운행) ★국제선에서 탑승시 10분 빨리 준비해 주시 | 21:05 | 국내선 1층 1번 승차장 / 국제선 1층 1-2번 승차장 |
| 포항공항 | 시내버스 | 1,600 | 1,700 | 900 | 평균 15분 | 22:50 | 포항공항 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 5,000 | 고양동행(7500) | * 코로나 19로 인하여 노선 운행 중단 * | 22:05 | 국제선: 2층 1번 국내선: 11-2번 |
| 제주공항 | 시내버스(구제주행) | 1,150 | 1,200 | 1002공영(영주고-서사로-사대부고-제주고) | 약 50분 | 23:55 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 군산공항 | 시외버스 | 8,400 | 8,400 | 전주터미널-군산공항 | * 전주터미널 출발 - 매일 08:35(전주) → 09:15(익산) → 09:55(공항) | 15:00 | — |
| 대구공항 | 시내버스 | 1,250 | 1,400 | 동구2 | * 배차간격 평일 24분 휴일 32분 | 22:15 | 대구국제공항 |
| 제주공항 | ③일반/심야버스(용담·시청) | 1,150 | 1,200 | 325 | 25~70분 | 21:46 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 |
| 제주공항 | ④급행버스(대정·화순·일주서로) | 2,000 | 3,000 | 102 | 40분 | 22:10 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 |
| 제주공항 | ①급행버스(표선·성산·남원) | 2,000 | 3,000 | 112 | 70-75분 | 22:10 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 34,500 | 태백(제천)행 | * 코로나19로 인하여 노선운행 중단 * | 20:30 | 국제선: 2층 3번 국내선 : 11-1번 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 7,000 | 서수원, 수원역 | 11:40 / 16: 40 / 21:10 `20. 11.1(일)운행 시작 | 21:10 | 국제선 1번, 국내선 11-4 |
| 대구공항 | 시내버스 | 1,250 | 1,400 | 401 | 배차:10분 | 21:50 | 대구국제공항 |
| 김해공항 | 리무진 버스 | 7,000 | 7,000 | 해운대행 | 약 30분 | 22:15 | 국내선 및 국제선 1층 2번 승차장 |
| 여수공항 | 시내버스(순천방면) | 1,250 | 1,350 | 330번 | 07:35 09:50 12:30 15:30 17:50 | 17:50 | 청사앞 |
| 청주공항 | 시외버스 | — | 4,400 | 청주국제공항→충북혁신도시 | 07:50, 09:50, 13:30, 17:00, 19:10, 21:20 **코로나19 관련, 부분 결 | 21:20 | 3번 승강장 |
| 무안공항 | 시외버스 | 4,700 | 4,700 | 목포버스터미널 → 무안국제공항 | * 1회 : 목포버스터미널 (11:50) ☞ 청계버스터미널 (12:05) ☞ 무안버스터미널 (12:15) ☞ | 11:50 | 목포버스터미널 |
| 제주공항 | 시내버스(구제주행) | 1,150 | 1,200 | 70(도립미술관-여상-터미널-도립미술관) | 약 27분~34분 | 21:20 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
| 여수공항 | 시내버스(여수방향) | 1,250 | 1,350 | 31번(율촌) | 09:05 11:20 12:25 14:45 15:55 18:45 19:35 | 19:35 | 청사 앞 |
| 김해공항 | 마을버스 | 1,160 | 1,300 | 강서-13번(하단/덕천로터리행) | 약 20분 | 22:40 | 국내선 및 국제선 1층 3번 승차장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 6,500 | 하남행(8849) | * 코로나19로 인하여 노선 운행 중단 * | 21:15 | 국제선 : 2층 1번 국내선 : 11-2번 |
| 대구공항 | 시외버스 | — | 10,100 | 경주, 포항 | *코로나19로 인해 미 운행중입니다. 운행 재개일은 미정입니다. 08:20, 11:25, 13:50, 14 | 14:35 | GATE2 전면 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 17,000 | 홍성행(예산/ 보령) | *코로나19로 인하여 운행중단* | 15:20 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 |
| 김포공항 | 시내버스 | — | 1,500 | 71 | 약 8~11분 간격 운행 * 국제선은 위 시간보다 5분 일찍 운행합니다. | 23:50 | 국제선: 9번 국내선: 3번 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 15,300 | 대전행 | *코로나19로 인한 노선 운행중지* | 19:50 | 국제선: 2층 2번 국내선 : 11-1번 |
| 김포공항 | 리무진버스 | — | 7,500 | 수락, 노원행(6101) | *20.9.29(화)부터 시간변경 * 8:00 / 8:40 / 9:15 / 9:50 / 10:25 / 11 | 22:30 | 국내선: 5번 |
| 청주공항 | 시외버스 | 8,300 | 8,300 | 서울남부터미널→청주국제공항 | 11:30, 12:35, 16:00 **코로나19 관련, 부분 결행(탄력운행) 및 감회운행중, 차량의 | 16:00 | — |
| 무안공항 | 시외버스 | 6,500 | 6,500 | 금호고속 | *1회(우등) : 무안공항(13:40) ☞ 송정역(14:20) ☞ 송정리(14:21) ☞ 김대중컨벤션센터 | 13:40 | 무안국제공항 1층 1GATE 앞 버스승강장 |
| 김포공항 | 좌석버스(일산행) | — | 0 | 금촌, 파주, 백석행(150) | 약 10분 간격 운행 *국제선은 위 시간보다 5분 일찍 운행합니다. | 23:30 | 국제선: 2번 국내선: 10번 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 10,700 | 남양주행(8843) | 07:00 / 08:30 / 10:00 / 12:30 / 14:00 / 15:30 / 18:00 /19:30 | 21:00 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-2번 |
| 김포공항 | 좌석버스(일산행) | — | 0 | 강화행 | 07:40(충북) / 08:50(경기) / 10:20(충북) / 11:40(충북) / 13:00(경기) / | 22:20 | 국내선: 10번 * 국제선 정차 하지 않습니다. |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 17,800 | 춘천행 | * `20. 10. 5(월)부터 운행중단* | 01:00 | 국내선 : 11-1번 |
| 대구공항 | 리무진버스 | — | 8,000 | 구미 리무진버스 | *운행시간('20.9.1~) <공항 출발>09:50 /13:10/16:30/20:30/ <공항 도착>0 | 21:30 | 여객청사3번 GATE 앞 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 6,500 | 인천터미널, 의정부터미널행(3700) | *운행간격 : 50~60분 | 01: | 국제선: 1층 3번 국내선: 11-2번 |
| 청주공항 | 시외버스 | 10,700 | 10,700 | 청주국제공항→인천 터미널 | 7:40, 12:40 **코로나19 관련, 부분 결행(탄력운행) 및 감회운행중, 차량의 운행여부를 예약 | 12:40 | — |
| 원주공항 | 시내버스(원주행) | 1,400 | 1,590 | 원주행(2-1) | 평균30분 | 21:00 | 원주공항 길건너편 우측 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 8,500 | 성남(세이브존)행(5100) | *`20.11.4(수) 시간변경* 06:00 / 06:50 / 07:50 / 08:30 /09:10 / | 22:25 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-3번 |
| 제주공항 | 관광지순환버스 | 1,150 | 1,200 | 820-2 | ※ 제주공항에서는 오전 8시 20분, 오전 9시 20분 일 2회 출발합니다. ※ 이외 시간대에는 급행버스15 | 09:20 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 465 | 35~60분 | 21:53 | GATE 5 앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 1009(탐라도서관-한라일보-용담-외도초-탐라도서관) | 약 60분~120분 | 01:00 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 제주공항 | ④급행버스(대정·화순·일주서로) | 2,000 | 3,000 | 152 | 110~180분 | 21:10 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 9,400 | 7600 | * 코로나 19로 인하여 노선 운행 중단 * | 19:30 | 국제선 2층 1번홈 국내선 11-2번홈 |
| 여수공항 | 시내버스(여수방향) | 1,250 | 1,350 | 35번(애양원) | 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 | 19:40 | 청사앞 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 90(국제부두-여상-공항-한라수목원) | 약 35분~50분 | 22:05 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 대구공항 | 시외버스 | — | 13,900 | 예천 | *코로나19로 인해 미 운행중입니다. 운행 재개일은 미정입니다. 09:50 / 15:10 출발 | 15:10 | GATE2 인근 |
| 김포공항 | 시내버스 | — | 1,300 | 6632(등촌, 당산) | 약 8~10분 간격 운행 김포공항 → 당산역 방향 첫차 : 04:45, 막차 : 23:10 (국내선 | 23:10 | 국제선: 4번 국내선: 시내행 6번, 종점행 2번 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 5,700 | 안산행(7002) | *11/2(월) 시간변경 * 06:10 / 07:00 / 07:50 / 09:30 / 11:15 / 12 | 22:40 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-4번 |
| 대구공항 | 시외버스 | — | 9,800 | 군위, 의성 | *코로나19로 인해 미 운행중입니다. 운행 재개일은 미정입니다. 08:30, 16:30 출발 | 16:30 | GATE2 전면 |
| 김포공항 | 좌석버스 | — | 0 | 21번(김포한강신도시) | 10 ~ 20분 간격으로 운행됩니다. | 24:50 | 국제선 : 2번 국내선 : 2번 |
| 제주공항 | ⑤급행버스(평화로) | — | 0 | 800-1 | 40~60분 | 22:15 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 |
| 사천공항 | 일반시내버스 | 1,450 | 1,500 | 사천터미널행(75) | — | 01:00 | 사천공항 |
| 제주공항 | ①급행버스(표선·성산·남원) | 2,000 | 3,000 | 131 | 125~150분 | 21:50 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 |
| 김포공항 | 좌석버스(인천행) | — | 0 | 역곡역, 계수동(12) | 약 10분 간격 운행 *국제선은 위 시간보다 5분 일찍 운행합니다. | 23:50 | 국제선: 3번 국내선: 9번 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 3001(심야) | 30~40분(1일 4편) | 24:10 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 김포공항 | 시외버스 | — | 6,500 | 의정부(킨텍스)행(7300) | * 11/6(금)부터 시간변경 * 06:30 / 08:15 / 08:55 / 09:45 / 11:15 / | 21:20 | 국제선: 2층 1번 국내선 : 11-2번 |
| 제주공항 | ⑥일반/심야버스(노형·연동) | 1,150 | 1,200 | 370 | 60~120분(1일 15회) | 21:59 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 |
| 제주공항 | 시내버스(신제주행) | 1,150 | 1,200 | 1003((월평)-중앙로-사대부고-제주서중-제주고 | 약 25분~60분 | 23:50 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 |
| 김해공항 | 마을버스 | 1,160 | 1,300 | 강서-11번 (신평마을/구포시장행) | 약 30분 | 22:30 | 국내선 및 국제선 1층 3번 승차장 |
| 제주공항 | 시내버스(구제주행) | 1,150 | 1,200 | 95(한라수목원-학생문화원-국제부두) | 약 19분~120분 | 21:20 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 |
2,302행 · 기준 20260731 · tago_busroute
| rte_nm | ctpv_nm | arvl_sttn_nm | dptre_sttn_nm | rte_no | opr_ymd | 원본코드 | rte_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태기마을-태기마을 | 경기도 | 태기마을 | 태기마을 | 울주06 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31000009 |
| KTX울산역-태봉마을 | 경기도 | 태봉마을 | KTX울산역 | 328-5 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31003285 |
| 농소공영차고지-농소공영차고지 | 경기도 | 농소공영차고지 | 농소공영차고지 | 225-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31002251 |
| 명촌차고지(기점-명촌차고지(종점 | 경기도 | 명촌차고지(종점) | 명촌차고지(기점) | 712 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31007120 |
| 72-1번(조치원버스터미널조치원버스터미널)자이A방향 | 전라남도 | 조치원버스터미널 | 조치원버스터미널 | 72-1 | 20260731 | ctpv_cd=36,sgg_cd=36000 | 60600304 |
| 농소공영차고지-농소공영차고지 | 경기도 | 농소공영차고지 | 농소공영차고지 | 944 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31009440 |
| 온양우체국-남창 | 경기도 | 남창 | 온양우체국 | 울주51-4 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31065514 |
| 동작16(삼성래미안.롯데캐슬사당역) | 서울특별시 | 삼성래미안.롯데캐슬 | 삼성래미안.롯데캐슬 | 동작16 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110598 |
| 덕하공영차고지-덕하공영차고지 | 경기도 | 덕하공영차고지 | 덕하공영차고지 | 527-4 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31005274 |
| 기장8-1판곡 | 울산광역시 | 차고지 | 차고지 | 기장8-1판곡 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26514112 |
| 북구청남문-월성원자력홍보관 | 경기도 | 월성원자력홍보관 | 북구청남문 | 701-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31007011 |
| 달천회관-율리 | 경기도 | 율리 | 달천회관 | 453-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31004531 |
| 사상구8-1 | 울산광역시 | 개금반도보라.현대아파트 | 개금반도보라.현대아파트 | 사상구8-1 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26443004 |
| 109 | 울산광역시 | 강서공영차고지 | 강서공영차고지 | 109 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26002015 |
| M1번(누리동기점지정부청사광장) | 전라남도 | 정부청사광장 | 누리동기점지 | M1 | 20260731 | ctpv_cd=36,sgg_cd=36000 | 60600433 |
| 명촌차고지(기점-명촌차고지(종점 | 경기도 | 명촌차고지(종점) | 명촌차고지(기점) | 724 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31007240 |
| 율리-율리 | 경기도 | 율리 | 율리 | 1462-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31014621 |
| 동작09(사당3동주민센터사당역) | 서울특별시 | 대림현대아파트.사당3동주민센터 | 대림현대아파트.사당3동주민센터 | 동작09 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110601 |
| 162번(정릉여의도) | 서울특별시 | 대진여객차고지 | 대진여객차고지(가상) | 162 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110024 |
| KTX울산역-반천일반산업단지 | 경기도 | 반천일반산업단지입구 | KTX울산역 | 308-3 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31003083 |
| 영도구7 | 울산광역시 | 청학시장 | 청학시장 | 영도구7 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26413002 |
| 서대문13(홍은동국민주택홍제원현대아파트) | 서울특별시 | 홍은동국민주택 | 홍은동국민주택 | 서대문13 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110633 |
| 661번(부천상동영등포역.신세계백화점) | 서울특별시 | 자동차매매단지 | 자동차매매단지 | 661 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 41110211 |
| 충효187 | 세종특별자치시 | — | — | 충효187 | 20260626 | ctpv_cd=29,sgg_cd=29000 | 00000078 |
| 번영로입구-풍암마을 | 경기도 | 풍암마을 | 번영로입구 | 중구56-4(61564) | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31061564 |
| 사하구8 | 울산광역시 | 다대코오롱아파트 | 다대코오롱아파트 | 사하구8 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26207205 |
| 6013번(광진) | 서울특별시 | 인천공항T2-3층 | 장기주차장(기점가상) | 6013 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 12126013 |
| DRT7번(장군면사무소김종서장군묘) | 전라남도 | 김종서장군묘 | 장군면사무소 | DRT7 | 20260731 | ctpv_cd=36,sgg_cd=36000 | 60600387 |
| 18번(세종고속시외버스터미널조치원역) | 전라남도 | 조치원역 | 세종고속시외버스터미널 | 18 | 20260731 | ctpv_cd=36,sgg_cd=36000 | 60600422 |
| 금남59 | 세종특별자치시 | — | — | 금남59 | 20260626 | ctpv_cd=29,sgg_cd=29000 | 00000034 |
| 3217번(송파차고지어린이대공원) | 서울특별시 | 복정역환승주차장 | 복정역환승센터3번승강장 | 3217 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110202 |
| 송정19 | 세종특별자치시 | — | — | 송정19 | 20260626 | ctpv_cd=29,sgg_cd=29000 | 00000010 |
| 농수산물종합유통-현대백화점정문 | 경기도 | 현대백화점정문 | 농수산물종합유통센터정문 | 중구01-1(61011) | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31061011 |
| 7024번(봉원사서울역) | 서울특별시 | 봉원사7024종점(가상) | 봉원사 | 7024 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110873 |
| 506번(신림동종로1가) | 서울특별시 | 서울대학교 | 신림중.삼성고.관악아트홀.도서관 | 506 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110912 |
| 강서07(생태공원마곡역) | 서울특별시 | 생태공원 | 생태공원 | 강서07 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110500 |
| 472번(개포동신촌) | 서울특별시 | 개포동차고지(종점가상) | 개포동차고지(가상) | 472 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110052 |
| 66 | 울산광역시 | 태종대.태종대온천 | 태종대 | 66 | 20260731 | ctpv_cd=26,sgg_cd=26000 | 26021009 |
| 동산-동산 | 경기도 | 동산 | 동산 | 946-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31009461 |
| 1005-1번(오송역7반석역) | 전라남도 | 반석역 | 오송역7 | 1005-1 | 20260731 | ctpv_cd=36,sgg_cd=36000 | 60600349 |
| 웅촌면행정복지센-웅촌면행정복지센 | 경기도 | 웅촌면행정복지센터 | 웅촌면행정복지센터 | 울주07 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31000770 |
| 삼동초등학교-구.언양버스터미 | 경기도 | 구.언양버스터미널 | 삼동초등학교 | 323-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31003231 |
| 3420번(복정역환승센터구반포역) | 서울특별시 | 복정역환승센터2번승강장 | 복정역환승센터4번승강장 | 3420 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110819 |
| 강남03(강남데시앙포레정문은곡마을) | 서울특별시 | 강남데시앙포레정문 | 강남데시앙포레정문 | 강남03 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110501 |
| 홍이네국수-강변그린빌 | 경기도 | 강변그린빌 | 안영축종점 | 924-4 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31009244 |
| 청량초등학교-남부노인복지관 | 경기도 | 남부노인복지관 | 청량초등학교 | 705-3 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31007053 |
| 율리-성안종점 | 경기도 | 성안종점 | 율리 | 418-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31004181 |
| 은평04(경향파크아파트불광역) | 서울특별시 | 경향파크아파트 | 경향파크아파트 | 은평04 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110715 |
| 농소공영차고지-농소공영차고지 | 경기도 | 농소공영차고지 | 농소공영차고지 | 940-1 | 20260731 | ctpv_cd=31,sgg_cd=31000 | 31009401 |
| 5528번(가산동사당역) | 서울특별시 | 가산동종점 | 가산동기점 | 5528 | 20260731 | ctpv_cd=11,sgg_cd=11000 | 11110251 |
