공공데이터포털 자료 3건 · 총 10,619행
24행 · 기준 2026-07-29 · file_15119713
| 구분1 | 평일(고속) | 평일(시외) | 일요일(고속) | 일요일(시외) | 토요일(고속) | 토요일(시외) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00~16:59 | 5726 | 14397 | 10221 | 21340 | 7757 | 17455 |
| 00:00~00:59 | 534 | 398 | 627 | 464 | 716 | 518 |
| 12:00~12:59 | 4577 | 11888 | 6268 | 13819 | 7905 | 16073 |
| 17:00~17:59 | 5462 | 13470 | 9565 | 19878 | 6921 | 15633 |
| 02:00~02:59 | 157 | 394 | 198 | 367 | 186 | 410 |
| 03:00~03:59 | 88 | 510 | 81 | 485 | 84 | 525 |
| 14:00~14:59 | 5350 | 12915 | 9982 | 19259 | 8692 | 17436 |
| 20:00~20:59 | 3524 | 7955 | 7478 | 13447 | 5664 | 10640 |
| 05:00~05:59 | 647 | 2323 | 401 | 2040 | 741 | 2307 |
| 04:00~04:59 | 134 | 1297 | 97 | 1184 | 134 | 1283 |
| 06:00~06:59 | 3911 | 7552 | 2813 | 5800 | 5284 | 7733 |
| 19:00~19:59 | 4857 | 10525 | 9432 | 18128 | 6452 | 13022 |
| 11:00~11:59 | 4637 | 11177 | 5913 | 13052 | 8378 | 16833 |
| 01:00~01:59 | 287 | 320 | 350 | 308 | 408 | 361 |
| 18:00~18:59 | 5244 | 13252 | 9357 | 20674 | 6548 | 15092 |
| 15:00~15:59 | 5757 | 14035 | 10735 | 20961 | 8395 | 17901 |
| 23:00~23:59 | 991 | 1926 | 1446 | 1950 | 1817 | 2253 |
| 13:00~13:59 | 5134 | 12587 | 8182 | 16741 | 8083 | 16979 |
| 22:00~22:59 | 1947 | 4550 | 3428 | 5266 | 3654 | 5694 |
| 10:00~10:59 | 5552 | 12466 | 7055 | 14804 | 10572 | 20167 |
| 21:00~21:59 | 2303 | 8475 | 4548 | 10733 | 4183 | 10916 |
| 08:00~08:59 | 5151 | 12585 | 5467 | 11915 | 10334 | 18012 |
| 07:00~07:59 | 4761 | 12929 | 3969 | 9703 | 8154 | 14629 |
| 09:00~09:59 | 5001 | 12363 | 6377 | 13543 | 10949 | 19483 |
10,563행 · 기준 2026-07-22 · file_15150451
| 요일 | 노선 아이디 | 일일운행횟수 | 최대배차간격 | 최소배차간격 | 기점막차출발시각 | 기점첫차출발시각 | 종점막차출발시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공휴일 | 356000191 | 1 | 0 | 0 | 16:20 | 16:20 | — |
| 평일 | 309000142 | 1 | 0 | 0 | 06:10 | 06:10 | — |
| 토요일 | 257000101 | 1 | 0 | 0 | 16:50 | 16:50 | — |
| 매일 | 318000119 | 1 | 0 | 0 | 10:45 | 10:45 | — |
| 매일 | 280000029 | 1 | 0 | 0 | 18:10 | 18:10 | 18:35 |
| 토요일 | 309000187 | 1 | 0 | 0 | 13:50 | 13:50 | — |
| 매일 | 358000243 | 3 | 390 | 140 | 17:50 | 09:00 | — |
| 매일 | 280000186 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:55 |
| 평일 | 383000606 | 3 | 290 | 70 | 13:30 | 07:30 | — |
| 공휴일 | 300000517 | 2 | 60 | 60 | 15:05 | 14:05 | — |
| 매일 | 318000196 | 1 | 0 | 0 | 07:25 | 07:25 | — |
| 평일 | 282000811 | 1 | 0 | 0 | 06:40 | 06:40 | 07:15 |
| 매일 | 318000060 | 1 | 0 | 0 | 15:05 | 15:05 | — |
| 공휴일 | 390000303 | 1 | 0 | 0 | 11:30 | 11:30 | 12:10 |
| 매일 | 294000056 | 2 | 655 | 655 | 19:30 | 08:35 | — |
| 공휴일 | 332000282 | 1 | 0 | 0 | 06:30 | 06:30 | — |
| 공휴일 | 390000009 | 2 | 180 | 180 | 10:40 | 07:40 | — |
| 공휴일 | 309000022 | 2 | 333 | 333 | 15:45 | 12:12 | — |
| 매일 | 294000205 | 1 | 0 | 0 | 12:25 | 12:25 | — |
| 매일 | 395000014 | 1 | 0 | 0 | 08:50 | 08:50 | 09:10 |
| 매일 | 362000106 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 09:00 | — |
| 평일 | 356000153 | 1 | 0 | 0 | 09:15 | 09:15 | — |
| 토요일 | 254000002 | 1 | 0 | 0 | 16:15 | 16:15 | — |
| 매일 | 281000053 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | 11:50 | — |
| 매일 | 316000054 | 1 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 | 17:50 |
| 토요일 | 332000148 | 1 | 0 | 0 | 06:40 | 06:40 | — |
| 매일 | 317000108 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | 16:00 | 16:20 |
| 평일 | 390000200 | 1 | 0 | 0 | 12:15 | 12:15 | — |
| 공휴일 | 300000509 | 10 | 120 | 60 | 19:35 | 09:35 | — |
| 매일 | 281000058 | 1 | 0 | 0 | 09:40 | 09:40 | — |
| 토요일 | 332000006 | 3 | 180 | 150 | 13:00 | 07:30 | — |
| 공휴일 | 392000066 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | 14:25 | 15:45 |
| 매일 | 338000019 | 2 | 270 | 270 | 17:45 | 13:15 | 17:55 |
| 공휴일 | 392000041 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 | 13:55 |
| 토요일 | 309000230 | 2 | 600 | 600 | 19:25 | 13:25 | — |
| 평일 | 309000479 | 1 | 0 | 0 | 19:05 | 19:05 | — |
| 매일 | 319000116 | 1 | 0 | 0 | 09:10 | 09:10 | 09:40 |
| 평일 | 356000117 | 2 | 610 | 610 | 18:00 | 07:50 | — |
| 매일 | 311000225 | 1 | 0 | 0 | 19:20 | 19:20 | — |
| 공휴일 | 356000167 | 2 | 200 | 200 | 18:25 | 15:05 | — |
| 매일 | 335000141 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | 13:20 | — |
| 매일 | 300000287 | 3 | 120 | 120 | 16:50 | 12:50 | — |
| 토요일 | 356000146 | 1 | 0 | 0 | 10:40 | 10:40 | — |
| 매일 | 335000047 | 2 | 300 | 300 | 16:50 | 11:50 | — |
| 공휴일 | 356000064 | 3 | 300 | 290 | 16:20 | 06:30 | — |
| 매일 | 294000143 | 1 | 0 | 0 | 07:00 | 07:00 | — |
| 매일 | 318000173 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | 11:00 | — |
| 매일 | 300000208 | 1 | 0 | 0 | 08:10 | 08:10 | — |
| 매일 | 389000046 | 9 | 120 | 20 | 16:00 | 06:40 | — |
| 매일 | 281000014 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | 17:00 | — |
| 토요일 | 356000001 | 68 | 32 | 2 | 21:25 | 06:30 | — |
| 토요일 | 393000063 | 2 | 150 | 150 | 13:20 | 10:50 | — |
| 매일 | 335000116 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | 11:50 | — |
| 평일 | 294000437 | 1 | 0 | 0 | 15:50 | 15:50 | 16:30 |
| 평일 | 309000121 | 1 | 0 | 0 | 06:27 | 06:27 | — |
| 매일 | 391000083 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 | — |
| 매일 | 290000009 | 4 | 270 | 105 | 18:05 | 09:55 | 14:15 |
| 토요일 | 390000146 | 1 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 | — |
| 평일 | 390000082 | 1 | 0 | 0 | 18:30 | 18:30 | — |
| 매일 | 391000004 | 2 | 215 | 185 | 11:30 | 08:00 | 12:00 |
| 공휴일 | 282000912 | 1 | 0 | 0 | 19:15 | 19:15 | 19:40 |
| 평일 | 290000018 | 2 | 408 | 408 | 16:36 | 09:48 | 20:45 |
| 매일 | 398000153 | 1 | 0 | 0 | 09:20 | 09:20 | — |
| 공휴일 | 356000108 | 2 | 505 | 505 | 17:50 | 09:25 | — |
| 공휴일 | 282000516 | 1 | 0 | 0 | 07:40 | 07:40 | 09:05 |
| 공휴일 | 282000522 | 1 | 0 | 0 | 08:55 | 08:55 | 09:50 |
| 공휴일 | 356000103 | 1 | 0 | 0 | 06:50 | 06:50 | — |
| 매일 | 337000147 | 1 | 0 | 0 | 18:30 | 18:30 | — |
| 평일 | 390000084 | 2 | 255 | 255 | 19:40 | 15:25 | — |
| 토요일 | 383000348 | 4 | 120 | 120 | 14:50 | 08:50 | — |
| 매일 | 314000073 | 5 | 190 | 160 | 19:20 | 07:30 | 19:35 |
| 공휴일 | 390000049 | 1 | 0 | 0 | 14:00 | 14:00 | — |
| 매일 | 358000144 | 2 | 280 | 280 | 14:40 | 10:00 | — |
| 공휴일 | 383000222 | 25 | 90 | 15 | 22:40 | 07:20 | — |
| 매일 | 396000126 | 5 | 220 | 100 | 19:00 | 07:40 | — |
| 토요일 | 383000243 | 8 | 177 | 36 | 21:10 | 09:48 | — |
| 매일 | 343000063 | 1 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 | — |
| 토요일 | 383000567 | 1 | 0 | 0 | 05:15 | 05:15 | — |
| 공휴일 | 392000105 | 1 | 0 | 0 | 18:20 | 18:20 | — |
| 토요일 | 309000219 | 1 | 0 | 0 | 06:15 | 06:15 | — |
| 토요일 | 309000381 | 1 | 0 | 0 | 10:35 | 10:35 | — |
| 공휴일 | 390000193 | 1 | 0 | 0 | 13:10 | 13:10 | — |
| 토요일 | 356000205 | 1 | 45 | 35 | 22:05 | 06:50 | — |
| 토요일 | 392000072 | 1 | 0 | 0 | 17:45 | 17:45 | 18:20 |
| 토요일 | 309000008 | 1 | 0 | 0 | 18:33 | 18:33 | — |
| 평일 | 356000108 | 2 | 505 | 505 | 17:50 | 09:25 | — |
| 매일 | 394000026 | 1 | 0 | 0 | 17:40 | 17:40 | — |
| 매일 | 344000059 | 1 | 0 | 0 | 13:40 | 13:40 | — |
| 매일 | 318000121 | 2 | 370 | 370 | 13:40 | 07:30 | — |
| 매일 | 318000219 | 1 | 0 | 0 | 06:35 | 06:35 | — |
| 매일 | 362000118 | 1 | 0 | 0 | 18:50 | 18:50 | — |
| 토요일 | 309000460 | 1 | 0 | 0 | 07:46 | 07:46 | — |
| 토요일 | 254000018 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | 12:00 | — |
| 공휴일 | 309000368 | 1 | 0 | 0 | 09:19 | 09:19 | 09:55 |
| 매일 | 280000162 | 9 | 100 | 40 | 19:40 | 09:00 | — |
| 매일 | 391000026 | 2 | 390 | 390 | 17:10 | 10:40 | — |
| 매일 | 317000054 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | 16:00 | — |
| 평일 | 290000366 | 1 | 0 | 0 | 06:35 | 06:35 | 21:05 |
| 매일 | 337000227 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | 18:00 | — |
| 공휴일 | 392000003 | 1 | 0 | 0 | 06:25 | 06:25 | 06:50 |
32행 · 기준 2026-07-21 · file_15150455
| 시설물 아이디 | 시설물장애유형 | 시설물장애이력 | 시설물장애현황 |
|---|---|---|---|
| 294000264 | 9 | 정류장이전 | 정류장 이전으로 임시 철거, 현장팀 보관중 (부여군 주무관 요청 사항) |
| 281000004 | 9 | 셸터교체 | 셸터 교체로 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 394000003 | 9 | 전원제어부장애 | 인근 도로공사로 단전 발생중 |
| 257000011 | 9 | 전기인입대기 | 현장 설치 완료 후 전기 인입 대기중 |
| 345000036 | 9 | 셸터교체 | 셸터 교체로 임시 철거 |
| 362000041 | 9 | 전원제어부장애 | 인입전기 불량으로 한전 A/S 접수함 |
| 300000641 | 2 | 주제어부장애 | RTU보드 전기합선으로 인한 불량,1년이내 장애건으로 시공사 솔루파인전달내용 |
| 281000043 | 9 | 임시철거 | 무통보 철거된 상태로 소재 파악중 |
| 281000044 | 9 | 임시철거 | 무통보 철거된 상태로 소재 파악중 |
| 300000037 | 9 | 정류장교체 | 스마트 셸터 설치 예정으로 임시 철거. 스마트 셸터 조성 후 재부착 예정. |
| 309001214 | 9 | 이설예정 | 이설 예정으로 BIT 전원 OFF |
| 314000004 | 9 | 셸터교체 | 셸터 교체로 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 294000021 | 9 | 도로공사 | 도로확장 공사로 BIT 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 279000002 | 9 | 정류장교체 | 정류장 교체로 지자체에서 BIT 직접 철거, 보관처 주무관 확인 대기중 |
| 345000042 | 9 | 전원제어부장애 | 한전에 저압수전신청 예정 |
| 358000023 | 2 | 주제어부장애 | SD카드 불량으로 교환 예정 |
| 315000260 | 9 | 도로공사 | 도로 공사로 인해 BIT 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 371000018 | 9 | 도로공사 | 도로 공사로 인해 BIT 철거, 설치 유보중, 2023년 홍수로 유실된 명호-도천(3710189) 지점에 사 |
| 300000063 | 9 | 정류장교체 | 스마트 셸터 설치 예정으로 임시 철거. 스마트 셸터 조성 후 재부착 예정. |
| 366000016 | 9 | 셸터이전 | 셸터 이전으로 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 344000007 | 9 | 이설예정 | 이설 예정으로 지자체에서 직접철거 |
| 337000011 | 2 | 주제어부장애 | 상태보드 이상상태, 교체필요-자재없음_요청 |
| 366000017 | 9 | 셸터이전 | 셸터 이전으로 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 309000485 | 2 | 표출부장애 | 패널 불량으로 간헐적으로 꺼짐 이슈있음. 추후 교체 예정임 |
| 331000011 | 9 | 정류장교체 | 정류장 교체로 지자체에서 BIT 직접 철거 |
| 397000019 | 9 | 정류장교체 | 정류장 공사로 임시 승강장 이전설치, BF인증 진행중 |
| 316000307 | 9 | 셸터교체 | 셸터 교체로 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 371000006 | 9 | 정류장교체 | 정류장 교체로 지자체에서 BIT 직접 철거, 현장팀 보관중 |
| 373000008 | 9 | 시설물공사 | 군청 시설물 관련 작업중인 곳으로 공유 받음. 매일 17시 정도에 켜졌다가 밤에 꺼짐 (250812 1044 |
| 300002184 | 9 | 전기인입대기 | 현장 설치 완료 후 전기 인입 대기중 |
| 294000072 | 9 | 도로공사 | 도로확장 공사로 BIT 임시 철거, 현장팀 보관중 |
| 371000014 | 9 | 정류장교체 | 정류장 교체로 지자체에서 BIT 직접 철거, 현장팀 보관중 |