공공데이터포털 자료 5건 · 총 441행
135행 · 기준 2026-08-31 · file_15117898
| 학과명 | 분기 | 기준년도 | 등록일자 | 학부코드 | 학교 아이디 | 정보공시 코드 | 교환학생수(남) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보시스템학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 1분기 | 2024 | 2024-09-12 22:29 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 해당없음 | 1분기 | 2020 | 2020-09-22 15:20 | 겐트대학교 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 단기유학과정 | 1분기 | 2024 | 2024-09-23 11:18 | 인문대학 인문과학 교양인문학 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 게임학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 환경건설공학과 | 2분기 | 20211 | 2022-04-13 14:29 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 1분기 | 2020 | 2020-09-21 19:35 | 인문사회 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 1분기 | 2023 | 2023-09-20 15:20 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 경영학 | 2분기 | 20221 | 2023-04-20 14:29 | 사회계열(학부) College of Business | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 경영학 | 2분기 | 20211 | 2022-04-19 11:12 | 사회계열(학부) College of Business | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 1분기 | 2019 | 2019-09-16 15:48 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 도시계획학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 자연과학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 1분기 | 2022 | 2022-09-22 16:20 | 공학 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 단기유학과정 | 1분기 | 2023 | 2023-09-16 11:01 | 조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 컴퓨터과학 | 2분기 | 20211 | 2022-04-19 11:12 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션디자인학 | 1분기 | 2019 | 2019-09-20 10:57 | FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 생명의료정보학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 자연과학(대학원과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| — | 2분기 | 20241 | 2025-04-22 15:54 | 공학계열(학부) | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 한국 조지메이슨대학교 | 2분기 | 20191 | 2020-04-23 11:12 | 한국조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| Study Abroad | 1분기 | 2021 | 2022-01-20 10:59 | 한국조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| External Affairs | 1분기 | 2019 | 2019-09-17 13:38 | 한국조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션경영학 | 2분기 | 20201 | 2021-04-22 16:45 | FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 무 | 1분기 | 2022 | 2022-09-23 15:58 | 없음 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학 | 2분기 | 20221 | 2023-04-17 13:48 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공중보건학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 자연과학(대학원석사과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학 | 2분기 | 20181 | 2019-04-09 16:28 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션디자인학과 | 1분기 | 2024 | 2024-09-24 16:49 | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 기계공학 | 2분기 | 20221 | 2023-04-20 14:29 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 2분기 | 20211 | 2022-04-13 14:29 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 기술경영학 | 1분기 | 2020 | 2020-09-21 17:08 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 환경공학 | 1분기 | 2023 | 2023-09-27 11:57 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 1분기 | 2023 | 2023-09-20 15:20 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학 | 1분기 | 2023 | 2023-09-27 11:57 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| — | 2분기 | 20181 | 2019-04-15 09:42 | FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션경영학 | 2분기 | 20211 | 2022-04-20 16:52 | FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션디자인학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-22 17:25 | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 2분기 | 20211 | 2022-04-13 14:29 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공중보건학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 자연과학(석사과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 응용수학통계학 | 1분기 | 2022 | 2022-09-22 10:47 | 공학계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전자정보공학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-22 15:54 | 공학계열(학부) | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학 | 2분기 | 20191 | 2020-04-22 17:19 | 겐트대학교 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 1분기 | 2022 | 2022-09-22 16:20 | 공통학부과정 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 환경건설공학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학, 식품공학, 환경공학 | 1분기 | 2024 | 2024-09-20 14:07 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 기계공학 | 1분기 | 2022 | 2022-09-22 10:47 | 공학계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 해당사항없음 | 2분기 | 20201 | 2021-05-10 10:10 | 겐트대학교 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 컴퓨터과학 | 2분기 | 20201 | 2021-04-21 16:29 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 1분기 | 2022 | 2022-09-22 16:20 | 인문사회 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 조지메이슨대학교 | 2분기 | 20221 | 2023-04-19 15:08 | 한국조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 컴퓨터과학과 | 1분기 | 2023 | 2023-09-22 16:48 | 공학계열(대학원-석사) | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학, 식품공학, 환경공학 | 2분기 | 20241 | 2025-04-10 17:36 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 기계공학 | 2분기 | 20201 | 2021-04-21 16:29 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 응용수학통계학 | 2분기 | 20201 | 2021-04-21 16:29 | 공학계열 - College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| External Affairs | 2분기 | 20181 | 2019-04-30 14:56 | 한국조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공중보건학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 자연과학(대학원과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 환경건설공학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 식품공학 | 2분기 | 20191 | 2020-04-22 17:19 | 겐트대학교 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 분자생명공학 | 2분기 | 20211 | 2022-04-19 16:43 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 7 |
| 영화영상학과 | 1분기 | 2024 | 2024-09-12 22:29 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 식품공학 | 1분기 | 2023 | 2023-09-27 11:57 | Bioscience Technology 생명과학 공학 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 경영학 | 1분기 | 2021 | 2021-10-20 15:33 | 사회계열(학부) College of Business | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 도시계획학과 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 자연과학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 도시계획학과 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 자연과학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 경영학과 | 1분기 | 2024 | 2024-09-23 15:22 | 사회계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| Study Abroad | 2분기 | 20211 | 2022-04-27 16:27 | 조지메이슨대학교 | 한국조지메이슨대학교 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 컴퓨터과학과 대학원 | 1분기 | 2024 | 2024-09-23 15:22 | 공학계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| — | 1분기 | 2024 | 2024-09-23 15:22 | 사회계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 게임학과 | 2분기 | 20231 | 2024-04-16 15:49 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 2분기 | 20211 | 2022-04-13 14:29 | 공통학부(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 신문방송학과 | 1분기 | 2019 | 2019-09-16 15:48 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 1분기 | 2021 | 2021-10-13 15:37 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 영화영상학과 | 1분기 | 2020 | 2020-09-21 19:35 | 인문사회 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 2분기 | 20241 | 2025-04-02 16:01 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 기술경영학-석사 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 18:04 | 공학계열(대학원)College of Engineering & Applied Sciences | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 1 |
| — | 1분기 | 2024 | 2024-09-23 15:22 | 공학계열 | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 경영학과 | 2분기 | 20181 | 2019-04-25 15:54 | 사회계열 - College of Business | 한국뉴욕주립대학교 SBU | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 심리학과 | 1분기 | 2024 | 2024-09-12 22:29 | 인문사회(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 패션디자인학 | 2분기 | 20201 | 2021-04-22 16:45 | FIT | 한국뉴욕주립대학교 FIT | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 공통학부 | 2분기 | 20191 | 2020-04-20 14:07 | 공통학부과정 | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 전기컴퓨터공학과 | 1분기 | 2023 | 2023-09-20 15:20 | 공학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
| 도시계획학과 | 2분기 | 20221 | 2023-04-04 17:07 | 자연과학(학부과정) | 유타대학교 아시아캠퍼스 | 방문학생 및 교환학생 현황 | 0 |
48행 · 기준 2025-09-03 · file_15148477
| 게시판명 | 방문일자 | 접속구분 | 접속경로구분 | 게시판 식별자 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 링크 | 2023-05-16 | computer | 기타 | or_main_link |
| 특허 | 2024-02-14 | phone | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 장비 리스트 | 2020-04-16 | computer | 기타 | sys_machine_list |
| 고객소통 - 파트너사현황 - 국내 | 2021-11-01 | phone | 직접 | partner_kor |
| 특허 | 2024-03-12 | computer | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 시설이용 | 2022-02-22 | computer | 직접 | room |
| 장비 리스트 | 2019-11-22 | phone | 네이버 | sys_machine_list |
| 특허 | 2024-02-14 | computer | 기타 | sys_company_his_u_patent |
| 특허 | 2020-10-13 | phone | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 특허 | 2024-02-14 | computer | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 장비 리스트 | 2020-06-30 | phone | 직접 | sys_machine_list |
| 메인 링크 | 2023-02-09 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-03-21 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-03-21 | computer | 기타 | or_main_link |
| 특허 | 2020-07-21 | phone | 기타 | sys_company_his_u_patent |
| 메인 링크 | 2022-07-25 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2024-02-26 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-01-11 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-06-27 | computer | 직접 | or_main_link |
| 장비 리스트 | 2019-11-22 | phone | 기타 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2022-01-19 | computer | 직접 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2020-06-30 | computer | 직접 | sys_machine_list |
| 특허 | 2024-03-12 | computer | 구글 | sys_company_his_u_patent |
| 메인 링크 | 2023-01-11 | computer | 네이버 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-06-27 | computer | 기타 | or_main_link |
| 특허 | 2024-02-13 | phone | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 장비 리스트 | 2021-09-27 | computer | 기타 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2019-11-22 | computer | 기타 | sys_machine_list |
| 특허 | 2024-02-07 | computer | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 장비 리스트 | 2021-09-27 | computer | 직접 | sys_machine_list |
| 메인 링크 | 2023-05-16 | computer | 직접 | or_main_link |
| 고객소통 - 파트너사현황 - 국내 | 2021-11-01 | computer | 기타 | partner_kor |
| 장비 리스트 | 2022-03-16 | computer | 직접 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2022-01-19 | phone | 직접 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2021-09-27 | computer | 네이버 | sys_machine_list |
| 장비 리스트 | 2020-12-10 | computer | 직접 | sys_machine_list |
| 메인 링크 | 2022-08-22 | computer | 직접 | or_main_link |
| 특허 | 2020-04-23 | computer | 직접 | sys_company_his_u_patent |
| 특허 | 2020-04-23 | computer | 기타 | sys_company_his_u_patent |
| 메인 링크 | 2023-08-01 | phone | 네이버 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2024-02-24 | computer | 네이버 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-05-16 | computer | 구글 | or_main_link |
| 장비 리스트 | 2019-11-22 | phone | 직접 | sys_machine_list |
| 메인 링크 | 2019-11-25 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-08-01 | computer | 직접 | or_main_link |
| 메인 링크 | 2023-01-11 | computer | 기타 | or_main_link |
| 장비 리스트 | 2022-03-16 | computer | 기타 | sys_machine_list |
| 메인 링크 | 2023-08-01 | computer | 기타 | or_main_link |
30행 · 기준 2026-08-11 · file_15072663
| 년도 | 생성수 | 시작월 | 종료월 | 로그인수 | 로그아웃수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 984 | 01 | 03 | 104399 | 8566 |
| 2025 | 609 | 04 | 06 | 35596 | 2487 |
| 2020 | 587 | 07 | 09 | 41294 | 6223 |
| 2026 | 1365 | 04 | 06 | 31827 | 1468 |
| 2025 | 781 | 07 | 09 | 38738 | 2358 |
| 2025 | 761 | 01 | 03 | 94527 | 6505 |
| 2023 | 685 | 07 | 09 | 35463 | 4114 |
| 2022 | 611 | 07 | 09 | 35906 | 3691 |
| 2022 | 540 | 04 | 06 | 33479 | 3897 |
| 2023 | 726 | 01 | 03 | 93783 | 9056 |
| 2019 | 535 | 04 | 06 | 34066 | 5753 |
| 2021 | 651 | 07 | 09 | 38838 | 5150 |
| 2022 | 733 | 01 | 03 | 98460 | 11799 |
| 2023 | 861 | 10 | 12 | 32834 | 3096 |
| 2024 | 970 | 10 | 12 | 33725 | 2471 |
| 2019 | 581 | 07 | 09 | 36626 | 5965 |
| 2019 | 815 | 01 | 03 | 94600 | 17400 |
| 2024 | 673 | 07 | 09 | 36851 | 2507 |
| 2023 | 512 | 04 | 06 | 30724 | 2931 |
| 2021 | 644 | 04 | 06 | 47986 | 6877 |
| 2020 | 947 | 01 | 03 | 111392 | 16100 |
| 2020 | 679 | 04 | 06 | 38425 | 5711 |
| 2026 | 1194 | 01 | 03 | 60547 | 3293 |
| 2021 | 545 | 10 | 12 | 37550 | 5347 |
| 2019 | 430 | 10 | 12 | 31067 | 5088 |
| 2020 | 511 | 10 | 12 | 44368 | 6727 |
| 2022 | 2343 | 10 | 12 | 31835 | 3065 |
| 2021 | 794 | 01 | 03 | 124450 | 19095 |
| 2024 | 664 | 04 | 06 | 35778 | 2995 |
| 2025 | 906 | 10 | 12 | 31992 | 2030 |
167행 · 기준 2026-08-18 · file_15064874
| 년월 | 시간대 | 영업장 | 예약업체수 | 총예약고객수 | 예약 평균고객수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07 | 10:00 | 강북 힐튼점 | 10 | 256 | 26 |
| 2019-05 | 11:00 | 강남 코엑스점 | 17 | 557 | 31 |
| 2019-06 | 17:00 | 강남 코엑스점 | 45 | 1987 | 35 |
| 2019-07 | 11:00 | 강남 코엑스점 | 21 | 887 | 35 |
| 2019-09 | 11:00 | 강남 코엑스점 | 11 | 352 | 27 |
| 2019-05 | 13:00 | 강남 코엑스점 | 30 | 1164 | 31 |
| 2019-07 | 10:00 | 강남 코엑스점 | 21 | 772 | 34 |
| 2020-01 | 17:00 | 강남 코엑스점 | 4 | 105 | 26 |
| 2019-09 | 09:00 | 강남 코엑스점 | 36 | 1231 | 31 |
| 2019-08 | 15:00 | 강북 힐튼점 | 43 | 1380 | 28 |
| 2019-08 | 09:00 | 강북 힐튼점 | 8 | 225 | 25 |
| 2019-10 | 13:00 | 강북 힐튼점 | 49 | 1805 | 33 |
| 2019-10 | 16:00 | 강남 코엑스점 | 51 | 2240 | 35 |
| 2019-08 | 12:00 | 강남 코엑스점 | 13 | 446 | 32 |
| 2020-02 | 09:00 | 강북 힐튼점 | 1 | 29000 | 1000 |
| 2020-01 | 13:00 | 강남 코엑스점 | 15 | 648 | 36 |
| 2019-05 | 09:00 | 강북 힐튼점 | 14 | 443 | 32 |
| 2020-01 | 12:00 | 강북 힐튼점 | 6 | 273 | 34 |
| 2019-11 | 13:00 | 강남 코엑스점 | 12 | 406 | 31 |
| 2019-08 | 14:00 | 강남 코엑스점 | 41 | 1594 | 32 |
| 2019-10 | 17:00 | 강북 힐튼점 | 51 | 2895 | 36 |
| 2019-11 | 15:00 | 강남 코엑스점 | 45 | 2439 | 36 |
| 2020-01 | 13:00 | 강북 힐튼점 | 8 | 256 | 26 |
| 2019-10 | 15:00 | 강북 힐튼점 | 57 | 2515 | 34 |
| 2019-12 | 11:00 | 강남 코엑스점 | 16 | 682 | 32 |
| 2019-12 | 14:00 | 강남 코엑스점 | 38 | 1776 | 34 |
| 2020-01 | 09:00 | 강북 힐튼점 | 2 | 3036 | 759 |
| 2019-05 | 16:00 | 강북 힐튼점 | 37 | 1522 | 34 |
| 2019-11 | 11:00 | 강북 힐튼점 | 11 | 554 | 35 |
| 2019-06 | 14:00 | 강남 코엑스점 | 54 | 2489 | 32 |
| 2019-05 | 12:00 | 강남 코엑스점 | 25 | 855 | 32 |
| 2019-09 | 17:00 | 강남 코엑스점 | 36 | 1699 | 39 |
| 2019-09 | 15:00 | 강북 힐튼점 | 46 | 1795 | 34 |
| 2019-11 | 10:00 | 강남 코엑스점 | 17 | 615 | 34 |
| 2019-06 | 09:00 | 강남 코엑스점 | 42 | 1627 | 30 |
| 2020-01 | 15:00 | 강남 코엑스점 | 30 | 1303 | 33 |
| 2019-12 | 11:00 | 강북 힐튼점 | 18 | 600 | 32 |
| 2019-07 | 17:00 | 강남 코엑스점 | 34 | 1435 | 34 |
| 2019-12 | 13:00 | 강남 코엑스점 | 15 | 654 | 33 |
| 2019-09 | 12:00 | 강북 힐튼점 | 5 | 126 | 25 |
| 2019-09 | 10:00 | 강남 코엑스점 | 27 | 1052 | 33 |
| 2019-06 | 12:00 | 강북 힐튼점 | 16 | 477 | 28 |
| 2019-09 | 13:00 | 강북 힐튼점 | 19 | 657 | 30 |
| 2019-07 | 16:00 | 강북 힐튼점 | 51 | 1673 | 30 |
| 2019-05 | 09:00 | 강남 코엑스점 | 33 | 1222 | 33 |
| 2019-06 | 13:00 | 강북 힐튼점 | 29 | 929 | 30 |
| 2019-09 | 14:00 | 강남 코엑스점 | 44 | 1581 | 32 |
| 2019-05 | 12:00 | 강북 힐튼점 | 8 | 274 | 30 |
| 2019-05 | 17:00 | 강북 힐튼점 | 41 | 1430 | 31 |
| 2019-10 | 12:00 | 강남 코엑스점 | 13 | 404 | 29 |
| 2020-03 | 09:00 | 강남 코엑스점 | 1 | 15000 | 1000 |
| 2019-05 | 15:00 | 강북 힐튼점 | 34 | 1216 | 30 |
| 2019-08 | 13:00 | 강북 힐튼점 | 23 | 612 | 27 |
| 2019-06 | 17:00 | 강북 힐튼점 | 52 | 1957 | 29 |
| 2019-07 | 13:00 | 강남 코엑스점 | 22 | 753 | 30 |
| 2019-10 | 09:00 | 강남 코엑스점 | 35 | 1342 | 32 |
| 2019-08 | 10:00 | 강남 코엑스점 | 18 | 632 | 30 |
| 2019-10 | 14:00 | 강북 힐튼점 | 56 | 2282 | 34 |
| 2019-10 | 09:00 | 강북 힐튼점 | 26 | 905 | 32 |
| 2020-02 | 12:00 | 강남 코엑스점 | 1 | 1000 | 1000 |
| 2019-06 | 10:00 | 강북 힐튼점 | 8 | 241 | 30 |
| 2019-07 | 14:00 | 강남 코엑스점 | 45 | 1661 | 30 |
| 2020-01 | 16:00 | 강남 코엑스점 | 20 | 709 | 31 |
| 2019-05 | 10:00 | 강북 힐튼점 | 14 | 405 | 27 |
