공공데이터포털 자료 2건 · 총 53행
35행 · 기준 2026-09-07 · file_15130314
| 문화원명 | 홈페이지주소 | 홈페이지 언어 |
|---|---|---|
| 오스트리아 | vienna.korean-culture.org | 한국어, 독일어 |
| 스웨덴 | sweden.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 캐나다 | canada.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 러시아 | russia.korean-culture.org | 한국어, 러시아어 |
| 튀르키예공화국 | tr.korean-culture.org | 한국어, 터키어 |
| 인도 | india.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 이집트 | egypt.korean-culture.org | 한국어, 아랍어 |
| 태국 | thailand.korean-culture.org | 한국어, 태국어 |
| 독일 | germany.korean-culture.org | 한국어, 독일어 |
| 워싱턴 | washingtondc.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 나이지리아 | ngr.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 상해 | s.kocenter.cn | 한국어, 중국어 |
| 카자흐스탄 | kaz.korean-culture.org | 한국어, 러시아어,카자흐어 |
| 아르헨티나 | argentina.korean-culture.org | 한국어, 스페인어 |
| 남아프리카공화국 | sa.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 오사카 | www.k-culture.jp | 한국어, 일본어 |
| 멕시코 | mexico.korean-culture.org | 한국어, 스페인어 |
| 헝가리 | hungary.korean-culture.org | 한국어, 헝가리어 |
| 호주 | au.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 영국 | kccuk.org.uk | 한국어, 영어 |
| 베트남 | vietnam.korean-culture.org | 한국어, 베트남어 |
| LA | la.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 폴란드 | pl.korean-culture.org | 한국어, 폴란드어 |
| 동경 | www.koreanculture.jp | 한국어, 일본어 |
| 홍콩 | hk.korean-culture.org | 한국어, 영어, 광둥어 |
| 스페인 | spain.korean-culture.org | 한국어, 스페인어 |
| 필리핀 | phil.korean-culture.org | 한국어, 영어 |
| 브라질 | brazil.korean-culture.org | 한국어, 포르투칼어 |
| 북경 | c.kocenter.cn | 한국어, 중국어 |
| 아랍에미리트 | uae.korean-culture.org | 한국어, 영어, 아랍어 |
| 인도네시아 | id.korean-culture.org | 한국어, 인도네시아어 |
| 프랑스 | www.coree-culture.org | 한국어, 프랑스어 |
| 이탈리아 | italia.korean-culture.org | 한국어, 이탈리아어 |
| 벨기에 | brussels.korean-culture.org | 한국어, 영어, 프랑스어, 네델란드어 |
| 뉴욕 | www.koreanculture.org | 한국어, 영어 |
18행 · 기준 2026-09-09 · file_15161920
| 구분 | 관람객수 |
|---|---|
| 2025-05 | 9586 |
| 2025-11 | 15663 |
| 2026-05 | 8066 |
| 2026-01 | 6361 |
| 2025-02 | — |
| 2025-08 | 19722 |
| 2026-03 | 9788 |
| 2025-07 | 14650 |
| 2025-01 | — |
| 2026-06 | 5777 |
| 2025-09 | 23290 |
| 2025-10 | 25418 |
| 2025-06 | 22864 |
| 2025-12 | 9224 |
| 2026-02 | 10675 |
| 2025-04 | — |
| 2025-03 | — |
| 2026-04 | 9841 |