공공데이터포털 자료 4건 · 총 5,544행
2,015행 · 기준 2026-09-02 · file_15084929
| 형명 | 단지명 | 세대수 | 시군구 | 주차수 | 건물형태 | 광역시도 | 난방방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B2 | 마곡지구 15단지(임대) | 456 | 강서구 | 1311 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 84B1 | 신정이펜하우스2단지 | 99 | 양천구 | 646 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 84B1 | 서초포레스타7단지 | 241 | 서초구 | 330 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 48 | 고척리본타운(고척동 156) | 11 | 구로구 | 29 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 59C1 | 상암월드컵파크 12단지(임대) | 75 | 마포구 | 434 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 2 | 즐거운집 | 10 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 3 | 드림캐슬 | 13 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59C1 | 고덕리엔파크2단지 | 221 | 강동구 | 726 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 1 | 풍진빌리지룸 | 13 | 수성구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84C | 강일리버파크4단지 | 65 | 강동구 | 831 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 1 | 성호하이츠 | 5 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 2 | 크라운빌 | 8 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 둥지빌 | 14 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 101A15 | 천왕2지구2단지(서울리츠3호) | 92 | 구로구 | 1364 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| — | 그랜드빌(효목) | 19 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 45 | 잠실르엘 | 198 | 송파구 | 2852 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 1 | 현대타운 | 16 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 2 | 화이트캐슬가 | 12 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84B | 동일하이빌뉴시티 | 27 | 성북구 | 440 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 84d | 고덕리엔파크1단지 | 234 | 강동구 | 693 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 71 | 한라녹턴(임대) | 3 | 광진구 | 72 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 59B | 래미안그레이튼2차 | 22 | 강남구 | 664 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 1 | 행복하이츠 | 14 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 미소빌 | 8 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 2 | 뉴파크빌 | 9 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 아레스 | 8 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84A | 천왕이펜하우스5단지 | 242 | 구로구 | 638 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 84A1 | 천왕2지구1단지(임대) | 52 | 구로구 | 695 | 복도식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 59C | 강일리버파크3단지 | 151 | 강동구 | 1105 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 84D2 | 마곡지구 6단지(임대) | 628 | 강서구 | 1834 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 84A | 상암월드컵파크 11단지(임대) | 188 | 마포구 | 658 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 1 | 영진빌 | 15 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 제네시스 | 13 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84M2 | 마곡지구 6단지(임대) | 628 | 강서구 | 1834 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 1 | 오메가 | 12 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59A | 역삼자이 | 51 | 강남구 | 615 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 1 | 남진빌 | 11 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 행복하이츠 | 14 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 산호빌 | 8 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 3 | 경동빌가동 | 8 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 다니하이츠 | 10 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 뉴파크빌 | 9 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84E | 서초네이처힐2단지 | 58 | 서초구 | 152 | 복도식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| Jan-71 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 183 | 금천구 | 2265 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 1 | 명가빌 | 10 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59D | 고덕리엔파크1단지 | 234 | 강동구 | 693 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 51 | 엘에이치 서초 3단지 | 250 | 서초구 | 673 | 복도식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 47 | 왕십리 주상복합 | 32 | 성동구 | 120 | 복도식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 59E-S | 마곡지구 10단지(임대) | 319 | 강서구 | 654 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 1 | 조은이웃 | 13 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59T7 | 세곡2지구3단지(레미안포레) | 662 | 강남구 | 874 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 1 | 제우스빌 | 7 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 제우스빌 | 7 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 태전빌 | 7 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84 | 수명산롯데캐슬 | 18 | 양천구 | 235 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 1 | 엠페러 | 19 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 베아트리체 | 15 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 3 | 삼호뉴캐슬 | 10 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 114A | 상암월드컵파크11단지(서울리츠3호) | 78 | 마포구 | 658 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| — | 기자촌11단지(은평3-12 | — | 은평구 | — | — | 서울특별시 | — |
| 59D1 | 고덕리엔파크2단지 | 221 | 강동구 | 726 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| — | 그랜드빌(효목) | 19 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59B-S | 송파레미니스1단지 | 157 | 송파구 | 609 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 1 | 라비올라(상동) | 13 | 수성구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59C1 | 상암월드컵파크 11단지(임대) | 188 | 마포구 | 658 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 59D | 래미안센터피스아파트(길음2구역)_재건축 | 280 | 성북구 | 1311 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 1 | 하늘채빌 | 12 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| — | 그랜드빌(효목) | 19 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84B2 | 세곡2지구3단지(레미안포레) | 662 | 강남구 | 874 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 84M | 마곡지구 3단지(임대) | 92 | 강서구 | 503 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 1 | 드림캐슬 | 13 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| — | 상림마을6-3단지(은평1-6 | — | 은평구 | — | — | 서울특별시 | — |
| 1 | 대덕빌 | 14 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 영진빌 | 15 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 대영에버빌C | 13 | 서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 오렌지 | 10 | 남구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 84D | 발산지구3단지(임대) | 281 | 강서구 | 672 | 계단식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 84FS | 마곡지구 14단지(임대) | 593 | 강서구 | 1449 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 84d | 신정이펜하우스4단지 | 181 | 양천구 | 656 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 3 | 좋은사람들 | 8 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 행복하이츠 | 14 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 삼호뉴캐슬 | 10 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 라비올라(상동) | 13 | 수성구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 2 | 라비올라(상동) | 13 | 수성구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 베네치아 | 16 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 3 | 참좋은세상 | 15 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59C | 고덕리엔파크2단지 | 221 | 강동구 | 726 | 혼합식 | 서울특별시 | 지역가스난방 |
| 59F | 신내3지구 1단지(임대) | 246 | 중랑구 | 1571 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 77 | 태승훼밀리아파트 | 11 | 영등포구 | 74 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 73A | 래미안센터피스아파트(길음2구역)_재건축 | 280 | 성북구 | 1311 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 41A | 프레비스타(수유동 486-682) | 18 | 강북구 | 15 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 2 | 솔하우스5 | 15 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 1 | 복현파크빌 | 9 | 북구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| — | 그랜드빌(효목) | 19 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| — | 구파발9-1단지(은평3-3 | — | 은평구 | — | — | 서울특별시 | — |
| 2 | 아이리스 | 8 | 중구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 59A1 | 서초포레스타7단지 | 241 | 서초구 | 330 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 59B | 천왕이펜하우스5단지 | 242 | 구로구 | 638 | 계단식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 1 | 즐거운집 | 10 | 달서구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 3 | 프라다 | 10 | 동구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
2,543행 · 기준 2026-09-02 · file_15084930
| 형명 | 단지명 | 세대수 | 시군구 | 주차수 | 건물형태 | 광역시도 | 난방방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 서울오류 행복주택 | 890 | 구로구 | 0 | — | 서울특별시 | — |
| 28B | 마음에온아라 | 39 | 제주시 | 29 | 복도식 | 제주특별자치도 | 개별난방 |
| 15 | 초행지붕-동소문(동소문동7가 2-26) | 16 | 성북구 | 4 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 49B | 신마곡 벽산블루밍 | 100 | 강서구 | 300 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 25 | 의왕포일 1블록 창업지원주택 | 110 | 의왕시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 59B | 롯데캐슬베네루체 | 97 | 강동구 | 2392 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 29AS | 신내3-3 도시형생활주택 | 50 | 중랑구 | 26 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 44 | 대구복현 행복주택 | 197 | 북구 | 0 | 복도식 | 대구광역시 | — |
| 21 | 광주용산(행복주택) | 264 | 동구 | 403 | 복도식 | 광주광역시 | — |
| 27 | 초행지붕-미아-2(미아동 791-1614) | 10 | 강북구 | 3 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 59 | e편한세상 평내 메트로원 | 8 | 남양주시 | 0 | — | 경기도 | 개별가스난방 |
| 26 | 음성읍내 행복주택 | 56 | 음성군 | 0 | — | 충청북도 | — |
| 59A | 래미안리더스원 | 166 | 서초구 | 2516 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 55 | 양산사송 A-1블록(신혼희망타운) | 396 | 양산시 | 0 | — | 경상남도 | — |
| 16 | 광주우산 | 361 | 광산구 | 273 | 복도식 | 광주광역시 | — |
| 32A1 | 동래 행복주택 | 395 | 동래구 | 188 | 계단식 | 부산광역시 | 개별난방 |
| 21 | 음성읍내 행복주택 | 56 | 음성군 | 0 | — | 충청북도 | — |
| 39B | DMC에코자이(가재울6)_서울리츠2호 | 53 | 서대문구 | 1372 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 35B1 | 판교2밸리 | 300 | 성남시 수정구 | 562 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 39 | 통영북신(해모로 오션힐)재개발 매입 | 73 | 통영시 | 0 | — | 경상남도 | — |
| 16 | 서울오류 행복주택 | 890 | 구로구 | 0 | — | 서울특별시 | — |
| 36A | 용호 행복주택 | 42 | 남구 | 49 | 계단식 | 부산광역시 | 개별난방 |
| 44 | 평택고덕 A57-1블록 행복주택 | 900 | 평택시 | 0 | — | 경기도 | 지역난방 |
| 44 | 성남위례A2-15BL 지역전략산업 및 창업지원주택 | 470 | 성남시 수정구 | 0 | — | 경기도 | 지역난방 |
| 33B | 다산역A2 | 970 | 남양주시 | 865 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 36 | 수원당수 A-2블록 행복주택 | 1150 | 수원시 권선구 | 0 | — | 경기도 | 지역난방 |
| 59 | 완주삼봉 A-2BL 신혼희망타운 행복주택 | 274 | 완주군 | 0 | — | 전북특별자치도 | — |
| 37 | 고성마을정비형 | 20 | 고성군 | 0 | — | 강원특별자치도 | — |
| 26 | 제주삼도이동1단지 | 54 | 제주시 | 0 | — | 제주특별자치도 | — |
| 16 | 용인김량장(행복) | 70 | 용인시 처인구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 20 | 초행지붕-정릉 | 8 | 성북구 | 0 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 59B | DMC 센트럴 아이파크 | 47 | 서대문구 | 1624 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 26 | 서귀포중앙행복주택 | 80 | 서귀포시 | 0 | — | 제주특별자치도 | — |
| 36 | 태장7단지 | 259 | 원주시 | 0 | 복도식 | 강원특별자치도 | 개별가스난방 |
| 59A | 신반포자이 | 71 | 서초구 | 981 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 26 | 남양주금곡 행복주택 | 352 | 남양주시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 36 | 서귀포서홍행복주택 | 90 | 서귀포시 | 0 | — | 제주특별자치도 | — |
| 43B | 래미안베라힐즈(녹번1-2)_서울리츠2호 | 133 | 은평구 | 1407 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 31AS2 | 신내3-4 도시형생활주택 | 289 | 중랑구 | 132 | 혼합식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 26 | 효천LH천년나무7단지 | 902 | 남구 | 0 | 복도식 | 광주광역시 | — |
| 55 | 판교해링턴 플레이스 | 374 | 성남시 분당구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 16 | 도안LH 행복1단지 | 182 | 서구 | 0 | 복도식 | 대전광역시 | 지역난방 |
| 41 | 송파시그니처롯데캐슬 | 43 | 송파구 | 1860 | 복도식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 36 | 수원고등(행복) | 500 | 수원시 팔달구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 31A | 송파파크데일 3 | 148 | 송파구 | 243 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 36CHUNG | 낭월다가온 청년주택 | 162 | 동구 | 148 | 혼합식 | 대전광역시 | 개별난방 |
| 38 | 청주지북A4 | 254 | 청주시 상당구 | 0 | — | 충청북도 | — |
| 44 | 전주1산단 행복주택 | 601 | 전주시 덕진구 | 0 | 복도식 | 전북특별자치도 | — |
| 22 | 장현 4단지 | 996 | 시흥시 | 0 | — | 경기도 | 지역난방 |
| 21AS | 수락리버타운 | 48 | 노원구 | 25 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 47 | 주안역센트레빌(재건축) | 46 | 미추홀구 | 0 | — | 인천광역시 | — |
| 26 | 여수관문 행복주택 | 200 | 여수시 | 0 | — | 전라남도 | — |
| 26 | 완주삼봉 1단지 LH아파트 | 545 | 완주군 | 0 | 복도식 | 전북특별자치도 | — |
| 22A | 숲에리움(오류1동 청신호) | 360 | 구로구 | 82 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 26 | 양주옥정3단지 | 1500 | 양주시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 38 | 래미안베라힐즈(녹번1-2)_서울리츠2호 | 133 | 은평구 | 1407 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 26 | 광주도산 LH1단지 | 50 | 광산구 | 29 | — | 광주광역시 | — |
| 16 | 청주동남 LH행복주택 | 998 | 청주시 상당구 | 0 | — | 충청북도 | 지역난방 |
| 44A | 구암 다가온 청년주택 | 425 | 유성구 | 371 | 혼합식 | 대전광역시 | 개별난방 |
| 16A2 | 평택BIX | 330 | 평택시 | 331 | 복도식 | 경기도 | 개별난방 |
| 36 | 초롱꽃마을10단지 | 1000 | 파주시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 44 | 남원노암(행복주택) | 120 | 남원시 | 0 | 복도식 | 전북특별자치도 | — |
| 55 | 고덕국제신도시다해브 | 389 | 평택시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 38 | 푸르내(서울리츠1호) | 29 | 강동구 | 83 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 16 | 여수관문 행복주택 | 200 | 여수시 | 0 | — | 전라남도 | — |
| 46 | 평촌센텀퍼스트아파트 | 105 | 안양시 동안구 | 4202 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 44 | 양산사송 A-8블록 | 58 | 양산시 | 0 | 복도식 | 경상남도 | 지역난방 |
| 59B | 서초그랑자이 | 139 | 서초구 | 2892 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 26 | 대구동인 행복주택 | 101 | 중구 | 0 | — | 대구광역시 | — |
| 46 | 고양삼송 LH원흥마을13단지 | 947 | 고양시 덕양구 | 734 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 36 | 부천상동 행복주택 | 630 | 부천시 원미구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 43 | 오산세교2 LH7단지(A-6블록) 행복·영구임대 | 603 | 오산시 | 464 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 49 | 고덕온빛채 | 437 | 강동구 | 640 | 복도식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 59C | 서초그랑자이 | 139 | 서초구 | 2892 | 계단식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 16 | 서울가좌 행복주택 | 362 | 마포구 | 0 | — | 서울특별시 | — |
| 26 | 광양와우 | 430 | 광양시 | 0 | — | 전라남도 | — |
| 44 | 은뜨락(서울리츠1호) | 350 | 은평구 | 260 | 복도식 | 서울특별시 | 지역난방 |
| 48 | 힐스테이트 청계 | 114 | 동대문구 | 903 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 29G | 구암 다가온 청년주택 | 425 | 유성구 | 371 | 혼합식 | 대전광역시 | 개별난방 |
| 29C | 신내3-3 도시형생활주택 | 50 | 중랑구 | 26 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| E | 마음에온삼도이동 | 21 | 제주시 | 10 | 혼합식 | 제주특별자치도 | 개별난방 |
| 36 | 창원노산 행복주택 | 20 | 창원시 마산합포구 | 14 | 복도식 | 경상남도 | — |
| 36 | 천안백석천년나무1단지 | 562 | 천안시 서북구 | 0 | — | 충청남도 | — |
| 36 | 오봉산마을 | 2200 | 의왕시 | 1573 | — | 경기도 | — |
| 36 | 고양삼송 LH원흥마을13단지 | 947 | 고양시 덕양구 | 734 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 55 | 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운 행복주택 | 129 | 평택시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 55 | 화성봉담2 엘크루 루엘리안 | 152 | 화성시 효행구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 46 | 수원당수4(신혼희망타운) | 204 | 수원시 권선구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 59B | 래미안 명일역 솔베뉴 | 156 | 강동구 | 2304 | 계단식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 26 | 양주회천 A10(2)BL 행복주택 | 680 | 양주시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 45 | 희망에핀아파트 | 50 | 홍천군 | 47 | 복도식 | 강원특별자치도 | 개별가스난방 |
| 26 | 양주고읍 A-14BL 행복주택 | 372 | 양주시 | 0 | — | 경기도 | — |
| 44 | 진주옥봉 A1블록 | 500 | 진주시 | 321 | 복도식 | 경상남도 | — |
| 59㎡E | 아산배방 꿈비채 | 600 | 아산시 | 611 | 계단식 | 충청남도 | 개별난방 |
| 43 | 백련산해모로(응암11)_서울리츠2호 | 54 | 은평구 | 54 | 복도식 | 서울특별시 | 개별난방 |
| 37 | 화성동탄2 LH2단지 | 1640 | 화성시 동탄구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 36 | 고양향동 A-4블록 행복주택 | 498 | 고양시 덕양구 | 0 | — | 경기도 | — |
| 36 | 안산생생아파트 | 286 | 안산시 단원구 | 149 | 복도식 | 경기도 | 개별난방 |
| — | 구월아시아드선수촌7단지 웰카운티 (영구 | — | 남동구 | — | — | 인천광역시 | — |
| 26 | 양주고읍 LH13단지아파트 | 508 | 양주시 | 0 | — | 경기도 | — |
70행 · 기준 2026-09-02 · file_15084922
| 형명 | 단지명 | 세대수 | 시군구 | 주차수 | 건물형태 | 광역시도 | 난방방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 익산역 하늘채 더 퍼스트 | 288 | 익산시 | 0 | — | 전북특별자치도 | — |
| 17 | 육성2차아파트 | 40 | 태백시 | 10 | 계단식 | 강원특별자치도 | 개별유류난방 |
| 83B | 다사로움2단지 | 497 | 광산구 | 481 | 계단식 | 광주광역시 | 지역가스난방 |
| 32 | 죽곡청아람3단지(임대) | 279 | 달성군 | 279 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 59 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 59A | 정관풀리페 | 830 | 기장군 | 833 | 계단식 | 부산광역시 | 지역난방 |
| 24 | 신천청아람(임대) | 215 | 동구 | 215 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 84㎡ A | 혁신도시 에코르 1단지 | 599 | 완주군 | 721 | 계단식 | 전북특별자치도 | 개별난방 |
| 23 | 방화동원룸(유니트로) | 1 | 강서구 | 14 | 복도식 | 서울특별시 | 개별가스난방 |
| 36 | 성남신흥2 B블록(5년공임-산성역자이푸르지오) | 812 | 성남시 수정구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 39 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 84 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 32 | 죽곡청아람3단지(임대) | 279 | 달성군 | 279 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 84 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 40 | 수원역푸르지오자이 | 564 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59B | 정관풀리페 | 830 | 기장군 | 833 | 계단식 | 부산광역시 | 지역난방 |
| 59C | 정관풀리페 | 830 | 기장군 | 833 | 계단식 | 부산광역시 | 지역난방 |
| 84E | 다사로움2단지 | 497 | 광산구 | 481 | 계단식 | 광주광역시 | 지역가스난방 |
| 24.32 | 신암청아람 | 134 | 동구 | 134 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 51 | 성남금광1 B블록(5년공임-E편한세상 금빛 그랑메종) | 908 | 성남시 중원구 | 914 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 40 | 수원역푸르지오자이 | 48 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 24 | 신천청아람(임대) | 215 | 동구 | 215 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 51 | 성남금광1 B블록(5년공임-E편한세상 금빛 그랑메종) | 908 | 성남시 중원구 | 914 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 32 | 죽곡청아람3단지(임대) | 279 | 달성군 | 279 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 59 | 익산역 하늘채 더 퍼스트 | 288 | 익산시 | 0 | — | 전북특별자치도 | — |
| 29 | 신천청아람(임대) | 215 | 동구 | 215 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 46 | 성남중1 B블록(5년공임-신흥역하늘채랜더스원) | 412 | 성남시 중원구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 40 | 수원역푸르지오자이 | 1 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 39 | 성남금광1 B블록(5년공임-E편한세상 금빛 그랑메종) | 908 | 성남시 중원구 | 914 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 82A | 다사로움2단지 | 497 | 광산구 | 481 | 계단식 | 광주광역시 | 지역가스난방 |
| 59 | 익산역 하늘채 더 퍼스트 | 288 | 익산시 | 0 | — | 전북특별자치도 | — |
| 51 | 수원역푸르지오자이 | 564 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 51 | 성남신흥2 B블록(5년공임-산성역자이푸르지오) | 812 | 성남시 수정구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 36 | 성남신흥2 B블록(5년공임-산성역자이푸르지오) | 812 | 성남시 수정구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 44 | 성남신흥2 B블록(5년공임-산성역자이푸르지오) | 812 | 성남시 수정구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 39 | 익산역 하늘채 더 퍼스트 | 288 | 익산시 | 0 | — | 전북특별자치도 | — |
| 59 | 수원역푸르지오자이 | 48 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59 | 수원역푸르지오자이 | 1 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59 | 삼덕청아람리슈빌 | 335 | 중구 | 335 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 46 | 성남금광1 B블록(5년공임-E편한세상 금빛 그랑메종) | 908 | 성남시 중원구 | 914 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 84A | 죽곡청아람4단지 | 304 | 달성군 | 304 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 51 | 성남중1 B블록(5년공임-신흥역하늘채랜더스원) | 412 | 성남시 중원구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 39 | 성남금광1 B블록(5년공임-E편한세상 금빛 그랑메종) | 908 | 성남시 중원구 | 914 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 84 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 84B | 죽곡청아람4단지 | 304 | 달성군 | 304 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 39 | 성남중1 B블록(5년공임-신흥역하늘채랜더스원) | 412 | 성남시 중원구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 24 | 신천청아람(임대) | 215 | 동구 | 215 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 084.8120C | 혁신도시 에코르 3단지 | 606 | 완주군 | 731 | 계단식 | 전북특별자치도 | 개별가스난방 |
| 59 | 수원역푸르지오자이 | 564 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 24.02 | 신암청아람 | 134 | 동구 | 134 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 39 | 삼덕청아람리슈빌 | 335 | 중구 | 335 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 44 | 성남신흥2 B블록(5년공임-산성역자이푸르지오) | 812 | 성남시 수정구 | 0 | 복도식 | 경기도 | 지역난방 |
| 59A | 죽곡청아람4단지 | 304 | 달성군 | 304 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 39 | 달성2차청아람 | 1228 | 달성군 | 1228 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 59 | 수원역푸르지오자이 | 564 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 51 | 수원역푸르지오자이 | 48 | 수원시 팔달구 | 0 | 혼합식 | 경기도 | 지역난방 |
| 24 | 신천청아람(임대) | 215 | 동구 | 215 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
| 59B | 죽곡청아람4단지 | 304 | 달성군 | 304 | 계단식 | 대구광역시 | 지역가스난방 |
