공공데이터포털 자료 17건 · 총 1,228행
6행 · 기준 2025-11-03 · file_15150169
| 구분 | 년도 | 신청건수 |
|---|---|---|
| 특별비행승인 | 2024 | 3,572 |
| 비행승인 | 2025 | 134,740 |
| 특별비행승인 | 2025 | 2,656 |
| 비행승인 | 2024 | 198,677 |
| 비행승인 | 2023 | 179,611 |
| 특별비행승인 | 2023 | 2,879 |
11행 · 기준 2026-07-24 · file_15069432
| 관리소 | 계도(건) | 기타(건) | 훈련(건) | 보유현황(대) | 산불현장(건) |
|---|---|---|---|---|---|
| 진천 | 23 | 2 | 49 | 4 | 6 |
| 영암 | 19 | 0 | 37 | 4 | 0 |
| 울진 | 22 | 0 | 67 | 2 | 19 |
| 서울 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 청양 | 14 | 2 | 29 | 4 | 12 |
| 강릉 | 17 | 0 | 20 | 4 | 5 |
| 함양 | 12 | 46 | 49 | 3 | 32 |
| 양산 | 1 | 6 | 30 | 3 | 1 |
| 본부 | 5 | 18 | 577 | 15 | 9 |
| 익산 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 |
| 안동 | 8 | 17 | 36 | 6 | 2 |
5행 · 기준 2026-07-24 · file_15087357
| 구분 | 250그램이하 | 2키로그램이하 | 7키로그램이하 | 25키로그램이하 | 25키로그램초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무인멀티콥터 | 1181 | 30731 | 5113 | 18200 | 16178 |
| 무인비행기 | 4 | 66 | 4022 | 1159 | 89 |
| 무인수직이착륙기 | 0 | 9 | 344 | 533 | 82 |
| 무인비행선 | 0 | 1 | 0 | 48 | 20 |
| 무인헬리콥터 | 0 | 6 | 1325 | 143 | 461 |
5행 · 기준 2025-06-10 · file_15087794
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무인회전익비행장치 | — | 606 | 205 | 454 | 405 | — | — |
| 무인멀티콥터 | — | — | — | — | 2467 | 11291 | 14713 |
| 무인비행선 | 12 | 9 | 4 | — | — | 7 | 30 |
| 무인헬리콥터 | — | — | — | — | 56 | 95 | 70 |
| 무인비행기 | 52 | 9 | — | — | — | 6 | 14 |
699행 · 기준 2026-08-07 · file_15086125
| 기종 | 용도 | 1차소속 | 2차소속 | 3차소속 | 4차소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrice 400 | 임무용 | 대전소방본부 | 119특수대응단 | 긴급기동대 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 경남소방본부 | 고성소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 300 RTK | 임무용 | 충남소방본부 | 논산소방서 | 119구조구급센터 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 경남소방본부 | 합천소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 강원소방본부 | 횡성소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 600 Pro | 임무용 | 경남소방본부 | 진주소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise Zoom | 임무용 | 충북소방본부 | 119특수대응단 | 특수구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 경북소방본부 | 영주소방서 | 현장대응단 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경남소방본부 | 함안소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3T | 임무용 | 대구소방본부 | 119특수대응단 | 119특수구조대 | — |
| AGRAS T40(1종) | 임무용 | 경북소방본부 | 119특수대응단 | 직할구조대본대 | — |
| Matrice M30T | 임무용 | 세종소방본부 | 세종북부소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic pro | 임무용 | 부산소방본부 | 부산진소방서 | 구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 경남소방본부 | 산청소방서 | 산악구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 서울소방본부 | 금천소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 경기소방본부 | 포천소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 인천소방본부 | 부평소방서 | 현장대응단 | — |
| Inspire 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 화성소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 경기소방본부 | 안성소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3 Enterprise Advanced | 임무용 | 경기소방본부 | 가평소방서 | — | — |
| AVATA 2 | 교육용 | 경기소방본부 | 동두천소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 300 RTK | 임무용 | 경남소방본부 | 거제소방서 | 119구조대 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 고양소방서 | — | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 제주소방본부 | 제주소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3 | 임무용 | 부산소방본부 | 사상소방서 | 구조대 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 광주소방본부 | 남부소방서 | 119재난대응단 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 경기소방본부 | 용인서부소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic pro | 임무용 | 부산소방본부 | 남부소방서 | 구조대 | — |
| Mavic 3T | 임무용 | 경기소방본부 | 부천소방서 | 화재조사분석과 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 충남소방본부 | 당진소방서 | 119구조구급센터 | — |
| Mavic 3 Enterprise T | 임무용 | 전남소방본부 | 영암소방서 | 현장대응단 | — |
| Evo2 Pro | 임무용 | 강원소방본부 | 태백소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 서울소방본부 | 강동소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic 3 | 임무용 | 세종소방본부 | 세종남부소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic 3 Enterprise T | 임무용 | 강원소방본부 | 정선소방서 | 현장대응단 | — |
| DJI AVATA2 Fly More Combo | 임무용 | 경남소방본부 | 의령소방서 | 부림119안전센터 | — |
| Mavic 2 Enterprise Dual | 임무용 | 서울소방본부 | 119특수구조단 | 특수구조대 | — |
| Mavic Mini | 교육용 | 서울소방본부 | 종로소방서 | 현장대응단 | — |
| EVO2 Enterprise V3 | 임무용 | 경북소방본부 | 문경소방서 | 현장대응단 | — |
| Inspire 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 연천소방서 | — | — |
| Mavic 3T | 임무용 | 경기소방본부 | 양평소방서 | 수난구조대 | — |
| Air 3 | 임무용 | 경남소방본부 | 거창소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 시흥소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic mini2 | 임무용 | 세종소방본부 | 세종북부소방서 | 부강119안전센터 | — |
| Mavic 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 김포소방서 | 수난구조대 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 대구소방본부 | 119특수대응단 | 119특수구조대 | — |
| 축구드론 | 교육용 | 전남소방본부 | 소방교육과 | — | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 서울소방본부 | 서초소방서 | 현장대응단 | — |
| Phantom 4 pro | 임무용 | 제주소방본부 | 119특수대응단 | 서부특수구조대 | — |
| AVATA | 임무용 | 경북소방본부 | 예방안전과 | — | — |
| Mavic 2 | 임무용 | 경북소방본부 | 소방학교 | 교육기획과 | — |
| Air 3 | 임무용 | 경남소방본부 | 함안소방서 | 현장대응단 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 충남소방본부 | 논산소방서 | 119구조구급센터 | — |
| EVO2 Enterprise V3 | 임무용 | 전북소방본부 | 무주소방서 | 현장대응단 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 경기소방본부 | 시흥소방서 | 119구조대 | — |
| FPV COMBO | 교육용 | 충남소방본부 | 충청소방학교 | 소방행정학과 | — |
| Mavic 3 Enterprise Thermal | 임무용 | 충북소방본부 | 영동소방서 | 영동119구조대 | — |
| FLYCART30 | 교육용 | 경기소방본부 | 경기도소방학교 | 교수운영과 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 분당소방서 | 119구조대 | — |
| M600PRO-EDU | 교육용 | 충남소방본부 | 충청소방학교 | 소방행정학과 | — |
| Matrice 400 | 교육용 | 강원소방본부 | 소방학교 | 지휘역량강화센터 | — |
| Matrice M300 | 임무용 | 강원소방본부 | 119환동해특수대응단 | 긴급기동대 | — |
| Matrice 4T | 교육용 | 소방청 | 중앙소방학교 | 교육훈련과 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 소방청 | 중앙119구조본부 | 영남119특수구조대 | — |
| Mavic 3 Enterprise T | 임무용 | 전남소방본부 | 장성소방서 | 현장대응단 | — |
| 솔더 816 | 교육용 | 서울소방본부 | 119특수구조단 | 특수구조대 | — |
| Mavic 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 송탄소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 350 RTK | 임무용 | 서울소방본부 | 119특수구조단 | 특수구조대 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 경북소방본부 | 고령소방서 | 현장대응단 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 경북소방본부 | 청송소방서 | 119재난대응과 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 화성소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 경남소방본부 | 창녕소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3T | 임무용 | 경기소방본부 | 구조구급과 | — | — |
| Mavic 3 | 임무용 | 부산소방본부 | 119특수대응단 | 특수구조대 | — |
| DJI Air 3S | 임무용 | 부산소방본부 | 항만소방서 | 현장대응단 | — |
| KUS-HD3-GEN3 | 임무용 | 제주소방본부 | 119특수대응단 | 특수구조대 | — |
| AVATA 2 | 교육용 | 전남소방본부 | 영광소방서 | 영광119안전센터 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 광명소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 인천소방본부 | 강화소방서 | 강화119안전센터 | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 충남소방본부 | 예산소방서 | 119구조구급센터 | — |
| Mavic 3 Enterprise T | 임무용 | 강원소방본부 | 인제소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3T | 임무용 | 전남소방본부 | 장흥소방서 | 현장대응단 | — |
| Matrice 300 RTK | 임무용 | 충남소방본부 | 서산소방서 | 119구조구급센터 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 대구소방본부 | 동부소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3 | 임무용 | 부산소방본부 | 강서소방서 | 구조대 | — |
| Mavic Air 2 | 교육용 | 소방청 | 중앙소방학교 | 교육훈련과 | — |
| Inspire 2 | 임무용 | 경남소방본부 | 119특수대응단 | — | — |
| Mavic Mini | 교육용 | 서울소방본부 | 영등포소방서 | 현장대응단 | — |
| SDR T-dori | 교육용 | 전남소방본부 | 소방교육과 | — | — |
| Mavic 3 Enterprise T | 임무용 | 전남소방본부 | 완도소방서 | 현장대응단 | — |
| AVATA 2 | 임무용 | 경기소방본부 | 수원소방서 | 119구조대 | — |
| Mavic 3 | 임무용 | 대구소방본부 | 서부소방서 | 119구조대 | — |
| Phantom 4 pro | 교육용 | 충남소방본부 | 충청소방학교 | 소방행정학과 | — |
| Matrice 4T | 임무용 | 울산소방본부 | 남울주소방서 | 구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 제주소방본부 | 서귀포소방서 | 119구조대 | — |
| Matrice 350 RTK | 임무용 | 경남소방본부 | 119특수대응단 | — | — |
| Matrice 30T | 임무용 | 경기소방본부 | 군포소방서 | 119구조대 | — |
| PREX ED+1 | 교육용 | 경기소방본부 | 경기도소방학교 | 교수운영과 | — |
| Mavic 2 Enterprise Advanced | 임무용 | 제주소방본부 | 119특수대응단 | 북부특수구조대 | — |
| Mavic 2 Enterprise | 임무용 | 광주소방본부 | 119특수대응단 | 특수구조대 | — |
22행 · 기준 2025-11-27 · file_15108742
| 기관명 | 구입일자 | 보유기종 |
|---|---|---|
| 함양산림항공관리소 | 2021-07-16 | FF-5~6 |
| 안동산림항공관리소 | 2021-07-16 | FF-7~8 |
| 본부 | 2019-03-28 | 매빅2 Zoom |
| 본부 | 2018-07-24 | 매빅 AIR |
| 함양산림항공관리소 | 2019-04-29 | 매빅2 Enterprise |
| 안동산림항공관리소 | 2019-03-28 | 매빅2 Enterprise |
| 영암산림항공관리소 | 2019-04-29 | 매빅2 Enterprise |
| 강릉산림항공관리소 | 2021-07-16 | FF-1~2 |
| 익산산림항공관리소 | 2019-03-28 | 매빅2 Enterprise |
| 서울산림항공관리소 | 2018-12-14 | 매빅2 프로 |
| 진천산림항공관리소 | 2018-05-15 | 인스파이어2 |
| 본부 | 2020-08-19 | SF-01~06(진화용) |
| 청양산림항공관리소 | 2019-04-29 | 매빅2 Enterprise |
| 진천산림항공관리소 | 2021-07-16 | FF-3~4 |
| 본부 | 2021-02-08 | T-16(교육용) |
| 본부 | 2020-08-19 | SF-EDU-001~002(교육용) |
| 본부 | 2021-03-15 | T-16(교육용) |
| 본부 | 2021-03-31 | FPV |
| 본부 | 2017-03-17 | 인스파이어2 |
| 본부 | 2021-07-16 | FF-11~12 |
| 강릉산림항공관리소 | 2017-03-17 | 인스파이어2 |
| 익산산림항공관리소 | 2021-07-16 | FF-9~10 |
11행 · 기준 2026-07-24 · file_15149971
| 보험사이름 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 엠지손해보험 | 서울시 강남구 테헤란로 335 MG손해보험빌딩 | 1588-5959 | https://www.mggeneralins.com |
| 삼성화재해상보험 | 서울시 서초구 서초대로 74길 14 | 1588-5114 | https://www.samsungfire.com |
| 현대해상화재보험 | 서울시 종로구 세종대로 163, 현대해상빌딩(세종로) | 1588-5656 | https://www.hi.co.kr |
| KB손해보험 | 서울시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험빌딩(역삼동) | 1544-0800 | https://mdirect.kbinsure.co.kr/websquare/mobilePromotion.jsp |
| 흥국화재해상보험 | 서울시 종로구 새문안로 68(신문로1가) | 1688-1688 | https://www.heungkukfire.co.kr |
| 한화손해보험 | 서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동 23-5) | 1588-8282 | http://www.hwgeneralins.com |
| DB손해보험 | 서울시 강남구 테헤란로 432 (대치동, DB금융센터) | 1588-0100 | https://www.idbins.com |
| 메리츠화재해상보험 | 서울시 강남구 강남대로 382 (역삼동) 메리츠타워 | 1688-7711 | http://www.meritzfire.com |
| 농협손해보험 | 서울시 서대문구 충정로 60 농협손해보험주식회사 | 1644-9000 | https://www.nhfire.co.kr |
| 롯데손해보험 | 서울시 중구 소월로3(남창동, 롯데손해보험빌딩) | 1588-3344 | https://www.lotteins.co.kr |
| 한국해운조합 | 서울시 강서구 공항대로 379 (등촌3동) | 02-6096-2000 | https://www.theksa.or.kr/site/main/content/sub03_05_01_11 |
23행 · 기준 2025-06-16 · file_15087780
| 모델명 | 비율 | 제조사 | 등록대수 | 자체중량(kg) | 최대이륙중량(MTOW)(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation Flying | 3.40% | Zerotech | 550 | 0.3 | 0.3 |
| IFO 유비파이 군집드론 | 8.70% | 유비파이 | 1400 | 7 | 7 |
| Phantom 시리즈 | 9.70% | DJI | 1563 | 1.39 | 1.39 |
| Inspire 시리즈 | 5.30% | DJI | 854 | 2.87 | 3.4 |
| KAD 1200 | 0.60% | 한국헬리콥터 | 90 | 14.9 | 24.9 |
| H1 시리즈 | 0.60% | HR | 100 | 0.152 | 0.152 |
| 3WWDZ-15A(T16) | 2.10% | DJI | 340 | 18.5 | 42 |
| E410 | 0.80% | EFT | 129 | 14.9 | 24.9 |
| A-1400 | 0.70% | EFT | 105 | 14.9 | 24.9 |
| Fazer L35 | 0.70% | Yamaha | 108 | 70 | 100 |
| Vandi A1 | 1.50% | 메타로보틱스 | 237 | 19 | 29 |
| Matric 600 | 1.50% | DJI | 248 | 12 | 15.5 |
| Rmax L17 | 0.70% | Yamaha | 110 | 64 | 94 |
| Mavic 시리즈 | 6.70% | DJI | 1081 | 0.907 | 0.907 |
| CERES 10S | 1.80% | CYNDRONE | 295 | 13.9 | 23.9 |
| 순돌이 H-1 | 1.40% | 순돌이드론 | 229 | 14.8 | 24.8 |
| E616S | 0.60% | EFT | 97 | 19 | 26 |
| G10 | 0.50% | 라이트모형 | 87 | 14.9 | 30.9 |
| MG-1 시리즈 | 13.70% | DJI | 2211 | 13.8 | 23.8 |
| E610 | 2.50% | EFT | 404 | 13.9 | 23.9 |
| 파블로 군집드론 | 1.90% | 파블로항공 | 300 | 1.4 | 1.4 |
| NARA 시리즈 | 0.60% | 나라항공기술 | 98 | 27 | 47 |
| 천풍 1호 | 1.20% | 천풍무인항공 | 191 | 14.9 | 24.9 |
5행 · 기준 2026-07-24 · file_15149974
| 만료 | 유효 | 종류 | 미인증 |
|---|---|---|---|
| 25 | 46 | 무인비행기 | 18 |
| 235 | 200 | 무인헬리콥터 | 26 |
| 6168 | 6373 | 무인멀티콥터 | 3637 |
| 0 | 1 | 무인수직이착륙기 | 81 |
| 10 | 4 | 무인비행선 | 6 |
202행 · 기준 2025-05-30 · file_15084316
| 권역(시도) | 권역(시군구) | 사설교육기관 | 전문교육기관 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 여주 | 7 | 0 |
| 경기도 | 연천 | 1 | 1 |
| 경상북도 | 울진 | 1 | 0 |
| 경기도 | 평택 | 8 | 1 |
| 경상남도 | 사천 | 4 | 2 |
| 전라남도 | 곡성 | 5 | 2 |
| 전라남도 | 여수 | 1 | 2 |
| 경상북도 | 영주 | 0 | 2 |
| 서울특별시 | 강서구 | 0 | 1 |
| 강원도 | 동해 | 0 | 1 |
| 전라남도 | 장흥 | 0 | 2 |
| 전라남도 | 완도 | 0 | 1 |
| 경기도 | 시흥 | 5 | 0 |
| 경상남도 | 산청 | 0 | 1 |
| 강원도 | 철원 | 2 | 0 |
| 전라북도 | 김제 | 5 | 3 |
| 경상남도 | 창원 | 11 | 7 |
| 충청남도 | 아산 | 8 | 3 |
| 광주광역시 | 광산구 | 11 | 3 |
| 강원도 | 태백 | 1 | 0 |
| 강원도 | 강릉 | 6 | 3 |
| 경상북도 | 의성 | 4 | 2 |
| 전라남도 | 나주 | 18 | 2 |
| 전라남도 | 목포 | 3 | 1 |
| 경상남도 | 양산 | 8 | 2 |
| 경상북도 | 영덕 | 0 | 1 |
| 경기도 | 동두천 | 4 | 0 |
| 경상남도 | 함안 | 3 | 0 |
| 강원도 | 평창 | 2 | 1 |
| 울산광역시 | 남구 | 6 | 0 |
| 경기도 | 안산 | 2 | 2 |
| 부산광역시 | 영도구 | 0 | 1 |
| 충청남도 | 예산 | 5 | 0 |
| 광주광역시 | 남구 | 2 | 0 |
| 부산광역시 | 금정구 | 1 | 1 |
| 경기도 | 군포 | 2 | 1 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 1 |
| 전라남도 | 순천 | 2 | 2 |
| 경기도 | 양평 | 3 | 2 |
| 서울특별시 | 영등포구 | 1 | 0 |
| 대구광역시 | 달서구 | 3 | 1 |
| 경상북도 | 경산 | 11 | 2 |
| 경상북도 | 성주 | 0 | 1 |
| 경상남도 | 통영 | 1 | 0 |
| 충청북도 | 단양 | 1 | 0 |
| 부산광역시 | 남구 | 1 | 1 |
| 경상북도 | 구미 | 9 | 3 |
| 경상남도 | 거창 | 3 | 1 |
| 대구광역시 | 중구 | 0 | 2 |
| 경기도 | 오산 | 1 | 1 |
| 충청남도 | 청양 | 1 | 1 |
| 경기도 | 화성 | 11 | 1 |
| 인천광역시 | 강화군 | 3 | 0 |
| 경기도 | 성남 | 4 | 1 |
| 경기도 | 하남 | 6 | 0 |
| 인천광역시 | 서구 | 11 | 0 |
| 강원도 | 춘천 | 10 | 1 |
| 충청남도 | 계룡 | 2 | 0 |
| 전라북도 | 진안 | 1 | 0 |
| 경상북도 | 문경 | 2 | 0 |
| 강원도 | 화천 | 3 | 0 |
| 대구광역시 | 수성구 | 6 | 0 |
| 충청북도 | 청주 | 9 | 4 |
| 경기도 | 과천 | 1 | 0 |
| 인천광역시 | 미추홀구 | 2 | 0 |
| 강원도 | 횡성 | 3 | 0 |
| 경상남도 | 하동 | 5 | 2 |
| 전라남도 | 광양 | 2 | 2 |
| 경기도 | 남양주 | 15 | 5 |
| 강원도 | 양주 | 1 | 0 |
| 대구광역시 | 대구 | 1 | 0 |
| 경상남도 | 합천 | 2 | 0 |
| 전라남도 | 영광 | 1 | 1 |
| 강원도 | 원주 | 6 | 4 |
| 충청북도 | 괴산 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 서구 | 3 | 2 |
| 경기도 | 안성 | 4 | 0 |
| 강원도 | 양구 | 3 | 0 |
| 경기도 | 파주 | 14 | 0 |
| 경상남도 | 거제 | 4 | 0 |
| 광주광역시 | 동구 | 3 | 0 |
| 경상북도 | 청송 | 1 | 0 |
| 경상북도 | 칠곡 | 4 | 2 |
| 전라남도 | 함평 | 2 | 0 |
| 경상북도 | 상주 | 1 | 1 |
| 대구광역시 | 동구 | 3 | 2 |
| 인천광역시 | 부평구 | 2 | 0 |
| 경기도 | 광명 | 2 | 0 |
| 서울특별시 | 서대문구 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 천안 | 5 | 4 |
| 부산광역시 | 동구 | 2 | 0 |
| 전라북도 | 장수 | 0 | 1 |
| 전라북도 | 부안 | 0 | 2 |
| 경상북도 | 김천 | 9 | 0 |
| 부산광역시 | 북구 | 2 | 0 |
| 대전광역시 | 중구 | 2 | 0 |
| 서울특별시 | 송파구 | 3 | 0 |
| 강원도 | 삼척 | 0 | 1 |
| 서울특별시 | 노원구 | 0 | 1 |
| 대전광역시 | 유성구 | 6 | 2 |
5행 · 기준 2025-06-10 · file_15129435
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무인회전익비행장치 | — | 606 | 205 | 454 | 405 | — | — |
| 무인비행선 | 12 | 9 | 4 | — | — | 7 | 30 |
| 무인멀티콥터 | — | — | — | — | 2467 | 11291 | 14713 |
| 무인헬리콥터 | — | — | — | — | 56 | 95 | 70 |
| 무인비행기 | 52 | 9 | — | — | — | 6 | 14 |
16행 · 기준 2026-07-24 · file_15150157
| 구분 | 전문교육기관 | 전문교육기관(비영리) |
|---|---|---|
| 경남 | 21 | 2 |
| 대구 | 6 | 0 |
| 충북 | 11 | 0 |
| 인천 | 1 | 0 |
| 전남광주 | 38 | 2 |
| 강원 | 16 | 1 |
| 부산 | 4 | 0 |
| 대전 | 4 | 0 |
| 세종 | 4 | 0 |
| 제주 | 7 | 0 |
| 경북 | 26 | 3 |
| 서울 | 10 | 1 |
| 울산 | 1 | 0 |
| 전북 | 19 | 0 |
| 경기 | 32 | 2 |
| 충남 | 18 | 4 |
122행 · 기준 2025-06-02 · file_15087784
| 1종기체 | 2종기체 | 3종기체 | 권역(시도) | 권역(시군구) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 전라남도 | 광양 |
| 10 | 5 | 8 | 경기도 | 고양 |
| 2 | 2 | 1 | 경기도 | 연천 |
| 9 | 3 | 2 | 서울특별시 | 관악구 |
| 2 | 3 | 1 | 경상북도 | 봉화 |
| 5 | 4 | 3 | 광주광역시 | 광산구 |
| 3 | 2 | 1 | 부산광역시 | 금정구 |
| 4 | 2 | 1 | 충청남도 | 홍성 |
| 11 | 10 | 5 | 충청남도 | 공주 |
| 6 | 5 | 3 | 전라남도 | 나주 |
| 1 | 1 | 1 | 충청남도 | 청양 |
| 4 | 7 | 1 | 전라남도 | 고흥 |
| 3 | 1 | 1 | 충청북도 | 진천 |
| 7 | 5 | 7 | 전라남도 | 순천 |
| 11 | 8 | 3 | 경기도 | 포천 |
| 3 | 1 | 1 | 경기도 | 의정부 |
| 2 | 2 | 1 | 강원도 | 평창 |
| 3 | 3 | 1 | 전라북도 | 부안 |
| 4 | 2 | 1 | 충청남도 | 태안 |
| 9 | 7 | 4 | 경기도 | 평택 |
| 3 | 1 | 1 | 부산광역시 | 기장군 |
| 2 | 3 | 3 | 경기도 | 양평 |
| 2 | 1 | 1 | 전라남도 | 완도 |
| 5 | 6 | 3 | 경기도 | 수원 |
| 3 | 6 | 2 | 경상북도 | 청도 |
| 1 | 1 | 1 | 강원도 | 정선 |
| 1 | 3 | 0 | 경상북도 | 경주 |
| 5 | 4 | 2 | 경기도 | 양주 |
| 8 | 7 | 3 | 충청남도 | 당진 |
| 4 | 4 | 1 | 제주특별자치도 | 서귀포 |
| 2 | 2 | 1 | 경상남도 | 하동 |
| 15 | 7 | 5 | 전라북도 | 김제 |
| 2 | 2 | 1 | 충청북도 | 제천 |
| 7 | 4 | 3 | 경상북도 | 의성 |
| 1 | 2 | 1 | 전라북도 | 고창 |
| 10 | 5 | 3 | 경기도 | 용인 |
| 5 | 7 | 2 | 경기도 | 안양 |
| 4 | 2 | 1 | 강원도 | 홍천 |
| 5 | 3 | 2 | 부산광역시 | 사상구 |
| 5 | 5 | 3 | 경상북도 | 안동 |
| 2 | 2 | 1 | 경기도 | 파주 |
| 6 | 4 | 3 | 전라북도 | 남원 |
| 2 | 2 | 1 | 경기도 | 성남 |
| 2 | 2 | 1 | 전라북도 | 장수 |
| 3 | 3 | 2 | 전라남도 | 보성 |
| 7 | 5 | 3 | 전라남도 | 해남 |
| 3 | 3 | 2 | 서울특별시 | 노원구 |
| 11 | 9 | 5 | 경기도 | 남양주 |
| 6 | 14 | 8 | 세종특별자치시 | 세종 |
| 2 | 3 | 1 | 전라북도 | 군산 |
| 15 | 13 | 6 | 충청남도 | 천안 |
| 4 | 4 | 2 | 울산광역시 | 울주군 |
| 2 | 5 | 2 | 경상북도 | 영주 |
| 3 | 2 | 1 | 전라남도 | 화순 |
| 6 | 1 | 2 | 서울특별시 | 강남구 |
| 7 | 4 | 3 | 충청북도 | 음성 |
| 7 | 3 | 2 | 광주광역시 | 서구 |
| 13 | 10 | 5 | 전라남도 | 무안 |
| 2 | 2 | 1 | 강원도 | 동해 |
| 3 | 2 | 1 | 경상북도 | 상주 |
| 4 | 2 | 1 | 경기도 | 군포 |
| 7 | 1 | 1 | 경기도 | 안성 |
| 2 | 2 | 1 | 부산광역시 | 영도구 |
| 3 | 3 | 1 | 강원도 | 춘천 |
| 3 | 5 | 1 | 전라북도 | 익산 |
| 18 | 10 | 6 | 충청북도 | 청주 |
| 2 | 2 | 1 | 전라북도 | 순창 |
| 9 | 7 | 3 | 충청남도 | 아산 |
| 18 | 19 | 11 | 경상남도 | 창원 |
| 13 | 7 | 3 | 경기도 | 안산 |
| 6 | 7 | 4 | 경상북도 | 경산 |
| 4 | 5 | 2 | 경상남도 | 양산 |
| 12 | 14 | 5 | 경상남도 | 진주 |
| 6 | 4 | 3 | 경상북도 | 포항 |
| 5 | 4 | 2 | 대전광역시 | 서구 |
| 6 | 3 | 2 | 경상북도 | 칠곡 |
| 3 | 3 | 2 | 경상북도 | 영천 |
| 7 | 3 | 2 | 경기도 | 구리 |
| 12 | 7 | 7 | 충청남도 | 논산 |
| 16 | 11 | 4 | 전라북도 | 전주 |
| 3 | 1 | 1 | 서울특별시 | 강서구 |
| 2 | 2 | 1 | 충청남도 | 부여 |
| 4 | 2 | 1 | 대구광역시 | 달서구 |
| 2 | 2 | 1 | 경상남도 | 함안 |
| 2 | 1 | 1 | 경상남도 | 산청 |
| 12 | 14 | 5 | 제주특별자치도 | 제주 |
| 7 | 2 | 2 | 경상남도 | 김해 |
| 58 | 71 | 18 | 경기도 | 이천 |
| 9 | 8 | 6 | 전라남도 | 여수 |
| 3 | 6 | 3 | 전라남도 | 영암 |
| 6 | 5 | 5 | 대구광역시 | 동구 |
| 2 | 2 | 1 | 전라북도 | 정읍 |
| 7 | 4 | 2 | 대전광역시 | 유성구 |
| 1 | 1 | 1 | 대구광역시 | 달성군 |
| 2 | 1 | 1 | 전라남도 | 구례 |
| 10 | 3 | 2 | 충청남도 | 보령 |
| 5 | 2 | 2 | 전라남도 | 진도 |
| 2 | 2 | 1 | 광주광역시 | 북구 |
| 4 | 3 | 2 | 전라남도 | 곡성 |
