공공데이터포털 자료 8건 · 총 32,400행
4행 · 기준 2025-11-20 · file_15152849
| 연번 | 금액비중 | 지원건수 | 지원연도 | 금액_백만원 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 82.74% | 37 | 2025 | 27794 |
| 2 | 38.80% | 55 | 2023 | 34900 |
| 1 | 36.10% | 37 | 2022 | 21658 |
| 3 | 31.90% | 28 | 2024 | 23900 |
5행 · 기준 2025-11-19 · file_15135338
| 업력 | 업종 | 연번 | 지역 | 지원연도 | 매출액_백만원 | 상환권 행사금액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 이상 | 기계 | 2 | 경기 | 2010 | 88024 | 169 |
| 20년 이상 | 기타 | 4 | 여수 | 2009 | 242844 | 1173 |
| 20년 이상 | 식료 | 1 | 대전 | 2014 | 46065 | 651 |
| 20년 이상 | 기타 | 3 | 서울 | 2009 | 750195 | 1497 |
| 20년 이상 | 화공 | 5 | 경기 | 2014 | 50984 | 323 |
6행 · 기준 2025-07-01 · file_15105481
| 구분 | 금리(CD) | 가계대출 | 가산금리 | 기업대출 | 금리(COFIX) | 이차가산금리 | 주택담보대출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.54 | 3.29 | 1.59 | 3.54 | 1.56 | 1.57 | 3.13 |
| 2018 | 1.91 | 3.61 | 1.28 | 3.77 | 2.04 | 1.15 | 3.19 |
| 2019 | 1.53 | 2.98 | 0.92 | 3.36 | 1.6 | 0.85 | 2.45 |
| 2020 | 0.66 | 2.79 | 1.93 | 2.73 | 0.9 | 1.69 | 2.59 |
| 2017 | 1.66 | 3.61 | 1.76 | 3.64 | 1.79 | 1.63 | 3.42 |
| 2021 | 1.27 | 3.66 | 2.36 | 3.14 | 1.69 | 1.94 | 3.63 |
18행 · 기준 2026-04-27 · file_15059831
| 은행종류 | 전체평균금리 | 보증비율85퍼센트평균금리 | 보증비율95퍼센트최대금리 | 보증비율 95퍼센트평균금리 | 보증비율100퍼센트최대금리 | 보증비율100퍼센트평균금리 | 보증비율 85퍼센트 최대금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산은행 | 3.86 | 4.03 | 5.05 | 4.15 | 5.09 | 3.72 | 5.1 |
| 광주은행 | 4.15 | 4.63 | 4.84 | 3.89 | 5.5 | 3.82 | 5.57 |
| SC제일은행 | 4.09 | 4.22 | 4.64 | 4.17 | 4.3 | 3.94 | 5.26 |
| 산업은행 | 3.59 | 3.53 | 4.94 | 4.09 | 4.34 | 3.77 | 3.74 |
| 수협은행 | 3.53 | 3.94 | 4.9 | 4.15 | 5.6 | 3.66 | 5.04 |
| 토스뱅크 | 4.91 | 5.06 | 4.8 | 4.53 | 0 | 0 | 6.48 |
| KEB하나은행 | 3.87 | 4.03 | 5.49 | 3.79 | 5.48 | 3.71 | 5.81 |
| 국민은행 | 3.59 | 3.99 | 5.76 | 3.45 | 5.74 | 3.63 | 6.61 |
| 신한은행 | 3.96 | 4.05 | 5.82 | 3.97 | 5.67 | 3.86 | 6.74 |
| 수출입은행 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기업은행 | 3.82 | 4.15 | 5.91 | 3.73 | 5.63 | 3.42 | 5.99 |
| 경남은행 | 4.01 | 4.27 | 5.43 | 3.99 | 5.19 | 3.82 | 5.87 |
| 전북은행 | 4.44 | 4.07 | 5.24 | 4.36 | 4.95 | 4.26 | 5.72 |
| 제주은행 | 3.13 | 2.87 | 4.7 | 4.15 | 4.34 | 3.5 | 4.83 |
| 지역농협 | 5.1 | 2.58 | 0 | 0 | 6.2 | 5.14 | 2.83 |
| 농협은행 | 3.84 | 4.08 | 10 | 3.71 | 5.85 | 3.65 | 6.03 |
| 우리은행 | 3.72 | 4.09 | 6.47 | 3.6 | 6.33 | 3.67 | 7.81 |
| 아이엠뱅크(구 대구은행) | 3.65 | 3.85 | 4.8 | 3.61 | 5.04 | 3.44 | 4.83 |
50행 · 기준 2026-03-27 · file_15069280
| 대학명 | 상품명 | 대출년도 | 대출가능비율 |
|---|---|---|---|
| 부산예술대학교(본교) | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 국제대학교(본교) | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 대구예술대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 웅지세무대학교(본교) | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 웅지세무대학교(본교) | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 중앙승가대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 광양보건대학교(본교) | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 광양보건대학교(본교) | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 국제대학교(본교) | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 100 |
| 신경주대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 제주국제대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 웅지세무대학교(본교) | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 나주대학교(본교) | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 중앙승가대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 나주대학교(본교) | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 부산예술대학교(본교) | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 대구예술대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 한일장신대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 신경주대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 부산예술대학교(본교) | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 나주대학교(본교) | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 웅지세무대학교(본교) | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 제주국제대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 제주국제대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 국제대학교(본교) | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 광양보건대학교(본교) | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 대구예술대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 웅지세무대학교(본교) | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 대구예술대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 부산예술대학교(본교) | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 대구예술대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 한일장신대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 중앙승가대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 제주국제대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 한일장신대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 광양보건대학교(본교) | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 부산예술대학교(본교) | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 한일장신대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 한일장신대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 중앙승가대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 신경주대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
| 나주대학교(본교) | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 국제대학교(본교) | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 100 |
| 신경주대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 국제대학교(본교) | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 100 |
| 신경주대학교(본교) 학부 | 취업후상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 중앙승가대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 제주국제대학교(본교) 학부 | 일반상환학자금_등록금 | 2025 | 0 |
| 광양보건대학교(본교) | 일반상환학자금_생활비 | 2025 | 0 |
| 나주대학교(본교) | 일반상환학자금_WEST연수비 | 2025 | 0 |
164행 · 기준 2026-02-05 · file_15011950
| 년 | 월 | 세대수 | 보증금액(백만원) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 12622 | 2228710 |
| 2014 | 12 | 13910 | 2508916 |
| 2021 | 02 | 15654 | 2704324 |
| 2019 | 02 | 10120 | 1928702 |
| 2012 | 07 | 2687 | 352573 |
| 2023 | 11 | 9775 | 2916351 |
| 2012 | 11 | 4252 | 637328 |
| 2020 | 06 | 13038 | 2494272 |
| 2023 | 12 | 12510 | 3725251 |
| 2019 | 06 | 13725 | 2259351 |
| 2013 | 06 | 4117 | 519861 |
| 2012 | 06 | 763 | 89485 |
| 2012 | 05 | 777 | 72889 |
| 2018 | 07 | 6445 | 1040063 |
| 2018 | 10 | 11471 | 2454475 |
| 2023 | 04 | 9276 | 2746406 |
| 2014 | 07 | 10578 | 1722622 |
| 2023 | 03 | 11220 | 2478864 |
| 2013 | 07 | 5966 | 1130734 |
| 2017 | 02 | 11089 | 2158064 |
| 2018 | 12 | 10731 | 2025495 |
| 2025 | 09 | 9540 | 3176930 |
| 2021 | 11 | 12332 | 2252411 |
| 2013 | 08 | 6562 | 980615 |
| 2025 | 07 | 9657 | 3427307 |
| 2020 | 08 | 9770 | 1830239 |
| 2022 | 09 | 9813 | 2150754 |
| 2025 | 01 | 11820 | 4600376 |
| 2015 | 05 | 14789 | 2761099 |
| 2024 | 03 | 11247 | 3415508 |
| 2021 | 10 | 9993 | 1781533 |
| 2020 | 07 | 11402 | 2162011 |
| 2021 | 07 | 16021 | 2737133 |
| 2022 | 08 | 6430 | 1272264 |
| 2014 | 01 | 5173 | 651944 |
| 2016 | 09 | 10644 | 2455245 |
| 2017 | 10 | 8082 | 1746997 |
| 2016 | 12 | 6978 | 1393489 |
| 2017 | 09 | 9057 | 1665911 |
| 2013 | 03 | 8151 | 1136541 |
| 2016 | 06 | 9375 | 1753928 |
| 2020 | 05 | 17565 | 3342067 |
| 2018 | 05 | 13700 | 2273137 |
| 2023 | 09 | 11152 | 2421396 |
| 2025 | 11 | 10619 | 3999198 |
| 2018 | 04 | 18869 | 3357401 |
| 2020 | 04 | 17162 | 3094565 |
| 2015 | 10 | 21761 | 4392274 |
| 2020 | 12 | 19134 | 3597008 |
| 2020 | 01 | 11433 | 2153158 |
| 2023 | 07 | 10887 | 2556705 |
| 2017 | 03 | 14700 | 2541664 |
| 2024 | 07 | 8395 | 2435246 |
| 2022 | 05 | 17257 | 3145205 |
| 2022 | 12 | 6733 | 1316660 |
| 2012 | 12 | 4476 | 642671 |
| 2024 | 01 | 10747 | 3516975 |
| 2024 | 10 | 16060 | 5766877 |
| 2014 | 02 | 8203 | 1238286 |
| 2014 | 08 | 8784 | 1371743 |
| 2020 | 03 | 17055 | 3026462 |
| 2013 | 09 | 5807 | 878622 |
| 2022 | 03 | 11425 | 2229053 |
| 2016 | 02 | 15403 | 2984139 |
| 2015 | 11 | 22737 | 4223914 |
| 2021 | 09 | 10176 | 1747719 |
| 2016 | 05 | 15491 | 3896932 |
| 2025 | 12 | 13193 | 5389694 |
| 2019 | 08 | 7097 | 1363040 |
| 2016 | 03 | 15410 | 3211109 |
| 2018 | 01 | 10941 | 1975260 |
| 2013 | 11 | 7696 | 1029973 |
| 2022 | 07 | 9776 | 1839797 |
| 2020 | 10 | 11907 | 2306421 |
| 2014 | 05 | 8425 | 1512170 |
| 2021 | 01 | 17964 | 3896355 |
| 2012 | 10 | 5831 | 1304853 |
| 2023 | 02 | 5589 | 1043476 |
| 2013 | 10 | 6940 | 1155466 |
| 2015 | 07 | 16937 | 2821378 |
| 2018 | 03 | 15877 | 2723480 |
| 2016 | 10 | 14679 | 3105430 |
| 2015 | 08 | 18236 | 3189314 |
| 2019 | 09 | 11508 | 2232837 |
| 2015 | 09 | 21651 | 3976329 |
| 2021 | 03 | 26716 | 4790519 |
| 2014 | 11 | 13155 | 2361029 |
| 2018 | 08 | 11119 | 1727118 |
| 2017 | 01 | 10016 | 2101489 |
| 2020 | 02 | 9269 | 1597737 |
| 2024 | 05 | 16635 | 5727707 |
| 2015 | 04 | 21394 | 3851234 |
| 2025 | 04 | 12932 | 5552870 |
| 2022 | 11 | 6698 | 1233277 |
| 2025 | 02 | 11960 | 3987400 |
| 2015 | 01 | 9323 | 1661422 |
| 2021 | 04 | 9012 | 1878900 |
| 2013 | 05 | 3962 | 492741 |
| 2021 | 06 | 11901 | 2199142 |
| 2019 | 05 | 7592 | 1339156 |
228행 · 기준 2025-11-19 · file_15151627
| 도서관명 | 대출파손정책 |
|---|---|
| 우장산숲속도서관 | - 동일한 자료를 구입하여 변상 - 절판, 품절, 전집으로만 구입이 가능한 자료 등은 시가나 사서가 정한 대 |
| 포항시립포은중앙도서관 | 동일한 자료로 변상. 단, 절판 등으로 동일자료 변상이 어려울 경우 정가 현금 변상 |
| 의창도서관 | 동일도서로 변상이 원칙이나 절판 등으로 현재 구매가 어려울 경우 정가 기준으로 현금변상 |
| 대전광역시서구갈마도서관 | 동일 도서 |
| 송림도서관 | 동일도서로 변상 |
| 구미시립중앙도서관 | 도서 정가 금액을 현금으로 배상 또는 현물로 구입 |
| 통영도서관 | 동일도서로 현품 또는 시가 변상 |
| 강서도서관 | 자료의 변상은 동일한 자료(서명, 저자명, 출판사 등)로 현품 변상을 원칙으로 하되 현품 변상이 불가능할 때 |
| 광주학생교육문화회관 | 파손 및 분실시 동일한 자료로 배상. |
| 김제시립도서관 | 1.동일자료변상 (기본) 2.동일 주제 타도서 변상(품절,절판) 3.도서 가격에 3배 현금 변상(현금 변상을 |
| 춘천교육문화관 | 새책으로 구입하여 반납 |
| 성산도서관 | 동일도서로 변상(절판 시 정가기준 현금변상) |
| 연제도서관 | 파손이나 분실시 같은 도서로 변상하셔야 합니다. |
| 부산광역시립남구도서관 | 파손 및 분실 시 똑같은 책으로 현물 배상함. |
| 경기북부시각장애인점자도서관 | 도서의 분실 및 훼손 ▶ 동일한 자료로 변상 ▶ 도서관에서 지정한 유사도서 ▶ 현금으로 변상 |
| 구의3동 도서관 | * 도서 파손 및 분실 시에는 현품배상을 원칙으로 합니다. * 빌리셨던 책의 동일도서를 구매하셔서 도서 |
| 평택시지산초록도서관 | 동일한 책 또는 해당 도서 금액으로 변상 |
| 당진도서관 | 동일 도서 재구매. 단, 동일도서의 품절 혹은 절판으로 구매가 어려울 경우 도서관에서 지정하는 대체도서로 구 |
| 마포평생학습관아현분관 | 파손 및 분실 도서는 현물 변상이 원칙이며, 절판 등의 사유로 현물 변상이 불가능 할 경우 현재 시가로 변상 |
| 광교홍재도서관 | 동일도서 변상 절판, 품절일 경우 현금변상(도서정가) |
| 문래정보문화도서관 | 동일한 도서로 배상 |
| 꿈마을도서관 | 파손된 도서의 경우 동일 도서를 구입하여 보내주시기 바라며, 해당 도서가 품절 또는 절판된 경우 도서 금액을 |
| 경상북도교육정보센터 | ① 시행규칙 제29조에 의해 시설, 자료 또는 물품을 훼손 또는 망실함으로 손해가 발생하였을 경우에는 사용자 |
| 대소도서관 | 도서관에서 대출하신 책을 분실, 훼손한 경우 동일도서로 직접 구입하셔서 반납하시는 것을 원칙으로 합니다. |
| 양양교육도서관 | 동일도서로 변상 |
| 인천서구검암도서관 | 대출 도서를 분실 및 훼손한 경우 즉시 직원에게 분실 신고 후 동일도서로 변상 |
| 함양도서관 | 동일한 책으로 구입, 변상 |
| 거제도서관 | 동일자료 변상 |
| 과천시정보과학도서관 | 동일 도서로 변상 |
| 경상북도학생문화회관 | 파손 및 분실시 동일도서 구입하여 실물 변상 |
| 부산광역시립서동도서관 | 파손 및 분실 시 동일 자료로 현품 변상 |
| 부산수영구도서관망미분관 | 동일 자료로 변상 |
| 대구대학교점자도서관 | 파손 및 분실 시 이용자 배상 |
| 천안시중앙도서관 쌍용분관 | 연체시 연체일 수 만큼 대출이 정지되며 분실 및 파손시 동일도서로 변상하여야 함. |
| 전라남도 광양평생교육관 | 파손 및 분실 시 똑같은 책으로 변상을 원칙으로 합니다. |
| 고성도서관 (경남) | 동일자료 변상 |
| 부산광역시립구포도서관 | 동일도서로 현물변상을 원칙으로 하며,현품변상이 불가능시에는 시가로 현금 변상합니다. |
| 화정글샘도서관 | *파손및 분실 사실을 도서관에 알리고 동일 도서를 구입하여 반납 * 해당도서가 품절일 경우 도서관에 문의 |
| 인천광역시 연수도서관(통합도서) | 인천광역시연수도서관 이용에 관한 규정 ( 2018. 12. 10. 개정) 제2장 열람실 및 시설사용 제12조 |
| 고향의봄도서관 | - 분실도서와 동일한 책으로 현물변상 원칙. - 절판시에 도서의 정가로 현금변상 |
| 남양주시화도도서관 | 남양주시 도서관 운영 조례 시행규칙 제16조 제2항 자료를 열람 또는 대출받은 자가 자료를 분실하거나 오손· |
| 강남구립못골도서관 | 동일도서로 구매 변상 |
| 부산진구어린이청소년도서관 | 동일도서로 현물변상 또는 현싯가로 변상 |
| 대전둔산도서관 | 동일도서로 배상 |
| 마포구립하늘도서관 | 파손 및 분실된 도서와 동일도서로 변상 동일도서 절판시 도서정가로 현금보상 딸림 자료 분실시 분실한 딸림 자 |
| 울산동부도서관 | 대출기간: 대출일부터 반납일까지 1개월일로 한다. (단, 우편 운송 기간을 7일 연장 할 수 있다.) |
| 태장마루도서관 | 파손이나 분실시 동일한 도서로 변상 단, 동일한 도서로 변상이 불가능한 경우 도서의 정가기준 현금으로 변상 |
| 밀양시립도서관 | 파손 및 분실 발생시 해당 책을 변상해야함 |
| 삼성도서관 | 파손 및 분실 시 동일도서로 구매후 반납. |
| 서구 어린이도서관 | 동일도서로 변상 |
| 자양제4동도서관 | 도서 파손 및 분실 시에는 현품배상을 원칙으로 합니다. 빌리셨던 책의 동일도서를 구매하셔서 도서관으로 보내주 |
| 청주기적의도서관 | 만약 대출한 도서를 분실하였을 경우 청주시 기적의도서관 설치 및 운영조례 제12조(변상책임)에 따라 동일도서 |
| 청파도서관 | 동일도서로 변상 |
| 경상북도립성주공공도서관 | 1. 대출받은 자료를 반납기일까지 반납하지 아니하고 연체한 경우 그 연체일수 만큼 자료의 대출을 정지한다. |
| 군포시립중앙도서관 | 파손 및 분실 시 동일 도서 변상 품절되었을 시 도서와 동일한 가격의 대체 도서로 변상 |
| 대전광역시동구용운도서관 | 동일한 도서로 변상 |
| 성동구립용답도서관 | 동일도서 구입 후 발송 또는 정가 배상 |
| 인천광역시 영종도서관(통합도서) | 책 파손시 동일도서 변상(동일도서 절판시 유사 도서 변상 요청) |
| 대구동구신천도서관 | 동일 도서로 배상(현금불가) |
| 부산광역시립강서도서관 | 분실시 동일한 도서로 변상 |
| 전주시립송천도서관 | 동일자료로변상 , 단 절판자료는 유사자료로 변상 가능 |
| 사랑샘도서관 | 1. 동일도서를 구입 2. 품절 및 절판 등으로 동일도서를 구입하지 못할 경우, 동일도서 가격으로 대체변상 |
| 진동도서관 | 동일도서 변상 절판도서인 경우 동일주제 타도서 변상 현금시세 조정후 현금 변상 진행 |
| 공주유구도서관 | 동일도서로 변상 |
| 조천읍도서관 | 대출도서의 분실 및 훼손 시 동일도서로 변상해야함. |
| 안산평생학습도서관 | 파오손 및 분실시 : 동일 도서로 구입 및 반납 |
| 동두천꿈나무정보도서관 | 파손이나 분실시 같은 도서로 구매하셔서 도서관에 주셔야함. 또한 도서가 품절이나 절판시 담당 사서와 상의 후 |
| 부산광역시립명장도서관 | 도서 파손및 분실시 똑 같은 책으로 구입 |
| 운남어린이도서관 | 동일도서 변상 |
| 인천광역시 북구도서관(통합도서) | 도서관 자료를 훼손하거나 분실하였을 때에는 동일 자료로 현물 변상하여야 하며, 현물 변상이 불가능할 때에는 |
| 구미시봉곡도서관 | 파손 및 분실도서는 같은 책이나 같은 금액으로 변상 |
| 목포시립도서관 | * 이용방법 - 대상 보건복지부 등록 장애인 국가보훈처 등록 국가유공상이자 국민건강보험공단 인정 장 |
| 삼산도서관 | 부평구립도서관 자료열람 및 대출 운영지침에 근거하여 처리됩니다 |
| 진잠도서관 | 책을 분실 또는 훼손했을 경우 진잠도서관 수서 담당자(611-6593)에게 연락하여 동일 도서를 구입하여야 |
| 경상북도립안동도서관 | 동일도서로 변상 |
| 철원갈말도서관 | 동일 도서 변상 |
| 속초교육도서관 | 동일 도서로 변상(품절 또는 절판시 동일 정가 도서로 보상) |
| 부산광역시립재송어린이도서관 | 동일자료변상 |
| 홍도도서관 | 동일도서로 변상 및 동일금액으로 변상. |
| 강서영어도서관 | 파손 시 동일 도서로 변상(택배 발송) |
| 청주서원도서관 | 동일 도서로 변상(절판 시 유사 도서로 변상) |
| 영암도서관 | 1. 동일도서로 변상 2. 절판 또는 기타 사유로 자료 입수 불가의 경우 동일 금액의 신간 도서로 변상 |
| 경상북도립영덕공공도서관 | 1. 도서관의 자료, 시설물, 물품 등을 훼손·망실할 경우에는 사용자가 이를 원상복구하거나 변상하여야 한다. |
| 충청남도남부평생학습관 | 파손 및 분실 시 동일 자료 구매 후 반납 동일 자료 구매 불가시 도서관과 협의 |
| 국가인권위원회 인권도서관 | 자료를 분실하거나, 자료의 가치가 상실될 정도로 오훼손하였을 경우에는 사유발생 즉시 인권도서관에 알리고, 변 |
| 한경국립대학교 평택캠퍼스 학술정보관 | 파손 및 분실 시 이용자 배상 |
| 부산광역시립반송도서관 | 대출도서를 분실 또는 훼손 시에는 동일도서로 변상하고, 현품변상이 불가능할 때는 현 시가로 변상합니다. |
| 창녕도서관 | 제29조(변상) 자료를 파손 또는 분실 하였을 경우에는 경상남도교육청 직속기관 및 지역교육지원청 소속기관 이 |
| 광양공공도서관 | 파손 및 분실된 도서와 같은 책으로 구입하여 반납 |
| 사천도서관 | 동일 도서 변상 |
| 달서구립 도원도서관 | 분실 또는 훼손 시 같은 자료로 변상하고, 같은 자료로 변상할 수 없을 때에는 도서정가 금액으로 변상하여야 |
| 경산시립도서관 | 원본 책으 |
| 제주시우당도서관 | 대출한 책을 파손 및 분실한 경우 동일한 도서로 변상해야 됩니다. |
| 거제시립수양도서관 | 동일도서 변상 |
| 서울도서관 | 자료의 분실이나 훼손시 동일 도서로 변상하여야 합니다. 동일 도서로 변상할 수 없는 경우에는 대체자료를 구입 |
| 동대문도서관 | 현재 판매중인책은 같은 책으로 보상하여야 하며, 절판중인책은 한국은행 현 소비자 물가 지수에 의거한 금액으로 |
| 양산영어도서관 | 동일도서로 변상 |
| 전주시립도서관 | 동일자료로 변상(단, 절판자료는 유사자료로 변상가능) |
| 한국점자도서관 | 대출한 자료를 분실하거나 파손하였을 경우에는 한국점자도서관의 자관자료 분실 및 파손규정에 따라 100% 배상 |
| 중랑구립면목정보도서관 | 파손 및 분실 시 동일도서 변상이 원칙이며, 절판된 경우에는 현금으로 변상하셔야 합니다. |
31,925행 · 기준 2026-10-01 · file_15167164
| 서명 | 저자 | 대출일 | 반납일 | 출판사 | 자료구분 | 대출자부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이 달리오의 금융위기 템플릿(3) ; 부채 위기 48가지 사례 연구 | 달리오, 레이 저;송이루 역;이종호 역 | 2020-12-17 | 2021-01-02 | 한빛비즈 | 일반단행본 | 인재개발원 |
| 고 녀석 맛있겠다 시리즈(1) ; 고 녀석 맛있겠다 | 미야니시 타츠야 저;허경실 역; | 2024-02-06 | 2024-03-13 | 달리 | 일반단행본 | 낙동강유역수도지원센터(처) |
| 타임투킬(1) | 그리샴, 존 저; | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 시공사 | 일반단행본 | 수자원운영처 |
| 일론 머스크, 미래의 설계자 ; 지구상에서 가장 먼저 미래에 도착한 남자,일론 머스크가 제시하는 미래의 프레 | 반스, 애슐리 저;안기순 역; | 2021-09-06 | 2021-10-04 | 김영사 | 일반단행본 | 한강유역수도지원센터(처) |
| 무례한 사람에게 웃으며 대처하는법 | 정문정 저; | 2024-04-23 | 2024-05-05 | 가나출판사 | 일반단행본 | AI혁신처 |
| 사서함 110호의 우편물 | 이도우 저 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | 수박설탕 | 일반단행본 | 물종합진단처 |
| 타인의 해석 ; 당신이 모르는 사람을 만났을 때 | 글래드웰, 말콤 저;유강은 역 | 2023-09-04 | 2023-12-01 | 김영사 | 일반단행본 | 인재개발원 |
| 흔한남매(15) | 흔한남매 저 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 미래엔아이세움 | 일반단행본 | 법무실 |
| 레이더의 기초 ; 탐사 레이더에서 합성개구레이더까지 | 양찬수 저 | 2020-07-23 | 2020-08-21 | 한국해양과학기술원 | 일반단행본 | 수자원운영처 |
| Microsoft Power BI 기본 + 활용 (3rd edition) ; 쉽고 빠른 데이터 분석과 시각화 | 정홍주 저;송윤희 저 | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 시대인 | 일반단행본 | 수자원운영처 |
| 나는 읽고 쓰고 버린다 ; 손웅정의 말 | 손웅정 저 | 2025-01-22 | 2025-04-01 | 난다 | 일반단행본 | 인재경영실 |
| 영천댐 안전성강화사업 건설공사 실시설계 요약보고서 | 물인프라처 편;삼부 편 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 한국수자원공사 | 수공발간도서 | 기후테크혁신처 |
| 2023 WIN 사례연습 노동법 ; Case 풀이 감각의 발견 | 손승주 편 | 2021-11-26 | 2022-02-13 | 법학사 | 일반단행본 | 금강보관리단 |
| 댐퇴사량 조사용역 충주댐(2차) CD-ROM(외장하드):2007 | 물관리센터 편; | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 한국수자원공사 | 비도서 | 수자원위성연구소 |
| Limnology ; Lake and River Ecosystems | Wetzel, Robert G. 저; | 2022-08-18 | 2023-05-15 | Academic Press | 일반단행본 | AI데이터센터 |
| 노동의 종말 ; 피곤을 모르는 기계들이 인간의 노동을 빼앗고 있다 | 리프킨, 제러미 저;이영호 역 | 2021-11-26 | 2022-02-04 | 민음사 | 일반단행본 | 노사협력처 |
| 모순 | 양귀자 저; | 2024-08-09 | 2024-09-19 | 살림출판사 | 일반단행본 | 청주권지사 |
| 거짓말 좀 하면 안돼? | 브리지트 라베 저;이희정 역; | 2020-01-31 | 2020-02-24 | 문학동네 | 일반단행본 | 낙동강사업처 |
| 주암수력발전소 운전유지보수설명서 | 한국수자원공사 편; | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 한국수자원공사 | 수공발간도서 | 물환경관리처 |
| 스타강사 사경인 회계사의 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라 | 사경인 저 | 2023-01-31 | 2023-02-24 | 베가북스 | 일반단행본 | 아라뱃길지사 |
| 심리학을 만나 행복해졌다 ; 복잡한 세상과 사람의 마음을 꿰뚫어 보는 심리법칙 75 | 장원청 저 | 2023-11-10 | 2023-12-13 | 미디어숲 | 일반단행본 | 수자원시설처 |
| 삼국지(2) ; 패권을 다투는 영웅들 | 나관중 저;황석영 역; | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 창작과비평사 | 일반단행본 | 청주권지사 |
| 토양학(제3판) | BRADY, NYLE C. 저;WEIL, RAY R. 저;김수정 역; | 2024-04-23 | 2024-04-28 | 교보문고 | 일반단행본 | 아산권지사 |
| 애자일, 민첩하고 유연한 조직의 비밀 | 데닝, 스티븐 저;박설영 역 | 2021-11-18 | 2021-12-12 | 어크로스 | 일반단행본 | 수자원기획처 |
| 엑셀 매크로 & VBA 바이블 | 최준선 저; | 2022-03-21 | 2022-04-29 | 한빛미디어 | 일반단행본 | 낙동강유역수도지원센터(처) |
| 그런 세대는 없다 : 불평등 시대의 세대와 정치 이야기 | 신진욱 저 | 2024-10-15 | 2024-12-17 | 개마고원 | 일반단행본 | 한강서부사업단 |
