공공데이터포털 자료 2건 · 총 1,138행
138행 · 기준 2025-11-06 · file_15151512
| 연도 | 소재지 | 추천금액(평균) | 추천면적(평균) | 최대 희망금액(평균) | 최대 희망면적(평균) | 최소 희망금액(평균) | 최소 희망면적(평균) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 경상북도 고령군 | 553333.3 | 2093.8 | 1250000 | 15000 | 400000 | 2200 |
| 2022 | 충청남도 아산시 | 200906666.7 | 2328.8 | 650000 | 4950 | 100000 | 1540 |
| 2024 | 강원특별자치도 평창군 | 130364500 | 3651.3 | 3000 | 17000 | 900 | 3000 |
| 2024 | 경기도 파주시 | 395000 | 2630.3 | 1750000 | 21500 | 100000 | 1200 |
| 2024 | 충청북도 제천시 | 193533.3 | 1451.1 | 583333.3 | 3433.3 | 100000 | 1003.3 |
| 2020 | 전라남도 나주시 | 237500 | 2366.5 | 1000000 | 5500 | 200000 | 1000 |
| 2021 | 경상남도 창원시 의창구 | 462000 | 2100 | 1300 | 9000 | 800 | 3000 |
| 2022 | 전북특별자치도 완주군 | 781250 | 2829.4 | 433333.3 | 3973.3 | 220000 | 2840 |
| 2021 | 강원특별자치도 원주시 | 268398720 | 2288.1 | 50000000 | 1650 | 10000000 | 990 |
| 2021 | 경상북도 안동시 | 505714.3 | 2047.9 | 3000000 | 9950 | 500000 | 1825 |
| 2020 | 경기도 양평군 | 72253000 | 1488.5 | 650000 | 6000 | 200000 | 2500 |
| 2021 | 경기도 파주시 | 1135000 | 3036.1 | 6523076.9 | 33423.1 | 208461.5 | 1276.2 |
| 2021 | 경상북도 영주시 | 23448000 | 4390.6 | 300000000 | 9900 | 50000000 | 3300 |
| 2021 | 충청남도 천안시 서북구 | 940000 | 2070.3 | 700000 | 3300 | 200000 | 1320 |
| 2023 | 충청남도 논산시 | 20136640.4 | 2879.8 | 34250000 | 5250 | 17725000 | 3000 |
| 2025 | 전라남도 완도군 | 2739000 | 1523.6 | 960000 | 3311.2 | 340000 | 1750.2 |
| 2025 | 경상남도 김해시 | 1514545.5 | 1535.4 | 766666.7 | 1566.7 | 500000 | 1074.3 |
| 2021 | 충청남도 예산군 | 29745000 | 2168.8 | 30250000 | 6500 | 15050000 | 1750 |
| 2022 | 전라남도 화순군 | 275000 | 2729 | 3000000 | 3300 | 100000 | 2310 |
| 2024 | 경기도 양평군 | 791666.7 | 2044.2 | 1250000 | 7787.5 | 225000 | 1147.5 |
| 2021 | 경상북도 영천시 | 26674875 | 1806.1 | 2700000 | 13300 | 350000 | 2075 |
| 2021 | 경기도 안성시 | 220000 | 1631.5 | 7416666.7 | 16550 | 966666.7 | 1490 |
| 2021 | 세종특별자치시 | 485000 | 1275.8 | 450000 | 2400 | 100000 | 825 |
| 2021 | 경상북도 김천시 | 570000 | 1583.5 | 24265714.3 | 5350 | 6307142.9 | 1874.3 |
| 2024 | 전라남도 화순군 | 597000 | 1780.3 | 300000 | 2000 | 100000 | 1000 |
| 2024 | 경기도 평택시 | 606085.7 | 2798.1 | 1000000 | 3000 | 150000 | 1000 |
| 2021 | 경기도 광주시 | 307000 | 1445 | 1000000 | 3475 | 300000 | 1075 |
| 2023 | 제주특별자치도 서귀포시 | 800000 | 3420.3 | 2000000 | 5775 | 750000 | 2475 |
| 2021 | 전라남도 함평군 | 1730000 | 3732.3 | 100000000 | 33000 | 10000000 | 1650 |
| 2025 | 경상남도 밀양시 | 24000666.7 | 2539.1 | 150000000 | 6600 | 50000000 | 3300 |
| 2025 | 전라남도 함평군 | 1220000 | 1531 | 120000000 | 8000 | 80000000 | 1000 |
| 2023 | 충청남도 홍성군 | 1413571.4 | 7551.2 | 700000 | 4950 | 500000 | 3300 |
| 2022 | 강원특별자치도 강릉시 | 5847253.3 | 30347 | 300000 | 2000 | 100000 | 1000 |
| 2023 | 전라남도 장성군 | 886705.9 | 1936.8 | 1000000 | 4500 | 500000 | 1200 |
| 2021 | 전북특별자치도 군산시 | 7908466.7 | 4021.5 | 16746666.7 | 7666.7 | 3386666.7 | 1650 |
| 2022 | 강원특별자치도 홍천군 | 445425 | 1956.2 | 100000 | 990 | 20000 | 660 |
| 2025 | 강원특별자치도 원주시 | 726000 | 820 | 2000000 | 5000 | 100000 | 1000 |
| 2024 | 충청남도 논산시 | 42316833.3 | 2658.2 | 500000 | 1200 | 100000 | 1000 |
| 2022 | 경기도 고양시 | 4000000 | 1302.3 | 1000000 | 2500 | 7500 | 1000 |
| 2021 | 전라남도 무안군 | 1679294.7 | 2391.6 | 36050000 | 6400 | 15115000 | 1777.5 |
| 2021 | 경상남도 진주시 | 280166666.7 | 7620 | 1000000 | 5000 | 300000 | 1650 |
| 2021 | 경기도 여주시 | 12878053.8 | 2249.5 | 2090000 | 7425 | 12560000 | 2475 |
| 2021 | 경상북도 구미시 | 462545 | 2111.4 | 600000 | 3000 | 100000 | 1000 |
| 2022 | 전라남도 해남군 | 13367000 | 2886.2 | 1500 | 6480 | 320 | 2508 |
| 2021 | 강원특별자치도 횡성군 | 1200000 | 8398 | 2125000 | 5362.5 | 462500 | 1897.5 |
| 2023 | 경기도 안성시 | 695213.3 | 2351.1 | 400000 | 5000 | 300000 | 2000 |
| 2023 | 경상북도 예천군 | 9585020 | 2005.4 | 1300000 | 6000 | 100000 | 1000 |
| 2021 | 경기도 연천군 | 68728943 | 4118.9 | 500000 | 6600 | 200000 | 3300 |
| 2022 | 제주특별자치도 제주시 | 700000 | 2328 | 51750000 | 6625 | 115000 | 1700 |
| 2023 | 경상북도 영주시 | 33850000 | 4384 | 2583333.3 | 9966.7 | 2283333.3 | 4141.7 |
| 2024 | 충청북도 보은군 | 155000 | 1914 | 500000 | 1300 | 75000 | 330 |
| 2023 | 전라남도 영암군 | 4327000 | 2576.5 | 1500000 | 6600 | 375000 | 1250 |
| 2021 | 경상남도 남해군 | 214500 | 1275.3 | 19000000 | 6600 | 15000000 | 3300 |
| 2021 | 경상북도 상주시 | 1122750 | 4941.7 | 79187500 | 7162.5 | 575000 | 1693.8 |
| 2021 | 충청남도 논산시 | 5015760 | 1711.2 | 940000 | 2858 | 340000 | 1726 |
| 2024 | 경상남도 거창군 | 845555.6 | 2573.7 | 700000 | 4000 | 300000 | 2500 |
| 2025 | 제주특별자치도 제주시 | 701000 | 3403 | 40000000 | 9900 | 1000000 | 3300 |
| 2024 | 경상북도 영주시 | 21646940 | 2777.6 | 301666666.7 | 7141.7 | 10453333.3 | 2566.7 |
| 2021 | 부산광역시 | 210000 | 1766.5 | 700000 | 3975 | 125000 | 1500 |
| 2022 | 경기도 용인시 | 300000 | 1868 | 100500000 | 3300 | 300000 | 1000 |
| 2022 | 경상남도 창녕군 | 310000 | 2642 | 1000000 | 33000 | 300000 | 1650 |
| 2024 | 경상남도 함양군 | 16210000 | 1896.2 | 40500000 | 5186.7 | 10170000 | 1716.7 |
| 2022 | 경상북도 김천시 | 710664.3 | 2192.3 | 205225000 | 5527.5 | 21250 | 743.8 |
| 2023 | 경기도 이천시 | 934777.8 | 2594.9 | 200000000 | 5000 | 100000000 | 2640 |
| 2024 | 경상북도 김천시 | 349446.2 | 1897 | 18933333.3 | 8066.7 | 8566666.7 | 1435 |
| 2021 | 충청북도 단양군 | 177000 | 1761 | 1150000 | 3165 | 150000 | 1250 |
| 2021 | 경기도 | 44600249.1 | 2629.2 | 400000 | 3000 | 100000 | 1200 |
| 2021 | 전라남도 영암군 | 3463750 | 5009.5 | 53398333.3 | 7533.3 | 33383333.3 | 3750 |
| 2021 | 경기도 이천시 | 455000 | 1332 | 105000000 | 6300 | 50050000 | 2972.5 |
| 2022 | 인천광역시 강화군 | 398000 | 1284.6 | 1166666.7 | 3500 | 233333.3 | 1166.7 |
| 2023 | 전북특별자치도 김제시 | 2174000 | 2961.7 | 157500 | 5139.5 | 90000 | 2640 |
| 2022 | 경기도 파주시 | 24464410.3 | 2118.8 | 894444.4 | 6127.8 | 49444.4 | 476.7 |
| 2021 | 충청북도 제천시 | 334545.5 | 1965.5 | 5000000 | 20000 | 50000 | 2000 |
| 2022 | 충청남도 공주시 | 743750 | 1968.6 | 30000000 | 2000 | 5065000 | 650 |
| 2022 | 경상북도 상주시 | 695560 | 1838.9 | 87000000 | 4400 | 16833333.3 | 1333.3 |
| 2024 | 제주특별자치도 제주시 | 423000 | 1865 | 80600000 | 3600 | 1070000 | 1000 |
| 2022 | 전라남도 무안군 | 33183267.2 | 3796.8 | 100000000 | 13250 | 15000000 | 1825 |
| 2023 | 충청북도 진천군 | 807300 | 2523.1 | 950000 | 5321.7 | 750000 | 2100 |
| 2021 | 강원특별자치도 춘천시 | 963818.2 | 2152.1 | 300000 | 1980 | 100000 | 1155 |
| 2021 | 충청북도 충주시 | 4271569.8 | 1992.7 | 32213000 | 3460 | 12075000 | 1520 |
| 2024 | 경상남도 창녕군 | 1050000 | 872 | 1500 | 5000 | 1000 | 1000 |
| 2021 | 충청남도 서산시 | 13232092.1 | 3996.1 | 5250000 | 6500 | 75000 | 1000 |
| 2022 | 전북특별자치도 김제시 | 1775642.9 | 3406.3 | 150000000 | 3980 | 45050000 | 1340 |
| 2021 | 전북특별자치도 완주군 | 900000 | 2305.7 | 40337500 | 3465 | 187500 | 1487.5 |
| 2023 | 전라남도 해남군 | 3126170.1 | 2176.3 | 60000000 | 20000 | 750000 | 1500 |
| 2022 | 전북특별자치도 정읍시 | 88934100 | 2213 | 200333333.3 | 9933.3 | 23366666.7 | 1763.3 |
| 2025 | 충청남도 아산시 | 9891954.5 | 2542.5 | 80000000 | 1500 | 40000000 | 1000 |
| 2022 | 강원특별자치도 원주시 | 185653000 | 2592.6 | 300000 | 16500 | 100000 | 990 |
| 2022 | 경상북도 안동시 | 925000 | 1477.5 | 2125000 | 9537.5 | 525000 | 1492.5 |
| 2025 | 전라남도 해남군 | 10591458.3 | 1877.5 | 143333333.3 | 20533.3 | 6666666.7 | 1216.7 |
| 2021 | 강원특별자치도 홍천군 | 385857.1 | 2604.1 | 433333.3 | 7875 | 101666.7 | 2040 |
| 2022 | 전라남도 나주시 | 10592750 | 2096.8 | 4840000 | 5140 | 16320000 | 4092 |
| 2022 | 제주특별자치도 서귀포시 | 100000 | 1392 | 4500000 | 6000 | 1000000 | 4000 |
| 2025 | 경상북도 경산시 | 750000 | 2106 | 2000000 | 2000 | 500000 | 1000 |
| 2021 | 충청남도 태안군 | 143583400 | 2772 | 1000000 | 6600 | 300000 | 3000 |
| 2022 | 경기도 포천시 | 73446666.7 | 2876.8 | 21020000 | 1940 | 10400000 | 1140 |
| 2023 | 경기도 양평군 | 692850 | 3716 | 800000 | 3000 | 200000 | 1000 |
| 2024 | 충청남도 서산시 | 8015063.6 | 1787.9 | 7500000 | 23000 | 1000000 | 9900 |
| 2024 | 경상남도 하동군 | 1149000 | 1842 | 1000000 | 990 | 500000 | 330 |
| 2021 | 인천광역시 강화군 | 1339230.8 | 3681.2 | 325000 | 1825 | 125000 | 995 |
1,000행 · 기준 2026-09-27 · file_15137703
| 주소 | 개인일련번호 | 농지 일련번호 | 농지 주소코드 | 공부 농지 면적 | 실제 농지 면적 | 미이용 폐경 면적 | 미이용 휴경 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 고창군 상하면 석남리 | A0056 | 1 | 5279035025 | 2188.3 | 2188.3 | 0 | 0 |
| 전라남도 함평군 학교면 마산리 | A0245 | 2 | 4686033030 | 2422 | 2422 | 0 | 0 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대천리 | A0145 | 6 | 4691025328 | 2314 | 2014 | 300 | 0 |
| 전라남도 곡성군 옥과면 합강리 | A0128 | 5 | 4672037030 | 1170 | 1170 | 0 | 0 |
| 전라남도 영암군 덕진면 덕진리 | A0241 | 64 | 4683031027 | 2300 | 1920 | 0 | 0 |
| 전라남도 함평군 학교면 사거리 | A0249 | 1 | 4686033027 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | A0227 | 1 | 5011025339 | 4582 | 4462 | 120 | 0 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | A0102 | 5 | 4691035030 | 1395.2 | 1395.2 | 0 | 0 |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 | A0008 | 1 | 4128111900 | 1722 | 1722 | 0 | 468 |
| 경상북도 포항시 북구 기계면 구지리 | A0110 | 1 | 4711334034 | 915 | 915 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 정읍시 진산동 | A0082 | 42 | 5218011100 | 4004.9 | 4004.9 | 0 | 0 |
| 충청남도 예산군 광시면 하장대리 | A0093 | 3 | 4481033024 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 경상북도 구미시 무을면 안곡리 | A0235 | 1 | 4719031025 | 1146 | 1146 | 0 | 0 |
| 전라남도 영암군 덕진면 덕진리 | A0241 | 58 | 4683031027 | 1188 | 1172 | 16 | 0 |
| 경상남도 함안군 칠북면 덕남리 | A0134 | 2 | 4873036022 | 1861 | 1861 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 진목리 | A0202 | 14 | 4146125925 | 572 | 572 | 0 | 0 |
| 전라남도 신안군 압해읍 동서리 | A0145 | 16 | 4691025327 | 4966 | 2000 | 2966 | 0 |
| 경상북도 경산시 자인면 신관리 | A0044 | 3 | 4729033027 | 364 | 364 | 0 | 0 |
| 전라남도 장흥군 용산면 인암리 | A0179 | 2 | 4680031029 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 경상남도 진주시 금곡면 두문리 | A0160 | 9 | 4817033027 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 부산광역시 기장군 장안읍 월내리 | A0059 | 1 | 2671025330 | 605 | 605 | 0 | 0 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | A0119 | 3 | 4691025031 | 886 | 886 | 0 | 0 |
| 경기도 김포시 양촌읍 누산리 | A0207 | 5 | 4157025622 | 885 | 885 | 0 | 0 |
| 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 | A0228 | 1 | 2771025322 | 2274 | 2274 | 0 | 0 |
| 충청북도 진천군 이월면 장양리 | A0252 | 4 | 4375035024 | 1385.6 | 1385.6 | 0 | 0 |
| 전라남도 나주시 다도면 마산리 | A0183 | 7 | 4617042028 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| 대구광역시 군위군 효령면 중구리 | A0188 | 3 | 2772032027 | 1673 | 1673 | 0 | 0 |
| 전라남도 함평군 학교면 월산리 | A0245 | 4 | 4686033028 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 경상남도 산청군 생초면 계남리 | A0254 | 10 | 4886033032 | 281 | 281 | 0 | 0 |
| 경상북도 구미시 선산읍 화조리 | A0064 | 2 | 4719025030 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 생운리 | A0098 | 6 | 5173025033 | 1501 | 900 | 601 | 0 |
| 경상남도 산청군 생초면 계남리 | A0254 | 9 | 4886033032 | 288 | 288 | 0 | 0 |
| 충청북도 충주시 산척면 영덕리 | A0083 | 1 | 4313041022 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 진안군 진안읍 군하리 | A0146 | 1 | 5272025022 | 952 | 200 | 752 | 0 |
| 경상남도 사천시 서포면 구평리 | A0112 | 9 | 4824037027 | 674 | 590 | 84 | 0 |
| 충청남도 부여군 임천면 칠산리 | A0174 | 5 | 4476041024 | 1821 | 1821 | 0 | 0 |
| 전라남도 화순군 도암면 지월리 | A0209 | 1 | 4679037027 | 1142 | 1142 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 정선군 임계면 직원리 | A0117 | 13 | 5177035023 | 674 | 493 | 181 | 0 |
| 경기도 안성시 원곡면 칠곡리 | A0202 | 17 | 4155038022 | 1878 | 1878 | 0 | 1878 |
| 경상북도 고령군 덕곡면 예리 | A0144 | 10 | 4783031038 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | A0102 | 6 | 4691035030 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 군산시 산북동 | A0006 | 6 | 5213015100 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 경기도 김포시 하성면 양택리 | A0084 | 1 | 4157036027 | 598 | 598 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 반계리 | A0178 | 11 | 5113025029 | 3388 | 3388 | 0 | 0 |
| 경상북도 칠곡군 석적읍 중지리 | A0052 | 1 | 4785025625 | 621 | 581 | 40 | 0 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | A0102 | 4 | 4691035030 | 1683 | 1683 | 0 | 0 |
| 충청북도 충주시 엄정면 용산리 | A0085 | 1 | 4313042021 | 985 | 965 | 20 | 0 |
| 충청북도 진천군 이월면 신월리 | A0076 | 2 | 4375035028 | 1900 | 950 | 0 | 0 |
| 충청북도 진천군 이월면 신월리 | A0076 | 1 | 4375035028 | 3811 | 1905.5 | 0 | 0 |
| 경기도 김포시 하성면 양택리 | A0084 | 2 | 4157036027 | 2653 | 2653 | 0 | 0 |
| 전라남도 해남군 산이면 송천리 | A0046 | 47 | 4682041025 | 1036 | 1036 | 0 | 0 |
| 전라남도 화순군 백아면 옥리 | A0129 | 12 | 4679039522 | 669 | 669 | 0 | 0 |
| 경상북도 구미시 장천면 묵어리 | A0054 | 12 | 4719036026 | 1178 | 1028 | 150 | 0 |
| 충청남도 보령시 남포면 옥동리 | A0214 | 4 | 4418036022 | 694 | 694 | 0 | 0 |
| 전라남도 나주시 다도면 마산리 | A0183 | 3 | 4617042028 | 1093 | 1093 | 0 | 0 |
| 충청남도 보령시 청소면 성연리 | A0013 | 3 | 4418034025 | 53752 | 3300 | 50452 | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | A0047 | 1 | 5011025326 | 1560 | 1560 | 0 | 0 |
| 경상남도 사천시 서포면 구평리 | A0112 | 8 | 4824037027 | 493 | 493 | 0 | 0 |
| 경상남도 합천군 용주면 공암리 | A0089 | 10 | 4889046021 | 387 | 387 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 진목리 | A0202 | 7 | 4146125925 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 충청북도 옥천군 동이면 세산리 | A0118 | 3 | 4373031022 | 638 | 638 | 0 | 0 |
| 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 | A0136 | 7 | 3171026523 | 3287 | 3287 | 0 | 0 |
| 경상북도 울진군 매화면 매화리 | A0232 | 1 | 4793040021 | 2592 | 2592 | 0 | 0 |
| 전라남도 순천시 황전면 괴목리 | A0140 | 2 | 4615033024 | 1944 | 1878 | 66 | 0 |
| 강원특별자치도 횡성군 공근면 수백리 | A0020 | 23 | 5173036036 | 1755 | 1755 | 0 | 0 |
| 경상북도 안동시 임하면 오대리 | A0171 | 4 | 4717038027 | 2119 | 2119 | 0 | 0 |
| 경상북도 울진군 죽변면 화성리 | A0105 | 5 | 4793037023 | 456 | 456 | 0 | 0 |
| 충청남도 홍성군 홍북읍 상하리 | A0246 | 3 | 4480025622 | 309 | 154 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 진목리 | A0202 | 6 | 4146125925 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 부산광역시 강서구 대저1동 | A0033 | 4 | 2644010100 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 경상남도 김해시 주촌면 양동리 | A0211 | 6 | 4825032026 | 217 | 217 | 0 | 0 |
| 충청남도 예산군 광시면 하장대리 | A0093 | 2 | 4481033024 | 1626 | 1346 | 280 | 0 |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 | A0202 | 13 | 4146125928 | 714 | 714 | 0 | 0 |
| 경상남도 함안군 칠북면 화천리 | A0134 | 6 | 4873036021 | 962 | 962 | 0 | 0 |
| 경상북도 안동시 일직면 원호리 | A0173 | 1 | 4717035032 | 1775 | 1775 | 0 | 0 |
| 전라남도 신안군 압해읍 신용리 | A0145 | 4 | 4691025325 | 1183 | 660 | 0 | 523 |
| 충청북도 영동군 영동읍 화신리 | A0014 | 2 | 4374025024 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| 경상북도 구미시 장천면 묵어리 | A0054 | 11 | 4719036026 | 2264 | 2264 | 0 | 0 |
| 충청북도 충주시 달천동 | A0086 | 6 | 4313011400 | 512 | 442 | 70 | 0 |
| 전라남도 장흥군 안양면 운흥리 | A0215 | 4 | 4680032024 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 | A0230 | 11 | 4146135023 | 1230 | 307.5 | 0 | 0 |
| 경상남도 함안군 칠북면 화천리 | A0134 | 3 | 4873036021 | 1410 | 1410 | 0 | 0 |
| 충청남도 청양군 화성면 농암리 | A0201 | 7 | 4479038024 | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 정읍시 상평동 | A0082 | 43 | 5218010800 | 2308 | 2308 | 0 | 0 |
| 충청북도 진천군 진천읍 장관리 | A0165 | 1 | 4375025028 | 1008 | 1008 | 0 | 0 |
| 충청남도 공주시 정안면 평정리 | A0061 | 9 | 4415037024 | 2073 | 2073 | 0 | 0 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사동 | A0069 | 1 | 4128110600 | 1405 | 1105 | 300 | 0 |
| 충청남도 청양군 정산면 신덕리 | A0017 | 11 | 4479033032 | 1627 | 1627 | 0 | 0 |
| 전라남도 화순군 백아면 옥리 | A0129 | 1 | 4679039522 | 1002 | 1002 | 0 | 0 |
| 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 | A0136 | 2 | 3171026523 | 1673 | 1673 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 무주군 무주읍 대차리 | A0247 | 9 | 5273025026 | 321 | 121 | 200 | 0 |
| 충청남도 보령시 남포면 옥동리 | A0214 | 2 | 4418036022 | 674 | 574 | 100 | 0 |
| 전라남도 신안군 압해읍 동서리 | A0145 | 1 | 4691025327 | 1154 | 1154 | 0 | 0 |
| 충청남도 아산시 배방읍 회룡리 | A0027 | 6 | 4420025326 | 3441 | 3090 | 351 | 0 |
| 경상남도 진주시 금곡면 두문리 | A0160 | 13 | 4817033027 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 전라남도 무안군 망운면 송현리 | A0132 | 11 | 4684035024 | 172 | 172 | 0 | 0 |
| 경상북도 경산시 남산면 산양리 | A0184 | 5 | 4729035021 | 1441 | 1441 | 0 | 0 |
| 전라남도 화순군 백아면 옥리 | A0129 | 14 | 4679039522 | 263 | 263 | 0 | 0 |
| 경기도 김포시 운양동 | A0084 | 3 | 4157010300 | 5851 | 5851 | 5686 | 0 |
| 경상남도 함안군 칠북면 화천리 | A0134 | 4 | 4873036021 | 2834 | 2834 | 0 | 0 |