공공데이터포털 자료 8건 · 총 20,735행
11,927행 · 기준 2025-09-05 · file_15050144
| 사업명 | 사업번호 | 사업연도 | 사업계획서변경순번 |
|---|---|---|---|
| 엄마손반찬 | 2024-08217 | 2024 | 4 |
| 전통시장도우미 | 2024-09881 | 2024 | 2 |
| 온종일돌봄시설지원 | 2024-11492 | 2024 | 4 |
| 자원재활용사업단 | 2024-01437 | 2024 | 5 |
| 스마트알리미사업 | 2024-00300 | 2024 | 1 |
| 경로당도우미 | 2024-05071 | 2024 | 2 |
| 도서관사서도우미 | 2024-11078 | 2024 | 2 |
| 시니어인지활동지원 | 2024-04617 | 2024 | 1 |
| 청춘카페인재개발원점 | 2024-09417 | 2024 | 1 |
| 근린시설지키미 | 2024-07931 | 2024 | 3 |
| 학교벗님들학교앞교통지도 | 2024-11470 | 2024 | 3 |
| 지역아동센터지원 | 2024-11758 | 2024 | 3 |
| 노인일자리사업담당자업무지원 | 2024-14120 | 2024 | 3 |
| 시니어금융업무지원단 | 2024-00848 | 2024 | 2 |
| 어구정비사업 | 2024-12858 | 2024 | 2 |
| 시니어가스안전관리원 | 2024-08368 | 2024 | 3 |
| 시니어강사활동 | 2024-12602 | 2024 | 1 |
| 우리동네플라스틱자원순환단 | 2024-11725 | 2024 | 3 |
| 금융업무지원 | 2024-01933 | 2024 | 2 |
| 신천환경지킴이사업 | 2024-02295 | 2024 | 1 |
| 스쿨존지킴이 | 2024-06916 | 2024 | 2 |
| 보육시설도우미 | 2024-03789 | 2024 | 3 |
| 시니어컨설턴트 | 2024-13053 | 2024 | 2 |
| 공공시설환경개선도우미 | 2024-01639 | 2024 | 2 |
| 늘푸름환경지킴이 | 2024-07831 | 2024 | 2 |
| 도시환경보호 | 2024-00521 | 2024 | 1 |
| 공공시설봉사 | 2024-06894 | 2024 | 2 |
| 청춘꽈배기 | 2024-08951 | 2024 | 2 |
| 새마을카페매장운영 | 2024-12439 | 2024 | 2 |
| 대중교통지원봉사 | 2024-02132 | 2024 | 1 |
| 공공시설봉사사업 | 2024-02805 | 2024 | 4 |
| 학교환경관리지원사업 | 2024-02930 | 2024 | 1 |
| 시니어안전모니터링 | 2024-10567 | 2024 | 5 |
| 시니어교통안전지킴이 | 2024-03048 | 2024 | 1 |
| 카페Re봄지식산업센터 | 2024-14147 | 2024 | 2 |
| 우리마을지킴이 | 2024-06463 | 2024 | 4 |
| 놀이터시설봉사 | 2024-04871 | 2024 | 1 |
| 장체험관및장카페 | 2024-02919 | 2024 | 2 |
| 공공행정업무지원은빛보안관 | 2024-93929 | 2024 | 1 |
| 공공시설지원사업 | 2024-01982 | 2024 | 3 |
| 연수스쿨존안전지킴이 | 2024-05318 | 2024 | 1 |
| 공공시설지원사업 | 2024-11402 | 2024 | 2 |
| 시니어북딜리버리 | 2024-09763 | 2024 | 2 |
| 행복한밥상 | 2024-12443 | 2024 | 1 |
| 시니어보육시설지원 | 2024-04296 | 2024 | 3 |
| 초등학교늘봄돌봄단 | 2024-14474 | 2024 | 2 |
| 근린생활시설관리지원 | 2024-13326 | 2024 | 2 |
| 보건지소시니어돌봄도우미 | 2024-100046 | 2024 | 2 |
| 거북이ESG | 2024-01253 | 2024 | 2 |
| 로야실버봉사단 | 2024-00667 | 2024 | 1 |
| 학교급식도우미사업 | 2024-04667 | 2024 | 1 |
| 폐의약품수거도우미 | 2024-05982 | 2024 | 3 |
| 시니어안전가드 | 2024-11543 | 2024 | 1 |
| 온종일돌봄시설지원 | 2024-00452 | 2024 | 1 |
| 노인맞춤돌봄서비스지원사업 | 2024-13965 | 2024 | 2 |
| 시니어푸드뱅크매니저 | 2024-12668 | 2024 | 1 |
| 보성형노인일자리내동네가꾸기 | 2024-03896 | 2024 | 1 |
| 베스트환경관리 | 2024-02131 | 2024 | 3 |
| 녹색환경 | 2024-07456 | 2024 | 2 |
| 우리마을가꾸기 | 2024-10962 | 2024 | 3 |
| 교통안전지킴이 | 2024-01937 | 2024 | 2 |
| 우체국행정업무지원이어드림 | 2024-02413 | 2024 | 3 |
| 경로당행복도우미 | 2024-05543 | 2024 | 2 |
| 노노케어 | 2024-06665 | 2024 | 4 |
| 공공시설봉사단 | 2024-04158 | 2024 | 1 |
| 포항노인공익활동지원사업 | 2024-04792 | 2024 | 3 |
| 공동작업장 | 2024-06735 | 2024 | 5 |
| 시니어다문화유아언어발달지원사업 | 2024-32567 | 2024 | 1 |
| 공공시설봉사공원놀이터등공공시설봉사깨끗한공원지킴이 | 2024-07088 | 2024 | 1 |
| 매장운영사업행복한편의점호점 | 2024-99246 | 2024 | 1 |
| 보육시설도우미사업 | 2024-02397 | 2024 | 2 |
| 교육시설학습보조노원교육시설돌보미 | 2024-14191 | 2024 | 2 |
| 공원관리봉사단 | 2024-00394 | 2024 | 1 |
| 엄마사랑손맛 | 2024-13038 | 2024 | 2 |
| 늘푸른시설지킴이 | 2024-08958 | 2024 | 6 |
| 빨강파랑안전관리단 | 2024-00926 | 2024 | 2 |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 2024-14222 | 2024 | 1 |
| 노노케어정서지원 | 2024-05555 | 2024 | 1 |
| 이웃소망나눔기타시설지원 | 2024-07384 | 2024 | 1 |
| 시설관리도우미 | 2024-07571 | 2024 | 2 |
| 지역사회안전지킴이 | 2024-00343 | 2024 | 1 |
| 노노케어사업 | 2024-03023 | 2024 | 1 |
| 아동청소년안전지킴이 | 2024-07779 | 2024 | 3 |
| 스마트시니어도우미 | 2024-01786 | 2024 | 3 |
| 국민재난예방안전모니터링단중구 | 2024-00746 | 2024 | 6 |
| 행복나눔이파견사업 | 2024-11928 | 2024 | 2 |
| 버스정류장환경지키미 | 2024-06282 | 2024 | 2 |
| 방과후돌봄 | 2024-01833 | 2024 | 4 |
| 디지털전문서비스 | 2024-05844 | 2024 | 2 |
| 생활근린시설지원 | 2024-02079 | 2024 | 1 |
| 불법광고물정비도우미 | 2024-03611 | 2024 | 1 |
| 메트로실버도우미 | 2024-07282 | 2024 | 1 |
| 시니어안전모니터링 | 2024-00646 | 2024 | 2 |
| 황금두부 | 2024-06590 | 2024 | 2 |
| 실버연금가이드 | 2024-08460 | 2024 | 1 |
| 시니어공공행정지원 | 2024-04459 | 2024 | 2 |
| 치매돌봄매니저 | 2024-08647 | 2024 | 1 |
| 강경환경개선사업 | 2024-03074 | 2024 | 2 |
| 환경지킴이 | 2024-07371 | 2024 | 2 |
| 공공시설봉사복지시설환경조성 | 2024-14535 | 2024 | 3 |
730행 · 기준 2025-09-05 · file_15136429
| 강좌명 | 장소명 | 강좌회차 | 등록일시 | 사용여부 | 수정일시 | 숙박여부 | 참가금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [경기인천지역] 지역특화 실무자 역량강화 교육-1차(9/15) | (인천시 미추홀구) 인천시노인인력개발센터 3층 교육장 | 1 | 2020-09-04 15:00:43 | Y | 2020-09-15 10:13:38 | N | 0 |
| 홍보전문가 양성과정 | 경남테크노파크 및 이순신리더십국제센터 | 1 | 2020-07-06 09:02:36 | Y | 2020-07-06 09:32:25 | Y | 150000 |
| [대구경북] 2023년 대구지역 시니어클럽 종사자 기관맞춤형 교육 | 소노캄 제주, 다이아몬드홀 | 1 | 2023-06-08 15:06:35 | Y | 2023-06-19 13:02:28 | Y | 0 |
| 2024년 스마트 시설안전관리 매니저 사업담당 종사자 직무교육(대전충남) | — | 3 | 2024-01-16 14:40:03 | Y | 2024-01-29 09:38:36 | N | — |
| test1 | — | 1 | 2021-10-25 10:14:18 | N | 2021-10-25 10:14:18 | N | — |
| [중부]< 한국시니어클럽협회 충북지회>노인일자리 마스터과정-사업 업무흐름 및 주요 지침 변경사항 안내 | 비대면 zoom | 2 | 2022-02-17 14:50:32 | Y | 2022-10-26 09:14:01 | N | 0 |
| (강원) (3회차) 2021년 강원지역 수행기관 실무자 지역특화교육 | 온라인교육(zoom활용) | 3 | 2021-09-09 18:18:19 | Y | 2021-11-16 18:41:53 | N | 0 |
| 서울시 노인일자리 관계자 맞춤형 역량강화 교육 | 제주도 아모렉스리조트 | 1 | 2019-03-19 16:15:35 | Y | 2019-04-08 16:14:53 | Y | 0 |
| 2023년 한국시니어클럽협회 종사자 교육 | 강원도 홍천군 소노벨비발디파크 | 1 | 2023-07-24 10:27:45 | N | 2023-07-24 10:27:45 | Y | — |
| [광주전남] 중대재해처벌법 대응 가이드라인 교육 | 5·18교육관 대강의실(주소 : 광주광역시 서구 상무누리로 78) | 1 | 2022-05-25 10:10:33 | Y | 2022-05-25 10:10:33 | N | 0 |
| 2019 종사자 역량강화 전문과정 2차 - 명강사 Skill Up | 부산 아스티 호텔 | 1 | 2019-09-23 10:04:16 | N | 2019-09-23 10:04:16 | Y | 220000 |
| (강원) (2회차) 2021년 강원지역 수행기관 실무자 지역특화교육 | 온라인교육(zoom활용) | 2 | 2021-09-09 18:16:24 | Y | 2021-11-16 18:41:40 | N | 0 |
| '24년 지역 노인일자리지원기관장 교육 | 소노벨 천안 | 1 | 2024-02-29 14:21:52 | N | 2024-02-29 14:21:52 | Y | — |
| [중부] 중부지역 종사자 지역특화교육(2. 2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 평가지표 설명회) | 비대면(zoom 활용) | 1 | 2021-06-29 13:34:38 | Y | 2021-07-16 11:24:58 | N | 0 |
| [서울강원/서울] 지역특화과정-서울시 노인일자리 관계자 맞춤형 역량강화 교육 | 서울시 수안보연수원 | 1 | 2018-05-28 14:51:38 | Y | 2018-07-25 17:27:10 | N | 0 |
| [2023년 종사자 온라인 교육] ⑤ 수행기관을 위한 중대재해처벌법 이해(심화) | 온라인 | 1 | 2023-04-24 15:22:59 | N | 2023-04-24 15:27:18 | N | — |
| [경남] 2023년 사회서비스형 인사노무관리 교육 | 창원축구센터 2층 중세미나실 | 3 | 2023-05-08 09:30:32 | Y | 2023-05-19 08:27:24 | N | 0 |
| [호남/전남][1차-전남] 2018년 호남지역본부 종사자 역량강화 지역특화 교육과정 | 전남 여수 유캐슬호텔 | 1 | 2018-07-05 14:31:49 | Y | 2018-09-10 15:30:21 | Y | — |
| TEST | — | 1 | 2022-04-25 09:16:51 | N | 2022-04-25 09:16:51 | N | — |
| [광주전남] 2020년 종사자 역량강화 전남지역 특화교육 2차(12.23) | 실시간 온라인 교육 | 3 | 2020-12-22 13:24:39 | Y | 2021-02-17 09:43:23 | N | 0 |
| [인천] 종사자 지역특화 - (10차) 2022년 인천지역 노인일자리 전담기관 중간관리자 교육(11/28(월 | 쉐라톤 그랜드 인천(인천광역시 연수구 컨벤시아대로153) | 10 | 2022-11-10 15:56:20 | Y | 2022-11-10 15:57:36 | N | 0 |
| [중부/대전] 기초과정 인사노무 (5회차) | 대전시청 세미나실 | 5 | 2018-03-22 16:46:12 | Y | 2018-04-19 08:59:08 | N | 0 |
| 업무시스템 사용방법 - 서울 | 개발원 서울지역본부 대교육장 | 1 | 2024-06-26 16:59:53 | Y | 2024-08-20 14:21:38 | N | — |
| [전북] 전북지역 종사자 역량강화 상해 및 배상책임보험 교육 | 한국노인인력개발원 전북지역본부 1층 대교육장(전라북도 전주시 완산구 온고을로 29 KT빌딩1층) | 1 | 2022-11-09 16:13:53 | Y | 2022-11-10 09:59:29 | N | 0 |
| [대경] 노인의 이해와 상담기법 및 소통과 갈등관리 | 한국능력개발교육원 | 1 | 2020-06-30 18:57:07 | Y | 2020-07-24 09:04:59 | N | 40000 |
| [중부] <한국시니어클럽 대전지회> 노인일자리 마스터과정-업무흐름 및 지침 주요변경사항 | 중부노인일자리통합지원센터 대교육장 | 1 | 2022-02-03 17:47:35 | Y | 2022-10-26 09:14:21 | N | 0 |
| [부산울산경남/울산]2018년 울산광역시 노인일자리 관계자 지역특화교육 | 한국폴리텍대학 울산캠퍼스 함월관 1층 영축룸(울산광역시 중구 산전길 155) | 2 | 2018-10-18 09:43:19 | Y | 2018-10-23 16:19:46 | N | 0 |
| (중부) 2020년 지역특화교육(노무전문가 양성교육) | 온라인강의 | 1 | 2020-09-07 16:55:07 | Y | 2020-09-07 16:55:07 | N | 0 |
| [대구경북] 2019 대구경북지역 종사자 워라밸 실현을 위한 업무역량 향상 지역특화과정 | 김천로제니아 호텔 | 1 | 2019-10-25 14:06:54 | Y | 2019-11-06 13:19:49 | Y | 0 |
| [부울경]심화(보수과정) - 사회복지사 보수교육(9차) | 경남여성능력개발센터 1층 1강의실 | 9 | 2019-07-30 10:45:30 | N | 2019-07-30 10:45:54 | N | — |
| 직무 전문강사 양성교육(대전) | — | 2 | 2024-04-29 13:48:47 | N | 2024-04-29 13:48:47 | N | — |
| 노인일자리 행정실무 | 전북노인일자리센터 3층 대강당 | 1 | 2024-09-02 13:20:20 | N | 2024-09-02 13:39:54 | Y | — |
| [경기] 2024년 경기지역 노인일자리 업무시스템 교육 1차 (경기도노인일자리지원센터 협업) | 경기상상캠퍼스 | 1 | 2024-02-07 10:13:41 | Y | 2024-02-14 14:02:20 | N | — |
| [경기인천] 2018년 신규 수행기관 종사자 역량강화 교육 | 경기복지재단 신관 3층 교육장 | 1 | 2018-03-14 12:53:35 | Y | 2018-03-22 16:31:11 | N | 0 |
| 시장형사업단 창업전문가 양성과정 | 온라인 | 1 | 2020-11-17 15:24:38 | Y | 2020-11-23 11:18:33 | N | — |
| (중부) 2020년 지역특화교육(기획,문서작성 능력 향상교육) | 온라인교육 | 1 | 2020-09-07 17:00:15 | Y | 2020-09-07 17:00:15 | N | 0 |
| [경기] 2024년 경기지역 노인일자리 업무시스템 교육 2차 (경기도노인일자리지원센터 협업) | 경기상상캠퍼스 | 1 | 2024-02-07 10:15:48 | Y | 2024-02-14 14:02:08 | N | — |
| [강원]2023년 강원지사 종사자 지역특화교육(2차) - 사회서비스형 인사노무 교육 | 한국노인인력개발원 강원지사(강원도 춘천시 경춘로 2360, 3층) | 1 | 2023-03-30 16:57:09 | Y | 2023-04-10 10:31:15 | N | 0 |
| [서울] 2023년 서울시니어클럽협회 기관맞춤형 교육 | — | 1 | 2023-10-11 09:58:35 | N | 2023-10-11 09:58:35 | Y | — |
| (중부) 2020년 중부지역 직무공통B과정 2차 | 온라인교육 | 2 | 2020-07-13 18:26:19 | Y | 2020-07-14 09:05:26 | N | 20000 |
| [제주] 노인일자리 종사자 발전방안Ⅰ | 제주지역본부 교육장(제주특별자치도 제주시 남광북1길 1, 제주법조타워 5층) | 2 | 2022-06-23 16:42:59 | Y | 2022-06-23 16:48:08 | N | 0 |
| [전문과정] 행복한 조직관리 1 | 부산 아쿠아펠리스호텔 오리온홀(3층) | 1 | 2018-10-04 11:21:36 | Y | 2018-10-05 13:59:53 | Y | 220000 |
| [인천] 종사자 지역특화 - (3차) 사회복지시설 운영관련 인사노무교육(4/27(수), 13:30~17:30 | 인천광역시노인인력개발센터 교육장 | 3 | 2022-04-05 15:29:59 | Y | 2022-04-25 15:15:44 | N | 0 |
| [경남]사회복지 재무회계 | 온라인 교육(ZOOM 화상) | 4 | 2020-08-31 10:35:42 | Y | 2020-09-10 10:22:29 | N | 20000 |
| [경기인천] 2018년 경인지역 종사자 지역특화 조직관리 교육 | 경기도인재개발원 다산홀 | 4 | 2018-09-03 13:10:47 | Y | 2018-09-03 13:56:41 | N | 0 |
| 4대 법정의무 교육 | — | 1 | 2019-12-10 14:06:18 | N | 2019-12-16 10:44:15 | Y | — |
| [서강] 종사자 직무공통 B과정 - 일자리 속 법률이야기(노무) | (원격)온라인교육 | 3 | 2020-08-24 10:23:48 | Y | 2020-08-24 10:23:48 | N | 10000 |
| 2022년 종사자 회계교육 | 한국노인인력개발원 서울지역본부 | 1 | 2022-11-24 15:58:53 | N | 2022-11-24 16:12:49 | N | — |
| [대구경북/대구] 기초과정 노인상담 (1회차) | 경북대학교 글로벌플라자 201호 | 1 | 2018-02-23 16:00:43 | Y | 2018-03-06 09:55:44 | N | 0 |
| [경기] 종사자 지역특화 - 2차 노인상담 실무 교육(9/9(목), 13시)_경기도노인일자리지원센터 공동주관 | 온라인(ZOOM)교육 | 2 | 2021-08-19 17:28:07 | Y | 2021-09-02 11:55:29 | N | 0 |
| (지역특화) 강원지역 노인일자리 관리자 역량강화 교육 | 르네블루 바이 워커힐(강원도 고성) | 1 | 2020-11-18 08:54:44 | Y | 2020-11-20 14:47:31 | N | — |
| (대경) 지역특화 과정 - 노인일자리 및 사회활동지원 사업의 흐름과 이해 등(4차) | 대구테크노파크 대구벤처센터 2층 대회의실 | 4 | 2021-04-06 16:50:00 | Y | 2021-04-23 13:31:53 | N | 0 |
| [경남] 2021년 경남지역 노인일자리 관계자 교육(2차) | 거제 소노캄(구, 거제대명리조트) | 2 | 2021-10-12 09:31:56 | Y | 2021-10-26 04:31:58 | N | 0 |
| [중부/대전] 기초과정 인사노무(7회차) | 대전통계교육원 제1강의실 | 7 | 2018-11-13 15:57:09 | Y | 2018-11-13 15:57:09 | N | 0 |
| 2024년 시니어승강기안전단 수행기관 담당자 교육 | 서울제주지역본부 대교육장 | 1 | 2024-01-15 10:05:31 | Y | 2024-01-15 10:05:31 | N | 0 |
| [전문과정] 성과관리 전문가 양성과정 | 신라스테이 서대문(서울) | 1 | 2018-05-24 14:11:53 | Y | 2018-06-14 15:37:04 | Y | 220000 |
| [2023년 종사자 온라인 교육] ⑦ 노인일자리 문서작성 및 이해 | 온라인 | 1 | 2023-04-24 15:26:38 | N | 2024-01-03 13:40:10 | N | — |
| [광주전남] 중대재해처벌법 시행에 따른 노인일자리사업 적용범위 및 대응방안 | 한국노인인력개발원 광주전남지역본부(광주광역시 북구 제봉로324, srb빌딩 6층) | 1 | 2022-03-11 10:44:51 | Y | 2022-03-14 09:01:03 | N | 0 |
| [경기인천지역] 지역특화 시장형사업단 실무자 역량강화 회계·세무 교육(9/24) | 비대면 교육(ZOOM 화상시스템 활용) | 1 | 2020-09-11 10:26:00 | Y | 2020-09-18 16:35:30 | N | 0 |
| [2022년 종사자 역량강화] 사회복지시설 재무회계 | 종사자 온라인 교육 학습사이트 | 1 | 2022-05-16 10:13:05 | N | 2022-11-03 10:27:17 | N | — |
| 2022년 기관맞춤형(시니어클럽) 종사자 교육 | 강원도 홍천군 소노벨 비발디파크 | 1 | 2022-08-02 09:55:35 | N | 2022-08-02 09:58:26 | Y | — |
| [심화/1일과정-부산울산경남] 참여자교육 마스터과정 | 부산시청 12층 소회의실2 | 1 | 2018-03-22 13:23:54 | Y | 2018-04-18 14:03:43 | N | 30000 |
| [심화/1일과정-서울강원]감동을 이끄는 CS기법 | 이룸센터 교육실1 | 1 | 2018-04-03 09:05:52 | Y | 2018-05-17 12:28:42 | N | 30000 |
| [서울] 10/25 노인일자리 종사자 맞춤교육 1차 (시니어클럽) | 서울지역본부 대교육장 | 1 | 2022-10-07 15:35:39 | Y | 2022-10-11 14:00:05 | N | 0 |
| [경기] 종사자 지역특화 - 7차 노인일자리사업 참여자 관리(10/21(목),14시)_경기도노인일자리지원센터 | 온라인(ZOOM)교육 | 7 | 2021-09-15 15:39:47 | Y | 2021-09-15 15:39:47 | N | 0 |
| 담당자 - (사회서비스형/시장형) 노인일자리업무시스템 A-Z 사용법 및 부적격·부정수급 관리 교육 | 제주지역본부 교육장 | 1 | 2024-03-29 18:31:24 | N | 2024-05-20 09:53:23 | N | — |
| [광주전남] 2020년 종사자 역량강화 전남지역 특화교육_(2차_노인일자리 세무회계교육) | 스페이스코웍 전남혁신점 | 2 | 2020-10-20 17:31:58 | Y | 2020-10-26 17:14:25 | N | 0 |
| [서강]심화(1일과정) - 감동CS기법(4월) | 여의도 이룸센터 2층 교육실1 | 1 | 2019-03-19 09:50:31 | Y | 2019-04-16 13:55:49 | N | 30000 |
| 2024년 서울지역 노인일자리 종사자 실무교육(4차) | 서울지역본부 대교육장 | 1 | 2024-03-26 16:51:37 | Y | 2024-04-02 10:52:43 | N | — |
| [호남]지역특화(4차/전북)-전북 시니어클럽 종사자 실무역량 강화 | 익산 웨스턴라이프호텔 | 4 | 2019-10-10 13:08:33 | Y | 2019-10-16 15:22:16 | Y | 30000 |
| (중부) 2020년 10월 지역특화교육(노무전문가 양성) | 온라인교육 | 1 | 2020-10-19 18:30:45 | Y | 2020-10-29 10:55:16 | N | 0 |
| [부울경/울산] 기초과정 노인상담 (3회차) | 울산가족문화센터 B동 소연회장 | 3 | 2018-02-26 11:24:32 | Y | 2018-03-16 10:46:03 | N | 0 |
| [부울경/부산] 2019년 부산광역시 노인일자리 관계자 지역특화교육 | 경주 코오롱호텔(경북 경주시 불국로 289-17) | 3 | 2019-10-01 10:37:09 | Y | 2019-10-22 15:06:10 | N | — |
| [경기인천지역] 소통과 갈등관리(11/20) | 온라인 교육 | 9 | 2020-11-03 17:45:28 | Y | 2020-11-17 15:22:36 | N | 10000 |
| [경남] 2023년 시장형 카페 사업 활성화 교육 | 한국노인인력개발원 경남지사 교육장 | 1 | 2023-08-21 08:47:50 | Y | 2023-09-11 10:44:45 | N | 0 |
| [강원] 중대재해처벌법 노인일자리사업 대응 가이드라인 | 호텔인터불고 원주 | 1 | 2022-05-23 16:33:23 | Y | 2022-06-09 15:50:37 | N | 0 |
| [경인]심화(보수과정) - 사회복지사 보수교육(5차) | 부평아트센터 세미나실 | 5 | 2019-07-18 09:22:26 | N | 2019-07-24 11:02:42 | N | — |
| [서강](온라인) 종사자 직무공통 B과정(5차)-일자리 속 법률이야기(노무) | (원격) 온라인교육 | 5 | 2020-09-28 09:41:52 | Y | 2020-10-05 09:20:34 | N | 10000 |
| 2020 노인일자리 경영 아카데미 초급 1회차 과정 | 서울지역본부 교육장 | 6 | 2020-08-19 16:47:09 | Y | 2020-08-21 09:45:42 | N | 0 |
| [서울강원/서울] 지역특화과정-성공적 직장생활을 위한 조직 역량 및 스피치 기법 | 대한상공회의소(태평로 소재) 중회의실A(B2) | 2 | 2018-07-25 17:09:10 | Y | 2018-09-04 10:16:48 | N | 0 |
| 사회서비스형 인사노무 교육(5.27./대전) | 대전서구문화원 6층 공연장 | 3 | 2019-05-13 14:28:14 | Y | 2019-06-04 21:44:10 | N | 0 |
| [대구경북/대구] 기초과정 인사노무 (2회차) | 대구예술대학교 평생교육원 7층 | 2 | 2018-03-16 15:33:22 | Y | 2018-04-24 15:03:34 | N | 0 |
| [서울] (2차) 2023년 서울지역 종사자 맞춤형 역량강화 교육 | 서울여성플라자 4층 시청각실 | 1 | 2023-04-03 09:56:33 | Y | 2023-04-14 11:16:56 | N | 0 |
| [전북] 2023년 '사회서비스형' 인사ㆍ노무 교육 | — | 1 | 2023-04-14 13:31:37 | Y | 2023-04-19 13:00:22 | N | — |
| (서울) 서울지역 신규 시범사업 담당자 역량강화 교육 | 비대면 온라인 교육 | 1 | 2021-08-25 14:31:03 | Y | 2021-08-26 17:27:36 | N | — |
| 2023년 경기도 노인일자리 업무시스템 교육_남부(경기도노인일자리지원센터 공동주관) | 수원컨벤션센터 1층 103호(수원시 광교) | 1 | 2023-03-06 17:37:02 | Y | 2023-03-24 15:17:01 | N | — |
| [부울경/경남] 기초과정 노인상담 (2회차) | 경상남도 여성능력개발센터(창원) 1층 제2강의실 | 2 | 2018-02-26 11:21:30 | Y | 2018-03-16 10:46:14 | N | 0 |
| (대경) 지역특화 과정 - 노인일자리 및 사회활동지원 사업의 이해 등(1차) | 대구테크노파크 대구벤처센터 2층 대회의실 | 1 | 2021-03-07 12:23:53 | Y | 2021-03-07 12:26:55 | N | 0 |
| [대구경북/대구] 기초과정 노인상담 (2회차) | 경북대학교 글로벌플라자 201호 | 2 | 2018-02-26 10:02:32 | Y | 2018-03-12 09:23:28 | N | 0 |
| 2024년 수행기관화 실무기초 교육 | 한화리조트 해운대 | 3 | 2024-07-02 09:45:49 | N | 2024-07-02 09:45:49 | Y | — |
| 실버택배 CS관리 중간 담당자 양성교육 | 온라인 | 1 | 2020-11-17 16:05:13 | Y | 2020-11-20 15:21:46 | N | — |
| [심화/1일과정-대구경북] 감동을 이끄는 CS기법 | 경북대학교 글로벌 플라자 201호 | 2 | 2018-03-21 10:51:35 | Y | 2018-04-26 09:31:32 | N | 30000 |
| 노인일자리 및 사회활동지원사업 상해.배상책임보험의 이해(경기지역본부) | 서울시여성가족재단 국제회의장 | 1 | 2022-10-05 16:46:25 | Y | 2022-10-19 10:54:39 | N | — |
| [인천] 종사자 지역특화교육 - (4차) 사회서비스형 운영 관련 인사노무교육(3/20(수), 14:00~17 | JST제물포스마트타운 3층 교육장 | 4 | 2024-03-12 10:11:38 | Y | 2024-03-12 10:11:38 | N | 0 |
| 서울 노인일자리 관계자 역량강화교육 | 온라인 | 11 | 2020-11-11 10:14:26 | Y | 2020-11-19 17:54:23 | N | 0 |
| 홍보 및 마케팅 | 전북노인일자리센터 3층 대강당 | 1 | 2024-07-24 15:50:21 | N | 2024-07-24 15:50:21 | N | — |
| (강원) (7회차) 2021년 강원도 수행기관 지역특화교육(사업평가 컨설팅) | 한국노인인력개발원 강원지역본부 교육장 | 7 | 2021-10-08 16:34:21 | Y | 2021-11-16 18:43:46 | N | 0 |
| [부산울산,경남] 경남 노인일자리 관계자 역량강화교육 | 거제 소노캄(구. 거제대명리조트) | 1 | 2020-10-12 14:48:29 | Y | 2020-10-20 13:49:36 | N | — |
| [서울강원/강원] 지역특화과정-강원지역 시니어클럽 종사자교육 | 강릉시 옥계여성수련원 | 3 | 2018-10-12 09:57:13 | Y | 2018-11-05 09:29:37 | Y | 0 |
| 2024년 3차 강원지역본부 종사자 교육(안전보건관리체계의 이해 및 사업장 안전의식과 안전문화) | (1일차) 원주시청 다목적실 | 3 | 2024-08-20 11:04:24 | Y | 2024-08-20 11:07:55 | N | — |
32행 · 기준 2025-09-05 · file_15136430
| 취업 수 | 근무유형 | 기관유형 | 마감연월 | 수행기관 수 | 참여업체 수 | 알선소득금액 | 취업소득금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 격일제 | 노인복지센터 | 2024-08 | 2 | 4 | 12344710 | 12344710 |
| 414 | 기타 | 대한노인회 | 2024-08 | 57 | 167 | 520210729 | 510047589 |
| 7 | 기타 | 노인복지센터 | 2024-08 | 2 | 2 | 12350910 | 12350910 |
| 7 | 기타 | 노인복지관 | 2024-08 | 4 | 7 | 11670096 | 11670096 |
| 929 | 종일제 | 대한노인회 | 2024-08 | 108 | 368 | 1685730972 | 1688647676 |
| 8 | 종일제 | 종합사회복지관 | 2024-08 | 2 | 5 | 12182390 | 12182390 |
| 37 | 시간제 | 기타 | 2024-08 | 9 | 13 | 12613070 | 15404630 |
| 6 | 시간제 | 노인복지센터 | 2024-08 | 3 | 4 | 78000 | 78000 |
| 117 | 시간제 | 시니어클럽 | 2024-08 | 31 | 62 | 67559320 | 61359290 |
| 65 | 기타 | 기타 | 2024-08 | 7 | 13 | 40714030 | 41876120 |
| 50 | 종일제 | 기타 | 2024-08 | 14 | 41 | 85397807 | 84796707 |
| 502 | 일용직 | 시니어클럽 | 2024-08 | 9 | 17 | 63254370 | 63828740 |
| 66 | 기타 | 시니어클럽 | 2024-08 | 17 | 41 | 95037342 | 118984092 |
| 4 | 일용직 | 노인복지센터 | 2024-08 | 1 | 1 | 4725000 | 4725000 |
| 47 | 격일제 | 기타 | 2024-08 | 10 | 23 | 111164333 | 112145148 |
| 68 | 일용직 | 민간보조_취업알선 | 2024-08 | 8 | 11 | 15869880 | 17889860 |
| 63 | 격일제 | 시니어클럽 | 2024-08 | 24 | 56 | 139095794 | 142314324 |
