공공데이터포털 자료 35건 · 총 195,445행
17행 · 기준 2026-08-04 · file_15037353
| 지역 | 2025년 내일채움공제 가입자수 | 2025년 내일채움공제 해지건수 | 2025년 내일채움공제 가입기업수 | 2025년 재직자 내일채움공제 가입자수 | 2025년 재직자 내일채움공제 해지건수 | 2025년 재직자 내일채움공제 가입기업수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 695 | 238 | 171 | 0 | 123 | 0 |
| 경북 | 815 | 299 | 158 | 0 | 137 | 0 |
| 광주 | 178 | 143 | 31 | 0 | 93 | 0 |
| 경기 | 4068 | 1322 | 1365 | 0 | 956 | 0 |
| 세종 | 146 | 31 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 인천 | 663 | 280 | 154 | 0 | 181 | 0 |
| 대구 | 701 | 252 | 144 | 0 | 192 | 0 |
| 제주 | 326 | 108 | 106 | 0 | 28 | 0 |
| 대전 | 328 | 126 | 78 | 0 | 144 | 0 |
| 서울 | 2403 | 1145 | 640 | 0 | 1206 | 0 |
| 충북 | 605 | 190 | 133 | 0 | 113 | 0 |
| 부산 | 824 | 348 | 229 | 0 | 242 | 0 |
| 경남 | 1149 | 427 | 345 | 0 | 206 | 0 |
| 울산 | 318 | 114 | 61 | 0 | 50 | 0 |
| 전북 | 489 | 188 | 137 | 0 | 92 | 0 |
| 강원 | 699 | 203 | 182 | 0 | 61 | 0 |
| 전남 | 703 | 188 | 177 | 0 | 91 | 0 |
13행 · 기준 2026-07-29 · file_15040354
| 구분 | 금융권 | 온라인 | 비금융권 | 지역본지부 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 4025 | 12 | 2810 |
| 2014 | 0 | 676 | 0 | 1613 |
| 2024 | 144 | 12834 | 876 | 213 |
| 2023 | 160 | 11594 | 897 | 363 |
| 2019 | 751 | 6816 | 86 | 1217 |
| 2022 | 211 | 11750 | 1069 | 417 |
| 2020 | 351 | 9841 | 43 | 956 |
| 2021 | 217 | 10743 | 450 | 697 |
| 2025 | 206 | 13844 | 1296 | 154 |
| 2017 | 0 | 6467 | 66 | 3508 |
| 2018 | 2671 | 7428 | 75 | 1984 |
| 2026 | 65 | 8731 | 583 | 130 |
| 2015 | 0 | 4247 | 0 | 4311 |
151행 · 기준 2025-09-15 · file_15040355
| 부서명 | 수행기관명 | 사업장 주소 |
|---|---|---|
| 광주지역본부 | ㈜베스트인 광주지사 | 광주광역시 동구 예술길 31-15, 6층 |
| 부산지역본부 | 부산경영자총협회 | 부산시 동구 조방로 14, 11층 1102호(범일동) |
| 서울동남부지부 | 서초여성인력개발센터 | 서울시 서초구 강남대로 216 양재프라자 3층 |
| 충북지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회충북지회 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 48 충북지방중소벤처기업청 |
| 서울동남부지부 | (재)여성기업종합지원센터 | 서울특별시 강남구 역삼로 221, 4층 |
| 경기동부지부 | 경기동부상공회의소 | 경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39(금곡동, 다남프라자) |
| 인천지역본부 | 한국여성경제인협회 인천지회 | 인천시 남동구 남동대로 353 JK루체스타지식산업센터 5층 |
| 경북동부지부 | 경북동부경영자협회 | 경상북도 포항시 남구 희망대로711, 대운개발 1층 |
| 인천지역본부 | (사)부천벤처협회 | 경기도 부천시 평천로 655, 402동 105호(약대동, 부천테크노파크) |
| 강원영동지부 | 사회적협동조합 희망리본 | 강원도 강릉시 교동광장로 100번길 17-3, 4층 |
| 경기남부지부 | 화성상공회의소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 |
| 경기서부지부 | (사)중소기업융합경기연합회 | 경기도 수원시 영통구 대학3로 4번길 15, 광교테라스힐 1차 B동 204호 |
| 경남동부지부 | (주)두원잡 양산사무소 | 경상남도 양산시 양산역로 103. 402(중부동) |
| 충북북부지부 | 제천단양상공회의소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34, 2층(왕암동) |
| 울산지역본부 | (주)좋은일자리 | 울산시 남구 수암로 5, 로타리빌딩 3층 |
| 강원지역본부 | (사)중소기업융합강원연합회 | 강원도 춘천시 중앙로 54(중앙로2가, 우리은행 5층) |
| 경북지역본부 | 사단법인 스타트업 기업인협회 | 대구광역시 수성구 유니버시아드로11길 14, 3층(삼덕동) |
| 서울지역본부 | (사)디지털컨버전스협회 | 서울특별시 영등포구 당산로 49길 4 7층 |
| 경북남부지부 | (주)두원잡 대구강북사무소 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 332, B동 4층(태전동) |
| 경북지역본부 | 상주상공회의소 | 경상북도 상주시 중앙로 224(성하동) |
| 광주지역본부 | 국제커리어센터 | 광주광역시 북구 호동로 6-6, 1층 |
| 부산지역본부 | (주)제니엘 부산지점 | 부산시 부산진구 중앙대로775번길 5, 8층 7호(부전동, 삼정기업빌딩) |
| 서울지역본부 | (사)벤처기업협회 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28(구로동, 마리오타워8층) |
| 서울지역본부 | 한국여성경제인협회서울지회 | 서울시 마포구 마포대로 38, 일신빌딩 9층 한국여성경제인협회 서울지회 |
| 경기북부지부 | (주)제이엠커리어 의정부지사 | 경기도 의정부시 시민로 80, 1107-2호 |
| 강원지역본부 | 사회적협동조합희망리본(춘천) | 강원도 춘천시 효자로 7-1 (퇴계동, 한국노총 2층) |
| 강원지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회강원지회 | 강원도 춘천시 안마산로 262 (퇴계동 1층) |
| 서울북부지부 | 워크트렌드(주) | 서울특별시 용산구 효창원로 155 4층 |
| 부산동부지부 | (주)커리어다움 | 부산 금정구 금정로 55, 6층(장전동) |
| 서울동남부지부 | (주)블루안메타 | 서울시 성동구 왕십리로58, 포휴 302~303호 |
| 경남동부지부 | (사)중소기업융합경남연합회 | 경남 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터3층 중소기업융합 경남연합회 사무국 |
| 인천서부지부 | (주)채움플러스 인천서부지사 | 인천시 남동구 호구포로 139, 청류지산 602호 |
| 경기서부지부 | 채움에이치알디 안산지사 | 경기도 안산시 단원구 신안산대학로 135, 목양관 208호 |
| 인천지역본부 | (주)제니엘 인천북부지점 | 인천시 남동구 인주대로 580, 5층(구월동, 동남빌딩) |
| 전남동부지부 | 광양상공회의소 | 전라남도 광양시 항만대로 465(황길동, 월드마린센터 8층) |
| 경기서부지부 | 시흥상공회의소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237(정왕동, 한국산업기술대학교, 시흥비즈니스센터 13층) |
| 충북지역본부 | (주)지에스씨넷 청주지점 | 충청북도 청주시 서원구 사직대로 95, 4층 |
| 경기북부지부 | 경기북부상공회의소 | 경기도 의정부시 추동로140 경기북부상공회의소 5층 |
| 대구지역본부 | (사)중소기업융합 대구경북연합회 | 대구광역시 북구 엑스코로10, 4층(산격동, 중소벤처기업진흥공단 대구지역본부 내) |
| 경기서부지부 | (사)경기도기업인협의회 | 경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 서해프라자 404호 |
| 부산동부지부 | (주)지에스씨넷 부산지점 | 부산 남구 수영로 304, 801호(대연동) |
| 경기서부지부 | 시흥뉴스라인 | 경기도 시흥시 새재로 7번길 6-1, 장현빌딩 302호 |
| 서울지역본부 | (주)잡모아 | 서울특별시 양천구 오목로 180 평화빌딩 5층 국민취업지원제도(일로이룸) |
| 경기지역본부 | 안양과천상공회의소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동) |
| 서울북부지부 | (주)메이크인 | 서울특별시 중구 퇴계로 344, (광희동2가) 메이크빌딩 3층 |
| 경기남부지부 | 오산상공회의소 | 경기도 오산시 성호대로 84, 2층 |
| 경북남부지부 | 경산상공회의소 | 경상북도 경산시 경안로 223(중방동) |
| 대구지역본부 | (주)제이엠커리어 대구지사 | 대구광역시 동구 동부로22길 2, 503호(신천동, 서한코보스카운티빌딩) |
| 대전지역본부 | (사)중소기업융합대전세종충남연합회 | 대전 유성구 가정북로 104 대전충남지방중소벤처기업청 214-4호 |
| 경북지역본부 | (주)지에스씨넷 구미지점 | 경상북도 구미시 송원서로 2길 15(원평동), 3층 |
| 부산지역본부 | (사)중소기업융합부산연합회 | 부산광역시 사상구 학감대로 257, 중소기업진흥공단 내(감전동, 보생빌딩 1층) |
| 경기남부지부 | (사)경기경영자총협회 | 경기도 수원시 권선구 효원로 230(권선동, 중앙빌딩 2층) |
| 경기북부지부 | 스탭스(주) 의정부센터 | 경기도 의정부시 시민로 80, 1401,1402호 (의정부동,센트럴타워) |
| 경남지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회 경남지회 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로532번길 50 경남지방중소벤처기업청 1층 |
| 서울북부지부 | (주)제이엠커리어 서울서부지사 | 서울특별시 마포구 만리재로 15 제일빌딩 1303호, 1304호 |
| 인천서부지부 | (주)채움에이치알디 인천서부지사 | 인천시 남동구 앵고개로847번길 50 , 3층 303호(논현동,토브타워) |
| 광주지역본부 | (사)중소기업융합광주전남연합회 | 광주광역시 서구 상무중앙로 86, 6층 602호(치평동) |
| 전남지역본부 | 목포상공회의소 | 전남 목포시 해안로 173번길 29, 목포상공회의소 |
| 경남지역본부 | (사)경남경영자총협회 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로228번길 6, 센트랄빌딩 5층 |
| 전북지역본부 | (사)전북경영자총협회 | 전라북도 전주시 덕진구 송천중앙로 167, 5층(송천동 1가, 5층) |
| 광주지역본부 | (사)광주경영자총협회 | 광주광역시 서구 상무대로943, 4층 |
| 경기지역본부 | 군포상공회의소 | 경기도 군포시 고산로166, 102동 1204,1205호(당정동, 에스케이벤티움) |
| 부산지역본부 | (주)두원잡 | 부산시 사상구 감전동 132-7 부산디지털밸리 1212호 |
| 경기북부지부 | (사)고양시기업경제인연합회 | 경기도 고양시 일산동구 고봉로 32-19, 701호(장항동, 남정씨티프라자7차) |
| 경기동부지부 | (재)성남산업진흥원 | 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8(정자동) |
| 서울동남부지부 | (사)글로벌최고경영자클럽 | 서울시 양천구 목동동로 309, 17층 |
| 경남지역본부 | 케이잡스(주) 창원지사 | 경남 창원시 성산구 창이대로 664번길 1 3층, 케이잡스 주식회사 창원지사 |
| 서울동남부지부 | 한국여성경제인협회 | 서울특별시 강남구 역삼로221, 4층 한국여성경제인협회 |
| 충남지역본부 | 당진상공회의소 | 충남 당진시 남부로 256 |
| 부산동부지부 | 부산희망리본 사회적협동조합 | 부산 연제구 거제천로 89, 8층(거제동,이안빌딩) |
| 울산지역본부 | (주)위더스 | 울산시 남구 북부순환도로 17(무거동, 남운프라자 1301호) |
| 경기지역본부 | 수원상공회의소 | 경기도 수원시 장안구 수성로 311(정자동) |
| 경기지역본부 | (주)명은커리어 경기지사 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, 603호 (매산로 1가, 아이메카상가) |
| 충북지역본부 | (사)중소기업융합충북연합회 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50 4층 중소벤처기업진흥공단 내 |
| 경북지역본부 | (주)경북고용성장지원센터 | 경상북도 구미시 야은로 366 경북고용성장지원센터 |
| 경북지역본부 | 김천상공회의소 | 경상북도 김천시 시청로 137(신음동) |
| 전북서부지부 | 제이비잡앤컨설팅 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 294(중화산동 2가) |
| 경남지역본부 | (사)벤처기업협회 경남지회 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로532번길 50 경남지방중소벤처기업청 1층 |
| 대구지역본부 | (주)브레인풀 | 대구광역시 중구 동덕로 74, 포도빌딩 5층(대봉동) |
| 전남동부지부 | 순천커리어센터 | 전라남도 순천시 중앙로 278, 4층 |
| 충남지역본부 | 서산상공회의소 | 충청남도 서산시 읍내3로 28 서림빌딩 4층 |
| 강원영동지부 | 강릉상공회의소 | 강원도 강릉시 종합운동장길 88, 5층 |
| 경기북부지부 | 케이잡스 부천지사(본점) | 서울시 용산구 한강대로 80길 11~49, 1층 |
| 충북지역본부 | (사)충북경영자총협회 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로436번길 76(직지스마트타워9층 907호) |
| 제주지역본부 | (사)중소기업융합제주연합회 | 제주시 연삼로 473 경제통상진흥원 5층 |
| 경기지역본부 | 용인상공회의소 | 경기도 용인시 처인구 명지로 81(역북동) |
| 경기북부지부 | (주)명은커리어 북부지사 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 905호,906호(장항동, 센트럴프라자) |
| 대전지역본부 | (주)한국커리어잡스대전지사 | 대전광역시 서구 문정로 90번길 21 이노타워 빌딩 3층(탄방동) |
| 전남동부지부 | 여수상공회의소 | 전라남도 여수시 좌수영로 962-12(봉계동), 4층 |
| 경남서부지부 | 사천상공회의소 | 경상남도 사천시 용현면 사천대로 969-4 |
| 부산지역본부 | (사)부산벤처기업협회 | 부산시 사상구 모라로 22, 8층 808호(모라동, 부산벤처타워) |
| 인천서부지부 | (주)제니엘 인천지점 | 서울시 서초구 효령로 402, 잡스카이컨설팅부 서초센터(3층) |
| 인천지역본부 | (주)채움에이치알디 | 인천시 남동구 문화로 135, 201호 |
| 부산지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회 부산울산지회 | 부산시 강서구 녹산산단335로 8(송정동, 부산울산중소기업청 301호) |
| 전북서부지부 | 군산상공회의소 | 전라북도 군산시 내항1길 4(장미동) 7층 |
| 충남지역본부 | 충남북부상공회의소 | 충남 천안시 서북구 광장로 215 , 5층 |
| 인천서부지부 | (사)인천광역시 서구중소기업경영자협의회 | 인천시 서구 도요지로 233, 2층(검암동) |
| 대전지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회대전세종충남지회 | 대전광역시 유성구 가정북로 104, 대전세종지방중소벤처기업청 214-1호 |
| 전북지역본부 | 전주상공회의소 | 전라북도 전주시 완산구 홍산로 276 |
| 충남지역본부 | (사)중소기업기술혁신협회 대전세종충남지회 천안지부 | 충남 천안시 동남구 단대로 119, 507호 |
56행 · 기준 2026-07-22 · file_15040397
| 건수 | 사유 | 귀책계약자 | 공제사업구분 |
|---|---|---|---|
| 12484 | 권고사직 등 기업사유에 의한 퇴직 | 기업 | 청년재직자 |
| 2682 | 기타(기업) | 기업 | 청년재직자 |
| 1512 | 창업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 6 | 연속 6개월 이상 미납(기업) | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 1 | 중소기업이 공제가입이후 대기업으로 분류된때 | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 696 | 학업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 일반 |
| 7889 | 경제적 부담(기업) | 기업 | 일반 |
| 667 | 기타사유에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 1 | 부정수급 | 기타 | 청년재직자 |
| 1265 | 창업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 일반 |
| 2585 | 학업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 14120 | 기타(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 311 | 핵심인력의 사업자등록 | 핵심인력 | 일반 |
| 8015 | 경제적 부담(기업) | 기업 | 청년재직자 |
| 88 | 사망 업무 재해 등 불가피한 사유 등 | 기타 | 청년재직자 |
| 2742 | 기타(기업) | 기업 | 일반 |
| 144 | 중소기업이 공제가입이후 대기업으로 분류된때 | 기업 | 청년재직자 |
| 29 | 창업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 13758 | 이직에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 일반 |
| 26 | 핵심인력의 사업자등록 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 140 | 경제적 부담(기업) | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 5 | 사망 업무 재해 등 불가피한 사유 | 기타 | 청년재직자 플러스 |
| 0 | 부정수급 | 기타 | 일반 |
| 111 | 학업에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 0 | 기타사유에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 51 | 기타(기업) | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 95 | 연속 6개월 이상 미납(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 18 | 중소기업의 폐업 또는 해산 | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 0 | 부정수급 | 기타 | 청년재직자 플러스 |
| 1280 | 중소기업의 폐업 또는 해산 | 기업 | 청년재직자 |
| 1173 | 중소기업의 폐업 또는 해산 | 기업 | 일반 |
| 0 | 부당한 임금조정 불공정 계약파기 | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 0 | 중소기업과 핵심인력이 함께 공제부금을 연속 6개월분 이상 납입하지 아니한 때 | 기타 | 청년재직자 플러스 |
| 6532 | 권고사직 등 기업사유에 의한 퇴직 | 기업 | 일반 |
| 2 | 배임·횡령 등 불법행위 해고 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 5866 | 경제적 부담(핵심인력) | 핵심인력 | 일반 |
| 30925 | 이직에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 917 | 이직에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 0 | 배임·횡령 등 불법행위 해고 | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 146 | 사망 업무 재해 등 불가피한 사유 | 기타 | 일반 |
| 159 | 연속 6개월 이상 미납(핵심인력) | 핵심인력 | 일반 |
| 33 | 중소기업이 공제가입이후 대기업으로 분류된때 | 기업 | 일반 |
| 6175 | 기타(핵심인력) | 핵심인력 | 일반 |
| 385 | 권고사직 등 기업사유에 의한 퇴직 | 기업 | 청년재직자 플러스 |
| 46 | 배임·횡령 등 불법행위 해고 | 핵심인력 | 일반 |
| 321 | 기타(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 4184 | 경제적 부담(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 149 | 경제적 부담(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
| 482 | 연속 6개월 이상 미납(기업) | 기업 | 일반 |
| 2599 | 기타사유에 의한 퇴직 | 핵심인력 | 일반 |
| 277 | 연속 6개월 이상 미납(기업) | 기업 | 청년재직자 |
| 29 | 공제사업과 연계한 부당한 임금조정 불공정계약파기 등 | 기업 | 청년재직자 |
| 934 | 핵심인력의 사업자등록 | 핵심인력 | 청년재직자 |
| 7 | 공제사업과 연계한 부당한 임금조정 불공정계약파기 등 | 기업 | 일반 |
| 44 | 중소기업과 핵심인력이 함께 공제부금을 연속 6개월분 이상 납입하지 아니한 때 | 기타 | 일반 |
| 3 | 연속 6개월 이상 미납(핵심인력) | 핵심인력 | 청년재직자 플러스 |
12행 · 기준 2026-07-23 · file_15047625
| 구분 | 기타 | 건설업 | 보건업 | 제조업 | 정보통신업 | 도매 및 소매업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 968 | 212 | 191 | 1911 | 252 | 563 |
| 2020 | 944 | 203 | 201 | 2189 | 308 | 582 |
| 2021 | 783 | 134 | 130 | 2176 | 266 | 544 |
| 2025 | 401 | 172 | 131 | 2152 | 427 | 449 |
| 2022 | 633 | 139 | 92 | 1848 | 239 | 435 |
| 2016 | 264 | 47 | 21 | 1663 | 76 | 482 |
| 2017 | 605 | 97 | 36 | 2303 | 119 | 428 |
| 2023 | 511 | 99 | 51 | 1230 | 240 | 286 |
| 2024 | 685 | 129 | 90 | 1891 | 362 | 438 |
| 2015 | 297 | 47 | 24 | 2536 | 133 | 514 |
| 2018 | 1544 | 299 | 112 | 3353 | 256 | 822 |
| 2014 | 79 | 7 | 3 | 654 | 23 | 107 |
12행 · 기준 2026-07-23 · file_15047626
| 구분 | 1년 미만 | 3년 미만 | 5년 미만 | 7년 미만 | 10년 미만 | 15년 미만 | 20년 미만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 416 | 832 | 744 | 594 | 459 | 506 | 370 |
| 2018 | 478 | 809 | 691 | 612 | 494 | 683 | 591 |
| 2021 | 421 | 796 | 748 | 567 | 492 | 490 | 338 |
| 2024 | 254 | 632 | 612 | 502 | 394 | 440 | 309 |
| 2019 | 307 | 557 | 531 | 399 | 380 | 419 | 353 |
| 2014 | 54 | 108 | 111 | 87 | 106 | 180 | 113 |
| 2017 | 337 | 674 | 672 | 485 | 333 | 368 | 312 |
| 2015 | 250 | 607 | 593 | 434 | 444 | 558 | 347 |
| 2023 | 251 | 576 | 583 | 402 | 421 | 407 | 279 |
| 2025 | 289 | 296 | 531 | 542 | 617 | 677 | 375 |
| 2016 | 186 | 454 | 493 | 339 | 275 | 357 | 230 |
| 2022 | 439 | 859 | 607 | 515 | 416 | 458 | 290 |
12행 · 기준 2026-07-23 · file_15047627
| 구분 | 20세 미만 | 50세 이상 | 누적합계 | 연도별 가입자 | 20세 이상 29세 미만 | 30세 이상 39세 미만 | 40세 이상 49세 미만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 126 | 4537 | 38654 | 11841 | 6820 | 15437 | 11734 |
| 2024 | 321 | 15978 | 108192 | 13581 | 18682 | 38075 | 35136 |
| 2025 | 378 | 18478 | 123302 | 15110 | 22569 | 43053 | 38824 |
| 2023 | 260 | 13766 | 94611 | 12422 | 15578 | 33613 | 31394 |
| 2019 | 135 | 5924 | 47510 | 8856 | 7749 | 18466 | 15236 |
| 2021 | 177 | 10047 | 70037 | 11598 | 10390 | 25477 | 23946 |
| 2014 | 4 | 211 | 2100 | 2100 | 326 | 952 | 607 |
| 2017 | 81 | 3042 | 26813 | 9619 | 4486 | 10820 | 8384 |
| 2015 | 26 | 1128 | 10123 | 8023 | 1526 | 4224 | 3219 |
| 2022 | 200 | 12087 | 82189 | 12152 | 12473 | 29401 | 28028 |
| 2016 | 47 | 1950 | 17194 | 7071 | 2760 | 7029 | 5408 |
| 2020 | 156 | 7917 | 58439 | 10929 | 8949 | 21914 | 19503 |
10,003행 · 기준 2026-07-21 · file_15069014
| 매출액 | 가입자수 | 일련번호 |
|---|---|---|
| 3591970024 | 28 | 4997 |
| 6842120592 | 3 | 465 |
| 13254627000 | 4 | 5125 |
| 518642928 | 1 | 2725 |
| 7854849496 | 1 | 8208 |
| 17982348811 | 6 | 2297 |
| 12462374177 | 14 | 2363 |
| 69745628802 | 1 | 6027 |
| 12631217475 | 1 | 7318 |
| 17087960856 | 6 | 7863 |
| 957363354 | 2 | 709 |
| 2018848769 | 1 | 4512 |
| 3544540624 | 3 | 7460 |
| 3386803297 | 4 | 8104 |
| 2929379871 | 1 | 2134 |
| 18369333995 | 7 | 3775 |
| 25339179956 | 10 | 7686 |
| 7090558824 | 2 | 4017 |
| 450777000 | 2 | 8265 |
| 11085464960 | 23 | 4147 |
| 2961584429 | 3 | 6697 |
| 18686016011 | 19 | 1336 |
| 9557240153 | 1 | 6764 |
| 4808275197 | 2 | 1622 |
| 5212990359 | 2 | 6947 |
| 732753310 | 2 | 7333 |
| 3972919517 | 9 | 4968 |
| 11806116690 | 2 | 7097 |
| 16241943713 | 1 | 3963 |
| 13060491041 | 3 | 9805 |
| 4097686911 | 2 | 8667 |
| 14201212253 | 5 | 3442 |
| 5177856797 | 10 | 9725 |
| 1414009800 | 4 | 3701 |
| 15865154321 | 1 | 2381 |
| 79406202 | 1 | 2060 |
| 10462399849 | 4 | 6460 |
| 15334143778 | 2 | 4734 |
| 25044279693 | 9 | 2923 |
| 17226394656 | 11 | 232 |
| 9105014199 | 1 | 1439 |
| 2454908905 | 2 | 1486 |
| 687289618 | 1 | 4427 |
| 2083773881 | 1 | 3582 |
| 15961168369 | 4 | 2567 |
| 4421393056 | 1 | 7846 |
| 4131722120 | 1 | 3704 |
| 33883849664 | 2 | 9341 |
| 4383062037 | 1 | 9540 |
| 4255132204 | 9 | 7924 |
| 4406072905 | 2 | 3136 |
| 31153693602 | 4 | 710 |
| 789449907 | 1 | 8558 |
| 1483743520 | 3 | 8296 |
| 3216917736 | 4 | 3557 |
| 3122622726 | 5 | 823 |
| 2421743943 | 12 | 7067 |
| 11602995226 | 16 | 7276 |
| 6139886166 | 6 | 9349 |
| 534773520 | 1 | 6762 |
| 5044654184 | 5 | 8429 |
| 7011995163 | 1 | 1724 |
| 2523358118 | 2 | 6598 |
| 14908267543 | 4 | 2475 |
| 8464396906 | 5 | 294 |
| 730986820 | 1 | 4525 |
| 3319290000 | 1 | 7044 |
| 26817123306 | 9 | 812 |
| 18529660640 | 9 | 1979 |
| 9986078897 | 11 | 3108 |
| 5189823714 | 4 | 878 |
| 12019912052 | 7 | 2059 |
| 20445885565 | 4 | 2794 |
| 2046940520 | 1 | 5846 |
| 13703340891 | 1 | 2756 |
| 37503953080 | 3 | 6334 |
| 1860476582 | 1 | 7411 |
| 4294113935 | 1 | 6612 |
| 2908328779 | 6 | 6772 |
| 22561102232 | 4 | 4435 |
| 10690449103 | 1 | 7371 |
| 1758280172 | 1 | 3044 |
| 5003201424 | 6 | 531 |
| 442248770 | 9 | 1528 |
| 1323800500 | 1 | 9126 |
| 40496102250 | 62 | 6580 |
| 11389020804 | 2 | 1220 |
| 7423076572 | 1 | 3245 |
| 33217906195 | 3 | 2242 |
| 4119621495 | 2 | 3499 |
| 2165278360 | 3 | 9599 |
| 17312532175 | 1 | 8891 |
| 5317937727 | 1 | 3637 |
| 354522045 | 6 | 9397 |
| 634233165 | 2 | 6100 |
| 7960893832 | 5 | 3671 |
| 1684789918 | 1 | 6190 |
| 4091403382 | 5 | 8800 |
| 14252779438 | 6 | 9053 |
| 1810089080 | 1 | 9935 |
77행 · 기준 2026-04-10 · file_15073629
| 참여기관명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김제시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계룡시청 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 한국가스공사 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 한국토지주택공사 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 21 | 0 |
| 익산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
| 진주시청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 |
| 소상공인시장진흥공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 양주시청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 롯데알미늄(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한일시멘트(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국수력원자력(주) | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 19 |
| 한국항공우주산업(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 0 |
| 한국농어촌공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산항만공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 남양주시청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국남부발전(주) | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| 한국국토정보공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 전주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산청군 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건강보험심사평가원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국가철도공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 안산시청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금천구청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
