공공데이터포털 자료 4건 · 총 2,091행
1,279행 · 기준 2026-03-19 · file_15117566
| 정수장명 | 주차 | 분석값 | 분석일 | 분석유형 | 채수지점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명동 | 3주차 | 1.4 | 2025-07 | BOD | 창암취수장 |
| 범어 | 1주차 | 0.9 | 2025-11 | BOD | 신도시취수장 |
| 문산 | 2주차 | 3.4 | 2025-10 | TOC | 문산취수장 |
| 석동 | 2주차 | 5.1 | 2025-07 | TOC | 본포취수장 |
| 웅상 | 1주차 | 3 | 2025-01-08 | TOC | 원동취수장 |
| 명장 | 4주차 | 2.3 | 2025-02-26 | TOC | 물금취수장 |
| 명장 | 3주차 | 1.8 | 2025-01-22 | TOC | 물금취수장 |
| 명동 | 2주차 | 1.9 | 2024-01-09 | TOC | 창암취수장 |
| 삼계 | 3주차 | 1.4 | 2025-11 | BOD | 창암취수장 |
| 웅상 | 3주차 | 1.6 | 2025-12 | TOC | 원동취수장 |
| 회야 | 3주차 | 0.6 | 2025-10 | BOD | 원동취수장 |
| 신도시 | 1주차 | 0.7 | 2025-12 | BOD | 신도시취수장 |
| 석동 | 2주차 | 2.1 | 2024-01-09 | TOC | 본포취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 3.8 | 2025-08 | TOC | 매리취수장 |
| 문산 | 2주차 | 1.2 | 2025-11 | BOD | 문산취수장 |
| 석동 | 3주차 | 2.4 | 2025-08 | TOC | 본포취수장 |
| 신도시 | 1주차 | 1.6 | 2025-10 | BOD | 신도시취수장 |
| 화명 | 1주차 | 1.8 | 2025-12 | TOC | 물금취수장 |
| 천상 | 2주차 | 0.5 | 2025-11 | BOD | 원동취수장 |
| 천상 | 2주차 | 0.2 | 2025-08 | BOD | 원동취수장 |
| 삼계 | 4주차 | 1.2 | 2025-05 | BOD | 창암취수장 |
| 석동 | 3주차 | 1.1 | 2025-05 | BOD | 본포취수장 |
| 석동 | 3주차 | 1.7 | 2025-11 | BOD | 본포취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 1.9 | 2025-05 | BOD | 창암취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 4.1 | 2025-07 | TOC | 신도시취수장 |
| 웅상 | 3주차 | 1 | 2025-07 | BOD | 원동취수장 |
| 칠서 | 3주차 | 1.1 | 2025-10 | BOD | 칠서취수장 |
| 명장 | 4주차 | 4.1 | 2025-06 | TOC | 물금취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 4.2 | 2025-09 | TOC | 창암취수장 |
| 화명 | 3주차 | 0.7 | 2025-12 | BOD | 물금취수장 |
| 웅상 | 2주차 | 1.9 | 2025-08 | TOC | 원동취수장 |
| 석동 | 4주차 | 0.9 | 2025-06 | BOD | 본포취수장 |
| 회야 | 2주차 | 0.2 | 2025-08 | BOD | 원동취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 3.5 | 2025-03-11 | BOD | 칠서취수장 |
| 웅상 | 3주차 | 4 | 2025-07 | TOC | 원동취수장 |
| 화명 | 2주차 | 0.7 | 2025-12 | BOD | 물금취수장 |
| 문산 | 1주차 | 2.5 | 2025-05 | TOC | 문산취수장 |
| 범어 | 2주차 | 2 | 2025-08 | TOC | 신도시취수장 |
| 덕산 | 2주차 | 2.8 | 2025-05 | TOC | 매리취수장 |
| 명장 | 2주차 | 0.4 | 2025-08 | BOD | 물금취수장 |
| 회야 | 2주차 | 1.9 | 2025-06 | BOD | 원동취수장 |
| 덕산 | 2주차 | 2.4 | 2025-03-12 | TOC | 매리취수장 |
| 회야 | 3주차 | 0.8 | 2025-09 | BOD | 원동취수장 |
| 범어 | 1주차 | 3.9 | 2025-07 | TOC | 신도시취수장 |
| 천상 | 3주차 | 2.6 | 2025-06 | TOC | 원동취수장 |
| 화명 | 1주차 | 2.5 | 2025-03-05 | TOC | 물금취수장 |
| 신도시 | 1주차 | 1.8 | 2025-02-05 | TOC | 신도시취수장 |
| 천상 | 4주차 | 0.8 | 2025-10 | BOD | 원동취수장 |
| 천상 | 1주차 | 0.4 | 2025-12 | BOD | 원동취수장 |
| 천상 | 2주차 | 1.2 | 2025-01-15 | BOD | 원동취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 1.2 | 2025-11 | BOD | 창암취수장 |
| 석동 | 4주차 | 1.9 | 2025-08 | BOD | 본포취수장 |
| 매곡 | 1주차 | 1.3 | 2025-04 | BOD | 매곡취수장 |
| 매곡 | 1주차 | 2.2 | 2025-08 | BOD | 매곡취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 1.9 | 2025-01-15 | BOD | 신도시취수장 |
| 매곡 | 4주차 | 1.3 | 2025-05 | BOD | 매곡취수장 |
| 석동 | 4주차 | 1.8 | 2025-02-25 | BOD | 본포취수장 |
| 명장 | 1주차 | 0.6 | 2025-12 | BOD | 물금취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 2.8 | 2025-06 | BOD | 신도시취수장 |
| 범어 | 2주차 | 2.2 | 2025-02-12 | TOC | 신도시취수장 |
| 신도시 | 3주차 | 1 | 2025-12 | BOD | 신도시취수장 |
| 신도시 | 3주차 | 1.2 | 2025-11 | BOD | 신도시취수장 |
| 매곡 | 4주차 | 2.8 | 2025-08 | TOC | 매곡취수장 |
| 회야 | 1주차 | 0.4 | 2025-12 | BOD | 원동취수장 |
| 화명 | 1주차 | 1.9 | 2025-10 | TOC | 물금취수장 |
| 칠서 | 3주차 | 4.2 | 2025-08 | TOC | 칠서취수장 |
| 덕산 | 1주차 | 2 | 2025-12 | TOC | 매리취수장 |
| 화명 | 3주차 | 2.1 | 2025-03-19 | TOC | 물금취수장 |
| 회야 | 3주차 | 1.6 | 2025-12 | TOC | 원동취수장 |
| 범어 | 2주차 | 0.9 | 2025-11 | BOD | 신도시취수장 |
| 삼계 | 4주차 | 1.4 | 2025-11 | BOD | 창암취수장 |
| 석동 | 1주차 | 2 | 2025-02-04 | TOC | 본포취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 2.2 | 2025-03-04 | TOC | 칠서취수장 |
| 덕산 | 4주차 | 3.2 | 2025-09 | TOC | 매리취수장 |
| 문산 | 1주차 | 2.7 | 2025-03-04 | TOC | 문산취수장 |
| 칠서 | 3주차 | 1.8 | 2025-12 | TOC | 칠서취수장 |
| 명장 | 1주차 | 1.1 | 2025-02-05 | BOD | 물금취수장 |
| 범어 | 4주차 | 2.6 | 2025-10 | TOC | 신도시취수장 |
| 석동 | 1주차 | 2.9 | 2025-04 | TOC | 본포취수장 |
| 천상 | 1주차 | 0.7 | 2025-04 | BOD | 원동취수장 |
| 석동 | 3주차 | 3 | 2025-04 | TOC | 본포취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 1.6 | 2025-01-07 | BOD | 칠서취수장 |
| 회야 | 1주차 | 0.7 | 2025-10 | BOD | 원동취수장 |
| 문산 | 2주차 | 2.7 | 2025-06 | TOC | 문산취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 5 | 2025-07 | TOC | 칠서취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 4.2 | 2025-10 | TOC | 신도시취수장 |
| 화명 | 2주차 | 0.8 | 2025-11 | BOD | 물금취수장 |
| 회야 | 2주차 | 1 | 2025-04 | BOD | 원동취수장 |
| 명장 | 1주차 | 1.9 | 2025-10 | TOC | 물금취수장 |
| 천상 | 2주차 | 1.9 | 2025-08 | TOC | 원동취수장 |
| 삼계 | 3주차 | 2.1 | 2025-03-18 | TOC | 창암취수장 |
| 석동 | 4주차 | 2.7 | 2025-04 | TOC | 본포취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 1.2 | 2025-10 | BOD | 칠서취수장 |
| 화명 | 4주차 | 0.9 | 2025-10 | BOD | 물금취수장 |
| 천상 | 4주차 | 2.5 | 2025-02-26 | TOC | 원동취수장 |
| 화명 | 3주차 | 0.9 | 2025-09 | BOD | 물금취수장 |
| 삼계 | 3주차 | 1.2 | 2025-09 | BOD | 창암취수장 |
| 덕산 | 1주차 | 0.8 | 2025-10 | BOD | 매리취수장 |
| 명장 | 3주차 | 4.1 | 2025-07 | TOC | 물금취수장 |
| 화명 | 3주차 | 2.8 | 2025-05 | TOC | 물금취수장 |
512행 · 기준 2026-01-19 · file_15119029
| 정수장명 | 주차 | 분석값 | 분석일 | 분석유형 | 채수지점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웅상 | 1주차 | 3 | 2025-01-08 | TOC | 원동취수장 |
| 명장 | 4주차 | 2.3 | 2025-02-26 | TOC | 물금취수장 |
| 명장 | 3주차 | 1.8 | 2025-01-22 | TOC | 물금취수장 |
| 명동 | 2주차 | 1.9 | 2024-01-09 | TOC | 창암취수장 |
| 석동 | 2주차 | 2.1 | 2024-01-09 | TOC | 본포취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 3 | 2024-12-18 | TOC | 매리취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 3.7 | 2024-12-10 | TOC | 창암취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 3.5 | 2025-03-11 | BOD | 칠서취수장 |
| 덕산 | 2주차 | 2.4 | 2025-03-12 | TOC | 매리취수장 |
| 화명 | 1주차 | 2.5 | 2025-03-05 | TOC | 물금취수장 |
| 신도시 | 1주차 | 1.8 | 2025-02-05 | TOC | 신도시취수장 |
| 천상 | 2주차 | 1.2 | 2025-01-15 | BOD | 원동취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 2.5 | 2024-12-10 | BOD | 칠서취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 1.9 | 2025-01-15 | BOD | 신도시취수장 |
| 석동 | 4주차 | 1.8 | 2025-02-25 | BOD | 본포취수장 |
| 웅상 | 3주차 | 1.3 | 2024-12-18 | BOD | 원동취수장 |
| 범어 | 2주차 | 2.2 | 2025-02-12 | TOC | 신도시취수장 |
| 명동 | 4주차 | 2 | 2024-11-26 | TOC | 창암취수장 |
| 신도시 | 3주차 | 2.3 | 2024-12-18 | BOD | 신도시취수장 |
| 화명 | 3주차 | 2.1 | 2025-03-19 | TOC | 물금취수장 |
| 석동 | 1주차 | 2 | 2025-02-04 | TOC | 본포취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 2.2 | 2025-03-04 | TOC | 칠서취수장 |
| 칠서 | 4주차 | 1.7 | 2024-12-24 | BOD | 칠서취수장 |
| 문산 | 1주차 | 2.7 | 2025-03-04 | TOC | 문산취수장 |
| 명장 | 1주차 | 1.1 | 2025-02-05 | BOD | 물금취수장 |
| 웅상 | 3주차 | 1.8 | 2024-11-20 | TOC | 원동취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 1.6 | 2025-01-07 | BOD | 칠서취수장 |
| 삼계 | 3주차 | 2.1 | 2025-03-18 | TOC | 창암취수장 |
| 천상 | 4주차 | 2.5 | 2025-02-26 | TOC | 원동취수장 |
| 삼계 | 3주차 | 3 | 2024-12-17 | TOC | 창암취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 1.1 | 2024-12-11 | BOD | 신도시취수장 |
| 명장 | 2주차 | 2.1 | 2025-03-12 | BOD | 물금취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 3.2 | 2024-11-12 | TOC | 칠서취수장 |
| 석동 | 3주차 | 2.7 | 2025-02-18 | TOC | 본포취수장 |
| 웅상 | 2주차 | 1.5 | 2024-12-11 | TOC | 원동취수장 |
| 문산 | 3주차 | 3.1 | 2025-02-18 | TOC | 문산취수장 |
| 문산 | 4주차 | 3.3 | 2025-02-25 | TOC | 문산취수장 |
| 매곡 | 2주차 | 2.6 | 2024-12-10 | BOD | 매곡취수장 |
| 범어 | 4주차 | 0.9 | 2024-11-27 | BOD | 신도시취수장 |
| 석동 | 3주차 | 2.3 | 2025-03-18 | TOC | 본포취수장 |
| 범어 | 2주차 | 1.9 | 2024-12-11 | TOC | 신도시취수장 |
| 신도시 | 2주차 | 1.9 | 2024-12-11 | TOC | 신도시취수장 |
| 명장 | 2주차 | 2.3 | 2024-01-10 | TOC | 물금취수장 |
| 천상 | 2주차 | 2 | 2025-02-12 | TOC | 원동취수장 |
| 신도시 | 4주차 | 1.9 | 2025-03-26 | BOD | 신도시취수장 |
| 명동 | 3주차 | 1.2 | 2025-02-18 | BOD | 창암취수장 |
| 문산 | 3주차 | 3 | 2025-03-18 | TOC | 문산취수장 |
| 명장 | 1주차 | 2.4 | 2025-01-08 | BOD | 물금취수장 |
| 범어 | 3주차 | 2.1 | 2025-03-19 | TOC | 신도시취수장 |
| 범어 | 4주차 | 1.9 | 2025-03-26 | BOD | 신도시취수장 |
| 신도시 | 3주차 | 2.9 | 2024-12-18 | TOC | 신도시취수장 |
| 문산 | 3주차 | 2.4 | 2024-12-17 | TOC | 문산취수장 |
| 칠서 | 3주차 | 1.4 | 2025-01-21 | BOD | 칠서취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 2.3 | 2024-12-18 | BOD | 매리취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 2.4 | 2025-03-11 | TOC | 창암취수장 |
| 문산 | 1주차 | 1.8 | 2025-03-04 | BOD | 문산취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 1.5 | 2024-11-12 | BOD | 창암취수장 |
| 문산 | 2주차 | 2.3 | 2024-01-09 | TOC | 문산취수장 |
| 매곡 | 1주차 | 1.5 | 2024-12-03 | BOD | 매곡취수장 |
| 명장 | 4주차 | 2 | 2025-02-26 | BOD | 물금취수장 |
| 문산 | 3주차 | 2.2 | 2025-01-21 | TOC | 문산취수장 |
| 석동 | 4주차 | 1.7 | 2024-11-26 | BOD | 본포취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 2 | 2025-02-19 | TOC | 매리취수장 |
| 매곡 | 2주차 | 3.5 | 2025-03-11 | TOC | 매곡취수장 |
| 화명 | 2주차 | 2.9 | 2024-11-13 | TOC | 물금취수장 |
| 범어 | 4주차 | 2.3 | 2025-02-26 | TOC | 신도시취수장 |
| 명장 | 2주차 | 2 | 2025-01-15 | BOD | 물금취수장 |
| 명동 | 1주차 | 3.2 | 2024-11-05 | TOC | 창암취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 2 | 2025-02-04 | TOC | 칠서취수장 |
| 회야 | 3주차 | 1.3 | 2024-12-18 | BOD | 원동취수장 |
| 회야 | 4주차 | 1.6 | 2025-03-26 | TOC | 원동취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 1 | 2025-01-22 | BOD | 매리취수장 |
| 문산 | 2주차 | 2.1 | 2024-11-12 | TOC | 문산취수장 |
| 범어 | 3주차 | 1.3 | 2024-11-20 | BOD | 신도시취수장 |
| 매곡 | 1주차 | 3 | 2025-03-04 | BOD | 매곡취수장 |
| 삼계 | 2주차 | 2.5 | 2024-12-10 | BOD | 창암취수장 |
| 칠서 | 1주차 | 1.6 | 2025-02-04 | BOD | 칠서취수장 |
| 회야 | 2주차 | 1.2 | 2025-01-15 | BOD | 원동취수장 |
| 웅상 | 2주차 | 1.9 | 2024-01-10 | TOC | 원동취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 1.9 | 2024-11-20 | TOC | 매리취수장 |
| 천상 | 1주차 | 2.2 | 2025-01-08 | BOD | 원동취수장 |
| 천상 | 2주차 | 1.5 | 2024-12-11 | TOC | 원동취수장 |
| 문산 | 1주차 | 1 | 2025-01-07 | BOD | 문산취수장 |
| 천상 | 1주차 | 0.7 | 2024-11-06 | BOD | 원동취수장 |
| 명동 | 1주차 | 1 | 2025-01-07 | BOD | 창암취수장 |
| 천상 | 1주차 | 1.7 | 2025-03-05 | BOD | 원동취수장 |
| 회야 | 1주차 | 1.7 | 2025-03-05 | BOD | 원동취수장 |
| 덕산 | 3주차 | 1.8 | 2025-01-22 | TOC | 매리취수장 |
| 화명 | 4주차 | 1.6 | 2025-03-26 | BOD | 물금취수장 |
| 문산 | 1주차 | 2.6 | 2024-11-05 | TOC | 문산취수장 |
| 회야 | 4주차 | 2.5 | 2025-02-26 | TOC | 원동취수장 |
| 천상 | 3주차 | 1.3 | 2024-12-18 | BOD | 원동취수장 |
| 천상 | 1주차 | 1.7 | 2025-02-05 | TOC | 원동취수장 |
| 덕산 | 4주차 | 2 | 2024-11-27 | TOC | 매리취수장 |
| 칠서 | 3주차 | 1.7 | 2024-11-19 | TOC | 칠서취수장 |
| 회야 | 2주차 | 0.6 | 2024-11-13 | BOD | 원동취수장 |
| 명장 | 2주차 | 2.1 | 2024-12-11 | TOC | 물금취수장 |
| 매곡 | 3주차 | 2.5 | 2024-12-17 | TOC | 매곡취수장 |
| 칠서 | 2주차 | 1.5 | 2025-02-11 | BOD | 칠서취수장 |
| 매곡 | 4주차 | 3.2 | 2025-02-25 | TOC | 매곡취수장 |
240행 · 기준 2025-08-14 · file_15143064
| 날짜 | 방류량(백만톤) | 강수량(밀리미터) |
|---|---|---|
| 2020-04-30 | 253.1 | 36.4 |
| 2021-03-31 | 561.9 | 103.3 |
| 2024-08-31 | 691.6 | 67.9 |
| 2021-06-30 | 592.2 | 64.5 |
| 2008-12-31 | 62.3 | — |
| 2024-01-31 | 384.2 | 25.3 |
| 2013-01-31 | 399.5 | — |
| 2012-06-30 | 452 | — |
| 2024-06-30 | 866.5 | 114.5 |
| 2023-12-31 | 780.4 | 91.6 |
| 2006-03-31 | 214.2 | — |
| 2016-03-31 | 614.5 | 61.1 |
| 2009-02-28 | 55.2 | — |
| 2019-03-31 | 163.6 | 30.2 |
| 2014-02-28 | 181.1 | 11.6 |
| 2007-07-31 | 3398.4 | — |
| 2019-07-31 | 1421.9 | 164.2 |
| 2007-01-31 | 7.2 | — |
| 2023-11-30 | 364.6 | 41.2 |
| 2012-10-31 | 4028.9 | — |
| 2010-09-30 | 6199.8 | — |
| 2011-09-30 | 1049.4 | — |
| 2005-02-28 | 366.8 | — |
| 2015-10-31 | 300.6 | 49.8 |
| 2022-12-31 | 245.5 | 5.5 |
| 2022-07-31 | 479.1 | 127.1 |
| 2013-06-30 | 121.9 | — |
| 2006-11-30 | 87.4 | — |
| 2017-11-30 | 213.4 | 1.7 |
| 2017-08-31 | 1238.7 | 169.9 |
| 2006-06-30 | 3279.4 | — |
| 2018-01-31 | 186.7 | 19.4 |
| 2005-01-31 | 299.2 | — |
| 2021-10-31 | 477.7 | 45.5 |
| 2016-02-29 | 257.9 | 31.2 |
| 2006-07-31 | 18614.4 | — |
| 2017-12-31 | 176.4 | 16 |
| 2022-05-31 | 215 | 5.8 |
| 2009-05-31 | 424.4 | — |
| 2022-03-31 | 255.6 | 65.3 |
| 2015-04-30 | 1091.9 | 95.3 |
| 2015-02-28 | 241.8 | 20.7 |
| 2005-11-30 | 333.9 | — |
| 2009-03-31 | 63 | — |
| 2006-10-31 | 33.7 | — |
| 2012-12-31 | 7773 | — |
| 2018-05-31 | 413.4 | 91.5 |
| 2007-08-31 | 5816.5 | — |
| 2021-11-30 | 250.1 | 39.9 |
| 2017-02-28 | 382.8 | 23 |
| 2011-04-30 | 599 | — |
| 2005-06-30 | 286.6 | — |
| 2008-01-31 | 296.1 | — |
| 2020-05-31 | 364.7 | 66.6 |
| 2020-09-30 | 3673.9 | 188.2 |
| 2017-05-31 | 193 | 24.6 |
| 2023-03-31 | 131.6 | 33.6 |
| 2006-02-28 | 411.2 | — |
| 2009-09-30 | 285.1 | — |
| 2007-02-28 | 155.5 | — |
| 2023-09-30 | 3365.9 | 196.2 |
| 2020-03-31 | 368.2 | 23.6 |
| 2009-08-31 | 1124.6 | — |
| 2011-01-31 | 221.6 | — |
| 2017-06-30 | 280.7 | 53.7 |
| 2007-09-30 | 15019.1 | — |
| 2016-09-30 | 2062.1 | 263 |
| 2007-10-31 | 770.5 | — |
| 2015-05-31 | 825.6 | 42.8 |
| 2012-08-31 | 5804.5 | — |
| 2023-10-31 | 615 | 8.9 |
| 2022-01-31 | 189.6 | 0.5 |
| 2013-03-31 | 744.7 | — |
| 2008-09-30 | 275.9 | — |
| 2023-02-28 | 107 | 9.9 |
| 2014-11-30 | 723.4 | 48.8 |
| 2020-06-30 | 790.1 | 161.8 |
| 2021-04-30 | 729.4 | 51.7 |
| 2018-06-30 | 498.8 | 109.5 |
| 2014-10-31 | 759.5 | 112.8 |
| 2012-03-31 | 322 | — |
| 2007-06-30 | 501.7 | — |
| 2024-04-30 | 1081.9 | 72.2 |
| 2020-10-31 | 457.9 | 10.3 |
| 2010-08-31 | 7357.5 | — |
| 2021-08-31 | 2391.6 | 284.2 |
| 2010-02-28 | 417.9 | — |
| 2008-02-29 | 185 | — |
| 2013-09-30 | 538.6 | 104.3 |
| 2013-11-30 | 293 | 43.2 |
| 2009-06-30 | 463.1 | — |
| 2018-07-31 | 1573.5 | 168.3 |
| 2017-10-31 | 342.9 | 57.1 |
| 2019-04-30 | 314.1 | 83.7 |
| 2009-11-30 | 77.7 | — |
| 2009-01-31 | 71.6 | — |
| 2023-08-31 | 3943.2 | 362.5 |
| 2011-11-30 | 841.2 | — |
| 2023-01-31 | 159.3 | 26.4 |
| 2008-06-30 | 1463.2 | — |
60행 · 기준 2025-08-14 · file_15143068
| 월별 | 낙동강(좌)을숙도대교 3번교각 상층(2차) 염분도 | 낙동강(좌)을숙도대교 3번교각 중층(3차) 염분도 | 낙동강(좌)을숙도대교 3번교각 표층(1차) 염분도 | 낙동강(좌)을숙도대교 20번교각 상층(2차) 염분도 | 낙동강(좌)을숙도대교 20번교각 중층(3차) 염분도 | 낙동강(좌)을숙도대교 20번교각 표층(1차) 염분도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 10.395 | 13.5756 | 27.4083 | 0 | 27.1346 | 23.469 |
| 2022-03 | 23.64 | 17.39 | 23.3751 | 26.9745 | 27.9625 | 25.409 |
| 2020-02 | 22.6917 | 26.4606 | 21.122 | 22.0337 | 26.6762 | 17.2303 |
| 2023-09 | 8.276 | 4.472 | 4.7783 | 6.2376 | 15.39966667 | 9.4203 |
| 2023-10 | 25.4503 | 17.7845 | 18.6532 | 0.46 | 28.8461 | 20.7812 |
| 2020-07 | 4.0809 | 4.7987 | 3.4416 | 7.7777 | 9.777 | 4.2312 |
| 2020-06 | 14.9196 | 16.848 | 12.6973 | 22.1386 | 24.1713 | 16.1673 |
| 2020-05 | 16.2819 | 18.7067 | 11.7645 | 26.8677 | 28.5064 | 20.7503 |
| 2022-12 | 24.5206 | 18.7919 | 21.35 | 27.8351 | 28.5174 | 24.7654 |
| 2021-12 | 23.7258 | 17.3945 | 8.3616 | 21.9158 | 27.2941 | 23.8732 |
| 2021-04 | 14.5183 | 24.8816 | 14.6586 | 18.9343 | 23.3423 | 13.3706 |
| 2020-01 | 20.9091 | 24.8208 | 18.8051 | 19.1344 | 22.4266 | 12.6909 |
| 2023-03 | 30.797 | 23.6622 | 25.9854 | 26.0458 | 29.6435 | 26.5703 |
| 2024-01 | 22.28 | 0 | 19.5093 | 0.46 | 27.7777 | 23.2512 |
| 2024-04 | 13.5926 | 13.4203 | 12.887 | 19.8293 | 23.3536 | 17.389 |
| 2022-06 | 25.741 | 17.0286 | 21.6906 | 23.051 | 25.3476 | 21.3263 |
| 2021-05 | 13.1403 | 22.0077 | 11.6354 | 17.3974 | 22.4335 | 12.7593 |
| 2023-01 | 24.1177 | 19.21129032 | 19.7067 | 28.0093 | 30.0651 | 25.9296 |
| 2022-10 | 15.9622 | 17.3854 | 16.9954 | 26.2896 | 28.0319 | 25.127 |
| 2023-08 | 8.2174 | 4.8141 | 6.0819 | 12.8806 | 16.4674 | 12.0845 |
| 2024-08 | 9.4206 | 13.1693 | 26.4548 | 0.0141 | 32.4238 | 28.4216 |
| 2021-01 | 12.0074 | 15.0435 | 12.8593 | 22.5858 | 26.9012 | 17.0235 |
| 2023-04 | 28.7766 | 22.53 | 24.2963 | 28.4056 | 28.9996 | 25.6236 |
| 2020-11 | 23.2536 | 27.2736 | 23.6826 | 24.7976 | 27.289 | 19.81 |
| 2021-09 | 17.3906 | 10.2663 | 11.606 | 19.3043 | 21.971 | 16.627 |
| 2020-12 | 24.62 | 29.3 | 26.02 | 23.4729 | 27.0419 | 18.178 |
| 2021-11 | 24.7656 | 16.817 | 19.1396 | 16.0403 | 24.0453 | 22.5843 |
| 2024-07 | 1.8312 | 3.4548 | 3.2232 | 0 | 11.6016 | 6.5622 |
| 2024-03 | 18.5741 | 0 | 16.6625 | 0.46 | 25.1632 | 19.4225 |
| 2022-08 | 12.3145 | 8.4896 | 10.7438 | 18.4606 | 22.8903 | 16.2396 |
| 2022-05 | 30.8758 | 18.9058 | 29.759 | 26.7106 | 28.2616 | 27.268 |
| 2022-07 | 22.76 | 26.1741 | 20.07 | 24.3525 | 25.4267 | 22.3629 |
| 2024-10 | 22.3996 | 24.7732 | 24.7225 | 0 | 30.1977 | 22.8641 |
| 2021-06 | 16.118 | 18.4603 | 12.9546 | 25.85 | 6.8106 | 19.4546 |
| 2021-03 | 17.4016 | 26.0241 | 17.6445 | 21.7532 | 25.678 | 15.8196 |
| 2021-08 | 11.6541 | 13.4912 | 8.4358 | 15.8458 | 16.9812 | 14.378 |
| 2021-10 | 25.8383 | 13.2629 | 18.6587 | 21.8325 | 25.7841 | 20.0545 |
| 2022-02 | 23.64 | 17.39 | 28.0042 | 29.3517 | 29.8271 | 27.8435 |
| 2021-07 | 11.4312 | 13.8512 | 9.547 | 6.5283 | 1.6877 | 16.23 |
| 2021-02 | 22.1703 | 28.8421 | 24.7767 | 24.2367 | 27.5607 | 18.2342 |
| 2022-09 | 21.1663 | 7.4606 | 18.6476 | 18.6796 | 20.5483 | 16.3923 |
| 2020-08 | 2.939 | 1.3151 | 4.2009 | 5.5841 | 6.9648 | 3.4974 |
| 2024-05 | 10.1093 | 10.5048 | 9.438 | 20.7532 | 23.4154 | 17.2851 |
| 2022-01 | 23.64 | 17.39 | 10.0703 | 29.2741 | 31.9009 | 25.7961 |
| 2023-11 | 26.8336 | 18.7776 | 20.9216 | 0.46 | 30.3883 | 23.5596 |
| 2023-07 | 0.5058 | 2.3058 | 0.4522 | 6.229 | 0 | 5.4225 |
| 2020-03 | 21.8548 | 25.9251 | 19.34 | 22.3309 | 25.7903 | 16.5122 |
| 2024-06 | 11.2283 | 14.3256 | 14.992 | 21.3316 | 28.297 | 22.5773 |
| 2020-10 | 19.6864 | 24.5161 | 20.3358 | 23.257 | 26.8832 | 18.8687 |
| 2023-12 | 18.5722 | 8.7245 | 16.0358 | 0.46 | 24.4164 | 18.7322 |
| 2024-11 | 15.2763 | 26.7036 | 29.3173 | 0 | 30.542 | 21.9143 |
| 2020-04 | 22.3966 | 25.5553 | 19.8683 | 25.4256 | 27.7346 | 21.1296 |
| 2023-06 | 16.966 | 6.706 | 14.133 | 21.1586 | 0.0166 | 19.245 |
| 2024-12 | 17.2841 | 30.0445 | 30.3964 | 0 | 33.4164 | 25.7287 |
| 2023-05 | 19.82 | 14.0487 | 16.6754 | 22.4787 | 24.8316 | 19.5003 |
| 2023-02 | 29.4935 | 22.941 | 24.5839 | 29.2746 | 30.5353 | 27.7875 |
| 2024-02 | 18.1662 | 0 | 15.8689 | 0.46 | 23.3593 | 18.0886 |
| 2022-04 | 23.6933 | 18.118 | 21.4843 | 25.9043 | 26.9456 | 24.9256 |
| 2020-09 | 8.1873 | 6.8863 | 8.5253 | 10.2483 | 7.9066 | 6.711 |
| 2022-11 | 15.06 | 22.191 | 20.7526 | 24.6686 | 27.694 | 17.729 |