공공데이터포털 자료 8건 · 총 727행
383행 · 기준 2026-08-22 · gen_wthrwrnlist
제목 title | 발표시각(년월일시분) tmFc | 발표번호(월별) tmSeq | 지점코드 stnId |
|---|---|---|---|
| [특보] 제08-181호 : 2026.08.17.03:40 / 호우경보 변경 (*) | 202608170340 | 181 | 108 |
| [특보] 제08-241호 : 2026.08.21.14:30 / 호우주의보 해제·호우주의보 변경 (*) | 202608211430 | 241 | 108 |
| [특보] 제08-76호 : 2026.08.21.18:10 / 호우경보 변경 (*) | 202608211810 | 76 | 159 |
| [특보] 제08-149호 : 2026.08.16.07:30 / 호우주의보 변경 (*) | 202608160730 | 149 | 108 |
| [특보] 제08-46호 : 2026.08.17.21:25 / 호우주의보 발표 (*) | 202608172125 | 46 | 105 |
| [특보] 제08-55호 : 2026.08.22.14:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608221440 | 55 | 105 |
| [특보] 제08-80호 : 2026.08.18.16:00 / 폭염주의보·열대야주의보 발표 (*) | 202608181600 | 80 | 184 |
| [특보] 제08-89호 : 2026.08.19.16:20 / 호우주의보 해제 (*) | 202608191620 | 89 | 156 |
| [특보] 제08-136호 : 2026.08.16.02:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608160240 | 136 | 108 |
| [특보] 제08-73호 : 2026.08.22.16:00 / 폭염경보 변경·열대야주의보 발표 (*) | 202608221600 | 73 | 143 |
| [특보] 제08-55호 : 2026.08.17.12:00 / 풍랑주의보 해제 (*) | 202608171200 | 55 | 159 |
| [특보] 제08-71호 : 2026.08.21.20:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608212030 | 71 | 143 |
| [특보] 제08-261호 : 2026.08.22.05:00 / 호우주의보 해제 (*) | 202608220500 | 261 | 108 |
| [특보] 제08-276호 : 2026.08.22.15:20 / 강풍주의보 발표 (*) | 202608221520 | 276 | 108 |
| [특보] 제08-54호 : 2026.08.19.10:00 / 폭염주의보 발표 (*) | 202608191000 | 54 | 143 |
| [특보] 제08-254호 : 2026.08.21.18:50 / 호우경보 해제 (*) | 202608211850 | 254 | 108 |
| [특보] 제08-64호 : 2026.08.19.16:00 / 폭염경보 변경·폭염주의보·열대야주의보 발표 (* | 202608191600 | 64 | 159 |
| [특보] 제08-43호 : 2026.08.16.13:00 / 호우주의보 발표 (*) | 202608161300 | 43 | 159 |
| [특보] 제08-67호 : 2026.08.17.09:00 / 호우주의보 해제·호우주의보 변경 (*) | 202608170900 | 67 | 184 |
| [특보] 제08-54호 : 2026.08.16.12:00 / 호우주의보 발표 (*) | 202608161200 | 54 | 184 |
| [특보] 제08-65호 : 2026.08.16.08:50 / 풍랑주의보 해제 (*) | 202608160850 | 65 | 156 |
| [특보] 제08-81호 : 2026.08.18.10:00 / 폭염주의보 발표 (*) | 202608181000 | 81 | 156 |
| [특보] 제08-66호 : 2026.08.21.16:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211640 | 66 | 143 |
| [특보] 제08-238호 : 2026.08.21.12:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211240 | 238 | 108 |
| [특보] 제08-201호 : 2026.08.17.18:35 / 호우주의보 발표 (*) | 202608171835 | 201 | 108 |
| [특보] 제08-55호 : 2026.08.16.12:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608161230 | 55 | 184 |
| [특보] 제08-207호 : 2026.08.18.01:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608180130 | 207 | 108 |
| [특보] 제08-87호 : 2026.08.22.00:30 / 강풍주의보 발표 (*) | 202608220030 | 87 | 184 |
| [특보] 제08-26호 : 2026.08.19.10:00 / 폭염주의보 발표 (*) | 202608191000 | 26 | 133 |
| [특보] 제08-57호 : 2026.08.17.16:00 / 풍랑주의보 해제·호우주의보 변경·호우주의보 해제 | 202608171600 | 57 | 159 |
| [특보] 제08-257호 : 2026.08.21.22:00 / 풍랑주의보 발표 (*) | 202608212200 | 257 | 108 |
| [특보] 제08-32호 : 2026.08.19.10:00 / 폭염주의보 발표 (*) | 202608191000 | 32 | 109 |
| [특보] 제08-72호 : 2026.08.22.15:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608221530 | 72 | 143 |
| [특보] 제08-75호 : 2026.08.21.18:00 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211800 | 75 | 159 |
| [특보] 제08-73호 : 2026.08.18.02:05 / 호우주의보 발표 (*) | 202608180205 | 73 | 184 |
| [특보] 제08-63호 : 2026.08.16.07:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608160740 | 63 | 156 |
| [특보] 제08-60호 : 2026.08.21.12:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211240 | 60 | 143 |
| [특보] 제08-45호 : 2026.08.16.16:00 / 호우주의보 해제·호우주의보 발표 (*) | 202608161600 | 45 | 159 |
| [특보] 제08-71호 : 2026.08.16.15:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608161530 | 71 | 156 |
| [특보] 제08-154호 : 2026.08.16.10:10 / 호우주의보 발표 (*) | 202608161010 | 154 | 108 |
| [특보] 제08-245호 : 2026.08.21.16:10 / 호우경보 변경·호우주의보 발표 (*) | 202608211610 | 245 | 108 |
| [특보] 제08-274호 : 2026.08.22.14:50 / 호우주의보 발표 (*) | 202608221450 | 274 | 108 |
| [특보] 제08-68호 : 2026.08.21.17:00 / 호우주의보 발표·호우주의보 변경 (*) | 202608211700 | 68 | 143 |
| [특보] 제08-34호 : 2026.08.21.18:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211830 | 34 | 146 |
| [특보] 제08-69호 : 2026.08.17.13:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608171330 | 69 | 184 |
| [특보] 제08-228호 : 2026.08.20.16:00 / 폭염경보 변경·폭염주의보 발표·열대야주의보 해 | 202608201600 | 228 | 108 |
| [특보] 제08-56호 : 2026.08.20.16:00 / 열대야주의보 발표 (*) | 202608201600 | 56 | 143 |
| [특보] 제08-197호 : 2026.08.17.17:00 / 강풍주의보·풍랑주의보 해제 (*) | 202608171700 | 197 | 108 |
| [특보] 제08-230호 : 2026.08.20.19:50 / 호우주의보 발표 (*) | 202608201950 | 230 | 108 |
| [특보] 제08-253호 : 2026.08.21.18:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211830 | 253 | 108 |
| [특보] 제08-56호 : 2026.08.22.16:00 / 호우주의보 해제·폭염주의보 발표 (*) | 202608221600 | 56 | 105 |
| [특보] 제08-35호 : 2026.08.22.18:00 / 강풍주의보 해제 (*) | 202608221800 | 35 | 133 |
| [특보] 제08-246호 : 2026.08.21.16:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211640 | 246 | 108 |
| [특보] 제08-56호 : 2026.08.17.12:50 / 호우주의보 해제 (*) | 202608171250 | 56 | 159 |
| [특보] 제08-252호 : 2026.08.21.18:20 / 호우주의보 해제 (*) | 202608211820 | 252 | 108 |
| [특보] 제08-64호 : 2026.08.17.02:10 / 호우경보 변경 (*) | 202608170210 | 64 | 184 |
| [특보] 제08-71호 : 2026.08.17.17:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608171730 | 71 | 184 |
| [특보] 제08-72호 : 2026.08.18.01:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608180130 | 72 | 184 |
| [특보] 제08-65호 : 2026.08.19.19:35 / 호우주의보 발표 (*) | 202608191935 | 65 | 159 |
| [특보] 제08-62호 : 2026.08.18.16:00 / 폭염주의보·열대야주의보 발표 (*) | 202608181600 | 62 | 159 |
| [특보] 제08-168호 : 2026.08.16.19:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608161930 | 168 | 108 |
| [특보] 제08-44호 : 2026.08.16.14:00 / 호우경보 변경 (*) | 202608161400 | 44 | 159 |
| [특보] 제08-161호 : 2026.08.16.13:00 / 호우주의보 발표 (*) | 202608161300 | 161 | 108 |
| [특보] 제08-49호 : 2026.08.18.10:00 / 폭염주의보 발표 (*) | 202608181000 | 49 | 105 |
| [특보] 제08-271호 : 2026.08.22.13:20 / 강풍주의보·호우주의보 해제 (*) | 202608221320 | 271 | 108 |
| [특보] 제08-178호 : 2026.08.17.02:00 / 강풍주의보·호우주의보 발표 (*) | 202608170200 | 178 | 108 |
| [특보] 제08-159호 : 2026.08.16.12:35 / 호우경보 변경 (*) | 202608161235 | 159 | 108 |
| [특보] 제08-65호 : 2026.08.17.03:40 / 호우경보 변경 (*) | 202608170340 | 65 | 184 |
| [특보] 제08-50호 : 2026.08.18.16:00 / 폭염주의보·열대야주의보 발표 (*) | 202608181600 | 50 | 105 |
| [특보] 제08-247호 : 2026.08.21.16:50 / 호우주의보 해제·호우주의보 발표 (*) | 202608211650 | 247 | 108 |
| [특보] 제08-153호 : 2026.08.16.09:30 / 호우주의보 변경 (*) | 202608160930 | 153 | 108 |
| [특보] 제08-90호 : 2026.08.22.21:00 / 강풍주의보 해제 (*) | 202608222100 | 90 | 184 |
| [특보] 제08-70호 : 2026.08.21.19:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608211930 | 70 | 143 |
| [특보] 제08-194호 : 2026.08.17.13:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608171330 | 194 | 108 |
| [특보] 제08-57호 : 2026.08.16.16:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608161630 | 57 | 184 |
| [특보] 제08-172호 : 2026.08.17.00:30 / 호우주의보 발표 (*) | 202608170030 | 172 | 108 |
| [특보] 제08-69호 : 2026.08.16.12:00 / 호우주의보 해제 (*) | 202608161200 | 69 | 156 |
| [특보] 제08-273호 : 2026.08.22.14:40 / 호우주의보 발표 (*) | 202608221440 | 273 | 108 |
| [특보] 제08-42호 : 2026.08.22.13:20 / 강풍주의보·호우주의보 해제 (*) | 202608221320 | 42 | 109 |
| [특보] 제08-174호 : 2026.08.17.01:00 / 호우주의보 발표 (*) | 202608170100 | 174 | 108 |
| [특보] 제08-58호 : 2026.08.21.11:55 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211155 | 58 | 143 |
| [특보] 제08-24호 : 2026.08.17.03:00 / 호우주의보 해제 (*) | 202608170300 | 24 | 133 |
| [특보] 제08-242호 : 2026.08.21.15:20 / 호우주의보 발표 (*) | 202608211520 | 242 | 108 |
| [특보] 제08-36호 : 2026.08.22.05:00 / 호우주의보 해제 (*) | 202608220500 | 36 | 109 |
| [특보] 제08-44호 : 2026.08.17.20:10 / 호우주의보 해제 (*) | 202608172010 | 44 | 105 |
| [특보] 제08-84호 : 2026.08.20.16:00 / 폭염주의보·열대야주의보 발표·열대야주의보 해제 | 202608201600 | 84 | 184 |
| [특보] 제08-26호 : 2026.08.19.16:00 / 폭염주의보·열대야주의보 해제 (*) | 202608191600 | 26 | 146 |
| [특보] 제08-233호 : 2026.08.21.10:00 / 풍랑주의보·호우주의보 발표·폭염경보 변경·폭염 | 202608211000 | 233 | 108 |
| [특보] 제08-234호 : 2026.08.21.10:20 / 호우경보 변경·호우주의보 발표 (*) | 202608211020 | 234 | 108 |
| [특보] 제08-162호 : 2026.08.16.14:00 / 호우경보 변경·호우주의보 해제 (*) | 202608161400 | 162 | 108 |
| [특보] 제08-61호 : 2026.08.18.05:00 / 호우주의보 해제 (*) | 202608180500 | 61 | 159 |
| [특보] 제08-23호 : 2026.08.18.16:00 / 열대야주의보 발표 (*) | 202608181600 | 23 | 146 |
| [특보] 제08-35호 : 2026.08.21.19:30 / 호우주의보 해제 (*) | 202608211930 | 35 | 146 |
| [특보] 제08-61호 : 2026.08.16.06:20 / 호우주의보 발표 (*) | 202608160620 | 61 | 156 |
| [특보] 제08-177호 : 2026.08.17.01:35 / 호우주의보 발표 (*) | 202608170135 | 177 | 108 |
| [특보] 제08-209호 : 2026.08.18.02:05 / 호우주의보 발표 (*) | 202608180205 | 209 | 108 |
| [특보] 제08-86호 : 2026.08.21.16:00 / 폭염경보 변경 (*) | 202608211600 | 86 | 184 |
| [특보] 제08-142호 : 2026.08.16.04:30 / 호우주의보 발표·호우주의보 변경 (*) | 202608160430 | 142 | 108 |
| [특보] 제08-77호 : 2026.08.17.08:55 / 호우주의보 발표 (*) | 202608170855 | 77 | 156 |
| [특보] 제08-60호 : 2026.08.16.06:00 / 호우경보 변경 (*) | 202608160600 | 60 | 156 |
150행 · 기준 2026-08-22 · gen_wthrwrnmsg
제목 t1 | 해당구역 t2 | 발효시각 t3 | 내용 t4 | 특보발효현황시각 t5 | 특보발효현황내용 t6 | 예비특보 t7 | 발표시각(년월일시분) tmFc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(곡성북부) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 19일 16시 20분 | 202608191800 | o 폭염경보 : 울산(울산서부) o 폭염주의보 : 경기도(안산, 고양, 평택, 안성, 용인남부, 여주동남부 | o 없음 | 202608191620 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(통영, 거제, 고성), 제주도(제주시중산간, 서귀포시동부) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 17일 17시 30분 | 202608171900 | o 호우주의보 : 경기도(이천, 여주서부) o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신안(흑산면제외), 흑산도.홍 | o 없음 | 202608171730 | |
| 강풍주의보·호우주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(강화) (2) 호우주의보 해제 : 서해5도(백령도.대청도) | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 08월 22일 13시 20분 (2) 호우주의보 해제 : 2026년 0 | 202608221400 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 제주도(제주도산지) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서 | o 없음 | 202608221320 | |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도) (2) 풍랑주의보 해제 : 남해서부동쪽먼바다 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 08월 16일 20시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 0 | 202608162200 | o 강풍주의보 : 경상남도(통영, 거제, 남해) o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 16일 밤(18시~24시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 | 202608162000 | |
| 강풍주의보 발표·호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 전라남도(목포) (2) 강풍주의보 발표 : 경상남도(통영, 거제, 남해) | (1) 호우주의보 변경 : 2026년 08월 16일 09시 00분 (2) 강풍주의보 발표 : 2026년 0 | (2) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 17일 오전(09시~12시) | 202608161000 | o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 거문도.초도, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외)), 경상남도(통영, | (1) 호우 예비특보 o 08월 16일 오전(06시~12시) : 경상남도(양산, 김해, 밀양, 창녕, 합천 | 202608160900 |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(밀양, 함양서북부, 거창남부) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 20일 21시 00분 | 202608211100 | o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령, 창녕, | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 21일 오후(12시~18시) : 제주도남쪽바깥먼바다 | 202608202100 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(통영, 거제) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 18일 05시 00분 | 202608180500 | o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신안(흑산면제외), 흑산도.홍도, 무안북부), 전북자치도(고창) | o 없음 | 202608180500 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(광양) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 17일 05시 00분 | 202608170600 | o 강풍주의보 : 경상남도(통영, 거제, 남해), 부산, 울산 o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다 o 호 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 17일 새벽(00시~06시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바 | 202608170500 | |
| 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 제주도(제주시동부) | (1) 호우경보 변경 : 2026년 08월 17일 02시 10분 | 202608170210 | o 강풍주의보 : 경상남도(통영, 거제, 남해), 부산, 울산 o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 17일 새벽(00시~06시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바 | 202608170210 | |
| 강풍주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(강화) | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 08월 22일 10시 50분 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 22일 늦은 오후(15시~18시) | 202608221100 | o 강풍주의보 : 제주도(제주도산지), 인천(강화) o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바 | (1) 강풍 예비특보 o 08월 22일 오전(06시~12시) : 전라남도(흑산도.홍도) (2) 풍랑 예비 | 202608221050 |
| 폭염경보 변경·폭염주의보 발표·열대야주의보 해제·열대야주의보 발표 | (1) 열대야주의보 해제 : 제주도(서귀포시중산간) (2) 열대야주의보 발표 : 충청북도(옥천, 영동), | (1) 열대야주의보 해제 : 2026년 08월 20일 16시 00분 (2) 열대야주의보 발표 : 2026년 | 202608211100 | o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령, 창녕, | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 21일 오후(12시~18시) : 제주도남쪽바깥먼바다 | 202608201600 | |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) (2) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다, | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 08월 22일 12시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 0 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 24일 새벽(03시~06시) (2) 풍랑주의보 발표 o | 202608221400 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 제주도(제주도산지), 인천(강화) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽 | o 없음 | 202608221200 |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상북도(경주중북부, 경주동부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 21일 12시 50분 | 202608211250 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우주의보 : 경상북도(청송, 영덕, 포항, 경주중북부, 경주동부 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211250 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상북도(울진평지) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 17시 00분 | 202608231100 | o 강풍주의보 : 충청남도(태안, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전라남도(흑산도.홍도), 전북자치 | o 없음 | 202608221700 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(밀양) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 21일 18시 00분 | 202608221100 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우주의보 : 전라남도(영광(낙월면 제외)), 전북자치도(고창, | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211800 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주시동부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 18일 02시 05분 | 202608180205 | o 호우주의보 : 경상남도(통영), 제주도(제주시동부, 제주시중산간) o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신 | o 없음 | 202608180205 | |
| 호우경보 변경·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상북도(경주남부) (2) 호우경보 변경 : 경상북도(경주중북부, 경주동부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 21일 16시 10분 (2) 호우경보 변경 : 2026년 08 | 202608221100 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우경보 : 경상북도(경주중북부, 경주동부) o 호우주의보 : | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211610 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 울산 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 21일 15시 20분 | 202608211520 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우주의보 : 경상북도(영덕, 포항, 경주중북부, 경주동부), 울 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211520 | |
| 강풍주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 충청남도(태안, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전북자치도(군산어청도) | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 08월 22일 18시 00분 | 202608231100 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 제주도(제주도산지) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서 | o 없음 | 202608221800 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(통영) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 18일 01시 45분 | 202608180145 | o 호우주의보 : 경상남도(통영), 제주도(제주시중산간) o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신안(흑산면제외 | o 없음 | 202608180145 | |
| 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(남해) (2) 호우주의보 해제 : 울산(울산동부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 16일 03시 40분 (2) 호우주의보 해제 : 2026년 0 | 202608160340 | o 호우경보 : 전라남도(해남남부), 제주도(제주도산지) o 호우주의보 : 전라남도(보성, 여수, 광양, | (1) 호우 예비특보 o 08월 16일 새벽(00시~06시) : 경상남도(통영, 사천, 거제, 고성, 하동 | 202608160340 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 18일 06시 25분 | 202608180625 | o 호우주의보 : 제주도(서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간) o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신 | o 없음 | 202608180625 | |
| 강풍주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 충청남도(보령(도서제외), 보령도서) | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 08월 22일 15시 20분 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 22일 저녁(18시~21시) | 202608221520 | o 강풍주의보 : 충청남도(태안, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전라남도(흑산도.홍도), 제주도( | o 없음 | 202608221520 |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(이천, 여주서부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 17일 16시 30분 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 17일 밤(21시~24시) | 202608171800 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 o 호우주의 | o 없음 | 202608171630 |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(영광(낙월면 제외)), 전북자치도(고창) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 21일 18시 20분 | 202608221100 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우경보 : 경상남도(밀양) o 호우주의보 : 전북자치도(정읍) | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211820 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(광양) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 17일 01시 10분 | 202608170110 | o 강풍주의보 : 경상남도(통영, 거제, 남해) o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 17일 새벽(00시~06시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바 | 202608170110 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상북도(청도) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 21일 20시 30분 | 202608221100 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부), 경상 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608212030 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(담양), 전북자치도(순창) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 20일 17시 50분 | 202608211100 | o 호우주의보 : 전라남도(담양), 전북자치도(순창) o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 21일 오후(12시~18시) : 제주도남쪽바깥먼바다 | 202608201750 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 강원도(횡성, 양구평지) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 17일 22시 00분 | 202608172200 | o 호우주의보 : 강원도(원주, 인제평지, 인제산지) o 폭염주의보 : 전라남도(영암, 신안(흑산면제외), | o 없음 | 202608172200 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(진주) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 19일 19시 35분 | 202608191935 | o 호우주의보 : 경상남도(진주) o 폭염경보 : 울산(울산서부) o 폭염주의보 : 경기도(안산, 고양, | o 없음 | 202608191935 | |
| 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(오산, 화성) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 05시 00분 | 202608221100 | o 강풍주의보 : 제주도(제주도산지) o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남 | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바 | 202608220500 | |
| 호우주의보 발표·호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 발표 : 경상북도(청도) (2) 호우주의보 변경 : 경상북도(경주중북부, 경주동부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 21일 17시 00분 (2) 호우주의보 변경 : 2026년 0 | 202608221100 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우주의보 : 전라남도(영광(낙월면 제외)), 전북자치도(고창), | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211700 | |
| 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주시서부) (2) 호우주의보 해제 : 전라남도(화순, 구례평지, 구례산 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 16일 12시 00분 (2) 호우주의보 해제 : 2026년 0 | 202608161200 | o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 거문도.초도, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외)), 경상남도(통영, | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 16일 오후(12시~18시) : 남해동부바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 | 202608161200 | |
| 호우주의보 해제·호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 해제 : 경상북도(청송) (2) 호우주의보 변경 : 경상북도(영덕) | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 21일 14시 30분 (2) 호우주의보 변경 : 2026년 0 | 202608211430 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 호우주의보 : 경상북도(영덕, 포항, 경주중북부, 경주동부) o | (1) 풍랑 예비특보 o 08월 22일 새벽(00시~06시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바 | 202608211430 | |
| 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 세종(세종남부) | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 16시 30분 | 202608231100 | o 강풍주의보 : 충청남도(태안, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전라남도(흑산도.홍도), 전북자치 | o 없음 | 202608221630 | |
