공공데이터포털 자료 6건 · 총 51,069행
63행 · 기준 2025-08-22 · file_15129119
| 공항명 | 속성명 | 내용 | 명칭 | 유형 | 공항식별자 |
|---|---|---|---|---|---|
| WONJU/WONJU DOMESTIC | Office | WONJU AIRFORCE MET OFFICE | WONJU MET | METAR | RKNW |
| SEOUL(RKSM) | Office | SEOUL AIRFORCE MET OFFICE (TEL: 82-31-720-3292) | SEOUL MET | METAR | RKSM |
| SACHEON / DOMESTIC | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | SACHEON TAF | TAF | RKPS |
| SEOUL(RKSM) | Office | ROKAF MET Office | SEOUL TAF | TAF | RKSM |
| MUAN/MUAN INTERNATIONAL | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | MUAN TAF | TAF | RKJB |
| ULSAN/ULSAN DOMESTIC | Office | Ulsan Airport Weather Office | ULSAN TAF | TAF | RKPU |
| MUAN/MUAN INTERNATIONAL | Office | Muan Airport Weather Office | MUAN MET | METAR | RKJB |
| GWANGJU/DOMESTIC | — | Digital ATIS service available | GWANGJU ATIS | ATIS | RKJJ |
| CHEONGJU/INTERNATIONAL | Office | Cheongju Airforce MET Office | CHENGJU MET | METAR | RKTU |
| BUSAN / GIMHAE INTERNATIONAL | — | Digital ATIS service available | GIMHAE ATIS | ATIS | RKPK |
| SEOUL/INCHEON INTERNATIONAL(RKSI) | Office | Aviation Meteorological Agency | INCHEON TAF | TAF | RKSI |
| POHANG/POHANG(RKTH) | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | POHANG GYEONGJU TAF | TAF | RKTH |
| JEJU/INTERNATIONAL | Office | Jeju Airport Weather Office | JEJU MET | METAR | RKPC |
| SACHEON / DOMESTIC | Office | ROKAF MET Office | SACHEON TAF | TAF | RKPS |
| SEOUL(RKSM) | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | SEOUL TAF | TAF | RKSM |
| CHEONGJU/INTERNATIONAL | — | Scheduled Inspection Time: TWR(118.7 MHz)/ GND/ATIS Every 3r | CHENGJU ATIS | ATIS | RKTU |
| DAEGU/INTERNATIONAL(RKTN) | — | Digital ATIS service available | DAEGU ATIS | ATIS | RKTN |
| ULSAN/ULSAN DOMESTIC | — | Digital ATIS service available | ULSAN ATIS | ATIS | RKPU |
| BUSAN / GIMHAE INTERNATIONAL | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | GIMHAE TAF | TAF | RKPK |
| GWANGJU/DOMESTIC | Office | ROKAF MET Office | GWANGJU TAF | TAF | RKJJ |
| GUNSAN/GUNSAN DOMESTIC | — | — | GUNSAN ATIS | ATIS | RKJK |
| SEOUL/INCHEON INTERNATIONAL(RKSI) | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | INCHEON TAF | TAF | RKSI |
| YEOSU/YEOSU DOMESTIC | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | YEOSU TAF | TAF | RKJY |
| JEJU/INTERNATIONAL | — | 1. Digital ATIS service available 2. ATIS TEL service avai | JEJU ATIS | ATIS | RKPC |
| YANGYANG/INTERNATIONAL | Office | Aviation Meteorological Office | YANGYANG TAF | TAF | RKNY |
| SEOUL/GIMPO INTERNATIONAL(RKSS) | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | GIMPO TAF | TAF | RKSS |
| SEOUL/INCHEON INTERNATIONAL(RKSI) | OFFICE | Aviation Meteorological Agency | INCHEON MET | METAR | RKSI |
| SEOUL(RKSM) | Office | SEOUL AIRFORCE MET OFFICE | SEOUL MET | METAR | RKSM |
| WONJU/WONJU DOMESTIC | Office | ROKAF MET Office | WONJU TAF | TAF | RKNW |
| MUAN/MUAN INTERNATIONAL | Office | Muan Airport Weather Office | MUAN TAF | TAF | RKJB |
| MUAN/MUAN INTERNATIONAL | — | — | MUAN ATIS | ATIS | RKJB |
| YEOSU/YEOSU DOMESTIC | Office | Yeosu Airport Weather Station | YEOSU MET | METAR | RKJY |
| GUNSAN/GUNSAN DOMESTIC | Office | RKJK USAF(United States Air force) | GUNSAN MET | METAR | RKJK |
| YANGYANG/INTERNATIONAL | OFFICE | Yangyang Airport Weather Station | YANGYANG MET | METAR | RKNY |
| ULSAN/ULSAN DOMESTIC | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | ULSAN TAF | TAF | RKPU |
| GWANGJU/DOMESTIC | Office | Gwangju Airforce MET Office | GWANGJU MET | METAR | RKJJ |
| POHANG/POHANG(RKTH) | Office | ROKN MET Office | POHANG GYEONGJU TAF | TAF | RKTH |
| POHANG/POHANG(RKTH) | Office | Pohang Navy MET Office | POHANG GYEONGJU MET | METAR | RKTH |
| CHEONGJU/INTERNATIONAL | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | CHENGJU TAF | TAF | RKTU |
| YANGYANG/INTERNATIONAL | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | YANGYANG TAF | TAF | RKNY |
| DAEGU/INTERNATIONAL(RKTN) | Office | ROKAF MET Office | DAEGU TAF | TAF | RKTN |
| SEOUL/GIMPO INTERNATIONAL(RKSS) | — | 1. Digital ATIS service Available2. ATIS telephone service A | GIMPO ATIS | ATIS | RKSS |
| SACHEON / DOMESTIC | Office | Sacheon Airforce MET Office | SACHEON MET | METAR | RKPS |
| SEOUL/INCHEON INTERNATIONAL(RKSI) | — | 1. Digital ATIS service available2. 128.2 MHz used when 128. | INCHEON ATIS | ATIS | RKSI |
| DAEGU/INTERNATIONAL(RKTN) | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | DAEGU TAF | TAF | RKTN |
| SEOUL/GIMPO INTERNATIONAL(RKSS) | Office | Gimpo Airport Weather Office | GIMPO MET | METAR | RKSS |
| JEJU/INTERNATIONAL | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | JEJU TAF | TAF | RKPC |
| WONJU/WONJU DOMESTIC | — | — | WONJU ATIS | ATIS | RKNW |
| YANGYANG/INTERNATIONAL | — | — | YANGYANG ATIS | ATIS | RKNY |
| SACHEON / DOMESTIC | — | — | SACHEON ATIS | ATIS | RKPS |
| YEOSU/YEOSU DOMESTIC | Office | Aviation Meteorological Office | YEOSU TAF | TAF | RKJY |
| CHEONGJU/INTERNATIONAL | Office | ROKAF MET Office | CHENGJU TAF | TAF | RKTU |
| BUSAN / GIMHAE INTERNATIONAL | Office | Gimhae Airport Weather Office | GIMEHAE MET | METAR | RKPK |
| GUNSAN/GUNSAN DOMESTIC | Office | RKJK USAF MET | GUNSAN TAF | TAF | RKJK |
| BUSAN / GIMHAE INTERNATIONAL | Office | ROKAF(Republic of Korea Airforce) MET Office | GIMHAE TAF | TAF | RKPK |
| POHANG/POHANG(RKTH) | — | — | POHANG GYEONGJU AIRPORT | ATIS | RKTH |
| SEOUL/GIMPO INTERNATIONAL(RKSS) | Office | Gimpo Airport Weather Office | GIMPO TAF | TAF | RKSS |
| GWANGJU/DOMESTIC | PreparationPeriods | 30 hours at 0000/ 0600/ 1200/ 1800 UTC | GWANGJU TAF | TAF | RKJJ |
| DAEGU/INTERNATIONAL(RKTN) | Office | Daegu Airforce MET Office | DAEGU MET | METAR | RKTN |
| JEJU/INTERNATIONAL | Office | Jeju Airport Weather Office | JEJU TAF | TAF | RKPC |
| YEOSU/YEOSU DOMESTIC | — | Digital ATIS service available | YEOSU ATIS | ATIS | RKJY |
| ULSAN/ULSAN DOMESTIC | Office | Ulsan Airport Weather Office | ULSAN MET | TAF | RKPU |
| GUNSAN/GUNSAN DOMESTIC | PreparationPeriods | 24HR | GUNSAN TAF | TAF | RKJK |
101행 · 기준 2026-06-17 · file_15121347
| 파일명 | 기상예보항목명 | 좌표계 | 구역번호 | 생성날짜 | 파일경로 | 파일번호 | 기상예보일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019080106_s412_area_L00082.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00082 | 2019-08-16 15:11 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 76 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00080.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00080 | 2019-08-16 15:10 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 74 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00023.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00023 | 2019-08-16 14:52 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 22 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00015.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00015 | 2019-08-16 14:49 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 14 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00107.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00107 | 2019-08-16 15:18 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 99 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00086.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00086 | 2019-08-16 15:12 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 79 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00010.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00010 | 2019-08-16 14:48 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 10 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00005.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00005 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 5 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00039.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00039 | 2019-08-16 14:57 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 36 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00002.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00002 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 2 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00090.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00090 | 2019-08-16 15:13 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 83 | 2019080106 |
| 2020081019_s412_area_L00001.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00001 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 100 | 2020081019 |
| 2019080106_s412_area_L00047.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00047 | 2019-08-16 15:00 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 44 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00001.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00001 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 1 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00100.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00100 | 2019-08-16 15:16 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 92 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00085.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00085 | 2019-08-16 15:11 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 78 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00021.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00021 | 2019-08-16 14:51 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 20 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00033.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00033 | 2019-08-16 14:55 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 31 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00003.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00003 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 3 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00102.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00102 | 2019-08-16 15:16 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 94 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00050.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00050 | 2019-08-16 15:00 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 46 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00067.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00067 | 2019-08-16 15:06 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 62 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00013.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00013 | 2019-08-16 14:48 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 12 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00059.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00059 | 2019-08-16 15:04 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 55 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00044.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00044 | 2019-08-16 14:59 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 41 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00103.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00103 | 2019-08-16 15:17 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 95 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00097.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00097 | 2019-08-16 15:15 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 89 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00011.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00011 | 2019-08-16 14:48 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 11 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00092.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00092 | 2019-08-16 15:14 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 85 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00027.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00027 | 2019-08-16 14:53 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 25 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00008.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00008 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 8 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00094.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00094 | 2019-08-16 15:14 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 87 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00076.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00076 | 2019-08-16 15:09 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 70 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00030.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00030 | 2019-08-16 14:54 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 28 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00070.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00070 | 2019-08-16 15:07 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 65 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00043.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00043 | 2019-08-16 14:58 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 40 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00020.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00020 | 2019-08-16 14:51 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 19 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00046.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00046 | 2019-08-16 15:00 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 43 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00083.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00083 | 2019-08-16 15:11 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 77 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00074.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00074 | 2019-08-16 15:08 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 68 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00095.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00095 | 2019-08-16 15:15 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 88 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00016.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00016 | 2019-08-16 14:49 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 15 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00091.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00091 | 2019-08-16 15:13 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 84 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00099.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00099 | 2019-08-16 15:15 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 91 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00049.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00049 | 2019-08-16 15:00 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 45 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00075.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00075 | 2019-08-16 15:08 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 69 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00004.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00004 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 4 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00054.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00054 | 2019-08-16 15:02 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 50 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00062.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00062 | 2019-08-16 15:04 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 57 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00069.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00069 | 2019-08-16 15:07 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 64 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00017.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00017 | 2019-08-16 14:49 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 16 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00081.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00081 | 2019-08-16 15:10 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 75 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00066.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00066 | 2019-08-16 15:06 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 61 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00007.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00007 | 2019-08-16 14:47 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 7 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00037.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00037 | 2019-08-16 14:56 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 34 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00041.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00041 | 2019-08-16 14:58 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 38 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00079.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00079 | 2019-08-16 15:10 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 73 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00063.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00063 | 2019-08-16 15:05 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 58 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00026.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00026 | 2019-08-16 14:52 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 24 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00061.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00061 | 2019-08-16 15:04 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 56 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00040.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00040 | 2019-08-16 14:57 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 37 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00022.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00022 | 2019-08-16 14:52 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 21 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00053.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00053 | 2019-08-16 15:01 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 49 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00093.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00093 | 2019-08-16 15:14 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 86 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00065.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00065 | 2019-08-16 15:05 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 60 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00009.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00009 | 2019-08-16 14:48 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 9 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00042.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00042 | 2019-08-16 14:58 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 39 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00057.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00057 | 2019-08-16 15:03 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 53 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00077.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00077 | 2019-08-16 15:09 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 71 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00031.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00031 | 2019-08-16 14:54 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 29 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00052.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00052 | 2019-08-16 15:01 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 48 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00098.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00098 | 2019-08-16 15:15 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 90 | 2019080106 |
| 2019080106_s412_area_L00014.h5 | WAVE_WIND_DIRECTION,OCEAN_CURRENT_DIRECTION,WAVE_WIND_SPEED, | EPSG:4326 | L00014 | 2019-08-16 14:48 | http://10.7.80.100:8080/internal.file.distribute/download/pe | 13 | 2019080106 |
