공공데이터포털 자료 5건 · 총 53행
5행 · 기준 2025-11-05 · file_15151363
| 연도 | 기초수급자 | 차상위계층 | 한부모가족 | 70세 이상 고령자 | 전체 지원자(백명) | 중증장애인 및 국가유공자(1-3급) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 96 | 0.5 |
| 2024 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 48 | 0.1 |
| 2023 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 51 | 0.3 |
| 2021 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 87 | 0.5 |
| 2022 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 62 | 0.2 |
16행 · 기준 2026-03-20 · file_15045734
| 년도 | 지원자(천명) | 지원금액(억원) |
|---|---|---|
| 2022 | 6 | 818 |
| 2014 | 161 | 13450 |
| 2019 | 12 | 1459 |
| 2011 | 78 | 4592 |
| 2017 | 84 | 7790 |
| 2023 | 5 | 708 |
| 2021 | 9 | 1133 |
| 2016 | 124 | 10768 |
| 2020 | 10 | 1242 |
| 2012 | 83 | 4255 |
| 2025 | 3 | 484 |
| 2015 | 139 | 11799 |
| 2024 | 5 | 692 |
| 2018 | 19 | 2361 |
| 2010 | 89 | 5012 |
| 2013 | 245 | 23656 |
5행 · 기준 2026-03-24 · file_15044537
| 연령 | 건수(건) | 금액(억원) | 비중(건수기준-퍼센트) |
|---|---|---|---|
| 50대 | 28691 | 1023 | 40 |
| 60대 이상 | 24002 | 872 | 33 |
| 30대 | 1911 | 73 | 3 |
| 40대 | 17023 | 597 | 24 |
| 20대 | 10 | 0 | 0 |
16행 · 기준 2026-03-31 · file_15044536
| 연도 | 개인회생(단위-건수) | 채무조정(단위-건수) | 바꿔드림론(단위-건수) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 538 | 2241 | 302 |
| 2019 | 423 | 1711 | 198 |
| 2012 | 923 | 10181 | 837 |
| 2022 | 76 | 717 | 30 |
| 2017 | 627 | 3361 | 493 |
| 2024 | 57 | 544 | 11 |
| 2016 | 806 | 3706 | 705 |
| 2021 | 139 | 892 | 54 |
| 2023 | 66 | 451 | 15 |
| 2010 | 0 | 5081 | 0 |
| 2020 | 264 | 1131 | 120 |
| 2015 | 1066 | 5111 | 1556 |
| 2011 | 0 | 9480 | 95 |
| 2013 | 2083 | 5531 | 1663 |
| 2025 | 54 | 421 | 3 |
| 2014 | 1161 | 4784 | 1929 |
11행 · 기준 2026-03-20 · file_15069748
| 위임사명 | 계좌수 | 기준월 |
|---|---|---|
| 신한신용정보 | 11510 | 2025-12-31 |
| 나라신용정보(주) | 11801 | 2025-12-31 |
| NICE신용정보(주) | 11595 | 2025-12-31 |
| A&D신용정보 | 11151 | 2025-12-31 |
| MG신용정보(주) | 11682 | 2025-12-31 |
| 우리신용정보 | 11347 | 2025-12-31 |
| 비위임 | 238025 | 2025-12-31 |
| IBK신용정보(주) | 11669 | 2025-12-31 |
| 미래신용정보 | 11474 | 2025-12-31 |
| 에스지아이신용정보 | 11625 | 2025-12-31 |
| 중앙신용정보 | 11638 | 2025-12-31 |