공공데이터포털 자료 11건 · 총 6,140행
15행 · 기준 2026-04-06 · file_15128061
| 연도 | 영어 | 네팔어 | 몽골어 | 일본어 | 중국어 | 태국어 | 러시아어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1456 | 0 | 1 | 24 | 41 | 44 | 28 |
| 2011 | 614 | 0 | 15 | 21 | 63 | 0 | 0 |
| 2020 | 24471 | 1 | 1 | 25 | 79 | 9 | 30 |
| 2025 | 5379 | 9 | 28 | 90 | 562 | 26 | 237 |
| 2016 | 1458 | 2 | 3 | 10 | 47 | 5 | 20 |
| 2012 | 703 | 0 | 10 | 9 | 50 | 0 | 0 |
| 2019 | 6163 | 0 | 4 | 10 | 68 | 26 | 46 |
| 2014 | 819 | 1 | 6 | 19 | 41 | 2 | 0 |
| 2013 | 1112 | 0 | 5 | 16 | 74 | 6 | 0 |
| 2021 | 53457 | 0 | 4 | 40 | 90 | 6 | 103 |
| 2023 | 10832 | 1 | 14 | 24 | 587 | 92 | 60 |
| 2022 | 21441 | 0 | 2 | 389 | 97 | 8 | 43 |
| 2017 | 1563 | 0 | 7 | 14 | 41 | 12 | 15 |
| 2024 | 3292 | 0 | 6 | 46 | 305 | 25 | 79 |
| 2015 | 1238 | 3 | 6 | 14 | 68 | 11 | 0 |
14행 · 기준 2025-09-05 · file_3070323
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5 | 12 | 44 |
| 63 | 50 | 74 | 41 | 68 | 47 | 41 | 41 |
| 21 | 9 | 16 | 19 | 14 | 10 | 14 | 24 |
| 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 614 | 703 | 1112 | 819 | 1238 | 1458 | 1563 | 1456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 28 |
2,972행 · 기준 2025-11-12 · file_15151849
| 제목 | 기관 | 내용 | 등록일 | 안건번호 |
|---|---|---|---|---|
| 행정기관 24시 AI 통화비서 서비스 전국확산 찬반 의견 | 경상북도 영양군 | ?? 운영시기 : 연중(2022. 2월 ~ )?? 운영시간 : 24시간(근무시간 이후, 공휴일)?? 운영대상 | 2022-07-04 | 1AE-2207-0000176 |
| 공유주차장 시설에 대한 좋은 의견 부탁드립니다. | 충청북도 청주시 | -공유주차장 : 학교나 종교시설 등의 부설주차장을 지역주민에게 개방하는 주차장-청주시는 청주교육지원청과 학교 | 2018-10-23 | 1AC-1810-3000429 |
| [서울시교육청 학생체육관] 민원실 비치 편의용품 추가 품목 설문 | 서울특별시교육청 | 서울특별시교육청 학생체육관에서는민원인을 위한 다양한 편의용품을 제공하기 위해 국민생각함에 안건을 등록하고 설 | 2024-08-02 | 1AE-2408-0000215 |
| 종합통계등록부관리시스템 개선 개발 의견 수렴 | 통계청 | 정부 및 공공기관에서 보유하고있는 행정자료를 활용하여 통계를 생산할 수 있는 시스템을 구축함으로써 국민 응답 | 2017-12-11 | 1AC-1711-3000058 |
| 반려견 등록, 꼭 해주세요! | 서울특별시 마포구 | 마포구는이미 2018년 제1회 사회적경제 박람회’에서는 반려동물과 함께 사는 시민들이 즐길 수 있는 다양한 | 2019-09-16 | 1AC-1909-3000046 |
| 실외 장소 흡연실 설치에 대한 의견을 듣고자 합니다. | 충청북도 청주시 | 실외장소 흡연실 설치 시 의견을 적극 검토하여 반영토록 하겠습니다 | 2018-12-17 | 1AC-1812-3000029 |
| 검사 본인선택 문진표 사후 작성 시스템 구축 관련 의견 수렴 | 병무청 | 의견을 수렴하여 검사 본인선택 문진표 사후 작성 시스템을 구축 완료하였습니다.감사합니다. | 2018-07-31 | 1AC-1805-3000385 |
| 은평구 달빛어린이병원 운영(8. 1. 부터) | 서울특별시 은평구 | 달빛어린이병원' 이란?평일 야간 또는 휴일 경증 소아를 대상으로 외래진료가 가능한 안심 의료기관입니다.○ 병 | 2024-08-19 | 1AE-2408-0001240 |
| [경상남도교육청] 2025년 민원편람 개정 반영을 위한 교직원 의견수렴 | 경상남도교육청 | <개정사항>? (절차 정비) 민원 일반사항, 민원종류 및 신청방법, 민원접수·처리 절차 현행화? (기관정보 | 2025-06-30 | 1AE-2506-0001804 |
| 2020년 6.25전쟁 70주년 계기 행사관련 의견수렴 | 국가보훈부 | 소중한 의견 잘 반영토록 하겠습니다. | 2019-09-17 | 1AC-1909-3000054 |
| 2030 창녕군 장기종합 발전계획 수립에 따른 의견 수렴 | 경상남도 창녕군 | 2030 창녕군 장기종합발전계획 수립과 관련 의견 수렴 결과,군민들의 생각을 수렴할 수 있는 창구개설에 대한 | 2021-03-31 | 1AE-2103-0001770 |
| 지리산 유아숲체험원 보수 추진계획 수립 완료 | 산림청 | 1. 안녕하십니까, 함양국유림관리소입니다.2. 지리산 유아숲체험원 보수 관련 국민 의견 수렴한 결과입니다. | 2022-12-12 | 1AE-2212-0000511 |
| 민원실 팀장 민원도우미제 운영 | 경상북도 영양군 | 안건과 같이 시행 | 2021-07-27 | 1AE-2107-0002812 |
| "해외 동물질병 발생동향" 이용실태 및 이용률 개선 | 농림축산식품부 | ㅇ 해외 동물질병 발생동향 이용실태 및 이용률 조사 설문 결과, ⓛ 해외 동물질병 발생 동향 정보의 이용률을 | 2022-10-17 | 1AE-2210-0000601 |
| 청사內 친절·청렴 계단 표어 선정 | 부산광역시교육청 | 많은 분들이 좋은 생각을 내주신 덕분에 청사內 친절·청렴 계단을 조성하였습니다.매일 친절·청렴 계단을 오르내 | 2020-07-15 | 1AE-2007-0000926 |
| 경상북도 경산시 민원실 내 유아전용 캐릭터 의자 설치 | 경상북도 경산시 | 경산시 민원실 내에 유아전용 캐릭터 의자 설치(국민제안 1AB-2306-0003897) 와 관련민원실에 방문 | 2023-10-31 | 1AE-2310-0001096 |
| 고립사고 다발구역 안전시설물 설치 | 해양경찰청 | 수고하십니다.보령해양경찰서 해양안전과고립사고 예방을 위한고립사고 다발구역 안전시설물 설치 입니다.붙임과 같이 | 2021-08-02 | 1AE-2108-0000130 |
| 지진관측법(지진.지진해일.화산의 관측 및 경보에 관한 법률) 의견수렴 | 기상청 | 동 자료가 잘 추진될 수 있도록 국회 대응 등에 노력하겠습니다. | 2018-05-17 | 1AC-1805-3000174 |
| 청주오창호수도서관 비대면(온라인) 서비스 아이디어 발굴 결과 | 충청북도 청주시 | 청주오창호수도서관 비대면(온라인) 서비스 아이디어 발굴에 관한 의견을 모은 결과 비대면 프로그램 개설에 관한 | 2020-10-30 | 1AE-2010-0001527 |
| [선물 팡팡] 통계청 KOSIS 이벤트 | 통계청 | - 응모자는 총 5,653명이었고,- 당첨인원 : 총 110명. 만점상: 30명(2만원 상당 상품권). 참가 | 2017-07-12 | 1AC-1703-3000134 |
| [서울시 용산구] 장난감나라 택배서비스 운영 | 서울특별시 용산구 | 많은 분들이 찬성해 주셔서 감사합니다.미진한 부분을 개선하도록 하겠습니다. | 2020-08-25 | 1AE-2008-0003576 |
| 서울특별시교육청 노사협력담당관 부서 로고(logo) 선정 | 서울특별시교육청 | 서울특별시교육청 노사협력담당관 부서 로고(logo) 문구 선정 투표에 참여해주신 여러분들께 깊은 감사 말씀드 | 2023-08-25 | 1AE-2308-0001952 |
| 성남시 평생학습관 상반기 스마트스쿨 학습자 모집 안내 | 경기도 성남시 | 성남시 평생학습관 상반기 스마트스쿨 학습자 모집 안내 완료 | 2025-06-20 | 1AE-2506-0001152 |
| 경인지방통계청 SNS에 어울리는 타이틀을 선정해주세요. | 통계청 | 경인지방통계청 SNS 타이틀 개선 완료함 | 2021-07-28 | 1AE-2107-0003004 |
| 노후차를 신규 승용차로 교체시 개별소비세를 한시적으로 감면하는 방안 | 기획재정부 | 참여 및 의견을 제시하여 주셔서 감사합니다. | 2019-09-04 | 1AC-1907-3000915 |
| 2021년 국민참여 청렴콘텐츠 공모전 안 | 경기도 용인시 | 공모전에 많은 참여 바랍니다. | 2021-08-03 | 1AE-2108-0000152 |
| 서구자료관 희망도서 신청 처리 완료 | 부산광역시 서구 | 2024.02.23.~2024.03.08. 기간 중에의견제출 받았던도서 중 마흔에 읽는 쇼펜하우어 등 18권 | 2024-03-11 | 1AE-2403-0000266 |
| 비대면 민원처리 활성화를 위한 참신한 아이디어를 기다립니다!! (인천지방경찰청) | 경찰청 | 인천지방경찰청에서는 시민의 의견을 수렴하여1. 비대면 민원 활성화를 위한 실무협의체 구성2. 민원처리기준표 | 2020-07-23 | 1AE-2007-0001701 |
| 경북 봉화군의 주민 총격사건으로 인한 공무원 사망/ 읍면동 공무원의 안전은 어떻게 지켜야 할까요? | 경기도 양주시 | 양주시 민원부서, 복지부서, 보건소 등에에 비상벨을 설치하여 운영합니다~~^^ | 2018-11-06 | 1AC-1808-3000830 |
| 인천시민이면 자동가입! 시민안전보험 | 인천광역시 | 시민안전보험에 보내주신 소중한 의견과 관심에 감사드립니다.향후 정책 추진에 있어 보내주신 의견을 참고하여 활 | 2019-09-26 | 1AC-1909-3001201 |
| 서울특별시교육청남산도서관 수유실 설치에 대한 의견을 주세요! | 서울특별시교육청 | 우리 도서관 국민생각함 설문조사 결과 총107명이 참여하였으며, 수유실 설치의 찬성은 92명으로 86%에 달 | 2023-07-31 | 1AE-2307-0001585 |
| 2023학년도 세종시교육청 정책사업 정비를 위한 의견 수렴(교육복지) | 세종특별자치시교육청 | 세부결과는 비공개사항으로 공문요청시 송부드리겠습니다. | 2023-08-29 | 1AE-2308-0002159 |
| 친절하고 명쾌한 상담을 위한 상담소의 역할 | 병무청 | 1. 토론주제 : 친절하고 명쾌한 상담을 위한 상담소의 역할2. 의견수렴 내용- 상담채널 다양화 요구 : 유 | 2018-09-28 | 1AC-1808-3000312 |
| 국외 지진 조기경보 시범서비스에 관한 대국민 의견 수렴 | 기상청 | 국내 영향이 있는 국외 지진에 대한 조기경보의 필요성에 공감해 주셔서 감사드리며, 앞으로 서비스가 잘 시행될 | 2018-06-12 | 1AC-1806-3000023 |
| [통계청] 2023년 적극행정 캐릭터 공모전 온라인 국민투표 | 통계청 | 전체- 33건 출품1차 - 22건 선정2차 - 4건 선정 | 2023-08-11 | 1AE-2308-0000788 |
| '상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 개정안' 의견수렴 | 조달청 | 부정당제재기간 중 거래정지시 판매중지 적용토록 변경 등 | 2019-02-14 | 1AC-1901-3000058 |
| [서울시 용산구] 청년 취업경쟁력 향상 | 서울특별시 용산구 | 청년 취업경쟁력 향상에 대한국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 적극 수렴하여 해 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0003036 |
| 상주시 국화전시회 이름을 지어주세요! | 경상북도 상주시 | 1 심사대상? 심사대상: 54건 2 심사결과? 대상: 1명· 김?진: 국화꽃향기, 스무번째 이야기 | 2021-03-01 | 1AE-2103-0000022 |
| 행복청 적극행정 국민참여단을 모집합니다. | 행정중심복합도시건설청 | 행복도시 건설에 많은 관심을 가져주시고 참여하여주심에 감사드리며,'행복청 제1기 적극행정 국민참여단' 선정 | 2020-05-19 | 1AE-2005-0000829 |
| [대전지방기상청] 맞춤형 기상가뭄정보 서비스에 대한 여러분의 의견을 묻습니다. | 기상청 | 안녕하세요. 대전지방기상청 기후서비스과입니다.먼저 이번 ‘맞춤형 기상가뭄정보 서비스’에 대한 설문조사에 참여 | 2020-07-27 | 1AE-2007-0001851 |
| <옥내소화전 사용법 부착 위치 개선> 제안 의견 공유 | 경기도 의정부시 | <옥내소화전 사용법 부착 위치 개선> 제안에 대해서 여러 의견을 반영하고, 소관부서의 검토 결과 추천되었으며 | 2020-06-05 | 1AE-2006-0000318 |
| 2021년 4월 공모제안 선정 시행(해남 청년두드림센터) | 전라남도 해남군 | 2021년 4월공모제안 선정시행('해남청년두드림센터)해남군에서는 상반기 공모제안으로 해남군 청년센터 명칭 공 | 2021-07-21 | 1AE-2107-0002353 |
| 대˙중소기업의 상생협력 확대를 위한 세제지원 방안 국민의견 수렴 | 기획재정부 | 국민의 생각함을 통하여 주신 의견은 조세특례제한법 일부개정법률 정부입법안에 포함하여 추진하도록 하겠습니다. | 2019-09-06 | 1AC-1907-3000919 |
| 해양쓰레기 예방·관리 추진 | 해양경찰청 | * 해양쓰레기 예방·관리 추진결과- 1.20. 대천항 정화활동 인원 21명, 수거량 0.7톤- 5.31. 대 | 2021-12-13 | 1AE-2112-0000909 |
| [서울시 용산구] 스마트 하수도 모니터링 시스템 구축 | 서울특별시 용산구 | 스마트 하수도 모니터링 시스템 구축에 대한국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 적 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0002975 |
| 해외진출기업의 필요에 부합하는 해외농업개발서비스 홈페이지는? | 농림축산식품부 | 여러분의 소중한 의견을 받아 해외로 진출한 농업기업에게 도움이 될 수 있는 교육 프로그램 개발을 위해 노력하 | 2019-09-20 | 1AC-1906-3000299 |
| [전북특별자치도교육청] 사전정보공표운영에 관한 설문조사 | 전북특별자치도교육청 | "전북특별자치도교육청 사전정보공표운영 설문조사"에 많은 참여를 해주셔서 감사합니다. 소중한 의견을 반영하여 | 2024-09-04 | 1AE-2409-0000268 |
| 비대면 시대에 홍보 책자를 통한 농촌융복합 상품의 유통 활성화 방안은? | 충청북도 | 비대면 시대 경제침체 위기에 있는 농촌융복합 경영체의 우수 상품을 홍보 책자를 통해 소비자에게 알림으로써 농 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0002892 |
| [서울시 용산구] 스타일 UP, 기분 UP 사업 | 서울특별시 용산구 | 국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 적극 수렴하여 해당 사업 추진에 적극 반영하 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0002999 |
| 결핵치료 3.0 프로그램(결핵 안심돌봄서비스) 제공 안내 | 질병관리청 | ○ 결핵환자의 건강한 삶을 위해 입원 중뿐만 아니라 퇴원 후에도 지속적인 맞춤형 결핵안심돌봄 서비스 제공○ | 2024-03-12 | 1AE-2403-0000318 |
| (경인지방통계청) '제2회 국민과 함께하는 변화 혁신 아이디어 공모전' 대국민 심사 | 통계청 | 부문별 우수 아이디어(6건)는 19년 사업에포함하여 추진하겠습니다.※ 좋은 의견 주신 황석현님은 02-211 | 2018-10-30 | 1AC-1809-3000274 |
| 용산구 생활 속 쓰레기 줄이기 「주민과 함께하는 100일간의 실천」 | 서울특별시 용산구 | 용산구 주민과 함께하는 100일간의 실천 생활 속 쓰레기 줄이기 추진에 대한국민 여러분의 적극적 의견과 참여 | 2022-06-02 | 1AE-2206-0000071 |
| 홍천국유림관리소에 도입했으면 하는 혁신제품을 골라주세요! | 산림청 | 국민생각함 의견선정 결과 가장 많은 투표를 받은혁신제품을 도입했습니다.□ 개요- 국민의 편의성을 증진하기 위 | 2024-12-13 | 1AE-2412-0000359 |
| 사천시 마을세무사 홍보 | 경상남도 사천시 | 마을세무사 무료상담이 시민들에게 도움이 되도록 잘 운영하겠습니다. | 2019-09-16 | 1AC-1908-3001649 |
| 병무청 ?블록체인 기반 본인확인서비스 민원 확대 방안? 대국민 의견 수렴 | 병무청 | 병무청 블록체인 기반 본인확인서비스 민원 확대 방안' 정책토론에 참여해주셔서 감사드립니다.□ 토론개요 ? 주 | 2020-08-11 | 1AE-2008-0001041 |
| (부안해양경찰서) 해양안전과 해양안전홍보 행사 관련 기념품 선호도 조사 | 해양경찰청 | 안녕하세요 ! 부안해양경찰서 해양안전과 입니다.저희 부안해양경찰서 해양안전과에서 실시하는 해양안전 홍보 캠페 | 2020-10-16 | 1AE-2010-0000803 |
| "신나게 놀다가개"... 은평구, 반려견 놀이터 개장 | 서울특별시 은평구 | 은평구는 진관동 물푸레근린공원에 반려견 놀이터 조성하고 6월 29일부터 정식 운영하고 있다.○ 위치 : 지하 | 2024-08-19 | 1AE-2408-0001237 |
| 마트에서 찰칵! 리콜 · 인증 정보, 유통 이력 한눈에 | 공정거래위원회 | 공정거래위원회는 상품 선택부터 피해 구제까지 소비 생활 전 과정을 돕는 ‘행복드림 열린소비자포털(이하 행복드 | 2018-06-05 | 1AC-1805-3000299 |
| 농번기 민원서류 배달제 | 경상북도 영양군 | 안건과 같이 시행 | 2021-07-27 | 1AE-2107-0002813 |
| 4차 산업혁명 기술을 활용한 산림교육 선정 | 산림청 | 4차 산업 관련 과정의 목표는 두가지로 다음과 같이 설정하고,1. 산업의 포괄되는 기술의 개념을 산림과 관련 | 2018-11-15 | 1AC-1809-3000298 |
| 쓰담걷기, 달리기 활성화 방안 아이디어가 필요합니다. | 세종특별자치시 | 2020.6.17. 안건 발제를 통해 시민의견 수렴하여 시민참여 이벤트 추진(완성)<주요 시민 의견>- 쓰담 | 2021-06-14 | 1AE-2106-0001058 |
| (전북청) 경찰 182 민원콜센터 자주 묻는 QA | 경찰청 | 182 업무 절감에 기여 효과기대 | 2019-09-30 | 1AC-1909-3001589 |
| '디지털 도우미제' 운영 설문조사(군지역) | 경상북도 영양군 | 운영기간 : 2022. 1. ~ 12.(년중) 운영대상 : 종합민원과 방문자(디지털 취약계층) 운영내용 : | 2022-07-04 | 1AE-2207-0000179 |
| 국가자산 확보를 위해 조달청이 우선 추진할 분야 | 조달청 | 조달청은 일본인 명의 재산에 대한 사실조사를 연내에 마무리할 계획입니다.인력을 집중 투입하고 유관기관과의 강 | 2019-02-28 | 1AC-1812-3000451 |
| 중앙~지방 협력체계 강화 제도 개선에 관한 연구 | 행정안전부 | 중앙정부와 지방자치단체간 협력체계 강화 제도 개선이 필요하다는 공감대를 바탕으로 연구용역을 추진하였습니다. | 2018-11-01 | 1AC-1805-3000566 |
| 2025년 안양시 규제혁신 아이디어 공모전 공고 | 경기도 안양시 | <2025년 안양시 규제혁신 공모전 >○ 공모기간: 2025. 2. 1. ~ 3. 31.(59일간)○ 접수건 | 2025-04-24 | 1AE-2504-0001223 |
| 2023년 달성군 민원행정 및 제도개선을 위한 의견 수렴 | 대구광역시 달성군 | -외국인 민원인을 위한 통역가능한 담당자 배치(중국어 통역 가능자 1, 영어 통역 가능자 1)-외국인을 위한 | 2023-08-25 | 1AE-2308-0001941 |
| 문학동 마을계획단을 모집합니다. | 인천광역시 미추홀구 | 미추홀구 문학동 마을의 변화 방법을 모색하고 참여를 통해 지속가능한 마을로 만들어가기 위한문학동 마을계획단에 | 2020-08-22 | 1AE-2008-0003054 |
| 대전시청 시민몰 어떤 공간으로 만들까요? | 대전광역시 | — | 2020-05-28 | 1AE-2005-0001352 |
| [서울시 용산구] 3세대+경리단 마을 힐링터 추진현황 및 향후 추진방향에 대한 고찰 | 서울특별시 용산구 | 소중한 의견 감사드립니다.미진한 부분 보완하여 사업 추진하겠습니다. | 2020-08-25 | 1AE-2008-0003686 |
| 포항시 민원실 출입제한 및 퇴거조치 안내문 게시 계획에 따른 디자인 선호도 조사 | 경상북도 포항시 | 포항시 민원실 출입제한 및 퇴거조치 안내문 게시 계획에 따른 디자인 선정이 완료되었습니다.많은 관심과 참여를 | 2025-07-14 | 1AE-2507-0000753 |
| (조달청) 하도급지킴이 시스템 개선을 위한 설문조사 결과 | 조달청 | 하도급지킴이 이용 실태조사 및 국민생각함 설문조사 결과를 반영하여, 시스템 개선을 추진하고 사용자 교육 확대 | 2018-10-05 | 1AC-1807-3000776 |
| 법무사관후보생 지원시기 개선 필요성 여부 의견수렴 | 병무청 | nan | 2019-09-24 | 1AC-1908-3000567 |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정에 대한 의견을 듣습니다. | 공정거래위원회 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 함)의 제정 당시에 비해 최근의 경제환경 및 시 | 2018-11-12 | 1AC-1808-3000869 |
| 하남시 브랜드 '이성산성을 알리자' | 경기도 하남시 | 문화재단과 협업하여 이성산성 알리기에 최선을 다하겠습니다. | 2019-10-01 | 1AC-1909-3001131 |
| 경인지방통계청 제5회 변화혁신 아이디어 공모전 개최 | 통계청 | 공모 결과를 기관 사업추진시 참고하겠습니다. | 2021-10-22 | 1AE-2110-0000885 |
| [산청교육지원청] 산청교육지원청 누리집(홈페이지) 첫화면 디자인 설문 | 경상남도교육청 | 의견을 수렴하여 산청교육지원청 누리집(홈페이지) 첫화면개선 예정임 | 2022-09-20 | 1AE-2209-0000734 |
| 공정위-권익위 전화 상담 협업으로 응대율 수직 상승 | 공정거래위원회 | 공정거래위원회는 국민권익위원회와 작년 12월 '공정위 전화 민원 상담 대행 업무 협약' 체결 이후, 전화 민 | 2018-08-06 | 1AC-1807-3000074 |
| 사천시평생학습센터 시민 맞춤형 프로그램 참신한 강좌 의견 수렴 | 경상남도 사천시 | 사천시평생학습센터에서 국민생각함에 의견제출한1.야간 강좌 확대,여름방학, 겨울방학 특강,직장인들을 위한주말 | 2019-09-05 | 1AC-1908-3001240 |
| 부산광역시 남구 청년인턴 모집 | 부산광역시 남구 | 2025년도 하반기 청년인턴 일경험 사업 참여자 모집 결과 총30명이 접수하여 면접을 실시하였으면 최동 15 | 2025-08-07 | 1AE-2508-0000464 |
| [서울시 용산구] 빅데이터를 활용한 스마트공원 조성 | 서울특별시 용산구 | 국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 적극 수렴하여 해당 사업 추진에 적극 반영하 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0002968 |
| 청소년의 주민자치 참여 활성화를 위한 방안 | 충청북도 청주시 | 청소년이 함께 만들어가는 선진 주민자치를 만들기 위해다양한 플랫폼 활용, 강력한 인센티브 부여, 흥미를 끌 | 2019-12-27 | 1AC-1912-3000548 |
| 상호 존중 민원 문화 조성을 위한 표어 선호투표 | 국토교통부 | 익산지방국토관리청은 국민생각함을 통해 최다 득표한 표어를 우수작으로 선정하여,청사 내 홍보판에 게시하였으며, | 2024-08-07 | 1AE-2408-0000410 |
| [창원교육지원청] 2025년 민원행정 및 정보공개 업무 담당자 역량 강화 연수 만족도 설문조사 | 경상남도교육청 | 설문결과 입니다.1. 설문참여자: 156명 응답2. 교육과정 편성 적정: 매우만족77.6%, 만족21.8%, | 2025-05-27 | 1AE-2505-0001228 |
| 휴대, 우편 등을 통한 미승인 LM(유전자변형)식물 유입방지를 위한 대국민 홍보방안 | 농림축산식품부 | 미승인 유전자변형식물 유입방지를 위한 대국민 홍보방안 마련을 위해 1차 대화 및 2차 투표에 참여하여 주신 | 2019-09-16 | 1AC-1908-3000312 |
| 방위사업청 갑질 근절 가이드라인 마련을 위한 설문조사 | 방위사업청 | ㅇ 갑질을 발생하는 가장 큰 원인 - '개인의 윤리의식 부족'과 '권위주의적 조직 문화' 의견 다수ㅇ 지난 | 2019-09-05 | 1AC-1905-3000647 |
| 메타버스 타고 만나는 용산구 안심 부동산중개 서비스에 대한 의견 남겨주세요. | 서울특별시 용산구 | 메타버스 용산구 안심 부동산중개 서비스에 대한국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 | 2022-06-24 | 1AE-2206-0001722 |
| [서울시 용산구] 책읽는 빙고, 키움센터 다독왕을 찾아라! | 서울특별시 용산구 | 국민 여러분의 적극적 의견과 참여에 감사드립니다.소중한 의견들을 적극 수렴하여 해당 사업 추진에 적극 반영하 | 2021-08-30 | 1AE-2108-0003002 |
| 안심식당 지정운영제 안내 | 부산광역시 사하구 | 상기사업과 관련하여 좋은 의견 감사드립니다.보완하여 더욱 좋은 사업이 될수 있도록 하겠습니다. | 2020-08-27 | 1AE-2008-0004014 |
| 어린이 비만 관련 식품 정보 영양레터 수요자 범위에 여러분의 생각은? | 식품의약품안전처 | 소아비만은 낮추고 어린이 건강을 올리고~~1단계와 2단계 생각을 정리하여최근 식품 수요층의 다변화/다양화에 | 2018-12-23 | 1AC-1811-3000833 |
| 디지털서비스 카탈로그계약 업무처리규정 및 특수조건 제정안 | 조달청 | 디지털서비스 전문계약제도 시행('20.10.1)에 따른 디지털서비스 카탈로그계약 업무처리규정 및 특수조건 제 | 2020-10-08 | 1AE-2010-0000465 |
| 구청이나 주민센터에서 민원 업무를 볼 때 가장 어려운 점은 무엇이었나요? | 서울특별시 성동구 | 설문 결과, "각종 민원서류 작성법"에 대한 영상 제작 요청이 가장 많은 것으로 확인되었습니다.참여해주신 모 | 2018-10-30 | 1AC-1810-3000278 |
| 산지정보시스템에 대한 국민의 의견을 듣고 싶습니다. | 산림청 | 의견:산지의 주소를 검색해서 조회 시 고시번호 등 고시에대한 정보가 같이 제공되었으면 좋겠습니다반영: 산지정 | 2024-11-07 | 1AE-2411-0000221 |
| [제안숙성] 아빠 육아 공간 및 프로그램 확대 방안 | 서울특별시 양천구 | 아빠들이 소통할 수 있는 네트워크망 구축이 선행되어야 하는 것에 동의하며 이를 사업에 반영하였습니다.아빠 자 | 2018-08-27 | 1AC-1808-3000266 |
| 2022년 대구·경북 폭염 영향예보 설문조사 | 기상청 | 22년 운영한 폭염 영향예보의 설문조사를 실시하여23년 지역 맞춤형 영향예보 연구개발 계획 수립시 활용하고자 | 2022-11-07 | 1AE-2211-0000448 |
| 청송군 경북 최초 무인민원발급기 수수료 면제 시행 | 경상북도 청송군 | 무인민원 발급기 수수료 면제로 민원인들의 시간 절약과 경제적 부담 경감에많은 도움이 되시기를 바랍니다.많이 | 2024-07-24 | 1AE-2407-0001423 |
| 수출유망 임산물 제품 개발 아이디어를 찾습니다! | 산림청 | 많은 분들이 적극적으로 아이디어를 주셔서 감사합니다1차 대화로 모인 아이디어들감자전을 케찹 등 여러가지 소스 | 2018-07-18 | 1AC-1806-3000397 |
| 예술의전당 영상화사업(SAC on Screen) 클래식 “스피릿 오브 베토벤” 관람 안내 | 전라남도 순천시 | 시민 여러분들의 많은 관심 속에서예술의전당 영상화사업(SAC on Screen) 클래식 “스피릿 오브 베토벤 | 2023-07-11 | 1AE-2307-0000487 |
| 시민과 함께하는 코로나19 극복! 성남시 따로 또 같이 아이디어 공모 | 경기도 성남시 | "행정인력 보조 청년 인턴 고용"은 정책기획과에서 정책반영하여 현재 실시 중입니다. | 2020-06-24 | 1AE-2006-0001345 |
| 학교 대상 실시간 지진정보 전달 시범서비스 추진 | 기상청 | ① 기관(유치원, 특수학교 등) 확대 추진② 온라인(페이스북 등)을 통한 학교 대상 실시간 지진정보 전달 서 | 2020-08-13 | 1AE-2008-0001427 |
36행 · 기준 2026-05-06 · file_15131124
| 연월 | 부처 홈페이지 | 서신 대통령실 | 신문고 홈페이지 | 지자체 등 이송이첩 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | 189898 | 1693 | 826510 | 6226 |
| 2025-08 | 195684 | 2439 | 972841 | 2601 |
| 2024-07 | 181896 | 2003 | 932118 | 15844 |
| 2023-12 | 152048 | 1513 | 861728 | 7349 |
| 2025-05 | 164635 | 301 | 934193 | 3097 |
| 2025-10 | 17333 | 271 | 26293 | 44 |
| 2023-02 | 134472 | 1733 | 649184 | 3157 |
| 2025-03 | 145335 | 505 | 907669 | 3007 |
| 2025-11 | 134110 | 3342 | 896033 | 2735 |
| 2024-03 | 144409 | 1955 | 845073 | 4311 |
