공공데이터포털 자료 12건 · 총 105,223행
127행 · 기준 2022-08-01 · file_15003425
| 공원명 | 고도 | 위치 | 좌표(X) | 좌표(Y) | 일련번호 | 작동여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕유산 | — | 향적봉하단(자주솜대군락지) | 127.7527 | 35.8598 | 덕유-3 | 작동 |
| 소백산 | — | 고치령 | 128.5891333 | 37.0136 | 소백-4 | 작동 |
| 변산반도 | — | 닭이봉 고정조사구 10 | 126.4668667 | 35.62576666 | 변산-3 | 작동 |
| 다도해서부 | — | 홍도 깃대봉 탐방로 | 125.1936333 | 34.68613333 | 다서-1 | 작동 |
| 월악산 | 157m | 송계오토캠핑장 계곡 뒤 | 128.0795667 | 36.88276666 | 월악-1 | 작동 |
| 소백산북부 | — | 묘적령 | 128.4486333 | 36.84943333 | 소북-4 | 작동 |
| 가야산 | — | 심원골 | 128.1384333 | 35.79963333 | 가야-4 | 작동 |
| 북한산 | — | 구기분소 | 126.9616 | 37.6166 | 북한-2 | 작동 |
| 북한산도봉 | — | 4번격자 | 127.0364333 | 37.72306666 | 북도-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 19번 고정조사구(성남) | 128.0763667 | 37.29253333 | 치악-7 | 작동 |
| 경주 | — | 남산지구 | 129.2286667 | 35.7659 | 경주-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 외설악지구(비선대일원) | 128.4556 | 38.17386666 | 설악-1 | 작동 |
| 월악산 | 909m | 영봉 상단부(삼거리) | 128.1075 | 36.87956666 | 월악-6 | 작동 |
| 계룡산 | — | 동학계곡 | 127.2175667 | 36.3523 | 계룡-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 필례령일원 | 128.4347333 | 38.07166666 | 설악-10 | 작동 |
| 속리산 | — | 마당바위 | 127.9082 | 36.72466666 | 속리-4 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 정도리 상록수림 | 126.7061 | 34.24873333 | 다도-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 42-4번 격자 | 128.3902333 | 38.1552 | 설악-5 | 작동 |
| 월출산 | — | 도갑습지 내 | 126.6668667 | 34.7542 | 월출-1 | 작동 |
| 소백산북부 | — | 천동자연관찰로 입구 | 128.4269667 | 36.9606 | 소북-1 | 작동 |
| 월악산 | 235m | 명전계곡 | 128.2664 | 36.84253333 | 월악-14 | 작동 |
| 치악산 | — | 10번 고정조사구(부곡) | 128.0576 | 37.33783333 | 치악-3 | 작동 |
| 속리산 | — | 수정바윗골 | 127.9168667 | 36.7101 | 속리-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 비로봉(구룡) | 128.0545 | 37.3653 | 치악-4 | 작동 |
| 가야산 | — | 칠불봉 하단 | 128.1166667 | 35.82106666 | 가야-6 | 작동 |
| 내장산백암 | — | 용수폭포(진노랑상사화군락지) | 126.8862333 | 35.43653333 | 백암-2 | 작동 |
| 한려해상동부 | — | 지심도 | 128.7503 | 34.82026666 | 한동-2 | 작동 |
| 월악산 | 318m | 영봉 지장터 | 128.0891333 | 36.88256666 | 월악-2 | 작동 |
| 무등산동부 | 406 | 도원마을 | 127.0273667 | 35.1148 | 무동-1 | 작동 |
| 북한산 | — | 수유지구 | 127.0014 | 37.64323333 | 북한-5 | 작동 |
| 주왕산 | — | 절골계곡 | 129.1874333 | 36.36856666 | 주왕-3 | 작동 |
| 내장산 | — | 특별보호구(원적계곡) | 126.8974333 | 35.49293333 | 내장-4 | 작동 |
| 소백산 | — | 제2주차장 | 128.4569 | 36.9153 | 소백-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 남덕유지역(서봉/구상나무군락지) | 127.6687667 | 35.77206666 | 덕유-10 | 작동 |
| 변산반도 | — | 내소사 청련암 고정조사구 12 | 126.5869333 | 35.61996666 | 변산-4 | 작동 |
| 북한산 | — | 산성고정조사구-1지점 | 126.9555 | 37.64823333 | 북한-6 | 작동 |
| 경주 | — | 단석산지구 | 129.0716667 | 35.79133333 | 경주-1 | 작동 |
| 치악산 | — | 특별보호구 성황림(성남) | 128.0832667 | 37.2659 | 치악-8 | 작동 |
| 가야산 | — | 칠불봉 철계단 | 128.1221667 | 35.82276666 | 가야-16 | 작동 |
| 내장산 | — | 서래탐방지원센터 상단 500m | 126.9385333 | 35.5064 | 내장-1 | 작동 |
| 치악산 | — | 18번 고정조사구(금대) | 128.0315667 | 37.3047 | 치악-6 | 작동 |
| 월악산 | 980m | 대미산(눈문샘) | 128.2209722 | 36.8143333 | 월악-11 | 작동 |
| 태안해안 | 5 | 몽산포 | 126.2927333 | 36.6662 | 태안-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(가문비나무군락지) | 127.7453333 | 35.856 | 덕유-9 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(구상나무군락지1) | 127.7448333 | 35.8569 | 덕유-8 | 작동 |
| 북한산 | — | 우이령 | 126.9995333 | 37.68116666 | 북한-4 | 작동 |
| 월악산 | 524m | 영봉 중하단부 | 128.0957333 | 36.88256666 | 월악-4 | 작동 |
| 내장산백암 | — | 금강암 | 126.8751667 | 35.44713333 | 백암-1 | 작동 |
| 설악산 | — | 소청일원 | 128.4551 | 38.12616666 | 설악-9 | 작동 |
| 속리산 | — | 탈암골화장실 | 127.8469333 | 36.54293333 | 속리-2 | 작동 |
| 내장산 | — | 연자봉 하단 500m | 126.9003 | 35.48286666 | 내장-2 | 작동 |
| 태안해안 | 0 | 학암포 습지 | 126.2124 | 36.89733333 | 태안-1 | 작동 |
| 변산반도 | — | 특별보호구 지역 고정조사구 7 | 126.5992333 | 35.64333333 | 변산-2 | 작동 |
| 월악산 | 386m | 문안골 | 128.2887333 | 36.83853333 | 월악-9 | 작동 |
| 가야산 | — | 잔대밭골 | 128.0979333 | 35.8079 | 가야-5 | 작동 |
| 월악산 | 591m | 대미산(계곡부) | 128.2336333 | 36.81796666 | 월악-12 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 향일암 부근 동백나무림 | 127.8018 | 34.59573333 | 다도-1 | 작동 |
| 무등산동부 | 836 | 규봉암 | 127.0163 | 35.11816667 | 무동-2 | 작동 |
| 한려해상 | — | 특별보호구(칠보치마군락) | — | — | 한려-5 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(구상나무군락지2) | 127.7465333 | 35.8568 | 덕유-7 | 작동 |
| 경주 | — | 토함산지구 | 129.3543 | 35.78116666 | 경주-4 | 작동 |
| 월악산 | 747m | 영봉 중하단부 | 128.1023 | 36.87956666 | 월악-5 | 작동 |
| 치악산 | — | 구렁이증식장(구룡) | 128.0538 | 37.39463333 | 치악-5 | 작동 |
| 태안해안 | 0 | 안면도(바람아래) | 126.3778667 | 36.4118 | 태안-4 | 작동 |
| 무등산동부 | 1085 | 서석대 | 127.0033 | 35.12086667 | 무동-3 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 86-1번 격자 | 128.4539 | 38.09663333 | 설악-3 | 작동 |
| 월악산 | 747m | 금수산 | 128.2606 | 36.98473333 | 월악-8 | 작동 |
| 월출산 | — | 천황 탐방로 입구 | 126.7187667 | 34.77416666 | 월출-2 | 작동 |
| 한려해상 | — | 금산정상 | 127.9824667 | 34.7542 | 한려-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 중청대피소 | 128.4604 | 38.12116666 | 설악-7 | 작동 |
| 계룡산 | — | 동월계곡 | 127.2549 | 36.3503 | 계룡-2 | 작동 |
| 계룡산 | — | 금잔디고개하단 | 127.2106 | 36.3646 | 계룡-3 | 작동 |
| 주왕산 | — | 주산지 | 129.1946333 | 36.3599 | 주왕-4 | 작동 |
| 월악산 | 475m | 지릅재 | 128.0773333 | 36.8262778 | 월악-10 | 작동 |
| 월출산 | — | 구름다리 | 126.7123 | 34.76866666 | 월출-3 | 작동 |
| 가야산 | — | 동성봉 | 128.1400333 | 35.82246666 | 가야-8 | 작동 |
| 다도해서부 | — | 우이도 풍성사구 | 125.8255667 | 34.6131 | 다서-2 | 작동 |
| 가야산 | — | 제2야영장 | 128.0818667 | 35.79573333 | 가야-3 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 나로도 상록수림 천연기념물지역 | 127.4688667 | 34.47136666 | 다도-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 97-1번 격자 | 128.4486333 | 38.08943333 | 설악-4 | 작동 |
| 지리산북부 | 880 | 뱀사골계곡(고정조사구7) - 간장소 | 127.5894444 | 35.3260278 | 지북-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 칠연계곡(1번휀스/광릉요광꽃) | 127.7149 | 35.82726666 | 덕유-2 | 작동 |
| 변산반도 | — | 월정약수 근처 고정조사구 2 | 126.6493333 | 35.6557 | 변산-1 | 작동 |
| 속리산 | — | 법주사화장실 | 127.8359333 | 36.53953333 | 속리-1 | 작동 |
| 월출산 | — | 천황봉 | 126.7044 | 34.76706666 | 월출-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 대청봉 | 128.4654 | 38.11916666 | 설악-8 | 작동 |
| 계룡산 | — | 천황봉하단 | — | — | 계룡-1 | 작동 |
| 경주 | — | 남산지구 | 129.2302667 | 35.76906666 | 경주-7 | 작동 |
| 주왕산 | — | 주왕계곡 | 129.1531 | 36.39413333 | 주왕-1 | 작동 |
| 월악산 | 259m | 중봉 하단부 | 128.0858333 | 36.89253333 | 월악-7 | 작동 |
| 덕유산 | — | 칠연계곡(3번휀스/광릉요광꽃) | 127.7147 | 35.82836666 | 덕유-1 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 거문도분소 뒤 곰솔-동백나무 군락 | 127.3035 | 34.01826666 | 다도-3 | 작동 |
| 덕유산 | — | 오수자굴(자원모니터링조사구) | 127.7681667 | 35.8509 | 덕유-5 | 작동 |
| 한려해상 | — | 금산 자연관찰로 | 127.9858333 | 34.74053333 | 한려-1 | 작동 |
| 북한산 | — | 정릉고정조사구 1지점 | 126.9937778 | 37.6252778 | 북한-1 | 작동 |
| 소백산 | — | 죽령옛길입구 | 128.4506 | 36.89583333 | 소백-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 금강초롱꽃 자생지(구룡) | 128.0542 | 37.3656 | 치악-2 | 작동 |
| 북한산 | — | 우이고정조사구 1지점 | 126.9641 | 37.64783333 | 북한-3 | 작동 |
| 월악산 | 440m | 만수골 | 128.1048611 | 36.8323056 | 월악-15 | 작동 |
| 가야산 | — | 중봉 하단 | 128.1225667 | 35.82346666 | 가야-7 | 작동 |
365행 · 기준 2025-06-23 · file_15004202
| 제목 | 공원명 | 상태 | 순번 | 유형 | 탐방시간 | 이용기간시작일 | 이용기간종료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [자연해설] 보리암과 함께하는 역사문화여행 | 한려해상 | Y | 153 | 역사문화 | 60분 | 2009-03-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 방과후 학교 | 지리산북부 | Y | 333 | 탐방안내 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 녹색놀이즐기기(만들기체험부스) | 한려해상동부 | Y | 177 | 기타(구) | 180분 | 2010-02-01 | 2014-12-31 |
| 흑산도,홍도 철새 이야기 | 연구원 | Y | 272 | 자연생태 | 40분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 모래언덕이 늘어났어요 | 태안해안 | Y | 68 | 자연생태 | 1시간 내외 | 2008-01-01 | 2014-11-30 |
| 국립공원청소년직업캠프 | 생태탐방연수원 | N | 267 | 자연생태 | 시간별도협의 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 숲에서 놀자 | 북한산 | Y | 149 | 자연생태 | 1시간 | 2009-01-01 | 2014-10-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 월출산 | Y | 220 | 기획 | 1시간 30분 | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| (도봉)국립공원 자유학기제 | 북한산도봉 | N | 313 | 미래세대 | 5시간 | 2014-07-16 | 2014-11-05 |
| Park Ranger 함께하는 무등산 지질여행 | 무등산 | Y | 308 | 미래세대 | 당일형(09:00~16:30) | 2014-05-01 | 2014-11-30 |
| 단양팔경 풍류즐기기 | 월악산 | N | 201 | 역사문화 | 120분 | 2011-04-01 | 2014-12-31 |
| [백암]맑은 계곡 남창골에서 듣는 자연이야기 | 내장산백암 | N | 120 | 자연생태 | 1시간 | 2014-02-05 | 2014-12-31 |
| 브런치 생태여행 | 생태탐방연수원 | Y | 345 | 생태관광 | 10:00~16:00 | 2014-07-05 | 2014-07-05 |
| 국립공원청소년자연캠프 | 생태탐방연수원 | N | 268 | 자연생태 | 시간별도협의 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 찾아가는 국립공원 자연교실 | 변산반도 | N | 117 | 탐방안내 | 1시간 30분 | 2014-01-21 | 2014-11-30 |
| [백암]입암산성과 선조들의 나라사랑 | 내장산백암 | N | 135 | 역사문화 | 1시간 | 2014-02-05 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이바다학교 | 태안해안 | Y | 233 | 미래세대 | 1시간 내외 | 2012-04-01 | 2014-11-30 |
| 청소년자원봉사단양성프로그램 | 월출산 | Y | 222 | 기획 | 2시간 | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 337 | 생태관광 | 09:00~18;00 | 2014-04-18 | 2014-04-19 |
| [거문도]쪽빛바다와 어우러진 거문도를 찾아서 | 다도해해상 | Y | 127 | 자연생태 | 60~90분 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 무등산 | Y | 291 | 미래세대 | 50분 | 2014-04-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 방과후학교 | 지리산 | Y | 176 | 기획 | 1시간 | 2010-01-01 | 2014-12-31 |
| 금대힐링캠핑장 숲속 명상 | 치악산 | Y | 309 | 자연생태 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| (도봉)국립공원 어린이 숲학교 | 북한산도봉 | N | 223 | 자연생태 | 1시간 30분 | 2012-03-16 | 2014-12-31 |
| 주산지, 숨겨진 생명이야기 | 주왕산 | Y | 11 | 자연생태 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| (도봉)고지대 경관해설(도봉) | 북한산도봉 | N | 102 | 탐방안내 | 10~15분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 한 여름밤의 슬라이드 상영 | 덕유산 | N | 12 | 기타(신) | 1시간~1시간 30분 | 2008-07-01 | 2010-12-31 |
| 지리산 초록빛 자연학교 | 지리산북부 | N | 160 | 자연생태 | 3시간 | 2009-04-01 | 2014-01-31 |
| [무등산동부]국립공원 방과후학교 | 무등산동부 | Y | 279 | 미래세대 | 2시간 내외 | 2014-03-01 | 2014-11-30 |
| 건강증진프로그램A | 오대산 | N | 161 | 탐방안내 | 1시간 | 2009-05-23 | 2014-01-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 주왕산 | N | 248 | 자연생태 | 1시간 30분~2시간 | 2013-03-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 방과후학교 | 치악산 | N | 251 | 자연생태 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 방과후 학교 | 소백산 | N | 230 | 기타(신) | 1시간 | 2012-04-01 | 2016-01-31 |
| [미래세대]어린이 생태학교 | 설악산 | N | 116 | 자연생태 | 3시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 2008_인증) 갑사 오리 숲이 들려주는 이야기 | 계룡산 | Y | 83 | 자연생태 | 60분 | 2008-04-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 속리산 | Y | 284 | 자연생태 | 5시간 | 2014-01-01 | 2014-08-31 |
| [미래세대]국립공원 방과후 학교 (설악산국립공원 Eco-school) | 설악산 | N | 249 | 탐방안내 | 1시간 30분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 생태전시관에서 만나는 사라져가는 야생동물 | 종복원기술원 | Y | 175 | 자연생태 | 40분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 361 | 생태관광 | 09:30~15:00 | 2014-11-06 | 2014-11-06 |
| 2010_인증)계곡이 살아숨쉬는 아름다운 화양계곡 | 속리산 | Y | 51 | 자연생태 | 1 시간 | 2007-01-01 | 2014-08-31 |
| [무등산동부]사회성증진프로그램 | 무등산동부 | Y | 278 | 일반 | 2시간 | 2014-03-01 | 2014-11-30 |
| (도봉)국립공원 방과후학교 | 북한산도봉 | N | 43 | 자연생태 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 고지대거점해설 | 소백산 | Y | 87 | 기타(구) | 30분 | 2008-01-01 | 2016-12-31 |
| 2014_인증)구름도 머물고가는 운두령의 계방산 | 오대산 | N | 207 | 자연생태 | 3시간 | 2014-01-01 | 2014-11-30 |
| 소귀를 닮았다고 해서 소귀천 | 북한산 | Y | 79 | 자연생태 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-09-30 |
| 레인저와 함께 하는 북한산둘레길트레킹 | 북한산 | Y | 197 | 자연생태 | 1시간 | 2011-02-01 | 2014-11-30 |
| [백암]비자향 가득한 백양골 자연ㆍ문화해설 A | 내장산백암 | N | 119 | 자연생태 | 1시간 | 2014-02-05 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 지리산 | Y | 180 | 기획 | 2시간 30분 | 2010-03-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 방과후학교 | 월악산 | N | 247 | 미래세대 | 120분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 백암산 비자향과 함께하는 자연속 건강찾기 체험프로그램 | 내장산백암 | N | 185 | 탐방안내 | 시간별도협의 | 2010-05-01 | 2010-12-31 |
| 함께해요 지리산! (청소년수련활동 인증) | 지리산남부 | Y | 32 | 역사문화 | 1~2시간 | 2014-01-22 | 2014-11-30 |
| [무등산동부]주니어레인저 직업체험 | 무등산동부 | Y | 281 | 미래세대 | 월1회 | 2014-03-01 | 2014-11-30 |
| 천년고찰 희방사와 희방폭포 | 소백산 | Y | 183 | 역사문화 | 30분 | 2010-04-27 | 2014-12-31 |
| 버리고 채우는 나의 길, 소백산자락길! | 소백산 | Y | 212 | 자연생태 | 1시간30분 | 2011-04-01 | 2016-01-31 |
| [서부]언제나 청춘-실버 | 다도해해상서부 | Y | 172 | 일반 | 1시간 | 2009-10-01 | 2014-12-31 |
| 습지의 조류를 찾아서 | 연구원 | Y | 273 | 자연생태 | 1시간~2시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 월출산의 명물, 구름다리! | 월출산 | Y | 115 | 자연생태 | 3시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 자연, 사랑나눔 장애인 생태학교 | 지리산 | Y | 75 | 기획 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 야생화 향기와 함께 떠나는 만수골 | 월악산 | Y | 28 | 자연생태 | 120분 | 2006-01-01 | 2014-12-31 |
| 찾아가는 국립공원교실 | 북한산 | Y | 76 | 자연생태 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 하나의 길 두개의 숲과 함께하는 명상체험 | 설악산 | N | 269 | 자연생태 | 1시간 30분 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| [하동] 차와 함께하는 향기로운 쌍계사 문화해설 | 지리산 | Y | 72 | 역사문화 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 월정지구와 소금강지구를 가르는 진고개 | 오대산 | N | 216 | 자연생태 | 시간별도협의 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| 지역주민과 함께하는 국립공원체험교실 A | 치악산 | N | 165 | 탐방안내 | 1시간 | 2009-09-01 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 소백산북부 | Y | 9 | 탐방안내 | 4시간내 | 2007-03-01 | 2014-01-31 |
| 치악산 홀씨 탐사단(주니어레인저) | 치악산 | N | 261 | 자연생태 | 4시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 내장산자연공작교실 | 내장산 | N | 128 | 탐방안내 | 30분 | 2008-05-24 | 2014-12-31 |
| 신흥사 사찰이야기 | 설악산 | N | 113 | 역사문화 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 방과후 어린이 승마교실 | 속리산 | Y | 253 | 자연생태 | 2시간 | 2013-03-19 | 2014-08-31 |
| 바람도 구름도 쉬어가는 평촌마을 힐링여행 | 무등산 | N | 312 | 역사문화 | 당일형(6시간) | 2014-07-01 | 2014-10-31 |
| 월출산의 기암괴석을 찾아서! | 월출산 | Y | 110 | 자연생태 | 5시간 | 2008-05-01 | 2014-12-31 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 354 | 생태관광 | 09:00~12:00 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 362 | 생태관광 | 09:30~15:00 | 2014-11-20 | 2014-11-20 |
| 꿈에서도 보이는 천혜의 골짜기 희방계곡 | 소백산 | Y | 67 | 자연생태 | 1시간 30분 | 2008-12-30 | 2016-01-31 |
| 국립공원 방과후학교 | 경주 | Y | 132 | 역사문화 | 50분 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 꿩돌이가 들려주는 구룡 숲속이야기 A | 치악산 | N | 13 | 자연생태 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 철새에게 가락지를 | 연구원 | Y | 295 | 자연생태 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 2007_인증) 계룡산을 찾아 떠나는 여행(A) | 계룡산 | N | 300 | 탐방안내 | 60분 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 숲속에 내몸을 던져라A | 지리산북부 | Y | 184 | 자연생태 | 2시간 | 2014-03-01 | 2014-12-31 |
| 도갑사를 지나 자연의 품으로! | 월출산 | Y | 109 | 자연생태 | 1시간30분 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 브런치 생태여행 | 생태탐방연수원 | Y | 347 | 생태관광 | 10:00~15:00 | 2014-08-24 | 2014-08-24 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 348 | 생태관광 | 09:30~15:00 | 2014-08-28 | 2014-08-28 |
| [2010인증]두바퀴로 둘러보는 구천동계곡 | 덕유산 | Y | 182 | 탐방안내 | 1시간30분 | 2010-04-01 | 2014-10-31 |
| 쉬어가는 생태발걸음 | 생태탐방연수원 | Y | 331 | 생태관광 | 09:00~16:00 | 2014-04-18 | 2014-04-19 |
| 굴거리나무와 함께하는 경관해설 | 내장산 | Y | 106 | 자연생태 | 1시간(11:00~12:00, 14:00~15:00) | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 주니어레인저 | 소백산북부 | Y | 299 | 미래세대 | 6시간 | 2014-04-03 | 2014-12-31 |
| 소백산 사진 전시회 및 탐방안내부스 | 소백산북부 | Y | 8 | 탐방안내 | 4시간내 | 2008-03-26 | 2014-12-31 |
| 국립공원 자유학기제 | 월악산 | N | 327 | 일반 | 6시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 2012_인증)수통골에서 나누는 자연과의 대화(A) | 계룡산 | Y | 244 | 자연생태 | 90분 | 2012-09-19 | 2014-12-31 |
| 국립공원 어린이 숲학교 | 지리산북부 | Y | 334 | 미래세대 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
| 천년의 역사를 간직한 남매탑(A) | 계룡산 | Y | 302 | 탐방안내 | 20분 | 2010-04-01 | 2014-12-31 |
| 숲속놀이터!국립공원자연교실(국립공원 어린이 숲학교) | 덕유산 | Y | 198 | 자연생태 | 1시간 30분 | 2011-03-01 | 2014-11-30 |
| 탐방안내소 해설 프로그램 | 내장산 | Y | 107 | 탐방안내 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| 옥상녹화해설 | 다도해해상 | Y | 194 | 자연생태 | 30분 | 2010-08-01 | 2010-12-31 |
| 국립공원 방과후학교 | 북한산 | Y | 231 | 자연생태 | 1시간 | 2012-04-05 | 2014-11-30 |
| [산청] 오늘은 중산리로 소풍가는 날 (2012 환경부 인증) | 지리산 | Y | 73 | 자연생태 | 1시간 | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
| [무등산동부]오감연결길에서 만나는 건강체험 | 무등산동부 | Y | 275 | 자연생태 | 2시간 내 | 2014-03-01 | 2014-12-31 |
| [환경교육] 반달이와 함께하는 희망 찾기 | 한려해상 | Y | 152 | 탐방안내 | 60분 | 2009-01-01 | 2014-12-31 |
| 교실 밖으로, 숲으로 | 속리산 | Y | 285 | 자연생태 | 1시간 | 2014-01-01 | 2014-08-31 |
| [무등산동부]주상절리를 찾아서 | 무등산동부 | Y | 277 | 자연생태 | 2시간 내외 | 2014-03-01 | 2014-11-30 |
28,017행 · 기준 2021-04-28 · file_3068388
| 국명 | 학명 | 분류명 | 번호 | 특징 | 강코드 | 고유종 | 과코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파인애플깍지벌레 | Diaspis bromeliae | 곤충류 | 12348 | — | 곤충강 | — | 깍지벌레과 |
| 쇠큰수염박쥐 | Myotis ikonnikovi | 포유류 | 27461 | 황금박쥐 조복성박쥐 오렌지윗수염박쥐 라고도 불린다. 몸에 난 털과 날개 귓바퀴의 골격 부분은 오렌지색이고 귓 | 포유동물강 | — | 애기박쥐과 |
| 국명미상 | Jassa marmorata | 저서성대형무척추동물 | 21215 | — | 갑각강 | N | — |
| 국명미상 | Achnanthes japonica | 담수조류 | 13542 | — | — | N | — |
| 털갈매나무 | Rhamnus koraiensis | 식물상 | 18520 | □형태 잎: 호생. 난형. 끝에서 얕게 3개로 갈라짐 열매: 장과. 원형으로 털이 없고 적색으로 성숙 | 목련강 | N | 갈매나무과 |
| 산맴돌이거저리 | Plesiophthalmus davidis | 곤충류 | 7810 | 크기 : 15~18mm 5월에서 9월에 관찰되고 몸은 검은색이며 광택이 없다. 주로 산지의 숲속에서 관찰된다 | 곤충강 | — | 거저리과 |
| 노란배측범잠자리 | Anisogomphus coreanus | 곤충류 | 4412 | — | 곤충강 | N | 부채장수잠자리과 |
| 묏장대 | Arabis lyrata | 식물상 | 15783 | 잎은 대생하고 넓은 난형이며 둔첨두이고 심장저이며 길이와 나비가 각 3 7.5cm로서 표면이 녹색 뒷면이 분 | 목련강 | — | 십자화과 |
| 낭아초 | Indigofera pseudotinctoria | 식물상 | 15083 | 잎은 대생하며 엽병이 있고 원형이며 지름 5cm정도로서 갈라진다. 꽃이 달려 있는 가지의 끝부분에서는 잎이 | 목련강 | — | 콩과 |
| 총채수염나방 | Mosopia sordidum | 곤충류 | 11686 | 형태: 날개편길이 22~25mm내외로 수컷의 더듬이는 섬모상으로 각 마디마디에 1쌍의 긴 가시털이 나 있다 | 곤충강 | — | 밤나방과 |
| 검은쌍줄알락명나방 | Faveria bilineatella | 곤충류 | 1882 | — | — | — | — |
| 미륵무늬먼지벌레 | Chlaenius variicornis | 곤충류 | 6371 | — | 곤충강 | — | 먼지벌레과 |
| 사자머리참갯지렁이 | Leonnates nipponicus | 저서성대형무척추동물 | 23986 | 몸의 색깔은 갈색이며 입앞마디는 특히 짙게 어두어진 색이다. 입마디에는 다리가 없고 네 쌍의 수염을 가지며 | 다모강 | N | 참갯지렁이과 |
| 두가시긴뿔옆새우 | Grandifoxus malipoensis | 저서성대형무척추동물 | 22549 | — | 갑각강 | N | 긴뿔옆새우과 |
| 송사리엿하늘소 | Stenhomalus taiwanus | 곤충류 | 8273 | — | 곤충강 | — | 하늘소과 |
| 뿔테히드라 | Thuiaria cornigera | 저서성대형무척추동물 | 23945 | — | 히드라충강 | N | 테히드라과 |
| 흰무늬꼬마밤나방 | Oruza glaucotorna | 곤충류 | 13259 | 전국에 국지적으로 분포하며 성충은 6~8월에 걸쳐 나타나는데 개체수는 적다. 국외에는 일본 중국 타이완에 분 | 곤충강 | — | 밤나방과 |
| 예쁜점유령새우 | Periclimenes ornatus | 저서성대형무척추동물 | 24790 | — | 갑각강 | N | 징거미새우과 |
| 기노시다어리톡토기 | Onychiurus flavescens | 곤충류 | 3277 | — | — | — | 어리톡토기과 |
| 둥근보석요정갯지렁이 | Armandia simodaensis | 저서성대형무척추동물 | 22671 | 등은 융기되어 있고 배쪽의 중앙선을 따라 이뤄진 흠은 좌우측에 융기된 근육부분을 가진다. 목덜미기관은 입앞마 | 다모강 | N | 요정갯지렁이과 |
| 사과나무 | Malus pumila | 식물상 | 16360 | 엽병은 20~50cm이고 하부에 피침형이고 적갈색인 인편이 밀생하며 위로 갈수록 가늘어지며 떨어지기 쉽다. | 목련강 | N | 장미과 |
| 지리괴불나무 | Lonicera cerasoides Nakai | 식물상 | 18063 | — | 목련강 | — | 인동과 |
