공공데이터포털 자료 3건 · 총 1,431행
1,200행 · 기준 2025-12-10 · file_3070507
| 종목명 | 번호 | 평가액(억 원) | 지분율(퍼센트) | 자산군 내 비중(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|
| 에스티아이 | 352 | 178 | 6.45 | 0.01 |
| NHN | 252 | 405 | 6.78 | 0.03 |
| 코나아이 | 565 | 36 | 0.87 | 0 |
| 코윈테크 | 828 | 9 | 0.62 | 0 |
| 그린케미칼 | 844 | 8 | 0.49 | 0 |
| 크리스에프앤씨 | 558 | 37 | 2.64 | 0 |
| 경동나비엔 | 171 | 972 | 7.59 | 0.07 |
| 효성티앤씨 | 195 | 722 | 6.98 | 0.05 |
| 삼정펄프 | 1179 | 0 | 0.03 | 0 |
| 국일제지 | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| 싸이맥스 | 837 | 8 | 0.91 | 0 |
| DB금융투자 | 735 | 14 | 0.65 | 0 |
| 삼아알미늄 | 322 | 222 | 4.46 | 0.02 |
| 상아프론테크 | 570 | 35 | 1.21 | 0 |
| 에스티팜 | 217 | 605 | 3.38 | 0.04 |
| 에이피알 | 129 | 1574 | 8.25 | 0.11 |
| 일동홀딩스 | 1009 | 3 | 0.3 | 0 |
| YG PLUS | 849 | 8 | 0.34 | 0 |
| 코윈테크배당(보) | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| DL이앤씨 | 139 | 1398 | 11.24 | 0.1 |
| 아이센스 | 448 | 70 | 1.66 | 0.01 |
| 광명전기 | 1105 | 1 | 0.15 | 0 |
| 세아제강 | 382 | 126 | 3.69 | 0.01 |
| 계룡건설 | 876 | 7 | 0.59 | 0 |
| 아남전자 | 984 | 3 | 0.33 | 0 |
| 현대오토에버 | 95 | 2306 | 6.67 | 0.17 |
| GKL | 232 | 491 | 7.18 | 0.04 |
| 인터지스 | 1082 | 1 | 0.18 | 0 |
| 녹십자웰빙 | 893 | 6 | 0.35 | 0 |
| SGC에너지 | 407 | 104 | 2.94 | 0.01 |
| 현대차증권 | 627 | 24 | 1.03 | 0 |
| 풀무원 | 370 | 144 | 3.53 | 0.01 |
| LIG넥스원 | 58 | 4708 | 9.71 | 0.34 |
| 롯데렌탈 | 206 | 626 | 5.75 | 0.05 |
| SK가스 | 212 | 615 | 3.22 | 0.04 |
| 삼성전자우 | 112 | 1982 | 0.54 | 0.14 |
| 알루코 | 771 | 12 | 0.6 | 0 |
| 에이치브이엠 | 472 | 62 | 2.12 | 0 |
| 서연 | 796 | 10 | 0.65 | 0 |
| 에어부산 | 758 | 12 | 0.46 | 0 |
| 쏠리드 | 775 | 12 | 0.28 | 0 |
| 광전자 | 1005 | 3 | 0.29 | 0 |
| 현대지에프홀딩스 | 324 | 221 | 2.91 | 0.02 |
| 삼성E&A | 99 | 2252 | 6.95 | 0.16 |
| 골프존 | 405 | 106 | 2.58 | 0.01 |
| 유진투자증권 | 727 | 15 | 0.63 | 0 |
| 에이블씨엔씨 | 700 | 17 | 0.93 | 0 |
| 티웨이홀딩스 | 1152 | 0 | 0.06 | 0 |
| 인지컨트롤스 | 983 | 3 | 0.38 | 0 |
| LX하우시스 | 369 | 147 | 5.15 | 0.01 |
| KX | 1045 | 2 | 0.13 | 0 |
| GS우 | 998 | 3 | 0.47 | 0 |
| 티앤엘 | 412 | 101 | 1.85 | 0.01 |
| 대상 | 183 | 828 | 12.44 | 0.06 |
| 디아이 | 368 | 147 | 3.6 | 0.01 |
| 이수화학 | 859 | 7 | 0.53 | 0 |
| 조일알미늄 | 868 | 7 | 0.41 | 0 |
| SK텔레콤 | 24 | 10435 | 8.8 | 0.76 |
| 제너셈 | 1074 | 1 | 0.23 | 0 |
| 한국콜마 | 130 | 1546 | 11.88 | 0.11 |
| 하림지주 | 746 | 13 | 0.22 | 0 |
| 세아제강지주 | 184 | 805 | 10.76 | 0.06 |
| 크라운해태홀딩스 | 965 | 4 | 0.47 | 0 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 210 | 619 | 5.68 | 0.04 |
| 대우건설 | 193 | 727 | 5.64 | 0.05 |
| 파인엠텍 | 477 | 61 | 3.11 | 0 |
| 나스미디어 | 590 | 31 | 1.95 | 0 |
| 네오팜 | 601 | 29 | 1.5 | 0 |
| 뉴트리 | 901 | 6 | 1.16 | 0 |
| 신성델타테크 | 366 | 149 | 0.47 | 0.01 |
| 서울반도체 | 770 | 12 | 0.27 | 0 |
| 삼성바이오로직스 | 4 | 46721 | 6.92 | 3.39 |
| 한솔케미칼 | 160 | 1101 | 10.01 | 0.08 |
| 우주일렉트로 | 536 | 42 | 2.6 | 0 |
| 이스트소프트 | 639 | 23 | 0.87 | 0 |
| 유한양행 | 44 | 6983 | 7.29 | 0.51 |
| 경동도시가스 | 766 | 12 | 1.13 | 0 |
| MH에탄올 | 1193 | 0 | 0.01 | 0 |
| 디앤씨미디어 | 593 | 30 | 1.16 | 0 |
| 파미셀 | 452 | 69 | 1.39 | 0 |
| HD현대미포 | 46 | 6557 | 12.23 | 0.48 |
| 동부건설 | 969 | 4 | 0.43 | 0 |
| 롯데이노베이트 | 550 | 39 | 1.32 | 0 |
| 더블유게임즈 | 182 | 838 | 7.23 | 0.06 |
| 푸른소나무 | 1084 | 1 | 0.06 | 0 |
| 파크시스템스 | 249 | 406 | 2.75 | 0.03 |
| HD현대중공업 | 12 | 16837 | 6.6 | 1.22 |
| 한농화성 | 794 | 10 | 0.5 | 0 |
| 경방 | 816 | 10 | 0.55 | 0 |
| 오리온홀딩스 | 226 | 528 | 5.59 | 0.04 |
| SK네트웍스 | 233 | 491 | 5.35 | 0.04 |
| 형지엘리트 | 1067 | 1 | 0.2 | 0 |
| SK하이닉스 | 2 | 95627 | 7.55 | 6.93 |
| 케이피에프 | 1053 | 2 | 0.22 | 0 |
| 유티아이 | 831 | 9 | 0.2 | 0 |
| STX그린로지스 | 1149 | 1 | 0.09 | 0 |
| 엘오티베큠 | 880 | 7 | 0.45 | 0 |
| 이수스페셜티케미컬 | 349 | 182 | 1.91 | 0.01 |
| 티웨이항공 | 460 | 65 | 1.26 | 0 |
| 극동유화 | 897 | 6 | 0.48 | 0 |
216행 · 기준 2026-09-02 · file_15095344
| 구분 | 순번 | 연월 | 국내주식 |
|---|---|---|---|
| 최대예상손실금액(억원) | 162 | 2023년 9월 | 543 |
| 최대예상손실(%) | 121 | 2022년 1월 | 8 |
| 최대예상손실금액(억원) | 100 | 2021년 2월 | 2090 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 15 | 2017년 8월 | 5 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 87 | 2020년 8월 | 11 |
| 최대예상손실금액(억원) | 28 | 2018년 2월 | 1439 |
| 최대예상손실(%) | 201 | 2025년 5월 | 10 |
| 최대예상손실금액(억원) | 184 | 2024년 8월 | 1483 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 47 | 2018년 12월 | 7 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 91 | 2020년 10월 | 9 |
| 최대예상손실금액(억원) | 82 | 2020년 5월 | 2645 |
| 최대예상손실(%) | 115 | 2021년 10월 | 7 |
| 최대예상손실(%) | 187 | 2024년 10월 | 10 |
| 최대예상손실금액(억원) | 182 | 2024년 7월 | 868 |
| 최대예상손실금액(억원) | 106 | 2021년 5월 | 1317 |
| 최대예상손실(%) | 213 | 2025년 11월 | 14 |
| 최대예상손실금액(억원) | 8 | 2017년 4월 | 607 |
| 최대예상손실금액(억원) | 216 | 2025년 12월 | 2177 |
| 최대예상손실금액(억원) | 72 | 2019년 12월 | 1035 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 39 | 2018년 8월 | 5 |
| 최대예상손실금액(억원) | 180 | 2024년 6월 | 862 |
| 최대예상손실금액(억원) | 80 | 2020년 4월 | 3164 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 85 | 2020년 7월 | 12 |
| 최대예상손실금액(억원) | 78 | 2020년 3월 | 3520 |
| 최대예상손실(%) | 97 | 2021년 1월 | 11 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 33 | 2018년 5월 | 6 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 93 | 2020년 11월 | 9 |
| 최대예상손실(%) | 185 | 2024년 9월 | 12 |
| 최대예상손실금액(억원) | 134 | 2022년 7월 | 938 |
| 최대예상손실(%) | 145 | 2023년 1월 | 9 |
| 최대예상손실금액(억원) | 22 | 2017년 11월 | 860 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 57 | 2019년 5월 | 6 |
| 최대예상손실금액(억원) | 136 | 2022년 8월 | 824 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 55 | 2019년 4월 | 6 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 23 | 2017년 12월 | 5 |
| 최대예상손실금액(억원) | 206 | 2025년 7월 | 1224 |
| 최대예상손실(%) | 175 | 2024년 4월 | 8.5 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 67 | 2019년 10월 | 6 |
| 최대예상손실금액(억원) | 196 | 2025년 2월 | 1035 |
| 최대예상손실금액(억원) | 90 | 2020년 9월 | 1837 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 9 | 2017년 5월 | 4 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 83 | 2020년 6월 | 15 |
| 최대예상손실금액(억원) | 178 | 2024년 5월 | 893 |
| 최대예상손실(%) | 111 | 2021년 8월 | 7 |
| 최대예상손실(%) | 101 | 2021년 3월 | 10 |
| 최대예상손실금액(억원) | 20 | 2017년 10월 | 888 |
| 최대예상손실금액(억원) | 112 | 2021년 8월 | 1060 |
| 최대예상손실금액(억원) | 66 | 2019년 9월 | 1076 |
| 최대예상손실금액(억원) | 4 | 2017년 2월 | 597 |
| 최대예상손실(%) | 203 | 2025년 6월 | 10 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 45 | 2018년 11월 | 7 |
| 최대예상손실금액(억원) | 38 | 2018년 7월 | 1146 |
| 최대예상손실(%) | 205 | 2025년 7월 | 8 |
| 최대예상손실(%) | 107 | 2021년 6월 | 6 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 19 | 2017년 10월 | 5 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 53 | 2019년 3월 | 6 |
| 최대예상손실(%) | 155 | 2023년 6월 | 5 |
| 최대예상손실금액(억원) | 138 | 2022년 9월 | 741 |
| 최대예상손실금액(억원) | 198 | 2025년 3월 | 1027 |
| 최대예상손실(%) | 129 | 2022년 5월 | 8 |
| 최대예상손실(%) | 105 | 2021년 5월 | 7 |
| 최대예상손실(%) | 195 | 2025년 2월 | 9 |
| 최대예상손실금액(억원) | 30 | 2018년 3월 | 1552 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 51 | 2019년 2월 | 7 |
| 최대예상손실금액(억원) | 24 | 2017년 12월 | 1016 |
| 최대예상손실(%) | 183 | 2024년 8월 | 13 |
| 최대예상손실금액(억원) | 146 | 2023년 1월 | 622 |
| 최대예상손실금액(억원) | 124 | 2022년 2월 | 1048 |
| 최대예상손실금액(억원) | 212 | 2025년 10월 | 2063 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 37 | 2018년 7월 | 6 |
| 최대예상손실금액(억원) | 92 | 2020년 10월 | 1506 |
| 최대예상손실금액(억원) | 202 | 2025년 5월 | 1237 |
| 최대예상손실금액(억원) | 40 | 2018년 8월 | 1057 |
| 최대예상손실금액(억원) | 64 | 2019년 8월 | 1145 |
| 최대예상손실금액(억원) | 76 | 2020년 2월 | 1742 |
| 최대예상손실(%) | 153 | 2023년 5월 | 6 |
| 최대예상손실(%) | 141 | 2022년 11월 | 9 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 11 | 2017년 6월 | 4 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 31 | 2018년 4월 | 6 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 61 | 2019년 7월 | 6 |
| 최대예상손실(%) | 181 | 2024년 7월 | 7 |
| 최대예상손실금액(억원) | 114 | 2021년 9월 | 907 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 35 | 2018년 6월 | 6 |
| 최대예상손실금액(억원) | 102 | 2021년 3월 | 1711 |
| 최대예상손실(%) | 137 | 2022년 9월 | 9 |
| 최대예상손실(%) | 117 | 2021년 11월 | 7 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 59 | 2019년 6월 | 6 |
| 최대예상손실금액(억원) | 18 | 2017년 9월 | 884 |
| 최대예상손실(%) | 171 | 2024년 2월 | 8 |
| 최대예상손실금액(억원) | 148 | 2023년 2월 | 581 |
| 최대예상손실금액(억원) | 152 | 2023년 4월 | 513 |
| 최대예상손실금액(억원) | 174 | 2024년 3월 | 866 |
| 최대예상손실(%) | 199 | 2025년 4월 | 12 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 79 | 2020년 4월 | 19 |
| 최대예상손실금액(억원) | 188 | 2024년 10월 | 1131 |
| 최대예상손실금액(억원) | 62 | 2019년 7월 | 1029 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 7 | 2017년 4월 | 4 |
| 최대예상손실금액(억원) | 194 | 2025년 1월 | 937 |
| 최대예상손실(%) | 139 | 2022년 10월 | 9 |
| 최대예상손실(퍼센트) | 95 | 2020년 12월 | 8 |
15행 · 기준 2026-07-08 · file_15045827
| 위탁업체명 | 번호 | 기준일자 | 위탁내용 | 위탁시작일자 |
|---|---|---|---|---|
| 더제이자산운용 | 1 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2009-10-05 |
| NH-아문디자산운용 | 15 | 2025-12-31 | 국내주식 배당주형 펀드 운용 | 2022-12-22 |
| 마이다스에셋자산운용 | 16 | 2025-12-31 | 국내주식 배당주형 펀드 운용 | 2022-12-22 |
| 브이아이자산운용 | 7 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2019-12-10 |
| 우리자산운용 | 9 | 2025-12-31 | 국내주식 사회책임형 펀드 운용 | 2021-03-11 |
| 한화자산운용 | 11 | 2025-12-31 | 국내주식 사회책임형 펀드 운용 | 2021-06-24 |
| NH-아문디자산운용 | 4 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2018-05-21 |
| 키움투자자산운용 | 12 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2021-07-07 |
| NH-아문디자산운용 | 3 | 2025-12-31 | 국내주식 사회책임형 펀드 운용 | 2017-12-04 |
| 삼성액티브자산운용 | 10 | 2025-12-31 | 국내주식 사회책임형 펀드 운용 | 2021-06-24 |
| 삼성액티브자산운용 | 5 | 2025-12-31 | 국내주식 배당주형 펀드 운용 | 2019-07-25 |
| 비엔케이자산운용 | 13 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2022-12-20 |
| 브이아이자산운용 | 2 | 2025-12-31 | 국내주식 배당주형 펀드 운용 | 2016-05-03 |
| 미래에셋자산운용 | 8 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2021-03-11 |
| KB자산운용사 | 6 | 2025-12-31 | 국내주식 성장형 펀드 운용 | 2019-10-17 |