공공데이터포털 자료 2건 · 총 75행
69행 · 기준 2026-04-20 · file_15114806
| 설립형태 명 | 장학학기 명 | 학적구분 명 | 대학구분그룹 명 | 기준년도 | 수혜인원(명) | 신청인원(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2023 | — | 17 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2022 | 209416 | 295170 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2025 | 1970 | 4263 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2023 | 145706 | 263159 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2024 | 2268 | 3415 |
| 기타 | 1학기 | 재학생군 | 소속대학미정 | 2025 | — | 1 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2022 | 3 | 20 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2023 | 322534 | 560834 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2022 | 2004 | 2739 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2025 | 1983 | 2804 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2025 | 231123 | 301956 |
| 기타 | 1학기 | 신입생군 | 소속대학미정 | 2024 | — | 15804 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2023 | 2072 | 3178 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2023 | 153871 | 226504 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2022 | 146797 | 226935 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2024 | 3697 | 5351 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2022 | 53398 | 76537 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2024 | 121408 | 184870 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2023 | 112949 | 179357 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2025 | 3553 | 4865 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2023 | 101711 | 150221 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2025 | 4 | 28 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2022 | 120495 | 189669 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2024 | 1297 | 1961 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2024 | 4 | 17 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2024 | 113687 | 176347 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2024 | 105048 | 144264 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2025 | 126783 | 152837 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2022 | 156054 | 225772 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2023 | 117326 | 187543 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2025 | 3001 | 4087 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2025 | 540502 | 732694 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2023 | 6517 | 12113 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2022 | 105163 | 142455 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2024 | 152876 | 246934 |
| 기타 | 1학기 | 신입생군 | 소속대학미정 | 2023 | — | 15382 |
| 사립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2025 | 188750 | 247198 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2022 | 2014 | 2889 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2023 | 50939 | 73761 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2023 | 197792 | 292911 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2023 | 3957 | 5607 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2022 | 1126 | 1712 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2024 | 443940 | 689096 |
| 기타 | 1학기 | 신입생군 | 소속대학미정 | 2025 | — | 19165 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2022 | 341053 | 575269 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2025 | 61511 | 80414 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2022 | 119903 | 186192 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2025 | 1801 | 2298 |
| 기타 | 1학기 | 신입생군 | 기타 | 2022 | 0 | 16973 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2022 | 442932 | 678747 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 전문대 | 2023 | 817 | 1355 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2023 | 1833 | 3083 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2025 | 133615 | 193378 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2025 | 181584 | 244948 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2025 | 399187 | 589411 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2024 | 1848 | 2519 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 일반대 | 2024 | 335672 | 560802 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2025 | 9739 | 13730 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2024 | 157692 | 223999 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2024 | 7456 | 12902 |
| 국공립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2024 | 2149 | 3134 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2024 | 202041 | 286564 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 일반대 | 2024 | 53183 | 74315 |
| 국공립 | 1학기 | 신입생군 | 전문대 | 2023 | 1942 | 2740 |
| 사립 | 1학기 | 재학생군 | 전문대 | 2025 | 127237 | 179754 |
| 국공립 | 2학기 | 재학생군 | 전문대 | 2022 | 3633 | 5188 |
| 사립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2022 | 6257 | 10664 |
| 사립 | 2학기 | 재학생군 | 일반대 | 2023 | 430542 | 693885 |
| 국공립 | 2학기 | 신입생군 | 일반대 | 2022 | 2538 | 4167 |
6행 · 기준 2026-08-18 · file_15159544
| 구분 | 기준연도 | 기준학기 | 대출금리 | 대출금액 | 대출기간 | 상환방법 | 성적기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가장학금 | 2026 | 2 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ○ 신입생/편입생/재입학생은 첫 학기에 한해 성적기준 미적용○ 재학생은 직전학기 12학점 이수하여 80점 이 |
| 학자금대출 | 2026 | 2 | 연 1.70%(변동금리) | ○ 학부 등록금은 당해학기 소요액 전액(한도 없음)○ 학부 생활비는 연 400만원(학기당 200만원)○ 대학 | ○ 소득금액이 상환기준소득금액(’26년 기준 연소득 3037만 원) 초과 시 의무상환 개시○ 소득금액이 상환 | ○ 소득에 따라 상환(국세청)○ 자발적 상환(한국장학재단) 가능(수수료 없음) | ○ 학부 신입생은 제한 없음○ 학부 재학생은 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상○ |
| 국가장학금 | 2026 | 2 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ○ 신규선발 분야별 상이(대학에서 선정분야별 자격요건 및 성적기준 충족자 선발)○ 계속지원 장학생은 대학별 |
| 학자금대출 | 2026 | 2 | 연 1.70%(고정금리) | ○ 학부 등록금은 당해학기 소요액 전액(총 한도는 학제별 상이)○ 학부 생활비는 연 400만원(학기당 200 | ○ 학부 및 대학원은 최장 20년(거치기간 10년 + 상환기간 10년) 이내에서 선택○ 학점은행제는 최장 1 | ○ 원리금균등분할상환과 원금균등분할상환 중 선택(월 분할상환 방식)○ 중도상환 가능(수수료 없음) | ○ 학부 신입생은 제한 없음○ 학부 재학생은 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상 |
| 국가장학금 | 2026 | 2 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ○ 신입생/편입생/재입학생은 첫 학기에 한해 성적기준 미적용○ 재학생은 직전학기 12학점 이수하여 80점 이 |
| 국가장학금 | 2026 | 2 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 대학별 상이 |