공공데이터포털 자료 2건 · 총 1,847행
1,838행 · 기준 2025-09-10 · file_15147467
| 건물명 | 건물번호 | 생산연도 | 폴리곤수 | 파일 유형 | 문화재번호 | 데이터 형식 | 사업명(BIZ NM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의성 탑리리 오층석탑 | 1 | 2021 | 4061582 | zip(obj) | 1113700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 봉화 태백산사고지 | 1 | 2021 | 6240241 | zip(obj) | 1333700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 경주 양동마을 이향정 고택 | 1 | 2021 | 4683928 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 원주 거돈사지 삼층석탑 | 1 | 2023 | 8000158 | zip(obj) | 1123210000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 영동 세천재 | 1 | 2023 | 40000202 | zip(obj) | 1123320000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 창녕 석빙고 | 1 | 2021 | 9606803 | zip(obj) | 1123800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 순천 검단산성 | 1 | 2023 | 3499744 | zip(obj) | 1333600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 군산 내항 뜬다리 부두(부잔교) | 1 | 2023 | 507707 | zip(obj) | 4413510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 보부상 유품(6) | 1 | 2021 | 218616 | zip(obj) | 1483800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 구 조선은행 군산지점 | 1 | 2023 | 1000052 | zip(obj) | 4413500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 목포 문태고등학교 본관 | 1 | 2023 | 5006118 | zip(obj) | 4413610000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 구 나주경찰서 | 1 | 2023 | 4000000 | zip(obj) | 4413600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 남원 선원사 철조여래좌상 | 1 | 2023 | 999999 | zip(obj) | 1123500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 고창 분청사기 요지 | 1 | 2023 | 5388782 | zip(obj) | 1333500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 윤증 초상 일괄 | 1 | 2022 | 268600 | zip(obj) | 1123410000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 대전 수운교 종각과 범종 | 1 | 2023 | 1999279 | zip(obj) | 4412500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 영덕 영해장터거리 근대상가주택5 | 1 | 2021 | 7988376 | zip(obj) | 4413710000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 영양 산해리 오층모전석탑 | 1 | 2021 | 726815 | zip(obj) | 1113700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 진주 가진리 새발자국과 공룡발자국 화석산지 | 1 | 2022 | 14892145 | zip(obj) | 1363800000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 문섬·범섬 천연보호구역 | 1 | 2022 | 427383 | zip(obj) | 1363900000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 보령 청소역 | 1 | 2023 | 10499196 | zip(obj) | 4413400000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 연세대학교 4월혁명연구반 4·19 혁명 계엄 포고문 | 1 | 2021 | 145170 | zip(obj) | 4411110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 서문중 초상 및 함 | 1 | 2022 | 999355 | zip(obj) | 1123120000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 비격진천뢰 | 1 | 2023 | 1619722 | zip(obj) | 1121110000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 통영 중앙동 근대주택 2 | 1 | 2021 | 7183179 | zip(obj) | 4413810000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 안동 봉정사 화엄강당 | 1 | 2021 | 9517303 | zip(obj) | 1123700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 청도 장연사지 동·서 삼층석탑 | 1 | 2021 | 296386 | zip(obj) | 1123710000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 동해 삼화사 삼층석탑 | 1 | 2023 | 2997330 | zip(obj) | 1123210000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 홍천 물걸리 석조비로자나불좌상 | 1 | 2023 | 633583 | zip(obj) | 1123210000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 부여 증산성 | 1 | 2023 | 1993094 | zip(obj) | 1333400000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 경주 효현동 삼층석탑 | 1 | 2021 | 191448 | zip(obj) | 1123700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 진주 충무공동 익룡·새·공룡발자국 화석산지 | 1 | 2022 | 143942 | zip(obj) | 1363810000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 백자 태항아리 및 태지석(1993) | 1 | 2021 | 200000 | zip(obj) | 1121110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 순천 송광사 경패 | 1 | 2023 | 182544 | zip(obj) | 1123600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 울주 망해사지 승탑 | 1 | 2021 | 1998920 | zip(obj) | 1122600000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 화천 꺼먹다리 | 1 | 2023 | 19360538 | zip(obj) | 4413200000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 장성 필암서원 | 1 | 2023 | 40000866 | zip(obj) | 1333600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 영주 소수서원 문성공묘 | 1 | 2021 | 15963330 | zip(obj) | 1123710000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 김제 귀신사 대적광전 | 1 | 2023 | 1999999 | zip(obj) | 1123510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 영천 화남리 석조여래좌상 | 1 | 2021 | 4605823 | zip(obj) | 1123710000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 통도사 청동 은입사 향완(1963) | 1 | 2021 | 2747900 | zip(obj) | 1123800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 분쉬의 외과도구 | 1 | 2021 | 40104 | zip(obj) | 4411100000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 구 목포세관 본관 터 및 창고 | 1 | 2022 | 952711 | zip(obj) | 4413610000000 | mesh | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 안동 후조당 종택 | 1 | 2021 | 11036029 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 분청사기 상감사각묘지 및 분청사기 인화문 사각편병 | 1 | 2021 | 569366 | zip(obj) | 1123110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 부안 백산성 | 1 | 2023 | 1982713 | zip(obj) | 1333500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 장흥 석대들 전적 | 1 | 2023 | 10472672 | zip(obj) | 1333600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 양산 법기리 요지 | 1 | 2021 | 5856178 | zip(obj) | 1333800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 여수 흥국사 목조석가여래삼존상 | 1 | 2023 | 1096250 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 익산 평동로 근대상가주택 5 | 1 | 2023 | 17894021 | zip(obj) | 4413510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 신·구법천문도 | 1 | 2021 | 520700 | zip(obj) | 1121110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 양양 오색리 삼층석탑 | 1 | 2023 | 1893257 | zip(obj) | 1123200000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 남해 덕신리 하천재 | 1 | 2021 | 5000592 | zip(obj) | 4413800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 도기 연유인화문 항아리 일괄 | 1 | 2021 | 4968848 | zip(obj) | 1123720000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 전주 풍남문 | 1 | 2023 | 2000070 | zip(obj) | 1123500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 광주 덕림사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 | 1 | 2023 | 24545 | zip(obj) | 1122420000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 청자 사자형뚜껑 향로 | 1 | 2023 | 1000000 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 원주역 급수탑 | 1 | 2023 | 8000148 | zip(obj) | 4413200000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 목포 번화로 일본식 상가주택-1 | 1 | 2023 | 4776851 | zip(obj) | 4413610000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 구 부안금융조합 | 1 | 2023 | 3996492 | zip(obj) | 4413500000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 진천 산수리와 삼용리 요지 | 1 | 2023 | 543245 | zip(obj) | 1333310000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 경주 양동마을 이향정 고택 | 1 | 2021 | 6681661 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 안동 봉정사 대웅전 | 1 | 2021 | 15005485 | zip(obj) | 1113700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 구례 천은사 극락보전 | 1 | 2023 | 4914596 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 지자총통(1986-2) | 1 | 2021 | 610240 | zip(obj) | 1122110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 예천 용문사 천불도 | 1 | 2021 | 3974992 | zip(obj) | 1123720000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 천마총 금제 허리띠 | 1 | 2021 | 2866151 | zip(obj) | 1113700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 수원 화서문 | 1 | 2023 | 7488630 | zip(obj) | 1123100000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 밀양 숭진리 삼층석탑 | 1 | 2021 | 2097588 | zip(obj) | 1123800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 단양 적성 | 1 | 2023 | 95579545 | zip(obj) | 1333300000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 해남 미황사 응진당 | 1 | 2023 | 1000074 | zip(obj) | 1123610000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 순천 선암사 동종(2008-1) | 1 | 2023 | 4129303 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 광주 덕림사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 | 1 | 2023 | 120413 | zip(obj) | 1122420000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 각궁 | 1 | 2021 | 499946 | zip(obj) | 1481100000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 창녕 관룡사 대웅전 관음보살 벽화 | 1 | 2021 | 1218460 | zip(obj) | 1123820000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 고성 옥천사 지장보살도 및 시왕도 | 1 | 2021 | 9983092 | zip(obj) | 1123820000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 안동 예안이씨 근재재사 | 1 | 2021 | 13750644 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 창녕 관룡사 석조여래좌상 | 1 | 2021 | 5000124 | zip(obj) | 1123810000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 최문병 의병장 안장 | 1 | 2021 | 9982 | zip(obj) | 1123710000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 경주 양동마을 송첨종택 | 1 | 2021 | 4924263 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 익산 보화당한의원 구 건조창고 | 1 | 2023 | 19999999 | zip(obj) | 4413510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 서천 판교 구 동일주조장 | 1 | 2023 | 4083031 | zip(obj) | 4413410000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 안동 하회마을 옥연정사 | 1 | 2021 | 14977788 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 구미 금오산 마애여래입상 | 1 | 2021 | 199999 | zip(obj) | 1123700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 고흥 능가사 목조석가여래삼존상 및 십육나한상 일괄 | 1 | 2023 | 572684 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 논산 돈암서원 응도당 | 1 | 2023 | 3517724 | zip(obj) | 1123420000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 고흥 능가사 목조석가여래삼존상 및 십육나한상 일괄 | 1 | 2023 | 620090 | zip(obj) | 1123620000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 마산 봉암수원지 | 1 | 2021 | 5000308 | zip(obj) | 4413800000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 도리사 세존사리탑 금동 사리기 | 1 | 2021 | 100000 | zip(obj) | 1113700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 제주 성읍마을 고창환 고택 | 1 | 2021 | 8160373 | zip(obj) | 1483900000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 정읍 보화리 석조이불입상 | 1 | 2021 | 999999 | zip(obj) | 1123510000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 대전 충남대학교 구 문리과대학 | 1 | 2023 | 2143435 | zip(obj) | 4412510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 군산 구 제일사료주식회사 공장 | 1 | 2023 | 991521 | zip(obj) | 4413510000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 영광 원불교 영산대각전 | 1 | 2023 | 4825606 | zip(obj) | 4413600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 신·구법천문도 | 1 | 2021 | 495601 | zip(obj) | 1121110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 경주 용강동 고분 | 1 | 2021 | 5712576 | zip(obj) | 1333700000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 보부상 유품(5) | 1 | 2023 | 103292 | zip(obj) | 1483700000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 완도 미라리 상록수림 | 1 | 2023 | 8000000 | zip(obj) | 1363600000000 | mesh | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 |
| 울산 약사동 제방 | 1 | 2021 | 7740307 | zip(obj) | 1332610000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
| 분청사기 상감사각묘지 및 분청사기 인화문 사각편병 | 1 | 2021 | 586300 | zip(obj) | 1123110000000 | mesh | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 |
9행 · 기준 2026-07-06 · file_15160219
| 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78474 | 55879 | — |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 300 | 2500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14902 | 221 | 165 | 174 | 1787 | 6274 | 617 | 1078 |
| 103960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 56278 | 1850 |
| 192468 | 14246 | 19616 | 19721 | 16225 | 19417 | 15873 | 18837 |
| 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5700 | 0 |
| 53879 | 4932 | 9509 | 7173 | 7661 | 3609 | 20995 | — |
| 14837 | 1916 | 1915 | 1376 | 2929 | 3380 | 3321 | — |