공공데이터포털 자료 6건 · 총 9,366행
137행 · 기준 2026-09-23 · file_15067757
| 구분 | 년도 | 실기 응시 | 실기 접수 | 실기 합격 | 필기 응시 | 필기 접수 | 필기 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산보안기사 | 2025 | 36 | 45 | 6 | 68 | 85 | 35 |
| 광해방지기술사 | 2014 | 7 | 7 | 2 | 20 | 28 | 3 |
| 광산보안산업기사 | 2015 | 9 | 11 | 3 | 43 | 55 | 13 |
| 광해방지기사 | 2016 | 55 | 63 | 42 | 98 | 132 | 51 |
| 광산보안기능사 | 2015 | 29 | 31 | 22 | 138 | 177 | 25 |
| 자원관리기술사 | 2009 | 14 | 14 | 2 | 28 | 33 | 14 |
| 광산보안기사 | 1977-2006 | 1499 | 1601 | 662 | 7009 | 9093 | 1668 |
| 광산보안기사 | 2021 | 40 | 43 | 18 | 60 | 80 | 23 |
| 광산보안산업기사 | 2014 | 8 | 8 | 5 | 37 | 49 | 7 |
| 시추기능사 | 2023 | 18 | 22 | 16 | 39 | 52 | 10 |
| 광산보안기능사 | 2013 | 50 | 52 | 33 | 109 | 126 | 20 |
| 광해방지기술사 | 2023 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 광해방지기사 | 2021 | 53 | 63 | 16 | 43 | 64 | 33 |
| 자원관리기술사 | 2018 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | 2 |
| 광산보안기사 | 2019 | 65 | 72 | 43 | 94 | 119 | 53 |
| 광산보안기능사 | 2009 | 90 | 101 | 57 | 188 | 219 | 70 |
| 시추기능사 | 2020 | 36 | 37 | 29 | 77 | 110 | 33 |
| 광해방지기술사 | 2016 | 7 | 7 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| 자원관리기술사 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 광산보안기사 | 2010 | 31 | 33 | 4 | 59 | 87 | 14 |
| 광산보안기능사 | 2017 | 37 | 40 | 33 | 113 | 128 | 38 |
| 광산보안산업기사 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 20 | 32 | 5 |
| 광산보안기사 | 2020 | 45 | 45 | 22 | 55 | 96 | 31 |
| 광산보안기능사 | 1977-2006 | 30876 | 33580 | 12473 | 46437 | 55076 | 20964 |
| 광해방지기사 | 2006 | 54 | 59 | 4 | 177 | 230 | 51 |
| 시추기능사 | 2008 | 63 | 68 | 60 | 72 | 91 | 23 |
| 광해방지기사 | 2023 | 27 | 38 | 6 | 27 | 38 | 23 |
| 자원관리기술사 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 광산보안기사 | 2023 | 35 | 41 | 10 | 46 | 74 | 22 |
| 시추기능사 | 2021 | 26 | 26 | 20 | 57 | 81 | 25 |
| 광산보안기사 | 2008 | 25 | 25 | 12 | 81 | 108 | 26 |
| 자원관리기술사 | 2015 | 6 | 6 | 1 | 13 | 18 | 2 |
| 자원관리기술사 | 2013 | 9 | 9 | 3 | 16 | 21 | 8 |
| 광해방지기술사 | 2021 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 광산보안기능사 | 2020 | 46 | 51 | 39 | 89 | 128 | 35 |
| 시추기능사 | 2015 | 23 | 24 | 14 | 32 | 46 | 10 |
| 시추기능사 | 2013 | 74 | 74 | 25 | 114 | 158 | 46 |
| 자원관리기술사 | 2017 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 |
| 광산보안산업기사 | 2010 | 11 | 11 | 9 | 26 | 40 | 8 |
| 광산보안산업기사 | 2019 | 21 | 21 | 7 | 51 | 64 | 17 |
| 광해방지기사 | 2008 | 152 | 197 | 37 | 179 | 208 | 120 |
| 광산보안기능사 | 2012 | 64 | 67 | 26 | 123 | 161 | 57 |
| 광산보안산업기사 | 2016 | 6 | 7 | 5 | 34 | 46 | 5 |
| 광해방지기사 | 2009 | 124 | 157 | 63 | 129 | 157 | 64 |
| 광해방지기술사 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 시추기능사 | 2010 | 78 | 83 | 46 | 164 | 184 | 47 |
| 광해방지기사 | 2017 | 79 | 90 | 30 | 110 | 152 | 77 |
| 시추기능사 | 2012 | 84 | 86 | 51 | 116 | 136 | 66 |
| 광산보안산업기사 | 2012 | 7 | 7 | 6 | 22 | 30 | 7 |
| 광해방지기사 | 2011 | 90 | 103 | 21 | 144 | 170 | 94 |
| 광해방지기술사 | 2019 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 |
| 광해방지기사 | 2007 | 121 | 134 | 16 | 182 | 244 | 106 |
| 광산보안산업기사 | 1977-2006 | 441 | 510 | 125 | 1879 | 2406 | 655 |
| 광산보안기사 | 2016 | 33 | 36 | 18 | 111 | 144 | 34 |
| 광산보안기능사 | 2024 | 53 | 59 | 48 | 249 | 312 | 54 |
| 광산보안기능사 | 2008 | 82 | 89 | 58 | 172 | 200 | 54 |
| 시추기능사 | 2016 | 16 | 17 | 10 | 85 | 108 | 14 |
| 광산보안기능사 | 2019 | 110 | 113 | 85 | 176 | 193 | 109 |
| 광산보안산업기사 | 2025 | 3 | 3 | 0 | 14 | 23 | 4 |
| 광산보안산업기사 | 2011 | 8 | 8 | 7 | 27 | 37 | 8 |
| 광해방지기사 | 2014 | 76 | 100 | 38 | 147 | 185 | 32 |
| 광산보안기능사 | 2011 | 46 | 52 | 28 | 116 | 137 | 35 |
| 광해방지기술사 | 2011 | 12 | 12 | 4 | 25 | 43 | 3 |
| 자원관리기술사 | 2012 | 4 | 4 | 3 | 17 | 23 | 3 |
| 광해방지기술사 | 2005-2008 | 93 | 93 | 38 | 292 | 403 | 60 |
| 자원관리기술사 | 2022 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 시추기능사 | 2009 | 88 | 90 | 63 | 131 | 143 | 42 |
| 자원관리기술사 | 2016 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 |
| 광산보안산업기사 | 2007 | 9 | 9 | 7 | 27 | 36 | 8 |
| 광산보안산업기사 | 2023 | 4 | 6 | 0 | 18 | 33 | 3 |
| 광산보안기사 | 2013 | 34 | 36 | 9 | 138 | 181 | 23 |
| 광해방지기술사 | 2017 | 5 | 5 | 1 | 14 | 20 | 2 |
| 광산보안산업기사 | 2013 | 6 | 6 | 3 | 47 | 60 | 7 |
| 광해방지기사 | 2024 | 32 | 36 | 11 | 31 | 48 | 23 |
| 자원관리기술사 | 2014 | 8 | 8 | 2 | 15 | 22 | 2 |
| 광산보안산업기사 | 2009 | 21 | 21 | 17 | 45 | 51 | 13 |
| 광산보안기능사 | 2016 | 71 | 72 | 57 | 123 | 148 | 64 |
| 광산보안기사 | 2014 | 34 | 39 | 24 | 99 | 131 | 26 |
| 광해방지기술사 | 2012 | 10 | 10 | 3 | 20 | 30 | 4 |
| 광산보안기사 | 2018 | 47 | 50 | 8 | 110 | 142 | 44 |
| 광해방지기술사 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| 자원관리기술사 | 2019 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 |
| 광산보안기능사 | 2022 | 68 | 69 | 50 | 133 | 185 | 66 |
| 시추기능사 | 2014 | 53 | 55 | 36 | 82 | 111 | 39 |
| 광산보안기능사 | 2018 | 68 | 72 | 58 | 144 | 172 | 64 |
| 시추기능사 | 2025 | 11 | 12 | 9 | 27 | 43 | 9 |
| 자원관리기술사 | 2011 | 11 | 11 | 4 | 19 | 27 | 2 |
| 광해방지기술사 | 2018 | 2 | 2 | 1 | 22 | 26 | 1 |
| 광해방지기사 | 2018 | 58 | 66 | 9 | 67 | 87 | 45 |
| 자원관리기술사 | 2020 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 |
| 광산보안산업기사 | 2008 | 25 | 25 | 12 | 55 | 68 | 26 |
| 시추기능사 | 2007 | 60 | 65 | 57 | 80 | 84 | 31 |
| 광산보안산업기사 | 2024 | 1 | 2 | 1 | 18 | 32 | 3 |
| 광해방지기술사 | 2015 | 6 | 6 | 2 | 14 | 17 | 2 |
| 자원관리기술사 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 시추기능사 | 2019 | 32 | 34 | 26 | 70 | 86 | 22 |
| 광해방지기사 | 2012 | 155 | 168 | 61 | 187 | 237 | 133 |
| 광산보안기사 | 2009 | 34 | 35 | 3 | 88 | 107 | 29 |
| 광산보안기능사 | 2023 | 51 | 53 | 45 | 178 | 214 | 39 |
| 자원관리기술사 | 1997-2004 | 76 | 76 | 71 | 238 | 315 | 72 |
7행 · 기준 2025-05-12 · file_15048434
| 연도 | 화약류관리기사 | 화약류제조기사 | 화약류관리기능사 | 화약류관리기술사 | 화약류제조기능사 | 화약류관리산업기사 | 화약류제조산업기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3113 | 372 | 1560 | 128 | 40 | 6132 | 285 |
| 2016 | 3055 | 360 | 1534 | 128 | 40 | 6127 | 282 |
| 2015 | 2952 | 349 | 1506 | 128 | 40 | 6120 | 279 |
| 2019 | 3233 | 410 | 1701 | 129 | 40 | 6139 | 297 |
| 2018 | 3150 | 381 | 1596 | 128 | 40 | 6137 | 286 |
| 2021 | 3323 | 433 | 1757 | 129 | 40 | 6145 | 307 |
| 2020 | 3274 | 426 | 1727 | 129 | 40 | 6142 | 302 |
462행 · 기준 2026-09-28 · file_15091327
| 산림자격증명 | 등록년도 | 등록인원 | 합격년도 |
|---|---|---|---|
| 임업종묘기사 | 2009 | 2 | 1994 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 3 | 2001 |
| 산림기능사 | 2009 | 15 | 1997 |
| 산림기능장 | 2009 | 2 | 2000 |
| 산림산업기사 | 2009 | 37 | 1999 |
| 산림산업기사 | 2013 | 120 | 2012 |
| 임산가공기능사 | 2021 | 6 | 2020 |
| 산림산업기사 | 2018 | 249 | 2018 |
| 산림기사 | 2021 | 1685 | 2020 |
| 임업종묘산업기사 | 2009 | 2 | 2003 |
| 산림기사 | 2011 | 8 | 2007 |
| 임업종묘기사 | 2021 | 11 | 2018 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 28 | 1978 |
| 산림기술사 | 2009 | 3 | 1997 |
| 임업종묘기능사 | 2011 | 53 | 2011 |
| 산림기사 | 2010 | 1 | 1991 |
| 산림기사 | 2009 | 112 | 2000 |
| 임업종묘기사 | 2013 | 13 | 2012 |
| 임업종묘산업기사 | 2009 | 114 | 1978 |
| 임산가공산업기사 | 2009 | 1 | 1995 |
| 산림산업기사 | 2011 | 1 | 2009 |
| 산림산업기사 | 2010 | 7 | 2005 |
| 산림기능사 | 2009 | 10 | 1984 |
| 산림기사 | 2009 | 2 | 1992 |
| 펄프제지기능사 | 2009 | 48 | 2008 |
| 산림산업기사 | 2021 | 115 | 2018 |
| 산림기능사 | 2012 | 290 | 2011 |
| 산림기능사 | 2009 | 132 | 2001 |
| 펄프제지기능사 | 2009 | 24 | 2006 |
| 산림산업기사 | 2010 | 1 | 1996 |
| 펄프제지기능사 | 2009 | 57 | 2009 |
| 산림기술사 | 2009 | 3 | 2002 |
| 산림기술사 | 2017 | 6 | 2017 |
| 산림기술사 | 2016 | 5 | 2015 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 206 | 1983 |
| 산림기능사 | 2011 | 1 | 2006 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 7 | 1982 |
| 임산가공기사 | 2009 | 1 | 1985 |
| 산림기사 | 2009 | 340 | 2005 |
| 산림산업기사 | 2009 | 10 | 1991 |
| 산림기능사 | 2009 | 256 | 2006 |
| 펄프제지기능사 | 2009 | 22 | 2002 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 75 | 1999 |
| 산림기능사 | 2015 | 760 | 2015 |
| 목재가공기능사 | 2009 | 2 | 2005 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 62 | 2005 |
| 목재가공기능사 | 2009 | 1 | 2009 |
| 산림산업기사 | 2014 | 153 | 2014 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 3 | 1995 |
| 임산가공기능사 | 2021 | 7 | 2021 |
| 산림기능장 | 2009 | 3 | 2007 |
| 산림기술사 | 2010 | 3 | 2009 |
| 산림기능사 | 2009 | 361 | 2009 |
| 산림기사 | 2010 | 547 | 2010 |
| 임산가공산업기사 | 2009 | 4 | 2008 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 380 | 1991 |
| 산림산업기사 | 2009 | 31 | 2000 |
| 임업종묘기능사 | 2013 | 33 | 2013 |
| 목재가공기능사 | 2010 | 1 | 2009 |
| 임산가공산업기사 | 2009 | 5 | 2000 |
| 조경산업기사 | 2009 | 373 | 2002 |
| 산림기사 | 2010 | 1 | 1995 |
| 산림산업기사 | 2009 | 58 | 1995 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 8 | 2004 |
| 임업종묘산업기사 | 2009 | 3 | 2004 |
| 임업종묘산업기사 | 2009 | 56 | 1981 |
| 산림기능사 | 2009 | 18 | 1991 |
| 임업종묘산업기사 | 2009 | 119 | 1980 |
| 임산가공기능사 | 2016 | 1 | 2016 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 12 | 1980 |
| 임업종묘기사 | 2009 | 12 | 1999 |
| 임산가공산업기사 | 2009 | 3 | 1998 |
| 산림산업기사 | 2012 | 229 | 2012 |
| 산림산업기사 | 2009 | 46 | 2001 |
| 임산가공기사 | 2009 | 2 | 2002 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 390 | 1979 |
| 임업종묘기사 | 2018 | 12 | 2017 |
| 산림기능사 | 2011 | 469 | 2010 |
| 산림기사 | 2009 | 296 | 2004 |
| 산림기사 | 2015 | 676 | 2015 |
| 산림기사 | 2010 | 5 | 2008 |
| 산림기능사 | 2010 | 2 | 2006 |
| 산림기사 | 2009 | 516 | 2007 |
| 산림산업기사 | 2009 | 3 | 1990 |
| 산림기능사 | 2011 | 539 | 2011 |
| 임산가공기사 | 2009 | 3 | 2008 |
| 조경산업기사 | 2009 | 389 | 1997 |
| 산림기술사 | 2009 | 1 | 1992 |
| 산림기사 | 2021 | 457 | 2018 |
| 임산가공기능사 | 2021 | 1 | 2019 |
| 임산가공기능사 | 2013 | 23 | 2013 |
| 목공예기능사 | 2018 | 74 | 2018 |
| 임산가공기사 | 2009 | 3 | 2005 |
| 산림기술사 | 2009 | 1 | 2009 |
| 산림기사 | 2009 | 111 | 2009 |
| 임업종묘기능사 | 2012 | 66 | 2012 |
| 임업종묘기능사 | 2009 | 76 | 2008 |
| 임산가공산업기사 | 2009 | 28 | 1977 |
| 산림기능장 | 2009 | 1 | 2004 |
| 산림기술사 | 2009 | 12 | 2005 |
2,920행 · 기준 2026-09-11 · file_15120650
| 대체종목명 | 폐지종목명 | 대체종목코드 | 폐지종목코드 |
|---|---|---|---|
| 설비보전기사 | 메카트로닉스기사 | 1837 | 1060 |
| 롤러운전기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 7871 | 6652 |
| 원형기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 6530 | 6651 |
| 타워크레인운전기능사 | 준설선운전기능사 | 7834 | 7868 |
| 산업위생관리기사 | 지하수기사 | 1472 | 1460 |
| 식물보호산업기사 | 굴착산업기사 | 2562 | 2279 |
| 품질경영산업기사 | 화공산업기사 | 2420 | 2112 |
| 철도신호기능사 | 와전류비파괴검사기능사 | 6770 | 7475 |
| 석공기능사 | 카일렉트로닉스기능사 | 6990 | 6286 |
| 불도저운전기능사 | 고분자제품제조기능사 | 7863 | 6642 |
| 방직산업기사 | 세라믹산업기사 | 2261 | 2440 |
| 기계설계산업기사 | 철도토목산업기사 | 2031 | 2610 |
| 판금제관산업기사 | 윤활관리산업기사 | 2012 | 2033 |
| 공조냉동기계산업기사 | 철도토목산업기사 | 2590 | 2610 |
| 철도동력차기관정비산업기사 | 윤활관리산업기사 | 2042 | 2033 |
| 건설기계기관정비기능사 | 세라믹기능사 | 6296 | 6655 |
| 기계가공조립기능사 | 공기압축기운전기능사 | 6042 | 7876 |
| 생물분류기사(동물) | 공업계측제어기사 | 1989 | 1640 |
| 보일러산업기사 | 누설비파괴검사산업기사 | 2046 | 2616 |
| 선박기관정비기능사 | 연삭기능사 | 6960 | 6040 |
| 화약류관리기사 | 세라믹기사 | 1140 | 1520 |
| 판금기능사 | 시계수리기능사 | 6160 | 6240 |
| 철골구조물기능사 | 누설비파괴검사기능사 | 6200 | 7477 |
| 염색기능사(날염) | 직물가공기능사 | 7302 | 7310 |
| 판금제관산업기사 | 목재창호산업기사 | 2012 | 2254 |
| 위험물기능사(제5류) | 플라스틱성형가공기능사 | 6695 | 6652 |
| 미장기능사 | 연삭기능사 | 7110 | 6040 |
| 철도동력차전기정비산업기사 | 세라믹산업기사 | 2043 | 2440 |
| 측량기능사 | 공기압축기운전기능사 | 6980 | 7876 |
| 소방설비산업기사(기계분야) | 철도토목산업기사 | 2900 | 2610 |
| 철도신호기능사 | 누설비파괴검사기능사 | 6770 | 7477 |
| 공유압기능사 | 누설비파괴검사기능사 | 6251 | 7477 |
| 초음파비파괴검사산업기사 | 지하수산업기사 | 2612 | 2136 |
| 설비보전기능사 | 준설선운전기능사 | 6837 | 7868 |
| 가스기능사 | 철도운송기능사 | 6335 | 6360 |
| 철도동력차기관정비기능사 | 고분자제품제조기능사 | 6340 | 6642 |
| 폐기물처리산업기사 | 세라믹산업기사 | 2950 | 2440 |
| 위험물기능사(제5류) | 와전류비파괴검사기능사 | 6695 | 7475 |
| 철근기능사 | 쇄석기운전기능사 | 7080 | 7867 |
| 보일러산업기사 | 와전류비파괴검사산업기사 | 2046 | 2615 |
| 전자캐드기능사 | 공기압축기운전기능사 | 6785 | 7876 |
| 축산산업기사 | 굴착산업기사 | 2491 | 2279 |
| 계량물리기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 7832 | 6652 |
| 그린전동자동차기사 | 메카트로닉스기사 | 1027 | 1060 |
| 철도토목기사 | 메카트로닉스기사 | 1760 | 1060 |
| 소음진동기사 | 공업계측제어기사 | 1663 | 1640 |
| 정보처리산업기사 | 철도토목산업기사 | 2290 | 2610 |
| 콘크리트기사 | 메카트로닉스기사 | 1048 | 1060 |
| 에너지관리산업기사 | 금속제련산업기사 | 2960 | 2102 |
| 철도운송산업기사 | 누설비파괴검사산업기사 | 2045 | 2616 |
| 위험물기능사(제2류) | 직물가공기능사 | 6692 | 7310 |
| 자연생태복원산업기사 | 임업종묘산업기사 | 2938 | 2480 |
| 불도저운전기능사 | 누설비파괴검사기능사 | 7863 | 7477 |
| 기중기운전기능사 | 어로기능사 | 7861 | 7611 |
| 광학기기산업기사 | 철도토목산업기사 | 2108 | 2610 |
| 항공기사 | 반도체설계기사 | 1240 | 1175 |
| 화공산업기사 | 세라믹산업기사 | 2112 | 2440 |
| 열처리기능사 | 고분자제품제조기능사 | 6420 | 6642 |
| 선체설계기능사 | 철도운송기능사 | 6910 | 6360 |
| 지도제작기능사 | 어로기능사 | 7680 | 7611 |
| 전자계산기기사 | 반도체설계기사 | 1321 | 1175 |
| 품질경영산업기사 | 금속제련산업기사 | 2420 | 2102 |
| 염색기능사(날염) | 편물기능사(기계편물) | 7302 | 7802 |
| 타워크레인운전기능사 | 공기압축기운전기능사 | 7834 | 7876 |
| 위험물기능사(제4류) | 와전류비파괴검사기능사 | 6694 | 7475 |
| 객화차정비기능사 | 와전류비파괴검사기능사 | 6370 | 7475 |
| 철도동력차기관정비산업기사 | 와전류비파괴검사산업기사 | 2042 | 2615 |
| 철근기능사 | 자수기능사(수자수) | 7080 | 7811 |
| 농기계정비기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 6300 | 6652 |
| 건축산업기사 | 윤활관리산업기사 | 2530 | 2033 |
| 철근기능사 | 철도운송기능사 | 7080 | 6360 |
| 정밀측정기능사 | 철도운송기능사 | 6120 | 6360 |
| 불도저운전기능사 | 준설선운전기능사 | 7863 | 7868 |
| 비계기능사 | 패세공기능사 | 7120 | 7431 |
| 원형기능사 | 공기압축기운전기능사 | 6530 | 7876 |
| 냉간압연기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 6542 | 6651 |
| 궤도장비정비기능사 | 시계수리기능사 | 6051 | 6240 |
| 초음파비파괴검사기능사 | 세라믹기능사 | 7472 | 6655 |
| 카일렉트로닉스기능사 | 누설비파괴검사기능사 | 6286 | 7477 |
| 광해방지기사 | 농화학기사 | 1575 | 1650 |
| 양복기능사(양복봉제) | 고분자제품제조기능사 | 7926 | 6642 |
| 실내건축기능사 | 패세공기능사 | 7152 | 7431 |
| 천장크레인운전기능사 | 준설선운전기능사 | 7864 | 7868 |
| 금속재료시험기능사 | 연삭기능사 | 6490 | 6040 |
| 모터그레이더운전기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 7872 | 6652 |
| 대기환경기사 | 공업계측제어기사 | 1661 | 1640 |
| 금속도장기능사 | 표구기능사 | 7450 | 7950 |
| 준설선운전기능사 | 시계수리기능사 | 7868 | 6240 |
| 철도동력차기관정비기능사 | 철도운송기능사 | 6340 | 6360 |
| 로더운전기능사 | 시계수리기능사 | 7866 | 6240 |
| 자동차정비기능사 | 시계수리기능사 | 6281 | 6240 |
| 화학분석기능사 | 쇄석기운전기능사 | 6560 | 7867 |
| 위험물기능사(제2류) | 시계수리기능사 | 6692 | 6240 |
| 거푸집기능사 | 조화공예기능사 | 7170 | 7903 |
| 철도차량기사 | 반도체설계기사 | 1030 | 1175 |
| 도자공예기능사 | 조화공예기능사 | 7890 | 7903 |
| 제강기능사 | 연삭기능사 | 6515 | 6040 |
| 광산환경기능사 | 플라스틱성형가공기능사 | 7372 | 6651 |
| 건축도장기능사 | 자수기능사(수자수) | 7150 | 7811 |
| 소방설비산업기사(기계분야) | 지하수산업기사 | 2900 | 2136 |
2,052행 · 기준 2026-09-11 · file_15120649
| 과제코드 | 세트번호 | 종목코드 | 과제세부코드 | 선택분야코드 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 7957 | 3 | 00 |
| 1 | 328 | 7937 | 7 | 00 |
| 1 | 279 | 7937 | 5 | 00 |
| 3 | 389 | 7937 | 4 | 00 |
| 3 | 421 | 7937 | 19 | 00 |
| 4 | 386 | 7937 | 11 | 00 |
| 4 | 304 | 7937 | 4 | 00 |
| 3 | 13 | 7957 | 2 | 00 |
| 1 | 45 | 7957 | 1 | 00 |
| 2 | 241 | 7947 | 16 | 97 |
| 2 | 236 | 7937 | 4 | 00 |
| 4 | 89 | 7957 | 1 | 00 |
| 4 | 237 | 7947 | 2 | 97 |
| 1 | 33 | 7967 | 4 | 00 |
| 4 | 226 | 7947 | 2 | 98 |
| 2 | 24 | 7957 | 1 | 00 |
| 1 | 319 | 7937 | 7 | 00 |
| 2 | 391 | 7937 | 4 | 00 |
| 1 | 213 | 7937 | 1 | 00 |
| 1 | 211 | 7947 | 2 | 97 |
| 3 | 234 | 7947 | 2 | 97 |
| 2 | 16 | 7967 | 3 | 00 |
| 1 | 244 | 7947 | 4 | 97 |
| 4 | 249 | 7947 | 2 | 97 |
| 2 | 378 | 7937 | 1 | 00 |
| 5 | 285 | 7937 | 1 | 00 |
| 4 | 268 | 7937 | 1 | 00 |
| 2 | 27 | 7957 | 2 | 00 |
| 4 | 280 | 7937 | 4 | 00 |
| 4 | 247 | 7947 | 2 | 97 |
| 2 | 12 | 7967 | 2 | 00 |
| 4 | 12 | 7957 | 1 | 00 |
| 3 | 308 | 7937 | 14 | 00 |
| 3 | 411 | 7937 | 17 | 00 |
| 4 | 397 | 7937 | 13 | 00 |
| 1 | 249 | 7947 | 4 | 98 |
| 3 | 259 | 7947 | 3 | 98 |
| 4 | 220 | 7947 | 2 | 97 |
| 1 | 226 | 7937 | 2 | 00 |
| 2 | 223 | 7947 | 2 | 98 |
| 1 | 44 | 7957 | 8 | 00 |
| 2 | 377 | 7937 | 5 | 00 |
| 2 | 240 | 7947 | 16 | 97 |
| 1 | 16 | 7967 | 2 | 00 |
| 3 | 324 | 7937 | 13 | 00 |
| 4 | 281 | 7937 | 5 | 00 |
| 3 | 45 | 7957 | 1 | 00 |
| 1 | 263 | 7937 | 3 | 00 |
| 3 | 230 | 7947 | 2 | 98 |
| 4 | 37 | 7957 | 2 | 00 |
| 1 | 274 | 7937 | 5 | 00 |
| 2 | 414 | 7937 | 9 | 00 |
| 1 | 2 | 7967 | 1 | 00 |
| 2 | 422 | 7937 | 10 | 00 |
| 2 | 246 | 7947 | 17 | 97 |
| 1 | 422 | 7937 | 9 | 00 |
| 2 | 257 | 7937 | 4 | 00 |
| 1 | 55 | 7957 | 3 | 00 |
| 2 | 21 | 7967 | 4 | 00 |
| 5 | 302 | 7937 | 3 | 00 |
| 3 | 287 | 7937 | 14 | 00 |
| 1 | 224 | 7947 | 1 | 97 |
| 4 | 362 | 7937 | 11 | 00 |
| 4 | 393 | 7937 | 12 | 00 |
| 1 | 84 | 7957 | 6 | 00 |
| 1 | 418 | 7937 | 9 | 00 |
| 3 | 416 | 7937 | 18 | 00 |
| 2 | 28 | 7967 | 3 | 00 |
| 1 | 294 | 7937 | 6 | 00 |
| 4 | 394 | 7937 | 13 | 00 |
| 1 | 408 | 7937 | 9 | 00 |
| 1 | 237 | 7937 | 2 | 00 |
| 2 | 234 | 7937 | 4 | 00 |
| 1 | 17 | 7967 | 2 | 00 |
| 1 | 247 | 7937 | 4 | 00 |
| 2 | 309 | 7937 | 9 | 00 |
| 4 | 399 | 7937 | 12 | 00 |
| 4 | 81 | 7957 | 1 | 00 |
| 4 | 235 | 7937 | 1 | 00 |
| 2 | 407 | 7937 | 8 | 00 |
| 2 | 4 | 7967 | 1 | 00 |
| 2 | 225 | 7947 | 3 | 97 |
| 5 | 299 | 7937 | 3 | 00 |
| 3 | 298 | 7937 | 12 | 00 |
| 3 | 228 | 7947 | 4 | 98 |
| 2 | 217 | 7937 | 4 | 00 |
| 3 | 236 | 7947 | 4 | 97 |
| 4 | 244 | 7947 | 2 | 97 |
| 3 | 316 | 7937 | 11 | 00 |
| 2 | 281 | 7937 | 8 | 00 |
| 3 | 258 | 7947 | 2 | 98 |
| 2 | 253 | 7937 | 3 | 00 |
| 1 | 221 | 7937 | 1 | 00 |
| 1 | 36 | 7967 | 4 | 00 |
| 3 | 322 | 7937 | 13 | 00 |
| 4 | 75 | 7957 | 1 | 00 |
| 1 | 271 | 7937 | 5 | 00 |
| 4 | 391 | 7937 | 13 | 00 |
| 1 | 253 | 7937 | 4 | 00 |
| 2 | 223 | 7937 | 1 | 00 |
3,788행 · 기준 2026-09-15 · file_3038404
| 종목명 | 내용 | 항목 |
|---|---|---|
| 수산제조기술사 | 수산제조분야에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각하여 수산식품의 제조, 가공, 생산계획, 보존, 저장, | 수행직무 |
| 산업계측제어기술사 | ▣ 경비업법 □ 동법 시행령 제3조 (허가신청 등) □ 경비업의 시설 등의 기준 (제3조제2항 관련)▣ | 위 자격취득자에 대한 법령상 우대현황 |
| 의류기술사 | 한국산업인력공단 | 실시기관명 |
| 전기공사기사 | 1974년 전기공사기사1급으로 신설된 후 1999년 전기공사기사로 변경. | 변천과정 |
| 미용사(네일) | — | 진로 및 전망 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | — | 진로 및 전망 |
| 축산기술사 | ① 시 행 처 : 한국산업인력공단② 관련학과 : 대학 및 전문대학의 농학관련학과.③ 시험과목 : 가축육종, | 취득방법 |
| 위험물기능장 | http://www.q-net.or.kr | 실시기관 홈페이지 |
