공공데이터포털 자료 15건 · 총 2,315행
7행 · 기준 2025-05-30 · file_15047949
| 부상_명 | 사망_명 | 구분 | 사고_건 |
|---|---|---|---|
| 1122 | 14 | 시도 | 644 |
| 326 | 13 | 고속국도 | 138 |
| 1205 | 8 | 특별광역시도 | 641 |
| 95 | 1 | 기타 | 61 |
| 444 | 13 | 지방도 | 257 |
| 188 | 1 | 군도 | 111 |
| 652 | 14 | 일반국도 | 363 |
9행 · 기준 2025-05-12 · file_15047950
| 구분 | 년도 | 승용차 | 승합차 | 이륜차 | 특수차 | 화물차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사고(건) | 2019 | 2151 | 98 | 122 | 11 | 472 |
| 사고(건) | 2018 | 915 | 65 | 12 | 11 | 290 |
| 사망(명) | 2018 | 30 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 부상(명) | 2020 | 2905 | 222 | 103 | 29 | 725 |
| 부상(명) | 2018 | 1847 | 215 | 17 | 29 | 507 |
| 사망(명) | 2019 | 57 | 5 | 0 | 2 | 35 |
| 사망(명) | 2020 | 30 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| 사고(건) | 2020 | 1600 | 83 | 86 | 19 | 396 |
| 부상(명) | 2019 | 4017 | 318 | 152 | 19 | 914 |
9행 · 기준 2025-05-30 · file_15047951
| 연도별 | 용도별 | 부상(명) | 사고(건) | 사망(명) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 기타 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 | 비사업용 | 3573 | 1832 | 65 |
| 2015 | 기타 | 6 | 7 | 1 |
| 2016 | 기타 | 44 | 40 | 2 |
| 2014 | 비사업용 | 3630 | 1940 | 108 |
| 2016 | 사업용 | 1282 | 561 | 31 |
| 2015 | 사업용 | 1286 | 522 | 17 |
| 2014 | 사업용 | 1046 | 483 | 22 |
| 2015 | 비사업용 | 4233 | 2172 | 90 |
42행 · 기준 2025-05-02 · file_15047952
| 부상_명 | 사망_명 | 연도 | 사고_건 | 도로종류 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 18 | 2018 | 249 | 일반국도 |
| 587 | 18 | 2019 | 300 | 지방도 |
| 656 | 14 | 2022 | 350 | 일반국도 |
| 1629 | 17 | 2019 | 876 | 시도 |
| 1205 | 8 | 2020 | 641 | 특별광역시도 |
| 211 | 16 | 2018 | 104 | 고속국도 |
| 188 | 1 | 2020 | 111 | 군도 |
| 115 | 1 | 2018 | 71 | 군도 |
| 348 | 13 | 2022 | 149 | 고속국도 |
| 698 | 2 | 2018 | 355 | 시도 |
| 76 | 1 | 2018 | 30 | 기타 |
| 118 | 1 | 2021 | 72 | 기타 |
| 444 | 13 | 2020 | 257 | 지방도 |
| 964 | 29 | 2019 | 498 | 일반국도 |
| 359 | 11 | 2018 | 170 | 지방도 |
| 652 | 14 | 2020 | 363 | 일반국도 |
| 169 | 4 | 2022 | 91 | 군도 |
| 698 | 19 | 2017 | 363 | 일반국도 |
| 377 | 7 | 2022 | 205 | 지방도 |
| 169 | 3 | 2017 | 101 | 군도 |
| 127 | 1 | 2022 | 70 | 기타 |
| 184 | 8 | 2019 | 116 | 군도 |
| 1125 | 11 | 2017 | 577 | 시도 |
| 451 | 10 | 2017 | 230 | 지방도 |
| 95 | 1 | 2020 | 61 | 기타 |
| 812 | 7 | 2021 | 453 | 시도 |
| 976 | 2 | 2021 | 522 | 특별광역시도 |
| 326 | 13 | 2020 | 138 | 고속국도 |
| 901 | 6 | 2022 | 470 | 시도 |
| 206 | 2 | 2019 | 125 | 기타 |
| 710 | 4 | 2018 | 329 | 특별광역시도 |
| 1189 | 12 | 2017 | 590 | 특별광역시도 |
| 353 | 3 | 2021 | 199 | 지방도 |
| 687 | 22 | 2021 | 342 | 일반국도 |
| 41 | 0 | 2017 | 21 | 기타 |
| 295 | 8 | 2021 | 147 | 고속국도 |
| 137 | 12 | 2021 | 88 | 군도 |
| 273 | 22 | 2017 | 120 | 고속국도 |
| 960 | 4 | 2022 | 514 | 특별광역시도 |
| 1594 | 7 | 2019 | 825 | 특별광역시도 |
| 296 | 20 | 2019 | 147 | 고속국도 |
| 1122 | 14 | 2020 | 644 | 시도 |
17행 · 기준 2026-08-10 · file_15070338
| 시도 | 증감 | 2024년 | 2025년 | 전년대비증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 610 | 8089 | 8699 | 7.5% |
| 서울 | 844 | 33465 | 34309 | 2.5% |
| 충북 | -293 | 7989 | 7696 | -3.7% |
| 부산 | -588 | 11255 | 10667 | -5.2% |
| 경북 | -894 | 10403 | 9509 | -8.6% |
| 경남 | 348 | 10703 | 11051 | 3.3% |
| 제주 | -34 | 3963 | 3929 | -.9% |
| 대구 | 59 | 10222 | 10281 | .6% |
| 전북 | -269 | 5841 | 5572 | -4.6% |
| 전남 | -267 | 8213 | 7946 | -3.3% |
| 세종 | -113 | 1231 | 1118 | -9.2% |
| 충남 | 50 | 8896 | 8946 | .6% |
| 강원 | -50 | 5930 | 5880 | -.8% |
| 대전 | -265 | 7490 | 7225 | -3.5% |
| 울산 | -256 | 3576 | 3320 | -7.2% |
| 경기 | -1212 | 52175 | 50963 | -2.3% |
| 광주 | -130 | 6908 | 6778 | -1.9% |
8행 · 기준 2025-08-01 · file_15088438
| 용도 | 차종 | 교통사고_부상자 | 교통사고_사망자 | 교통사고_발생건수 | 연간주행거리(천km) | 10억 주행거리 당 교통사고_부상자 | 10억 주행거리 당 교통사고_사망자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용 | 승용 | 188751 | 1340 | 122868 | 216648914 | 871 | 6 |
| 사업용 | 특수 | 1681 | 36 | 1092 | 3567408 | 471 | 10 |
| 사업용 | 화물 | 9300 | 177 | 6085 | 19363749 | 480 | 9 |
| 비사업용 | 화물 | 33660 | 625 | 22703 | 45610183 | 738 | 14 |
| 비사업용 | 승합 | 7847 | 93 | 4987 | 9808001 | 800 | 10 |
| 사업용 | 승합 | 14828 | 116 | 9234 | 8096370 | 1831 | 14 |
| 비사업용 | 특수 | 203 | 2 | 131 | 412757 | 492 | 5 |
| 사업용 | 승용 | 43657 | 231 | 28497 | 26046540 | 1676 | 9 |
6행 · 기준 2025-05-27 · file_15096586
| 부상_명 | 사망_명 | 구분 | 사고_건 |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 안개 | 4 |
| 155 | 6 | 흐림 | 88 |
| 38 | 0 | 기타 | 22 |
| 290 | 5 | 비 | 163 |
| 3529 | 53 | 맑음 | 1933 |
| 13 | 0 | 눈 | 5 |
14행 · 기준 2025-05-27 · file_15096587
| 부상_명 | 사망_명 | 요일별 | 주야별 | 사고_건 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 1 | 월 | 야간 | 128 |
| 378 | 4 | 토 | 주간 | 180 |
| 269 | 5 | 금 | 주간 | 149 |
| 267 | 5 | 일 | 야간 | 153 |
| 299 | 5 | 월 | 주간 | 152 |
| 288 | 3 | 목 | 야간 | 163 |
| 264 | 1 | 화 | 야간 | 152 |
| 293 | 4 | 화 | 주간 | 149 |
| 252 | 6 | 일 | 주간 | 129 |
| 295 | 9 | 수 | 야간 | 158 |
| 313 | 4 | 금 | 야간 | 192 |
| 268 | 7 | 목 | 주간 | 163 |
| 313 | 6 | 수 | 주간 | 164 |
| 324 | 4 | 토 | 야간 | 183 |
12행 · 기준 2026-07-29 · file_15104322
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 월별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21517 | 18438 | 18096 | 17578 | 17748 | 17455 | 11 |
| 19548 | 16330 | 16934 | 17029 | 17197 | 15668 | 12 |
| 20779 | 18184 | 17378 | 18065 | 17552 | 17605 | 05 |
| 21690 | 19255 | 18300 | 18508 | 17333 | 17720 | 10 |
| 18968 | 19017 | 17575 | 16481 | 16716 | 16690 | 06 |
| 19104 | 16186 | 17403 | 16472 | 16336 | 16300 | 04 |
| 16552 | 16968 | 14909 | 15894 | 14480 | 15129 | 01 |
| 14752 | 16285 | 14511 | 12362 | 13284 | 13836 | 02 |
| 18133 | 14949 | 16600 | 13620 | 16000 | 15738 | 03 |
| 19234 | 18302 | 17994 | 17115 | 16578 | 16252 | 07 |
| 19992 | 17616 | 16418 | 16496 | 17212 | 17000 | 08 |
| 19331 | 18124 | 17012 | 17216 | 17860 | 16956 | 09 |
12행 · 기준 2025-08-29 · file_15104324
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22271 | 20813 | 20729 | 20007 | 20569 | 20817 | 10~12 |
| 31923 | 29779 | 29483 | 27433 | 27405 | 27002 | 18~20 |
| 13178 | 11515 | 10725 | 10657 | 11511 | 11825 | 06~08 |
| 25910 | 24517 | 24640 | 23234 | 23429 | 23364 | 14~16 |
| 21667 | 20641 | 20164 | 18833 | 17619 | 17010 | 20~22 |
| 23971 | 19795 | 19654 | 20490 | 21524 | 21912 | 08~10 |
| 9708 | 8740 | 5968 | 6784 | 6680 | 6084 | 00~02 |
| 6359 | 5233 | 3762 | 4358 | 4686 | 4652 | 04~06 |
| 24044 | 22705 | 23422 | 22047 | 22438 | 22033 | 12~14 |
| 29159 | 27051 | 27502 | 26537 | 27016 | 27479 | 16~18 |
| 5703 | 4782 | 2801 | 3569 | 3773 | 3395 | 02~04 |
| 15707 | 14083 | 14280 | 12887 | 11646 | 10776 | 22~24 |
9행 · 기준 2026-06-02 · file_15115839
| 금 | 목 | 수 | 월 | 일 | 토 | 화 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31823 | 28193 | 29489 | 28975 | 20241 | 26748 | 28420 | 2025 |
| 34312 | 31457 | 31698 | 30947 | 25379 | 32011 | 30531 | 2017 |
| 31945 | 29268 | 28861 | 27943 | 21289 | 28726 | 28804 | 2022 |
| 34538 | 32032 | 31785 | 32077 | 24016 | 31658 | 31042 | 2018 |
| 36422 | 33241 | 33615 | 33340 | 25658 | 33191 | 34133 | 2019 |
| 33015 | 29974 | 30286 | 29468 | 21812 | 28822 | 29753 | 2021 |
| 32814 | 29188 | 29520 | 28735 | 21259 | 27779 | 29001 | 2023 |
| 32120 | 28799 | 28963 | 28837 | 20526 | 27662 | 29442 | 2024 |
| 32750 | 31335 | 31380 | 31303 | 22399 | 29389 | 31098 | 2020 |
7행 · 기준 2026-06-02 · file_15128387
| 기타 | 연도 | 농기계 | 승용차 | 승합차 | 이륜차 | 화물차 | 개인형 이동수단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11219 | 2022 | 330 | 129709 | 10664 | 18295 | 24233 | 2386 |
| 12728 | 2020 | 367 | 136878 | 10463 | 21258 | 27063 | 897 |
| 10905 | 2023 | 290 | 131921 | 11815 | 16567 | 24409 | 2389 |
| 11166 | 2024 | 277 | 130774 | 12146 | 15290 | 24464 | 2232 |
| 11989 | 2021 | 364 | 132440 | 9923 | 20598 | 26081 | 1735 |
| 10493 | 2025 | 229 | 130492 | 12401 | 14129 | 24230 | 1915 |
| 13437 | 2019 | 444 | 151365 | 14221 | 20898 | 28788 | 447 |
818행 · 기준 2025-11-05 · file_15150543
| 시간대 | 경상자수 | 발생지역 | 사고유형 | 사망자수 | 중상자수 | 가해자성별 | 가해자차종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12시-14시 | 2 | 인천-동구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 경기-수원시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 12시-14시 | 4 | 경기-군포시 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 남 | 자전거 |
| 18시-20시 | 0 | 서울-서대문구 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 12시-14시 | 1 | 전북-전주시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 08시-10시 | 0 | 대구-수성구 | 차대차 추돌 | 0 | 2 | 남 | 특수차 |
| 12시-14시 | 2 | 경기-성남시 | 차대차 추돌 | 1 | 0 | 남 | 불명 |
| 12시-14시 | 1 | 인천-서구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 2 | 경기-수원시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 00시-02시 | 1 | 충북-진천군 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 여 | 이륜차 |
| 18시-20시 | 4 | 경기-성남시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 12시-14시 | 0 | 경기-남양주시 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 여 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 경기-성남시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 특수차 |
| 18시-20시 | 4 | 울산-북구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 원동기장치자전거 |
| 16시-18시 | 1 | 서울-서대문구 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 승합차 |
| 16시-18시 | 0 | 경기-군포시 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 기타불명 | 승용차 |
| 12시-14시 | 0 | 대구-중구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 06시-08시 | 0 | 경북-청도군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 서울-성동구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 10시-12시 | 1 | 서울-성동구 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 08시-10시 | 1 | 경기-의정부시 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 승용차 |
| 02시-04시 | 0 | 경기-오산시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 기타불명 | 화물차 |
| 06시-08시 | 1 | 부산-부산진구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 경북-청송군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 06시-08시 | 0 | 전남-장흥군 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 화물차 |
| 10시-12시 | 1 | 경기-파주시 | 차대차 추돌 | 1 | 0 | 남 | 승합차 |
| 16시-18시 | 1 | 강원-춘천시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 화물차 |
| 14시-16시 | 0 | 광주-서구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 자전거 |
| 18시-20시 | 1 | 서울-중랑구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 전북-고창군 | 차대차 기타 | 0 | 1 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 2 | 경기-용인시 | 차대사람 길가장자리구역통행중 | 0 | 0 | 남 | 건설기계 |
| 22시-24시 | 2 | 서울-송파구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 불명 |
| 10시-12시 | 0 | 서울-마포구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 06시-08시 | 0 | 서울-영등포구 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 여 | 불명 |
| 14시-16시 | 0 | 전남-장성군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 화물차 |
| 16시-18시 | 1 | 경북-구미시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 특수차 |
| 14시-16시 | 3 | 세종-세종시 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 여 | 화물차 |
| 18시-20시 | 1 | 강원-평창군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 0 | 전북-정읍시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 08시-10시 | 0 | 서울-양천구 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 세종-세종시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 18시-20시 | 0 | 경기-시흥시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 06시-08시 | 0 | 경북-봉화군 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 승용차 |
| 08시-10시 | 0 | 경기-양주시 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 남 | 승합차 |
| 08시-10시 | 1 | 서울-양천구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 이륜차 |
| 16시-18시 | 1 | 경북-청송군 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 여 | 승용차 |
| 14시-16시 | 1 | 인천-중구 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 기타불명 | 건설기계 |
| 16시-18시 | 0 | 광주-서구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 10시-12시 | 2 | 강원-고성군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 원동기장치자전거 |
| 06시-08시 | 0 | 서울-중랑구 | 차대차 기타 | 0 | 3 | 여 | 화물차 |
| 06시-08시 | 1 | 강원-화천군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 08시-10시 | 1 | 경남-밀양시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 10시-12시 | 1 | 서울-강서구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 06시-08시 | 0 | 전남-장성군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 전남-장성군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 불명 |
| 12시-14시 | 1 | 서울-서대문구 | 차량단독 전도/전복 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 부산-금정구 | 차량단독 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
| 06시-08시 | 1 | 경남-창원시(통합) | 차대차 기타 | 0 | 1 | 남 | 승용차 |
| 18시-20시 | 0 | 강원-원주시 | 차대차 기타 | 0 | 1 | 기타불명 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 울산-북구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 이륜차 |
| 16시-18시 | 0 | 강원-홍천군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 10시-12시 | 3 | 서울-성동구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 12시-14시 | 1 | 경기-수원시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 2 | 세종-세종시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 12시-14시 | 0 | 경기-화성시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 2 | 대구-달서구 | 차대차 충돌 | 0 | 2 | 남 | 승용차 |
| 06시-08시 | 1 | 강원-평창군 | 차대사람 길가장자리구역통행중 | 1 | 0 | 여 | 이륜차 |
| 16시-18시 | 1 | 서울-종로구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 14시-16시 | 1 | 부산-수영구 | 차량단독 충돌 | 0 | 1 | 남 | 승용차 |
| 22시-24시 | 2 | 경기-양주시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 원동기장치자전거 |
| 12시-14시 | 0 | 충남-홍성군 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 08시-10시 | 2 | 서울-서초구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 22시-24시 | 2 | 경기-의정부시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 06시-08시 | 0 | 경기-구리시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 화물차 |
| 22시-24시 | 0 | 경기-여주시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 12시-14시 | 2 | 경남-창원시(통합) | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 22시-24시 | 3 | 세종-세종시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 이륜차 |
| 06시-08시 | 1 | 충남-보령시 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 불명 |
| 08시-10시 | 1 | 서울-노원구 | 차대차 충돌 | 1 | 0 | 남 | 불명 |
| 16시-18시 | 1 | 경기-동두천시 | 차량단독 충돌 | 0 | 1 | 여 | 이륜차 |
| 12시-14시 | 0 | 경북-영주시 | 차대사람 길가장자리구역통행중 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
| 04시-06시 | 1 | 강원-영월군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 개인형이동장치(PM) |
| 12시-14시 | 0 | 부산-금정구 | 차대차 추돌 | 1 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 경기-용인시 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 남 | 특수차 |
| 04시-06시 | 0 | 강원-춘천시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 원동기장치자전거 |
| 14시-16시 | 1 | 경남-창원시(통합) | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
| 00시-02시 | 4 | 경남-창원시(통합) | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 불명 |
| 00시-02시 | 0 | 서울-용산구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 불명 |
| 16시-18시 | 0 | 전북-임실군 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 08시-10시 | 1 | 충북-충주시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 기타불명 | 불명 |
| 20시-22시 | 3 | 경기-화성시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 08시-10시 | 0 | 경기-성남시 | 차대차 추돌 | 0 | 4 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 0 | 경기-군포시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 08시-10시 | 1 | 세종-세종시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 14시-16시 | 2 | 서울-성동구 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 02시-04시 | 2 | 부산-금정구 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 여 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 서울-강서구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승합차 |
| 18시-20시 | 1 | 경기-양주시 | 차대차 추돌 | 1 | 0 | 남 | 승용차 |
| 00시-02시 | 0 | 경북-포항시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 이륜차 |
| 12시-14시 | 2 | 경기-성남시 | 차대차 추돌 | 1 | 0 | 여 | 화물차 |
1,209행 · 기준 2025-11-03 · file_15150544
| 시간대 | 경상자수 | 발생지역 | 사고유형 | 사망자수 | 중상자수 | 가해자성별 | 가해자차종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12시-14시 | 1 | 부산-해운대구 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 18시-20시 | 0 | 광주-북구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 기타불명 | 불명 |
| 10시-12시 | 1 | 부산-수영구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 08시-10시 | 1 | 경남-산청군 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 남 | 특수차 |
| 16시-18시 | 2 | 경남-밀양시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 서울-용산구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 전북-전주시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 18시-20시 | 1 | 대전-대덕구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 00시-02시 | 2 | 강원-원주시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 화물차 |
| 08시-10시 | 0 | 인천-미추홀구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 18시-20시 | 1 | 경기-부천시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 00시-02시 | 0 | 서울-도봉구 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 화물차 |
| 18시-20시 | 1 | 경기-양주시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 서울-강남구 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 자전거 |
| 18시-20시 | 1 | 부산-사상구 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 이륜차 |
| 08시-10시 | 1 | 전남-무안군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 1 | 경기-평택시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 10시-12시 | 1 | 대구-수성구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 12시-14시 | 0 | 서울-영등포구 | 차대차 충돌 | 0 | 1 | 남 | 농기계 |
| 22시-24시 | 2 | 강원-정선군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
| 08시-10시 | 1 | 서울-마포구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 1 | 전남-영암군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 개인형이동장치(PM) |
| 02시-04시 | 0 | 전남-장성군 | 차량단독 충돌 | 0 | 1 | 남 | 화물차 |
| 10시-12시 | 1 | 부산-수영구 | 차량단독 기타 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
| 20시-22시 | 0 | 충남-예산군 | 차대사람 기타 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 0 | 서울-송파구 | 차량단독 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 10시-12시 | 2 | 세종-세종시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 18시-20시 | 0 | 서울-성동구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 14시-16시 | 0 | 부산-해운대구 | 차대차 충돌 | 1 | 1 | 남 | 승합차 |
| 14시-16시 | 1 | 대전-동구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 14시-16시 | 1 | 대전-중구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 12시-14시 | 1 | 전남-여수시 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 광주-광산구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 자전거 |
| 00시-02시 | 1 | 충북-옥천군 | 차량단독 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 12시-14시 | 0 | 경기-여주시 | 차량단독 기타 | 1 | 0 | 남 | 이륜차 |
| 22시-24시 | 1 | 경북-영천시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 서울-노원구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 특수차 |
| 10시-12시 | 0 | 서울-용산구 | 차량단독 전도/전복 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 14시-16시 | 1 | 서울-동대문구 | 차대차 추돌 | 0 | 1 | 남 | 화물차 |
| 20시-22시 | 1 | 전북-고창군 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 12시-14시 | 0 | 인천-남동구 | 차대사람 기타 | 0 | 0 | 남 | 건설기계 |
| 08시-10시 | 1 | 전남-해남군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 건설기계 |
| 12시-14시 | 1 | 강원-강릉시 | 차대차 기타 | 0 | 2 | 남 | 승용차 |
| 06시-08시 | 1 | 경기-성남시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 12시-14시 | 1 | 인천-부평구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승합차 |
| 20시-22시 | 0 | 서울-양천구 | 차대사람 기타 | 0 | 0 | 기타불명 | 불명 |
| 18시-20시 | 1 | 울산-북구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 10시-12시 | 1 | 서울-양천구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 기타불명 | 승용차 |
| 18시-20시 | 2 | 경남-함안군 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 08시-10시 | 2 | 서울-마포구 | 차대차 기타 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 20시-22시 | 1 | 경북-영덕군 | 차량단독 충돌 | 0 | 1 | 남 | 화물차 |
| 22시-24시 | 1 | 충남-아산시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 건설기계 |
| 12시-14시 | 0 | 서울-종로구 | 차량단독 충돌 | 0 | 1 | 남 | 이륜차 |
| 22시-24시 | 0 | 경북-성주군 | 차대차 충돌 | 1 | 1 | 남 | 이륜차 |
| 12시-14시 | 1 | 충남-아산시 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 08시-10시 | 1 | 서울-영등포구 | 차대차 추돌 | 0 | 0 | 여 | 승용차 |
| 16시-18시 | 1 | 경기-남양주시 | 차량단독 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승용차 |
| 14시-16시 | 0 | 서울-용산구 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 여 | 승합차 |
| 16시-18시 | 0 | 경기-안산시 | 차량단독 전도/전복 | 0 | 0 | 남 | 화물차 |
| 18시-20시 | 1 | 경북-경주시 | 차대차 충돌 | 0 | 0 | 남 | 승합차 |
