공공데이터포털 자료 4건 · 총 292행
35행 · 기준 2026-07-09 · file_15131717
| 기준년도 | 재직기간 | 대학교교원 | 유치원교원 | 중학교교원 | 고등학교교원 | 전문대학교원 | 초등학교교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 08년미만 | 1799 | 1266 | 242 | 731 | 304 | 36 |
| 2025 | 23년미만 | 1575 | 162 | 366 | 923 | 260 | 47 |
| 2025 | 21년미만 | 1695 | 187 | 351 | 894 | 325 | 41 |
| 2025 | 22년미만 | 1634 | 140 | 347 | 958 | 261 | 46 |
| 2025 | 29년미만 | 1285 | 43 | 389 | 903 | 262 | 40 |
| 2025 | 03년미만 | 1936 | 3290 | 253 | 824 | 526 | 53 |
| 2025 | 17년미만 | 1886 | 307 | 251 | 788 | 308 | 48 |
| 2025 | 15년미만 | 2003 | 457 | 245 | 718 | 370 | 30 |
| 2025 | 26년미만 | 1300 | 65 | 410 | 897 | 248 | 30 |
| 2025 | 25년미만 | 1327 | 90 | 349 | 862 | 241 | 38 |
| 2025 | 20년미만 | 1821 | 254 | 337 | 856 | 282 | 47 |
| 2025 | 34년미만 | 1281 | 30 | 1426 | 3382 | 463 | 137 |
| 2025 | 19년미만 | 1632 | 277 | 286 | 828 | 285 | 40 |
| 2025 | 18년미만 | 1804 | 318 | 276 | 776 | 343 | 47 |
| 2025 | 16년미만 | 1937 | 404 | 227 | 647 | 347 | 45 |
| 2025 | 30년미만 | 1079 | 28 | 304 | 781 | 252 | 32 |
| 2025 | 14년미만 | 2105 | 527 | 233 | 845 | 389 | 49 |
| 2025 | 02년미만 | 2012 | 3851 | 275 | 883 | 516 | 63 |
| 2025 | 31년미만 | 922 | 16 | 287 | 770 | 211 | 27 |
| 2025 | 33년미만 | 647 | 11 | 309 | 793 | 196 | 25 |
| 2025 | 05년미만 | 2008 | 2150 | 313 | 871 | 439 | 38 |
| 2025 | 32년미만 | 740 | 15 | 285 | 753 | 205 | 26 |
| 2025 | 28년미만 | 1012 | 43 | 294 | 681 | 259 | 40 |
| 2025 | 35년미만 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 04년미만 | 1888 | 2684 | 308 | 1035 | 431 | 63 |
| 2025 | 24년미만 | 1431 | 132 | 348 | 864 | 252 | 43 |
| 2025 | 07년미만 | 1727 | 1544 | 236 | 835 | 383 | 38 |
| 2025 | 06년미만 | 2081 | 1805 | 282 | 903 | 424 | 65 |
| 2025 | 27년미만 | 1176 | 53 | 414 | 785 | 237 | 44 |
| 2025 | 10년미만 | 1915 | 976 | 202 | 682 | 380 | 40 |
| 2025 | 09년미만 | 1873 | 1139 | 219 | 645 | 337 | 43 |
| 2025 | 13년미만 | 2157 | 579 | 335 | 781 | 347 | 41 |
| 2025 | 11년미만 | 1996 | 820 | 252 | 719 | 421 | 39 |
| 2025 | 01년미만 | 2415 | 4841 | 249 | 816 | 681 | 47 |
| 2025 | 12년미만 | 1948 | 695 | 277 | 842 | 386 | 41 |
103행 · 기준 2026-08-04 · file_15131720
| 법인 | 지역 | 대학교 | 유치원 | 중학교 | 고등학교 | 기준년도 | 전문학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 대전 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 경북 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 제주 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경남 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 전남 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 광주 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 대전 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 강원 | 73.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 2025 | 12.00 |
| 0.00 | 인천 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경북 | 118.00 | 6.00 | 58.00 | 92.00 | 2025 | 12.00 |
| 0.00 | 전북 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 경기 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 인천 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 전북 | 45.00 | 182.00 | 8.00 | 16.00 | 2025 | 19.00 |
| 0.00 | 강원 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 부산 | 104.00 | 6.00 | 27.00 | 107.00 | 2025 | 23.00 |
| 0.00 | 전북 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경기 | 161.00 | 1863.00 | 13.00 | 35.00 | 2025 | 113.00 |
| 0.00 | 대구 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 세종 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 광주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 충남 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 전남 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 경기 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경북 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 울산 | 24.00 | 166.00 | 1.00 | 1.00 | 2025 | 6.00 |
| 0.00 | 전북 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 32.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 대전 | 106.00 | 4.00 | 11.00 | 30.00 | 2025 | 30.00 |
| 0.00 | 충남 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 부산 | 6.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 강원 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 경남 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 44.00 | 2025 | 5.00 |
| 0.00 | 광주 | 58.00 | 252.00 | 3.00 | 5.00 | 2025 | 11.00 |
| 0.00 | 충남 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 강원 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 2025 | 4.00 |
| 0.00 | 부산 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 충북 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 대구 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 울산 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 인천 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 인천 | 24.00 | 466.00 | 0.00 | 9.00 | 2025 | 5.00 |
| 0.00 | 충북 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 2025 | 4.00 |
| 0.00 | 대구 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 부산 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 서울 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경북 | 15.00 | 0.00 | 51.00 | 74.00 | 2025 | 5.00 |
| 0.00 | 전북 | 78.00 | 4.00 | 43.00 | 69.00 | 2025 | 17.00 |
| 0.00 | 대구 | 35.00 | 0.00 | 17.00 | 45.00 | 2025 | 33.00 |
| 0.00 | 서울 | 32.00 | 1.00 | 52.00 | 164.00 | 2025 | 3.00 |
| 0.00 | 대전 | 77.00 | 302.00 | 7.00 | 9.00 | 2025 | 8.00 |
| 0.00 | 제주 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | 4.00 | 2025 | 4.00 |
| 0.00 | 대전 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경남 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 충북 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 인천 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 19.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 충북 | 48.00 | 129.00 | 4.00 | 13.00 | 2025 | 9.00 |
| 0.00 | 경북 | 131.00 | 397.00 | 7.00 | 14.00 | 2025 | 69.00 |
| 0.00 | 전북 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경기 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 강원 | 70.00 | 116.00 | 1.00 | 5.00 | 2025 | 13.00 |
| 0.00 | 대구 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 43.00 | 2025 | 5.00 |
| 0.00 | 전남 | 32.00 | 117.00 | 6.00 | 14.00 | 2025 | 18.00 |
| 0.00 | 충남 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 부산 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 광주 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 28.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 서울 | 775.00 | 12.00 | 71.00 | 240.00 | 2025 | 58.00 |
| 0.00 | 전남 | 30.00 | 0.00 | 25.00 | 57.00 | 2025 | 13.00 |
| 0.00 | 경남 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 경남 | 59.00 | 6.00 | 36.00 | 89.00 | 2025 | 25.00 |
| 0.00 | 경기 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 전북 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 충남 | 166.00 | 5.00 | 18.00 | 27.00 | 2025 | 16.00 |
| 0.00 | 제주 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경남 | 50.00 | 513.00 | 7.00 | 11.00 | 2025 | 24.00 |
| 0.00 | 광주 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 대전 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 21.00 | 2025 | 3.00 |
| 0.00 | 부산 | 78.00 | 549.00 | 6.00 | 21.00 | 2025 | 22.00 |
| 0.00 | 경기 | 282.00 | 17.00 | 30.00 | 115.00 | 2025 | 156.00 |
| 0.00 | 충북 | 51.00 | 0.00 | 10.00 | 22.00 | 2025 | 13.00 |
| 0.00 | 경기 | 7.00 | 1.00 | 36.00 | 131.00 | 2025 | 29.00 |
| 0.00 | 세종 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 5.00 |
| 0.00 | 전남 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 28.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 부산 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 대구 | 27.00 | 492.00 | 2.00 | 9.00 | 2025 | 36.00 |
| 0.00 | 제주 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 2025 | 3.00 |
| 0.00 | 충남 | 94.00 | 230.00 | 6.00 | 26.00 | 2025 | 8.00 |
| 0.00 | 충북 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 전남 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 인천 | 48.00 | 5.00 | 3.00 | 59.00 | 2025 | 13.00 |
| 0.00 | 서울 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 울산 | 35.00 | 3.00 | 7.00 | 19.00 | 2025 | 10.00 |
| 0.00 | 광주 | 51.00 | 2.00 | 17.00 | 45.00 | 2025 | 27.00 |
| 0.00 | 충남 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 21.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 서울 | 12.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2025 | 2.00 |
| 0.00 | 서울 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 경남 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 강원 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 |
| 0.00 | 대전 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 대구 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
| 0.00 | 울산 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 1.00 |
2행 · 기준 2026-08-31 · file_15102028
| 순번 | 평균(개) | 대학 수(개) | 대학구분별 | 데이터 기준년도 | 데이터 활용내역 | 창업기업 수 (개) | 데이터 기준일(세부) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | 115 | 대학 | 2023년 | 대학산학협력활동실태조사 | 467 | 2023-12-31 |
| 2 | 1.1 | 7 | 전문대학 | 2023년 | 대학산학협력활동실태조사 | 8 | 2023-12-31 |
152행 · 기준 2026-07-08 · file_15045807
| 연도 | 중학교 | 대학(교) | 고등학교 | 재직기간 | 전문대학 | 특수학교 | 유치원 및 초등학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 28 | 563 | 91 | 5년 이상~10년 미만 | 180 | 0 | 1006 |
| 2010 | 15 | 7280 | 101 | 5년 미만 | 2035 | 0 | 4235 |
| 2021 | 4 | 404 | 36 | 5년이상 10년미만 | 112 | 3 | 2432 |
| 2024 | 28 | 303 | 104 | 20년이상 25년미만 | 82 | 13 | 82 |
| 2009 | 69 | 140 | 160 | 25년 이상~30년 미만 | 27 | 0 | 12 |
| 2014 | 31 | 119 | 60 | 10년 이상~15년 미만 | 40 | 0 | 124 |
| 2019 | 15 | 194 | 65 | 10년 이상~15년 미만 | 69 | 12 | 519 |
| 2013 | 100 | 187 | 195 | 25년 이상~30년 미만 | 42 | 0 | 20 |
| 2017 | 138 | 219 | 359 | 30년 이상~33년 미만 | 41 | 12 | 7 |
| 2009 | 278 | 215 | 587 | 33년 이상 | 84 | 0 | 28 |
| 2025 | 19 | 314 | 42 | 5년이상 10년미만 | 83 | 4 | 1709 |
| 2010 | 78 | 206 | 165 | 25년 이상~30년 미만 | 34 | 0 | 20 |
| 2008 | 66 | 80 | 170 | 20년 이상~25년 미만 | 22 | 0 | 20 |
| 2020 | 605 | 719 | 1722 | 33년 이상 | 163 | 48 | 35 |
| 2010 | 22 | 176 | 68 | 10년 이상~15년 미만 | 42 | 0 | 103 |
| 2011 | 19 | 74 | 41 | 15년 이상~20년 미만 | 32 | 0 | 19 |
| 2015 | 62 | 182 | 191 | 25년 이상~30년 미만 | 55 | 0 | 34 |
| 2015 | 747 | 488 | 1665 | 33년 이상 | 168 | 0 | 68 |
| 2013 | 24 | 323 | 91 | 5년 이상~10년 미만 | 84 | 0 | 1196 |
| 2013 | 108 | 177 | 233 | 30년 이상~33년 미만 | 16 | 0 | 12 |
| 2011 | 290 | 308 | 642 | 33년 이상 | 119 | 0 | 31 |
| 2012 | 20 | 318 | 83 | 5년 이상~10년 미만 | 102 | 0 | 1084 |
| 2025 | 74 | 565 | 195 | 30년이상 33년미만 | 107 | 11 | 15 |
| 2022 | 13 | 336 | 51 | 10년이상 15년미만 | 113 | 5 | 610 |
| 2007 | 75 | 105 | 167 | 20년 이상~25년 미만 | 27 | 0 | 30 |
| 2018 | 26 | 311 | 96 | 20년 이상~25년 미만 | 120 | 8 | 41 |
| 2019 | 16 | 460 | 54 | 5년 이상~10년 미만 | 125 | 16 | 2839 |
| 2013 | 34 | 130 | 110 | 20년 이상~25년 미만 | 70 | 0 | 22 |
| 2017 | 19 | 143 | 42 | 15년 이상~20년 미만 | 27 | 5 | 71 |
| 2017 | 24 | 202 | 69 | 20년 이상~25년 미만 | 106 | 5 | 34 |
| 2018 | 68 | 389 | 221 | 25년 이상~30년 미만 | 121 | 11 | 16 |
| 2015 | 8 | 328 | 51 | 5년 이상~10년 미만 | 96 | 0 | 1411 |
| 2018 | 18 | 564 | 60 | 5년 이상~10년 미만 | 128 | 13 | 2484 |
| 2024 | 14 | 390 | 43 | 5년이상 10년미만 | 87 | 3 | 1893 |
| 2016 | 10 | 366 | 64 | 5년 이상~10년 미만 | 87 | 0 | 1565 |
| 2015 | 8 | 129 | 40 | 10년 이상~15년 미만 | 42 | 0 | 175 |
| 2023 | 7 | 426 | 40 | 5년이상 10년미만 | 133 | 4 | 2044 |
| 2019 | 9 | 848 | 39 | 5년 미만 | 243 | 10 | 7799 |
| 2022 | 33 | 266 | 89 | 20년이상 25년미만 | 69 | 10 | 60 |
| 2015 | 140 | 157 | 302 | 30년 이상~33년 미만 | 46 | 0 | 20 |
| 2025 | 38 | 311 | 104 | 20년이상 25년미만 | 75 | 19 | 75 |
| 2017 | 16 | 178 | 61 | 10년 이상~15년 미만 | 64 | 8 | 323 |
| 2011 | 17 | 7111 | 90 | 5년 미만 | 1911 | 0 | 3988 |
| 2010 | 28 | 55 | 70 | 15년 이상~20년 미만 | 36 | 0 | 24 |
| 2013 | 15 | 117 | 54 | 10년 이상~15년 미만 | 43 | 0 | 142 |
| 2013 | 20 | 81 | 46 | 15년 이상~20년 미만 | 33 | 0 | 21 |
| 2008 | 394 | 233 | 721 | 33년 이상 | 81 | 0 | 26 |
| 2024 | 23 | 569 | 57 | 5년미만 | 195 | 6 | 5211 |
| 2016 | 84 | 188 | 271 | 25년 이상~30년 미만 | 52 | 0 | 19 |
| 2025 | 6 | 355 | 30 | 10년이상 15년미만 | 87 | 2 | 655 |
| 2012 | 341 | 363 | 720 | 33년 이상 | 128 | 0 | 38 |
| 2014 | 60 | 187 | 143 | 30년 이상~33년 미만 | 33 | 0 | 10 |
| 2013 | 12 | 1287 | 83 | 5년 미만 | 416 | 0 | 4408 |
| 2007 | 22 | 5761 | 96 | 5년 미만 | 1515 | 0 | 3591 |
| 2024 | 42 | 556 | 151 | 25년이상 30년미만 | 148 | 16 | 30 |
| 2007 | 70 | 63 | 142 | 15년 이상~20년 미만 | 13 | 0 | 21 |
| 2009 | 39 | 154 | 59 | 10년 이상~15년 미만 | 52 | 0 | 76 |
| 2011 | 45 | 83 | 122 | 20년 이상~25년 미만 | 39 | 0 | 23 |
| 2008 | 34 | 182 | 76 | 10년 이상~15년 미만 | 61 | 0 | 67 |
| 2009 | 41 | 602 | 63 | 5년 이상~10년 미만 | 172 | 0 | 1025 |
| 2019 | 30 | 215 | 97 | 20년 이상~25년 미만 | 97 | 11 | 52 |
| 2009 | 72 | 114 | 166 | 30년 이상~33년 미만 | 26 | 0 | 12 |
| 2025 | 15 | 253 | 53 | 15년이상 20년미만 | 83 | 6 | 190 |
| 2020 | 50 | 233 | 65 | 20년 이상~25년 미만 | 97 | 11 | 41 |
| 2011 | 93 | 148 | 242 | 30년 이상~33년 미만 | 28 | 0 | 15 |
| 2025 | 23 | 499 | 73 | 5년미만 | 224 | 7 | 4795 |
| 2022 | 16 | 205 | 35 | 15년이상 20년미만 | 81 | 5 | 192 |
| 2025 | 552 | 569 | 1432 | 33년이상 | 158 | 72 | 35 |
| 2014 | 476 | 439 | 1129 | 33년 이상 | 141 | 0 | 44 |
| 2015 | 24 | 151 | 75 | 20년 이상~25년 미만 | 93 | 0 | 30 |
| 2019 | 17 | 158 | 57 | 15년 이상~20년 미만 | 55 | 7 | 157 |
| 2019 | 72 | 356 | 167 | 25년 이상~30년 미만 | 136 | 17 | 17 |
| 2020 | 11 | 384 | 41 | 5년 이상~10년 미만 | 123 | 5 | 2587 |
| 2014 | 18 | 82 | 61 | 15년 이상~20년 미만 | 39 | 0 | 22 |
| 2011 | 72 | 139 | 179 | 25년 이상~30년 미만 | 33 | 0 | 17 |
| 2021 | 132 | 344 | 405 | 30년이상 33년미만 | 92 | 17 | 7 |
| 2021 | 570 | 659 | 1654 | 33년이상 | 163 | 43 | 28 |
| 2017 | 13 | 1039 | 61 | 5년 미만 | 255 | 8 | 7335 |
| 2018 | 485 | 687 | 1304 | 33년 이상 | 141 | 29 | 29 |
| 2007 | 348 | 204 | 704 | 33년 이상 | 83 | 0 | 21 |
| 2009 | 39 | 82 | 153 | 20년 이상~25년 미만 | 27 | 0 | 30 |
| 2021 | 36 | 225 | 81 | 20년이상 25년미만 | 89 | 15 | 50 |
| 2009 | 17 | 6799 | 87 | 5년 미만 | 1578 | 0 | 4043 |
| 2021 | 34 | 486 | 180 | 25년이상 30년미만 | 179 | 7 | 21 |
| 2024 | 8 | 437 | 39 | 10년이상 15년미만 | 100 | 4 | 586 |
| 2022 | 11 | 421 | 27 | 5년이상 10년미만 | 122 | 4 | 2286 |
| 2016 | 7 | 94 | 36 | 15년 이상~20년 미만 | 40 | 0 | 26 |
| 2013 | 395 | 443 | 789 | 33년 이상 | 113 | 0 | 35 |
| 2017 | 99 | 234 | 226 | 25년 이상~30년 미만 | 84 | 7 | 15 |
| 2016 | 21 | 149 | 82 | 20년 이상~25년 미만 | 85 | 0 | 27 |
| 2023 | 21 | 639 | 62 | 5년미만 | 188 | 2 | 5386 |
| 2019 | 544 | 646 | 1547 | 33년 이상 | 167 | 37 | 20 |
| 2012 | 48 | 127 | 118 | 20년 이상~25년 미만 | 44 | 0 | 18 |
| 2012 | 95 | 153 | 216 | 25년 이상~30년 미만 | 38 | 0 | 17 |
| 2022 | 104 | 456 | 354 | 30년이상 33년미만 | 113 | 18 | 12 |
| 2012 | 118 | 174 | 214 | 30년 이상~33년 미만 | 39 | 0 | 10 |
| 2008 | 138 | 102 | 238 | 30년 이상~33년 미만 | 32 | 0 | 13 |
| 2024 | 102 | 480 | 238 | 30년이상 33년미만 | 101 | 21 | 7 |
| 2008 | 37 | 69 | 94 | 15년 이상~20년 미만 | 25 | 0 | 24 |
| 2011 | 23 | 151 | 57 | 10년 이상~15년 미만 | 44 | 0 | 118 |