공공데이터포털 자료 3건 · 총 847행
422행 · 기준 2015-03-03 · file_3076802
| 강좌명 | 장소명 | 대상 | 시간 | 요일 | 정원 | 수강료 | 문의전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글서예 A | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-11:50 | 월 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 15-B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 화,목 | 6 | 50,000 | 02-2049-4570 |
| 골프 골프 16-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| (야)예쁜글씨 POP | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:30-21:00 | 목 | 20 | 90,000 | 2049-4570 |
| 신바람체험놀이 텀블키즈 A | 광진문화예술회관 | 13~18개월 | 10:30-11:10 | 목 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 12-B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 12:00-12:50 | 화,목 | 6 | 50,000 | 02-2049-4570 |
| 생활자수 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-12:50 | 월 | 15 | 86,000 | 2049-4570 |
| 타로와 심리리딩 그리고 스토리텔링 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 15:40-17:10 | 월 | 15 | 48,000 | 2049-4570 |
| 헬스 퍼스널 트레이닝(10회) | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 06:00-22:00 | 월,화,수,목,금 | 10 | 440,000 | 02-2049-4570 |
| 아이와 나무(자연탐험놀이) A | 광진문화예술회관 | 28~40개월 | 10:00-10:40 | 화 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 14-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 14:00-14:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| 바디라인 바디펌프 (전신 & 복부근력) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:00-19:50 | 수,금 | 20 | 45,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 12-C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 12:00-12:50 | 화,목,토 | 4 | 61,000 | 02-2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 10A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 10:00-10:50 | 월,수,금 | 84 | 성인 : 55,000 청소년 : 39,000 | 02-2049-4570 |
| 골프 골프 14-C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 14:00-14:50 | 화,목,토 | 4 | 61,000 | 02-2049-4570 |
| (토)에디슨 과학실험교실 B | 광진문화예술회관 | 6~7세 | 12:00-12:50 | 토 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| (야)모던필라테스 A | 광진문화예술회관 | 성인여성 | 18:00-18:50 | 월,목 | 20 | 96,000 | 2049-4570 |
| (토)엄마랑 트윈클 영어발레 | 광진문화예술회관 | 25~45개월 | 10:10-10:50 | 토 | 15 | 75,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 19-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| (야)클라리넷 B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 21:00-21:50 | 목 | 6 | 100,000 | 2049-4570 |
| (토)내신대비 교과과정 미술 A | 광진문화예술회관 | 초1~3년 | 13:00-13:50 | 토 | 15 | 75,000 | 2049-4570 |
| (야)상황별 영어회화(기초) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:00-21:00 | 월 | 15 | 86,000 | 2049-4570 |
| (토)창의력 종이접기 A | 광진문화예술회관 | 6~7세 | 10:00-10:50 | 토 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| (토)바이올린 중급 | 광진문화예술회관 | 청소년,성인 | 14:00-14:50 | 토 | 10 | 80,000 | 2049-4570 |
| (야)팝(pop)필라테스 B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 20:00-20:50 | 월,수,금 | 25 | 120,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 21A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 21:00-21:50 | 월,수,금 | 90 | 성인 : 55,000 청소년 : 39,000 | 02-2049-4570 |
| 5-Touch 오감발달교육 B | 광진문화예술회관 | 14~19개월 | 11:20-12:00 | 화 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 트니트니 키즈챔프 A | 광진문화예술회관 | 13~19개월 | 11:20-12:00 | 금 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 인터넷과 스마트폰 활용(고급) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-11:20 | 화,목 | 24 | 76,000 | 2049-4570 |
| (토)MSL리더십발표력스피치 C | 광진문화예술회관 | 초3~6년 | 15:00-15:50 | 토 | 15 | 70,000 | 2049-4570 |
| (토)디지털 사진교실(중급) | 광진문화예술회관 | 성인 | 12:00-13:50 | 토 | 20 | 100,000 | 2049-4570 |
| 유아창의과학 키즈폴 A | 광진문화예술회관 | 5~6세 | 16:00-16:50 | 수 | 12 | 70,000 | 2049-4570 |
| 골프 토요 골프 13 | 광진문화예술회관 | 성인 | 13:00-13:50 | 토 | 5 | 44,000 | 02-2049-4570 |
| 색소폰 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 15:00-15:50 | 수 | 15 | 48,000 | 2049-4570 |
| (야)다이어트요가 C | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:00-19:50 | 화,금 | 25 | 86,000 | 2049-4570 |
| 트니트니 키즈챔프 C | 광진문화예술회관 | 27~36개월 | 13:00-13:40 | 금 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 15B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 화,목 | 60 | 성인 : 46,000 청소년 : 33,000 | 02-2049-4570 |
| (야)밸리댄스(중급) | 광진문화예술회관 | 성인여성 | 19:50-20:40 | 월,금 | 20 | 86,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 13-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 13:00-13:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| 골프 골프 11-C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 11:00-11:50 | 화,목,토 | 10 | 61,000 | 02-2049-4570 |
| 골프 토요 골프 15 | 광진문화예술회관 | 성인 | 15:00-15:50 | 토 | 5 | 44,000 | 02-2049-4570 |
| 5-Touch 오감발달교육 A | 광진문화예술회관 | 20~30개월 | 10:30-11:10 | 화 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 생활영어회화(초급) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-11:20 | 화,목 | 20 | 76,000 | 2049-4570 |
| Fun&Math 놀이수학 A | 광진문화예술회관 | 6~7세 | 16:00-16:50 | 수 | 15 | 80,000 | 2049-4570 |
| 성악교실 A | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:30-12:00 | 금 | 25 | 48,000 | 2049-4570 |
| Lets Speak English | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 11:30-12:50 | 화,목 | 20 | 100,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 15-C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 화,목,토 | 4 | 61,000 | 02-2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 06B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 화,목 | 90 | 성인 : 46,000 청소년 : 33,000 | 02-2049-4570 |
| (야)엑셀과 파워포인트 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:00-20:50 | 화 | 24 | 80,000 | 2049-4570 |
| 창의폭발 퍼포먼스 미술 B | 광진문화예술회관 | 24~36개월 | 15:20-16:00 | 수 | 15 | 99,000 | 2049-4570 |
| 단전호흡(국선도) B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 09:40-10:40 | 월,수,금 | 25 | 86,000 | 2049-4570 |
| [특화]이영재가 전하는 흥겨운 민요&판소리 | 광진문화예술회관 | 성인 | 17:30-18:40 | 월 | 25 | 90,000 | 2049-4570 |
| 건강요가 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 13:30-14:30 | 월,수,금 | 20 | 90,000 | 2049-4570 |
| 생활요가(공요가) B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 09:40-10:40 | 화,목 | 25 | 86,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 18-B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 18:00-18:50 | 화,목 | 10 | 50,000 | 02-2049-4570 |
| 다이어트 해피요가 A | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 08:00-08:50 | 월,수,금 | 25 | 88,000 | 2049-4570 |
| 신나는 기타교실(통기타 기초)D | 광진문화예술회관 | 성인 | 13:00-13:50 | 화 | 15 | 80,000 | 2049-4570 |
| 아이와 나무(자연탐험놀이) B | 광진문화예술회관 | 19~27개월 | 10:50-11:30 | 화 | 12 | 240,000 | 2049-4570 |
| (토)창의폭발 퍼포먼스 미술 A(키즈) | 광진문화예술회관 | 5~6세 | 10:00-10:40 | 토 | 15 | 99,000 | 2049-4570 |
| 트니트니 키즈챔프 G | 광진문화예술회관 | 33~45개월 | 13:00-13:40 | 월 | 12 | 110,000 | 2049-4570 |
| 음악줄넘기 B | 광진문화예술회관 | 5세~초등 | 17:00-17:50 | 목 | 20 | 60,000 | 2049-4570 |
| 한국화 B | 광진문화예술회관 | 성인 | 12:00-13:50 | 목 | 15 | 100,000 | 2049-4570 |
| (토)박경연의 신나는 기타교실B | 광진문화예술회관 | 초4년~성인 | 14:00-14:50 | 토 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 13-C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 13:00-13:50 | 화,목,토 | 4 | 61,000 | 02-2049-4570 |
| 퀼트 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-11:50 | 수 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| 어린이발레 B | 광진문화예술회관 | 5~7세 | 16:00-16:50 | 수,금 | 20 | 100,000 | 2049-4570 |
| 파워 다이어트 요가 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 12:00-12:50 | 월,수,금 | 20 | 96,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 06C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 월,화,수,목,금 | 20 | 성인 : 77,000 청소년 : 54,000 | 02-2049-4570 |
| 수영 어린이수영 16A | 광진문화예술회관 | 만 7세~ 초등생 | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 30 | 33,000 | 02-2049-4570 |
| 100%영어수업~! 영어과학실험B(English&Sci | 광진문화예술회관 | 7세~초3년 | 16:00-16:50 | 화 | 10 | 90,000 | 2049-4570 |
| 팝(pop)필라테스 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 09:00-09:50 | 화,목 | 20 | 96,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 21C | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 21:00-21:50 | 월,화,수,목,금 | 20 | 성인 : 77,000 청소년 : 54,000 | 02-2049-4570 |
| (야)행복한 순산을 위한 임산부요가 A | 광진문화예술회관 | 임신16주이상 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 20 | 60,000 | 2049-4570 |
| 채색화/한국화(동양화) | 광진문화예술회관 | 성인 | 13:00-14:50 | 화 | 15 | 100,000 | 2049-4570 |
| 생활일본어 회화 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 16:00-17:20 | 수,금 | 20 | 70,000 | 2049-4570 |
| (야)댄스스포츠 기초(룸바) B | 광진문화예술회관 | 성인남녀 | 19:00-19:50 | 화,목 | 20 | 86,000 | 2049-4570 |
| 인터넷과 스마트폰 기초 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 14:30-15:50 | 화,목 | 24 | 76,000 | 2049-4570 |
| 웰빙천연비누와 한방화장품(자격증대비반) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 11:30-12:50 | 수 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| (야)파워필라테스 C | 광진문화예술회관 | 성인여성 | 20:00-20:50 | 화,목 | 25 | 116,000 | 2049-4570 |
| 헬스 헬스 | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 06:00-22:00 | 월,화,수,목,금 | 450 | 성인 : 53,000 청소년 : 38,000 | 02-2049-4570 |
| (야)화훼장식반(취미,자격증대비반) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:30-21:00 | 화 | 15 | 80,000 | 2049-4570 |
| 알기쉬운 부동산경매(기초) | 광진문화예술회관 | 성인 | 10:00-12:30 | 월 | 20 | 120,000 | 2049-4570 |
| 생활중국어(초급) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 13:00-14:20 | 수,금 | 20 | 48,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 16A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 30 | 성인 : 55,000 청소년 : 39,000 | 02-2049-4570 |
| 엄마행복 태아건강 임산부요가 | 광진문화예술회관 | 임신16주이상 | 14:30-15:30 | 화,목 | 20 | 76,000 | 2049-4570 |
| 골프 골프 18-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| (토)스포츠전문가에게 배우는 자세교정 클래식발레 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 08:40-09:50 | 토 | 25 | 70,000 | 2049-4570 |
| 추억따라 팝송따라 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 13:00-14:30 | 목 | 20 | 48,000 | 2049-4570 |
| (야)연필스케치/서양화 B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:20-21:10 | 수 | 15 | 60,000 | 2049-4570 |
| ABC 처음영어(1단계) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 11:30-12:40 | 수,금 | 20 | 75,000 | 2049-4570 |
| (야)우쿨렐레 B(중급) | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 20:00-20:50 | 수 | 15 | 96,000 | 2049-4570 |
| 수영 성인/청소년 19B | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 화,목 | 90 | 성인 : 46,000 청소년 : 33,000 | 02-2049-4570 |
| 골프 골프 17-A | 광진문화예술회관 | 성인/청소년 | 17:00-17:50 | 월,수,금 | 10 | 72,000 | 02-2049-4570 |
| (야)팝(pop)필라테스 A | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 25 | 120,000 | 2049-4570 |
| 전통 우리옷 한복 | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 10:00-12:20 | 월 | 15 | 70,000 | 2049-4570 |
| 내신완성 어린이 소묘& 수채화 | 광진문화예술회관 | 초2~6년 | 18:30-19:20 | 월 | 15 | 75,000 | 2049-4570 |
| 힐링테라피 다이어트요가 B | 광진문화예술회관 | 성인,청소년 | 07:00-07:50 | 월,화,수,목,금 | 20 | 150,000 | 2049-4570 |
| 키즈 창의폭발 퍼포먼스 미술 B | 광진문화예술회관 | 5~6세 | 17:00-17:40 | 수 | 15 | 75,000 | 2049-4570 |
| 예쁜글씨 POP 쓰기 | 광진문화예술회관 | 성인 | 14:10-15:40 | 목 | 20 | 60,000 | 2049-4570 |
| 숙명유리드믹스(step4) | 광진문화예술회관 | 12~17개월 | 11:20-12:00 | 목 | 12 | 90,000 | 2049-4570 |
405행 · 기준 2025-12-10 · file_15153690
| 강습반명 | 센터 | 종목 | 총정원 | 강습대상 | 강습시간 | 강습요일 | 강습장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [특화]어린이 소그룹 수영교실 17A | 광진문화예술회관 | 수영 | 6 | 만7세~만12세 | 17:00-17:50 | 월,수,금 | 수영장 |
| [야][특화]재밌게배우는 세계명가곡(성악호흡발성) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인/청소년 | 20:20-21:40 | 화 | [2층]음악교실 |
| [특화]서킷(멀티)트레이닝 | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 25 | 성인/청소년 | 21:00-21:50 | 화,목 | [지하1층]음악연 |
| 세계명가곡(호흡발성) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 13 | 성인 | 13:30-14:40 | 금 | [2층]음악교실 |
| 업그레이드 영어(기초 Level 3) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 13:20-14:30 | 수,금 | [3층]문화교실 4 |
| 감성 수채캘리그라피,일러스트 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 10:00-11:20 | 수 | [3층]문화교실 1 |
| [토]암산수학 주산수리셈 D | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 7세(19년생)-초등 | 13:00-13:50 | 토 | [3층]문화교실 3 |
| 목요 홍익창의아트워크(소그룹 초등창의미술) A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 8 | 7-9세(17-19년생) | 16:00-16:50 | 목 | [지하1층]소그룹 |
| [야]어반스케치,인물화 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인/청소년 | 18:00-19:20 | 화 | [3층]문화교실 1 |
| 유아수영 15B | 광진문화예술회관 | 수영 | 12 | 만5세~만6세 | 15:00-15:50 | 화,목 | 수영장 |
| 골프 21B | 광진문화예술회관 | 골프 | 10 | 중고생/성인 | 21:00-21:50 | 화,목 | [지하1층]골프장 |
| 바른자세 요가 B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 20 | 성인/청소년 | 07:00-07:50 | 월,수,금 | [지하1층]소체육 |
| 박경연의 신나는 기타교실(통기타 기초) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 10:00-10:50 | 화 | [2층]음악교실 |
| 아쿠아로빅 18B | 광진문화예술회관 | 수영 | 80 | 성인 | 18:00-18:50 | 화,목 | 수영장 |
| 현대인의 실용한문(초급) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 11:30-12:50 | 수 | [3층]문화교실 3 |
| 다이어트 댄스 | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 32 | 성인/청소년 | 20:00-20:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| [특화]기구필라테스 12C | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 6 | 성인/청소년 | 12:00-12:50 | 토 | [지하1층]필라테 |
| 키즈 줌바댄스,성장스트레칭 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 7세(19년생)-초등 | 17:00-17:50 | 수 | [지하1층]소체육? |
| [특화]Native EnglishIntermediate중급 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 11 | 성인 | 10:40-11:40 | 화 | [지하1층]소그룹 |
| [특화]아크릴,유화(기초작품) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 10 | 성인 | 10:00-11:20 | 화 | [3층]문화교실 1 |
| [토][특화]인라인(초급) A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 10 | 7세(19년생)-초2년 | 10:00-10:50 | 토 | [지하1층]소체육 |
| [토]바이올린 B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 10 | 성인/청소년 | 14:00-14:50 | 토 | [2층]음악교실 |
| 어린이수영 16A | 광진문화예술회관 | 수영 | 30 | 만7세~만12세 | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 수영장 |
| 월요 음악줄넘기 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 7세(19년생)-초등 | 17:00-17:50 | 월 | [지하1층]소체육 |
| [건강보험공단 연계]시니어 근력운동교실 | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 20 | 55세이상 | 12:00-12:50 | 화,목 | [2층]다목적교실 |
| 한글서예 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 10:00-11:50 | 월 | [3층]문화교실 5 |
| [토]트윈클 영어발레 A(보호자와 함께) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 보호자+24-48개월 | 11:10-11:50 | 토 | [2층]다목적교실 |
| 사고력향상 주산암산교실 B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 6세(20년생)-초등 | 18:00-18:50 | 월 | [3층]문화교실 3 |
| 동양철학(명리학,관상,풍수,작명) 심화 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 11:30-12:50 | 목 | [3층]문화교실 3 |
| [야]재미있는 중국어(초급 2단계) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인,청소년 | 18:00-19:50 | 수 | [3층]문화교실 4 |
| 수채화 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 12:00-13:50 | 월 | [3층]문화교실 1 |
| 병아리 골프스쿨 09 | 광진문화예술회관 | 골프 | 5 | 초등생(만7세~만12세) | 09:00-09:50 | 토 | [지하1층]골프장 |
| [야][특화]가요로 배우는 기초 실용보컬 C | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 13 | 성인/청소년 | 20:30-21:40 | 목 | [2층]음악교실 |
| 아쿠아로빅 13B | 광진문화예술회관 | 수영 | 80 | 성인 | 13:00-13:50 | 화,목 | 수영장 |
| SNPE 바른자세 운동 B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 22 | 성인/청소년 | 21:00-21:50 | 화,목 | [3층]다목적교실 |
| 한문서예 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인 | 12:00-13:50 | 월 | [3층]문화교실 5 |
| 토요 골프 14 | 광진문화예술회관 | 골프 | 5 | 중고생/성인 | 14:00-14:50 | 토 | [지하1층]골프장 |
| [토]홍익창의아트워크(소그룹 초등 창의미술) C | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 8 | 초1-3년 | 13:00-13:50 | 토 | [지하1층]소그룹 |
| [토]이민오의 바둑,체스 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 17 | 7세(19년생)-초등 | 14:00-14:50 | 토 | [3층]문화교실 1 |
| 아쿠아로빅 18A | 광진문화예술회관 | 수영 | 80 | 성인 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 수영장 |
| 어린이수영 17B | 광진문화예술회관 | 수영 | 70 | 만7세~만12세 | 17:00-17:50 | 화,목 | 수영장 |
| 성인/청소년 06B | 광진문화예술회관 | 수영 | 100 | 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 화,목 | 수영장 |
| 성인/청소년 06A | 광진문화예술회관 | 수영 | 100 | 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 월,수,금 | 수영장 |
| 다이어트 요가 B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 25 | 성인/청소년 | 20:00-20:50 | 월,수,금 | [지하1층]소체육 |
| 공요가(생활요가) B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 25 | 성인/청소년 | 11:00-11:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| 로봇파워교실 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 6세(20년생)-초등 | 16:00-16:50 | 목 | [3층]문화교실 5 |
| [특화]기구필라테스 09A(주2회-월수) | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 6 | 성인/청소년 | 09:00-09:50 | 월,수 | [지하1층]필라테 |
| 사고력향상 주산암산교실 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 6세(20년생)-초등 | 17:00-17:50 | 월 | [3층]문화교실 3 |
| 골프 21A | 광진문화예술회관 | 골프 | 10 | 중고생/성인 | 21:00-21:50 | 월,수,금 | [지하1층]골프장 |
| [특화]성악발성을 통한 음악교실 B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 8 | 성인 | 13:10-14:10 | 수 | [2층]음악교실 |
| [토]도예교실 A | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 7세(19년생)~초등 | 10:00-10:50 | 토 | [3층]문화교실 4 |
| 토요 골프 15 | 광진문화예술회관 | 골프 | 5 | 중고생/성인 | 15:00-15:50 | 토 | [지하1층]골프장 |
| [화목]라인댄스(초급) E | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 27 | 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| [야][특화]플루트C(소그룹 지도) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 5 | 초3년-성인 | 18:00-18:50 | 월 | [2층]음악교실 |
| 성인/청소년 14B | 광진문화예술회관 | 수영 | 30 | 성인/청소년 | 14:00-14:50 | 화,목 | 수영장 |
| 아쿠아로빅 12B | 광진문화예술회관 | 수영 | 80 | 성인 | 12:00-12:50 | 화,목 | 수영장 |
| [특화]기구필라테스 07A(주2회-월수) | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 6 | 성인/청소년 | 07:00-07:50 | 월,수 | [지하1층]필라테 |
| 성인/청소년 11A | 광진문화예술회관 | 수영 | 100 | 성인/청소년 | 11:00-11:50 | 월,수,금 | 수영장 |
| [특화]Native English Beginner초급 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 11 | 성인 | 11:50-12:50 | 화 | [지하1층]소그룹 |
| [토]파스칼(사고력 융합과학) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 18 | 6-8세(18-20년생) | 10:00-10:50 | 토 | [3층]문화교실 2 |
| 효도헬스 B | 광진문화예술회관 | 헬스 | 8 | 65세이상 | 06:00-22:00 | 제한없음 | 헬스장 |
| [특화]기구필라테스 09C | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 6 | 성인/청소년 | 09:00-09:50 | 토 | [지하1층]필라테 |
| 골프 07B | 광진문화예술회관 | 골프 | 10 | 중고생/성인 | 07:00-07:50 | 화,목 | [지하1층]골프장 |
| 영어과학실험(English&Science Lab) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 18 | 6세(20년생)-초1년 | 16:00-16:50 | 월 | [3층]문화교실 2 |
| 탄력 S라인 필라테스 E | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 20 | 성인/청소년 | 20:00-20:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| 일본어(회화1단계) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 13:00-15:00 | 수 | [3층]문화교실 3 |
| [특화]민화,궁중화 C | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 14 | 성인 | 13:20-15:10 | 목 | [3층]문화교실 2 |
| [특화]소도구 필라테스 B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 13 | 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| [토]홍익창의아트워크(소그룹 초등 창의미술) D | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 8 | 7세(19년생)-초2년 | 10:00-10:50 | 토 | [지하1층]소그룹 |
| [토]탄력 S라인 필라테스 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인/청소년 | 09:00-09:50 | 토 | [3층]다목적교실 |
| 싱잉볼 명상과 함께하는 심리타로 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 10:00-11:20 | 월 | [3층]문화교실 3 |
| 전통 생활 한복 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인/청소년 | 10:00-12:00 | 월 | [3층]문화교실 2 |
| [특화]소도구 필라테스 C | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 13 | 성인/청소년 | 20:00-20:50 | 화,목 | [지하1층]소체육 |
| 골프 19A | 광진문화예술회관 | 골프 | 10 | 중고생/성인 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | [지하1층]골프장 |
| 수채화 B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 15 | 성인 | 14:00-15:50 | 월 | [3층]문화교실 1 |
| [야]일본어(기초) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인,청소년 | 19:10-21:10 | 화 | [3층]문화교실 3 |
| 꿈나무 과학영재반 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 18 | 초1-4년 | 18:00-18:50 | 월 | [3층]문화교실 2 |
| 가벼운 일본어회화(기초1) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 11:30-12:50 | 금 | [3층]문화교실 3 |
| 이매방류 입춤과 살풀이춤 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 25 | 성인/청소년 | 15:00-16:20 | 화 | [지하1층]음악연 |
| [특화]바디스킬릴리즈(폼롤러,공) C | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 15 | 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 월,수 | [2층]유아강의실 |
| [특화]Native English Advanced고급 | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 11 | 성인 | 09:40-10:40 | 화 | [지하1층]소그룹 |
| 한문서예 B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인 | 12:00-13:50 | 목 | [3층]문화교실 5 |
| [특화]보타니컬아트(소수정예) B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 8 | 성인 | 13:10-15:10 | 화 | [3층]문화교실 1 |
| 골프 17B | 광진문화예술회관 | 골프 | 10 | 중고생/성인 | 17:00-17:50 | 화,목 | [지하1층]골프장 |
| [신규]스마트폰 기초부터 차근차근(초급) | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 20 | 성인 | 13:00-13:50 | 화,목 | [2층]컴퓨터교실 |
| 병아리 골프스쿨 12 | 광진문화예술회관 | 골프 | 5 | 초등생(만7세~만12세) | 12:00-12:50 | 토 | [지하1층]골프장 |
| [특화]기구필라테스 19A | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 6 | 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | [지하1층]필라테 |
| 케어 필라테스 B | 광진문화예술회관 | 건강문화 | 22 | 성인/청소년 | 10:00-10:50 | 월,수,금 | [지하1층]소체육 |
| [야][특화]원어민 생활영어회화(초급) B | 광진문화예술회관 | 문화강좌 | 12 | 성인,청소년 | 20:30-21:50 | 목 | [3층]문화교실 4 |
