공공데이터포털 자료 9건 · 총 897행
14행 · 기준 2025-11-12 · file_15041094
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 지번주소 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 마포구 상암동 1140 | 서울특별시 마포구 성암로 지하 184(상암동) 공항철도 디지털미디어시티역 |
| 공항철도 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 서구 경서동 519-2 | 인천광역시 서구 에코로 151 (경서동) 청라국제도시역 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 마포구 동교동 190-1 | 서울특별시 마포구 양화로 지하 188(동교동) 공항철도 홍대입구역 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 중구 운서동 1427-27 | 인천광역시 중구 흰바위로59번길 26 (운서동) 운서역 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 강서구 방화동 886 | 서울특별시 강서구 하늘길 지하 77(방화동) 공항철도 김포공항역 |
| 공항철도 | 영종 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 서구 경서동 519-2 | 인천광역시 중구 백운로414번길 75 (운복동) 영종역 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 용산구 동자동 43-227 | 서울특별시 용산구 청파로 378 (동자동) 공항철도 서울역 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 강서구 마곡동 367-6 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 지하 135(마곡동) |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 서울특별시 마포구 도화동 25-13 | 서울특별시 마포구 마포대로 지하 92(도화동) 공항철도 공덕역 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 중구 운서동 2844-7 | 인천광역시 중구 공항동로135번길 86 (운서동) 공항화물청사역 |
| 공항철도 | 검암 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 서구 검암동 414-204 | 인천광역시 서구 검바위로 26 (검암동) 공항철도 검암역 |
| 공항철도 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 중구 운서동 2851 | 인천광역시 중구 공항로 271 (운서동) 인천공항1터미널역 |
| 공항철도 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 중구 운서동 2868 | 인천광역시 중구 공항로 272 인천국제공항2터미널역 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 인천광역시 계양구 귤현동 451-264 | 인천광역시 계양구 다남로 24 (귤현동) 공항철도 계양역 |
26행 · 기준 2025-11-21 · file_15041132
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 면적 | 역층 | 역층구분 | 지상구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항철도 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 2004 | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 6428.2 | 3 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | — | 4 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 영종 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 연결통로 | 지상 |
| 공항철도 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 8427 | 4 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | — | 5 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 대합실 | 지하 |
| 공항철도 | 검암 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | — | 4 | 대합실 | 지하 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 기타 | 지하 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | — | 4 | 대합실 | 지하 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | — | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 공항철도 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 4042 | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | — | 7 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | — | 5 | 대합실 | 지하 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 연결통로 | 지하 |
| 공항철도 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 대합실 | 지하 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | — | 1 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 3768.45 | 4 | 승강장 | 지하 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 6499.5 | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 공항철도 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 승강장 | 지하 |
32행 · 기준 2025-12-03 · file_15041169
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상하행 | 지상구분 | 승강장번호 | 안전발판 유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 4 | 상행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 5 | 상행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 3 | 상행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 3 | 하행 | 지하 | 3 | N |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 2 | 상행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 1 | 하행 | 지상 | 1 | Y |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 3 | 하행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 7 | 하행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 3 | 상행 | 지하 | 1 | Y |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 1 | Y |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 1 | 상행 | 지상 | 2 | Y |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 2 | Y |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 2 | 상행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 1 | Y |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 1 | Y |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 5 | 하행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 3 | 하행 | 지하 | 3 | Y |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 4 | 하행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 3 | 상행 | 지하 | 4 | N |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 2 | Y |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 4 | 하행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 1 | 상행 | 지상 | 1 | Y |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 2 | 하행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 7 | 하행 | 지하 | 3 | N |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 3 | 상행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 7 | 상행 | 지하 | 2 | N |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 3 | 하행 | 지하 | 2 | Y |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 4 | 하행 | 지하 | 1 | N |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 1 | 하행 | 지상 | 2 | Y |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 4 | 상행 | 지하 | 2 | Y |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 2 | Y |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 2 | 하행 | 지하 | 1 | N |
34행 · 기준 2025-11-25 · file_15041204
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 우측 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 내 역무실 옆 | 지하 | 15 | 외 |
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 | 지하 | 8 9 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 2 | 지하2층 도심공항터미널 로비 | 지하 | 15 | 외 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 4번 출구 옆 | 지하 | 4 | 외 |
| 공항철도 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 옆 | 지상 | 1 2 | 외 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 상선 후미 방면 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 1번 출구 방면 | 지상 | 1 | 외 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 2 | 지하2층 대합실 역무실 앞 | 지하 | 5 | 내 |
| 공항철도 | 영종 | 공항철도주식회사 | 3 | 지상3층 대합실 1번출구 방면 | 지상 | 1 | 외 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 | 지하 | 3 4 5 | 내 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 상선 후미 방면 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 | 지하 | 15 | 내 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 E/L 1호기 뒤 | 지하 | 1.2 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 내 역무실 옆 | 지하 | 15 | 외 |
| 공항철도 | 영종 | 공항철도주식회사 | 3 | 지상3층 대합실 1번출구 방면 | 지상 | 1 | 외 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 2 | 지하2층 대합실 역무실 앞 | 지하 | 5 | 내 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 E/L 1 2호기 뒤 | 지하 | 10 | 외 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 | 지하 | 10 | 내 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 E/L 1호기 뒤 | 지하 | 1.2 | 내 |
| 공항철도 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 옆 | 지상 | 1 2 | 외 |
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 | 지하 | 8 9 | 내 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 | 지하 | 3 4 5 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 | 지하 | 15 | 내 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 E/L 1 2호기 뒤 | 지하 | 10 | 외 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 좌측 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 1 | 지하1층 대합실 4번 출구 옆 | 지하 | 4 | 외 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 우측 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 2 | 지하2층 도심공항터미널 로비 | 지하 | 15 | 외 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 1번 출구 방면 | 지상 | 1 | 외 |
| 공항철도 | 검암 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 대합실 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 3 | 지하3층 대합실 | 지하 | 10 | 내 |
| 공항철도 | 검암 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 대합실 | 지상 | 1 | 내 |
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 1 | 지상1층 역무실 좌측 | 지상 | 1 | 내 |
14행 · 기준 2025-11-21 · file_15041331
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|
| 공항철도 | 계양 | 공항철도주식회사 | 126.7366447 | 37.5714532 |
| 공항철도 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 126.4580914 | 37.4475485 |
| 공항철도 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 126.8972464 | 37.5783645 |
| 공항철도 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 126.8025118 | 37.5667733 |
| 공항철도 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 126.9265227 | 37.5578854 |
| 공항철도 | 검암 | 공항철도주식회사 | 126.6731455 | 37.5692068 |
| 공항철도 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 126.4406136 | 37.479174 |
| 공항철도 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 126.9704658 | 37.5490645 |
| 공항철도 | 운서 | 공항철도주식회사 | 126.493713 | 37.4928447 |
| 공항철도 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 126.9516296 | 37.5427105 |
| 공항철도 | 영종 | 공항철도주식회사 | 126.5237272 | 37.5118654 |
| 공항철도 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 126.6253775 | 37.5548865 |
| 공항철도 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 126.827608 | 37.5653322 |
| 공항철도 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 126.4774206 | 37.4589761 |
14행 · 기준 2025-11-24 · file_15041397
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 전화번호 | 지상지하 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7490 | 지하 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7460 | 지상 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7440 | 지하 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7560 | 지상 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7670 | 지하 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 대합실 6번 출입구 방향 | 032-745-6280 | 지하 |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 2 | (B1) 승차권 자동발매기 옆 | 032-745-7570 | 지상 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 2 | (B2) 대합실 5번 출입구 방향 | 032-745-7420 | 지하 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 3 | (B3) 대합실 10번 출입구 방향 | 032-745-7410 | 지하 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 맞은 편 | 032-745-7450 | 지상 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 대합실 9번 출입구 방향 | 032-745-7430 | 지하 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7470 | 지상 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 3 | (B3) 대합실 15번 출입구 방향 | 032-745-7400 | 지하 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 | 032-745-7480 | 지하 |
696행 · 기준 2025-11-24 · file_15041491
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 안전거리 | 차량순서 | 승강장번호 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 5.8 | 3 | 2 | 2 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 2 | 2 | 2 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.8 | 2 | 2 | 3 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 2 | 4 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 7.8 | 4 | 1 | 2 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 2 | 1 | 4 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 1 | 1 | 2 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 2 | 1 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 1 | 1 | 4 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 1 | 1 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 2 | 1 | 1 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.3 | 3 | 1 | 1 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 2 | 1 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.7 | 6 | 1 | 2 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 3 | 1 | 1 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 2 | 2 | 4 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 7.8 | 3 | 1 | 4 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 4 | 1 | 2 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 2 | 2 | 2 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 7.4 | 5 | 1 | 2 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 4 | 2 | 1 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 4 | 1 | 3 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 6.8 | 1 | 1 | 4 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 1 | 1 | 4 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 5 | 1 | 1 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 8.2 | 3 | 2 | 3 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 5 | 2 | 3 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 4 | 2 | 1 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 6 | 2 | 1 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 2 | 1 | 1 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 1 | 2 | 3 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.2 | 1 | 2 | 4 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 4 | 3 | 2 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.6 | 5 | 1 | 3 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 6 | 2 | 2 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 5 | 2 | 3 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.4 | 1 | 1 | 3 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 6 | 2 | 4 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 7.9 | 6 | 1 | 3 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 1 | 2 | 2 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 4 | 1 | 4 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 7.8 | 1 | 1 | 1 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 2 | 3 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 8.8 | 2 | 2 | 1 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 3 | 1 | 3 |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 6 | 2 | 3 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 2 | 2 | 3 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 1 | 3 | 1 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 6 | 2 | 2 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.4 | 5 | 1 | 4 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 2 | 1 | 2 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 3 | 2 | 2 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 8.2 | 6 | 2 | 2 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 9.2 | 3 | 1 | 3 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 8.7 | 5 | 1 | 4 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 6 | 1 | 2 |
| 공항 | 공항화물청사 | 공항철도주식회사 | 7.5 | 4 | 1 | 4 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 3 | 1 | 3 |
| 공항 | 디지털미디어시티 | 공항철도주식회사 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 공항 | 김포공항 | 공항철도주식회사 | 8.3 | 6 | 1 | 3 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 2 | 2 |
| 공항 | 인천공항2터미널 | 공항철도주식회사 | — | 5 | 1 | 2 |
| 공항 | 영종 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 5 | 1 | 3 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 4 | 2 | 4 |
| 공항 | 운서 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 5 | 1 | 4 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 1 | 2 | 4 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 공항 | 청라국제도시 | 공항철도주식회사 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 공항 | 서울역 | 공항철도주식회사 | 6.5 | 4 | 2 | 1 |
| 공항 | 공덕 | 공항철도주식회사 | 7.7 | 6 | 1 | 4 |
| 공항 | 홍대입구 | 공항철도주식회사 | 8.6 | 2 | 1 | 4 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 2 | 1 | 1 |
| 공항 | 계양 | 공항철도주식회사 | 6.5 | 1 | 1 | 2 |
| 공항 | 인천공항1터미널 | 공항철도주식회사 | 7.4 | 5 | 2 | 2 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 2 | 1 | 2 |
| 공항 | 검암 | 공항철도주식회사 | 9.5 | 2 | 1 | 4 |
| 공항 | 마곡나루 | 공항철도주식회사 | 8.5 | 1 | 1 | 1 |
24행 · 기준 2026-08-20 · file_15105678
| 역명 | 노선명 | 철도운영기관명 | 역층 | 사이즈 | 시설수 | 상세위치 | 이용요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마곡나루 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 소 | 9 | (B1) 3 4번 출입구 방향 | 2000 |
| 디지털미디어시티 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 중 | 7 | (B1) 8 9번 출입구 방향 | 3000 |
| 홍대입구 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 2 | 소 | 16 | (B2) 3 4번 출입구 방향 | 2000 |
| 서울역 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 소 | 14 | (B3) 고객안내센터 근처 | 2000 |
| 서울역 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 중 | 8 | (B3) 고객안내센터 근처 | 3000 |
| 공덕 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 중 | 3 | (B3) 고객안내센터 근처 | 3000 |
| 김포공항 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 대 | 6 | (B1) 4번 출입구 방향 | 4000 |
| 마곡나루 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 대 | 5 | (B1) 3 4번 출입구 방향 | 4000 |
| 디지털미디어시티 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 대 | 12 | (B1) 8 9번 출입구 방향 | 4000 |
| 검암 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 중 | 2 | (1) 여자화장실 근처 | 3000 |
| 공덕 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 소 | 9 | (B3) 고객안내센터 근처 | 2000 |
| 공덕 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 대 | 5 | (B3) 고객안내센터 근처 | 4000 |
| 디지털미디어시티 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 소 | 10 | (B1) 8 9번 출입구 방향 | 2000 |
| 검암 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 소 | 5 | (1) 여자화장실 근처 | 2000 |
| 검암 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 대 | 3 | (1) 여자화장실 근처 | 4000 |
| 서울역 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 3 | 대 | 16 | (B3) 고객안내센터 근처 | 4000 |
| 홍대입구 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 2 | 대 | 22 | (B2) 3 4번 출입구 방향 | 4000 |
| 운서 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 대 | 7 | (1) 1번 출입구 방향 | 4000 |
| 운서 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 소 | 5 | (1) 1번 출입구 방향 | 2000 |
| 운서 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 중 | 2 | (1) 1번 출입구 방향 | 3000 |
| 홍대입구 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 2 | 중 | 10 | (B2) 3 4번 출입구 방향 | 3000 |
| 마곡나루 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 중 | 3 | (B1) 3 4번 출입구 방향 | 3000 |
| 김포공항 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 중 | 4 | (B1) 4번 출입구 방향 | 3000 |
| 김포공항 | 공항철도 | 공항철도주식회사 | 1 | 소 | 10 | (B1) 4번 출입구 방향 | 2000 |
43행 · 기준 2025-11-12 · file_15041090
| 역명 | 노선명 | 환승선명 | 환승기점역명 | 환승이후역명 | 철도운영기관명 | 차량순서 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
