공공데이터포털 자료 42건 · 총 116,286행
127행 · 기준 2022-08-01 · file_15003425
| 공원명 | 고도 | 위치 | 좌표(X) | 좌표(Y) | 일련번호 | 작동여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕유산 | — | 향적봉하단(자주솜대군락지) | 127.7527 | 35.8598 | 덕유-3 | 작동 |
| 소백산 | — | 고치령 | 128.5891333 | 37.0136 | 소백-4 | 작동 |
| 변산반도 | — | 닭이봉 고정조사구 10 | 126.4668667 | 35.62576666 | 변산-3 | 작동 |
| 다도해서부 | — | 홍도 깃대봉 탐방로 | 125.1936333 | 34.68613333 | 다서-1 | 작동 |
| 월악산 | 157m | 송계오토캠핑장 계곡 뒤 | 128.0795667 | 36.88276666 | 월악-1 | 작동 |
| 소백산북부 | — | 묘적령 | 128.4486333 | 36.84943333 | 소북-4 | 작동 |
| 가야산 | — | 심원골 | 128.1384333 | 35.79963333 | 가야-4 | 작동 |
| 북한산 | — | 구기분소 | 126.9616 | 37.6166 | 북한-2 | 작동 |
| 북한산도봉 | — | 4번격자 | 127.0364333 | 37.72306666 | 북도-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 19번 고정조사구(성남) | 128.0763667 | 37.29253333 | 치악-7 | 작동 |
| 경주 | — | 남산지구 | 129.2286667 | 35.7659 | 경주-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 외설악지구(비선대일원) | 128.4556 | 38.17386666 | 설악-1 | 작동 |
| 월악산 | 909m | 영봉 상단부(삼거리) | 128.1075 | 36.87956666 | 월악-6 | 작동 |
| 계룡산 | — | 동학계곡 | 127.2175667 | 36.3523 | 계룡-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 필례령일원 | 128.4347333 | 38.07166666 | 설악-10 | 작동 |
| 속리산 | — | 마당바위 | 127.9082 | 36.72466666 | 속리-4 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 정도리 상록수림 | 126.7061 | 34.24873333 | 다도-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 42-4번 격자 | 128.3902333 | 38.1552 | 설악-5 | 작동 |
| 월출산 | — | 도갑습지 내 | 126.6668667 | 34.7542 | 월출-1 | 작동 |
| 소백산북부 | — | 천동자연관찰로 입구 | 128.4269667 | 36.9606 | 소북-1 | 작동 |
| 월악산 | 235m | 명전계곡 | 128.2664 | 36.84253333 | 월악-14 | 작동 |
| 치악산 | — | 10번 고정조사구(부곡) | 128.0576 | 37.33783333 | 치악-3 | 작동 |
| 속리산 | — | 수정바윗골 | 127.9168667 | 36.7101 | 속리-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 비로봉(구룡) | 128.0545 | 37.3653 | 치악-4 | 작동 |
| 가야산 | — | 칠불봉 하단 | 128.1166667 | 35.82106666 | 가야-6 | 작동 |
| 내장산백암 | — | 용수폭포(진노랑상사화군락지) | 126.8862333 | 35.43653333 | 백암-2 | 작동 |
| 한려해상동부 | — | 지심도 | 128.7503 | 34.82026666 | 한동-2 | 작동 |
| 월악산 | 318m | 영봉 지장터 | 128.0891333 | 36.88256666 | 월악-2 | 작동 |
| 무등산동부 | 406 | 도원마을 | 127.0273667 | 35.1148 | 무동-1 | 작동 |
| 북한산 | — | 수유지구 | 127.0014 | 37.64323333 | 북한-5 | 작동 |
| 주왕산 | — | 절골계곡 | 129.1874333 | 36.36856666 | 주왕-3 | 작동 |
| 내장산 | — | 특별보호구(원적계곡) | 126.8974333 | 35.49293333 | 내장-4 | 작동 |
| 소백산 | — | 제2주차장 | 128.4569 | 36.9153 | 소백-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 남덕유지역(서봉/구상나무군락지) | 127.6687667 | 35.77206666 | 덕유-10 | 작동 |
| 변산반도 | — | 내소사 청련암 고정조사구 12 | 126.5869333 | 35.61996666 | 변산-4 | 작동 |
| 북한산 | — | 산성고정조사구-1지점 | 126.9555 | 37.64823333 | 북한-6 | 작동 |
| 경주 | — | 단석산지구 | 129.0716667 | 35.79133333 | 경주-1 | 작동 |
| 치악산 | — | 특별보호구 성황림(성남) | 128.0832667 | 37.2659 | 치악-8 | 작동 |
| 가야산 | — | 칠불봉 철계단 | 128.1221667 | 35.82276666 | 가야-16 | 작동 |
| 내장산 | — | 서래탐방지원센터 상단 500m | 126.9385333 | 35.5064 | 내장-1 | 작동 |
| 치악산 | — | 18번 고정조사구(금대) | 128.0315667 | 37.3047 | 치악-6 | 작동 |
| 월악산 | 980m | 대미산(눈문샘) | 128.2209722 | 36.8143333 | 월악-11 | 작동 |
| 태안해안 | 5 | 몽산포 | 126.2927333 | 36.6662 | 태안-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(가문비나무군락지) | 127.7453333 | 35.856 | 덕유-9 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(구상나무군락지1) | 127.7448333 | 35.8569 | 덕유-8 | 작동 |
| 북한산 | — | 우이령 | 126.9995333 | 37.68116666 | 북한-4 | 작동 |
| 월악산 | 524m | 영봉 중하단부 | 128.0957333 | 36.88256666 | 월악-4 | 작동 |
| 내장산백암 | — | 금강암 | 126.8751667 | 35.44713333 | 백암-1 | 작동 |
| 설악산 | — | 소청일원 | 128.4551 | 38.12616666 | 설악-9 | 작동 |
| 속리산 | — | 탈암골화장실 | 127.8469333 | 36.54293333 | 속리-2 | 작동 |
| 내장산 | — | 연자봉 하단 500m | 126.9003 | 35.48286666 | 내장-2 | 작동 |
| 태안해안 | 0 | 학암포 습지 | 126.2124 | 36.89733333 | 태안-1 | 작동 |
| 변산반도 | — | 특별보호구 지역 고정조사구 7 | 126.5992333 | 35.64333333 | 변산-2 | 작동 |
| 월악산 | 386m | 문안골 | 128.2887333 | 36.83853333 | 월악-9 | 작동 |
| 가야산 | — | 잔대밭골 | 128.0979333 | 35.8079 | 가야-5 | 작동 |
| 월악산 | 591m | 대미산(계곡부) | 128.2336333 | 36.81796666 | 월악-12 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 향일암 부근 동백나무림 | 127.8018 | 34.59573333 | 다도-1 | 작동 |
| 무등산동부 | 836 | 규봉암 | 127.0163 | 35.11816667 | 무동-2 | 작동 |
| 한려해상 | — | 특별보호구(칠보치마군락) | — | — | 한려-5 | 작동 |
| 덕유산 | — | 향적봉~중봉(구상나무군락지2) | 127.7465333 | 35.8568 | 덕유-7 | 작동 |
| 경주 | — | 토함산지구 | 129.3543 | 35.78116666 | 경주-4 | 작동 |
| 월악산 | 747m | 영봉 중하단부 | 128.1023 | 36.87956666 | 월악-5 | 작동 |
| 치악산 | — | 구렁이증식장(구룡) | 128.0538 | 37.39463333 | 치악-5 | 작동 |
| 태안해안 | 0 | 안면도(바람아래) | 126.3778667 | 36.4118 | 태안-4 | 작동 |
| 무등산동부 | 1085 | 서석대 | 127.0033 | 35.12086667 | 무동-3 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 86-1번 격자 | 128.4539 | 38.09663333 | 설악-3 | 작동 |
| 월악산 | 747m | 금수산 | 128.2606 | 36.98473333 | 월악-8 | 작동 |
| 월출산 | — | 천황 탐방로 입구 | 126.7187667 | 34.77416666 | 월출-2 | 작동 |
| 한려해상 | — | 금산정상 | 127.9824667 | 34.7542 | 한려-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 중청대피소 | 128.4604 | 38.12116666 | 설악-7 | 작동 |
| 계룡산 | — | 동월계곡 | 127.2549 | 36.3503 | 계룡-2 | 작동 |
| 계룡산 | — | 금잔디고개하단 | 127.2106 | 36.3646 | 계룡-3 | 작동 |
| 주왕산 | — | 주산지 | 129.1946333 | 36.3599 | 주왕-4 | 작동 |
| 월악산 | 475m | 지릅재 | 128.0773333 | 36.8262778 | 월악-10 | 작동 |
| 월출산 | — | 구름다리 | 126.7123 | 34.76866666 | 월출-3 | 작동 |
| 가야산 | — | 동성봉 | 128.1400333 | 35.82246666 | 가야-8 | 작동 |
| 다도해서부 | — | 우이도 풍성사구 | 125.8255667 | 34.6131 | 다서-2 | 작동 |
| 가야산 | — | 제2야영장 | 128.0818667 | 35.79573333 | 가야-3 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 나로도 상록수림 천연기념물지역 | 127.4688667 | 34.47136666 | 다도-2 | 작동 |
| 설악산 | — | 조사구 97-1번 격자 | 128.4486333 | 38.08943333 | 설악-4 | 작동 |
| 지리산북부 | 880 | 뱀사골계곡(고정조사구7) - 간장소 | 127.5894444 | 35.3260278 | 지북-2 | 작동 |
| 덕유산 | — | 칠연계곡(1번휀스/광릉요광꽃) | 127.7149 | 35.82726666 | 덕유-2 | 작동 |
| 변산반도 | — | 월정약수 근처 고정조사구 2 | 126.6493333 | 35.6557 | 변산-1 | 작동 |
| 속리산 | — | 법주사화장실 | 127.8359333 | 36.53953333 | 속리-1 | 작동 |
| 월출산 | — | 천황봉 | 126.7044 | 34.76706666 | 월출-4 | 작동 |
| 설악산 | — | 대청봉 | 128.4654 | 38.11916666 | 설악-8 | 작동 |
| 계룡산 | — | 천황봉하단 | — | — | 계룡-1 | 작동 |
| 경주 | — | 남산지구 | 129.2302667 | 35.76906666 | 경주-7 | 작동 |
| 주왕산 | — | 주왕계곡 | 129.1531 | 36.39413333 | 주왕-1 | 작동 |
| 월악산 | 259m | 중봉 하단부 | 128.0858333 | 36.89253333 | 월악-7 | 작동 |
| 덕유산 | — | 칠연계곡(3번휀스/광릉요광꽃) | 127.7147 | 35.82836666 | 덕유-1 | 작동 |
| 다도해해상 | — | 거문도분소 뒤 곰솔-동백나무 군락 | 127.3035 | 34.01826666 | 다도-3 | 작동 |
| 덕유산 | — | 오수자굴(자원모니터링조사구) | 127.7681667 | 35.8509 | 덕유-5 | 작동 |
| 한려해상 | — | 금산 자연관찰로 | 127.9858333 | 34.74053333 | 한려-1 | 작동 |
| 북한산 | — | 정릉고정조사구 1지점 | 126.9937778 | 37.6252778 | 북한-1 | 작동 |
| 소백산 | — | 죽령옛길입구 | 128.4506 | 36.89583333 | 소백-3 | 작동 |
| 치악산 | — | 금강초롱꽃 자생지(구룡) | 128.0542 | 37.3656 | 치악-2 | 작동 |
| 북한산 | — | 우이고정조사구 1지점 | 126.9641 | 37.64783333 | 북한-3 | 작동 |
| 월악산 | 440m | 만수골 | 128.1048611 | 36.8323056 | 월악-15 | 작동 |
| 가야산 | — | 중봉 하단 | 128.1225667 | 35.82346666 | 가야-7 | 작동 |
1,864행 · 기준 2025-06-13 · file_15126015
| 학명 | 공원명 | 과제명 | 자원명 | 경도 | 위도 | 개체수 | 자원분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| armata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 뽕나무잎벌레 | 126.905369 | 35.52132 | 1 | 곤충류 |
| superans | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 노박덩굴가지나방 | 126.84 | 35.481111 | 1 | 곤충류 |
| corollae | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 별넓적꽃등에 | 126.906067 | 35.494483 | 1 | 곤충류 |
| rugicollis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 꼬마긴썩덩벌레 | 126.885278 | 35.454167 | 1 | 곤충류 |
| shantungensis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 갈색날개매미충 | 126.901869 | 35.485664 | 1 | 곤충류 |
| japonica | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 왕재주나방 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| errabunda | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 남방노랑짤름나방 | 126.81036 | 35.48655 | 1 | 곤충류 |
| segregata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 엉겅퀴밤나방 | 126.905278 | 35.521111 | 1 | 곤충류 |
| sinae | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 불개미붙이 | 126.908138 | 35.487399 | 1 | 곤충류 |
| dybowskyi | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 사슴벌레 | 126.885431 | 35.454589 | 1 | 곤충류 |
| buprestoides | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 검정하늘소 | 126.81036 | 35.48655 | 2 | 곤충류 |
| japonaria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 흰줄각시가지나방 | 126.884167 | 35.453333 | 3 | 곤충류 |
| cinnamomeana | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 흰머리잎말이나방 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| ignobilis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 아지랑이물결가지나방 | 126.884167 | 35.453333 | 1 | 곤충류 |
| aurariae | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 얼룩무늬밤나방 | 126.842222 | 35.475833 | 1 | 곤충류 |
| sinensis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 밤색띠재주나방 | 126.884167 | 35.453333 | 1 | 곤충류 |
| costalis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 피라미하루살이 | 126.906585 | 35.507767 | 2 | 곤충류 |
| streckeri | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 물결무늬점박각시 | 126.825278 | 35.47 | 5 | 곤충류 |
| davidis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 산맴돌이거저리 | 126.876292 | 35.436678 | 1 | 곤충류 |
| tristrialis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 흰다리들명나방 | 126.885278 | 35.454167 | 1 | 곤충류 |
| parallela | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 큰검정풍뎅이 | 126.825297 | 35.469856 | 1 | 곤충류 |
| senilis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 먹그림가지나방 | 126.880833 | 35.453333 | 1 | 곤충류 |
| griseola | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 노랑테불나방 | 126.876389 | 35.436667 | 3 | 곤충류 |
| quadrilineata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 몸긴네줄들명나방 | 126.842222 | 35.475833 | 1 | 곤충류 |
| subtiliaria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 애기네눈박이푸른자나방 | 126.825278 | 35.47 | 3 | 곤충류 |
| bifasciata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 날개알락파리 | 126.825297 | 35.469856 | 3 | 곤충류 |
| punctiger | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 시골가시허리노린재 | 126.809547 | 35.486697 | 3 | 곤충류 |
| emelianovi | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 꽃매미 | 126.822211 | 35.476083 | 8 | 곤충류 |
| angulifera | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 털뿔가지나방 | 126.885278 | 35.454167 | 9 | 곤충류 |
| signifera | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 넓은띠흰꼬마밤나방 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| stramentacealis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 뒷밝은줄무늬수염나방 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| mandarinia | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 장수말벌 | 126.885431 | 35.454589 | 1 | 곤충류 |
| rotundata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 뚱보기생파리 | 126.906067 | 35.494483 | 1 | 곤충류 |
| Condica illustrata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 가검은희미무늬밤나방 | 126.905278 | 35.521111 | 1 | 곤충류 |
| halensis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 등빨간먼지벌레 | 126.809547 | 35.486697 | 4 | 곤충류 |
| japonica | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 일본가시날도래 | 126.845748 | 35.448068 | 1 | 곤충류 |
| davidi | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 닮은애꼽추잎벌레 | 126.840556 | 35.481442 | 1 | 곤충류 |
| decoratus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 다리가시뭉뚝바구미 | 126.842867 | 35.4773 | 1 | 곤충류 |
| congruentana | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 반달무늬잎말이나방 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| quadripunctatus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 넉점박이송장벌레 | 126.810556 | 35.486667 | 4 | 곤충류 |
| chinensis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 노랑무늬비단벌레 | 126.809547 | 35.486697 | 1 | 곤충류 |
| mikado | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 대벌레 | 126.840556 | 35.481442 | 4 | 곤충류 |
| lativentris | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 떼허리노린재 | 126.884586 | 35.454656 | 13 | 곤충류 |
| shantungensis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 갈색날개매미충 | 126.908138 | 35.487399 | 8 | 곤충류 |
| costalis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 피라미하루살이 | 126.88 | 35.431667 | 2 | 곤충류 |
| rectilineata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 아리랑꼬마밤나방 | 126.81036 | 35.48655 | 1 | 곤충류 |
| roboraria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 세줄날개가지나방 | 126.84 | 35.481111 | 3 | 곤충류 |
| fixseni | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 참나무갈고리나방 | 126.885278 | 35.454167 | 1 | 곤충류 |
| funerella | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 삼각무늬알락명나방 | 126.84 | 35.481111 | 1 | 곤충류 |
| aeraria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 구리꼬마꽃벌 | 126.908138 | 35.487399 | 1 | 곤충류 |
| brunneicollis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 대모송장벌레 | 126.809547 | 35.486697 | 21 | 곤충류 |
| xylostella | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 배추좀나방 | 126.901869 | 35.485664 | 1 | 곤충류 |
| solitariellus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 참회나무집나방 | 126.842222 | 35.475833 | 1 | 곤충류 |
| laxa | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 회떡소바구미 | 126.908138 | 35.487399 | 1 | 곤충류 |
| japonaria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 흰줄각시가지나방 | 126.821389 | 35.473611 | 2 | 곤충류 |
| turbata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 얼룩애기물명나방 | 126.905556 | 35.494444 | 8 | 곤충류 |
| kuwanae | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 애홍점박이무당벌레 | 126.905369 | 35.52132 | 2 | 곤충류 |
| bicoloreus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 쌍색풍뎅이 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| guttata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 줄점팔랑나비 | 126.809547 | 35.486697 | 1 | 곤충류 |
| ribeata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 솔검은가지나방 | 126.885278 | 35.454167 | 1 | 곤충류 |
| takeuchii | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 세모무늬잎말이나방 | 126.821389 | 35.473611 | 2 | 곤충류 |
| cincticeps | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 끝동매미충 | 126.826161 | 35.479931 | 5 | 곤충류 |
| poenonalis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 세줄꼬마들명나방 | 126.81036 | 35.48655 | 4 | 곤충류 |
| simpliciaria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 팽나무가지나방 | 126.901869 | 35.485664 | 3 | 곤충류 |
| pictus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 왕쌍무늬먼지벌레 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| gigantea | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 곧은줄재주나방 | 126.821389 | 35.473611 | 1 | 곤충류 |
| annulata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 자실잠자리 | 126.879939 | 35.417842 | 1 | 곤충류 |
| subtiliaria | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 애기네눈박이푸른자나방 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| melancholicum | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 톱날물결자나방 | 126.842222 | 35.475833 | 1 | 곤충류 |
| sieboldi | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 시이볼드방아벌레 | 126.905278 | 35.521111 | 2 | 곤충류 |
| lunatus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 쇠측범잠자리 | 126.825754 | 35.480294 | 3 | 곤충류 |
| parviceps | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 잔머리왕눈이반날개 | 126.905369 | 35.52132 | 1 | 곤충류 |
| quadripunctatus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 넉점박이송장벌레 | 126.825278 | 35.47 | 2 | 곤충류 |
| agnes | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 회색물결자나방 | 126.842222 | 35.475833 | 2 | 곤충류 |
| Yezobotys dissimilis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 뒤짙은들명나방 | 126.880833 | 35.453333 | 5 | 곤충류 |
| turbata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 얼룩애기물명나방 | 126.84 | 35.481111 | 40 | 곤충류 |
| poenonalis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 세줄꼬마들명나방 | 126.905556 | 35.494444 | 2 | 곤충류 |
| secunda | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 극동짤름나방 | 126.821389 | 35.473611 | 1 | 곤충류 |
| virgulifer | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 끝무늬먼지벌레 | 126.905556 | 35.494444 | 1 | 곤충류 |
| cinerea | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 방아깨비 | 126.901831 | 35.486219 | 1 | 곤충류 |
| fumosa | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 지옥수염나방 | 126.842222 | 35.475833 | 2 | 곤충류 |
| diomphalia | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 참검정풍뎅이 | 126.876389 | 35.436667 | 2 | 곤충류 |
| foenella | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 흰갈퀴애기잎말이나방 | 126.876389 | 35.436667 | 3 | 곤충류 |
| liturata | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 다색띠큰가지나방 | 126.810556 | 35.486667 | 1 | 곤충류 |
| geminalis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 외줄들명나방 | 126.821389 | 35.473611 | 1 | 곤충류 |
| alysoni | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 울릉노랑들명나방 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| lactearia | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 두줄애기푸른자나방 | 126.842222 | 35.475833 | 2 | 곤충류 |
| taurus | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 투구반날개 | 126.906067 | 35.494483 | 3 | 곤충류 |
| exigua | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 파밤나방 | 126.876389 | 35.436667 | 2 | 곤충류 |
| ruficeps | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 팥흑점꼬마짤름나방 | 126.825278 | 35.47 | 1 | 곤충류 |
| nigrocephala | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 검은머리물날도래 | 126.845278 | 35.447778 | 2 | 곤충류 |
| cariniceps | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 알모양우단풍뎅이 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| perturbans | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 산그물무늬짤름나방 | 126.876389 | 35.436667 | 1 | 곤충류 |
| atricomes | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 검정끝가시먼지벌레 | 126.884167 | 35.453333 | 8 | 곤충류 |
| corculina | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 노랑줄흰물결자나방 | 126.84 | 35.481111 | 1 | 곤충류 |
| aculea | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 뿔하루살이 | 126.926611 | 35.489008 | 2 | 곤충류 |
| latiabdominis | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 애소금쟁이 | 126.879939 | 35.417842 | 2 | 곤충류 |
| kumatai | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 점흰독나방 | 126.842222 | 35.475833 | 2 | 곤충류 |
| elzet | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 노고지리재주나방 | 126.825278 | 35.47 | 1 | 곤충류 |
| rapae | 내장산 | 2021_자연자원조사 | 배추흰나비 | 126.905369 | 35.52132 | 3 | 곤충류 |
1행 · 기준 2025-12-30 · file_15060907
| 관리기관명 | 야영(캠핑)장명 | 부지면적 | 안전시설 | 이용시간 | 이용요금 | 편의시설 | 건축연면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원도시공사 광교캠핑장 | 광교호수공원 가족캠핑장 | 6250 | 소화기,제세동기 | 14:00~익일11:00 | 카라반: 비수기(평일 120,000원, 주말 140,000원), 성수기(7~8월 160,000원), 오토캠핑 | 화장실,식기세척장,샤워실 | 408.85 |
2,421행 · 기준 2025-12-12 · file_15155839
| 사이트명 | 상태 | 거주지역 | 이용기간 | 이용일자 | 총 결제금액 | 기준 예약 7세미만 | 당진시민 국가유공자 기초생활수급자 감면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2 | 결제확인 | 당진시 기지시리 | 1박 2일 | 2025-09-26~2025-09-26 | 12500 | 6명 /4명 /0명 | y |
| B-1 | 결제확인 | 천안 | 1박 2일 | 2025-10-12~2025-10-12 | 20000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| A-1 | 주문취소 | 서울 | 1박 2일 | 2025-11-30~2025-11-30 | 20000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| D-1 | 결제확인 | 당진시 | 2박 3일 | 2025-05-16~2025-05-17 | 25000 | 6명 /2명 /0명 | y |
| D-2 | 주문취소 | 천안시 | 1박 2일 | 2025-07-19~2025-07-19 | 30000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| D-3 | 주문취소 | 당진 | 2박 3일 | 2025-07-04~2025-07-05 | 30000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-3 | 결제확인 | 천안시 | 1박 2일 | 2025-11-14~2025-11-14 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| D-2 | 주문취소 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-07-11~2025-07-11 | 15000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-2 | 주문취소 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-04-12~2025-04-12 | 12500 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-2 | 결제확인 | 당진 | 1박 2일 | 2025-09-14~2025-09-14 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| C-2 | 주문취소 | 시흥 | 1박 2일 | 2025-10-07~2025-10-07 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| A-2 | 주문취소 | 당진 | 1박 2일 | 2025-08-23~2025-08-23 | 15000 | 6명 /3명 /0명 | y |
| A-3 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-06-13~2025-06-13 | 12500 | 6명 /3명 /0명 | y |
| B-2 | 주문취소 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-05-01~2025-05-01 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-4 | 주문취소 | 당진 | 1박 2일 | 2025-04-27~2025-04-27 | 10000 | 6명 /2명 /0명 | y |
| A-2 | 결제확인 | 화성시 | 1박 2일 | 2025-06-08~2025-06-08 | 20000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| B-1 | 결제확인 | 평택 | 1박 2일 | 2025-07-27~2025-07-27 | 12500 | 6명 /3명 /0명 | y |
| B-3 | 주문취소 | 서울시 | 1박 2일 | 2025-07-10~2025-07-10 | 25000 | 6명 /2명 /0명 | — |
| B-5 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-04-24~2025-04-24 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| D-1 | 주문취소 | 당진 | 1박 2일 | 2025-06-03~2025-06-03 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| C-1 | 결제확인 | 천안시 | 1박 2일 | 2025-05-25~2025-05-25 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| C-2 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-10-04~2025-10-04 | 12500 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-2 | 주문취소 | 당진시 | 2박 3일 | 2025-05-30~2025-05-31 | 25000 | 6명 /4명 /0명 | y |
| B-5 | 결제확인 | 당진 | 1박 2일 | 2025-10-09~2025-10-09 | 10000 | 6명 /4명 /0명 | y |
| A-3 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-09-29~2025-09-29 | 10000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| C-3 | 주문취소 | 용인 | 1박 2일 | 2025-11-21~2025-11-21 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| B-1 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-08-16~2025-08-16 | 15000 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-1 | 주문취소 | 아산시 | 1박 2일 | 2025-05-06~2025-05-06 | 20000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| A-3 | 결제확인 | 서울시 | 1박 2일 | 2025-06-28~2025-06-28 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| B-1 | 주문취소 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-08-17~2025-08-17 | 12500 | 6명 /6명 /0명 | y |
| B-3 | 주문취소 | 평택시 | 1박 2일 | 2025-06-27~2025-06-27 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| A-1 | 결제확인 | 평택시 | 1박 2일 | 2025-08-24~2025-08-24 | 25000 | 6명 /6명 /0명 | — |
| D-2 | 결제확인 | 당진시 | 1박 2일 | 2025-09-11~2025-09-11 | 10000 | 6명 /2명 /0명 | y |
