공공데이터포털 자료 21건 · 총 6,043행
1행 · 기준 2020-09-08 · file_15061511
| 구분 | 공영노외주차장 일일주차 이용대수 | 공영노외주차장 일일주차 일반요금 | 공영노외주차장 정기주차 감면요금 | 공영노외주차장 정기주차 이용대수 | 공영노외주차장 정기주차 일반요금 | 공영화물주차장 일일주차 이용대수 | 공영화물주차장 일일주차 일반요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 4,047 | 5,096,850 | 900,000 | 146 | 6,740,000 | 224 | 2,725,808 |
2행 · 기준 2020-12-17 · file_15004190
| 주차장명 | 구 분 | 급 지 | 비 고 | 요 금 | 주 소 | 주차면수 | 취득일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕정공영주차장 | 공영주차장(노상) | 1급지 | 제3자 위탁관리 | 최초30분까지500원,10분당200원 | 경기도 양주시 덕정동 235-5,256-1 일원 | 34면 | May-09 |
| 시청부설주차장 | 부설주차장(부설) | 1급지 | 공단직영 | 1시간무료, 10분당200원 | 경기도 양주시 부흥로 1533(남방동) | 503면 | Jul-07 |
5행 · 기준 2026-06-09 · file_15061775
| 관리기관명 | 공영주차장명 | 경도 | 위도 | 결제방법 | 급지구분 | 전화번호 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이천시시설관리공단 | 사동리 | 127.4815 | 37.2437 | 카드 | 2 | 031-635-2070 | 경차/저공해차량/장애인차량 등 50퍼센트 감면, 명절 무료 운영 |
| 이천시시설관리공단 | 북샛말 | 127.4484668 | 37.28615123 | 카드 | 2 | 031-635-2070 | 경차/저공해차량/장애인차량 등 50퍼센트 감면, 명절 무료 운영 |
| 이천시시설관리공단 | 공설운동장 | 127.4408 | 37.277 | 카드 | 2 | 031-635-2070 | 경차/저공해차량/장애인차량 등 50퍼센트 감면, 명절 무료 운영 |
| 이천시시설관리공단 | 택시쉼터 | 127.2626 | 37.171 | 카드 | 3 | 031-635-2070 | 경차/저공해차량/장애인차량 등 50퍼센트 감면, 명절 무료 운영 |
| 이천시시설관리공단 | 서희청소년문화센터 | 127.2705 | 37.1647 | 카드 | 2 | 031-635-2070 | 경차/저공해차량/장애인차량 등 50퍼센트 감면, 명절 무료 운영 |
9행 · 기준 2026-01-21 · file_15124710
| 관리기관명 | 대상 | 연번 | 주소 | 설치개수 | 설치장소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡동 제1공영주차장 | 5 | 경기도 의정부시 신곡동 762-4 | 20개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제2지하주차장 | 4 | 경기도 의정부시 시민로 19번길13 | 27개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 입체주차장 | 2 | 경기도 의정부시 평화로 562번길29 | 12개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 발곡어울림주차장 | 9 | 신곡동 353-108 | 11개 | 통행로, 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡2동 공영주차장 | 7 | 경기도 의정부시 신곡2동 674 | 14개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 고산지구 제1공영주차장 | 6 | 경기도 의정부시 산곡동 684-3 | 21개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제1지하주차장 | 3 | 경기도 의정부시 시민로12 | 27개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 가능동 입체주차장 | 8 | 경기도 의정부시 신촌로 29번길20 | 8개 | 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 지하주차장 | 1 | 경기도 의정부시 평화로 552번길17 | 20개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
10행 · 기준 2025-12-24 · file_15139293
| 주차장명 | 전자1 | 전자2 | 전자3 | 전자4 | 전자5 | 서계동 | 신창동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기차주차구획 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 전기차충전구획 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 경차 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 나눔카전용 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 국가유공자 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 가족배려(여성구획) | 41 | 40 | 32 | 12 | 9 | 4 | 16 |
| 장애 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 일반구획 | 142 | 141 | 113 | 85 | 31 | 25 | 79 |
| 주차구획 | 202 | 196 | 167 | 114 | 42 | 31 | 108 |
| 버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11행 · 기준 2024-11-25 · file_15125293
| 감면율 | 감면내용 | 감면대상 |
|---|---|---|
| 50% | 보훈보상대상자 | 보훈보상대상자증 제시 |
| 50% | 다둥이 | 다둥이행복카드 소지자(단, 막내 만18세 미만) |
| 50% | 저공해자동차 | 저공해 1급, 2급, 3급(경유차 제외) |
| 80% | 국가유공자 | 국가보험처장이 발행한 국가유공자 증서를 제시한 경우(국가유공상이자) |
| 80% | 고엽제 | 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자로서 국가 또는 지방보훈청에 등록한 사실이 확인된 사람 |
| 80% | 장애인 | 장애인자동차표지를 부착하고, 장애인이 탑승하여 장애인등록증을 제시한 경우 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 5.18유공자 | 5.18 민주유공자 증서를 소지하고 본인 소유의 비사업용 자동차를 직접 운전하거나 타인으로 하여금 대리운전을 |
| 면제 | 모범납세자 | 용산구청장, 서울특별시장 또는 국세청장이 교부한 성실납세증 표지(스티커) 부착 차량 |
| 30% | 병역명문가 | 병역명문가증을 발급받은 사람 중 서울특별시 용산구에 주민등록을 두고 거주하는 사람 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 전기차 충전 | 전기자동차를 충전 |
| 50% | 경형자동차 | 1000CC미만 |
11행 · 기준 2025-12-26 · file_15156887
| 감면내용 | 감면대상 | 감면율(퍼센트)) |
|---|---|---|
| 다자녀 | 두 자녀 이상 가정으로 표기된 경기 아이플러스카드를 소지한 사람 | 50 |
| 모범납세자 | 안성시장 또는 국세청장이 발급한 성실납세증 표지(스티커)부착 차량_ 선정일로부터 1년간 | 100 |
| 차량부제 운행 | 안성시장이 발급한 차량부제 운행 및 함께타기 참여 자동차 인증 스티커 부착 차량 | 30 |
| 고엽제 | 고엽체후유증환자 및 고엽제후유의환자로서 국가 또는 지방보훈청에 등록한 사실이 확인된 사람 | 1시간범위 내 면제하고 1시간 초과 하는 경우와 1일 주차 시 50퍼센트 감면 |
| 국가유공자 | 국가보훈처장이 발급한 국가유공자 관련 증서 소지자 | 1시간범위 내 면제하고 1시간 초과 하는 경우와 1일 주차 시 50퍼센트 감면 |
| 병역병문가 | 병역명문가증을 발급받은 사람 중 안성시에 주민등록을 두고 거주하는 사람 | 50 |
| 5.18 유공자 | 5.18. 민주유공자 증서를 소지한 사람 | 1시간범위 내 면제하고 1시간 초과 하는 경우와 1일 주차 시 50퍼센트 감면 |
| 유공납세자 | 경기도지사가 발급한 유공납세자 표지(스티커)부착 차량)_ 선정일롤부터 1년간 | 100 |
| 저공해자동차 | 저공해자동차에 해당함을 인증하는 표지(스티커) 부착 차량 | 50 (전기자동차 최초 2시간 한정 전액 면제) |
| 장애인 | 장애인자동차표지를 부착하고, 장애인이 탑승하여 장애인등록증을 제시한 경우 | [정도가 심한 장애]1시간범위 내 면제하고 1시간 초과 하는 경우와 1일 주차 시 50퍼센트 감면 [정도가 |
| 경형자동차 | 초소형 : 배기량250cc/전기자동차 최고출력15kw, 일반형 : 배기량 1,000cc/전기자동차 최고출 | 60 |
15행 · 기준 2015-01-16 · file_15004442
| 주차장명 | 급지 | 비고 | 유,무료 | 관리번호 | 운영방식 | 주차면수 | 월 정기권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 능동 | 4급지 | 거주자+공영 | 유료 | 9 | 직영 | 77 | NA |
| 구의3동 | 4급지 | 거주자+공영 | 유료 | 8 | 직영 | 160 | NA |
| 동서울호텔길 A | 2급지 | 공영 | 유료 | 1 | 직영 | 45 | 100000 |
| 동서울호텔길 A | 2급지 | 공영 | 유료 | 2 | 직영 | 47 | 100000 |
| 중곡복개천 A | 2급지 | 공영 | 유료 | 13 | 민간위탁 | 35 | 100000 |
| 신성시장길 | 2급지 | 공영 | 유료 | 15 | 민간위탁 | 38 | 100000 |
| 중곡3동 마을공원 | 5급지 | 거주자+공영 | 유료 | 10 | 직영 | 163 | NA |
| 송림식당길 B | 2급지 | 공영 | 유료 | 4 | 직영 | 17 | 90000 |
| 자양동 유수지 | 4급지 | 거주자+공영 | 유료 | 11 | 직영 | 289 | NA |
| 중곡복개천 B | 2급지 | 공영 | 유료 | 14 | 민간위탁 | 44 | 100000 |
| 화양동 | 4급지 | 공영 | 유료 | 12 | 민간위탁 | 44 | 80000 |
| 자양4동 | 4급지 | 거주자+공영 | 유료 | 6 | 직영 | 86 | NA |
| 광진광장 | 2급지 | 공영 | 유료 | 5 | 직영 | 36 | 120000 |
| 구의1동 | 2급지 | 거주자+공영 | 유료 | 7 | 직영 | 172 | NA |
| 송림식당길 A | 2급지 | 공영 | 유료 | 3 | 직영 | 85 | 90000 |
16행 · 기준 2025-05-16 · file_15112975
| 주차장명 | 급지 | 비고 | 유무료 | 관리번호 | 운영방식 | 주차면수 | 주차장위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50플러스동부캠퍼스 | 3급지 | 거주자(공영) | 유료 | 8 | 직영 | 164 | 광진구 능동로 3길 73 |
| 동서울호텔길 | 3급지 | 공영 | 유료 | 1 | 직영 | 93 | 광진구 구의동 598-1 일대 |
| 중곡3동 마을공원 | 3급지 | 거주자(공영) | 유료 | 10 | 직영 | 162 | 광진구 용마산로 33길 25(중곡동) |
| 구의3동 | 3급지 | 거주자(공영) | 유료 | 7 | 직영 | 159 | 광진구 광나루52길 83(구의동) |
| 구의1동 | 2급지 | 거주자(공영) | 유료 | 5 | 직영 | 172 | 광진구 자양로18길 78(구의동) |
| 능동 | 2급지 | 거주자(공영) | 유료 | 9 | 직영 | 77 | 광진구 천호대로 112길 56(능동) |
| 신성시장길 | 3급지 | 공영 | 유료 | 15 | 민간위탁 | 30 | 광진구 영화사로 10(중곡동) 일대 |
| 구의2동복합청사 | 2급지 | 거주자(공영) | 유료 | 6 | 직영 | 81 | 광진구 천호대로 136길 55 |
| 중곡복개천 | 3급지 | 공영 | 유료 | 14 | 직영 | 72 | 광진구 긴고랑로 68 중곡우체국 일대 |
| 송림식당길 | 3급지 | 공영 | 유료 | 2 | 직영 | 66 | 광진구 자양동 228일대 |
| 영동교전통시장길 | 3급지 | 공영 | 유료 | 16 | 직영 | 27 | 광진구 동일로 10길(자양4동) |
| 배나무터공원 | 3급지 | 거주자(공영) | 유료 | 11 | 직영 | 95 | 광진구 중곡3동 684-11 |
| 자양동 유수지 | 3급지 | 거주자(공영) | 유료 | 12 | 직영 | 281 | 광진구 뚝섬로52길 74 |
| 광진광장 | 2급지 | 공영 | 유료 | 3 | 직영 | 33 | 광진구 광나루로 389(군자동) |
| 자양4동 | 1급지 | 공영 | 유료 | 4 | 직영 | 83 | 광진구 자양4동 5-5 |
| 화양동 | 3급지 | 공영 | 유료 | 13 | 민간위탁 | 44 | 광진구 군자로 6길 56 |
17행 · 기준 2025-03-05 · file_15126974
| 감면설명 | 비고 | 감면요율 | 감면항목 |
|---|---|---|---|
| 시흥시 조례기반 | — | 60% | 경차,저공해자동차,친환경자동차 |
| 시흥시 조례기반 | — | 50% | 병역명문가 예우대상자의 차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 점심시간대(11시30분~13시30분) 100% 무료 | 지역경제 활성화를 위해 필요한 경우 |
| 시흥시 조례기반 | — | 100% | 국가유공자, 독립유공자, 장애인(중증),참전유공자,고엽제,5.18,특수임무,의사상자,국군포로 |
| 시흥시 조례기반 | — | 50% | 전통시장 이용차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 두자녀 이상으로 다자녀가정 우대카드 소지자 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 성실,모범,유공납세자로 성실납세자 스티커 부착 차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 30% | 승용차요일제 참여차량 |
| 시흥시 조례기반 | 해당 선거일이 속한 달을 포함하여 3개월 내 1회 한정 | 2000원 | 선거관리위원회가 발행한 투표확인증 제출한 자 |
| 시흥시 조례기반 | — | 1시간 면제 | 시흥시 소속행정기관 이용고객 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 장기 기증등록자, 장기기증희망자 또는 기증자 탑승 차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 20% | 시책(자가용 10부제, 승용차 함께타기, 대중교통이용의날 등) 참여 차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 장애인(경증) |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 자원봉사자로 시장이 교부한 감면카드 소지 운전자 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 50% | 연 3회 이상 헌혈시 헌혈자 운전차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 100% | 긴급자동차 및 국가 또는 지방자치단체 공무수행 차량 |
| 시흥시 조례기반 | — | 2시간 무료 후 60% | 전기자동차 |
17행 · 기준 2025-03-31 · file_15142723
| 주차장명 | 면 수 | 화 소 | 설치대수 | 설치목적 | 설치연도 | 저장일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내손주차빌딩 | 184면 | 200만 | 36대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 청계산 공영주차장 | 142면 | 200만 | 11대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 내손제4공영주차장 | 20면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 갈미어린이공원공영주차장 | 66면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 포일숲속마을 공영주차장 | 138면 | 200만 | 14대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 서울외곽하부 | 54면 | 200만 | 13대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제3공영주차장 | 151면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 고천지구공영주차장 | 102면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제1공영주차장 | 76면 | 300만 | 16대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운교각 공영주차장 | 109면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운커뮤니티센터 주차타워 | 60면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 개원대학로 제2공영주차장 | 38면 | 200만 | 6대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 내손제2공영주차장 | 68면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운제방 공영주차장 | 500면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 산빛근린공원공영주차장 | 154면 | 200만 | 24대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 의왕역공영주차장 | 237면 | 200만 | 56대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 왕송고가하부 공영주차장 | 31면 | 200만 | 4대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2016년 | 30일 이내 |
19행 · 기준 2026-06-17 · file_15159935
| 주차장명 | 관리기관명 | 제공기관명 | 경도 | 위도 | 결제방법 | 급지구분 | 요금정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여흥동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639613 | 37.293945 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 1공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544428 | 37.202731 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(CGV앞)(구샘터식당) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 한글시장 주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636066 | 37.297236 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 창동공영주차장(주차타워) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.633474 | 37.295319 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종시주차장(구하동제일시장) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.632786 | 37.298653 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(도미노피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636041 | 37.295129 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(시청별관)(구신한은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 2공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544843 | 37.202592 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 강변 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639458 | 37.297802 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 시청부설주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.637352 | 37.29781 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(용우동)(구미스터피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(우리은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(KT) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.64237 | 37.295821 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(교육청) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.640131 | 37.296858 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(국민은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(구법원) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636871 | 37.296551 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 중앙동 행정복지센터 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.62914 | 37.298684 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 하동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.443865 | 37.395106 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
24행 · 기준 2026-05-06 · file_15139670
| 주차장명 | 관리기관명 | 경도 | 위도 | 결제방법 | 급지구분 | 요금정보 | 운영요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운암2단지 노상 | 오산도시공사 | 127.0764307 | 37.1562626 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 은계동 공영 | 오산도시공사 | 127.0723757 | 37.1629189 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오산역 제1 환승 공영 | 오산도시공사 | 127.0660012 | 37.1471451 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오산스포츠센터 부설 | 오산도시공사 | 127.0754956 | 37.1586368 | 카드+계좌이체 | 부설 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 수청동 공영 | 오산도시공사 | 127.067603 | 37.1674182 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 궐동 제3 공영 | 오산도시공사 | 127.053468 | 37.1614975 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 그린케어숲공원 부설주차장 | 오산도시공사 | 127.0537148 | 37.1475048 | 카드+계좌이체 | 부설 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오색시장 제2 공영 | 오산도시공사 | 127.0707735 | 37.1534318 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 세마역 환승 공영 | 오산도시공사 | 127.043984 | 37.1873179 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오색문화체육센터 부설 | 오산도시공사 | 127.0714881 | 37.1560548 | 카드+계좌이체 | 부설 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 궐동 공영 | 오산도시공사 | 127.0560778 | 37.1571715 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오산대역 환승 공영 | 오산도시공사 | 127.0606761 | 37.169911 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오산시청 부설 | 오산도시공사 | 127.0774876 | 37.1498865 | 카드+계좌이체 | 부설 | 유료 | 평일 |
| 오산세교복지타운 부설주차장 | 오산도시공사 | 127.0448965 | 37.1776556 | 카드+계좌이체 | 부설 | 유료 | 평일 |
| 오산천 공영 | 오산도시공사 | 127.0705301 | 37.1558152 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 운암 공영 | 오산도시공사 | 127.0753482 | 37.1475253 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오산역 제2 환승 공영 | 오산도시공사 | 127.0670898 | 37.1438033 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 어울림 공영 | 오산도시공사 | 127.0720507 | 37.1443529 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 양산동 공영 | 오산도시공사 | 127.0327709 | 37.1939769 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 오색시장 제1 공영 | 오산도시공사 | 127.0696807 | 37.1513293 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 대원동 공영 | 오산도시공사 | 127.0717777 | 37.1381015 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 삼미 공영 | 오산도시공사 | 127.061581 | 37.1768058 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 청학동 공영 | 오산도시공사 | 127.059797 | 37.151005 | 카드+계좌이체 | 2 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
| 문화의거리 제2 공영 | 오산도시공사 | 127.0707331 | 37.1458536 | 카드+계좌이체 | 1 | 유료 | 평일+토요일+일요일 |
26행 · 기준 2025-12-31 · file_15140259
| 주차장명 | 관리기관명 | 주소 | 결제방법 | 급지구분 | 요금정보 | 전화번호 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공수리 제3공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 공수리 1655번지 | 카드 | 2 | 유료 | 041-547-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000)+정기 |
| 온양온천역 제4공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동56-9 | 카드 | 기타 | 유료 | 041-533-6995 | 없음 |
| 장재리 제4공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 장재리 2011 | 카드 | 2 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000) |
| 온양온천시장 공영주차타워 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 94-10 | 카드 | 기타 | 유료 | 041-533-6995 | 없음 |
| 배방읍 행정복지센터 부설주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로 38 | 카드 | 기타 | 혼합 | 041-531-6997 | 요금징수 평일 08:00~19:00 |
| 아산테크노밸리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 둔포면 석곡리 1482 | 해당없음 | 3 | 무료 | 041-531-6997 | 주차관제 장비 조작 및 cctv 관리만 하고 그외는 공단 소관이 아님 |
| 북수리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 북수리 1122번지 | 카드 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 캠핑용자동차 전용공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 염치읍 서원리 산10-5번지 | 카드 및 계좌이체 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 정기권(아산시민 60000) |
| 공수리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 공수리 61-115 | 카드 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 장재리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 장재리 2022 | 카드 | 2 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000)+정기 |
| 탕정 지중해마을 공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 탕정면 명암리 946-2 | 카드 | 1 | 유료 | 041-549-8377 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 전통시장 주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 98-15 | 해당없음 | 기타 | 무료 | 041-533-6995 | 없음 |
| 아산테크노밸리 제2공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 둔포면 석곡리 1480 | 해당없음 | 3 | 무료 | 041-531-6997 | 없음 |
| 한들물빛도시 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 1202 | 카드 | 2 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000)+정기 |
| 온양온천시장 복합지원센터 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 41-2 | 카드 | 기타 | 유료 | 041-533-6995 | 없음 |
| 세교리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1532 | 카드 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 공수리 제2공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 공수리 1495번지 | 카드 | 2 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000)+정기 |
| 온양온천역 제2공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 69-14 | 카드 | 기타 | 유료 | 041-533-6995 | 풍물 5일장날 이용불가(매월 4, 9, 14,19, 24, 29일)+5일장 전날 22:00까지 미출차 시 견 |
| 아산시청 부설주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 1626 일원 | 카드 | 기타 | 혼합 | 041-545-6997 | 요금징수 평일 08:00~19:00 |
| 매곡리 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 1167 | 카드 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 온양온천역 제3공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 134-51 | 카드 | 기타 | 유료 | 041-533-6995 | 풍물 5일장날 이용불가(매월 4, 9, 14,19, 24, 29일)+5일장 전날 22:00까지 미출차 시 견 |
| 온천동 제3공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 온천동 2999번지 | 카드 | 1 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 5000)+정기 |
| 방축동 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 방축동 428-30 | — | 1 | 무료 | 041-533-6995 | 추후 유료화 예정 |
| 모종동 제1공영주차장 | 아산시시설관리공단 | 충청남도 아산시 모종동 562-4 | 카드 | 2 | 유료 | 041-531-6997 | 30분 초과 1시간 이내 10분마다 200원+1시간초과10분마다 300원+1일주차권(감면대상 4000)+정기 |
