공공데이터포털 자료 13건 · 총 5,716행
9행 · 기준 2026-01-21 · file_15124710
| 관리기관명 | 대상 | 연번 | 주소 | 설치개수 | 설치장소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡동 제1공영주차장 | 5 | 경기도 의정부시 신곡동 762-4 | 20개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제2지하주차장 | 4 | 경기도 의정부시 시민로 19번길13 | 27개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 입체주차장 | 2 | 경기도 의정부시 평화로 562번길29 | 12개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 발곡어울림주차장 | 9 | 신곡동 353-108 | 11개 | 통행로, 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡2동 공영주차장 | 7 | 경기도 의정부시 신곡2동 674 | 14개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 고산지구 제1공영주차장 | 6 | 경기도 의정부시 산곡동 684-3 | 21개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제1지하주차장 | 3 | 경기도 의정부시 시민로12 | 27개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 가능동 입체주차장 | 8 | 경기도 의정부시 신촌로 29번길20 | 8개 | 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 지하주차장 | 1 | 경기도 의정부시 평화로 552번길17 | 20개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
11행 · 기준 2024-11-25 · file_15125293
| 감면율 | 감면내용 | 감면대상 |
|---|---|---|
| 50% | 보훈보상대상자 | 보훈보상대상자증 제시 |
| 50% | 다둥이 | 다둥이행복카드 소지자(단, 막내 만18세 미만) |
| 50% | 저공해자동차 | 저공해 1급, 2급, 3급(경유차 제외) |
| 80% | 국가유공자 | 국가보험처장이 발행한 국가유공자 증서를 제시한 경우(국가유공상이자) |
| 80% | 고엽제 | 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자로서 국가 또는 지방보훈청에 등록한 사실이 확인된 사람 |
| 80% | 장애인 | 장애인자동차표지를 부착하고, 장애인이 탑승하여 장애인등록증을 제시한 경우 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 5.18유공자 | 5.18 민주유공자 증서를 소지하고 본인 소유의 비사업용 자동차를 직접 운전하거나 타인으로 하여금 대리운전을 |
| 면제 | 모범납세자 | 용산구청장, 서울특별시장 또는 국세청장이 교부한 성실납세증 표지(스티커) 부착 차량 |
| 30% | 병역명문가 | 병역명문가증을 발급받은 사람 중 서울특별시 용산구에 주민등록을 두고 거주하는 사람 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 전기차 충전 | 전기자동차를 충전 |
| 50% | 경형자동차 | 1000CC미만 |
50행 · 기준 2026-03-10 · file_15088141
| 동 | 급지 | 명칭 | 연번 | 주소 | 전화번호 | 주차면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부동 | 2 | 의정부동 제7공영주차장 | 44 | 의정부동 393-18 | 031)828-6852 | 8 |
| 의정부동 | 2 | 흥선역(라과디아) 대형 | 15 | 의정부동340(대) | 031)828-6852 | 54 |
| 가능1동 | 2 | 가능동입체(철골자주식)시설물 | 22 | 가능1동628(구)하사관주택 | 031)828-6852 | 153 |
| 고산동 | 1 | 고산지구 제2공영주차장 | 12 | 고산동452-3번지일원 | 031)828-6852 | 42 |
| 금오동 | 1 | 금오그린(동,서측) | 8 | 금오동474-6(동) / 금오동470-6(서) | 031)828-6852 | 94 |
| 호원동 | 2 | 호원동 자투리 주차장 | 49 | 호원동 119-11번지 일원 | 031)828-6852 | 18 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제5공영(교외선고가밑) | 26 | 가능동362-3 | 031)828-6852 | 238 |
| 의정부1동 | 2 | 의정부동제1공영(구,승원여객) | 16 | 의정부동216-42 | 031)828-6852 | 73 |
| 의정부동 | 2 | 의정부동 제6공영주차장(중앙생활2구역) | 40 | 의정부동 726 | 031)828-6852 | 62 |
| 의정부2동 | 1 | 백석천지하2(시설물주차장) | 7 | 시민로19번길13/의정부동488 | 031)828-6852 | 246 |
| 가능동 | 2 | 의정부동제4공영(가금교) | 29 | 가능동15-436 | 031)828-6852 | 37 |
| 의정부동 | 1 | 의정부역(환승) | 9 | 의정부동162-3 | 031)828-6852 | 100 |
| 낙양동 | 2 | 민락2지구 캠핑카 전용 공영주차장(유료운영) | 34 | 낙양동717번지 | 031)828-6852 | 38 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제2공영(구,성북택시) | 23 | 가능동681-2 | 031)828-6852 | 58 |
| 용현동 | 2 | 용현동 자투리 주차장 | 50 | 용현동 235-59번지 일원 | 031)828-6852 | 4 |
| 신곡동 | 2 | 신곡1동한일아파트옆 | 20 | 신곡1동720-1 | 031)828-6852 | 41 |
| 민락동 | 2 | 민락2지구(궁촌교) | 13 | 민락동914번지일원 | 031)828-6852 | 32 |
| 용현동 | 2 | 용현동제1공영주차장(탑석자이) | 38 | 용현동571 | 031)828-6852 | 41 |
| 흥선동 | 2 | 경민대앞공영주차장 | 39 | 흥선동564일원 | 031)828-6852 | 36 |
| 금오동 | 2 | 금오동쌈지 | 32 | 금오동438-14 | 031)828-6852 | 23 |
| 의정부1동 | 1 | 의정부동지하(시설물주차장) | 1 | 평화로552번길17/의1동199-6 | 031)828-6852 | 138 |
| 가능1동 | 2 | 가능동법원앞 | 27 | 가능동109-9 | 031)828-6852 | 26 |
| 의정부1동 | 2 | 의정부동제3공영(경원선고가밑) | 17 | 의정부동238-4외1필지 | 031)828-6852 | 200 |
| 의정부2동 | 1 | 백석천지하1(시설물주차장) | 6 | 시민로12/의정부동489 | 031)828-6852 | 346 |
| 의정부동 | 2 | 흥선역(라과디아) 소형 | 14 | 의정부동246-13(소) | 031)828-6852 | 227 |
| 금오동 | 2 | 금오동6지구 | 28 | 금오동452-1 | 031)828-6852 | 38 |
| 장암동 | 1 | 장암동장암역(환승) | 4 | 장암동159 | 031)828-6852 | 188 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제4공영(철로변) | 25 | 가능동302-16 | 031)828-6852 | 86 |
| 가능동 | 2 | 가능동 제7공영주차장 | 42 | 신촌로 79 | 031)828-6852 | 49 |
| 신곡동 | 1 | 신곡동 제1공영주차장(경기도청 북부청사 앞) | 10 | 신곡동 762-4 | 031)828-6852 | 116 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제3공영(구,시민회관) | 24 | 가능동678 | 031)828-6852 | 106 |
| 의정부2동 | 1 | 의정부동둔치 | 3 | 의정부동30-38 | 031)828-6852 | 241 |
| 산곡동 | 1 | 고산지구 제1공영주차장 | 11 | 산곡동 684-3 | 031)828-6852 | 180 |
| 호원동 | 2 | 호원동안말 | 36 | 호원동247-77 | 031)828-6852 | 10 |
| 민락동 | 2 | 민락동 제2공영주차장 | 41 | 민락동 831 | 031)828-6852 | 20 |
| 의정부동 | 2 | 의정부동제5공영(라과디아3지구) | 31 | 의정부동240-262일원 | 031)828-6852 | 21 |
| 금오동 | 2 | 금오지구공영주차장 | 33 | 금오동467-3(금오소방서옆) | 031)828-6852 | 35 |
| 금오동 | 2 | 캠프카일 임시 대형자동차 주차장 | 43 | 금오동 209 | 031)828-6852 | 120 |
| 가능동 | 2 | 가능동제6공영(스마트주차장) | 30 | 가능동 676-7 | 031)828-6852 | 15 |
| 금오동 | 2 | 금오행정(광역행정타운2구역) | 35 | 금오동221-1번지일원 | 031)828-6852 | 30 |
| 용현동 | 2 | 구 306보충대 임시 대형자동차 주차장 | 46 | 용현동 437 | 031)828-6852 | 110 |
| 의정부2동 | 2 | 의2동제1공영(구세진뒤) | 18 | 의정부2동545-2 | 031)828-6852 | 43 |
| 장암동 | 2 | 장암더샵포레스트 | 37 | 장암동431 | 031)828-6852 | 8 |
| 금오동 | 2 | 중금오 공영주차장 | 48 | 금오동 218-2번지 일원 | 031)828-6852 | 17 |
| 신곡동 | 2 | 신곡2공영(동오마을)(시설물주차장) | 21 | 신곡2동674 | 031)828-6852 | 160 |
| 녹양동 | 1 | 녹양동녹양역(환승) | 5 | 녹양동413 | 031)828-6852 | 134 |
| 의정부1동 | 1 | 의정부동입체(시설물주차장) | 2 | 평화로562번길29/의정부1동190-16 | 031)828-6852 | 66 |
| 신곡동 | 2 | 발곡어울림주차장(시설물주차장) | 45 | 신곡동 353-108 | 031)828-6852 | 75 |
| 신곡동 | 2 | 신곡1동동신2차아파트옆 | 19 | 신곡1동718-1 | 031)828-6852 | 24 |
| 용현동 | 2 | 만가대 공영주차장 | 47 | 용현동 176-2번지 일원 | 031)828-6852 | 20 |
17행 · 기준 2025-03-31 · file_15142723
| 주차장명 | 면 수 | 화 소 | 설치대수 | 설치목적 | 설치연도 | 저장일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내손주차빌딩 | 184면 | 200만 | 36대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 청계산 공영주차장 | 142면 | 200만 | 11대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 내손제4공영주차장 | 20면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 갈미어린이공원공영주차장 | 66면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 포일숲속마을 공영주차장 | 138면 | 200만 | 14대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 서울외곽하부 | 54면 | 200만 | 13대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제3공영주차장 | 151면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 고천지구공영주차장 | 102면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제1공영주차장 | 76면 | 300만 | 16대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운교각 공영주차장 | 109면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운커뮤니티센터 주차타워 | 60면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 개원대학로 제2공영주차장 | 38면 | 200만 | 6대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 내손제2공영주차장 | 68면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운제방 공영주차장 | 500면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 산빛근린공원공영주차장 | 154면 | 200만 | 24대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 의왕역공영주차장 | 237면 | 200만 | 56대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 왕송고가하부 공영주차장 | 31면 | 200만 | 4대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2016년 | 30일 이내 |
19행 · 기준 2026-06-17 · file_15159935
| 주차장명 | 관리기관명 | 제공기관명 | 경도 | 위도 | 결제방법 | 급지구분 | 요금정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여흥동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639613 | 37.293945 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 1공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544428 | 37.202731 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(CGV앞)(구샘터식당) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 한글시장 주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636066 | 37.297236 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 창동공영주차장(주차타워) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.633474 | 37.295319 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종시주차장(구하동제일시장) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.632786 | 37.298653 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(도미노피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636041 | 37.295129 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(시청별관)(구신한은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 2공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544843 | 37.202592 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 강변 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639458 | 37.297802 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 시청부설주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.637352 | 37.29781 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(용우동)(구미스터피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(우리은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(KT) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.64237 | 37.295821 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(교육청) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.640131 | 37.296858 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(국민은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(구법원) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636871 | 37.296551 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 중앙동 행정복지센터 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.62914 | 37.298684 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 하동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.443865 | 37.395106 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
5,491행 · 기준 2024-09-10 · file_15128567
| 주차장명 | 운영요일 | 입차대수 | 주차일시 | 출차대수 | 주차구획수 | 주차장구분 | 일일주차 이용대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광평천2주차장 | 월~금 | 212 | 2023-10-15 | 296 | 171 | 노외주차장 | 276 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 387 | 2023-09-23 | 371 | 143 | 노외주차장 | 51 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 450 | 2023-09-06 | 422 | 124 | 노외주차장 | 479 |
| 광평천5주차장 | 월~금 | 526 | 2023-08-17 | 488 | 136 | 노외주차장 | 558 |
| 광평천5주차장 | 월~금 | 622 | 2023-05-13 | 661 | 136 | 노외주차장 | 572 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 184 | 2023-04-06 | 178 | 143 | 노외주차장 | 54 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 93 | 2023-08-08 | 93 | 40 | 노상주차장 | 66 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 527 | 2023-05-04 | 498 | 261 | 노외주차장 | 766 |
| 원평가로8주차장 | 월~금 | 69 | 2023-06-30 | 69 | 53 | 노상주차장 | 42 |
| 광평천1주차장 | 월~금 | 134 | 2023-01-11 | 137 | 186 | 노외주차장 | 145 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 62 | 2023-10-23 | 62 | 56 | 노상주차장 | 32 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 254 | 2023-07-23 | 301 | 124 | 노외주차장 | 294 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 311 | 2023-11-01 | 322 | 171 | 노외주차장 | 436 |
| 공단동주차장 | 월~금 | 156 | 2023-11-28 | 156 | 29 | 노상주차장 | 151 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 235 | 2023-01-13 | 211 | 171 | 노외주차장 | 330 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 104 | 2023-08-28 | 104 | 40 | 노상주차장 | 77 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 336 | 2023-03-02 | 340 | 107 | 노외주차장 | 131 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 446 | 2023-04-25 | 467 | 261 | 노외주차장 | 738 |
| 원평가로5주차장 | 월~금 | 58 | 2023-05-26 | 58 | 75 | 노상주차장 | 42 |
| 원평가로5주차장 | 월~금 | 67 | 2023-03-08 | 67 | 75 | 노상주차장 | 53 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 88 | 2023-11-15 | 88 | 56 | 노상주차장 | 29 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 72 | 2023-09-27 | 72 | 56 | 노상주차장 | 36 |
| 원평가로2주차장 | 월~금 | 99 | 2023-04-10 | 99 | 41 | 노상주차장 | 54 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 83 | 2023-02-17 | 83 | 56 | 노상주차장 | 34 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 316 | 2023-09-14 | 316 | 171 | 노외주차장 | 440 |
| 광평천4주차장 | 월~금 | 427 | 2023-09-13 | 416 | 166 | 노외주차장 | 566 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 81 | 2023-04-14 | 81 | 56 | 노상주차장 | 40 |
| 원평가로6주차장 | 월~금 | 63 | 2023-04-28 | 63 | 70 | 노상주차장 | 35 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 209 | 2023-04-10 | 198 | 143 | 노외주차장 | 56 |
| 원평가로1주차장 | 월~금 | 128 | 2023-01-09 | 128 | 46 | 노상주차장 | 95 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 230 | 2023-12-03 | 63 | 107 | 노외주차장 | 53 |
| 금오천3주차장 | 월~금 | 50 | 2023-06-22 | 32 | 215 | 노외주차장 | 16 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 189 | 2023-04-20 | 185 | 143 | 노외주차장 | 55 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 301 | 2023-11-11 | 337 | 171 | 노외주차장 | 293 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 272 | 2023-10-15 | 314 | 124 | 노외주차장 | 306 |
| 금오천3주차장 | 월~금 | 83 | 2023-12-08 | 82 | 215 | 노외주차장 | 25 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 115 | 2023-02-24 | 115 | 40 | 노상주차장 | 100 |
| 광평천1주차장 | 월~금 | 283 | 2023-05-13 | 346 | 186 | 노외주차장 | 234 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 253 | 2023-02-28 | 233 | 171 | 노외주차장 | 369 |
| 원평가로8주차장 | 월~금 | 63 | 2023-12-28 | 63 | 53 | 노상주차장 | 28 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 72 | 2023-09-01 | 72 | 56 | 노상주차장 | 30 |
| 원평가로8주차장 | 월~금 | 63 | 2023-12-15 | 63 | 53 | 노상주차장 | 25 |
| 광평천4주차장 | 월~금 | 477 | 2023-09-25 | 455 | 166 | 노외주차장 | 626 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 366 | 2023-04-12 | 362 | 107 | 노외주차장 | 202 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 464 | 2023-11-30 | 441 | 124 | 노외주차장 | 486 |
| 원평가로5주차장 | 월~금 | 61 | 2023-02-28 | 61 | 75 | 노상주차장 | 44 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 265 | 2023-08-13 | 407 | 261 | 노외주차장 | 330 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 130 | 2023-06-11 | 131 | 143 | 노외주차장 | 30 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 408 | 2023-12-28 | 399 | 171 | 노외주차장 | 512 |
| 원평가로1주차장 | 월~금 | 156 | 2023-11-29 | 156 | 46 | 노상주차장 | 117 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 65 | 2023-11-30 | 65 | 56 | 노상주차장 | 23 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 161 | 2023-01-01 | 18 | 107 | 노외주차장 | 29 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 74 | 2023-04-12 | 74 | 56 | 노상주차장 | 24 |
| 광평천1주차장 | 월~금 | 237 | 2023-12-07 | 241 | 186 | 노외주차장 | 288 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 265 | 2023-01-20 | 259 | 143 | 노외주차장 | 51 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 434 | 2023-02-10 | 415 | 124 | 노외주차장 | 484 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 337 | 2023-04-13 | 335 | 107 | 노외주차장 | 184 |
| 공단동주차장 | 월~금 | 154 | 2023-08-01 | 154 | 29 | 노상주차장 | 151 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 220 | 2023-12-10 | 21 | 143 | 노외주차장 | 24 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 315 | 2023-12-04 | 304 | 143 | 노외주차장 | 72 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 411 | 2023-05-12 | 407 | 107 | 노외주차장 | 187 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 64 | 2023-07-17 | 64 | 56 | 노상주차장 | 26 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 497 | 2023-02-27 | 484 | 261 | 노외주차장 | 741 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 109 | 2023-02-06 | 109 | 40 | 노상주차장 | 93 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 594 | 2023-08-18 | 568 | 261 | 노외주차장 | 859 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 288 | 2023-08-21 | 281 | 143 | 노외주차장 | 59 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 106 | 2023-10-27 | 106 | 40 | 노상주차장 | 87 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 69 | 2023-12-15 | 69 | 56 | 노상주차장 | 23 |
| 원평가로8주차장 | 월~금 | 67 | 2023-10-24 | 67 | 53 | 노상주차장 | 32 |
| 광평천5주차장 | 월~금 | 484 | 2023-10-10 | 421 | 136 | 노외주차장 | 476 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 436 | 2023-08-26 | 428 | 107 | 노외주차장 | 137 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 219 | 2023-10-01 | 31 | 107 | 노외주차장 | 34 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 104 | 2023-07-07 | 104 | 40 | 노상주차장 | 89 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 321 | 2023-07-21 | 285 | 171 | 노외주차장 | 431 |
| 원평가로5주차장 | 월~금 | 95 | 2023-09-01 | 95 | 75 | 노상주차장 | 64 |
| 원평가로6주차장 | 월~금 | 51 | 2023-06-20 | 51 | 70 | 노상주차장 | 23 |
| 공단동주차장 | 월~금 | 172 | 2023-05-09 | 172 | 29 | 노상주차장 | 172 |
| 광평천4주차장 | 월~금 | 421 | 2023-04-28 | 404 | 166 | 노외주차장 | 563 |
| 원평가로4주차장 | 월~금 | 96 | 2023-11-30 | 96 | 66 | 노상주차장 | 75 |
| 원평가로6주차장 | 월~금 | 64 | 2023-05-18 | 64 | 70 | 노상주차장 | 25 |
| 광평천5주차장 | 월~금 | 518 | 2023-04-03 | 518 | 136 | 노외주차장 | 579 |
| 금오천2주차장 | 월~금 | 187 | 2023-01-13 | 184 | 143 | 노외주차장 | 52 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 58 | 2023-05-16 | 58 | 56 | 노상주차장 | 17 |
| 금오천3주차장 | 월~금 | 90 | 2023-12-26 | 86 | 215 | 노외주차장 | 23 |
| 원평가로6주차장 | 월~금 | 58 | 2023-02-08 | 58 | 70 | 노상주차장 | 29 |
| 원평가로5주차장 | 월~금 | 65 | 2023-02-13 | 65 | 75 | 노상주차장 | 48 |
| 원평가로6주차장 | 월~금 | 73 | 2023-11-03 | 73 | 70 | 노상주차장 | 29 |
| 원평가로7주차장 | 월~금 | 81 | 2023-10-11 | 81 | 56 | 노상주차장 | 41 |
| 원평가로1주차장 | 월~금 | 143 | 2023-01-16 | 143 | 46 | 노상주차장 | 110 |
| 광평천3주차장 | 월~금 | 632 | 2023-09-06 | 607 | 261 | 노외주차장 | 822 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 345 | 2023-05-18 | 339 | 107 | 노외주차장 | 181 |
| 광평천5주차장 | 월~금 | 282 | 2023-04-16 | 384 | 136 | 노외주차장 | 291 |
| 원평가로2주차장 | 월~금 | 71 | 2023-01-12 | 71 | 41 | 노상주차장 | 42 |
| 원평가로3주차장 | 월~금 | 127 | 2023-01-04 | 127 | 40 | 노상주차장 | 112 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 262 | 2023-08-12 | 305 | 171 | 노외주차장 | 271 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 364 | 2023-11-22 | 356 | 107 | 노외주차장 | 163 |
| 금오천1주차장 | 월~금 | 0 | 2023-01-21 | 13 | 107 | 노외주차장 | 0 |
| 광평천2주차장 | 월~금 | 240 | 2023-06-29 | 234 | 171 | 노외주차장 | 371 |
| 광평천6주차장 | 월~금 | 539 | 2023-12-22 | 501 | 124 | 노외주차장 | 552 |
| 원평가로4주차장 | 월~금 | 74 | 2023-12-18 | 74 | 66 | 노상주차장 | 52 |
2행 · 기준 2020-12-17 · file_15004190
| 주차장명 | 구 분 | 급 지 | 비 고 | 요 금 | 주 소 | 주차면수 | 취득일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕정공영주차장 | 공영주차장(노상) | 1급지 | 제3자 위탁관리 | 최초30분까지500원,10분당200원 | 경기도 양주시 덕정동 235-5,256-1 일원 | 34면 | May-09 |
| 시청부설주차장 | 부설주차장(부설) | 1급지 | 공단직영 | 1시간무료, 10분당200원 | 경기도 양주시 부흥로 1533(남방동) | 503면 | Jul-07 |
31행 · 기준 2022-02-14 · file_15087708
| 주차장명 | 급지 | 면수 | 주소 | 요금(5분당) | 구분(노상-노외) |
|---|---|---|---|---|---|
| 마곡7구역 | 4 | 400 | 마곡동 308-4 | 100원 | 임시 |
| 화곡2-1 | 5 | 59 | 강서로 18아길 26-15 (1층 2단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 서울식물원 제2주차장 | 4 | 202 | 마곡동 811-5 | 100원 | 노외 |
| 등촌2-1 | 5 | 90 | 등촌로 55길 33-16 (1층 2단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 화곡4-1 | 5 | 138 | 곰달래 57가길20 | 50원 | 부설 |
| 화곡본-1 | 5 | 97 | 초록마을로 26길 48 (지하1층~2층 4단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 화곡1-2 | 5 | 9 | 강서로 가로공원로76가길 39 | 50원 | 노외 |
| 화곡8-1 | 5 | 53 | 초록마을로 22길 57-11 (2층 3단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 화곡5-2 | 5 | 25 | 강서로34길 41-21 (평면식) | 50원 | 노외 |
| 곰달래 복지센터 | 4 | 248 | 강서로 5길 50 | 100원 | 부설 |
| 공항2구역 | 3 | 75 | 방화대로 8길 3 | 150원 | 임시 |
| 꿈나무길 | 2 | 62 | 등촌3동 미주진로아파트 후면 | 250원 | 노상 |
| 황금내공원길 | 4 | 71 | 가양3동 1485(황금내공원길) | 100원 | 노상 |
| 화곡6-1 | 4 | 298 | 우장산로114(화곡동) | 100원 | 노외 |
| 방죽길 | 2 | 50 | 화곡6동 뉴리젠트호텔 후면 | 250원 | 노상 |
| 화곡7-1 | 5 | 86 | 월정로32길 68 (2층 3단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 화곡5-1 | 5 | 27 | 강서로 36길 21 (평면식) | 50원 | 노외 |
| 배다리서길 | 2 | 254 | 화곡1동 복개도로(강서로5나길) | 200원 | 노상 |
| 가로공원 | 4 | 500 | 가로공원로 지하189 (지하1층~지하2층) | 100원 | 노외 |
| 화곡5-3 | 5 | 16 | 화곡로27가길 38 (평면식) | 50원 | 노외 |
| 화곡8-2 | 5 | 110 | 초록마을로 126 (2층 3단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 등서초 | 5 | 32 | 강서구 화곡로 58길 86 | 50원 | 부설 |
| 화곡3-1 | 5 | 99 | 화곡로 15길 40 (3층 4단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 화곡본-2 | 5 | 100 | 초록마을로 5길 43 (2층 3단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 신학대길 | 2 | 48 | 화곡6동 강서구청 후문 | 250원 | 노상 |
| 마곡8구역 | 4 | 200 | 마곡동 802-3 | 100원 | 임시 |
| 구암길 | 2 | 49 | 등촌3동 그랜드종합상가 후면 | 250원 | 노상 |
| 화곡1-1 | 5 | 98 | 곰달래로 15길 28 (지하1층~2층 4단 입체식) | 50원 | 노외 |
| 볏골 | 5 | 231 | 까치산로 4길 22 (지하1층~지하2층) | 100원 | 노외 |
