공공데이터포털 자료 9건 · 총 26,907행
25행 · 기준 2026-08-28 · file_3077138
| 구분 | 전체 | 연령(30대) | 연령(40대) | 연령(50대) | 성별(남성) | 성별(여성) | 연령(20대 이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용역서비스 | 0.0101 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0118 | 0.0085 | 0.0025 |
| 의류/잡화 | 0.0204 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0107 | 0.0175 | 0.0231 | 0.012 |
| 차량/차량연료(주유) | 0.0771 | 0.038 | 0.0329 | 0.0414 | 0.1046 | 0.0519 | 0.0388 |
| 가족식사 | 0.0762 | 0.0302 | 0.0312 | 0.0396 | 0.0939 | 0.06 | 0.0493 |
| 교육 | 0.0311 | 0.0171 | 0.0289 | 0.0152 | 0.0214 | 0.04 | 0.0039 |
| 전자상거래(온라인쇼핑) | 0.3573 | 0.2405 | 0.223 | 0.1797 | 0.2811 | 0.4269 | 0.2196 |
| 생활편의시설(마트) | 0.1048 | 0.0418 | 0.0447 | 0.0518 | 0.1082 | 0.1018 | 0.0374 |
| 가전제품 | 0.0138 | 0.0064 | 0.0045 | 0.0066 | 0.0154 | 0.0124 | 0.0033 |
| 취미생활 | 0.005 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0031 |
| 오락/문화/관람 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0045 | 0.0111 | 0.0057 | 0.0033 |
| 미용 | 0.0089 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0116 | 0.0073 |
| 음료/식품 | 0.0386 | 0.0148 | 0.016 | 0.0185 | 0.0398 | 0.0374 | 0.017 |
| 보험/금융 | 0.042 | 0.0107 | 0.0118 | 0.0203 | 0.0561 | 0.029 | 0.0101 |
| 건강식품 | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.001 | 0.0009 | 0.0002 |
| 제조/도매업관리 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
| 숙박시설 | 0.0039 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0015 |
| 기타 | 0.0259 | 0.0048 | 0.0078 | 0.0099 | 0.0368 | 0.016 | 0.0042 |
| 레저/스포츠 | 0.0071 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0076 |
| 여행/교통 | 0.03 | 0.0173 | 0.0154 | 0.0166 | 0.0306 | 0.0295 | 0.025 |
| 생활용품 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0008 |
| 학습자재/도서구매 | 0.0037 | 0.0019 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0009 |
| 가구/인테리어 | 0.0064 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0068 | 0.006 | 0.0016 |
| 주류소비 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 0.002 | 0.0008 | 0.002 |
| 의료 | 0.1065 | 0.0354 | 0.0406 | 0.0489 | 0.1143 | 0.0993 | 0.0388 |
| 통신비 | 0.0188 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0107 | 0.0218 | 0.0161 | 0.0099 |
11행 · 기준 2026-09-01 · file_15110984
| 구분 | 1인당평균연금수령액 | 1인당평균기준소득월액 |
|---|---|---|
| 2021년 | 242 | 494 |
| 2017년 | 233 | 475 |
| 2024년 | 274 | 517 |
| 2023년 | 264 | 506 |
| 2019년 | 237 | 485 |
| 2015년 | 231 | 434 |
| 2018년 | 235 | 482 |
| 2020년 | 239 | 496 |
| 2022년 | 250 | 499 |
| 2016년 | 232 | 457 |
| 2025년 | 280 | 536 |
10행 · 기준 2026-02-02 · file_3075973
| 구분 | 대상 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상사(명) | 과장후보자 | 276 | 557 | 519 | 246 | 592 | 485 |
| 본인(명) | 과장후보자 | 276 | 559 | 521 | 275 | 666 | 592 |
| 부하(명) | 과장후보자 | 686 | 1669 | 1563 | 761 | 1841 | 1582 |
| 평가횟수(회) | 과장후보자 | 12 | 22 | 18 | 11 | 26 | 20 |
| 본인(명) | 고공단후보자 | 297 | 319 | 232 | 119 | 331 | 301 |
| 동료(명) | 고공단후보자 | 582 | 625 | 462 | 225 | 558 | 517 |
| 부하(명) | 고공단후보자 | 582 | 627 | 463 | 240 | 613 | 575 |
| 상사(명) | 고공단후보자 | 581 | 622 | 457 | 220 | 530 | 486 |
| 평가횟수(회) | 고공단후보자 | 15 | 16 | 11 | 6 | 16 | 14 |
| 동료(명) | 과장후보자 | 275 | 556 | 524 | 247 | 614 | 501 |
11행 · 기준 2025-09-10 · file_15098700
| 연도 | 석사과정 | 학사과정 | 고위공무원 및 과장급 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 7 | 3 |
| 2022 | 12 | 1 | 2 |
| 2019 | 14 | 3 | 3 |
| 2020 | 13 | 3 | 3 |
| 2017 | 12 | 9 | 3 |
| 2018 | 20 | 4 | 3 |
| 2023 | 17 | 3 | 3 |
| 2014 | 13 | 0 | 3 |
| 2024 | 18 | 1 | 3 |
| 2021 | 13 | 1 | 3 |
| 2015 | 16 | 4 | 3 |
3행 · 기준 2025-11-24 · file_15147730
| 교원 | 구분 | 시점 | 일반 | 경찰직 | 소방직 | 헌법기관구분 | 헌법기관정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359868 | 국가직 | 2025-06-30 | 181034 | 143194 | 66891 | 입법부 | 4212 |
| 679 | 지방자치 | 2025-06-30 | 316823 | 163 | 0 | 헌법재판소 | 356 |
| 0 | 교육자치 | 2025-06-30 | 76979 | 0 | 0 | 선거관리위원회 | 2982 |
24,216행 · 기준 2025-09-17 · file_15049051
| 훈련과제명 | 부처 | 과제번호 | 훈련과정 | 훈련연도 | 훈련차수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중소기업의 기술경영과 기술혁신 방안 연구 | 중소기업청 | 113 | 장기일반과정(영어권) | 2012 | 1 |
| 공영방송의 공정성ㆍ공익성 강화를 위한 제도개선 방안 연구 | 방송통신위원회 | 4 | 글로벌핵심인재과정 | 2019 | 1 |
| 한-호주 FTA에 따른 호주의 통관정책 연구 | 관세청 | 73 | 단기개인훈련 | 2009 | 1 |
| 한-중 FTA체결 대비 원산지 제도 운영 현황 연구 | 관세청 | 6 | 장기일반과정(특수지역) | 2013 | 1 |
| 인공지능이 접목된 ICT기반 의료기기의 평가방법 및 안전관리 방안연구 | 식품의약품안전처 | 11 | 장기일반과정(영어권) | 2017 | 1 |
| 철도청 CRM(고객관계관리)구축을 통한 수익극대화 | 철도청 | 164 | 국내대학원 석사야간과정 | 2001 | 1 |
| 빅데이터를 활용한 공정거래 감시 역량 강화방안 연구 | 공정거래위원회 | 4 | 실무자경쟁력과정 | 2019 | 1 |
| 미국의 지적재산권 법제 비교연구 | 법제처 | 84 | 장기일반과정(영어권) | 2006 | 1 |
| 건설업 자율 안전관리체계 구축 방안 강구 | 고용노동부 | 117 | 장기일반과정(영어권) | 2023 | 1 |
| 한국 교정시설 내 약물관련 사범 대상 중독재활교육 효율화 방안 | 법무부 | 64 | 국내대학원 석사야간과정 | 2025 | 1 |
| 북한의 핵 대외 대남 전략 분석과 우리 정부의 담대한 구상 적용 방안 | 통일부 | 7 | 고위정책과정 | 2023 | 1 |
| 남아프리카공화국 금융·경제 연구 | 금융위원회 | 50 | 장기일반과정(특수지역) | 2013 | 1 |
| 선진국의 중소기업 정책금융 제도 비교연구 | 중소벤처기업부 | 128 | 장기일반과정(영어권) | 2017 | 1 |
| 저출산 고령화에 따른 일본의 외국인정책연구 | 법무부 | 247 | 국내대학원 석사야간과정 | 2008 | 1 |
| 통일한국의 행정시스템 통합조정방안 연구 | 국무조정실 | 7 | 국방대석사과정 | 2004 | 1 |
| 초고속 집적반도체 메모리소자 신기술개발에 관한 조사연구 | 특허청 | 19 | 단기개인훈련 | 2003 | 1 |
| 외국 소재 한국 문화재 환수 및 현지 활용 강화 | 국가유산청 | 114 | 장기일반과정(영어권) | 2015 | 1 |
| 음성 및 화자 프로파일링 연구 | 대검찰청 | 79 | 단기개인훈련 | 2007 | 1 |
| 집회시위 관리에 대한 경찰역할과 각국 제도 비교연구 | 경찰청 | 152 | 국내대학원 석사야간과정 | 2004 | 1 |
| 지방세제 개편관련 지방소득세 및소비세 도입에 관한 연구"" | 행정안전부 | 17 | 국내대학원 석사야간과정 | 2010 | 1 |
| 경쟁제한적 기업결합의 시정조치에 대한 개선방안 연구 | 공정거래위원회 | 19 | 장기일반과정(비영어권) | 2008 | 1 |
| 21세기 국가경영의 효율화를 위한 분권화 방안 연구 | 행정자치부 | 193 | 국내대학원 석사야간과정 | 2003 | 1 |
| 고속철도 열차운영 효율성 향상에 관한 연구 | 철도청 | 69 | 국내대학원 석사야간과정 | 2003 | 1 |
| 우정사업의 경영위기 극복 및 발전을 위한 추진전략 연구 | 과학기술정보통신부 | 24 | 고위정책과정 | 2020 | 1 |
| 기후 변화 대응을 위한 글로벌 역량 배양 | 산업통상자원부 | 5 | 부처간협업과정 | 2016 | 1 |
| 선진 외국의 마약류 투약자 제도 비교‧분석을 통한 직장내(workplace) 마약류 예방관리 체계 | 식품의약품안전처 | 23 | 글로벌리더십과정 | 2017 | 1 |
| EU의 경쟁법 및 제도 연구 | 공정거래위원회 | 25 | 장기일반과정(비영어권) | 2005 | 1 |
| 지방교부세 제도 개선 방안 연구 | 행정안전부 | 11 | 글로벌리더십과정 | 2018 | 1 |
| 독일 통합 및 통합 사례에 비추어 본 한반도 평화프로세스 추진방향 | 외교부 | 19 | 통일정책지도자과정 | 2022 | 1 |
| 프랑스 노동법 상 집단적 노사관계 연구 | 법무부 | 35 | 국내자체장기훈련 | 2014 | 1 |
| 시대별 안전욕구 변화와 그에 따른 정부의 안전교육 정책 추진 변화상 연구구 | 행정안전부 | 21 | 장기일반과정(영어권) | 2021 | 1 |
| 호주 뉴질랜드 복지부정 방지제도 연수 | 보건복지부 | 19 | 부처간협업과정 | 2015 | 1 |
| 글로벌 미디어 그룹의 시장진출 전략 및 규제 선진화 방안 연구 | 방송통신위원회 | 5 | 국내외연계과정 | 2010 | 1 |
| 장기요양보험제도의 효과적인 운영방안 연구 | 감사원 | 16 | 부처자체단기훈련 | 2023 | 1 |
| 인공지능 전환 대비 초거대 AI 기반 공공서비스의 안전성 확보방안 연구 | 행정안전부 | 12 | 장기일반과정(영어권) | 2025 | 1 |
| 창조경제시대 지식재산권 활용제고를 위한 정책 제도적 지원방안 연구 | 특허청 | 9 | 국장급직무훈련 | 2015 | 1 |
| 과학기술 G5 도약을 위한 글로벌 협력 전략 연구 | 과학기술정보통신부 | 35 | 글로벌리더십과정 | 2025 | 1 |
| 조세조약을 이용한 조세회피 대응방안 | 국세청 | 141 | 국내대학원 석사야간과정 | 2005 | 1 |
| 중소·벤처기업의 해외 진출을 위한 K-브랜드 혁신 보호 방안 연구 | 특허청 | 18 | 글로벌핵심인재과정 | 2018 | 1 |
| 미래의 변화에 대응하는 다문화가족정책 패러다임 전환 연구 | 여성가족부 | 6 | 통일정책지도자과정 | 2025 | 1 |
| 한-페루 군사교류협력을 통한 방산수출 및 자원외교 확대방안 연구 | 국방부 | 22 | 장기일반과정(특수지역) | 2014 | 1 |
| 미국의 압수수색 및 압수물 관리제도 연구 | 대검찰청 | 36 | 단기개인훈련 | 2005 | 1 |
| 기후변화적응 자연재해 예방정책 및 정책평가시스템 연구 | 소방방재청 | 17 | 부처간 공동과제학습과정 | 2013 | 1 |
| 한국형 ODA와 중국 일대일로 및 유라시아 이니셔티브와의 연계방안 및 효율적인 ODA 지원방안 | 기획재정부 | 283 | 국내대학원 석사야간과정 | 2015 | 1 |
| 민간투자사업 제도개선방안 연구 | 기획재정부 | 23 | 고위정책과정 | 2019 | 1 |
| 보건의료의 다양한 이해관계자간의 의사소통 방법 습득 | 보건복지가족부 | 2 | 국내대학원 단기과정 | 2010 | 1 |
| 환경유래식품오염물질(미세플라스틱등)에 대한 선진 안전관리 체계연구 | 식품의약품안전처 | 172 | 장기일반과정(영어권) | 2019 | 1 |
| 뉴미디어 경찰 홍보활동의 영향력 및 효과성 연구 | 경찰청 | 97 | 국내대학원 석사야간과정 | 2019 | 1 |
| 전자정부의 정보보호 관리체계에 관한 연구 | 행정안전부 | 27 | 고위정책과정 | 2013 | 1 |
| 개별대통령기록관 구축 운영을 위한 미국 사례조사 연구 | 통일부 | 9 | 부처간협업과정 | 2018 | 1 |
| 통일대비 SOC구축에 필요한 공간정보 활용전략 연구 | 국토교통부 | 7 | 통일정책지도자과정 | 2020 | 1 |
| 해양수산종합정보시스템 구축 | 해양수산부 | 83 | 국내단기훈련 | 2000 | 1 |
| FTA 활용 활성화를 위한 직접운송원칙 효율적 운영 방안에 대한 연구 | 관세청 | 10 | 국내대학 학사야간과정 | 2019 | 1 |
| 경찰치안력 강화 및 경찰업무 전문화 방안 연구 | 경찰청 | 21 | 국내대학원 석사야간과정 | 2014 | 1 |
| 베트남 진출 중소기업 경영애로 해소를 위한 옴부즈만 도입방안 연구 | 중소벤처기업부 | 29 | 장기일반과정(비영어권) | 2023 | 1 |
| 하도급정책의 중장기 발전방안 연구 | 공정거래위원회 | 168 | 국내대학원 석사야간과정 | 2004 | 1 |
| 식물의 전분함량증대를 위한 APG효소 유전자조절및형질전환연구 | 농촌진흥청 | 12 | 부처자체장기훈련 | 2000 | 1 |
| 협업기반 신개념공공서비스 공급체계 선진사례 연구 | 통계청 | 21 | 부처간 공동과제학습과정 | 2013 | 1 |
| 대테러(방첩) 및 산업기술 유출수사 기법연구 | 경찰청 | 41 | 부처맞춤형과정 | 2016 | 1 |
| 빅데이터.AI 활용 기반 치안 정책 전략적 홍보 및 주요 이슈 위기관리 커뮤니케이션 방안 연구 | 경찰청 | 59 | 국내자체장기훈련 | 2023 | 1 |
| 포스트코로나 대비 경제활력 제고를 위한 디지털 신산업 규제혁신 방안 연구 | 국무조정실 | 119 | 장기일반과정(영어권) | 2021 | 1 |
| Y자형 인사관리 방안 연구 | 인사혁신처 | 4 | 국내대학원 석사야간과정 | 2016 | 1 |
| 부처의 특성을 고려한 효율적 기관 운영 방안 연구 | 식품의약품안전처 | 11 | 국내대학 학사야간과정 | 2019 | 1 |
| 지방행정 재정의 효과적 운용모델 | 행정자치부 | 305 | 국내대학원 석사야간과정 | 2000 | 1 |
| 국제탄소시장연계를 통한 기후위기 대응방안 마련 | 환경부 | 14 | 국장급직무훈련 | 2021 | 1 |
| 코로나19 경제위기 극복을 위한 해외 재정·금융 정책에 대한 평가 | 기획재정부 | 4 | 글로벌리더십과정 | 2023 | 1 |
| 통일을 대비한 북한의 기상기술 진단 및 기상기술 선진화를 위한 전략마련 연구 | 기상청 | 21 | 국가전략연수과정 | 2016 | 1 |
| 예보가이던스 개발 | 기상청 | 7 | 국내자체장기훈련 | 2020 | 1 |
| 비표본 오차에 관한 연구(범위오차 보정방법) | 통계청 | 228 | 국내대학원 석사야간과정 | 2005 | 1 |
| 경제정책 (유럽의 입낙찰제도 운용현황에 대한 연구) | 재정경제부 | 48 | 단기개인훈련 | 2006 | 1 |
| 지역 사회와 갈등을 해소하는 교정행정 홍보 방안과 교정공무원 직무 스트레스 지원 프로그램 연구 | 법무부 | 47 | 단기개인훈련 | 2014 | 1 |
| 수요자 중심 감사체계 연구 | 감사원 | 142 | 장기일반과정(영어권) | 2021 | 1 |
| 공적개발원조(ODA) 사업의 성과제고 방안 연구 | 감사원 | 86 | 단기개인훈련 | 2011 | 1 |
| 세무조사의 적정빈도 및 조사대상 선정기법에 관한 연구 | 국세청 | 78 | 장기일반과정(영어권) | 2003 | 1 |
| 정부정책과 효율적 성과관리방안 연구 | 기획예산처 | 13 | 국내외연계과정 | 2006 | 1 |
| 젠더폭력근절을 위한 사회 인식개선 정책 방안 연구 | 국가인권위원회 | 191 | 국내대학원 석사야간과정 | 2019 | 1 |
| 미 군사시설 환경관리 정책 분석을 통한 주한미군 환경관리 고도화방안 연구 | 국방부 | 7 | 기술직군경쟁력과정 | 2020 | 1 |
| 채팅 어플리케이션 등 온라인·SNS 상 청소년 성매매 실태 분석 및 경찰의 선제적 대응방안에 관한 연구 | 경찰청 | 161 | 국내대학원 석사야간과정 | 2017 | 1 |
| IT벤처창업 및 경영지원방안 연구 | 정보통신부 | 80 | 장기일반과정(영어권) | 2001 | 1 |
| 개발사업에 대한 환경보전과 개발이익의 경제적 비용편익 방안연구 | 환경부 | 2 | 고위정책과정 | 2005 | 1 |
| 교원양성기관에서의 수요자중심의 행정을 위한 한사운영규정 개정 방향 | 교육인적자원부 | 26 | 국내대학원 석사야간과정 | 2004 | 1 |
| 일본에서의 경제범죄연구 | 법무부 | 10 | 부처자체장기훈련 | 2002 | 1 |
| 사회적 합의를 기반으로 한 보건산업 육성방안 연구 | 보건복지부 | 2 | 장기일반과정(비영어권) | 2014 | 1 |
| 과학기술문화 확산 유통채널로써 국민 소통형 과학관 육성 방안 연구 | 과학기술정보통신부 | 46 | 장기일반과정(비영어권) | 2020 | 1 |
| 위기청소년의 사회 부적응 실태 및 비행예방에 관한 연구(보호관찰청소년을 중심으로)"" | 법무부 | 12 | 국내대학원 석사야간과정 | 2010 | 1 |
| 기술집약형국방연구개발능력확충방안연구 | 행정자치부 | 3 | 국내자체장기훈련 | 2000 | 1 |
| 미국 AU 경영‧행정대 과장급과정 | 행정안전부 | 7 | 훈련기관과정 | 2018 | 1 |
| 변칙적 유학자금 송금을 통한 증여세 회피사례 및 대응 방안 | 국세청 | 209 | 국내대학원 석사야간과정 | 2009 | 1 |
| 공직부정부패방지를 위한 로비스트 제도 도입 방안 | 법무부 | 12 | 고위정책과정 | 2019 | 1 |
| 우리나라 상황에 부합하는 아동복지의 이론과 실천방법 개발 및 개선 | 보건복지가족부 | 232 | 국내대학원 석사야간과정 | 2008 | 1 |
| 사회적 경제주체에 대한 금융지원방안 연구 | 국토교통부 | 12 | 부처자체장기훈련 | 2017 | 1 |
| 고용창출 지원을 위한 주요국의 리쇼어링 지원 세제 연구 | 국세청 | 31 | 단기개인훈련 | 2018 | 1 |
| 영국의 보호관찰 사회봉사.수강명령제도 연구 | 법무부 | 136 | 장기일반과정(영어권) | 2001 | 1 |
| 사례분석 및 경영기법을 통한 어업인 복지 만족도 제고방안 연구 | 해양수산부 | 221 | 국내대학원 석사야간과정 | 2013 | 1 |
| 국가안보를 고려한 남북간 전략적 인프라 협력 방안 연구 | 국토교통부 | 13 | 안보과정 | 2022 | 1 |
| 국가단위 재난대응 훈련체계 개선 방안 | 소방방재청 | 7 | 국가전략연수과정 | 2012 | 1 |
| 지역균형 발전을 위한 IT 혁신클러스터 육성전략 연구 | 방송통신위원회 | 88 | 장기일반과정(영어권) | 2006 | 1 |
| 조세행정의 공정성 확보방안 연구 | 감사원 | 11 | 국내대학원 석사야간과정 | 2017 | 1 |
| 데이터 제공분야에서의 정부와 민간의 미래지향적 협력모델 연구 | 통계청 | 9 | 부처맞춤형과정 | 2019 | 1 |
| 철도시설 (궤도구조물)의 개선 및 발전 방향 | 철도청 | 159 | 국내대학원 석사야간과정 | 2001 | 1 |
2,486행 · 기준 2025-11-20 · file_15086330
| 훈련기관명 | 훈련기관명약어 | 훈련기관명영어 | 훈련기관명현지 | 기타기준통화코드 |
|---|---|---|---|---|
| Far East Offshore Pte Ltd(FEO) | FEO | Far East Offshore Pte Ltd(FEO) | Far East Offshore Pte Ltd(FEO) | NULL |
| 베트남 해양대학교 | NULL | VIETNAM MARITIME UNIVERSITY) | VIETNAM MARITIME UNIVERSITY) | NULL |
| 미주리 항소법원 | Missouri Court of Appeals-Eastern District | Missouri Court of Appeals-Eastern District | Missouri Court of Appeals-Eastern District | NULL |
| 수학과학보건교육연구센터(사우샘프턴대학) | NULL | Mathematics Science and Health Education Research Centre | Mathematics Science and Health Education Research Centre(Uni | NULL |
| 방콕 대학교 | NULL | Bangkok University | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | NULL |
| 호치민시개발은행 | HD Bank | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | NULL |
| The research group for Media Innovation and Communication Te | MICT | The research group for Media Innovation and Communication Te | The research group for Media Innovation and Communication Te | NULL |
| Systems Applications and Products in data processing | SAP | Systems Applications and Products in data processing | Systems Applications and Products in data processing | NULL |
| 오사카 상공회의소 | NULL | Osaka Chamber of Commerce and Industry | 大板 商工會議所 | NULL |
| 조지타운대학 | Georgetown University | Georgetown University | Georgetown University | NULL |
| 시라큐스대학 | — | Syracuse University | Syracuse University | NULL |
| 플로리다 대학교 | NULL | University of Florida | University of Florida | NULL |
| Stanford Information Systems Laboratory | NULL | Stanford Information Systems Laboratory | Stanford Information Systems Laboratory | NULL |
| 콩코디아 대학교 | CUC | Concordia University Chicago | Concordia University Chicago | NULL |
| (온라인) 인재개발협회 국제컨퍼런스 및 엑스포 | ATD ICE | (Online) ATD ICE | Association for Talent Development 2021 International Confer | USD |
| 미국 조세정책연구소 | AITPR | American Institute for Tax Policy and Research | American Institute for Tax Policy and Research | NULL |
| Missouri Department of Higher Education | MDHE | Missouri Department of Higher Education | Missouri Department of Higher Education | NULL |
| Newcastle University | Newcastle University | Newcastle University | Newcastle University | NULL |
| 연방법집행관훈련센터 | NULL | 연방법집행관훈련센터 | 연방법집행관훈련센터 | NULL |
| 시앙스포 그르노블 외교·행정·정치연구센터 | NULL | Sciences Po Grenoble CERDAP2 | Sciences Po Grenoble CERDAP2 | NULL |
| 에라스무스대학교 거시경제연구소 | NULL | Erasmus Research Institute of Economics Department of Econom | Erasmus Research Institute of Economics Department of Econom | NULL |
| 꺄똘리끄 드 루방 대학 | NULL | Universite catholique de Louvain | Universit� catholique de Louvain | NULL |
| 카탈루냐 국제대학교 | UIC | International University ot Catalonia | Universidad Internacional de Catalunya | NULL |
| Supreme Court of Missouri | NULL | Supreme Court of Missouri | Supreme Court of Missouri | NULL |
| 글로벌문제연구센터(GLOBIS/조지아대학 부설) | — | Center For the Study of Global Issues(GLOBIS/University of G | Center For the Study of Global Issues(GLOBIS/University of G | NULL |
| 뉴욕주 대비훈련센터 | SPTC | The New York State Preparedness Training Center | The New York State Preparedness Training Center | NULL |
| 베이징공업대학 | NULL | Beijing University of Technology | 北京工業大學(북경공업대학교) | NULL |
| 회계법인 CKP | NULL | Choi Kim & Park LLP | Choi Kim & Park LLP | NULL |
| 지방자치연구기관 | NULL | Research Institute for Local Government | 地方自治研究機構 | NULL |
| C.D. Howe Institute | C.D. Howe Institute | C.D. Howe Institute | C.D. Howe Institute | NULL |
| Monroe Circuit Court | Monroe Circuit Court | Monroe Circuit Court | Monroe Circuit Court | NULL |
| 화동사범대학 | 화동사범대학 | 화동사범대학 | 화동사범대학 | NULL |
| (온라인) 미국 전기전자공학자협회 빅데이터 | NULL | (Online) IEEE International Conference on Big Data | (Online) IEEE International Conference on Big Data | USD |
| 아르곤국립연구소 | NULL | Argonne National Laboratory | Argonne National Laboratory | NULL |
| 델프트 공과대학(산업 디자인 공학) | NULL | Delft University of Technology IDE | Delft University of Technology IDE | NULL |
| The Joint Office of Citizen Complaints | NULL | The Joint Office of Citizen Complaints | The Joint Office of Citizen Complaints | NULL |
| 캐나다 정부 재무위원회 | NULL | Treasury Board of Canada Secretariat | Treasury Board of Canada Secretariat | NULL |
| 흐로닝언 동아시아연구소(CEASG/흐로닝언 대학교 부속) | NULL | Centre for East Asian Studies Groningen(CEASG) | Centre for East Asian Studies Groningen(CEASG) | NULL |
| Fraser Institute | NULL | Fraser Institute | Fraser Institute | NULL |
| 경북대학교 | 경북대학교 | 경북대학교 | 경북대학교 | NULL |
| 호리바 마이라 社 | HORIBA MIRA Motor Industry Research Association | HORIBA MIRA Motor Industry Research Association | MIRA Motor Industry Research Association | NULL |
| 케이 어레이 | K-ARRAY | K-ARRAY | K-ARRAY | NULL |
| CSIS센터 | CSIS | Center for Secure Information Systems(CSIS) George Mason Un | Center for Secure Information Systems(CSIS) George Mason Un | NULL |
| 미국해안경비대 | USCGA | U.S. Coast Guard | United States Coast Guard Academy | NULL |
| 듀크 대학교 | NULL | Duke University | Duke University | NULL |
| 스페인 투자청 | ICEX | Invest in Spain | Invest in Spain | NULL |
| AI2ES | NULL | AI2ES | AI2ES | NULL |
| Nelson Mullins LLP | Nelson Mullins LLP | Nelson Mullins LLP | Nelson Mullins LLP | NULL |
| EDC Community and Business Partners | NULL | EDC Community and Business Partners | EDC Community and Business Partners | NULL |
| 엑센트리 | NULL | XnTree | XnTree | NULL |
| 자야바야대학 | NULL | Jayabaya University | Universitas Jayabaya | NULL |
| 세종사이버대학교 | 세종사이버대학교 | 세종사이버대학교 | 세종사이버대학교 | NULL |
| Drexel University | Drexel University | Drexel University | Drexel University | NULL |
| FINS(Finance and Insurance Research Group) Vrije Universitei | FINS | FINS(Finance and Insurance Research Group) Vrije Universitei | FINS (Financierings- en verzekeringsonderzoek) | NULL |
| DB 리스크 및 컴플라이언스 서비스 | DBRC | DB Risk&Compliance services | DB Risk&Compliance services | NULL |
| 동물감시기구 | Eyes on animal | Eyes on animal | Eyes on animal | NULL |
| 아시아법률센터 | NULL | The Center for Asian Legal School at The University of Briti | The Center for Asian Legal School at The University of Briti | NULL |
| Canadian Friends of Laniado Hospital | Canadian Friends of Laniado Hospital | Canadian Friends of Laniado Hospital | Canadian Friends of Laniado Hospital | NULL |
| 국제관계전략연구소(IRIS) | IRIS | Institut de Relations Internationales et Stratégiques | Institut de Relations Internationales et Stratégiques | NULL |
| 부경대학교 | 부경대학교 | 부경대학교 | 부경대학교 | NULL |
| 뉴욕대학교 스턴경영대학원 | NULL | NYU Stern School of Business | NYU Stern School of Business | NULL |
| 한성대학교 | 한성대학교 | 한성대학교 | 한성대학교 | NULL |
| 유럽과학관협회 | ecsite | European Collaborative for Science Industry and Technology E | European Collaborative for Science Industry and Technology E | EUR |
| Institute of Archaeology University of Oxford) | NULL | Institute of Archaeology University of Oxford) | Institute of Archaeology University of Oxford) | NULL |
| 미국 농무부(USDA) 산하 서부지역연구센터 | NULL | Western Regional Research Center Agricultural Research Servi | Western Regional Research Center Agricultural Research Servi | NULL |
| 화동이공대학 | ECUST | East China University of Science and Technology | 華東理工大學 | USD |
| 건양사이버대학교 | 건양사이버대학교 | 건양사이버대학교 | 건양사이버대학교 | NULL |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 고려대학교 세종캠퍼스 | NULL |
| Urban Land Institute | ULI | Urban Land Institute | Urban Land Institute | NULL |
| 국제연합마약범죄사무소 | UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime | United Nations Office on Drugs and Crime | NULL |
| 소금과 건강 협의체 | NULL | consensus action on salt & health | consensus action on salt & health | NULL |
| 예일 대학교 | NULL | Yale University | Yale University | NULL |
| 몽골국립대학 | NULL | national university of mongolia | Монголын үндэсний их дээд сургууль | NULL |
| 브라이트스타 파트너스 | NULL | Brightstar Partners | Brightstar Partners | NULL |
| 그로닝겐대학교 동남아시아연구소 | NULL | University of Groningen | 네덜란드어 영어 독일어 | USD |
| 만하임 대학교 어학원 | NULL | German as a Foreign Language (Mannheim University) | Deutsch als Fremdsprache | NULL |
| A K Unicargo사 | A K Unicargo사 | A K Unicargo사 | A K Unicargo사 | NULL |
| University of Southampton | University of Southampton | University of Southampton | University of Southampton | GBP |
| 오사카 간사이대학 | NULL | 오사카 간사이대학 | 오사카 간사이대학 | NULL |
