공공데이터포털 자료 3건 · 총 6,138행
288행 · 기준 2026-11-08 · gen_dsspif10465
| GEOM | SGG_NM_ENG | SGG_NM_KORN | SGG_CD |
|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((14418035.7336332 4307330.8777238596,14418013. | Nam-gu, Pohang-si | 포항시 남구 | 47111 |
| MULTIPOLYGON(((14128871.6598671 4027293.1976410602,14128872. | Wando-gun | 완도군 | 46890 |
| POLYGON((14235884.786722099 4287675.5864225198,14236059.2393 | Geochang-gun | 거창군 | 48880 |
| POLYGON((14206588.985214701 4278482.7833691798,14206587.7742 | Jangsu-gun | 장수군 | 52740 |
| POLYGON((14146020.766165201 4494579.7893818002,14146018.6778 | Bundang-gu, Seongnam-si | 성남시 분당구 | 41135 |
| POLYGON((14286617.696270701 4461125.2720418703,14286605.9427 | Danyang-gun | 단양군 | 43800 |
| POLYGON((14140876.5614345 4491104.7722387603,14140876.149225 | Suji-gu, Yongin-si | 용인시 수지구 | 41465 |
| POLYGON((14321995.3993259 4447902.2147948304,14321921.085968 | Yeongju-si | 영주시 | 47210 |
| MULTIPOLYGON(((14400859.469433 4223989.7760026399,14400855.4 | Ulju-gun | 울주군 | 31710 |
| POLYGON((14186043.7771756 4302575.6578462999,14186020.438670 | Jinan-gun | 진안군 | 52720 |
| POLYGON((14326168.2645369 4303127.7897626301,14326328.236405 | Yeongcheon-si | 영천시 | 47230 |
| POLYGON((14289520.9677434 4373862.5133140199,14289520.741844 | Uiseong-gun | 의성군 | 47730 |
| POLYGON((14263675.781083999 4337531.30128532,14263771.258702 | Gumi-si | 구미시 | 47190 |
| MULTIPOLYGON(((14410207.240547899 4371336.25539889,14410186. | Yeongdeok-gun | 영덕군 | 47770 |
| POLYGON((14129802.564719001 4185801.7635209002,14129780.0769 | Dong-gu | 동구 | 12210 |
| POLYGON((14326181.847778 4195482.4637585897,14326181.8476305 | Uichang-gu, Changwon-si | 창원시 의창구 | 48121 |
| POLYGON((14158091.244333001 4193041.1114252801,14158028.6942 | Hwasun-gun | 화순군 | 46790 |
| MULTIPOLYGON(((14117007.9186089 4089249.6613354902,14117003. | Gangjin-gun | 강진군 | 12780 |
| POLYGON((14124268.6113356 4516929.8235829202,14124264.623285 | Yeongdeungpo-gu | 영등포구 | 11560 |
| POLYGON((14129562.430705 4508332.9812596701,14129550.2314151 | Gwanak-gu | 관악구 | 11620 |
| MULTIPOLYGON(((14140575.6909831 4282342.5015212595,14140570. | Wanju-gun | 완주군 | 52710 |
| POLYGON((14128069.5995143 4199026.42020512,14127973.66299529 | Buk-gu | 북구 | 12300 |
| POLYGON((14124159.5516492 4511525.8207697701,14124169.007925 | Guro-gu | 구로구 | 11530 |
| POLYGON((14202706.721044101 4590821.4382067397,14202668.5449 | Chuncheon-si | 춘천시 | 51110 |
| MULTIPOLYGON(((14172968.1470904 4030077.2845162302,14172972. | Yeosu-si | 여수시 | 46130 |
| POLYGON((14141992.425892301 4514061.5153441597,14141699.9461 | Gangnam-gu | 강남구 | 11680 |
| MULTIPOLYGON(((14129911.951923801 4087538.8788784598,1412984 | Jangheung-gun | 장흥군 | 12770 |
| POLYGON((14195377.233927401 4500113.1747453399,14195364.0806 | Yeoju-si | 여주시 | 41670 |
| POLYGON((14140606.3464962 4467081.8992597004,14140598.825946 | Osan-si | 오산시 | 41370 |
| POLYGON((14365629.4314599 4180297.9041302502,14365638.841736 | Dong-gu | 동구 | 26170 |
| POLYGON((14362075.3451466 4279242.1613159804,14362086.820965 | Cheongdo-gun | 청도군 | 47820 |
| POLYGON((14101054.678483199 4364323.5776982801,14101138.3253 | Cheongyang-gun | 청양군 | 44790 |
| MULTIPOLYGON(((14308864.7533677 4137606.1156984498,14308899. | Geoje-si | 거제시 | 48310 |
| POLYGON((14215049.7561781 4267336.1428851401,14214954.036452 | Hamyang-gun | 함양군 | 48870 |
| POLYGON((14374686.705581499 4420342.7670991505,14374597.1332 | Yeongyang-gun | 영양군 | 47760 |
| MULTIPOLYGON(((14128871.6598671 4027293.1976410602,14128872. | Wando-gun | 완도군 | 12850 |
| MULTIPOLYGON(((14072032.2679934 4383983.3386240704,14072060. | Seosan-si | 서산시 | 44210 |
| POLYGON((14119309.955181601 4434449.8367801299,14119492.5086 | Pyeongtaek-si | 평택시 | 41220 |
| POLYGON((14099403.0891589 4179285.8829971501,14099399.270696 | Naju-si | 나주시 | 46170 |
| POLYGON((14139254.787175599 4529999.8020080803,14139255.5210 | Dobong-gu | 도봉구 | 11320 |
| POLYGON((14158122.1844441 4209235.4367143596,14158143.632013 | Gokseong-gun | 곡성군 | 12720 |
| MULTIPOLYGON(((14022776.112081699 4333416.2064678203,1402259 | Boryeong-si | 보령시 | 44180 |
| MULTIPOLYGON(((14186379.865050901 4140413.5289098602,1418635 | Suncheon-si | 순천시 | 12150 |
| POLYGON((14145487.8295903 4524101.0970403403,14145487.479710 | Dongdaemun-gu | 동대문구 | 11230 |
| MULTIPOLYGON(((14275945.430136099 4147419.2732481798,1427597 | Goseong-gun | 고성군 | 48820 |
| POLYGON((14159432.487180101 4336525.6260237005,14159501.9395 | Gyeryong-si | 계룡시 | 44250 |
| MULTIPOLYGON(((14073855.745560899 4224994.4521206999,1407382 | Gochang-gun | 고창군 | 52790 |
| POLYGON((14149678.8483543 4456384.6495216498,14149687.599842 | Cheoin-gu, Yongin-si | 용인시 처인구 | 41461 |
| POLYGON((14110892.8796777 4512410.9579842398,14110891.876022 | Bupyeong-gu | 부평구 | 28237 |
| POLYGON((14096980.8417909 4499431.3154480597,14096979.081753 | Yeonsu-gu | 연수구 | 28185 |
| POLYGON((14299594.3634155 4345694.0144229997,14299419.861735 | Gunwi-gun | 군위군 | 27720 |
| POLYGON((14124374.960372999 4267240.5823627003,14124378.1999 | Jeongeup-si | 정읍시 | 52180 |
| POLYGON((14117803.1118191 4509889.2474142201,14117800.741615 | Bucheon-si | 부천시 | 41190 |
| POLYGON((14191552.232168799 4381174.8188527701,14191551.3184 | Sangdang-gu, Cheongju-si | 청주시 상당구 | 43111 |
| POLYGON((14139313.3212374 4476113.2855917402,14139302.685259 | Gwonseon-gu, Suwon-si | 수원시 권선구 | 41113 |
| POLYGON((14117815.3219884 4509881.3851281004,14117815.112433 | Ojeong-gu, Bucheon-si | 부천시 오정구 | 41196 |
| POLYGON((14158091.244333001 4193041.1114252801,14158028.6942 | Hwasun-gun | 화순군 | 12760 |
| MULTIPOLYGON(((14093026.5350476 4504208.3260776401,14093024. | Jemulpo-gu | 제물포구 | 28125 |
| MULTIPOLYGON(((14067485.192724099 4186172.5747575699,1406753 | Hampyeong-gun | 함평군 | 12820 |
| POLYGON((14338546.9595722 4413182.1901005404,14338559.069276 | Andong-si | 안동시 | 47170 |
| POLYGON((14123554.5733504 4515619.3385644397,14123543.964136 | Yangcheon-gu | 양천구 | 11470 |
| POLYGON((14332068.2575131 4299368.7847465202,14332050.862705 | Gyeongsan-si | 경산시 | 47290 |
| POLYGON((14149965.7514576 4525980.0001145601,14149925.291848 | Jungnang-gu | 중랑구 | 11260 |
| MULTIPOLYGON(((14067382.612524301 4130944.99482919,14067398. | Mokpo-si | 목포시 | 46110 |
| POLYGON((14368916.244969601 4191019.19173251,14368908.911738 | Yeonje-gu | 연제구 | 26470 |
| POLYGON((14303699.7235914 4317879.4396628505,14303653.827462 | Chilgok-gun | 칠곡군 | 47850 |
| MULTIPOLYGON(((14071174.413854901 4144153.0536684399,1407118 | Muan-gun | 무안군 | 46840 |
| POLYGON((14209737.385810399 4361679.0802768897,14209720.0346 | Okcheon-gun | 옥천군 | 43730 |
| MULTIPOLYGON(((14219425.913135501 4151316.5117869498,1421942 | Gwangyang-si | 광양시 | 46230 |
| MULTIPOLYGON(((14003059.4116941 4428301.7176717697,14003074. | Ongjin-gun | 옹진군 | 28720 |
| MULTIPOLYGON(((14153955.5414788 4096736.85530623,14153949.85 | Goheung-gun | 고흥군 | 12740 |
| POLYGON((14112387.1529114 4506979.8295380604,14112435.032050 | Wonmi-gu, Bucheon-si | 부천시 원미구 | 41192 |
| POLYGON((14132746.9838989 4322186.6641140897,14132716.157409 | Iksan-si | 익산시 | 52140 |
| POLYGON((14155415.3343479 4276721.1267891601,14155408.795242 | Wansan-gu, Jeonju-si | 전주시 완산구 | 52111 |
| POLYGON((14125205.6875454 4520914.2093289299,14125187.334861 | Mapo-gu | 마포구 | 11440 |
| POLYGON((14131318.886055 4491928.8346684398,14131327.4521106 | Dongan-gu, Anyang-si | 안양시 동안구 | 41173 |
| POLYGON((14105506.9037205 4411729.0704110898,14105477.320620 | Yesan-gun | 예산군 | 44810 |
| POLYGON((14314760.571102699 4274394.6314992998,14314819.2175 | Suseong-gu | 수성구 | 27260 |
| POLYGON((14121944.1353267 4178628.03421384,14121932.2337022 | Nam-gu | 남구 | 12270 |
| POLYGON((14364668.048880501 4191067.9903258299,14364648.6645 | Busanjin-gu | 부산진구 | 26230 |
| POLYGON((14129682.349179899 4543955.8564298498,14129679.0938 | Deogyang-gu, Goyang-si | 고양시 덕양구 | 41281 |
| MULTIPOLYGON(((14228768.649537601 4156313.8946493398,1422877 | Hadong-gun | 하동군 | 48850 |
| POLYGON((14091190.350142401 4196463.8185648303,14091208.4223 | Jangseong-gun | 장성군 | 46880 |
| POLYGON((14326377.748510299 4302764.4594327305,14326328.2264 | Dong-gu | 동구 | 27140 |
| POLYGON((14346196.133226501 4215454.2792452602,14346215.8075 | Yangsan-si | 양산시 | 48330 |
| POLYGON((14121344.8708595 4203972.2031561397,14121384.641524 | Damyang-gun | 담양군 | 12710 |
| POLYGON((14139774.6608587 4488151.5323264897,14139766.337144 | Jangan-gu, Suwon-si | 수원시 장안구 | 41111 |
| MULTIPOLYGON(((14019971.370208001 4048872.2141253999,1401978 | Jindo-gun | 진도군 | 12860 |
| MULTIPOLYGON(((14219425.913135501 4151316.5117869498,1421942 | Gwangyang-si | 광양시 | 12190 |
| POLYGON((14135044.2878749 4239648.9650583202,14135009.543465 | Sunchang-gun | 순창군 | 52770 |
| POLYGON((14132307.1526535 4523457.3716217503,14132310.622020 | Seodaemun-gu | 서대문구 | 11410 |
| MULTIPOLYGON(((14077115.360212499 4382718.8983006496,1407710 | Hongseong-gun | 홍성군 | 44800 |
| POLYGON((14099403.0891589 4179285.8829971501,14099399.270696 | Naju-si | 나주시 | 12170 |
| MULTIPOLYGON(((14067382.612524301 4130944.99482919,14067398. | Mokpo-si | 목포시 | 12110 |
| MULTIPOLYGON(((14129911.951923801 4087538.8788784598,1412984 | Jangheung-gun | 장흥군 | 46800 |
| POLYGON((14149883.5292385 4528576.5633330401,14149882.686569 | Guri-si | 구리시 | 41310 |
| MULTIPOLYGON(((14077915.2396759 4450578.1550972303,14077909. | Danwon-gu, Ansan-si | 안산시 단원구 | 41273 |
| MULTIPOLYGON(((14258079.0788181 4149770.0596750798,14258096. | Sacheon-si | 사천시 | 48240 |
| POLYGON((14166985.0576063 4460835.2442163704,14166932.487478 | Anseong-si | 안성시 | 41550 |
| MULTIPOLYGON(((14159812.569416599 4124711.91180305,14159805. | Boseong-gun | 보성군 | 46780 |
5,832행 · 기준 2026-11-10 · gen_dsspif10467
| SGG_NM | GEOM | EMD_NM_ENG | EMD_NM_KORN | STDG_EMD_CD |
|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | POLYGON((14315750.697948599 4282891.9411281897,14315736.7648 | Gongpyeong-dong | 공평동 | 27110122 |
| 충청남도 천안시 서북구 | POLYGON((14154008.358645 4413019.0917999903,14154013.6358774 | Wachon-dong | 와촌동 | 44133101 |
| 제주특별자치도 제주시 | POLYGON((14080128.301925199 3963398.0629887599,14080117.3245 | Dodu 2(i)-dong | 도두이동 | 50110128 |
| 전라남도 나주시 | POLYGON((14103829.509657601 4161259.5727753201,14103815.1429 | Dongsu-dong | 동수동 | 46170131 |
| 경기도 의왕시 | POLYGON((14134477.1365944 4485771.4288990702,14134427.832035 | I-dong | 이동 | 41430102 |
| 전라남도 순천시 | MULTIPOLYGON(((14195220.2731892 4143659.6532916999,14195234. | Haeryong-myeon | 해룡면 | 46150310 |
| 충청북도 영동군 | POLYGON((14222970.3836271 4311810.9368415102,14222964.404763 | Yonghwa-myeon | 용화면 | 43740370 |
| 경기도 평택시 | MULTIPOLYGON(((14146297.7702998 4441609.5112495599,14146301. | Dongsak-dong | 동삭동 | 41220119 |
| 강원특별자치도 원주시 | POLYGON((14243926.236255899 4487656.7715876298,14243886.0784 | In-dong | 인동 | 51130104 |
| 경상북도 안동시 | POLYGON((14331204.398434499 4379601.4823296703,14331225.2910 | Yulse-dong | 율세동 | 47170106 |
| 강원특별자치도 홍천군 | POLYGON((14272499.5200746 4552912.5105396202,14272498.141990 | Seoseok-myeon | 서석면 | 51720340 |
| 경기도 안산시 단원구 | MULTIPOLYGON(((14113644.8124003 4486237.8150199596,14113668. | Wongok-dong | 원곡동 | 41273108 |
| 경상남도 고성군 | POLYGON((14283625.6126444 4174916.9041685099,14283516.154606 | Maam-myeon | 마암면 | 48820410 |
| 충청북도 청주시 청원구 | POLYGON((14189032.274445301 4396805.1727435105,14189030.1921 | Jeongbuk-dong | 정북동 | 43114109 |
| 전라남도 나주시 | POLYGON((14106802.5332925 4168528.9605386602,14106800.565603 | Jungang-dong | 중앙동 | 46170115 |
| 경상북도 예천군 | POLYGON((14290796.1642417 4403883.5058202203,14290770.367989 | Yongmun-myeon | 용문면 | 47900310 |
| 광주광역시 광산구 | POLYGON((14104425.6234296 4187821.1327440999,14104437.083585 | Myeongdo-dong | 명도동 | 29200174 |
| 서울특별시 송파구 | POLYGON((14145101.124291001 4511961.3512338903,14145101.1638 | Jamsil-dong | 잠실동 | 11710101 |
| 경상북도 경주시 | POLYGON((14383460.396022201 4278530.3442774499,14383357.7760 | Sajeong-dong | 사정동 | 47130109 |
| 전북특별자치도 군산시 | MULTIPOLYGON(((14105418.722026199 4298263.5346822804,1410540 | Songchang-dong | 송창동 | 52130116 |
| 서울특별시 용산구 | POLYGON((14137930.38394 4512001.4484278802,14137899.90554139 | Juseong-dong | 주성동 | 11170134 |
| 경상북도 예천군 | POLYGON((14299940.1902346 4417600.0482778698,14299833.052877 | Hyoja-myeon | 효자면 | 47900420 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | POLYGON((14159184.728034601 4281484.0902465796,14159181.0591 | Geumsang-dong | 금상동 | 52113112 |
| 서울특별시 영등포구 | POLYGON((14128471.6607066 4511613.9259303901,14128430.233325 | Singil-dong | 신길동 | 11560132 |
| 전라남도 나주시 | POLYGON((14100676.9347199 4178137.3312309198,14100633.843360 | Munpyeong-myeon | 문평면 | 46170370 |
| 충청남도 공주시 | POLYGON((14161305.675721999 4360618.3725950001,14161238.8687 | Banpo-myeon | 반포면 | 44150340 |
| 경기도 안성시 | POLYGON((14169092.9405376 4440174.6315512499,14169092.962126 | Gasa-dong | 가사동 | 41550126 |
| 경상남도 통영시 | POLYGON((14295198.447858199 4144216.2166524301,14295208.6556 | Buksin-dong | 북신동 | 48220110 |
| 전남광주통합특별시 순천시 | POLYGON((14191140.9641112 4150581.4622600698,14191125.112309 | Inwol-dong | 인월동 | 12150129 |
| 충청남도 아산시 | POLYGON((14141356.832787599 4406890.8547772299,14141304.3702 | Eumnae-dong | 읍내동 | 44200110 |
| 충청북도 청주시 서원구 | POLYGON((14189575.444466 4386630.6555865901,14189573.8836354 | Sannam-dong | 산남동 | 43112104 |
| 경기도 의왕시 | POLYGON((14135528.801284101 4487810.8657203801,14135522.5072 | Gocheon-dong | 고천동 | 41430101 |
| 전북특별자치도 김제시 | POLYGON((14137369.477920501 4275221.1388360504,14137352.3477 | Geumgu-myeon | 금구면 | 52210420 |
| 경상남도 창녕군 | POLYGON((14312491.2654412 4230789.7267137105,14312493.747836 | Yeongsan-myeon | 영산면 | 48740380 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | POLYGON((14077903.7985532 3943167.07290278,14077904.0678543 | Jungmun-dong | 중문동 | 50130112 |
| 광주광역시 북구 | POLYGON((14130714.758809499 4185561.3362972098,14130715.6495 | Duam-dong | 두암동 | 29170114 |
| 강원특별자치도 삼척시 | POLYGON((14375218.347121 4502463.5714336904,14375366.0868576 | Uji-dong | 우지동 | 51230109 |
| 대전광역시 유성구 | POLYGON((14167958.636190001 4339385.8936818596,14167936.9426 | Bang-dong | 방동 | 30200110 |
| 충청북도 충주시 | POLYGON((14241792.2260684 4441857.4407355003,14241754.140437 | Mokhaeng-dong | 목행동 | 43130119 |
| 서울특별시 중구 | POLYGON((14137133.82935 4518262.5742092105,14137126.66226219 | Inhyeon-dong 1(il)-ga | 인현동1가 | 11140160 |
| 경기도 용인시 기흥구 | POLYGON((14151179.024904501 4474789.4873076398,14151181.5057 | Jigok-dong | 지곡동 | 41463106 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | POLYGON((14083892.068338901 4161602.44458107,14083876.806516 | Mongtan-myeon | 몽탄면 | 12810320 |
| 서울특별시 서대문구 | POLYGON((14133444.7342797 4518778.1575368298,14133441.900218 | Cheonyeon-dong | 천연동 | 11410106 |
| 충청남도 아산시 | POLYGON((14120135.3029125 4416492.2132218201,14120108.789240 | Seonjang-myeon | 선장면 | 44200390 |
| 전라남도 광양시 | POLYGON((14208950.0164303 4186803.1875490001,14208911.293388 | Daap-myeon | 다압면 | 46230360 |
| 경상남도 사천시 | POLYGON((14257062.2681663 4157916.4136794498,14257044.038619 | Dongnim-dong | 동림동 | 48240106 |
| 전라남도 여수시 | POLYGON((14215113.490883401 4145114.5557492198,14215117.0492 | Jeongnyang-dong | 적량동 | 46130145 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | POLYGON((14102928.3994317 4190241.0459020198,14102931.793590 | Yangsan-dong | 양산동 | 12330177 |
| 경상남도 진주시 | POLYGON((14252802.180728599 4185976.30854826,14252846.603527 | Pyeonggeo-dong | 평거동 | 48170126 |
| 전남광주통합특별시 순천시 | POLYGON((14184367.8610179 4189367.0313409101,14184297.765873 | Hwangjeon-myeon | 황전면 | 12150330 |
| 전라남도 여수시 | POLYGON((14218082.2007508 4139352.6968361,14217987.533668799 | Homyeong-dong | 호명동 | 46130151 |
| 전라남도 여수시 | POLYGON((14220119.032872301 4132029.6639592801,14220003.0421 | Deokchung-dong | 덕충동 | 46130126 |
| 인천광역시 제물포구 | POLYGON((14095488.1988577 4504811.1988496296,14095491.935377 | Hang-dong 5(o)-ga | 항동5가 | 28125123 |
| 경기도 성남시 수정구 | POLYGON((14150743.4847006 4501878.9221999403,14150675.403969 | Simgok-dong | 심곡동 | 41131111 |
| 전라남도 목포시 | POLYGON((14068785.3723814 4134454.6258687698,14068729.610408 | Haean-dong 2(i)-ga | 해안동2가 | 46110143 |
| 경기도 수원시 팔달구 | POLYGON((14141144.459168401 4477944.4283952201,14141142.3165 | Ingye-dong | 인계동 | 41115141 |
| 전라남도 목포시 | POLYGON((14068892.433324501 4134476.61137811,14068871.918573 | Haean-dong 1(il)-ga | 해안동1가 | 46110142 |
| 경기도 화성시 | MULTIPOLYGON(((14100822.6349234 4477386.5609121397,14100841. | Songsan-myeon | 송산면 | 41590340 |
| 울산광역시 중구 | POLYGON((14396227.2211193 4239938.7977867099,14396226.123615 | Okgyo-dong | 옥교동 | 31110105 |
| 전남광주통합특별시 동구 | POLYGON((14128517.674581001 4184110.6229941598,14128503.1398 | Geumnamno 1(il)-ga | 금남로1가 | 12210131 |
| 부산광역시 동구 | POLYGON((14365251.2559606 4182019.6255049999,14365259.795011 | Jwacheon-dong | 좌천동 | 26170103 |
| 전남광주통합특별시 영광군 | POLYGON((14084017.0552554 4196111.5839890698,14084059.569316 | Myoryang-myeon | 묘량면 | 12830320 |
| 충청남도 홍성군 | POLYGON((14108580.3176763 4375711.5289349696,14108582.893555 | Janggok-myeon | 장곡면 | 44800340 |
| 강원특별자치도 고성군 | MULTIPOLYGON(((14286329.607902801 4647161.7380897403,1428626 | Sudong-myeon | 수동면 | 51820340 |
| 충청남도 부여군 | POLYGON((14117715.1811551 4338244.3101716097,14117719.058300 | Gyuam-myeon | 규암면 | 44760310 |
| 충청남도 천안시 서북구 | POLYGON((14149967.708591999 4414302.2903410904,14149969.5565 | Buldang-dong | 불당동 | 44133108 |
| 강원특별자치도 정선군 | POLYGON((14310854.2217131 4507491.8425400201,14310856.135766 | Bukpyeong-myeon | 북평면 | 51770340 |
| 광주광역시 광산구 | POLYGON((14109050.718567399 4189432.4525213898,14108990.1611 | Jisan-dong | 지산동 | 29200171 |
| 경상북도 포항시 남구 | POLYGON((14401620.491485899 4305150.1438620798,14401611.8711 | Haedo-dong | 해도동 | 47111103 |
| 전북특별자치도 진안군 | POLYGON((14177399.1844797 4288424.0038412297,14177397.876593 | Jeongcheon-myeon | 정천면 | 52720390 |
| 강원특별자치도 홍천군 | POLYGON((14222052.4122626 4536570.2842277903,14221996.558228 | Nam-myeon | 남면 | 51720360 |
| 전라남도 여수시 | POLYGON((14209271.978943801 4131506.85537699,14209270.555225 | Ansan-dong | 안산동 | 46130130 |
| 제주특별자치도 제주시 | POLYGON((14098126.154382 3969154.8537989301,14098108.6161253 | Jocheon-eup | 조천읍 | 50110259 |
| 부산광역시 중구 | POLYGON((14363488.053464301 4177842.9486517902,14363477.3273 | Sinchang-dong 2(i)-ga | 신창동2가 | 26110128 |
| 충청남도 천안시 동남구 | POLYGON((14162542.603034601 4405793.0921090702,14162534.9291 | Seongnam-myeon | 성남면 | 44131340 |
| 충청북도 충주시 | POLYGON((14240945.201524001 4434096.2097526696,14240941.5666 | Hoam-dong | 호암동 | 43130107 |
| 서울특별시 영등포구 | POLYGON((14126094.247602001 4509830.2243527696,14126110.1971 | Daerim-dong | 대림동 | 11560133 |
| 경상북도 포항시 북구 | POLYGON((14401162.9855104 4308889.9981811903,14401160.829267 | Haksan-dong | 학산동 | 47113112 |
| 경기도 안산시 상록구 | POLYGON((14119402.050938999 4486354.2137450399,14119487.6766 | Wolpi-dong | 월피동 | 41271109 |
| 경상북도 김천시 | POLYGON((14250169.614626201 4329409.5944704702,14250108.4293 | Bongsan-myeon | 봉산면 | 47150370 |
| 경상북도 구미시 | POLYGON((14294756.955103001 4323701.0621528802,14294745.6766 | Sandong-eup | 산동읍 | 47190256 |
| 대구광역시 중구 | POLYGON((14315015.654410001 4282922.3954237597,14315009.0004 | Namil-dong | 남일동 | 27110117 |
| 전북특별자치도 김제시 | POLYGON((14124401.100406799 4275145.8115491997,14124382.9330 | Seoam-dong | 서암동 | 52210107 |
| 광주광역시 남구 | POLYGON((14122060.9749278 4178342.49533513,14121951.1568553 | Wonsan-dong | 원산동 | 29155129 |
| 경상북도 의성군 | POLYGON((14289520.9986674 4373862.5133142397,14289520.772768 | Dain-myeon | 다인면 | 47730440 |
| 경기도 김포시 | POLYGON((14097485.283580501 4548516.9549443396,14096618.3905 | Haseong-myeon | 하성면 | 41570360 |
| 경상북도 포항시 북구 | POLYGON((14383116.6121342 4329191.9179256903,14383084.501279 | Gibuk-myeon | 기북면 | 47113360 |
| 광주광역시 남구 | POLYGON((14126663.567190399 4182059.1588761699,14126543.4085 | Juwol-dong | 주월동 | 29155106 |
| 대전광역시 대덕구 | POLYGON((14191313.141044499 4360267.6356621701,14191284.3964 | Galjeon-dong | 갈전동 | 30230121 |
| 대구광역시 수성구 | POLYGON((14318280.417684 4277277.9585228404,14318672.4810696 | Jisan-dong | 지산동 | 27260112 |
| 경기도 평택시 | POLYGON((14142068.1690915 4449450.3670464,14142068.1690915 4 | Seojeong-dong | 서정동 | 41220101 |
| 강원특별자치도 춘천시 | POLYGON((14223958.2218825 4581389.2407929897,14223859.244641 | Sinbuk-eup | 신북읍 | 51110250 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | POLYGON((14177250.9501525 4207645.3199960003,14177184.559148 | Godal-myeon | 고달면 | 12720360 |
| 경상남도 진주시 | POLYGON((14254562.568983899 4207586.8663468501,14254562.7447 | Micheon-myeon | 미천면 | 48170430 |
| 전라남도 보성군 | POLYGON((14160855.5107092 4160117.8941652901,14160852.089908 | Mundeok-myeon | 문덕면 | 46780360 |
| 경기도 화성시 동탄구 | POLYGON((14154369.6409785 4469794.4248634102,14154367.216164 | Jung-dong | 중동 | 41597107 |
| 충청남도 당진시 | POLYGON((14093933.3676563 4423556.8662874904,14093933.059485 | Haengjeong-dong | 행정동 | 44270108 |
| 전북특별자치도 고창군 | POLYGON((14095423.6331429 4220796.2742626499,14095421.204461 | Mujang-myeon | 무장면 | 52790330 |
| 대구광역시 북구 | POLYGON((14307794.457526401 4290050.3054052796,14307787.9483 | Geumho-dong | 금호동 | 27230129 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | POLYGON((14111864.2036933 4193665.84387516,14111864.1000886 | Sillyong-dong | 신룡동 | 12330132 |
18행 · 기준 2026-11-08 · gen_dsspif10463
| CTPV_NM | CTPV_ENG_NM | GEOM | CTPV_CD |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 | Ulsan | MULTIPOLYGON(((14399049.451994101 4214837.2766388096,1439903 | 31 |
| 인천광역시 | Incheon | MULTIPOLYGON(((14003059.4222847 4428301.6992639303,14003074. | 28 |
| 경기도 | Gyeonggi-do | MULTIPOLYGON(((14107620.0746965 4445573.2694536299,14107619. | 41 |
| 세종특별자치시 | Sejong-si | POLYGON((14156064.3409719 4402025.2986915698,14156005.368275 | 36 |
| 대구광역시 | Daegu | POLYGON((14305073.2814274 4285734.5418028096,14305105.536880 | 27 |
| 제주특별자치도 | Jeju-do | MULTIPOLYGON(((14056028.1138594 3910410.09114466,14056036.39 | 50 |
| 전남광주통합특별시 | Jeonnam-Gwangju | MULTIPOLYGON(((14128871.69644 4027293.1875853902,14128872.41 | 12 |
| 충청남도 | Chungcheongnam-do | MULTIPOLYGON(((14093347.6251904 4299384.8168532401,14093458. | 44 |
| 강원특별자치도 | Gangwon-do | MULTIPOLYGON(((14398568.9135876 4463010.3111095801,14398581. | 51 |
| 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | MULTIPOLYGON(((14414422.031415001 4264685.4644285198,1441441 | 47 |
| 전라남도 | Jellanam-do | MULTIPOLYGON(((14128871.69644 4027293.1875853902,14128872.41 | 46 |
| 충청북도 | Chungcheongbuk-do | POLYGON((14246825.2105138 4474972.8023375599,14246766.150771 | 43 |
| 부산광역시 | Busan | MULTIPOLYGON(((14354843.129196201 4148238.7811758202,1435484 | 26 |
| 광주광역시 | Gwangju | POLYGON((14110890.864901099 4199093.79435571,14110806.494598 | 29 |
| 경상남도 | Gyeongsangnam-do | MULTIPOLYGON(((14258284.627454801 4096634.6331911101,1425827 | 48 |
| 전북특별자치도 | Jeonbuk-do | MULTIPOLYGON(((14073855.776478499 4224994.45212139,14073823. | 52 |
| 대전광역시 | Daejeon | POLYGON((14181983.2007818 4368131.8122739997,14181918.760871 | 30 |
| 서울특별시 | Seoul | POLYGON((14118021.479759101 4510466.3353996398,14118003.5425 | 11 |