공공데이터포털 자료 3건 · 총 391행
191행 · 기준 2025-09-18 · file_15138149
| 부품분류명 | 부품대분류명 | 부품중분류명 | 검사기준 종류 | 대표부품분류코드 |
|---|---|---|---|---|
| 승강장-승강장버튼 | 승강장 | 승강장버튼 | 0B | 40101 |
| 카 내/감시반-비상 조명장치 | 카 내/감시반 | 비상 조명장치 | 0B | 50301 |
| 승강장-옥외형 구조 | 승강장 | 옥외형구조 | 0D | 40701 |
| 하부기계실-일반구조 | 하부기계실 | 일반구조 | 0C | 30101 |
| 승강로-난간/스커드 | 승강로 | 난간/스커드 | 0D | 20401 |
| 승강로-카문(도어개폐장치) | 승강로 | 카문 | 0A | 20101 |
| 승강로-잭 | 승강로 | 잭 | 0B | 21101 |
| 승강로-권상기(로프/이중브레이크) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10305 |
| 기계실-수전반 | 기계실 | 수전반 | 0A | 10201 |
| 승강장-일반구조 | 승강장 | 일반구조 | 0A | 40601 |
| 기계실-권상기(일반구조) | 기계실 | 권상기 | 0A | 10310 |
| 승강장-승강장문(일반구조) | 승강장 | 승강장문 | 0B | 40308 |
| 승강장-방화셔터 | 승강장 | 방화셔터 | 0C | 40601 |
| 승강장-승강장문(도어추/스프링) | 승강장 | 승강장문 | 0B | 40305 |
| 상부기계실-일반구조 | 기계실 | 일반구조 | 0C | 11001 |
| 상부기계실-전기설비 | 기계실 | 전기설비 | 0D | 10901 |
| 기계실-권상기(개방레버) | 기계실 | 권상기 | 0A | 10309 |
| 카 내/감시반-비상 조명장치 | 카 내/감시반 | 비상 조명장치 | 0A | 50301 |
| 카 내/감시반-카내(버튼,표기등) | 카 내/감시반 | 카내 | 0B | 50101 |
| 승강로-카(비상정지장치) | 승강로 | 카 | 0B | 20203 |
| 상부기계실-제어반 | 기계실 | 제어반 | 0D | 10101 |
| 승강장-권상기(비상구출장치) | 승강장 | 권상기 | 0A | 40501 |
| 승강로-카문(일반구조) | 승강로 | 카문 | 0B | 20104 |
| 피트-조속기 인장장치 | 피트 | 조속기 인장장치 | 0A | 30101 |
| 승강로-카(에이프런) | 승강로 | 카 | 0B | 20201 |
| 승강로-카문(일반구조) | 승강로 | 카문 | 0A | 20104 |
| 상부기계실-구동기 연결기구 | 기계실 | 구동기연결기구 | 0C | 10401 |
| 승강로-카(에이프런) | 승강로 | 카 | 0A | 20201 |
| 승강로-하부체대(방진고무) | 승강로 | 하부체대 | 0B | 20402 |
| 상부기계실-브레이크시스템 | 기계실 | 조속기 | 0D | 10801 |
| 상부기계실-핸드레일 시스템 | 기계실 | 핸드레일시스템 | 0C | 10701 |
| 승강장-일반구조 | 승강장 | 일반구조 | 0C | 40101 |
| 승강장-조작장치 | 승강장 | 조작장치 | 0C | 40201 |
| 승강장-장애인용구조 | 승강장 | 장애인용 구조 | 0B | 40701 |
| 상부기계실-구동장치 | 기계실 | 구동장치 | 0D | 10301 |
| 승강장-비상용구조 | 승강장 | 비상용 구조 | 0A | 40801 |
| 승강장-일반구조 | 승강장 | 일반구조 | 0B | 40601 |
| 승강로-카문(도어인터록) | 승강로 | 카문 | 0B | 20102 |
| 승강로-전기설비 | 승강로 | 전기설비 | 0A | 21501 |
| 승강로-하부체대(저울장치) | 승강로 | 하부체대 | 0B | 20401 |
| 상부기계실-역주행방지장치(보조브레이크) | 기계실 | 역구동방지장치(역주행) | 0C | 10601 |
| 하부기계실-스텝체인안전장치 | 하부기계실 | 스텝체인안전장치 | 0C | 30201 |
| 상부기계실-수권 조작장치 | 기계실 | 수권조작장치 | 0D | 10501 |
| 승강로-카(비상구출구) | 승강로 | 카 | 0B | 20205 |
| 피트-일반구조 | 피트 | 일반구조 | 0A | 30601 |
| 승강로-삼각부 | 승강로 | 삼각부 | 0C | 20101 |
| 승강로-난간/스커드 | 승강로 | 난간/스커드 | 0C | 20401 |
| 승강장-비상용구조 | 승강장 | 비상용 구조 | 0B | 40801 |
| 승강로-상부체대(로프소켓) | 승강로 | 상부체대 | 0B | 20301 |
| 피트-피트배수시설 | 피트 | 피트배수시설 | 0B | 30301 |
| 승강장-승강장문(이탈방지장치) | 승강장 | 승강장문 | 0A | 40303 |
| 승강장-승강장문(인터록) | 승강장 | 승강장문 | 0B | 40301 |
| 승강로-전기설비 | 승강로 | 전기설비 | 0B | 21501 |
| 기계실-권상기(수동핸들) | 기계실 | 권상기 | 0A | 10308 |
| 기계실-파워유니트(일반구조) | 기계실 | 파워유니트 | 0B | 10301 |
| 승강로-상부체대(가이드슈) | 승강로 | 상부체대 | 0B | 20302 |
| 승강로-균형추(균형체인 등) | 승강로 | 균형추 | 0B | 20602 |
| 승강로-권상기(로프/조속기로프) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10307 |
| 승강로-카(기기고정장치) | 승강로 | 카 | 0A | 20207 |
| 승강장-승강장문(이탈방지장치) | 승강장 | 승강장문 | 0B | 40303 |
| 기계실-전기설비 | 기계실 | 전기설비 | 0A | 10501 |
| 승강로-지지구조물 | 승강로 | 지지구조물 | 0D | 20201 |
| 상부기계실-제어반 | 기계실 | 제어반 | 0C | 10101 |
| 승강로-리미트스위치 | 승강로 | 리미트스위치 | 0A | 21001 |
| 승강로-상부체대(로프소켓) | 승강로 | 상부체대 | 0A | 20301 |
| 기계실-조속기 | 기계실 | 조속기 | 0B | 10401 |
| 피트-피트배수시설 | 피트 | 피트배수시설 | 0A | 30401 |
| 승강로-권상기(감속기) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10304 |
| 승강로-권상기(일반구조) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10310 |
| 카 내/감시반-일반구조 | 카 내/감시반 | 카내 조작설비 | 0A | 50103 |
| 승강로-리미트스위치 | 승강로 | 리미트스위치 | 0B | 21001 |
| 승강로-일반구조 | 승강로 | 일반구조 | 0C | 20501 |
| 기계실-권상기(감속기) | 기계실 | 권상기 | 0A | 10304 |
| 승강장-승강장문(인터록) | 승강장 | 승강장문 | 0A | 40301 |
| 승강장-일반구조 | 승강장 | 일반구조 | 0D | 40101 |
| 피트-완충기 | 피트 | 완충기 | 0B | 30201 |
| 카 내/감시반-인터폰(외부연락장치) | 카 내/감시반 | 인터폰 | 0B | 50201 |
| 승강로-벽보호판 | 승강로 | 벽보호판 | 0A | 20901 |
| 승강장-승강장문(행거) | 승강장 | 승강장문 | 0A | 40306 |
| 상부기계실-수전반 | 기계실 | 수전반 | 0D | 10201 |
| 승강로-수전반 | 승강로 | 수전반 | 0A | 10201 |
| 승강장-승강장버튼 | 승강장 | 승강장버튼 | 0A | 40101 |
| 승강장-스텝/팔레트 | 승강장 | 스템/팔레트 | 0D | 40401 |
| 상부기계실-브레이크시스템 | 기계실 | 조속기 | 0C | 10801 |
| 카 내/감시반-카내(일반구조) | 카 내/감시반 | 카내 | 0B | 50103 |
| 승강로-카(경고표시) | 승강로 | 카 | 0B | 20208 |
| 승강로-균형추(균형체인 등) | 승강로 | 균형추 | 0A | 20602 |
| 승강장-주의표시 등 | 승강장 | 주의표시 등 | 0D | 40501 |
| 기계실-파워유니트(밸브/펌프) | 기계실 | 파워유니트 | 0B | 10302 |
| 기계실-권상기(제동기) | 기계실 | 권상기 | 0A | 10303 |
| 승강장-인디게이터(위치표시기) | 승강장 | 인디게이터 | 0B | 40401 |
| 승강로-카(일반구조) | 승강로 | 카 | 0B | 20209 |
| 승강로-구동장치 | 승강로 | 구동장치 | 0D | 20301 |
| 승강장-옥외형 구조 | 승강장 | 옥외형구조 | 0C | 40701 |
| 승강로-권상기(제동기) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10303 |
| 상부기계실-핸드레일 시스템 | 기계실 | 핸드레일시스템 | 0D | 10701 |
| 승강로-권상기(전동기) | 승강로 | 권상기 | 0A | 10301 |
| 카 내/감시반-인터폰(외부연락장치) | 카 내/감시반 | 인터폰 | 0A | 50201 |
| 승강장-비상용 호출스위치 | 승강장 | 비상용 호출스위치 | 0A | 40201 |
| 승강로-레일(레일브라켓) | 승강로 | 레일 | 0A | 20502 |
192행 · 기준 2025-06-16 · file_15125340
| 차령 | 규모별 | 검사대수 | 원동기 부적합건수 | 배기가스 부적합건수 | 제동장치 부적합건수 | 전조등(기기) 부적합건수 | 등화장치(육안) 부적합건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9년 | 승합소형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10년 | 특수대형 | 4741 | 10 | 91 | 6 | 296 | 701 |
| 10년 | 승합중형 | 97198 | 617 | 879 | 73 | 8316 | 12580 |
| 6년 | 승용대형 | 218631 | 1624 | 1345 | 97 | 11869 | 14603 |
| 15년 이상 | 화물대형 | 141806 | 1733 | 6983 | 840 | 8124 | 25366 |
| 13년 | 승용대형 | 135199 | 1796 | 3335 | 292 | 17479 | 25907 |
| 9년 | 승용경형 | 88692 | 541 | 673 | 99 | 4299 | 18329 |
| 7년 | 화물소형 | 175201 | 926 | 4855 | 472 | 11884 | 35457 |
| 7년 | 특수중형 | 2677 | 6 | 28 | 8 | 63 | 375 |
| 12년 | 특수대형 | 4182 | 20 | 107 | 9 | 278 | 672 |
| 14년 | 특수중형 | 584 | 4 | 32 | 3 | 14 | 100 |
| 10년 | 승합대형 | 7061 | 76 | 394 | 141 | 679 | 1044 |
| 4년이하 | 승용경형 | 93582 | 130 | 101 | 9 | 4204 | 6468 |
| 11년 | 승합중형 | 86330 | 861 | 3481 | 76 | 6316 | 10890 |
| 13년 | 승용소형 | 10285 | 204 | 924 | 7 | 900 | 3236 |
| 15년 이상 | 승용중형 | 635518 | 13418 | 37417 | 1408 | 88697 | 193714 |
| 14년 | 특수소형 | 939 | 15 | 90 | 1 | 54 | 110 |
| 9년 | 승합대형 | 12931 | 148 | 871 | 223 | 1181 | 1863 |
| 7년 | 화물경형 | 6400 | 33 | 290 | 30 | 279 | 1240 |
| 12년 | 특수중형 | 1270 | 8 | 88 | 2 | 22 | 187 |
| 5년 | 특수소형 | 4423 | 25 | 140 | 14 | 139 | 651 |
| 14년 | 승용경형 | 33758 | 741 | 573 | 155 | 3150 | 10300 |
| 12년 | 승합대형 | 2195 | 24 | 146 | 20 | 98 | 168 |
| 11년 | 승용대형 | 140222 | 2934 | 1859 | 155 | 19235 | 27807 |
| 6년 | 특수대형 | 5615 | 18 | 30 | 10 | 282 | 759 |
| 13년 | 화물대형 | 26664 | 357 | 1594 | 158 | 1465 | 4814 |
| 15년 이상 | 승합경형 | 1229 | 24 | 242 | 7 | 63 | 184 |
| 8년 | 승합대형 | 9592 | 135 | 581 | 98 | 748 | 1572 |
| 8년 | 화물소형 | 173802 | 980 | 5068 | 879 | 11391 | 36873 |
| 5년 | 승용대형 | 271125 | 1082 | 1498 | 99 | 6923 | 10696 |
| 9년 | 승용대형 | 173258 | 2277 | 1731 | 137 | 20256 | 20746 |
| 5년 | 승합소형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5년 | 특수대형 | 2579 | 9 | 17 | 1 | 77 | 337 |
| 10년 | 특수경형 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11년 | 특수소형 | 3730 | 42 | 290 | 12 | 178 | 592 |
| 10년 | 승용중형 | 312743 | 3722 | 8049 | 239 | 53221 | 78270 |
| 13년 | 승합중형 | 68918 | 1135 | 4729 | 70 | 5341 | 9628 |
| 10년 | 화물중형 | 24632 | 178 | 1188 | 108 | 1044 | 4631 |
| 12년 | 승용소형 | 7306 | 116 | 448 | 6 | 563 | 2097 |
| 11년 | 화물대형 | 30999 | 225 | 1371 | 161 | 1911 | 5693 |
| 15년 이상 | 승용소형 | 42084 | 1222 | 4353 | 107 | 4128 | 11856 |
| 4년이하 | 승합경형 | 3759 | 3 | 27 | 11 | 145 | 395 |
| 11년 | 승합경형 | 898 | 5 | 68 | 7 | 69 | 189 |
| 5년 | 화물중형 | 15278 | 173 | 456 | 32 | 787 | 3873 |
| 4년이하 | 화물소형 | 669990 | 1012 | 1989 | 628 | 40076 | 58174 |
| 8년 | 승합경형 | 1364 | 8 | 81 | 9 | 79 | 254 |
| 15년 이상 | 화물소형 | 254825 | 5085 | 38931 | 2560 | 22985 | 68172 |
| 11년 | 승합대형 | 4736 | 61 | 267 | 94 | 471 | 617 |
| 13년 | 승용중형 | 350732 | 5979 | 11606 | 558 | 63364 | 108028 |
| 4년이하 | 승용중형 | 719269 | 1814 | 2673 | 160 | 27458 | 36798 |
| 12년 | 화물대형 | 30791 | 298 | 1724 | 162 | 1946 | 5747 |
| 4년이하 | 화물중형 | 52690 | 148 | 369 | 48 | 2374 | 9884 |
| 9년 | 화물대형 | 28689 | 220 | 1223 | 97 | 1613 | 4956 |
| 7년 | 특수소형 | 6557 | 43 | 144 | 21 | 237 | 866 |
| 13년 | 특수소형 | 1418 | 25 | 145 | 3 | 61 | 216 |
| 5년 | 화물대형 | 26779 | 127 | 216 | 75 | 1243 | 4193 |
| 5년 | 화물경형 | 5884 | 30 | 85 | 27 | 236 | 1251 |
| 6년 | 승합대형 | 9916 | 91 | 144 | 18 | 264 | 643 |
| 9년 | 특수소형 | 4194 | 29 | 118 | 7 | 134 | 577 |
| 4년이하 | 특수중형 | 4857 | 6 | 27 | 7 | 63 | 477 |
| 11년 | 승용소형 | 1391 | 16 | 54 | 1 | 68 | 273 |
| 14년 | 승합중형 | 50574 | 920 | 3522 | 56 | 3832 | 6931 |
| 15년 이상 | 승용대형 | 367526 | 7252 | 25592 | 989 | 50262 | 86414 |
| 6년 | 특수중형 | 3182 | 13 | 27 | 6 | 78 | 493 |
| 6년 | 승합중형 | 30006 | 174 | 379 | 12 | 2277 | 2933 |
| 12년 | 승용경형 | 56459 | 1100 | 1144 | 116 | 5245 | 16528 |
| 8년 | 승합소형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14년 | 승합대형 | 1834 | 18 | 133 | 11 | 107 | 141 |
| 5년 | 특수경형 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7년 | 승합중형 | 31848 | 284 | 456 | 34 | 2765 | 3477 |
| 8년 | 승용대형 | 156551 | 1503 | 1356 | 107 | 17300 | 15047 |
| 9년 | 승용소형 | 2187 | 21 | 30 | 0 | 265 | 404 |
| 4년이하 | 특수경형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9년 | 화물경형 | 5275 | 41 | 286 | 23 | 261 | 1195 |
| 14년 | 화물중형 | 16411 | 266 | 1867 | 74 | 817 | 2884 |
| 4년이하 | 승용대형 | 435165 | 1679 | 1533 | 85 | 11286 | 12910 |
| 7년 | 승용중형 | 444352 | 4837 | 3977 | 262 | 29586 | 48691 |
| 10년 | 특수중형 | 1285 | 1 | 29 | 3 | 34 | 183 |
| 11년 | 승용중형 | 363543 | 5820 | 11691 | 355 | 65132 | 102644 |
| 14년 | 승합소형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6년 | 승합소형 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8년 | 특수대형 | 5071 | 28 | 84 | 6 | 314 | 651 |
| 8년 | 화물경형 | 5383 | 46 | 330 | 24 | 258 | 1220 |
| 6년 | 화물중형 | 29082 | 164 | 600 | 70 | 1208 | 6912 |
| 8년 | 특수중형 | 2315 | 13 | 70 | 8 | 43 | 323 |
| 8년 | 화물대형 | 28936 | 191 | 872 | 155 | 1527 | 4934 |
| 4년이하 | 승합대형 | 22460 | 84 | 150 | 19 | 373 | 543 |
| 6년 | 화물대형 | 33987 | 147 | 315 | 139 | 1615 | 5653 |
| 14년 | 화물대형 | 20140 | 283 | 1258 | 96 | 993 | 3394 |
| 4년이하 | 특수대형 | 9261 | 20 | 31 | 2 | 156 | 809 |
| 9년 | 승합경형 | 1452 | 6 | 62 | 6 | 101 | 336 |
| 6년 | 특수소형 | 6368 | 20 | 128 | 8 | 222 | 954 |
| 15년 이상 | 화물경형 | 4375 | 72 | 961 | 16 | 242 | 765 |
| 12년 | 특수경형 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7년 | 승용소형 | 964 | 10 | 13 | 1 | 93 | 121 |
| 7년 | 승용경형 | 79585 | 601 | 235 | 47 | 3071 | 6351 |
| 14년 | 화물경형 | 1361 | 17 | 193 | 8 | 82 | 279 |
| 4년이하 | 승합소형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13년 | 승합경형 | 512 | 9 | 65 | 5 | 57 | 91 |
| 11년 | 특수경형 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8행 · 기준 2025-06-10 · file_15135756
| 지역본부명 | 처리부서명 | 주소 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 서울본부 | 안전사업2처(서울) | 서울특별시 마포구 구룡길 15 (상암동 1733) | 0502-384-5344 |
| 부산본부 | 안전사업처(부산) | 부산광역시 사상구 대동로 303 (감전동 132-7) | 0502-384-5421 |
| 대구경북본부 | 안전사업처(대구경북) | 대구광역시 수성구 달구벌대로645길 11 (신매동 273) | 0502-384-5406 |
| 광주전남본부 | 안전사업처(광주전남) | 광주광역시 남구 송하동 251-4 | 0502-384-5487 |
| 대전세종충남본부 | 안전사업처(대전세종충남) | 대전광역시 대덕구 신일동로17번길 5 (신일동 1684-39) | 0502-384-5485 |
| 본사 | 주차안전처 | 경상북도 김천시 혁신로 288-7 (율곡동) | 0502-384-5465 |
| 경기남부본부 | 안전사업처(경기남부) | 경기도 수원시 권선구 수인로 24 서수원검사소 2층 (서둔동) | 0502-384-5486 |
| 인천본부 | 안전관리처(인천) | 인천광역시 남동구 백범로 357 한국교직원공제회 인천회관 12층 (간석동) | 0502-384-5383 |