공공데이터 찾기

강우량

공공데이터포털 자료 2건 · 총 108행

한국수력원자력(주)_수력발전소 주변지역 연간 강우량

9행 · 기준 2026-08-07 · file_15060839

구분2023년도 강우량(mm)2024년도 강우량(mm)2025년도 강우량(mm)
보성강수력발전소2044.620941459.0
칠보수력발전소1229.513411603.3
춘천수력발전소1647.514861657.5
팔당수력발전소157912971431.5
괴산수력발전소1788.51493.51323.0
의암수력발전소14121272.51442.0
청평수력발전소1832.51405.51554.0
화천수력발전소1308.51265.51459.0
강릉수력발전소2312.513041262.5

기후에너지환경부 한강홍수통제소_단기 예측알람_강우량

99행 · 기준 2025-11-14 · file_15152351

강수량기준시간예측시간행정구역코드
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:2011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:0011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 01:2011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 02:0011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 01:2011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:1011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:1011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 01:3011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 01:4011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 01:3011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:0011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 00:5011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:5011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 01:0011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:5011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 01:4011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 01:1011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:2011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 01:0011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:4011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 01:2011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 01:3011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:1011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:5011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 03:0011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 00:1011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 01:4011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:1011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:5011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:5011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:5011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:4011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 02:2011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 02:4011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 01:0011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 01:0011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 02:0011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 00:1011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 00:3011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:0011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 00:4011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:5011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 01:5011110144
02023-02-16 00:002023-02-16 00:5011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 00:5011110139
02023-02-16 00:002023-02-16 01:3011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 00:2011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:3011110141
02023-02-16 00:002023-02-16 02:0011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:1011110142
02023-02-16 00:002023-02-16 00:1011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 02:1011110140
02023-02-16 00:002023-02-16 01:1011110143
02023-02-16 00:002023-02-16 01:3011110142

많이 찾는 자료

유튜브수요 36043.23%환율수요 18633.36%부산 날씨수요 5444.97%기상청수요 2373.91%카페수요 1039.15%부동산수요 779.65%

발행된 페이지 전체 보기 · 처음으로