공공데이터포털 자료 4건 · 총 6,343행
99행 · 기준 2025-11-24 · file_15152539
| 분할유역 명칭 | 유역평균강수량 | 관측시각 (년월일시분)(YYYYMMDDHHMI) |
|---|---|---|
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:20 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 13:20 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 13:20 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 13:20 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 08:20 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:20 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 08:20 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 08:20 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 13:20 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 12:20 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 08:50 |
| 대방천 | 0 | 2023-03-31 11:50 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 서울시(신대방1교)상류 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 도림교상류 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 서울시(신림5교)상류 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 12:50 |
| 구로디지털단지역상류 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 대방천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 13:10 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 양산교상류 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 봉천천 | 0 | 2023-03-31 08:30 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 12:40 |
| 안양천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:30 |
| 봉천천합류전 | 0 | 2023-03-31 09:00 |
150행 · 기준 2025-11-22 · file_15152544
| 분할유역명칭 | 수위관측소명칭 | 인근 강수량관측소명칭 |
|---|---|---|
| 후천 | 춘천댐 | — |
| 용담댐하류 | 장수군(연화교) | — |
| 포천천상류 | 인제군(하죽천교) | 제천시(삼거리) |
| 신천상류 | 춘천댐 | — |
| 내성천상류 | 금봉 | 화천천 |
| 광주천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 석문방조제 | 동해시(달방댐) | — |
| 병천천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 옥서면 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 신천하류 | 춘천댐 | — |
| 주진천 | 포천시(은현교) | — |
| 방태천 | 횡성군(둔방내리) | 평창군(율치리) |
| 쌍계천상류 | 제천시(구곡교) | — |
| 영평천상류 | 인제군(하죽천교) | 제천시(삼거리) |
| 경천합류전 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 광주수위표 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 서시천 | 정읍시(양전교) | — |
| 평림천 | 정읍시(양전교) | — |
| 한천상류 | 금봉 | 화천천 |
| 조종천상류 | 횡성군(둔방내리) | 제천시(삼거리) |
| 화촌수위표 | 횡성군(둔방내리) | — |
| 갑천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 경천 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 화순천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 소양천 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 남대천 | 동두천시(송천교) | — |
| 서천상류 | 금봉 | 화천천 |
| 내촌천상류 | 횡성군(둔방내리) | 제천시(삼거리) |
| 무하천하류 | 부여군(반조원리) | 서울시(구로구청) |
| 차탄천 | 연천군(차탄교) | 제천시(삼거리) |
| 압록수위표 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 대전천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 금호강상류 | 동두천시(송천교) | 장수대 |
| 팔당댐하류 | 횡성군(둔방내리) | — |
| 신천하류 | 동두천시(송천교) | 서울시(구로구청) |
| 안양천중류 | 인제군(하죽천교) | — |
| 칠곡보 | 제천시(구곡교) | 화천천 |
| 내성천합류전 | 금봉 | 화천천 |
| 신천하류 | 동두천시(송천교) | 장수대 |
| 금강천 | 포천시(은현교) | 서울시(구로구청) |
| 공릉천상류 | 인제군(하죽천교) | — |
| 신천하류 | 동두천시(송천교) | — |
| 오봉댐 | 춘천댐 | — |
| 남평수위표 | 정읍시(양전교) | — |
| 병성천상류 | 금봉 | — |
| 천안천 | 아산시(충무교) | 서울시(구로구청) |
| 노성천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 요천상류 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 동진강상류 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 위천합류전 | 제천시(구곡교) | 화천천 |
| 소옥천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 삼척오십천상류 | 춘천댐 | 제천시(삼거리) |
| 한천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 매포수위표 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 유등천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 이사천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 고막원천상류 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 보청천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 금천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 내린천상류 | 횡성군(둔방내리) | 평창군(율치리) |
| 요천상류 | 동해시(달방댐) | — |
| 용수천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 한탄강댐 | 춘천댐 | 제천시(삼거리) |
| 문산천상류 | 춘천댐 | 제천시(삼거리) |
| 석성천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 동천합류전 | 춘천댐 | 화천천 |
| 대아댐하류 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 곤지암천 | 횡성군(둔방내리) | — |
| 신천상류 | 춘천댐 | 제천시(삼거리) |
| 섬진강댐하류 | 동해시(달방댐) | 서울시(구로구청) |
| 평택수위표 | 춘천댐 | — |
| 웅천천 | 동해시(달방댐) | — |
| 공주보 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 평림천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 성덕댐 | 춘천댐 | 청송군(현서면사무소) |
| 가평천상류 | 횡성군(둔방내리) | 제천시(삼거리) |
| 영동천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 황전천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 황지천 | 춘천댐 | 제천시(삼거리) |
| 경천댐 | 금봉 | — |
| 논산천상류 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 화개천 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 인북천상류 | 횡성군(둔방내리) | 평창군(율치리) |
| 장흥댐 | 장흥군(별천교) | 서울시(구로구청) |
| 주암댐하류 | 원주시(신관설교) | 서울시(구로구청) |
| 화산천 | 부여군(반조원리) | 서울시(구로구청) |
| 섬진강상류 | 동해시(달방댐) | — |
| 중랑천상류 | 인제군(하죽천교) | 제천시(삼거리) |
| 보강천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 미성교수위표 | 제천시(구곡교) | 화천천 |
| 무심천 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 팔당댐하류 | 인제군(하죽천교) | 제천시(삼거리) |
| 공주수위표 | 영동군(호탄리) | 서울시(구로구청) |
| 담양댐 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 입장천 | 춘천댐 | — |
| 자호천 | 동두천시(송천교) | — |
| 월포수위표 | 금봉 | 화천천 |
| 구례수위표 | 정읍시(양전교) | 서울시(구로구청) |
| 안양천하류 | 인제군(하죽천교) | 제천시(삼거리) |
| 오목천 | 동두천시(송천교) | 경산시(자인중학교) |
5,244행 · 기준 2025-12-24 · file_15086322
| 우량관측소명 | 사분면번호 | 적용시작일자 | 적용종료일자 | 인근관측소명두번째 | 인근관측소명첫번째 | 인근관측소거리두번째 | 인근관측소거리첫번째 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인시 원삼면사무소 | 4 | 2007-05-24 | 2007-05-31 | 이천시 장천초교 | 안성시 삼죽초교 | 19.5041 | 11.7333 |
| 상주시 후천교 | 4 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 구미시 일선교 | 의성군 낙단교 | 24.22 | 15.34 |
| 청주시 흥덕교 | 3 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 세종시 농정원 | 세종시 부강면사무소 | 18.64 | 16.22 |
| 논산시 동산초교 | 3 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 익산시 함열초교 | 익산시 연동리 | 25.62 | 22.37 |
| 창녕군 본초리 | 3 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | 의령군 성산리 | 합천군 적포교 | 16 | 8 |
| 홍천군 서석면사무소 | 4 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 평창군 이승복기념관 | 평창군 흥정리 | 24.7927 | 14.1199 |
| 광주시 경안교 | 3 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 용인시 포곡초교 | 용인시 모현면사무소 | 14 | 8 |
| 영양군 현리 | 4 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 청송군 상의리 | 영양군 답곡리 | 30.61 | 12.36 |
| 강릉시 대기리 | 3 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 정선군 유천리 | 강릉시 대기리2 | 13.3 | 3.41 |
| 화천군 화천댐 | 3 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 춘천시 소양2교 | 가평군 화악교 | 260 | 278 |
| 홍천군 두촌중교 | 1 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 인제군 신남중교 | 인제군 신남리 | 12 | 11 |
| 평창군 방림면사무소 | 2 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 평창군 유포리2 | 평창군 유포리 | 13.9056 | 11.112 |
| 포천시 용담교 | 3 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 연천군 고문분교 | 포천시 영송리 | 15.08 | 13.58 |
| 구미시 장천초교 | 4 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 군위군 대율초교 | 군위군 고곡리 | 16.25 | 8.69 |
| 의령군 청계리 | 1 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | 합천군 적포교 | 합천군 황강교 | 12 | 12 |
| 평창군 수하리 | 3 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 평창군 수항리 | 정선군 유천리 | 171 | 196 |
| 산청군 창촌리 | 4 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 하동군 대곡리 | 진주시 자매리 | 10.53 | 6.73 |
| 서울시 송정동 | 4 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 광주시 남한산초교 | 서울시 대곡교 | 14.04 | 11.01 |
| 횡성군 상안리 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 횡성군 갑천리 | 횡성군 우항리 | 20.59 | 13.98 |
| 금산군 상곡리 | 1 | 1990-01-01 | 2011-12-31 | 옥천군 산계리 | 옥천군 원동리 | 19 | 8 |
| 서울시 구로구청 | 2 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 파주시 신산초교 | 김포시 김포시청 | 31.8099 | 20.1104 |
| 영동군 남성리 | 3 | 1990-01-01 | 2011-12-31 | 금산군 상곡리 | 영동군 산막리 | 30 | 18 |
| 파주시 용연초교 | 1 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 연천군 임진교 | 파주시 적암초교 | 19.95 | 14.44 |
| 포천시 화현초교 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 포천시 포천삼정초교 | 파주시 용연초교 | 26.06 | 6.92 |
| 대전시 원촌교 | 4 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 금산군 마전리 | 대전시 인창교 | 21.17 | 7.51 |
| 무주군 안성초교 | 1 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 무주군 적상초교 | 무주군 삼가리 | 9.82 | 5.91 |
| 양평군 양동주민자치센터 | 1 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 횡성군 횡성군청 | 홍천군 매산초교 | 22 | 21 |
| 홍천군 북방리 | 2 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 춘천시 소양2교 | 춘천시 천전리 | 14.08 | 13.79 |
| 성남시 구미초교 | 1 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 서울시 대곡교 | 성남시 성남북초교 | 14.565 | 13.1334 |
| 영천시 정각리 | 2 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 청송군 현서면사무소 | 석산 | 18.15 | 15.6 |
| 인제군 한계초교 | 3 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 인제군 남전리 | 인제군 덕적리 | 15 | 7 |
| 포천시 내촌면사무소 | 4 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 남양주시 팔당댐 | 가평군 신청평대교 | 29.07 | 16.8 |
| 정선군 문곡리 | 3 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 영월군 북쌍리 | 영월군 주문리 | 253 | 145 |
| 평택시 군문교 | 2 | 2007-05-24 | 2007-05-31 | 파주시 적암초교 | 평택시 회화리 | 13.3713 | 13.3149 |
| 횡성군 부곡리 | 1 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 평창군 계촌리2 | 횡성군 상안리 | 22.85 | 12.23 |
| 상주시 입석분교 | 2 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 괴산군 청천면사무소 | 괴산군 송면중교 | 13.5 | 2.64 |
| 태백시 문곡동 | 3 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | 봉화군 고선리 | 봉화군 대현리 | 18 | 7 |
| 태백시 문곡동 | 3 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 봉화군 대현리 | 태백시 소도동 | 6.67 | 4.77 |
| 청원군 상장리 | 3 | 1990-01-01 | 2011-12-31 | 대전시 원촌교 | 청주시 문화재조사연구단 | 17 | 9 |
| 옥천군 도로관리사업소 | 2 | 1990-01-01 | 2011-12-31 | 옥천군 대정리 | 보은군 신함리 | 18 | 15 |
| 화천군 상승초교 | 4 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 춘천시 천전리 | 화천군 화천댐 | 28.02 | 12.33 |
| 횡성군 청일면사무소 | 3 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 횡성군 우항리 | 횡성군 횡성댐 | 15.46 | 11.25 |
| 원주시 법천교 | 4 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 충주시 엄정면사무소 | 충주시 용대리 | 20 | 14 |
| 함양군 용평리 | 1 | 2000-01-01 | 2009-12-31 | 거창군 덕산리 | 함양군 금천리 | 19 | 14 |
| 평창군 회동리 | 3 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 평창군 율치리 | 평창군 고길리 | 9.23 | 4.66 |
| 영월군 무릉리 | 2 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 횡성군 부곡리 | 횡성군 상안리 | 18 | 16 |
| 영월군 북쌍리 | 1 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 평창군 율치리 | 영월군 연덕리 | 16.63 | 9.9 |
| 제천시 도전리 | 1 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 단양군 하방리 | 제천시 물태리 | 15 | 11 |
| 여주시 상품중교 | 4 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 여주시 주암리 | 이천시 이천남초교 | 21 | 14 |
| 정선군 여탄리 | 2 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 평창군 고길리 | 평창군 가평초교 | 18.663 | 17.8679 |
| 영월군 내리 | 3 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 충주시 용대리 | 원주시 법천교 | 309 | 389 |
| 화성시 양감면사무소 | 4 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 천안시 대홍초교 | 평택시 군문교 | 23.31 | 16.26 |
| 홍천군 홍천농고 | 4 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 횡성군 청일면사무소 | 횡성군 횡성군청 | 102 | 240 |
| 단양군 하방리 | 1 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 단양군 율곡리 | 단양군 오사리 | 137 | 239 |
| 서울시 송정동 | 4 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 인제군 신남리 | 춘천시 추곡초교 | 318 | 179 |
| 충주시 수안보면사무소 | 3 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 상주시 입석분교 | 괴산군 송면중교 | 25.1283 | 23.3609 |
| 강릉시 대기리2 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 평창군 상진부리 | 평창군 수하리 | 17.2 | 9.56 |
| 충주시 수안보면사무소 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 충주시 충주댐 | 충주시 향산리 | 17.82 | 11.03 |
| 군포시 군포1동주민센터 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 서울시 구로구청 | 안양시 충훈1교 | 16.11 | 6.93 |
| 구미시 일선교 | 4 | 2000-01-01 | 2009-12-31 | 구미시 장천초교 | 안동시 당북동 | 21 | 19 |
| 평창군 회동리 | 4 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 정선군 문곡리 | 평창군 율치리 | 20 | 5 |
| 단양군 오사리 | 2 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 영월군 연덕리 | 영월군 북쌍리 | 22 | 14 |
| 평창군 수하리 | 4 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 정선군 송계리 | 강릉시 대기리2 | 218 | 96 |
| 제천시 삼거리 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 원주시 서곡초교 | 제천시 평동리 | 17.39 | 9.64 |
| 안양시 충훈1교 | 4 | 2007-05-24 | 2010-10-04 | 의왕시 포일동 | 군포시 군포1동주민센터 | 6.9216 | 6.8423 |
| 여주시 여주대교 | 3 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 이천시 장천초교 | 이천시 이천남초교 | 19.75 | 18.11 |
| 봉화군 대현리 | 1 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 태백시 태백시청 | 태백시 문곡동 | 10.13 | 6.67 |
| 가평군 화악교 | 3 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 가평군 하면사무소 | 가평군 가평교 | 21.95 | 10.85 |
| 단양군 율곡리 | 3 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 제천시 물태리 | 단양군 하방리 | 197 | 137 |
| 의성군 안계면사무소 | 1 | 2000-01-01 | 2009-12-31 | 예천군 고평교 | 안동시 망호리 | 26 | 22 |
| 의왕시 포일동 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 서울시 구로구청 | 안양시 충훈1교 | 13.25 | 6.84 |
| 영동군 궁촌리2 | 3 | 2002-01-01 | 2008-12-31 | 무주군 기곡리 | 무주군 증산리 | 21.63 | 18.8 |
| 파주시 신산초교 | 2 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 포천시 송우초교 | 철원군 오덕초교 | 18.04 | 9.86 |
| 원주시 서곡초교 | 2 | 2003-12-11 | 2006-11-30 | 원주시 문막교 | 원주시 지정면사무소 | 11 | 11 |
| 평창군 도사리 | 3 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 평창군 유포리 | 평창군 유포리2 | 13.15 | 7.26 |
| 대전시 두계교 | 3 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 논산시 동산초교 | 논산시 연산중 | 14.28 | 8.79 |
| 의령군 칠곡초교 | 4 | 2000-01-01 | 2009-12-31 | 함안군 대사교 | 의령군 정암교 | 19 | 9 |
| 안동시 의촌리 | 1 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 봉화군 재산면사무소 | 봉화군 관창리 | 14.7 | 10.7 |
| 안동시 만운리 | 1 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 영주시 영광여고 | 안동시 서부리 | 25.99 | 23.81 |
| 인제군 상남초교 | 3 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 홍천군 삼포초교 | 홍천군 내촌면사무소 | 248 | 96 |
| 구례군 구례교 | 2 | 2003-12-18 | 2009-12-31 | 곡성군 석곡톨게이트 | 곡성군 고달교 | 21 | 11 |
| 용인시 역삼동주민센터 | 1 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 이천시 이천남초교 | 광주시 경안교 | 232 | 203 |
| 포항시 현내리 | 3 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 경주시 검단리 | 경주시 옥산리 | 15.36 | 9.22 |
| 함양군 용평리 | 2 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | 함양군 운곡리 | 남원시 의지리 | 14 | 10 |
| 횡성군 춘당리 | 3 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 횡성군 횡성댐 | 횡성군 청일면사무소 | 12.84 | 2.9 |
| 곡성군 태안교 | 3 | 2003-12-18 | 2009-12-31 | 순천시 우산리 | 순천시 주암댐 | 23 | 14 |
| 장수군 동화저수지 | 2 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 임실군 오봉리 | 임실군 문화체육센터 | 20.8 | 18.2 |
| 천안시 대홍초교 | 1 | 2006-12-01 | 2007-05-23 | 안성시 안성시청 | 안성시 삼암리 | 16.44 | 14.1 |
| 예천군 상풍교 | 3 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 상주시 외서면사무소 | 상주시 후천교 | 14.49 | 12.73 |
| 홍천군 노천초교 | 2 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 홍천군 삼포초교 | 홍천군 홍천농고 | 10.34 | 10.14 |
| 대전시 원촌교 | 3 | 2002-01-01 | 2008-12-31 | 대전시 두계교 | 대전시 만년교 | 17.02 | 6.09 |
| 여주시 상품중교 | 4 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 여주시 주암리 | 이천시 이천남초교 | 21.23 | 13.87 |
| 서울시 월계2교 | 4 | 2010-10-05 | 9999-12-31 | 서울시 대곡교 | 서울시 송정동 | 18.38 | 7.97 |
| 구미시 일선교 | 2 | 2010-01-01 | 9999-12-31 | 상주시 후천교 | 의성군 낙단교 | 24.22 | 10.08 |
| 대전시 두계교 | 2 | 2009-01-01 | 9999-12-31 | 공주시 복룡리 | 공주시 반포중 | 19.81 | 15.61 |
| 용인시 용동중교 | 4 | 1980-01-01 | 2003-12-10 | 홍천군 매산초교 | 가평군 중미산 | 194 | 123 |
| 진안군 도통리 | 3 | 1900-01-01 | 2003-12-17 | 임실군 문화체육센터 | 임실군 용암리 | 19 | 15 |
| 강릉시 대기리2 | 3 | 1979-01-01 | 1979-12-31 | 평창군 수항리 | 정선군 유천리 | 161 | 108 |
| 진주시 자매리 | 1 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | 합천군 소오리 | 산청군 하정리 | 28 | 13 |
| 대전시 인창교 | 1 | 2002-01-01 | 2008-12-31 | 청주시 문화재조사연구단 | 옥천군 대정리 | 14.61 | 12.06 |
850행 · 기준 2025-11-19 · file_15068582
| 대권역 | 중권역 | 표준유역 | 강수량(mm) | 대권역코드 | 중권역코드 | 일자(연월일) | 표준유역코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강남해 | 수어천 | 연등천 | 0 | 411 | 4105 | 2020-08-01 | 410506 |
| 영산강 | 고막원천 | 고막원천하류 | 1.6 | 501 | 5005 | 2020-08-01 | 500502 |
| 삽교천 | 삽교천 | 무하천하류 | 7.5 | 311 | 3101 | 2020-08-01 | 310108 |
| 남한강 | 충주댐 | 장평천 | 17.7 | 101 | 1003 | 2020-08-01 | 100314 |
| 남한강 | 평창강 | 흥정천 | 18.3 | 101 | 1002 | 2020-08-01 | 100201 |
| 낙동강상류 | 임하댐 | 괘천합류후 | 0.4 | 201 | 2002 | 2020-08-01 | 200209 |
| 낙동강상류 | 안동댐 | 낙동강상류 | 8.2 | 201 | 2001 | 2020-08-01 | 200102 |
| 남한강 | 충주댐 | 평창강합류후 | 23.6 | 101 | 1003 | 2020-08-01 | 100301 |
| 팔당댐하류 | 한강고양 | 굴포천 | 25.8 | 103 | 1019 | 2020-08-01 | 101907 |
| 남한강 | 충주댐 | 동달천 | 26.8 | 101 | 1003 | 2020-08-01 | 100318 |
| 섬진강 | 오수천 | 오수천중류 | 8 | 401 | 4003 | 2020-08-01 | 400302 |
| 낙동강하류 | 낙동창녕 | 마수원수위표 | 0 | 203 | 2017 | 2020-08-01 | 201704 |
| 낙동강남해 | 가화천 | 관곡천 | 0 | 251 | 2501 | 2020-08-01 | 250101 |
| 낙동강하류 | 낙동밀양 | 함안창녕보 | 0 | 203 | 2020 | 2020-08-01 | 202004 |
| 임진강 | 임진강상류 | 봉래호 | 59.8 | 104 | 1021 | 2020-08-01 | 102106 |
| 한강서해 | 시화호 | 반월천 | 30.9 | 121 | 1202 | 2020-08-01 | 120202 |
| 금강 | 용담댐하류 | 용담댐하류 | 3.2 | 301 | 3002 | 2020-08-01 | 300201 |
| 낙동강하류 | 합천댐 | 가천천 | 1.5 | 203 | 2015 | 2020-08-01 | 201506 |
| 금강 | 논산천 | 논산천상류 | 4.2 | 301 | 3013 | 2020-08-01 | 301301 |
