공공데이터포털 자료 10건 · 총 5,332행
830행 · 기준 2026-07-21 · file_15104803
| 기관명 | 연번 | 종별 | 주소 | 지역 | 병동수 | 병상수 | 병동구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | A-038 | 병원 | 부산광역시 북구 금곡대로 264 (화명동) | 부산 북구 | 2 | 53 | 일반 |
| 국제나은병원 | A-447 | 병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로223번길 5 (안양동) | 경기 안양시 | 2 | 67 | 일반 |
| 나은병원 | A-298 | 병원 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1004 (영등동) | 전북 익산시 | 1 | 48 | 일반 |
| (의)갑을의료재단 갑을장유병원 | A-519 | 종합병원 | 경상남도 김해시 장유로 167-13 (부곡동) | 경남 김해시 | 3 | 160 | 일반 |
| 메트로적추병원 | A-695 | 병원 | 부산광역시 수영구 수영로 390-1 (남천동) | 부산 수영구 | 1 | 42 | 일반 |
| 차의과학대학교분당차병원 | A-058 | 종합병원 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 59 (야탑동) | 경기 성남시 | 14 | 561 | 일반 |
| 서울스타병원 | A-334 | 병원 | 서울특별시 강서구 강서로 307 서울스타병원빌딩 3 4 5 6 7 층 8 9호 (내발산동) | 서울 강서구 | 1 | 25 | 일반 |
| 국립암센터 | A-771 | 종합병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 (마두동) | 경기 고양시 | 13 | 541 | 일반 |
| 순천중앙병원 | A-641 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 순천시 장명로 5 (장천동) | 전남 순천시 | 1 | 45 | 일반 |
| 경북대학교병원 | A-777 | 상급종합 | 대구광역시 중구 동덕로 130 (삼덕동2가 경북대학교병원) | 대구 중구 | 3 | 164 | 일반 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | A-180 | 상급종합 | 서울특별시 서초구 반포대로 222 (반포동) | 서울 서초구 | 5 | 208 | 일반 |
| 단골병원 | A-675 | 병원 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1829 5~10 14층 12~13층 일부호 (구서동) | 부산 금정구 | 1 | 38 | 일반 |
| 상남한마음병원 | A-656 | 병원 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로682번길 21 상남한마음병원 (상남동) | 경남 창원시 | 1 | 78 | 일반 |
| 경기도의료원 안성병원 | A-768 | 종합병원 | 경기도 안성시 남파로 95 경기도의료원 안성병원 (당왕동) | 경기 안성시 | 2 | 108 | 일반 |
| 나이스병원 | A-526 | 병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1283 4 5 6층 | 경기 화성시 | 1 | 59 | 일반 |
| 한림병원 | A-047 | 종합병원 | 인천광역시 계양구 장제로 722 (작전동) | 인천 계양구 | 10 | 353 | 일반 |
| 한일병원 | A-376 | 병원 | 전남광주통합특별시 남구 봉선중앙로 137 한일병원 (봉선동) | 광주 남구 | 1 | 40 | 일반 |
| 의료법인성베드로병원 | A-082 | 병원 | 경기도 의정부시 평화로 622 (의정부동) | 경기 의정부시 | 2 | 75 | 일반 |
| 울산이손병원 | A-659 | 병원 | 울산광역시 울주군 삼남읍 하방로 43 (지하2층 일부 지하1층 지상 1 2층) | 울산 울주군 | 1 | 48 | 재활 |
| 순천의료재단 성남정병원 | A-379 | 종합병원 | 경기도 성남시 수정구 수정로 76 지하3~9층 (수진동) | 경기 성남시 | 3 | 129 | 일반 |
| 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | A-330 | 병원 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 26-0 (복대동) | 충북 청주시 | 1 | 25 | 일반 |
| 하나이비인후과병원 | A-028 | 병원 | 서울특별시 강남구 역삼로 245 지하2층일부 1층일부 2~7층 (역삼동) | 서울 강남구 | 1 | 33 | 일반 |
| 의료법인명문의료재단 대구기독병원 | A-392 | 병원 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1750 (두류동) | 대구 달서구 | 1 | 34 | 일반 |
| 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | A-374 | 병원 | 부산광역시 북구 만덕대로 37 (덕천동) | 부산 북구 | 4 | 210 | 일반 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | A-252 | 상급종합 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 93 (지동) | 경기 수원시 | 4 | 191 | 일반 |
| 의료법인강의료재단 강병원 | A-157 | 병원 | 대구광역시 북구 노원로 70 (노원동3가) | 대구 북구 | 3 | 119 | 재활 |
| 아주대학교병원 | A-160 | 상급종합 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 (원천동) | 경기 수원시 | 5 | 244 | 일반 |
| 연세고든병원 | A-823 | 병원 | 경기도 의정부시 천보로 44 5~6층 (민락동) | 경기 의정부시 | 1 | 51 | 일반 |
| 대전웰니스병원 | A-604 | 병원 | 대전광역시 대덕구 동서대로1777번길 2-0 대전웰니스병원 | 대전 대덕구 | 1 | 42 | 일반 |
| 성모척관병원 | A-354 | 병원 | 경기도 수원시 장안구 수성로 330 (영화동) | 경기 수원시 | 1 | 54 | 일반 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | A-247 | 종합병원 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 555 /중앙로557번길 555 /중앙로557번길 14 지하1(일부) 1-6 | 경기 고양시 | 3 | 135 | 일반 |
| 인천힘찬종합병원 | A-458 | 종합병원 | 인천광역시 남동구 논현로 72-0 인천힘찬종합병원 | 인천 남동구 | 5 | 231 | 일반 |
| 대아의료재단한도병원 | A-009 | 종합병원 | 경기도 안산시 단원구 선부광장로 103 (선부동) | 경기 안산시 | 5 | 267 | 일반 |
| 곧바로병원 | A-499 | 병원 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 458 승현빌딩 지1 2~11층 (주안동) | 인천 미추홀구 | 2 | 63 | 일반 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | A-795 | 종합병원 | 부산광역시 사상구 백양대로 420 (주례동) | 부산 사상구 | 5 | 201 | 일반 |
| 센텀힐병원 | A-371 | 병원 | 경상남도 양산시 평산로 11 (평산동) | 경남 양산시 | 2 | 66 | 일반 |
| 나누리수원병원 | A-064 | 병원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 295 (원천동 외 11필지) | 경기 수원시 | 4 | 127 | 일반 |
| 바른재활의학과병원 | A-607 | 병원 | 경상북도 상주시 삼백로 66 (무양동) | 경북 상주시 | 1 | 49 | 재활 |
| 광주씨티병원 | A-637 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로654번길 5 (진월동) | 광주 남구 | 2 | 94 | 일반 |
| 올림피아병원 | A-262 | 병원 | 인천광역시 남동구 호구포로 836 구월프라자 1~3 5 6일부층 (구월동) | 인천 남동구 | 1 | 64 | 일반 |
| 서울예스병원 | A-407 | 병원 | 경기도 용인시 수지구 용구대로 2736 영일죽전빌딩 (죽전동) | 경기 용인시 | 1 | 30 | 일반 |
| 심정병원 | A-377 | 병원 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1485 삼남빌딩 2~6층 (신림동) | 서울 관악구 | 1 | 24 | 재활 |
| 인제대학교 해운대백병원 | A-246 | 종합병원 | 부산광역시 해운대구 해운대로 875 (좌동) | 부산 해운대구 | 8 | 366 | 일반 |
| 참조은병원 | A-020 | 병원 | 대구광역시 달서구 월배로 404 (송현동) | 대구 달서구 | 2 | 67 | 일반 |
| 팔팔병원 | A-242 | 병원 | 서울특별시 중랑구 동일로 679 (면목동 88병원) | 서울 중랑구 | 1 | 35 | 일반 |
| 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | A-172 | 병원 | 부산광역시 사상구 대동로 141 (학장동) | 부산 사상구 | 3 | 126 | 재활 |
| 빛고을생생병원 | A-521 | 병원 | 전남광주통합특별시 북구 각화대로 7 지1 1~5층 (각화동) | 광주 북구 | 2 | 99 | 일반 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | A-143 | 병원 | 서울특별시 도봉구 도봉로 446 강북힘찬병원 (창동) | 서울 도봉구 | 2 | 114 | 일반 |
| 아벤스병원 | A-363 | 병원 | 경기도 안양시 동안구 관평로 307 지하1층 1층-5층 (관양동 아벤스병원) | 경기 안양시 | 1 | 59 | 재활 |
| 영광종합병원 | A-711 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 와룡로 3 | 전남 영광군 | 1 | 24 | 일반 |
| 광명성애병원 | A-276 | 종합병원 | 경기도 광명시 디지털로 36 광명성애병원 (철산동) | 경기 광명시 | 2 | 69 | 일반 |
| (의)생명사랑의료재단 밀양윤병원 | A-506 | 병원 | 경상남도 밀양시 삼문중앙로 32 (삼문동) | 경남 밀양시 | 2 | 88 | 일반 |
| 남양주 한양병원 | A-071 | 종합병원 | 경기도 남양주시 오남읍 양지로 47-55 | 경기 남양주시 | 1 | 62 | 일반 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | A-279 | 종합병원 | 울산광역시 남구 북부순환도로 51 (무거동) | 울산 남구 | 6 | 246 | 일반 |
| 강서힘찬병원 | A-144 | 병원 | 서울특별시 강서구 강서로56길 38 강서힘찬병원 (등촌동) | 서울 강서구 | 3 | 113 | 일반 |
| 한신병원 | A-410 | 병원 | 대구광역시 서구 서대구로 60 (내당동) | 대구 서구 | 2 | 73 | 재활 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | A-049 | 종합병원 | 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55 (화정동) | 경기 고양시 | 6 | 273 | 일반 |
| 사회복지법인 여수애양병원 | A-472 | 병원 | 전남광주통합특별시 여수시 율촌면 구암길 319 | 전남 여수시 | 1 | 62 | 일반 |
| 근로복지공단 대구병원 | A-785 | 병원 | 대구광역시 북구 학정로 515 (학정동) | 대구 북구 | 2 | 87 | 재활 |
| 한림대학교동탄성심병원 | A-240 | 종합병원 | 경기도 화성시 동탄구 큰재봉길 7 (석우동) | 경기 화성시 | 5 | 236 | 일반 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | A-090 | 종합병원 | 인천광역시 서해구 원적로 23 | 인천 서구 | 1 | 38 | 재활 |
| 생생병원 | A-273 | 병원 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 3 (소사본동 소사메디파크 5~8층) | 경기 부천시 | 1 | 42 | 일반 |
| 에스알씨(SRC)재활병원 | A-451 | 병원 | 경기도 광주시 초월읍 경수길 25 | 경기 광주시 | 1 | 68 | 재활 |
| 근로복지공단 동해병원 | A-801 | 종합병원 | 강원특별자치도 동해시 하평로 11 (평릉동) | 강원 동해시 | 2 | 91 | 일반 |
| 일산복음재활병원 | A-569 | 병원 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 760 나동 6~10층 (중산동) | 경기 고양시 | 3 | 183 | 재활 |
| 서울적십자병원 | A-736 | 종합병원 | 서울특별시 종로구 새문안로 9 적십자병원 (평동) | 서울 종로구 | 3 | 150 | 일반 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | A-702 | 병원 | 전북특별자치도 군산시 백릉로 70 (조촌동) | 전북 군산시 | 1 | 46 | 일반 |
| 올림피아병원 | A-261 | 병원 | 인천광역시 남동구 호구포로 836 구월프라자 1~3 5 6일부층 (구월동) | 인천 남동구 | 1 | 28 | 재활 |
| 첨단종합병원 | A-535 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 광산구 첨단중앙로170번길 59 (쌍암동) | 광주 광산구 | 1 | 74 | 일반 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | A-411 | 종합병원 | 서울특별시 강서구 공항대로 260 이화의대부속서울병원 (마곡동) | 서울 강서구 | 5 | 160 | 일반 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | A-132 | 종합병원 | 경기도 의정부시 천보로 271 의정부성모병원 (금오동) | 경기 의정부시 | 5 | 225 | 일반 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | A-159 | 상급종합 | 충청남도 천안시 동남구 망향로 201 (안서동) | 충남 천안시 | 4 | 170 | 일반 |
| 화사랑병원 | A-709 | 병원 | 경상남도 창원시 의창구 용동로83번안길 3 화사랑메디컬 3-5층 (사림동) | 경남 창원시 | 1 | 44 | 일반 |
| 경기도의료원파주병원 | A-763 | 종합병원 | 경기도 파주시 중앙로 207 경기도립의료원파주병원 (금촌동) | 경기 파주시 | 2 | 115 | 일반 |
| 의산의료재단 강릉고려병원 | A-649 | 종합병원 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 30 (옥천동) | 강원 강릉시 | 1 | 51 | 일반 |
| 마라톤정형외과병원 | A-326 | 병원 | 대전광역시 서구 둔산남로 87-0 (둔산동) | 대전 서구 | 2 | 54 | 일반 |
| 근로복지공단 순천병원 | A-802 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 순천시 조례1길 24 (조례동) | 전남 순천시 | 2 | 86 | 일반 |
| 새천년병원 | A-024 | 병원 | 경상북도 경주시 화랑로 129 (성동동) | 경북 경주시 | 2 | 40 | 일반 |
| 여수전남병원 | A-077 | 종합병원 | 전남광주통합특별시 여수시 좌수영로 49 (광무동) | 전남 여수시 | 1 | 20 | 일반 |
| (의)합포의료재단에스엠지연세병원 | A-578 | 종합병원 | 경상남도 창원시 마산합포구 315대로 76 (월남동2가 합포의료재단) | 경남 창원시 | 1 | 66 | 일반 |
| 드림종합병원 | A-135 | 종합병원 | 대구광역시 남구 대명로 153 (대명동) | 대구 남구 | 3 | 114 | 일반 |
| 한림대학교춘천성심병원 | A-231 | 종합병원 | 강원특별자치도 춘천시 삭주로 77 | 강원 춘천시 | 3 | 127 | 일반 |
| 유나이티드병원 | A-512 | 병원 | 경기도 하남시 미사강변대로 48 해든마루빌딩 3 4층일부 5층 (풍산동) | 경기 하남시 | 1 | 38 | 일반 |
| 예손재활의학과병원 | A-576 | 병원 | 경상남도 진주시 진주대로 839 (주약동) | 경남 진주시 | 1 | 33 | 재활 |
| 의료법인상보의료재단 대구경상병원 | A-290 | 병원 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1762 두류빌딩 1 4~7 8 9층 (두류동) | 대구 달서구 | 3 | 150 | 재활 |
| 조선대학교병원 | A-207 | 상급종합 | 전남광주통합특별시 동구 필문대로 365 (학동) | 광주 동구 | 1 | 41 | 일반 |
| 노송병원 | A-591 | 병원 | 인천광역시 서해구 가정로 280 2~5층 7층 (석남동) | 인천 서구 | 1 | 42 | 일반 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | A-814 | 종합병원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2007-0 강릉의료원 | 강원 강릉시 | 2 | 48 | 일반 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | A-074 | 병원 | 경상남도 창원시 의창구 의창대로 45 (소계동) | 경남 창원시 | 2 | 82 | 일반 |
| 의료법인일산복음병원 | A-389 | 병원 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 760 가동 (중산동 일산복음병원) | 경기 고양시 | 1 | 54 | 일반 |
| 상주적십자병원 | A-754 | 종합병원 | 경상북도 상주시 상서문로 53 (남성동) | 경북 상주시 | 2 | 108 | 일반 |
| 진천신라병원 | A-243 | 병원 | 대구광역시 달서구 월배로 10 (진천동) | 대구 달서구 | 1 | 28 | 일반 |
| 아이엠재활병원 | A-465 | 병원 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 2140-0 (모충동) | 충북 청주시 | 2 | 112 | 재활 |
| 연세무척나은병원 | A-217 | 병원 | 서울특별시 광진구 천호대로 568 (능동) | 서울 광진구 | 1 | 41 | 일반 |
| 방병원 | A-187 | 병원 | 서울특별시 노원구 동일로 989 1~9층 (공릉동) | 서울 노원구 | 3 | 67 | 일반 |
| 영남대학교의과대학부속영천병원 | A-081 | 종합병원 | 경상북도 영천시 오수1길 10 (오수동) | 경북 영천시 | 1 | 80 | 일반 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | A-158 | 상급종합 | 서울특별시 구로구 구로동로 148 고려대부속구로병원 (구로동) | 서울 구로구 | 5 | 208 | 일반 |
| 우리허브병원 | A-696 | 병원 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노상업로 30 3층~7층 일부 8층 9층 & 테크노상업로 26 6~7층 | 대구 달성군 | 1 | 27 | 일반 |
| 원주불로병원 | A-484 | 병원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 165-0 (학성동) | 강원 원주시 | 3 | 121 | 재활 |
| 인제대학교 상계백병원 | A-137 | 종합병원 | 서울특별시 노원구 동일로 1342 상계백병원 (상계동) | 서울 노원구 | 3 | 161 | 일반 |
8행 · 기준 2025-06-25 · file_15117188
| 진료개시연도 | 평균재원일수 | 이용환자수(남자) | 이용환자수(여자) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.6 | 546438 | 631909 |
| 2019 | 7.8 | 473733 | 571251 |
| 2015 | 8.2 | 46263 | 54849 |
| 2021 | 7.6 | 653235 | 747495 |
| 2016 | 7.7 | 153721 | 196212 |
| 2022 | 7.6 | 701567 | 795605 |
| 2018 | 8 | 346005 | 425741 |
| 2017 | 8 | 258895 | 324887 |
3,377행 · 기준 2025-07-17 · file_15118414
| 기관명 | 연번 | 종별 | 병동수 | 병상수 | 기준년도 | 병동구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도포항의료원 | 447 | 종합병원 | 1 | 35 | 2019 | 일반 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 205 | 종합병원 | 3 | 179 | 2020 | 일반 |
| 제주권역재활병원 | 487 | 병원 | 1 | 40 | 2019 | 재활 |
| 경상남도마산의료원 | 209 | 종합병원 | 2 | 108 | 2016 | 일반 |
| 경상국립대학교병원 | 582 | 상급종합 | 1 | 40 | 2022 | 일반 |
| (재)한호기독선교회 정관일신기독병원 | 368 | 병원 | 2 | 85 | 2022 | 일반 |
| 뉴라이프병원 | 261 | 병원 | 2 | 120 | 2018 | 재활 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 164 | 종합병원 | 7 | 352 | 2021 | 일반 |
| (의)서봉의료재단 보강병원 | 439 | 병원 | 3 | 123 | 2020 | 일반 |
| 새천년병원 | 453 | 병원 | 3 | 60 | 2020 | 일반 |
| 동래우리들병원 | 161 | 병원 | 1 | 50 | 2020 | 일반 |
| 강동병원 | 334 | 병원 | 2 | 85 | 2019 | 일반 |
| 한양류마디병원 | 60 | 병원 | 2 | 98 | 2017 | 일반 |
| 서울고든병원 | 478 | 병원 | 1 | 34 | 2022 | 일반 |
| 제일병원 | 372 | 종합병원 | 1 | 40 | 2022 | 일반 |
| 의료법인강의료재단 강병원 | 459 | 병원 | 3 | 106 | 2020 | 재활 |
| 아주대학교병원 | 178 | 상급종합 | 4 | 186 | 2020 | 일반 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 15 | 종합병원 | 1 | 46 | 2018 | 일반 |
| 분당서울대학교병원 | 578 | 상급종합 | 4 | 180 | 2022 | 일반 |
| 해성병원 | 296 | 병원 | 1 | 44 | 2021 | 재활 |
| 대구시티병원 | 212 | 병원 | 3 | 130 | 2019 | 일반 |
| 든든한병원 | 284 | 병원 | 1 | 32 | 2018 | 일반 |
| 부민병원 | 22 | 종합병원 | 5 | 277 | 2021 | 일반 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 169 | 상급종합 | 1 | 41 | 2017 | 일반 |
| 일산하이병원 | 200 | 병원 | 1 | 40 | 2022 | 일반 |
| 안동성소병원 | 184 | 종합병원 | 1 | 30 | 2021 | 일반 |
| 메드윌병원 | 128 | 병원 | 1 | 40 | 2020 | 재활 |
| 의료법인은성의료재단좋은삼선병원 | 64 | 종합병원 | 2 | 82 | 2016 | 일반 |
| 근로복지공단 창원병원 | 495 | 종합병원 | 2 | 72 | 2020 | 일반 |
| 한림병원 | 50 | 종합병원 | 8 | 299 | 2017 | 일반 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 35 | 종합병원 | 1 | 42 | 2015 | 일반 |
| 본바른병원 | 387 | 병원 | 1 | 62 | 2019 | 일반 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 106 | 상급종합 | 12 | 448 | 2019 | 일반 |
| 명지성모병원 | 70 | 종합병원 | 2 | 70 | 2022 | 일반 |
| 가톨릭대학교성빈센트병원 | 263 | 종합병원 | 1 | 49 | 2017 | 일반 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 62 | 종합병원 | 2 | 80 | 2015 | 일반 |
| 강원대학교병원 | 470 | 종합병원 | 1 | 43 | 2019 | 일반 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 46 | 종합병원 | 3 | 120 | 2019 | 일반 |
| 미래로21병원 | 342 | 종합병원 | 2 | 96 | 2021 | 일반 |
| 가톨릭병원 | 104 | 병원 | 3 | 99 | 2019 | 일반 |
| 현대병원 | 371 | 종합병원 | 3 | 194 | 2021 | 일반 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 99 | 종합병원 | 1 | 62 | 2019 | 일반 |
| 채움병원 | 151 | 병원 | 1 | 24 | 2022 | 재활 |
| 한양대학교구리병원 | 180 | 종합병원 | 4 | 131 | 2020 | 일반 |
| 여수전남병원 | 72 | 종합병원 | 1 | 20 | 2022 | 일반 |
| 서울특별시은평병원 | 48 | 병원 | 1 | 25 | 2020 | 일반 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 183 | 종합병원 | 4 | 171 | 2021 | 일반 |
| 의료법인 일민의료재단 세강병원 | 475 | 병원 | 2 | 50 | 2020 | 일반 |
| 국립소록도병원 | 612 | 병원 | 3 | 92 | 2022 | 일반 |
| (의)서봉의료재단 보강병원 | 122 | 병원 | 3 | 123 | 2019 | 일반 |
| 바른병원 | 155 | 병원 | 1 | 31 | 2020 | 일반 |
| 충청북도 청주의료원 | 544 | 종합병원 | 2 | 84 | 2022 | 일반 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 37 | 종합병원 | 7 | 322 | 2019 | 일반 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 229 | 종합병원 | 2 | 92 | 2021 | 일반 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 319 | 종합병원 | 1 | 30 | 2020 | 일반 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 161 | 상급종합 | 4 | 164 | 2021 | 일반 |
| 마라톤정형외과병원 | 352 | 병원 | 1 | 32 | 2020 | 일반 |
| 새천년병원 | 23 | 병원 | 2 | 40 | 2021 | 일반 |
| 삼육부산병원 | 107 | 종합병원 | 3 | 126 | 2020 | 일반 |
| 경기도의료원파주병원 | 312 | 종합병원 | 1 | 50 | 2017 | 일반 |
| 강릉아산병원 | 282 | 종합병원 | 2 | 80 | 2019 | 일반 |
| 진주고려병원 | 98 | 종합병원 | 1 | 43 | 2016 | 일반 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 537 | 종합병원 | 3 | 131 | 2021 | 일반 |
| 인천기독병원 | 464 | 종합병원 | 1 | 34 | 2021 | 일반 |
| 버팀병원 | 303 | 병원 | 1 | 60 | 2021 | 일반 |
| 제일병원 | 377 | 종합병원 | 1 | 40 | 2021 | 일반 |
| 동안산병원 | 234 | 병원 | 1 | 30 | 2020 | 일반 |
| 웰튼병원 | 483 | 병원 | 1 | 52 | 2022 | 일반 |
| 강원도 재활병원 | 432 | 병원 | 1 | 48 | 2018 | 재활 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 52 | 종합병원 | 4 | 180 | 2018 | 일반 |
| 하나이비인후과병원 | 27 | 병원 | 1 | 33 | 2022 | 일반 |
| 경기도의료원이천병원 | 385 | 종합병원 | 1 | 51 | 2018 | 일반 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 230 | 종합병원 | 2 | 104 | 2019 | 일반 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 125 | 종합병원 | 4 | 165 | 2022 | 일반 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 49 | 종합병원 | 5 | 228 | 2021 | 일반 |
| 베데스다병원 | 173 | 종합병원 | 1 | 42 | 2017 | 일반 |
| 올바른서울병원 | 384 | 병원 | 3 | 57 | 2021 | 일반 |
| 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | 180 | 병원 | 2 | 93 | 2019 | 재활 |
| 한림대학교부속 춘천성심병원 | 227 | 종합병원 | 2 | 87 | 2022 | 일반 |
| 뿌리병원 | 327 | 병원 | 3 | 149 | 2022 | 일반 |
| 의료법인 남촌의료재단 시흥시화병원 | 44 | 종합병원 | 2 | 107 | 2019 | 일반 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 186 | 상급종합 | 1 | 44 | 2016 | 일반 |
| 곽병원 | 418 | 종합병원 | 1 | 52 | 2020 | 일반 |
| 희명병원 | 296 | 종합병원 | 1 | 28 | 2018 | 일반 |
| 의)근원의료재단경산중앙병원 | 290 | 종합병원 | 1 | 42 | 2018 | 일반 |
| (의)은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 471 | 종합병원 | 2 | 78 | 2021 | 일반 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 72 | 병원 | 2 | 114 | 2017 | 일반 |
| 빛고을전남대학교병원 | 299 | 병원 | 1 | 36 | 2017 | 일반 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 107 | 종합병원 | 5 | 202 | 2022 | 일반 |
| 한양류마디병원 | 61 | 병원 | 2 | 98 | 2015 | 일반 |
| 영도병원 | 98 | 종합병원 | 4 | 167 | 2022 | 일반 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 240 | 종합병원 | 1 | 38 | 2017 | 일반 |
| 글로벌튼튼병원 | 149 | 병원 | 3 | 112 | 2019 | 일반 |
| 메드윌병원 | 311 | 병원 | 1 | 40 | 2019 | 재활 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 100 | 상급종합 | 17 | 684 | 2021 | 일반 |
| (의)인덕의료재단 복주회복병원 | 476 | 병원 | 1 | 56 | 2021 | 재활 |
| 웅상센텀힐병원 | 376 | 병원 | 1 | 32 | 2021 | 일반 |
| 의료법인 거붕 백병원 | 333 | 종합병원 | 1 | 36 | 2019 | 일반 |
| 시영의료재단 영동병원 | 252 | 병원 | 1 | 17 | 2019 | 일반 |
| 척탑병원 | 462 | 병원 | 1 | 37 | 2020 | 일반 |
15행 · 기준 2025-07-17 · file_15120983
| 성별 | 이용일수(일) | 진료개시연도 | 이용환자수(명) |
|---|---|---|---|
| 전체 | 11504627 | 2020 | 1135276 |
| 전체 | 13524697 | 2021 | 1344821 |
| 전체 | 7626618 | 2018 | 751442 |
| 남 | 3205507 | 2018 | 336996 |
| 여 | 7462713 | 2021 | 717090 |
| 여 | 5842632 | 2019 | 552425 |
| 남 | 4429649 | 2019 | 458383 |
| 여 | 4421111 | 2018 | 414446 |
| 남 | 6061984 | 2021 | 627731 |
| 전체 | 14259431 | 2022 | 1434318 |
| 남 | 5102419 | 2020 | 526870 |
| 남 | 6467307 | 2022 | 672768 |
| 전체 | 10272281 | 2019 | 1010808 |
| 여 | 7792124 | 2022 | 761550 |
| 여 | 6402208 | 2020 | 608406 |
7행 · 기준 2025-06-05 · file_15126537
| 구분 | 병상가동률 | 이용환자 성비(남) | 이용환자 성비(여) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75.80% | 1 | 1.142319509 |
| 2018 | 80.80% | 1 | 1.229824686 |
| 2019 | 80.60% | 1 | 1.205160314 |
| 2020 | 74.90% | 1 | 1.154746947 |
| 2024 | 77.90% | 1 | 1.148837241 |
| 2022 | 73.50% | 1 | 1.131932299 |
| 2023 | 75.50% | 1 | 1.124887356 |
32행 · 기준 2025-06-25 · file_15139180
| 성별 | 이용일수(일) | 요양기관종별 | 진료개시연도 | 이용환자수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 2512176 | 종합병원 | 2020년 | 279683 |
| 남 | 3063093 | 종합병원 | 2022년 | 362071 |
| 여 | 3585606 | 종합병원 | 2021년 | 381091 |
| 여 | 7486911 | 전체 | 2021년 | 717212 |
| 여 | 6402832 | 전체 | 2020년 | 608420 |
| 남 | 2861833 | 종합병원 | 2021년 | 331268 |
| 남 | 1371907 | 상급종합 | 2023년 | 158005 |
| 남 | 5102901 | 전체 | 2020년 | 526886 |
| 여 | 849560 | 상급종합 | 2020년 | 101072 |
| 여 | 3553199 | 병원 | 2023년 | 276699 |
| 여 | 3770033 | 종합병원 | 2022년 | 416761 |
| 남 | 1671307 | 병원 | 2020년 | 157068 |
| 남 | 6526188 | 전체 | 2022년 | 673528 |
| 남 | 1173492 | 상급종합 | 2022년 | 133099 |
| 여 | 7859427 | 전체 | 2022년 | 762378 |
| 여 | 2776949 | 병원 | 2021년 | 222103 |
| 여 | 1195431 | 상급종합 | 2023년 | 148449 |
| 여 | 1124356 | 상급종합 | 2021년 | 132788 |
