경상남도 창원시 · 문화재단
| 항목 | 값 |
|---|---|
중앙문예진흥기금 clpf | 0 |
시설면적 fcar | 785 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 88 |
기관아이디 instId | 0300452 |
기타인원수 etcNope | 47 |
전화번호내용 telnoCn | 055-719-7800 |
총예산금액 tlbdAmt | 19760000000 |
기타출연금 etcEndwm | 0 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.cwcf.or.kr |
기관주소 instAddr | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 181 |
지자체보조금 lcgvSbsd | 15920000000 |
국고보조금 ntrsSbsd | 0 |
운영인원수 operNope | 0 |
지원사업건수 spprNocs | 3 |
시도출연금 ctpvEndwm | 100000000 |
기타예산금액 etcBgtAmt | 0 |
총출연금(중앙문예진흥기금+시도출연금+기타출연금) totlEndwm | 100000000 |
교육사업건수 eduBizNocs | 9 |
기금규모금액 endwSclAmt | 0 |
기타사업건수 etcBizNocs | 7 |
지역문화재단명 lcclFndtNm | 창원문화재단 |
자체예산금액 onslBgtAmt | 3840000000 |
시설사업건수 fcltBizNocs | 33 |
총사업건수 totlBizNocs | 52 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 91,77