울산광역시 남구 · 공연장
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 27078 |
문예회관명 clcnNm | 울산문화예술회관 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 43 |
기관아이디 instId | 0300401 |
인건비비용 lbctCt | 17219000000 |
경상비비용 orctCt | 1878000000 |
기타운영비 etcOpct | 0 |
대관수입금액 rninAmt | 229000000 |
전화번호내용 telnoCn | 052-275-9623 |
총이용자수 tlusCnt | 305972 |
예술교육일수 aredNmdy | 72 |
예술교육사업비 aredWrct | 200000000 |
전시일수 dspyNmdy | 150 |
전시사업비 dspyWrct | 534000000 |
홈페이지주소 hmpgAddr | ucac.ulsan.go.kr |
기관주소 instAddr | 울산광역시 남구 번영로 200(달동) |
공연일수 pbprNmdy | 138 |
공연사업비 pbprWrct | 2936000000 |
총운영비 totlOpct | 22767000000 |
기타가동일수 etcRnNmdy | 0 |
기타이용자수 etcCtmrCnt | 0 |
기타수입금액 etcIncmAmt | 280000000 |
예술교육이용자수 aredCtmrCnt | 154 |
예술교육수입금액 aredIncmAmt | 15000000 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 102,84