인천광역시 연수구 · 공연장
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 51977 |
문예회관명 clcnNm | 아트센터인천 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 25 |
기관아이디 instId | 0300175 |
인건비비용 lbctCt | 1200000000 |
경상비비용 orctCt | 3381000000 |
기타운영비 etcOpct | 0 |
대관수입금액 rninAmt | 266000000 |
전화번호내용 telnoCn | 032-453-7700 |
총이용자수 tlusCnt | 163000 |
예술교육일수 aredNmdy | 193 |
예술교육사업비 aredWrct | 170000000 |
전시일수 dspyNmdy | 0 |
전시사업비 dspyWrct | 0 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.aci.or.kr |
기관주소 instAddr | 인천광역시 연수구 아트센터대로222 |
공연일수 pbprNmdy | 150 |
공연사업비 pbprWrct | 2586000000 |
총운영비 totlOpct | 7337000000 |
기타가동일수 etcRnNmdy | 0 |
기타이용자수 etcCtmrCnt | 0 |
기타수입금액 etcIncmAmt | 0 |
예술교육이용자수 aredCtmrCnt | 1197 |
예술교육수입금액 aredIncmAmt | 48000000 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 54,125