대구광역시 동구 · 공연장
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 11978 |
문예회관명 clcnNm | 아양아트센터 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 22 |
기관아이디 instId | 0300351 |
인건비비용 lbctCt | 1025000000 |
경상비비용 orctCt | 154000000 |
기타운영비 etcOpct | 36000000 |
대관수입금액 rninAmt | 167000000 |
전화번호내용 telnoCn | 053-230-3344 |
총이용자수 tlusCnt | 87505 |
예술교육일수 aredNmdy | 183 |
예술교육사업비 aredWrct | 243000000 |
전시일수 dspyNmdy | 69 |
전시사업비 dspyWrct | 185000000 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.ayangarts.or.kr |
기관주소 instAddr | 대구광역시 동구 효동로 2길 24(효목동) |
공연일수 pbprNmdy | 112 |
공연사업비 pbprWrct | 1021000000 |
총운영비 totlOpct | 2664000000 |
기타가동일수 etcRnNmdy | 0 |
기타이용자수 etcCtmrCnt | 0 |
기타수입금액 etcIncmAmt | 0 |
예술교육이용자수 aredCtmrCnt | 3229 |
예술교육수입금액 aredIncmAmt | 334000000 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 89,91