인천광역시 부평구 · 공연장
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 17236 |
문예회관명 clcnNm | 부평아트센터 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 83 |
기관아이디 instId | 0302914 |
인건비비용 lbctCt | 3232000000 |
경상비비용 orctCt | 2734000000 |
기타운영비 etcOpct | 0 |
대관수입금액 rninAmt | 154000000 |
전화번호내용 telnoCn | 032-500-2000 |
총이용자수 tlusCnt | 62633 |
예술교육일수 aredNmdy | 49 |
예술교육사업비 aredWrct | 223000000 |
전시일수 dspyNmdy | 91 |
전시사업비 dspyWrct | 198000000 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.bpcf.or.kr |
기관주소 instAddr | 인천광역시 부평구 아트센터로 166 |
공연일수 pbprNmdy | 202 |
공연사업비 pbprWrct | 685000000 |
총운영비 totlOpct | 7072000000 |
기타가동일수 etcRnNmdy | 0 |
기타이용자수 etcCtmrCnt | 0 |
기타수입금액 etcIncmAmt | 380000000 |
예술교육이용자수 aredCtmrCnt | 841 |
예술교육수입금액 aredIncmAmt | 8000000 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 54,125