부산광역시 남구 · 문화재단
| 항목 | 값 |
|---|---|
중앙문예진흥기금 clpf | 9350000000 |
시설면적 fcar | 629.46 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 38 |
기관아이디 instId | 0303353 |
기타인원수 etcNope | 37 |
전화번호내용 telnoCn | 051-744-7707 |
총예산금액 tlbdAmt | 58026000000 |
기타출연금 etcEndwm | 0 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.bscf.or.kr |
기관주소 instAddr | 부산광역시 남구 우암로 84-1 |
지자체보조금 lcgvSbsd | 29590000000 |
국고보조금 ntrsSbsd | 21140000000 |
운영인원수 operNope | 0 |
지원사업건수 spprNocs | 30 |
시도출연금 ctpvEndwm | 2000000000 |
기타예산금액 etcBgtAmt | 106000000 |
총출연금(중앙문예진흥기금+시도출연금+기타출연금) totlEndwm | 11350000000 |
교육사업건수 eduBizNocs | 5 |
기금규모금액 endwSclAmt | 0 |
기타사업건수 etcBizNocs | 5 |
지역문화재단명 lcclFndtNm | 부산문화재단 |
자체예산금액 onslBgtAmt | 7190000000 |
시설사업건수 fcltBizNocs | 0 |
총사업건수 totlBizNocs | 40 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 97,74