부산광역시 영도구 · 박물관
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 25874 |
대지면적 siar | 45386 |
박물관명 msmNm | 국립해양박물관 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 65 |
기관아이디 instId | 0301829 |
전화번호내용 telnoCn | 051-309-1900 |
학예인원수 arscNope | 36 |
일반인원수(사립: 기타인원수) gnrlNope | 29 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.mmk.or.kr |
기관주소 instAddr | 부산광역시 영도구 해양로 301번길 45 |
설립주체명 fndnMnbdNm | 국립 |
강좌프로그램수(단위: 종) lctrPrgmCnt | 2 |
총프로그램수 totlPrgmCnt | 22 |
소장자료점수 clctnDataScr | 29112 |
답사프로그램수(단위: 종) explrPrgmCnt | 0 |
연간개관일수 fyerOpngNmdy | 263 |
연간관람인원수 fyerVwngNope | 769484 |
자원봉사자수 rsrcMnstrCnt | 0 |
소장자료건수 clctnDataNocs | 7982 |
소장자료 종류 clctnDataKndCn | 지류, 금속류, 목재류 등 해양자료 |
박물관등급구분명(1종/2종/미등록) msmGradSprtnNm | 1종 |
일평균관람인원수 dayAvrgVwngNope | 2926 |
정기체험프로그램수(단위: 종) fxtrExpnPrgmCnt | 6 |
비정기체험프로그램수(단위: 종) irglExpnPrgmCnt | 14 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 97,74