서울특별시 강동구 · 공연장
| 항목 | 값 |
|---|---|
시설면적 fcar | 18501 |
문예회관명 clcnNm | 강동아트센터 |
직원수(학예인원수+일반인원수+자원봉사자수+기타인원) empCnt | 50 |
기관아이디 instId | 0302881 |
인건비비용 lbctCt | 5859000000 |
경상비비용 orctCt | 2772000000 |
기타운영비 etcOpct | 0 |
대관수입금액 rninAmt | 247000000 |
전화번호내용 telnoCn | 02-440-0500 |
총이용자수 tlusCnt | 102399 |
예술교육일수 aredNmdy | 65 |
예술교육사업비 aredWrct | 76000000 |
전시일수 dspyNmdy | 141 |
전시사업비 dspyWrct | 272000000 |
홈페이지주소 hmpgAddr | www.gdfac.or.kr |
기관주소 instAddr | 서울특별시 강동구 동남로870 |
공연일수 pbprNmdy | 77 |
공연사업비 pbprWrct | 1232000000 |
총운영비 totlOpct | 10211000000 |
기타가동일수 etcRnNmdy | 0 |
기타이용자수 etcCtmrCnt | 0 |
기타수입금액 etcIncmAmt | 0 |
예술교육이용자수 aredCtmrCnt | 585 |
예술교육수입금액 aredIncmAmt | 76000000 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 60,127