star365 데이터 · 섹션 3
기상청 초단기실황으로 전국 관측지점의 기온·습도·바람·강수를 3시간마다 갱신하고, 현재 발효 중인 기상특보를 함께 보여줍니다.
10월 4일 18시 19.6도 → 10월 7일 15시 22.4도 · 세로 범위 8.1~22.4 · 각 시점 325곳 평균
o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부, 무안북부), 전북자치도(고창, 김제, 익산, 정읍, 전주, 부안(위도면 제외), 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(고령, 칠곡), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 하동북부, 합천남부), 제주도(제주시서부), 광주, 대구(달성북부, 달성남부), 부산(부산서부), 울산(울산서부) o 폭염주의보 : 강원도(영월, 횡성, 원주, 삼척평지), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성서부), 충청북도, 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 여수, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 나주서북부, 곡성남부, 구례평지, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 무안남부), 전북자치도(완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 남원, 부안위도면), 경상북도(고령, 칠곡, 문경, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부, 합천중부), 제주도(제주시북부, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 대전, 대구(군위, 대구중부), 부산(부산서부 제외), 울산(울산동부), 세종(세종남부) o 열대야주의보 : 충청남도(논산, 보령(도서제외), 홍성서부), 전라남도(구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성, 영덕, 포항, 김천북부, 안동동남부, 안동서부, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부), 경상남도(함양서북부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 광주, 부산, 울산
기상청 특보현황. 아래 「최근 특보·정보」와 달리 지금 발효 중인 것입니다.
발표 시각 기준 최신순입니다. 지난 특보가 섞일 수 있습니다 — 지금 발효 중인 것은 위 「발효 중인 특보」를 보세요.
| 지점 | 기온 | 습도 | 풍속 | 1시간강수량 |
|---|---|---|---|---|
| 완도 | 26.7 | 37 | 2.5 | 0 |
| 고흥 | 26 | 33 | 2.1 | 0 |
| 흑산도 | 26 | 51 | 2.5 | 0 |
| 서귀포 | 25.4 | 33 | 3.7 | 0 |
| 칠갑산 | 25.3 | 32 | 1.7 | 0 |
| 밀양 | 25.2 | 26 | 2 | 0 |
| 남양주 | 25.2 | 31 | 0.9 | 0 |
| 구미 | 25.1 | 24 | 1.7 | 0 |
| 금오산(정상) | 25.1 | 24 | 1.7 | 0 |
| 거창 | 25 | 28 | 1.5 | 0 |
| 순천 | 24.9 | 40 | 1.9 | 0 |
| 함양 | 24.8 | 26 | 1.3 | 0 |
| 금정산 | 24.8 | 27 | 1.3 | 0 |
| 예천 | 24.8 | 30 | 1.7 | 0 |
| 칠곡 | 24.8 | 26 | 2.9 | 0 |
| 양산 | 24.8 | 27 | 1.3 | 0 |
| 창원 | 24.8 | 32 | 1.3 | 0 |
| 하동(내륙) | 24.8 | 26 | 0.4 | 0 |
| 창녕 | 24.7 | 24 | 2.1 | 0 |
| 마니산 | 24.7 | 27 | 5.1 | 0 |
| 화왕산 | 24.7 | 24 | 2.1 | 0 |
| 경주 | 24.7 | 29 | 1.3 | 0 |
| 고령 | 24.6 | 28 | 1.4 | 0 |
| 의령 | 24.6 | 40 | 3.4 | 0 |
| 광양 | 24.6 | 35 | 1.4 | 0 |
| 담양 | 24.6 | 41 | 3.8 | 0 |
| 안성 | 24.6 | 27 | 2.8 | 0 |
| 상주 | 24.6 | 28 | 0.6 | 0 |
| 김해 | 24.6 | 31 | 1.9 | 0 |
| 부여 | 24.5 | 33 | 1.7 | 0 |
| 청주 | 24.5 | 24 | 1 | 0 |
| 보령 | 24.5 | 41 | 2.2 | 0 |
| 대전 | 24.5 | 27 | 1.4 | 0 |
| 합천 | 24.5 | 27 | 1.1 | 0 |
| 팔영산 | 24.5 | 42 | 1.5 | 0 |
| 전주 | 24.5 | 36 | 2.7 | 0 |
| 완주 | 24.5 | 36 | 2.7 | 0 |
| 구례 | 24.5 | 35 | 5.1 | 0 |
| 고성 | 24.4 | 31 | 2.9 | 0 |
| 덕숭산(수덕산) | 24.4 | 33 | 2.1 | 0 |
| 홍성 | 24.4 | 33 | 2.1 | 0 |
| 선운산 | 24.4 | 48 | 4.4 | 0 |
| 장흥 | 24.4 | 46 | 2.8 | 0 |
| 군위 | 24.4 | 31 | 2.1 | 0 |
| 부산 | 24.4 | 32 | 3.4 | 0 |
| 김천 | 24.3 | 26 | 1.7 | 0 |
| 곡성 | 24.3 | 38 | 1.5 | 0 |
| 여수 | 24.3 | 38 | 2.8 | 0 |
| 여수항 | 24.3 | 38 | 2.8 | 0 |
| 평택 | 24.3 | 41 | 1.7 | 0 |
| 용인 | 24.3 | 31 | 1.4 | 0 |
| 의성 | 24.3 | 27 | 1.4 | 0 |
| 성주 | 24.2 | 31 | 2.1 | 0 |
| 삼악산 | 24.2 | 32 | 1.7 | 0 |
| 춘천 | 24.2 | 32 | 1.7 | 0 |
| 두륜산 | 24.2 | 42 | 3.1 | 0 |
| 익산 | 24.2 | 43 | 2.6 | 0 |
| 해남 | 24.2 | 42 | 3.1 | 0 |
| 가지산 | 24.2 | 47 | 1.9 | 0 |
| 무학산 | 24.2 | 22 | 3 | 0 |
| 부천 | 24.2 | 35 | 1.2 | 0 |
| 청송 | 24.2 | 28 | 1.1 | 0 |
| 논산 | 24.1 | 35 | 1.8 | 0 |
| 이천 | 24.1 | 33 | 1.7 | 0 |
| 녹동항 | 24 | 37 | 2 | 0 |
| 관악산 | 24 | 31 | 1.5 | 0 |
| 의왕 | 24 | 31 | 1.5 | 0 |
| 경산 | 24 | 26 | 1.5 | 0 |
| 남원 | 23.9 | 32 | 1.9 | 0 |
| 함평 | 23.9 | 46 | 3.9 | 0 |
| 강진 | 23.9 | 55 | 2.5 | 0 |
| 장성 | 23.9 | 41 | 2.4 | 0 |
| 제주 | 23.9 | 42 | 2.6 | 0 |
| 서울 | 23.8 | 32 | 2.6 | 0 |
| 하동(해안) | 23.8 | 38 | 1.2 | 0 |
| 고창 | 23.8 | 39 | 2.5 | 0 |
| 미륵산 | 23.8 | 29 | 2.7 | 0 |
| 나주 | 23.8 | 44 | 3.6 | 0 |
| 통영 | 23.8 | 29 | 2.7 | 0 |
| 사천 | 23.7 | 33 | 3.8 | 0 |
| 영동 | 23.7 | 22 | 1.7 | 0 |
| 첨찰산 | 23.7 | 51 | 3.8 | 0 |
| 함안 | 23.7 | 35 | 2.9 | 0 |
| 양평 | 23.7 | 27 | 1.4 | 0 |
| 가지산 | 23.7 | 27 | 1.1 | 0 |
| 비슬산 | 23.7 | 30 | 2.1 | 0 |
| 봉명산 | 23.7 | 27 | 4.7 | 0 |
| 남산(고위봉) | 23.7 | 27 | 1.1 | 0 |
| 포항 | 23.7 | 33 | 2.1 | 0 |
| 청도 | 23.7 | 30 | 2.1 | 0 |
| 진주 | 23.7 | 30 | 1.1 | 0 |
| 청양 | 23.6 | 32 | 1.7 | 0 |
| 삼악산 | 23.6 | 41 | 1.4 | 0 |
| 예산 | 23.6 | 26 | 2.3 | 0 |
| 팔봉산 | 23.6 | 34 | 2 | 0 |
| 천관산 | 23.6 | 41 | 4 | 0 |
| 두륜산(정상) | 23.6 | 41 | 4 | 0 |
| 김포 | 23.6 | 30 | 3.4 | 0 |
| 안산 | 23.6 | 39 | 0.3 | 0 |
| 연천 | 23.6 | 32 | 1.6 | 0 |
| 연화산 | 23.6 | 26 | 3.2 | 0 |
| 방어산 | 23.6 | 26 | 3.2 | 0 |
| 지리산(사량도) | 23.6 | 41 | 1.2 | 0 |
| 대구 | 23.6 | 25 | 1.2 | 0 |
| 영천 | 23.6 | 28 | 1.1 | 0 |
| 남해 | 23.5 | 35 | 1.1 | 0 |
| 영양 | 23.5 | 25 | 2.8 | 0 |
| 공주 | 23.5 | 28 | 2.2 | 0 |
| 감악산 | 23.5 | 27 | 1.6 | 0 |
| 의정부 | 23.5 | 32 | 1.5 | 0 |
| 양주 | 23.5 | 32 | 1.5 | 0 |
| 동두천 | 23.5 | 27 | 1.6 | 0 |
| 황매산 | 23.5 | 21 | 3 | 0 |
| 호구산 | 23.5 | 35 | 1.1 | 0 |
| 대성산 | 23.5 | 21 | 3 | 0 |
| 금산 | 23.5 | 35 | 1.1 | 0 |
| 안동 | 23.5 | 28 | 1.7 | 0 |
| 산청 | 23.5 | 21 | 3 | 0 |
| 증평 | 23.4 | 31 | 2.3 | 0 |
| 옥천 | 23.4 | 26 | 1.5 | 0 |
| 서산 | 23.4 | 24 | 2.7 | 0 |
| 세종 | 23.4 | 40 | 2.4 | 0 |
| 정읍 | 23.4 | 35 | 4.3 | 0 |
| 운문산 | 23.4 | 28 | 2.6 | 0 |
| 문경 | 23.4 | 26 | 2.9 | 0 |
| 재약산 | 23.3 | 28 | 2.6 | 0 |
| 여주 | 23.3 | 35 | 0.5 | 0 |
| 충주 | 23.3 | 32 | 1.3 | 0 |
| 진천 | 23.3 | 32 | 3 | 0 |
| 완도항 | 23.3 | 40 | 0.8 | 0 |
| 청계산 | 23.3 | 32 | 2 | 0 |
| 구리 | 23.3 | 25 | 3.4 | 0 |
| 신불산 | 23.3 | 28 | 2.6 | 0 |
| 천성산 | 23.3 | 28 | 2.6 | 0 |
| 임실 | 23.2 | 33 | 2.1 | 0 |
| 축령산 | 23.2 | 33 | 2 | 0 |
| 김제 | 23.2 | 46 | 3.4 | 0 |
| 부안 | 23.2 | 45 | 2.7 | 0 |
| 화천 | 23.2 | 36 | 1.5 | 0 |
| 천마산 | 23.2 | 33 | 2 | 0 |
| 운악산 | 23.2 | 33 | 2 | 0 |
| 고양 | 23.2 | 32 | 2 | 0 |
| 연인산 | 23.2 | 33 | 2 | 0 |
| 진도 | 23.2 | 47 | 2.9 | 0 |
| 무안 | 23.2 | 45 | 4 | 0 |
| 금산 | 23.1 | 32 | 1.6 | 0 |
| 서대산 | 23.1 | 32 | 1.6 | 0 |
| 음성 | 23.1 | 33 | 1.6 | 0 |
| 천안 | 23.1 | 34 | 2.7 | 0 |
| 화순 | 23.1 | 43 | 2.3 | 0 |
| 성산 | 23.1 | 34 | 4 | 0 |
| 가평 | 23.1 | 36 | 1.8 | 0 |
| 계룡산 | 23.1 | 26 | 0.9 | 0 |
| 금오산 | 23.1 | 25 | 3.1 | 0 |
| 아산 | 23 | 26 | 3.6 | 0 |
| 계룡 | 23 | 30 | 2.5 | 0 |
| 영월 | 23 | 27 | 1.3 | 0 |
| 파주 | 23 | 33 | 1.7 | 0 |
| 화성 | 23 | 31 | 1.6 | 0 |
| 영주 | 22.9 | 25 | 3.8 | 0 |
| 보은 | 22.9 | 26 | 2 | 0 |
| 수리산 | 22.9 | 33 | 3.1 | 0 |
| 광명 | 22.9 | 34 | 3.1 | 0 |
| 수원 | 22.9 | 33 | 3.1 | 0 |
| 안양 | 22.9 | 34 | 3.1 | 0 |
| 천태산 | 22.9 | 29 | 1.2 | 0 |
| 순창 | 22.8 | 33 | 3.8 | 0 |
| 괴산 | 22.8 | 24 | 2.1 | 0 |
| 태안 | 22.8 | 29 | 3 | 0 |
| 철원 | 22.8 | 25 | 1.6 | 0 |
| 횡성 | 22.8 | 32 | 2.9 | 0 |
| 홍천 | 22.7 | 25 | 1.7 | 0 |
| 모악산 | 22.7 | 36 | 2.7 | 0 |
| 이어도 | 22.7 | 51 | 8 | 0 |
| 남한산성 | 22.7 | 32 | 0.8 | 0 |
| 소요산 | 22.7 | 27 | 1.8 | 0 |
| 포천 | 22.7 | 27 | 1.8 | 0 |
| 울산 | 22.7 | 27 | 4.1 | 0 |
| 천태산 | 22.6 | 29 | 2.6 | 0 |
| 추자도 | 22.6 | 55 | 1.7 | 0 |
| 거제 | 22.6 | 31 | 1.7 | 0 |
| 당진 | 22.6 | 30 | 2.9 | 0 |
| 변산(관음봉) | 22.6 | 51 | 2.3 | 0 |
| 무주 | 22.6 | 29 | 2.6 | 0 |
| 보성 | 22.6 | 41 | 3.2 | 0 |
| 인천 | 22.6 | 28 | 4.5 | 0 |
| 오산 | 22.6 | 36 | 0.8 | 0 |
| 소백산(관리사무소) | 22.6 | 30 | 2.8 | 0 |
| 벽파 | 22.6 | 52 | 1.2 | 0 |
| 영광 | 22.5 | 48 | 2.3 | 0 |
| 단양 | 22.5 | 33 | 1.3 | 0 |
| 원주 | 22.5 | 30 | 2.8 | 0 |
| 황석산 | 22.5 | 28 | 3.7 | 0 |
| 목포 | 22.5 | 49 | 3.2 | 0 |
| 신안 | 22.5 | 49 | 3.2 | 0 |
| 광덕산 | 22.4 | 38 | 3.2 | 0 |
| 조계산 | 22.4 | 36 | 2.9 | 0 |
| 광주 | 22.4 | 31 | 1.3 | 0 |
| 문경새재 | 22.4 | 30 | 1.9 | 0 |
| 추풍령 | 22.4 | 30 | 1.9 | 0 |
| 서천 | 22.4 | 45 | 3.6 | 0 |
| 내장산 | 22.4 | 38 | 3.2 | 0 |
| 방장산 | 22.4 | 38 | 3.2 | 0 |
| 추월산 | 22.4 | 38 | 3.2 | 0 |
| 백암산 | 22.4 | 38 | 3.2 | 0 |
| 광주 | 22.4 | 39 | 2.1 | 0 |
| 황악산 | 22.4 | 30 | 1.9 | 0 |
| 연평도 | 22.3 | 44 | 2.2 | 0 |
| 봉화 | 22.3 | 27 | 1.5 | 0 |
| 군산 | 22.3 | 44 | 4.2 | 0 |
| 주왕산 | 22.3 | 25 | 1 | 0 |
| 도봉산 | 22.3 | 31 | 0.9 | 0 |
| 시흥 | 22.3 | 34 | 3.5 | 0 |
| 북한.도봉산 | 22.3 | 31 | 0.9 | 0 |
| 주왕산(정상) | 22.3 | 25 | 1 | 0 |
| 청량산 | 22.3 | 27 | 1.5 | 0 |
| 내연산 | 22.3 | 25 | 1 | 0 |
| 금수산 | 22.2 | 24 | 1.8 | 0 |
| 소백산(남쪽) | 22.2 | 30 | 1.1 | 0 |
| 구병산 | 22.2 | 36 | 3.3 | 0 |
| 희양산 | 22.2 | 29 | 2.6 | 0 |
| 울진 | 22.2 | 56 | 1.7 | 0 |
| 강릉 | 22.1 | 49 | 1.7 | 0 |
| 천관산(정상) | 22.1 | 36 | 1.4 | 0 |
| 대야산 | 22.1 | 25 | 2.9 | 0 |
| 광덕산(천안) | 22 | 28 | 1.5 | 0 |
| 양구 | 22 | 34 | 2.8 | 0 |
| 삼척 | 22 | 58 | 1.6 | 0 |
| 월출산(정상) | 22 | 47 | 2.3 | 0 |
| 강화 | 22 | 30 | 3.1 | 0 |
| 영암 | 22 | 47 | 2.3 | 0 |
| 대둔산 | 21.9 | 21 | 2.4 | 0 |
| 대둔산(정상) | 21.9 | 21 | 2.4 | 0 |
| 영덕 | 21.9 | 47 | 3.3 | 0 |
| 가리산 | 21.8 | 28 | 0.6 | 0 |
| 인제 | 21.8 | 30 | 2.7 | 0 |
| 정선 | 21.8 | 31 | 3.2 | 0 |
| 평창 | 21.8 | 37 | 1.9 | 0 |
| 속리산 | 21.8 | 25 | 3 | 0 |
| 장산 | 21.8 | 38 | 2.7 | 0 |
| 치악산(구룡탐방센터) | 21.7 | 31 | 1.2 | 0 |
| 용화산 | 21.7 | 36 | 1.7 | 0 |
| 제주항 | 21.7 | 48 | 3.3 | 0 |
| 마이산 | 21.6 | 33 | 3.5 | 0 |
| 장안산 | 21.6 | 35 | 2.6 | 0 |
| 운장산 | 21.6 | 33 | 3.5 | 0 |
| 장수 | 21.6 | 35 | 2.6 | 0 |
| 한남 | 21.6 | 35 | 3.6 | 0 |
| 제천 | 21.5 | 37 | 2.1 | 0 |
| 공작산 | 21.5 | 28 | 3.1 | 0 |
| 응봉산 | 21.5 | 44 | 3.3 | 0 |
| 고산 | 21.5 | 46 | 4.9 | 0 |
| 도락산 | 21.3 | 27 | 3.2 | 0 |
| 치악 | 21.3 | 32 | 3.4 | 0 |
| 묵호 | 21.3 | 67 | 1.5 | 0 |
| 깃대봉 | 21.3 | 69 | 3.4 | 0 |
| 문경새재 | 21.3 | 27 | 3.2 | 0 |
| 용문산 | 21.3 | 34 | 3 | 0 |
| 유명산 | 21.3 | 34 | 3 | 0 |
| 하남 | 21.3 | 34 | 3 | 0 |
| 월악산 | 21.3 | 27 | 3.2 | 0 |
| 주흘산 | 21.3 | 27 | 3.2 | 0 |
| 황장산 | 21.3 | 27 | 3.2 | 0 |
| 백운산 | 21.2 | 39 | 2 | 0 |
| 산천단 | 21.2 | 43 | 2.9 | 0 |
| 소청도 | 21.1 | 57 | 2.6 | 0 |
| 백운산(정선) | 21.1 | 29 | 3.1 | 0 |
| 오봉산 | 21.1 | 39 | 1.5 | 0 |
| 태화산 | 21.1 | 29 | 3.1 | 0 |
| 속초 | 21.1 | 58 | 2.9 | 0 |
| 동해 | 21.1 | 60 | 3.6 | 0 |
| 백암산 | 21.1 | 50 | 3.5 | 0 |
| 광덕산 | 21 | 34 | 3.5 | 0 |
| 명성산 | 21 | 34 | 3.5 | 0 |
| 백운산(포천) | 21 | 34 | 3.5 | 0 |
| 고성 | 20.9 | 51 | 2.6 | 0 |
| 성인봉 | 20.9 | 45 | 2 | 0 |
| 울릉도 | 20.9 | 45 | 2 | 0 |
| 백령도 | 20.9 | 43 | 4.6 | 0 |
| 독도 | 20.5 | 37 | 0.6 | 0 |
| 대암산 | 20.3 | 36 | 3 | 0 |
| 양양 | 20.3 | 55 | 2.8 | 0 |
| 진부 | 19.9 | 32 | 2.5 | 0 |
| 태백 | 19.9 | 33 | 1.7 | 0 |
| 두타산 | 19.8 | 31 | 1.3 | 0 |
| 토함산 | 19.8 | 38 | 1.2 | 0 |
| 토함산 | 19.8 | 38 | 1.2 | 0 |
| 가리왕산 | 19.3 | 35 | 3.1 | 0 |
| 민주지산 | 19.3 | 34 | 0.7 | 0 |
| 아미산 | 19.3 | 34 | 3.3 | 0 |
| 적상산(향로봉) | 19.3 | 34 | 0.7 | 0 |
| 팔공산 | 19.3 | 28 | 1.5 | 0 |
| 기백산 | 19.3 | 34 | 0.7 | 0 |
| 치악산 | 19.2 | 45 | 2.7 | 0 |
| 태기산 | 19.2 | 43 | 3.1 | 0 |
| 안흥 | 19.2 | 45 | 2.7 | 0 |
| 백덕산 | 19.2 | 45 | 2.7 | 0 |
| 봉평 | 19.2 | 43 | 3.1 | 0 |
| 태백산 | 18.8 | 36 | 3.3 | 0 |
| 태백산 | 18.8 | 36 | 3.3 | 0 |
| 덕항산 | 18.7 | 44 | 1.6 | 0 |
| 가야산 | 18.6 | 28 | 1.4 | 0 |
| 청옥산 | 18.2 | 58 | 2.3 | 0 |
| 지리산(북부) | 17.5 | 43 | 1.3 | 0 |
| 지리산(동부) | 17.5 | 43 | 1.3 | 0 |
| 지리산(정상) | 17.5 | 43 | 1.3 | 0 |
| 웅석봉 | 17.5 | 43 | 1.3 | 0 |
| 오대산(탐방센터) | 17.2 | 35 | 2.4 | 0 |
| 대관령 | 16.8 | 61 | 2.8 | 0 |
| 대성산 | 16.6 | 52 | 2.5 | 0 |
| 명지산 | 16.6 | 52 | 2.5 | 0 |
| 화악산(중봉) | 16.6 | 52 | 2.5 | 0 |
| 한라산(성판악) | 16.5 | 52 | 4.2 | 0 |
| 성판악 | 16.5 | 52 | 4.2 | 0 |
| 지리산(서부) | 16.1 | 42 | 1.8 | 0 |
| 오대산 | 16 | 44 | 1.9 | 0 |
| 계방산 | 16 | 44 | 1.9 | 0 |
| 방태산 | 16 | 44 | 1.9 | 0 |
| 무등산 | 15.8 | 59 | 1.8 | 0 |
| 설악산 | 15 | 74 | 4 | 0 |
기상청 초단기실황을 3시간마다 받아 갱신합니다. 지금 화면은 10월 7일 15시 기준이고, 24개 시점을 갖고 있습니다.
그 시각에 값이 관측된 325곳의 평균입니다. 값이 빠진 지점은 세지 않습니다.
실황입니다. 지금 관측된 값이며 앞으로의 예보가 아닙니다. 예보가 필요하면 기상청을 보세요.
「발효 중인 특보」는 기상청 특보현황 그대로이고, 「최근 특보·정보」는 발표 시각 기준 최신순이라 이미 해제된 것이 섞일 수 있습니다. 그래서 둘을 나눠 두었습니다.